ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO PARA AS CLASSES DE ALMOXARIFE, ASSISTENTE SOCIAL, AUXILIAR DE
ENFERMAGEM, CIRURGIÃO-DENTISTA, ENFERMEIRO, MÉDICO (CLÍNICO GERAL), MÉDICO
(GINECOLOGISTA/OBSTETRA), MÉDICO (INFECTOLOGISTA), MÉDICO (PEDIATRA), MÉDICO (PSIQUIATRA)
MESTRE DE OFÍCIO (COZINHEIRO), OFICIAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO (COZINHEIRO), OFICIAL DE
SERVIÇOS E MANUTENÇÃO (ELETRICISTA), OFICIAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO (ENCANADOR),
OFICIAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO (PEDREIRO), PSICÓLOGO, TÉCNICO DE RADIOLOGIA E
TELEFONISTA
EDITAL DE RESULTADO DA PROVA ESCRITA, CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE TÍTULO E RETIRADA DE
REQUISIÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA DRHU Nº 112/2001
1. Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Administração Penitenciária torna público o
resultado da Prova Escrita das classes de Almoxarife; Assistente Social; Auxiliar de Enfermagem; Cirurgião-Dentista;
Enfermeiro; Médico(Clínico Geral); Médico (Ginecologista/Obstetra); Médico (Infectologista); Médico (Pediatra);
Médico (Psiquiatra); Mestre de Ofício (Cozinheiro); Oficial de Serviços e Manutenção (Cozinheiro); Oficial de
Serviços e Manutenção (Eletricista); Oficial de Serviços e Manutenção (Encanador); Oficial de Serviços e
Manutenção (Pedreiro); Psicólogo; Técnico de Radiologia e Telefonista das Coordenadorias de Unidades Prisionais
de São Paulo e da Grande São Paulo; da Região do Vale do Paraíba e Litoral; da Região Central do Estado; da
Região Noroeste do Estado; da Região Oeste do Estado e da Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário,
realizada no dia 24/11/2001, conforme item 35 das Instruções Especiais nº 04/2001, que fazem parte integrante do
Edital de Abertura de Inscrições DRHU nº 77/2001, publicado no DOE de 28/09/2001.
2. A contar desta data, o candidato poderá apresentar no prazo de 3 (três) dias úteis, pedido de revisão dos pontos
atribuídos à Prova Escrita, nos termos do item 48 das Instruções Especiais, por meio de requerimento dirigido ao
Diretor do Departamento de Recursos Humanos.
3. Na conformidade do item 39 das Instruções Especiais, a contar desta data, o candidato poderá apresentar, no
prazo de 3 (três) dias úteis, Certidão emitida pelo Órgão de Pessoal da Unidade a qual pertence, para concorrer à
contagem de pontos por Título.
4. "Será considerado Título, nos termos do § 1º do artigo 18 das DDTT da Constituição Estadual, apenas o tempo de
serviço do candidato habilitado que for estável no Serviço Público Estadual, tempo esse exercido na classe em que
está prestando o Concurso".
5. De acordo com o item 36 das Instruções Especiais, a contar desta data, os candidatos habilitados, portadores de
deficiência, deverão, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar requisição para submeter-se à perícia médica, para
comprovação da deficiência apontada no ato da inscrição e para constatação da compatibilidade dessa deficiência
com o exercício das atribuições do cargo.
6. Realizada a perícia médica o candidato portador de deficiência terá o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data
de expedição do laudo, para, obrigatoriamente, entregá-lo no endereço a seguir mencionado.
7. A requisição de exame médico para portador de deficiência, os pedidos de revisão de pontos atribuídos à Prova
Escrita e as Certidões deverão ser retirada/entregues pessoalmente, ou encaminhados via SEDEX (postados até
27/12/2001) ao Centro de Seleção do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Administração
Penitenciária, localizado na Av. São João, nº 1247 - 4º andar - São Paulo - Capital - CEP 01035-100, no horário das
9h às 17h30min.
CANDIDATOS HABILITADOS
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraiba e Litoral
Cargo - B03 Almoxarife
inscrição nome documento data nasc. português matemát. c.espec. total/nota
01.15803-1 AARAO PEREIRA DA SILVA 9576897 SP 28/01/55 017 008 004 029 = 58,00
01.61210-7 ABNER ULISSES DA SILVA 40206806 3 SP 14/01/82 014 005 006 025 = 50,00
01.12067-0 ADALBERTO BRASIL 248445170 SP 31/10/78 013 007 008 028 = 56,00
01.21622-8 ADELIA CRISTIANE DA SILVA 212523223 SP 17/10/73 017 007 004 028 = 56,00
01.23641-5 ADELINA LUCIA ALVES 236193855 SP 17/12/73 020 012 009 041 = 82,00
01.06757-5 ADELINO AUGUSTO DE SOUSA 342496840 SP 27/06/73 017 014 010 041 = 82,00
01.10646-5 ADELSON PEREIRA 11559260 SP 11/03/59 013 005 008 026 = 52,00
01.46726-3 ADEMIR DE SOUZA 18849081 SP 07/10/60 016 014 008 038 = 76,00
01.13303-9 ADEMIR ENRIQUE DA SILVA 13735690 SP 08/04/52 017 012 009 038 = 76,00
01.00169-8 ADEMIR FERREIRA LIMA 104802947 SP 07/09/55 018 015 009 042 = 84,00
01.26405-2 ADIL DE PAULA FILHO 16590879 SP 25/08/65 013 010 006 029 = 58,00
01.12495-1 ADILSON APARECIDO LOPES 453052277 SP 31/05/83 014 011 004 029 = 58,00
01.45900-7 ADILSON BARBOSA 3097703 SP 10/01/43 015 015 010 040 = 80,00
01.62008-8 ADILSON COSTA PEREIRA 6839101 SP 23/09/54 020 013 010 043 = 86,00
01.23899-0 ADILSON OLIVEIRA DA SILVA 18938268 SP 20/08/68 019 008 005 032 = 64,00
01.26425-7 ADOLFO DA SILVA VASQUES 328068019 SP 21/12/78 016 007 007 030 = 60,00
01.11602-9 ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS 272596218 SP 14/12/73 018 005 007 030 = 60,00
01.47917-2 ADRIANO DE AZEVEDO 30555240 5 SP 16/06/72 018 011 006 035 = 70,00
01.62413-0 ADRIANO JOSE DA CRUZ 32664762 4 SP 06/04/80 016 006 007 029 = 58,00
01.62091-6 ADRIANO RODRIGUES DE MORAIS 32379546 8 SP 20/09/79 013 008 007 028 = 56,00
01.58135-0 AGENOR BATISTA DE QUEIROZ 76847421 SP 30/06/55 018 008 011 037 = 74,00
02.07371-4 AGNALDO COSME DOS SANTOS SILVA 17632988 SP 02/06/66 018 010 011 039 = 78,00
01.05539-9 AGNALDO DA SILVA VEIGA 22510834 SP 23/02/69 015 008 007 030 = 60,00
02.04277-0 AGUINALDO APARECIDO GAIA 32265941-3 SP 28/03/78 018 006 007 031 = 62,00
01.25405-7 AGUINALDO RODRIGUES 1635723403 SP 28/07/63 015 008 007 030 = 60,00
01.62426-1 AILTON MEDEIROS MONTEIRO 21330131 3 SP 04/12/72 018 014 008 040 = 80,00
01.23877-9 AIRTON LUIZ GAMA 275234770 SP 13/08/72 016 006 005 027 = 54,00
01.01350-5 ALAIDE SEVERINO DA SILVA 23870046X SP 06/06/70 018 002 006 026 = 52,00
01.02267-9 ALAIDE VIEIRA DA SILVA 322705587 SP 07/01/75 013 012 007 032 = 64,00
01.11457-3 ALAN MARCOS MARCONDES 321768577 SP 05/05/83 012 007 006 025 = 50,00
01.46614-3 ALBERTO MARTINS DE ASSIS 7873695 SP 26/06/52 017 011 011 039 = 78,00
01.47188-0 ALDA CANGUSSU DE OLIVEIRA 0680075747 BA 25/03/79 014 004 008 026 = 52,00
01.54115-3 ALDO ROSSI CEDRO 18008399 SP 09/02/63 019 013 011 043 = 86,00
01.24231-8 ALESSANDRA CABRAL SANTANA 292312441 SP 17/02/76 015 009 005 029 = 58,00
01.21382-2 ALESSANDRA LETT 226614839 03/11/70 015 004 008 027 = 54,00
01.11616-9 ALESSANDRA REGINA MOREIRA DE CASTRO 336327602 SP 11/10/80 013 011 007 031 = 62,00
01.07912-3 ALESSANDRO DAVID ROSSETTI 255709651 SP 12/11/74 016 007 009 032 = 64,00
01.09510-2 ALESSANDRO DE JESUSSANTOS 326150742 SP 09/02/80 012 009 007 028 = 56,00
01.19832-7 ALESSANDRO FERREIRA MELQUIADES 321186308 SP 14/04/79 016 010 009 035 = 70,00
01.00678-9 ALEX RODRIGUES DOS SANTOS 245983405 SP 11/11/73 017 003 005 025 = 50,00
01.43141-2 ALEX SANDER DE SOUZA 21442098X SP 22/03/68 018 011 012 041 = 82,00
01.43205-2 ALEX SANDRE PEREIRA DA SILVA 291059338 SP 05/04/78 012 008 005 025 = 50,00
01.17541-6 ALEXANDRE DE OLIVEIRA 241177108 SP 08/11/73 017 004 004 025 = 50,00
02.01245-6 ALEXANDRE FERRI 28112062-6 SP 28/09/78 016 010 005 031 = 62,00
01.02119-2 ALEXANDRE GUILHERME DA SILVA 256676185 SP 06/11/74 015 008 006 029 = 58,00
01.62394-0 ALEXANDRE LA CORTE BASSINI 20437651 SP 22/08/71 014 011 007 032 = 64,00
01.12054-9 ALEXANDRE PEREIRA DE PAULA 248943455 SP 29/07/76 012 008 010 030 = 60,00
01.47328-0 ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA 281424561 SP 27/09/75 019 008 008 035 = 70,00
01.62425-3 ALEXANDRE PEREIRA RANGEL 19212107 8 SP 10/11/70 017 009 009 035 = 70,00
02.03961-3 ALEXANDRE XAVIER 23.345.354-4 SP 14/11/73 019 014 010 043 = 86,00
01.43279-6 ALFREDO CARVALHO JUNIOR 254373252 SP 10/01/76 014 010 008 032 = 64,00
01.61947-0 ALFREDO VARANDAS VIGNATI 12207020 SP 04/06/61 017 014 009 040 = 80,00
01.09298-7 ALICE ALVES DE OLIVEIRA 214353151 SP 29/09/73 020 012 007 039 = 78,00
01.61997-7 ALICE MELO DOS SANTOS 431046980 SP 05/05/83 017 009 002 028 = 56,00
01.62654-0 ALMIR APARECIDO MACHADO 13868256 2 SP 20/11/60 013 009 008 030 = 60,00
01.26307-2 ALMIR DOS ANJOS PEREIRA 356129019 SP 31/01/71 017 006 007 030 = 60,00
01.60670-0 ALMIR RIBEIRO CAMILO 14594344 6 SP 05/06/63 015 006 007 028 = 56,00
01.22431-0 ALMIR ZANACULI 21358599 SP 02/12/71 019 011 009 039 = 78,00
02.05464-7 ALTAIR DA SILVA JUNIOR 32666051-3 SP 18/10/80 019 013 009 041 = 82,00
01.30184-5 ALTAIR FRANCISCO DE PAULA 17003118 SP 27/03/64 020 015 011 046 = 92,00
01.02578-3 AMALIO LEAL DA MATA 1634269 PI 10/08/76 010 009 009 028 = 56,00
01.45811-6 AMANDA APARECIDA DE LIMA 328385608 SP 05/04/82 020 015 013 048 = 96,00
01.42199-9 ANA CELESTE DA SILVA CARVALHO 268415080 SP 08/06/73 015 007 004 026 = 52,00
02.06160-0 ANA CLARA CABRAL 15992089 SP 08/08/64 017 005 005 027 = 54,00
01.46763-8 ANA LUCIA LOURENCO 246823227 SP 27/12/70 017 010 005 032 = 64,00
01.43267-2 ANA LUCIA MORAES PHILADELPHO 331385223 SP 21/09/69 017 008 005 030 = 60,00
02.01864-0 ANA MARIA DOS SANTOS SCARPA 23709352-2 SP 08/05/70 019 010 007 036 = 72,00
01.09527-7 ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA 30289892X SP 20/04/79 014 005 009 028 = 56,00
01.43125-0 ANA PAULA CURSINO DOS SANTOS 43010470107 SP 28/05/83 017 008 005 030 = 60,00
02.03943-5 ANA PAULA RODRIGUES DE CASTRO 41101129-7 SP 10/10/82 016 008 006 030 = 60,00
02.04655-5 ANDERLEI CORDEIRO DE SOUZA 34501244-6 SP 14/10/81 017 013 008 038 = 76,00
01.16003-6 ANDERSON JOSE DA SILVA 8924718 25/08/59 014 011 005 030 = 60,00
01.47123-6 ANDERSON LINCOLN FURTADO 32677905 X SP 29/01/81 017 009 005 031 = 62,00
02.01544-7 ANDERSON QUIRINO 35084203-6 SP 22/02/83 018 015 006 039 = 78,00
01.43168-4 ANDERSON RODRIGO LEONOR 294565292 SP 26/09/78 020 014 007 041 = 82,00
01.48903-8 ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28079962 7 SP 27/04/79 018 007 008 033 = 66,00
01.41011-3 ANDERSON SANTOS TORRES 336404657 SP 17/05/82 014 007 007 028 = 56,00
02.02223-0 ANDRE DA FONSECA ALVES 32940611-5 SP 03/05/82 019 012 007 038 = 76,00
01.30118-7 ANDRE DOS SANTOS MACHADO 237223351 20/10/77 014 006 005 025 = 50,00
01.43390-3 ANDRE FELIPE VITORINO ALVARENGA 418500241 SP 22/12/82 016 004 005 025 = 50,00
02.02339-3 ANDRE GERALDO DE OLIVEIRA PEREIRA 345168306 SP 08/09/81 015 010 006 031 = 62,00
01.49183-0 ANDRE LUCIO DE SOUZA 23047216 3 SP 06/03/68 018 006 008 032 = 64,00
01.63133-0 ANDRE LUIS BARBOSA 23739404 2 SP 17/01/70 018 014 011 043 = 86,00
01.63108-0 ANDRE LUIZ AMORIM 30380133 5 SP 01/03/76 019 004 007 030 = 60,00
01.01599-0 ANDRE LUIZ COSTA LEAO 275415673 SP 08/01/75 013 007 006 026 = 52,00
01.61967-5 ANDRE LUIZ DE JESUS LOURENCO 33085906 7 SP 26/03/81 016 009 002 027 = 54,00
01.27217-9 ANDRE LUIZ NUNES DELFINO 323767497 SP 31/12/79 015 009 006 030 = 60,00
01.58478-2 ANDRE MACIEL TEIXEIRA 16104526 SP 05/02/65 017 005 007 029 = 58,00
02.02582-5 ANDRE MICHEL MARTINS KFURI 28317616-7 SP 27/10/77 018 011 007 036 = 72,00
01.60678-6 ANDRE RODRIGUES DE FARIAS 25605757 6 15/04/75 016 011 006 033 = 66,00
01.62282-0 ANDREA APARECIDA DA SILVA 22303764 SP 17/02/70 016 010 006 032 = 64,00
01.62747-3 ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 24687465 X SP 22/01/71 016 010 012 038 = 76,00
01.16089-3 ANDREA DA SILVA ALVES 236206771 09/12/75 017 008 007 032 = 64,00
01.21116-1 ANDREIA EUROPEU MUNIZ DIAS 271629381 SP 23/05/76 015 008 004 027 = 54,00
01.09519-6 ANDREIA LIMA MELO DE SOUZA 229202135 16/01/72 017 007 008 032 = 64,00
01.42120-4 ANDRESSA RUBIA ROMAO NETO 249595588 SP 12/06/79 018 008 005 031 = 62,00
01.38029-0 ANDREZA RIBEIRO DE JESUS 410790977 SP 25/07/82 015 006 004 025 = 50,00
02.05971-1 ANELITA BENEDITA DOS SANTOS 24686092-3 SP 10/11/72 016 006 004 026 = 52,00
01.45813-2 ANGELA FABIANA DA SILVA 32664863 X SP 20/07/80 016 005 007 028 = 56,00
02.05399-3 ANGELICA MAURER 19617854 SP 01/06/66 018 009 005 032 = 64,00
01.60917-3 ANIZIO DA SILVA FILHO 24384410 4 SP 04/11/72 020 013 011 044 = 88,00
01.58490-1 ANIZIO TAKAO 6322195 0 SP 30/12/50 019 012 008 039 = 78,00
01.51976-0 ANTENOR DUQUE ROSA 13847750 4 09/02/61 015 009 008 032 = 64,00
01.54335-0 ANTONIO BARBOSA LEAL 24465881 X SP 21/08/57 019 010 007 036 = 72,00
02.04496-0 ANTONIO CARLOS ALVES FREITAS 13572563 SP 19/02/59 017 007 008 032 = 64,00
01.59726-4 ANTONIO CARLOS FONSECA 26259483 3 SP 01/01/73 018 012 010 040 = 80,00
01.30198-5 ANTONIO CARLOS MAMEDE 327368913 SP 12/04/66 016 013 007 036 = 72,00
01.62431-8 ANTONIO CARLOS VIEIRA GARCIA 25785714 X 05/04/77 019 011 007 037 = 74,00
02.01444-0 ANTONIO CELSO MOREIRA DE PAULA 10214407 SP 27/03/57 018 010 008 036 = 72,00
01.27596-8 ANTONIO CLIMERIO PEQUENO DE LIMA 2000029010188 CE 24/11/76 019 009 009 037 = 74,00
01.42151-4 ANTONIO DAS MERCES GUIMARAES 15764994 SP 24/09/57 016 013 007 036 = 72,00
01.20570-6 ANTONIO DE CARVALHO 109383539 SP 13/06/57 018 011 010 039 = 78,00
01.23743-8 ANTONIO EDUARDO DOS SANTOS 19658577 SP 28/06/70 016 007 007 030 = 60,00
01.59152-5 ANTONIO JOSE ANDRADE DE SOUZA 26876444 X SP 08/06/72 015 008 006 029 = 58,00
01.48667-5 ANTONIO JOSE PEREIRA DA SILVA 32475243 X SP 02/08/59 019 012 008 039 = 78,00
02.06100-7 ANTONIO LUIS SANTOS GALHARDO 330475496 SP 09/02/79 014 007 008 029 = 58,00
01.57900-2 ANTONIO MANOEL FERREIRA DA COSTA 194894939 SP 22/07/68 016 015 010 041 = 82,00
01.60507-0 ANTONIO MARCOS BELISQUI 34586058 5 SP 21/08/79 017 008 008 033 = 66,00
01.43338-5 ANTONIO MARCOS DA SIVLA 326647089 SP 04/09/78 019 008 007 034 = 68,00
01.12175-8 ANTONIO NELSON BIZARRIA 3564426 SP 10/02/43 019 010 008 037 = 74,00
01.62052-5 ANTONIO PEREIRA CALADO FILHO 27281543 3 SP 21/07/73 014 011 009 034 = 68,00
01.16111-3 ANTONIO RODRIGUES CORDEIRO FILHO 13700087 SP 17/05/60 016 006 009 031 = 62,00
01.31968-0 ANTONIO ROGERIO LOPES 404122140 SP 05/04/82 014 011 004 029 = 58,00
01.21119-6 ANTONIO SERGIO DA COSTA 268849936 13/09/77 014 011 007 032 = 64,00
01.10576-0 ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO 22644675X SP 07/04/67 016 009 009 034 = 68,00
01.22781-5 ANTONIO TADEU DA SILVA 221919934 SP 06/01/54 015 008 007 030 = 60,00
01.02190-7 ANTONIO TERLIANO FILHO 16279620 SP 21/04/60 016 008 010 034 = 68,00
01.05830-4 ANTONIO VALENCO CORREIA 227546787 SP 26/02/65 017 012 008 037 = 74,00
01.36820-6 ANTONIO VERCOSA DE LEMOS 19281946 SP 06/03/64 015 013 005 033 = 66,00
01.29393-1 APARECIDA BITENCOURT 7374062 SP 02/11/46 015 006 004 025 = 50,00
01.45838-8 APARECIDA EDNA RIBEIRO 22053133 SP 07/05/64 020 005 009 034 = 68,00
01.47126-0 APARECIDA JORGE DA SILVA ROCHA 25556163 5 SP 05/04/81 018 009 006 033 = 66,00
02.02746-1 APARECIDO DONIZETI DA SILVA 13.742.713 SP 24/08/57 017 015 009 041 = 82,00
01.11153-1 APARECIDO JOSE VIANA 5865691 SP 01/05/56 018 011 007 036 = 72,00
01.22129-9 APARECIDO OURO FILHO 5729707 SP 27/10/51 012 009 008 029 = 58,00
02.04713-6 ARIADNE DA SILVA CACADOR 336354381 SP 16/06/82 017 010 008 035 = 70,00
02.02512-4 ARILDO DIMAS 23538567-0 SP 04/10/74 014 009 006 029 = 58,00
01.43106-4 ARLETE FERREIRA DOS SANTOS 12928855 SP 14/10/60 018 011 007 036 = 72,00
01.22405-0 ARLINDO ROSA JUNIOR 8324093 SP 13/12/53 017 013 009 039 = 78,00
01.10434-9 ARMANDO LOPES DE FARIA 110813017 SP 18/02/59 015 004 006 025 = 50,00
01.20176-0 ARNALDO GOMES DA SILVA 248304781 SP 05/08/61 019 012 008 039 = 78,00
01.43198-6 ARNALDO PEREIRA JUNIOR 262036654 SP 07/07/74 020 010 010 040 = 80,00
01.58171-6 AUGUSTO FABIANO BASTOS RODRIGUES 30466796 1 SP 29/05/79 018 013 007 038 = 76,00
01.23844-2 AURICELIA MARIA ALVES P FERREIRA LEITE 276625857 SP 12/07/74 018 009 008 035 = 70,00
02.00993-5 AUTA MARIADE ARRUDA MOURA 12229465-8 SP 01/08/59 017 008 005 030 = 60,00
01.43120-0 BEATRIZ ALVES DE JESUS 288931531 SP 22/07/76 017 011 007 035 = 70,00
01.26418-4 BELINDALEE CARDOSO DA SILVA 443233284 BA 27/10/66 017 006 005 028 = 56,00
01.06472-0 BENEDICTO PIRES DE MOURA NETO 185932678 SP 25/04/68 019 012 007 038 = 76,00
01.11621-5 BENEDITA ANAILZA DOS SANTOS SOUZA 14398419 SP 17/02/62 019 011 011 041 = 82,00
01.63153-5 BENEDITA CRISTINA ALVARENGA CARVALHO 14093042 5 SP 30/07/62 020 008 009 037 = 74,00
01.62731-7 BENEDITA MARIA BARBOSA 18729524 4 SP 28/03/65 015 004 006 025 = 50,00
01.12447-1 BENEDITA REGINA BANDEIRA BERBARE 12229985 SP 29/09/59 020 014 008 042 = 84,00
01.43316-4 BENEDITO ANISIO DE OLIVEIRA RODRIGUES 15672002 SP 03/11/62 018 006 007 031 = 62,00
02.05640-2 BENEDITO DOMICIANO DE CASTRO 4822129-6 SP 25/07/47 012 009 010 031 = 62,00
01.20113-1 BENTO RODRIGUES DA SILVA 1058153 PI 21/03/70 017 010 011 038 = 76,00
01.63129-2 BRUNA SANTOS DA SILVA 43353097 2 SP 07/03/83 015 008 003 026 = 52,00
02.02243-5 CAIQUE DA COSTA 33198720-X SP 23/11/82 016 015 012 043 = 86,00
01.07963-8 CAMILA BATISTA DO NASCIMENTO 340841497 SP 11/05/79 015 006 005 026 = 52,00
01.46681-0 CAMILA MANCINI MARTINS 29607837 2 SP 22/07/78 019 014 012 045 = 90,00
01.43384-9 CAREN A RANGEL NETO VIEIRA 21790441 SP 23/01/68 020 001 005 026 = 52,00
01.61203-4 CARLA VARGAS IORI 18044307 SP 19/11/71 017 010 007 034 = 68,00
02.01936-1 CARLOS ALBERTO DE SOUZA 22382036 SP 01/06/69 014 006 009 029 = 58,00
01.54375-0 CARLOS ALBERTO DE SOUZA ZICHELLO 22611247 0 SP 14/06/73 017 009 007 033 = 66,00
01.58127-9 CARLOS ALBERTO DOMINGOS 10836863 4 SP 12/12/62 014 008 008 030 = 60,00
01.08742-8 CARLOS ALBERTO PEREIRA GOMES 4417869 SP 16/11/50 019 015 007 041 = 82,00
01.45868-0 CARLOS ALBERTO TOLEDO CHAGAS 15526943 SP 07/05/61 020 008 012 040 = 80,00
01.62476-8 CARLOS AUGUSTO IKEDA 21544087 SP 20/04/64 015 004 006 025 = 50,00
01.38035-4 CARLOS BERTO NASCIMENTO JUNIOR 327581347 SP 28/06/79 014 010 008 032 = 64,00
01.43312-1 CARLOS CUSTODIO VIEIRA 6969453 SP 07/06/54 018 010 010 038 = 76,00
01.16292-6 CARLOS DONIZETTI DA SILVA 153581827 SP 08/07/64 012 012 009 033 = 66,00
01.62444-0 CARLOS HENRIQUE COSTA 26565837 8 SP 02/07/73 014 006 005 025 = 50,00
01.61294-8 CARLOS HENRIQUE DIAS 17626762 SP 11/08/65 012 011 006 029 = 58,00
01.21142-0 CARLOS JOSE DA SILVA 196586045 SP 02/11/70 014 009 010 033 = 66,00
01.07714-7 CARLOS MAC KNIGHT 5565540 SP 13/10/49 019 015 009 043 = 86,00
01.47164-3 CARLOS RAFAEL SANCHES MATHIAS 43806192 5 SP 19/02/83 015 003 009 027 = 54,00
01.47358-1 CARLOS ROBERTO DE SOUZA 18480791 8 09/11/57 020 015 009 044 = 88,00
02.00353-8 CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA 15373144 SP 10/02/63 020 015 010 045 = 90,00
02.08462-7 CARLOS ROBERTO MARANGON JUNIOR 26566780-X SP 28/01/77 018 009 007 034 = 68,00
01.43346-6 CARMEN REGINA PEREIRA 261441164 SP 02/10/69 017 002 006 025 = 50,00
01.19568-9 CAROLINA SANTANA FERRAZ 261139903 SP 01/01/80 015 007 007 029 = 58,00
02.06148-1 CASSIA DOS SANTOS PEREIRA 18768469-8 SP 08/01/67 017 005 006 028 = 56,00
01.11492-1 CASSIANO LOURENCO DE TOLEDO 98372774 SP 01/10/56 013 007 005 025 = 50,00
01.47122-8 CASSIO ALEXANDRE DE ARAUJO DOS SANTOS 43487347 0 SP 12/07/83 019 012 009 040 = 80,00
01.12430-7 CELIA ARAUJO DO PRADO PONTES 15993106X SP 15/07/66 018 010 010 038 = 76,00
01.43231-1 CELIA DINIZ DE FARIA AMARAL 193209986 SP 18/10/66 015 008 004 027 = 54,00
02.01573-0 CELIA REGINA COELHO PIRES 27848766X SP 25/10/73 017 004 005 026 = 52,00
01.17771-0 CELSO ANTONIO BEZERRA 197973851 SP 21/10/66 018 007 010 035 = 70,00
01.11608-8 CESAR AUGUSTO LINHARES DOS SANTOS 6527126 SP 01/03/52 015 011 007 033 = 66,00
01.16195-4 CESAR AUGUSTO MENDES LEMOS 9733647 SP 28/04/57 011 009 010 030 = 60,00
01.22787-4 CESAR DE SOUZA 219766344 SP 19/11/73 012 010 008 030 = 60,00
01.21143-9 CHEILA CRISTINA DE FREITAS 408021408 SP 14/12/80 015 007 005 027 = 54,00
01.26411-7 CHRISTIAN DE OLIVEIRA MENDES 283641393 SP 20/11/79 016 007 007 030 = 60,00
01.29573-0 CICERO LOPES CORDEIRO 345239283 SP 04/08/72 013 010 005 028 = 56,00
01.46894-4 CICERO MARCOS DA SILVA 18182329 SP 19/08/67 015 012 011 038 = 76,00
01.00796-3 CICERO SIMOES 3115796 23/08/41 014 010 007 031 = 62,00
01.10595-7 CICERO VIEIRA PONTES 157608463 SP 16/01/60 013 008 006 027 = 54,00
01.46517-1 CINTHIA DUARTE SILVA 33369552 5 01/07/80 016 004 010 030 = 60,00
01.11903-6 CLAUDECI MARCIO SOUZA 238981241 SP 16/01/73 015 007 007 029 = 58,00
01.57406-0 CLAUDEMIR ALEXANDRE BENTO 32087092 3 SP 18/12/76 012 010 009 031 = 62,00
01.43157-9 CLAUDEMIR ANTUNES 19493983 SP 15/10/64 016 007 008 031 = 62,00
02.01711-3 CLAUDEMIR DOS SANTOS 18726043 SP 16/05/66 016 012 006 034 = 68,00
01.10361-0 CLAUDENI JOSE DOS SANTOS 1958345 PB 28/04/76 014 011 007 032 = 64,00
01.21157-9 CLAUDIA COSTA MENEZES 228379052 14/09/73 019 010 008 037 = 74,00
01.43212-5 CLAUDIA MARIA DA SILVA 17627653 SP 09/07/68 017 012 009 038 = 76,00
01.52446-1 CLAUDIA REGINA SANTOS GOMES 34027316 1 SP 24/05/78 014 004 007 025 = 50,00
01.29488-1 CLAUDIA SANTOS DO NASCIMENTO PAES 245797622 SP 21/04/74 015 010 008 033 = 66,00
01.63146-2 CLAUDIA SILENE FARIA 20336362 SP 03/11/67 019 011 007 037 = 74,00
01.06766-4 CLAUDINEI DA SILVA SOUZA 20131157 SP 19/05/67 015 011 006 032 = 64,00
01.62736-8 CLAUDIO ADEMIR DA ROSA 18044352 SP 08/06/69 019 014 008 041 = 82,00
01.21292-3 CLAUDIO ANELITO DA SILVA 408021433 SP 17/11/80 017 005 004 026 = 52,00
01.00266-0 CLAUDIO ANTONIO MARTINS 10118756 SP 07/09/59 019 008 010 037 = 74,00
02.03526-0 CLAUDIO JORGE DE GOUVEA JUNIOR 30755185-4 SP 15/04/82 013 007 007 027 = 54,00
02.05521-0 CLAUDIO MARCOS DE PAIVA 29910235-X SP 15/08/75 015 005 007 027 = 54,00
01.58463-4 CLAYTON CABRAL 35287457 0 SP 16/07/81 012 006 009 027 = 54,00
01.23735-7 CLAYTON CARLOS ALVES 408020271 SP 12/05/83 014 005 008 027 = 54,00
01.46708-5 CLAYTON CARLOS ARRUDA DE CARVALHO 32807066 X SP 17/10/80 018 004 006 028 = 56,00
01.17504-1 CLAYTON DA CONCEICAO MACHADO 242134804 SP 05/10/74 013 009 006 028 = 56,00
01.46899-5 CLAYTON FRANCOLINO DE OLIVEIRA 32467943 9 SP 02/06/81 014 007 007 028 = 56,00
01.60971-8 CLAYTON MIGUEL DA SILVA 42445755 6 SP 29/09/83 017 010 009 036 = 72,00
01.23833-7 CLEOMARA FERNANDES DE MEDEIROS 18921210X SP 06/08/67 016 007 007 030 = 60,00
01.22538-3 CLIMERIO ALVES RAMOS 254382265 SP 01/04/75 014 008 005 027 = 54,00
