quarta-feira, 6 de novembro de 2013
00011/MARIA CECILIA TOLEDO CATALANI/ 304168440
00015/BEATRIZ MACABU OLIVEIRA MENDES/ 209666858
00016/ESTER GOMES DE MORAES/ 469283713
00018/UERA CHECHIA DO COUTO/ 353788193
00019/ANDRESSA ORLANDELI FERREIRA/ 438800321
00021/DOLORES MILARE PEREIRA/ 30928854X
00022/ESTHER TANIKAWA/ 478454119
00023/GEISA MARINA DA SILVA/ 414068063
00024/RIZIA SHEINE SILVA DE MELO/ 496826682
00030/SUSANA HISAMITSU DE OLIVA/ 275699493
00031/MARIA DA CONCEICAO DAMASCENO/ 21596652
00033/FERNANDA LINA TORIHARA/ 177130799
00034/MARTA R DUENHAS COBELLO/ 235631735
Para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente edital.
JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA
FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE
A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA - SP, CONVOCA OS CANDIDATOS
HABILITADOS NO CONCURSO PÚBLICO 2009-2010, REALIZADO
PELA VUNESP, A COMPARECER NO LOCAL E DATA INDICADOS
ABAIXO, PARA ANUÊNCIA DE VAGA CONFORME CÓDIGOS DOS
CARGOS, DE ACORDO COMO ITEM 16.8 DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES ESPECIAIS 001/2009.
ORDEM DE APRESENTAÇÃO:
LOCAL
DATA / HORÁRIO
CÓDIGO DO CARGO – CARGO
CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG
Rua Florêncio de Abreu, 848 - Térreo - Luz
Data: 11/11//2013 às 07:45h
129 - Agente Educacional
231/SIMEI DARIO VIANA DOS SANTOS/453863838
232/RITA HELENA DE MELO LIMA/27512387X
233/CARLOS EDUARDO MAURICIO/442406435
234/SHEILA BORGES GIMENES/426737532
235/ROGERIO SARAIVA DA SILVA/239446720
236/CASSIANA CARMELLO/40457757X
237/AMANDA PAVANI CORNELIO/438235940
132 - Agente Educacional
72/GEDALIAS SILVA/267807338
73/GRAZIELA PELEGRI/350139386
74/REGIANE BERNADETE DE MORAIS/299272746
75/SONIA RIBEIRO/225093832
76/BEATRIZ TEIXEIRA REIS/44600828X
77/VALERIA DA SILVA NUNES/268373243
78/MARCELO BASILIO MARTANENCO/20567021
175 - Analista Técnico (Professor de Educação Física)
202/VICTOR FABIANO RIOS FERREIRA/244483085
203/REINALDO BONIFACIO GERALDO/247409315
204/EGLON PINTO DA FONSECA/257524885
205/SUZANA DOS SANTOS LIMA/42607056
206/GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA/169456936
207/DANIEL FERREIRA DOS SANTOS/42823934
208/PAULO RENATO NUNES DE ALMEIDA/6379140
209/VINICIUS BASTOS VIEIRA/200594497
210/MICHELE PEREIRA OLIVEIRA/43116731X
211/GUILHERME MORI/417871405
212/EVERTON SILVA PEREIRA/279227462
213/MARCELO SANTANA MELHADO/204954150
214/MARLON PETER DOMICIANO/344191588
215/LUIZ CESAR MADUREIRA DAMIAO/337420117
176 - Analista Técnico (Professor de Educação Física)
67/CRISTIANE NICIOLI/249984921
68/FREDERICO LOCHAIDY DE LIMA/316561996
69/MARIA FLAVIA FERREIRA FISCHER/302593597
70/CELENE MARIA AVANCINI/405045608
71/LUIS HENRIQUE BUENO/410936261
180 - Analista Técnico (Professor de Educação Física)
16/REGINALDO APARECIDO CARMINHOLA DOS
SANTOS/27852235X
181 - Analista Técnico (Professor de Educação Física)
22/RENATA ANUNCIATO/262341384
23/TATIANA REGIANE MILENA DUARTE MEIRELLES
CUBA/330449333
24/ANA PAULA LIMA DE SOUZA/330130213
A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA-SP, CONVOCA OS CANDIDATOS
HABILITADOS NO CONCURSO PÚBLICO 2013, REALIZADO PELA
VUNESP, A COMPARECER NO LOCAL E DATA INDICADO ABAIXO,
PARA ANUÊNCIA DE VAGA CONFORME CÓDIGOS DOS CARGOS,
DE ACORDO COM O ITEM 14.8 DO EDITAL DE ABERTURA DE
INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES ESPECIAIS 001/2013.
ORDEM DE APRESENTAÇÃO:
LOCAL
DATA/HORÁRIO
CÓDIGO DO CARGO-CARGO
CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG
Rua Florêncio de Abreu, 848 - Térreo – Luz
Data: 11/11/2013 às 07:45h
44 - Agente Educacional
1/EVERALDO FERREIRA DA SILVA/195376286
2/KARINA CARRASQUEIRA LOPES/113604755
3/RODRIGO SCHULZ FERREIRA/309823407
4/CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA/553676350
5/EMERSON RODRIGUES DA SILVA/24333509X
6/TATIANI CRISTINA MARQUES/259790813
7/ALISON LEAL PEGO/MG12662385
8/ELIETE TEIXEIRA/347594116
9/EDUARDO NOVAES SILVA/338820139
10/LUIZ RENATO SASSI/40205474X
11/JACQUELINE APARECIDA CAZARINI/326370304
12/JULIANO NIKLEVICZ TEIXEIRA/436865452
13/TAINA FREITAS MEDEIROS/36434328X
14/NAZARETH JUNILIA DE LIMA/265124220
15/ANA MARIA DA COSTA/16647009
16/VANESSA MARIA GOMES BONFIM/945170610
17/JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA/281713315
18/JOSILENE LUCAS DA SILVA/328146547
19/ADRIANO DOS SANTOS SILVA/344570678
20/JOSE CARLOS SILVA RIBEIRO/384298035
21/FLABIO FREITAS NASCIMENTO/328317305
22/BRUNO CAPPELLANO/41996760
23/PAULO ROBERTO BARBOSA/450427924
24/MARIA BARBARA DE ANDRADE FIGUEIRA/6208445
25/REGINA MODESTA DI GENNARO/198433694
26/JOICE CLOI FERNANDES DE OLIVEIRA/324219854
27/PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA/372530618
28/DANIEL DA SILVA E SILVA/454680041
29/HERONEIDE DE OLIVEIRA ALVES/567384524
30/FERNANDO FIGUEIREDO CERDEIRA/203180483
31/JOICE PEDROSA CARVALHO DA SILVA/347871987
32/SIDNEY DE PAULA OLIVEIRA/168558646
33/VIVIAN CANHA ITONAGA/353821421
34/CLAUDIA VALERIA GIOLO PASSARELI/230664040
35/LIGIA MARIA MARGONAR MIRANDA/442281067
36/ANDERSON PEREIRA DE SOUZA/214103043
37/ALEXANDRA DE ALCANTARA DAMASCENO/343480979
38/ODILON DO NASCIMENTO BATISTA/416385795
39/FERNANDA MITHIE LIMA ISHIY/449641016
40/TANIA CECCACCI RODRIGUES/29681086
Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
41/LARISSA ATHAYDE DO CARMO/35275185X
42/KATIA REGINA DE SOUZA FAGUNDES/188532213
43/TATIANA VIEIRA TEIXEIRA YAMAMOTO/124179847
44/DANILO SANTOS MOREIRA/404623256
45/ANIBAL VITOR PEREIRA/423565242
46/VANESSA CANABRAVA MACEDO/MG17346316
47/IRIS VIEIRA COSTA/275775677
48/CLAUDIO DOMINGOS FERNANDES/182428023
49/LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA FREITAS/414911817
50/ELLEN TAIS SANTANA/417002191
51/ALESSANDRA CORREIA DE OLIVEIRA/212949755
52/MILTON DIAS LOPES JUNIOR/206390087
53/ROSA MIRNA CARVALHO ANDRADE CASTRO/273940740
54/MARIA SAULA DE FREITAS YAMAMOTO/17596233
55/JAILSON MOREIRA DOS SANTOS/233046902
56/ALEX OLIVEIRA BARBOSA/358109991
57/MARIA DO SOCORRO COLARES VIDAL CANDIDO/166161597
58/RITA DE CASSIA DE CARVALHO/242560799
59/CICERO CAETANO GALVAO/536731275
60/SANDRO ALVES MARTINIANO DE SOUZA/202566778
61/JOAO BOSCO DUARTE/10875853
62/TATIANA MARQUES GUEDES DE ANDRADE/294027208
63/WELLINGTON DA SILVA MARQUES/523256784
64/MARCELO RUBEN ANDRADA/181649196
65/PATRICIA ANDRADE DOS SANTOS/343435834
45 - Agente Educacional
1/MARCELO MARQUES TOBIAS/198840780
2/MARCIO REISS/284836175
3/MARA ISIS DE SOUZA/227290161
4/EDUARDO DE FREITAS BARBOSA/26504392X
5/MARIA HELENA GONCALVES MAFRA/8801292X
6/ALINE CAMPOS/443681508
7/MARCIO FIORAVANTE BORTOLOZZO/270160255
8/ANA LUIZA FERREIRA DE PADUA BANDEIRA/379411647
9/ANA CLAUDIA CAUMO MARTINS/449459184
10/JOSE CARLOS SACHETTI JUNIOR/230055278
11/CARLOS AUGUSTO ABBATE/288180070
12/TAMIRES CRISTINA DE LIMA/351607560
13/ANTONIO SERGIO SANTANA/409567231
14/MARILIA SOUSA MENDES/34265357X
15/ANDREZA TAVARES FERREIRA/471235568
16/ROSIANE CRISTINA DOS SANTOS SILVA/271121361
17/RAUL SARDINHA NETTO/46744755X
18/DOUGLAS NERIS DE SOUZA/473831259
19/JULIO CESAR DE LIMA/326559486
20/RAQUEL APARECIDA PEREIRA PIOCOPPI/284521929
21/MANOELA PAIVA MENEZES/479476767
22/CIDARLEY GRECCO FERNANDES COELHO/61997172
23/TATIANA DE SOUZA CARVALHO/354524471
24/MERIS DE MELLO CARVALHO/131627016
25/MARCELA MARIA ELIAS/405529685
46 - Agente Educacional
1/FABIO ADRIANO CRUVINEL MACHADO/208938709
2/LUCIARA PEREIRA DE SOUZA/329271507
3/MARCO ANTONIO CAMPOS PEREIRA/563112438
4/VALDIR LOPES DA SILVA/180161854
5/ANA CRISTINA DE ARAUJO BATISTA/422384720
6/ANDRE LUIS BORGES RODRIGUES/471033480
7/ALINE SAMBUGARO PIZONI JORGE/342340244
A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA - SP, CONVOCA OS CANDIDATOS
HABILITADOS NO CONCURSO PÚBLICO 2009-2010, REALIZADO
PELA VUNESP, A COMPARECER NO LOCAL E DATA INDICADOS
ABAIXO, PARA ANUÊNCIA DE VAGA CONFORME CÓDIGOS DOS
CARGOS, DE ACORDO COMO ITEM 16.8 DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES ESPECIAIS 001/2009.
ORDEM DE APRESENTAÇÃO:
LOCAL
DATA / HORÁRIO
CÓDIGO DO CARGO – CARGO
CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG
Rua Florêncio de Abreu, 848 - Térreo - Luz
Data: 11/11/2013 às 07:45h
140 - Analista Administrativo (Nutricionista)
26/GISELLE DE BRITO CORADI/377211473
27/DEBORA PALONIO TOSSATO/435539905
A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA-SP, TORNA PÚBLICA A RELAÇÃO DOS
CANDIDATOS HABILITADOS NO CONCURSO PÚBLICO 20092010, REALIZADO PELA VUNESP, QUE DEIXARAM DE ASSUMIR
A VAGA, PELOS MOTIVOS ABAIXO MENCIONADO.
ORDEM DE APRESENTAÇÃO:
MOTIVO
CODIGO DO CARGO/CARGO
CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG
NÃO COMPARECEU PARA ANUÊNCIA DA VAGA
216 - Especialista em Desenvolvimento e Gestão (Jornalista)
24/DANIEL MORENO/35297607X
25/RENATA OLIVEIRA DO PRADO/257491946
140 - Analista Administrativo (Nutricionista)
24/GABRIELA MAYARA MALTA/283045140
25/CAMILA NICOMEDES NEGRAO/404075307
A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA-SP, TORNA PÚBLICA A RELAÇÃO DOS
CANDIDATOS HABILITADOS NO CONCURSO PÚBLICO 2013,
REALIZADO PELA VUNESP, QUE DEIXARAM DE ASSUMIR A
VAGA, PELOS MOTIVOS ABAIXO MENCIONADO.
ORDEM DE APRESENTAÇÃO:
MOTIVO
CODIGO DO CARGO/CARGO
CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG
NÃO COMPARECEU PARA ANUÊNCIA DA VAGA
59/Especialista Técnico (Médico)
1/IRVING GABRIEL ARAUJO BISPO/2000001230748
2/FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS NETO/417467278
60/Especialista Técnico (Médico)
2/MARCELO APARECIDO ROMANO/16192816X
62/Especialista Técnico (Médico)
1/RODRIGO XAVIER MOREIRA/M7271765
72/MÉDICO DO TRABALHO
1/VICENTE PAULO GARCIA DE REZENDE/366385446
NÃO COMPARECEU PARA CONTRATAÇÃO
66/MÉDICO DO TRABALHO
1/JULIO DE PAULA PEREIRA JUNIOR/12282391
NÃO COMPARECEU PARA TREINAMENTO
60/Especialista Técnico (Médico)
1/FILIPE AUGUSTO GAVA MARTINS/339178553
SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
COMANDO GERAL
Diretoria de Pessoal
Retificação Nº DP-6/323/13
O Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, torna pública a retificação do resultado dos candidatos
abaixo relacionados, do Concurso Público regido pelo Edital Nº
DP–01/321/12 - 2ª chamada, destinado ao cargo de Sd PM de
2ª Classe, referente a etapa de Investigação Social, publicada
no D.O.E. Nº 201, de 23 de outubro de 2013, de como constou
APTO para INAPTO.
N O M E R.G. INSCRICAO
PHELIPE DOS SANTOS PRAÇA - 00045886018-9 9902632470
RODRIGO THIAGO ROMÃO - 00029850344-X - 9902639556
TIAGO ALVES BRANDÃO - 00044645571-4 - 9902749750
WESLEY DA SILVA MASCARENHAS - 00034559944-5 9902444305
TOTAL DE CANDIDATOS INAPTOS: .............04
Edital nº DP-6/323/13 – Reclassificação
Nos termos do Capítulo XX, itens 24 e 27 do Edital n°
DP-001/321/12, publicado no Diário Oficial do Estado n° 078,
de 25 de abril de 2012, o Diretor de Pessoal da Polícia Militar
do Estado de São Paulo, com base no Princípio da Autotutela e
em virtude de ocorrência de fatos novos constatados na Etapa
de Investigação Social, torna pública a decisão da Comissão
responsável pelo concurso público, tornando sem efeito o
Edital N° DP-5/323/13-Classificação, publicado no Diário Oficial
do Estado n° 205, de 30 de outubro de 2013, e divulgando a
Reclassificação Final dos candidatos aprovados no concurso
público, regido pelo Edital em pauta (2ª Chamada), destinado
ao cargo de Soldado PM de 2ª Classe, para o QPPM (Quadro de
Praças Policiais Militares).
RELAÇÃO EM ORDEM CLASSIFICATÓRIA 2ª CHAMADA
PARA O QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES (QPPM):
N° - CLASSIF - NOME - RG - INSC - NOTA ESCOL - TITULOS
SOMA REDAÇÃO TAF
1 - 1294 - RODRIGO SIMAO - 41622757 - 9902458209 63.08 - 22 - 85.08 - 54.17 - 203.00
2 - 1295 - LEANDRO ZABROCKI VALUCAS - 29614125 9902512874 - 61.25 - 22 - 83.25 - 62.50 - 298.00
3 - 1296 - RAFAEL RUBIRA PIRES - 40844615 - 9902569698
- 70.67 - 11 - 81.67 - 83.33 - 231.80
4 - 1297 - JAELSON DA SILVA SOARES - 48816996 9902254727 - 70.58 - 10 - 80.58 - 79.17 - 326.40
5 - 1298 - RAQUEL ELEN MELO GARCIA DE OLIVEIRA 41169138 - 9902767511 - 69.58 - 11 - 80.58 - 79.17 - 305.20
6 - 1299 - BARTIRA MALAQUIAS BARRETO - 38818660 9902616483 - 70.50 - 10 - 80.50 - 75.00 - 373.60
7 - 1300 - RAFAEL TADEU DA SILVA - 43364271 9902711311 - 70.42 - 10 - 80.42 - 70.83 - 330.80
8 - 1301 - CARLOS EDUARDO BOLANHO MANZANARES 33625847 - 9902683555 - 68.42 - 12 - 80.42 - 70.83 - 277.60
9 - 1302 - DAIANE CAMARGO LEME - 40728278 9902763958 - 69.67 - 10 - 79.67 - 83.33 - 238.60
10 - 1303 - JOSE ALEX SILVA FEITOSA - 44860814 9902569906 - 71.50 - 8 - 79.50 - 75.00 - 342.40
11 - 1304 - ELITON ALENCAR DE OLIVEIRA - 41442455 9902678110 - 70.50 - 9 - 79.50 - 75.00 - 357.80
12 - 1305 - DEYVES GERVASIO CAMILLO - 40802688 9902763826 - 71.33 - 8 - 79.33 - 66.67 - 259.00
13 - 1306 - CRISTIANE ANTONINE - 44083722 - 9902011140
- 70.25 - 9 - 79.25 - 62.50 - 243.00
14 - 1307 - KAROLINE TEOFILO DE SOUZA - 44484409 9902579618 - 70.75 - 8 - 78.75 - 87.50 - 274.60
15 - 1308 - FLAVIA DE OLIVEIRA RABAGLIO - 44420843 9902690730 - 69.67 - 9 - 78.67 - 83.33 - 216.20
16 - 1309 - CLAUDIA PEDROSO CARPINELLI - 27808730 9902721007 - 69.58 - 9 - 78.58 - 79.17 - 240.00
17 - 1310 - TATIANA MARQUES DA SILVA - 42945392 9902393409 - 71.50 - 7 - 78.50 - 75.00 - 350.20
18 - 1311 - RICARDO DE LIRA DOS SANTOS - 45056735 9902446731 - 71.50 - 7 - 78.50 - 75.00 - 327.20
19 - 1312 - BRUNO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES LEIT
- 29797291 - 9902448483 - 71.50 - 7 - 78.50 - 75.00 - 307.00
20 - 1313 - GUSTAVO CHIANDOTTI MOTOSUGUE - 49567082
- 9902481090 - 70.50 - 8 - 78.50 - 75.00 - 308.60
21 - 1314 - JULIANA TAVARES CLEMENTE DE OLIVEIRA 47229313 - 9902398885 - 70.50 - 8 - 78.50 - 75.00 - 274.00
22 - 1315 - ITALO SOUSA SIMAO - 52791944 - 9902259230
- 63.50 - 15 - 78.50 - 75.00 - 297.00
23 - 1316 - JAMES RIZZO - 30598761 - 9902229358 - 71.42
- 7 - 78.42 - 70.83 - 260.20
24 - 1317 - JAQUELINE CRISTINE DE AZEVEDO VOLF 35003201 - 9902608472 - 71.42 - 7 - 78.42 - 70.83 - 241.60
25 - 1318 - JULIANA DA SILVA BARBOSA - 39114842 9902591871 - 71.42 - 7 - 78.42 - 70.83 - 224.20
26 - 1319 - TAMIRES APARECIDA PEREIRA - 42513047 9902599872 - 70.42 - 8 - 78.42 - 70.83 - 231.40
27 - 1320 - RUBENS JUNIOR GOMES ABRAO - 42616781 9902412160 - 69.67 - 8 - 77.67 - 83.33 - 239.00
28 - 1321 - DANIELE CRISTINA PRADO - 43010541 9902075288 - 70.58 - 7 - 77.58 - 79.17 - 289.80
29 - 1322 - TASSIA CRISTINE COSTA GLORIA - 48315430 9902607182 - 70.58 - 7 - 77.58 - 79.17 - 252.00
30 - 1323 - WALLACE BERNARDO DOS SANTOS - 47957517
- 9902728540 - 70.58 - 7 - 77.58 - 79.17 - 244.80
31 - 1324 - JESSICA SILVA SOUZA - 38530905 - 9902680238
- 69.58 - 8 - 77.58 - 79.17 - 222.00
32 - 1325 - SUZANA SILVA SOUZA - 44589285 - 9902598949
- 70.50 - 7 - 77.50 - 75.00 - 322.60
33 - 1326 - KARLA PAIVA MENDONCA - 30364046 9902611384 - 67.50 - 10 - 77.50 - 75.00 - 216.40
34 - 1327 - PALOMA CANDIDO DE SOUZA - 36210890 9902471370 - 71.42 - 6 - 77.42 - 70.83 - 330.60
35 - 1328 - JESSICA LUIZA MARTINS - 44110506 9902252155 - 71.42 - 6 - 77.42 - 70.83 - 211.00
36 - 1329 - DOUGLAS DE SOUZA FRANCISCO - 42108941 9902094118 - 70.42 - 7 - 77.42 - 70.83 - 348.60
37 - 1330 - JAQUELINE DA SILVA FERNANDES LUTIANO 47211357 - 9902723921 - 70.33 - 7 - 77.33 - 66.67 - 337.00
38 - 1331 - MAURICIO FERNANDO PATRACON - 46248393 9902231905 - 67.33 - 10 - 77.33 - 66.67 - 271.20
39 - 1332 - TATIANE GONCALVES DA SILVA - 49504122 9902613859 - 70.25 - 7 - 77.25 - 62.50 - 249.90
40 - 1333 - RHAISA GUZENSKI NASCIMENTO - 24419031 9902128012 - 67.17 - 10 - 77.17 - 58.33 - 345.40
41 - 1334 - JEFERSON CASTRO DOS SANTOS - 48184678 9902679698 - 70.75 - 6 - 76.75 - 87.50 - 334.00
42 - 1335 - HELTON QUINTILIANO MARTINS BORGES 41929929 - 9902419823 - 69.75 - 7 - 76.75 - 87.50 - 368.60
43 - 1336 - JEAN CARLOS DA FONSECA SILVA - 41532764 9902713780 - 70.58 - 6 - 76.58 - 79.17 - 313.00
44 - 1337 - CLEVERSON LINKE JUNIOR - 48919828 9902363038 - 70.58 - 6 - 76.58 - 79.17 - 288.40
45 - 1338 - BRUNA NAYARA DE ANDRADE - 45996576 9902143950 - 71.50 - 5 - 76.50 - 75.00 - 343.80
46 - 1339 - HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA - 42899335
- 9902673576 - 70.50 - 6 - 76.50 - 75.00 - 340.40
47 - 1340 - GUSTAVO HENRIQUE DIAS DA SILVA - 46322232
- 9902297817 - 70.50 - 6 - 76.50 - 75.00 - 305.40
48 - 1341 - SUZANA BORVOLAN RIBEIRO DA SILVA 41778638 - 9902008653 - 69.50 - 7 - 76.50 - 75.00 - 300.20
49 - 1342 - CAMILA BELCHIOR SANTOS - 472304008 9902279789 - 69.50 - 7 - 76.50 - 75.00 - 252.80
50 - 1343 - FLAVIA DA ROCHA MANCORES - 44714563 9902658429 - 68.50 - 8 - 76.50 - 75.00 - 235.20
51 - 1344 - DRIELE CRISTINE MACHADO ZANCHETA 48737641 - 9902017334 - 71.42 - 5 - 76.42 - 70.83 - 266.90
52 - 1345 - LEONARDO MURARI DE OLIVEIRA - 46144546 9902317818 - 69.42 - 7 - 76.42 - 70.83 - 245.20
53 - 1346 - PATRICIA MARTINS DA SILVA - 46696725 9902658933 - 69.42 - 7 - 76.42 - 70.83 - 234.20
54 - 1347 - BRUNA APARECIDA DE MEDEIROS LANFREDI
- 34584748 - 9902369125 - 71.33 - 5 - 76.33 - 66.67 - 365.80
55 - 1348 - ANDERSON MAX BRAS DA SILVA - 41184201 9902478889 - 69.33 - 7 - 76.33 - 66.67 - 218.20
56 - 1349 - VICTOR AUGUSTO MARTINS FLORES - 37121228
- 9902599007 - 68.33 - 8 - 76.33 - 66.67 - 204.60
São Paulo, 123 (210) – 193
57 - 1350 - CARLOS HENRIQUE MACHADO CRUZ 48726266 - 9902281767 - 69.25 - 7 - 76.25 - 62.50 - 274.00
58 - 1351 - BRUNO EDUARDO DIAS - 12643612 9902371448 - 68.25 - 8 - 76.25 - 62.50 - 299.00
59 - 1352 - EVANIO RODRIGUES - 41334109 - 9902548720
- 65.25 - 11 - 76.25 - 62.50 - 256.00
60 - 1353 - JOSIMAR BALBINO PEREIRA DA SILVA - 1600654
- 9902181053 - 69.75 - 6 - 75.75 - 87.50 - 379.20
61 - 1354 - MICHELLE GONCALVES LOUZADA DIZ 48865278 - 9902448920 - 69.75 - 6 - 75.75 - 87.50 - 286.20
62 - 1355 - RICARDO TANABE DE CASTRO - 36752195 9902631857 - 68.75 - 7 - 75.75 - 87.50 - 356.40
63 - 1356 - TAMARA DE FRANCA GOMES - 28756494 9902698978 - 68.75 - 7 - 75.75 - 87.50 - 240.80
64 - 1357 - CASSIO DA CRUZ - 44930603 - 9902237830 68.75 - 7 - 75.75 - 87.50 - 238.60
65 - 1358 - DANILO ALBERTO MARTINS - 34091780 9902649276 - 70.67 - 5 - 75.67 - 83.33 - 304.60
66 - 1359 - ANDREIA CRISTINA MARTINS - 47532610 9902613727 - 69.67 - 6 - 75.67 - 83.33 - 260.80
67 - 1360 - ALDO AFONSO DIAS - 42045254 - 9902293617
- 68.67 - 7 - 75.67 - 83.33 - 320.00*
68 - 1361 - EMERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA PORTO 48921454 - 9902321084 - 70.58 - 5 - 75.58 - 79.17 - 337.60
69 - 1362 - KATE DOS SANTOS BARBOSA ALMEIDA 40786642 - 9902716682 - 69.58 - 6 - 75.58 - 79.17 - 248.20
70 - 1363 - CAIRO ANDRESON RIBEIRO DA SILVA 45207437 - 9902661519 - 68.58 - 7 - 75.58 - 79.17 - 297.40
71 - 1364 - SARAH CONCEICAO DE SOUZA - 42542559 9902332116 - 68.58 - 7 - 75.58 - 79.17 - 281.30
72 - 1365 - JOAO CARLOS FERREIRA VEIGA NETO 38665775 - 9902423790 - 70.50 - 5 - 75.50 - 75.00 - 241.60
73 - 1366 - VANESSA LOPES RELVA - 45999214 9902683067 - 70.50 - 5 - 75.50 - 75.00 - 206.00
74 - 1367 - JEFFERSON ANTONIO DA SILVA - 47479016 9902446715 - 69.50 - 6 - 75.50 - 75.00 - 242.00
75 - 1368 - DOUGLAS HENRIQUE LOTTI - 41427690 9902093634 - 69.50 - 6 - 75.50 - 75.00 - 226.00
76 - 1369 - HEVELYN MORAIS DE SOUZA - 44488938 9902291134 - 69.50 - 6 - 75.50 - 75.00 - 216.80
77 - 1370 - VINICIUS GUINOSSI TERSARIOLLI - 46337362 9902397366 - 68.50 - 7 - 75.50 - 75.00 - 267.20
78 - 1371 - ALEXANDRE MEDINA SANTOS - 34305832 9902592215 - 68.50 - 7 - 75.50 - 75.00 - 237.60
79 - 1372 - FABIANA HIRGOLIC BAPTISTA - 43000631 9902426447 - 68.50 - 7 - 75.50 - 75.00 - 201.00
80 - 1373 - VANDERLEI VIEIRA DOS SANTOS - 46660720 9902761300 - 67.50 - 8 - 75.50 - 75.00 - 310.00
81 - 1374 - JEFFERSON ALVES DE SOUZA - 43327917 9902624290 - 67.50 - 8 - 75.50 - 75.00 - 262.00
82 - 1375 - HENRICO ALVES LAFACE - 47188645 9902249413 - 70.42 - 5 - 75.42 - 70.83 - 303.80
83 - 1376 - RENAN WISLEY FIORELLI TOLEDO - 47098192 9902369745 - 69.42 - 6 - 75.42 - 70.83 - 345.00
84 - 1377 - CAROLINA ROBLES LEITE - 48756852 9902754924 - 69.42 - 6 - 75.42 - 70.83 - 229.80
85 - 1378 - CAIO RODRIGO DA SILVA GOMES - 35662641 9902529696 - 68.42 - 7 - 75.42 - 70.83 - 282.60*
86 - 1379 - DAIANE LOPES DE AZEVEDO - 44656582 9902075679 - 68.42 - 7 - 75.42 - 70.83 - 274.60
87 - 1380 - LIGIA BEATRIZ DA SILVA - 46226391 9902163080 - 68.42 - 7 - 75.42 - 70.83 - 246.60
88 - 1381 - THIAGO DE CAMARGO MACHADO - 26477788
- 9902117380 - 68.42 - 7 - 75.42 - 70.83 - 246.60
89 - 1382 - JANAINA TEIXEIRA GUICA - 45308163 9902146037 - 68.42 - 7 - 75.42 - 70.83 - 227.00
90 - 1383 - ALINE DIAS - 44980913 - 9902686589 - 67.42 8 - 75.42 - 70.83 - 221.00
91 - 1384 - RAFAEL CARDOSO DA SILVA - 47907544 9902232715 - 66.42 - 9 - 75.42 - 70.83 - 269.80
92 - 1385 - ERNANE OLIVEIRA SANTOS - 45810051 9902443414 - 65.42 - 10 - 75.42 - 70.83 - 368.80
93 - 1386 - THIAGO AIRAO MASCARENHAS - 49002164 9902627450 - 70.33 - 5 - 75.33 - 66.67 - 345.40
94 - 1387 - LARISSA MELLO DOS SANTOS - 48891727 9902053640 - 70.33 - 5 - 75.33 - 66.67 - 338.60
95 - 1388 - FELIPE ISAQUIEL FERREIRA - 47238533 9902764075 - 70.33 - 5 - 75.33 - 66.67 - 267.00
96 - 1389 - MARCELO EDUARDO VASCONCELLOS DE
SOUZA - 43772775 - 9902634970 - 69.33 - 6 - 75.33 - 66.67
- 289.80
97 - 1390 - JUDSON NUNES DOS SANTOS - 34959197 9902498464 - 69.33 - 6 - 75.33 - 66.67 - 243.50
98 - 1391 - BRUNO HENRIQUE DA SILVA - 37187351 9902693933 - 64.33 - 11 - 75.33 - 66.67 - 241.40
99 - 1392 - ANDERSON RODRIGUES CLEMENTINO DA CRUZ
