SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO PARA A CLASSE DE OFICIAL ADMINISTRATIVO
EDITAL DE RESULTADO DA PROVA ESCRITA DRHU Nº 113/2001
1. O Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Administração Penitenciária torna público o
resultado da Prova Escrita para a classe de Oficial Administrativo das Coordenadorias de Unidades Prisionais da
Região do Vale do Paraíba e Litoral; da Região Central do Estado; da Região Noroeste do Estado e da Região
Oeste do Estado, realizada no dia 25/11/2001, conforme subitem 17.6 das Instruções Especiais nº 02/2001, que
fazem parte integrante do Edital de Abertura de Inscrições DRHU nº 75/2001, publicado no DOE de 27/09/2001.
2. A contar desta data, o candidato poderá apresentar no prazo de 3 (três) dias úteis, pedido de revisão dos pontos
atribuídos à Prova Escrita, nos termos do item 48 das Instruções Especiais, por meio de requerimento dirigido ao
Diretor do Departamento de Recursos Humanos.
3. Os pedidos de revisão de pontos atribuídos à Prova Escrita deverão ser entregues pessoalmente, ou
encaminhados via SEDEX (postados até 27/12/2001) ao Centro de Seleção do Departamento de Recursos
Humanos da Secretaria da Administração Penitenciária, localizado na Av. São João, nº 1247 - 4º andar - São Paulo Capital - CEP 01035-100, no horário das 9h às 17h30min.
4. Serão convocados para a Prova Prática, os candidatos habilitados na Prova Escrita, classificados até a 300º
(tricentésima) posição por Coordenadoria. Os demais candidatos serão eliminados do Concurso Público, de acordo
com o item 18 das Instruções Especiais.
CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral
Cargo - B11 Oficial Administrativo
inscrição nome documento data nasc. ace-p1 ace-p2 ace-p3 total/nota class.
02.07717-5 FERNANDA DADARIO DIONISIO 27316996-8 SP 22/05/77 020 015 011 046 = 92,00 00001
02.00101-2 APARECIDA PAULINO GONCALVES 20545215-2 SP 30/09/71 018 015 013 046 = 92,00 00002
02.00807-6 MINELA DEGASPARI 24325248-1 SP 02/09/74 019 015 011 045 = 90,00 00003
01.58166-0 KATIA JULIETA TUAN 29478351 9 SP 08/09/78 019 014 012 045 = 90,00 00004
01.22889-7 ANDERSON CARLOS LAUREANO 308086429 SP 07/01/80 018 015 012 045 = 90,00 00005
02.00372-4 JOSE PAULO ROCHA DE ARAUJO 19299951-5 SP 26/11/70 017 015 013 045 = 90,00 00006
02.07206-8 ANA IZABEL DOS SANTOS GOMES 28392393-3 SP 01/10/78 015 015 015 045 = 90,00 00007
01.61956-0 ANDERSON PEIXOTO DOS SANTOS 27078209 6 SP 08/02/76 019 015 010 044 = 88,00 00008
02.01697-4 OSVALDO LARA BEZERRA 8345117-1 SP 23/03/58 018 014 012 044 = 88,00 00009
02.03567-7 NILO SERGIO DA SILVA 22051852 SP 11/07/78 018 014 012 044 = 88,00 00010
02.00074-1 CHRISTIANE REGINA VALENTE VILLAR 15494473-7 SP 13/02/64 017 015 012 044 = 88,00 00011
02.02892-1 ELIANA VIEIRA ALVES 25717971-9 SP 29/04/76 017 015 012 044 = 88,00 00012
01.12550-8 ADELAIDE MENDES PINTO RODRIGUES 8586339 SP 07/12/56 017 014 013 044 = 88,00 00013
01.10542-6 ALEX SANDRO BULKA CONTRERA 231459609 SP 21/01/75 016 015 013 044 = 88,00 00014
02.03859-5 MARCELO TUZE CEI 25307007-7 SP 15/11/82 020 014 009 043 = 86,00 00015
02.03134-5 APARECIDA CRISTINA DE MORAES 20.256.886-6 SP 10/12/69 019 015 009 043 = 86,00 00016
01.24734-4 VIVIAN VISSICARO 265180247 SP 06/08/76 018 013 012 043 = 86,00 00017
01.11408-5 FABRICIO LEITE MONTEIRO 251958474 SP 28/06/83 017 015 011 043 = 86,00 00018
01.02719-0 JOSE VALTER DA SILVA JUNIOR 238548582 SP 14/12/73 017 014 012 043 = 86,0000019
02.00920-0 CARLOS SILVIO HERCULANO 24729315-5 SP 09/04/74 016 015 012 043 = 86,00 00020
01.55844-7 FELIPE BEGOTTI 274327582 SP 01/03/75 016 014 013 043 = 86,00 00021
02.02369-5 TATIANA MELLO DOS SANTOS 25573599-6 SP 02/06/76 016 014 013 043 = 86,00 00022
01.58448-0 ALEX IDEHAMA 18437891 6 SP 31/01/70 015 015 013 043 = 86,00 00023
01.58425-1 JOAO MARCOS MUNHOZ 8197485 SP 14/02/61 015 014 014 043 = 86,00 00024
01.47333-6 DORA ALICE LINS DE SOUZA 29849134 5 SP 16/10/78 020 015 007 042 = 84,00 00025
01.14351-4 ROBSON OLIVEIRA 22134126 SP 25/09/71 020 013 009 042 = 84,00 00026
01.46659-3 JULIO CESAR ALVES DE SOUSA 32767914 1 SP 21/05/81 019 014 009 042 = 84,00 00027
01.45777-2 FERNANDO MONTEIRO RIBEIRO 18845224 SP 14/03/70 018 014 010 042 = 84,00 00028
01.55913-3 ELAINE DE ANDRADE ALMEIDA DOMICIANO 23047208 4 18/02/72 018 014 010 042 = 84,00 00029
01.61779-6 FERNANDA AFFONSO CORREA DA SILVA 28993829 6 SP 13/08/81 018 012 012 042 = 84,00 00030
02.02433-0 FERNANDO AUGUSTO ANEDDA MASSON 11335446 SP 19/01/65 017 015 010 042 = 84,00 00031
02.06348-4 ROSANGELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 18352526-7 SP 02/03/65 017 015 010 042 = 84,00 00032
02.05631-3 FERNANDA ALVES LEITE 24557918-7 SP 01/02/73 017 015 010 042 = 84,00 00033
01.07951-4 SOLANGE CARNEIRO JANAITE 221735549 SP 09/09/79 017 015 010 042 = 84,00 00034
01.49168-7 RENATA HARUKO OTABE 29894212 4 SP 13/07/81 017 015 010 042 = 84,00 00035
01.46595-3 FABIO HENRIQUE TEIXEIRA 19377974 SP 01/06/71 017 013 012 042 = 84,00 00036
02.00618-9 NATALINA MITIE KUTSUNUGI 9615475-5 SP 02/09/58 016 015 011 042 = 84,00 00037
01.61702-8 ALMIR SANCHES VALLEJO 19643227 09/01/64 016 015 011 042 = 84,00 00038
02.01012-7 SILVIA SAEZ BARBOSA 17740287 SP 27/02/71 016 015 011 042 = 84,00 00039
01.62367-2 JOSE ANSELMO CARDOSO JUNIOR 43501435 3 SP 17/10/82 016 014 012 042 = 84,00 00040
01.08207-8 LUCIANO SAMMARTANO 274232546 SP 08/11/76 016 013 013 042 = 84,00 00041
02.01887-0 MARCELO RAMIRO CONCONI33023614-3 SP 03/08/68 015 015 012 042 = 84,00 00042
01.49152-0 HELTON GUDIN DE SOUZA 26144360 4 08/08/76 015 015 012 042 = 84,00 00043
01.52721-5 ANA LUCIA ADAO 288860512 SP 23/06/78 015 015 012 042 = 84,00 00044
02.08623-9 ALLAN CLAYTON GUIMARAES DOS SANTOS 28147762-0 SP 16/02/81 015 015 012 042 = 84,00
00045
01.16508-9 EUCLIDES PEREIRA DOS SANTOS FILHO 246513536 SP 26/03/75 014 015 013 042 = 84,00 00046
01.47339-5 ALEX REGIS LEKA 27977485 0 SP 12/07/83 014 015 013 042 = 84,00 00047
01.61781-8 RICARDO SCHLINZ 15798919 SP 10/01/65 013 015 014 042 = 84,00 00048
02.06752-8 IRACI SUEKO TURU 12927616-9 SP 07/08/63 020 013 008 041 = 82,00 00049
02.06127-9 RICARDO TORRES ROSIN 16628561-4 SP 14/05/71 019 015 007 041 = 82,00 00050
01.02050-1 JARBAS DOS SANTOS GOMES 258403573 SP 04/10/76 019 015 007 041 = 82,00 00051
01.49147-4 JOSE RODRIGO DE SOUZA SANTIAGO 23344621 7 08/12/76 019 015 007 041 = 82,00 00052
01.11421-2 LIVIA MARIA MONTEIRO DE ALBUQUERQUE 443217658 SP 03/02/83 019 015 007 041 = 82,00
00053
01.10050-5 RONY JUNIOR DUARTE 238981745 SP 13/11/70 019 014 008 041 = 82,00 00054
01.61780-0 RENATA ERMACORA MERCADO 20135055 5 SP 08/06/74 019 012 010 041 = 82,00 00055
01.00228-7 MARCELO DE CARVALHO 282244980 SP 11/11/77 018 015 008 041 = 82,00 00056
01.58183-0 KENIA CARLA TUAN 33907104 7 SP 24/12/81 018 014 009 041 = 82,00 00057
02.02552-3 ERIKA REGINA DA COSTA 33841747-3 SP 26/02/83 018 012 011 041 = 82,00 00058
02.02828-0 SUELI ANTUNES RIBEIRO M7115614 MG 24/10/57 017 015 009 041 = 82,00 00059
01.22636-3 ROSANGELA DE SOUZA RIBEIRO 283396209 SP 26/01/78 017 015 009 041 = 82,00 00060
01.22693-2 EDSON PATRICIO DO NASCIMENTO 340661173 SP 27/06/82 017 015 009 041 = 82,00 00061
02.04187-1 MARGARETH MONTEIRO GUIMARAES DE FREITAS 19263000-3 SP 08/04/67 017 014 010 041 =
82,00 00062
01.12584-2 GILCEMARA FIGUEIREDO 16253078X SP 19/04/67 017 014 010 041 = 82,00 00063
01.14462-6 PATRICIA PAULA PEREIRA 279137461 SP 27/06/80 017 013 011041 = 82,00 00064
01.15158-4 CASSIA REGINA GONCALVES 268386250 SP 25/01/80 017 011 013 041 = 82,00 00065
01.23811-6 MARCIA ESTELA PEREIRA 248275744 SP 28/06/76 016 015 010 041 = 82,00 00066
01.48751-5 MILENA DIOGO 30096480 8 SP 17/04/82 016 015 010 041 = 82,00 00067
02.01524-2 MARCOS ROBERTO DESSENA 17866019-X SP 23/01/70 015 015 011 041 = 82,00 00068
02.08309-4 RONALDO MORAES VITORIANO NUNES 331386513 SP 06/08/81 015 015 011 041 = 82,00 00069
01.58507-0 ANDREA DE SOUSA CAMELO 23619558 X SP 08/10/71 015 014 012 041 = 82,00 00070
02.01111-5 ANDRE LUIZ MOURA DE GOUVEA 25093402-4 SP 04/11/74 015 012 014 041 = 82,00 00071
02.00655-3 EDNUSA RIBEIRO DE SANTANA 29887513-5 SP 14/01/79 015 012 014 041 = 82,00 00072
02.04367-0 JOAO RICARDO DO PRADO 29366155-8 SP 05/04/76 014 015 012 041 = 82,00 00073
01.05583-6 ANGELA MARLI SIBINEL 19343439 SP 27/12/69 014 014 013 041 = 82,00 00074
02.01323-1 MATEUS GEORGENES MAGAROTTO 228948460 SP 22/04/75 014 014 013 041 = 82,00 00075
02.06731-5 ORFEU PERES VALENCIA 3531176 SP 23/05/44 019 015 006 040 = 80,00 00076
01.48915-1 FRANCISCO JOSE PRUDENTE DE AQUINO AMATO 9158801 SP 14/11/60 018 015 007 040 = 80,00
00077
01.09500-5 JOSENILDO ANTONIO CIRIACO DE SOUZA 235974778 SP 16/06/73 018 015 007 040 = 80,00 00078
01.11139-6 FLAVIO CARDOSO CUNHA 6477967 SP 01/10/55 017 015 008 040 = 80,00 00079
01.16582-8 CARMEN LUMI TAGUTI ITO PINTO 12310264 SP 13/06/65 017 015 008 040 = 80,00 00080
01.58417-0 ORLANDO CORREIA DE ARAUJO 334141461 SP 08/02/71 017 015 008 040 = 80,00 00081
02.04393-9 ROBERTO MOREIRA VICENTE 27.219.002-0 SP 17/05/73 017 015 008 040 = 80,00 00082
01.02720-4 ANDREA MALIAS BERBEL GIMENEZ 223779131 31/03/75 017 015 008 040 = 80,00 00083
01.58432-4 VALERIA ORMENI FRANCO 19278576 X SP 23/05/71 017 014 009 040 = 80,00 00084
02.00040-7 RICARDO ALONSO 15353257 SP 29/06/69 017 012 011 040 = 80,00 00085
01.20573-0 JOAO MARIA DE GOES JUNIOR 138937357 SP 18/08/76 017 012 011 040 = 80,00 00086
01.09974-4 SAMANTHA PEPINO OLIVEIRA CUNHA 272138459 SP 09/05/73 017 011 012 040 = 80,00 00087
02.06258-5 MARIO JOSE DRUMOND COSTA 07955836-7 RJ 29/11/68 016 015 009 040 = 80,00 00088
01.58115-5 ELIZABETE PAIVA CHAGAS 21261060 SP 15/01/70 016 015 009 040 = 80,00 00089
01.31064-0 MARCOS LUIZ DE OLIVEIRA 271051826 15/12/77 016 015 009 040 = 80,00 00090
02.04009-3 FABIO RODRIGUES DE SA 12922988-X SP 14/05/66 016 014 010 040 = 80,00 00091
01.55864-1 DANIEL SILVA MATTOS 29874955 5 SP 11/01/76 016 014 010 040 = 80,00 00092
01.11626-6 SANDRA HELENA DE OLIVEIRA 303437911 SP 25/01/79 016 014 010 040 = 80,00 00093
01.48207-6 JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA 30490524 0 SP 12/06/79 016 014 010 040 = 80,00 00094
01.13381-0 SONIA MARIA DA GRACA GOMES 719244 PI 25/05/67 016 013 011 040 = 80,00 00095
01.21927-8 GISELE MARIA MACEDO 32012826X SP 11/04/82 016 013 011 040 = 80,00 00096
01.55810-2 IVAN NOGUEIRA SIMAS JUNIOR 23451761 X 02/07/74 016 012 012 040 = 80,00 00097
01.29055-0OTAVIO LUIZ APOSTOLO VALERO 10888746 SP 23/03/62 015 015 010 040 = 80,00 00098
01.48257-2 ALEXANDRE CESAR TOZETTO FIGUEIREDO 33823894 3 SP 06/04/82 015 015 010 040 = 80,00
00099
02.01702-4 PEDRO PAULO DE MELLO E SOUZA LIMA 34277470-0 SP 23/03/83 015 015 010 040 = 80,00 00100
01.15962-3 CARLOS APARECIDO FERNANDES PEREIRA 137129919 SP 30/09/60 015 014 011 040 = 80,00
00101
01.10504-3 ITAMAR MONTEIRO 193472478 SP 20/09/69 015 013 012 040 = 80,00 00102
02.06966-0 BRUNO OLIVEIRA DA SILVA 32.666.079-3 SP 28/08/81 015 011 014 040 = 80,00 00103
01.04863-5 VALDENISE DIAS 237346229 SP 20/05/71 014 015 011 040 = 80,00 00104
02.04231-2 MARCIA YUMI IKEBUTI 28872183-4 SP 30/06/78 014 015 011 040 = 80,00 00105
02.04992-9 ANDRE GERALDO CURSINO 30466280-X SP 11/02/80 014 015 011 040 = 80,00 00106
01.05581-0 ELISABETH CRUZ 135147190 SP 05/04/62 013 015 012 040 = 80,00 00107
01.58509-6 ALEXANDRE DE ASSIS ALVES 25317070 9 SP 25/06/75 013 014 013 040 = 80,00 00108
01.09494-7 RODRIGO SOARES PACCA DE ALMEIDA 367371960 SP 08/07/80 013 013 014 040 = 80,00 00109
02.00399-6 ARMANDO MALDONADO 6670937-4 SP 06/07/54 012 015 013 040 = 80,00 00110
01.07454-7 KESIA CRISTINA DA SILVA 262558506 SP 06/01/78 019 015 005 039 = 78,00 00111
01.11418-2 DENISE RAMOS DA FONSECA 337813693 SP 31/01/82 018 015 006 039 = 78,00 00112
02.02629-5 DANIEL PEREIRA DE BARROS COBRA 43517132-X SP 01/07/82 018 014 007 039 = 78,00 00113
02.03692-4 MICHELE MAMEDE 24763650-2 SP 19/03/83 018 014 007 039 = 78,00 00114
01.00223-6 HADLER MAX BAER 214294092 SP 02/02/72 018 013 008 039 = 78,00 00115
01.17574-2 FATIMA MARIA DA CONCEICAO SILVA 110718884 SP 24/12/54 017 015 007 039 = 78,00 00116
02.02064-5 WASHINGTON GONCALVES JORDAO 21506061 SP 06/11/72 017 015 007 039 = 78,00 00117
01.58419-7 JACIELMA SOUZA MENEZES 36665324 6 SP 26/07/75 017 015 007 039 = 78,00 00118
01.17647-1 LILIAN MARCELA AMORIM 320838183 SP 23/11/82 017 014 008 039 = 78,00 00119
02.02480-2 CARLA BARBOSA DE FRANCA 29608180-2 SP 28/12/77 017 013 009 039 = 78,00 00120
01.31964-7 LUCIANA MARA OUVERNEY 339051772 SP 16/12/81 017 012 010 039 = 78,00 00121
01.55894-3 ANTONIO JOSE DE AVILA NETO 30466804 07 25/08/77 016 015 008 039 = 78,00 00122
02.04181-2 FELIPE DE BONA MOREIRA 33196678-5 SP 15/01/81 016 015 008 039 = 78,00 00123
01.29836-4 WENCESLAU VITOR CAMARGO 331521271 SP 11/07/81 016 015 008 039 = 78,00 00124
01.12538-9 ANTONIO COSMOS SANTOS JUNIOR 339065357 SP 07/07/82 016 015 008 039 = 78,00 00125
01.62773-2 LUCIANA LINO PEREIRA 29456515 2 SP 14/11/77 016 014 009 039 = 78,00 00126
02.06197-0 VANESSA TACIANA BAGON 27.780.675/6 SP 31/05/78 016 014 009 039 = 78,00 00127
01.46658-5 STANLEY DE OLIVEIRA VAZ 34350151 X SP 17/08/81 016 013 010 039 = 78,00 00128
02.01429-7 MARIANA ANDRADE RIBEIRO DO COUTO 34687026-4 SP 04/10/81 016 013 010 039 = 78,00 00129
02.05557-0 SHIRLEY LOPES BOMTORIN DE JESUS 9952311-5 SP 02/10/61 015 015 009 039 = 78,00 00130
01.17670-6 HELCIO NALON ALVES 28159291 SP 09/01/78 015 015 009 039 = 78,00 00131
01.00446-8 GUARACI DOS SANTOS OLIVEIRA 16410971 SP 16/11/64 015 014 010 039 = 78,00 00132
01.07447-4 ADRIANA ANTIQUEIRA 182960213 29/04/69 015 014 010 039 = 78,00 00133
02.02160-9 LAERCIO LUIZ PAULO 586860-SSP MS 12/11/73 014 015 010 039 = 78,00 00134
01.49149-0 EDGAR DIAS DE ABREU 43501368 3 SP 19/09/83 014 015 010 039 = 78,00 00135
02.00034-2 ARNALDO TEIXEIRA 5418765-5 SP 10/08/50 014 014 011 039 = 78,00 00136
02.01297-9 ROSA APARECIDA DE ANDRADE 22797339-2 SP 05/05/70 014 013 012 039 = 78,00 00137
01.04875-9 CINTHIA DOMINGUES RAMOS 344498153 SP 05/11/82 013 015 011 039 = 78,00 00138
02.06779-0 MARCIO OHARA 43.475.948-X SP 29/12/82 013 015 011 039 = 78,00 00139
01.00640-1 MARCOS CATINGUEIRO SILVA 136482739 SP 29/01/62 013 014 012 039 = 78,00 00140
01.24276-8 PATRICK HERBERT DA SILVA SANTOS 308116392 SP 26/01/80 013 014 012 039 = 78,00 00141
01.58563-0 VERA LYGIA DE ALMEIDA CAPUANO 6159465 SP 25/09/53 012 015 012 039 = 78,00 00142
01.05584-4 MARIA CELINA THEODORO BENEVIDES 20843172X SP 07/07/72 012 013 014 039 = 78,00 00143
01.00456-5 ANA MARIA DA SILVA 21432637 SP 04/10/69 019 014 005 038 = 76,00 00144
01.00322-4 LILIAN PINHEIRO SILVA 329153444 SP 26/07/82 019 011 008 038 = 76,00 00145
01.06608-0 JOSE NELSON CANDIDO 17031400 SP 22/09/63 018 014 006 038 = 76,00 00146
02.05759-0 VERA MORAIS 145641995 SP 05/11/61 017 015 006 038 = 76,00 00147
01.20318-5 SARA ALVES CARVALHO OLIVEIRA 170970449 SP 22/08/63 017 015 006 038 = 76,00 00148
01.11701-7 ROSA TOSIKO MIAZATO 15744836 SP 16/03/64 017 015 006 038 = 76,00 00149
01.61283-2 GILIANE DE FATIMA GOES 344013832 SP 03/10/82 017 015 006 038 = 76,00 00150
01.24701-8 GISELE DA CAMARA PAIVA SANTOS 288847209 SP 03/05/83 017 015 006 038 = 76,00 00151
01.11631-2 SANDRA EVANGELINA PINTO DOS SANTOS 163040369 SP 02/12/61 017 012 009 038 = 76,00 00152
01.10628-7 VANDERLEI DA MATA ROLIM 10407941 SP 08/02/55 016 015 007 038 = 76,00 00153
01.03162-7 SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA 24227626 SP 04/02/74 016 015 007 038 = 76,00 00154
01.21313-0 FLAVIO GONCALVES DA SILVA 355377986 SP 12/03/71 016 014 008 038 = 76,00 00155
02.03461-1 VIVIAN CHRISTIANE AROUCA 30.500.905-9 SP 26/05/75 016 014 008 038 = 76,00 00156
02.01506-4 LUCIANA FIRMO 32425467-2 SP 18/11/76 016 014 008 038 = 76,00 00157
02.06544-4 EMANUELE VICTORIANO VASCONCELOS 28651360-2 SP 22/09/78 016 014 008 038 = 76,00 00158
01.31066-6 KELLY CRISTINA TROMBINE 29075737X SP 16/05/78 016 013 009 038 = 76,00 00159
02.07305-6 RICARDO DOS SANTOS GOMES 28392391-X SP 23/02/80 016 013 009 038 = 76,00 00160
01.31362-2 DANIELE CATARINA PARREIRA 305792842 SP 03/12/80 016 013 009 038 = 76,00 00161
01.50982-9 TATIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO 34374904 X 25/10/81 016 013 009 038 = 76,00 00162
01.52727-4 AGATA K KELLY MARIE FRANCA DE OLIVEIRA 32893411 2 SP 09/10/79 016 010 012 038 = 76,00
00163
01.28783-4 SAMUEL DA SILVA PEREIRA 8147510 SP 03/11/59 015 015 008 038 = 76,00 00164
01.06610-2 PAULO RODOLFO MARTINS 217389594 SP 04/07/71 015 014 009 038 = 76,00 00165
01.59118-5 GISELDA BERNARDES CASSANHO SILVA 205065296 SP 07/10/71 015 014 009 038 = 76,00 00166
02.08492-9 VINICIUS VIEIRA CRESCENZO 34851858-4 SP 19/03/83 015 014 009 038 = 76,00 00167
01.01330-0 ALEXANDRE TOMAS RAMOS DA SILVA 20442437 SP 14/12/69 015 012 011 038 = 76,00 00168
02.02782-8 FLAVIA SANTOS SOUZA 32284848-9 SP 11/05/81 015 012 011 038 = 76,00 00169
02.03742-4 VALMIR DOS SANTOS TEIXEIRA 13534149-8 SP 23/09/61 015 011 012 038 = 76,00 00170
01.16119-9 ANDRE LIMA DO N KURIHARA SHINDO 279664497 SP 07/07/77 015 011 012 038 = 76,00 00171
02.03196-5 LEONARDO LEANDRO PEREIRA 27078384-2 SP 08/05/76 015 010 013 038 = 76,00 00172
02.00378-3 MARIA CONSTANCA FIGUEIREDO 8.404.103 SP 17/05/56 014 015 009 038 = 76,00 00173
02.00010-5 EMERSON GONCALVES MOTA 19144963-5 SP 16/04/70 014 015 009 038 = 76,00 00174
01.11180-9 MIRIAM ROSE EVANS 10129203 10/03/64 014 014 010 038= 76,00 00175
01.62785-6 JOAO BOSCO DOS SANTOS 20514118 SP 18/11/71 014 014 010 038 = 76,00 00176
01.43333-4 LEONARDO TETSUAKI IWATA 250158632 SP 07/04/75 014 014 010 038 = 76,00 00177
02.04657-1 ANDREA CAROLINA DE SOUZA 26616515-1 SP 27/02/78 014 013 011 038 = 76,00 00178
01.12552-4 VALERIA DE CASTRO 20701904 SP 21/08/68 013 015 010 038 = 76,00 00179
01.31033-0 CLEBER BOMFIM DOS SANTOS 287552299 SP 28/08/77 013 015 010 038 = 76,00 00180
02.05862-6 MYRIAN DE LOURDES GONCALVES 28539172-0 SP 16/12/80 013 015 010 038 = 76,00 00181
01.12525-7 GISELE JUSTEN DE PAULO 268775552 SP 07/05/80 013 013 012 038 = 76,00 00182
02.06785-4 ERIC OLIVEIRA DE CASTRO 28281077-8 SP 25/01/79 013 012 013 038 = 76,00 00183
02.04318-1 MARIA DE LOURDES SIEIRO CARDOSO 12528122-5 SP 09/09/63 012 015 011 038 = 76,00 00184
01.38022-2 CLAUDIONE MARIA DE SOUSA BARBOSA 304749217 SP 19/11/78 012 014 012 038 = 76,00 00185
01.60962-9 ELIANE CAMISOTE CURSINO 20787063 SP 05/02/68 018 015 004 037 = 74,00 00186
01.08730-4 MARIA JOSE DE FARIA 59203547 SP 09/10/52 018 011 008 037 = 74,00 00187
01.12097-2 IRENE PIRES VILLELA 3315086 SP 05/08/48 017 015 005 037 = 74,00 00188
01.58541-0 ANA MARIA TASSINARI DE FELICE FANTINI 8536145 8 SP 18/01/57 017 015 005 037 = 74,00 00189
01.12567-2 ADRIANA DE CARVALHO SANSONI 265665905 SP 02/08/72 017 015 005 037 = 74,00 00190
02.06158-9 MARCIO FILIPE DE OLIVEIRA 239222813-3 SP 01/05/75 017 015 005 037 = 74,00 00191
01.00468-9 ERIKA OLIMPIA ARENA 264796160 SP 08/01/80 017 015 005 037 = 74,00 00192
02.02195-1 JOSE CARLOS COBACHO 131612694 SP 11/07/64 017 014 006 037 = 74,00 00193
01.47256-9 ANDREA ROCHA STEFANI 23997011 1 SP 21/11/72 017 014 006 037 = 74,00 00194
01.38003-6 ALAN DIRCEU BUENO 281635067 SP 31/10/75 017 014 006 037 = 74,00 00195
01.17525-4 FABIO MESSIAS VIANA FERREIRA 28732557X SP 08/12/78 017 014 006 037 = 74,00 00196
02.01698-2 MARIA LUIZA DE MELLO E SOUZA LIMA 342774694 SP 20/01/82 017 014 006 037 = 74,00 00197
01.58579-7 JARBAS AUGUSTO PINTO 91868324 SP 09/09/58 016 015 006 037 = 74,00 00198
01.55907-9 VALDILENE FERREIRA DA SILVA AQUINO 185932046 SP 30/07/68 016 015 006 037 = 74,00 00199
01.19730-4 ROSA TOSHIKO MORI GUEDES 180122514 SP 21/10/68 016 015 006 037 = 74,00 00200
01.06537-8 ITAMAR TENORIO DE OLIVEIRA 236178453 SP 11/04/70 016 015 006 037 = 74,00 00201
02.06032-9 ALESSANDRO RODRIGO JACINTO 33340955-3 SP 13/10/77 016 015 006 037 = 74,00 00202
02.00188-8 LUIZ CESAR DA SILVA ALVISSU 32290603-9 SP 11/03/80 016 015 006 037 = 74,00 00203
01.20729-6 THEREZINHA ATHAYDE 2456953 SP 01/04/38 016 014 007 037 = 74,00 00204
02.02299-0 TEREZINHA ALVES 7208894 SP 06/04/54 016 014 007 037 = 74,00 00205
02.04692-0 TATIANA CARLA RIBEIRO 27619547-4 SP 09/11/76 016 014 007 037 = 74,00 00206
01.47391-3 MAGALI VERONICA PEREIRA 366853843 15/09/79 016 014 007 037 = 74,00 00207
01.13893-6 BARBARA DANIELA DE ANDRADE 470291187 04/11/83 016 014 007 037 = 74,00 00208
02.01376-2 MARIA RENATA IPPOLITO DE CARVALHO 16351015 SP 16/09/63 016 013 008 037 = 74,00 00209
01.61952-7 FABIANA DE BRITO CAMPOS 266190923 SP 23/10/75 016 013 008 037 = 74,00 00210
01.60762-6 ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA 140723845 27/11/62 016 012 009 037 = 74,00 00211
01.11406-9 CAMILA MENDES DOS SANTOS 30709957X SP 26/06/78 016 012 009 037 = 74,00 00212
01.00467-0 ROSANA DE SOUSA CARVALHO 191469750 SP 25/09/70 015 015 007 037 = 74,00 00213
01.12108-1 ALESSANDRO DE MATOS IZIDORO 236953485 SP 20/05/74 015 015 007 037 = 74,00 00214
02.06267-4 MARCELO DOS REIS MARTINS 29644720-1 SP 24/10/79 015 015 007 037 = 74,00 00215
01.20170-0 MARCELO APARECIDO LEANDRO 232343032 SP 03/09/73 015 014 008 037 = 74,00 00216
01.50999-3 MERCA DA CRUZ LOURENCO 26619337 7 SP 10/10/72 015 013 009 037 = 74,00 00217
01.46812-0 CARINA SANTOS COSTA 33082672 4 SP 02/05/79 015 013 009 037 = 74,00 00218
02.02662-7 MARCIA RODRIGUES ORTIZ 32152303-9 SP 16/07/82 015 013 009 037 = 74,00 00219
01.08789-4 KATIA TEDESCO 5578185 SP 19/06/62 015 012 010 037 = 74,00 00220
01.61526-2 SUZY FERREIRA DIAS 337848889 SP 18/09/82 015 010 012 037 = 74,00 00221
01.22727-0 VALTER EDSON RODRIGUES 5039828 SP 08/07/49 014 015 008 037 = 74,00 00222
02.06323-9 FATIMA APARECIDA MARAN MAZARO 16650828 SP 07/03/65 014 015 008 037 = 74,00 00223
01.49706-5 WHEBER LOPES DA SILVA 17587411 SP 16/01/68 014 015 008 037 = 74,00 00224
01.49124-5 RICARDO ALEXANDRE TUPAN 27568826 4 SP 09/08/73 014 015 008 037 = 74,00 00225
01.20190-5 ELLEN CRISTINA MACIEL RODRIGUES 274858277 SP 17/02/77 014 015 008 037 = 74,00 00226
01.23825-6 ELCIO TARCISIO MARTINHO DOS SANTOS JR 246826654 SP 25/09/77 014 015 008 037 = 74,00
00227
01.16097-4 ROSANA DE BARROS COELHO 289657325 SP 20/08/81 014 015 008 037 = 74,00 00228
02.03306-2 VICENTE MARRA JUNIOR 11193635-4 SP 17/03/59 014 014 009 037 = 74,00 00229
01.16083-4 VALDENICE DELMIRO DA SILVA 244001182 SP 26/08/74 014 014 009 037 = 74,00 00230
