Á
06.102.... 1251 08.007.... 4290 09.026.... 1067 11.025.... 2395
06.103.... 1243 08.008.... 4826 11.026.... 5003
06.105.... 5413 08.009.... 5237 10.001.... 3721 11.027.... 4375
06.106.... 5115 08.010.... 4367 10.002.... 6355 11.028.... 1949
06.107.... 4115 08.011.... 5087 10.003.... 4366 11.029.... 2769
06.108.... 3506 08.012.... 4958 10.004.... 2527 11.030.... 4989
06.110.... 4044 08.013.... 5356 10.005.... 3517 11.031.... 1009
06.115.... 3575 08.014.... 7713 10.006.... 4836 11.032.... 1059
06.200.... 5731 08.015.... 6966 10.007.... 3482 11.034.... 3324
06.201.... 3061 08.016.... 7325 10.008.... 4916 11.035.... 5105
06.203.... 7824 08.017.... 2496 10.009.... 3818 11.036.... 1002
06.205..... 184 08.018.... 3578 10.010.... 4488 11.037.... 1779
06.210.... 3482 08.019.... 5293 10.011.... 4292 11.038.... 4956
06.212.... 3067 08.020.... 4726 10.012.... 3753 11.039.... 4735
06.215.... 5181 08.021.... 3159 10.013.... 3872 11.040.... 3372
06.250.... 2299 08.022.... 1048 10.014.... 3789 11.041.... 3142
06.251.... 4143 08.023.... 2962 10.015.... 6908 11.043.... 3463
06.270.... 2348 08.024.... 4994 10.016.... 3092 11.044.... 4198
06.271.... 3449 08.026... 12441 10.017.... 3445 11.045.... 4323
11.046.... 2603 13.013.... 4919 13.348..... 988 15.003.... 4796
11.047.... 3995 13.014.... 6157 13.350.... 2899 15.004.... 3544
11.048.... 2801 13.015.... 4517 13.360.... 2761 15.005.... 4846
11.050.... 1465 13.022.... 5377 13.365.... 3818 15.006.... 2838
11.055.... 4564 13.024.... 4590 13.366..... 991 15.007.... 5315
11.056.... 1189 13.025.... 4250 13.368..... 997 15.008.... 4469
11.057..... 951 13.026.... 3393 13.369.... 1000 15.009.... 3832
11.060.... 3624 13.030.... 4041 13.370.... 3376 15.010.... 3900
11.061.... 4819 13.035.... 4916 13.371.... 3122 15.011.... 3417
11.080.... 1055 13.036..... 992 13.373.... 3965 15.012.... 9379
11.090.... 4862 13.037..... 977 13.375.... 3665 15.013.... 4474
11.091..... 961 13.045.... 4073 13.380.... 3929 15.014.... 3236
11.092..... 976 13.050.... 2955 13.381.... 3659 15.015.... 4287
13.060.... 2703 13.382.... 3601 15.016.... 4457
12.001.... 3851 13.065.... 3852 13.383.... 4588 15.017.... 4098
12.002.... 5049 13.075..... 985 13.384.... 3510 15.018.... 4301
12.003.... 4728 13.080.... 1000 13.385.... 3329 15.019.... 4360
12.004.... 4818 13.150.... 3120 13.387.... 1071 15.020.... 2351
12.005.... 3804 13.155.... 5543 13.390.... 3515 15.021.... 4193
12.006.... 4212 13.157.... 5766 13.391.... 5725 15.023.... 3626
12.007.... 4358 13.160.... 5963 13.395.... 6131 15.028.... 3705
12.008.... 4086 13.165.... 2590 13.398.... 4751 15.029.... 2708
12.009.... 3627 13.167.... 3216 13.400.... 4686 15.030.... 1002
12.010.... 4031 13.168..... 964 13.410.... 4020 15.031.... 3767
12.011.... 1006 13.170.... 4582 13.411.... 4537 15.032.... 2144
12.012.... 4339 13.175.... 4906 13.413.... 4539 15.033.... 3997
12.013.... 3503 13.180.... 5132 13.415.... 2777 15.034.... 3259
12.015.... 3499 13.185.... 2395 13.416.... 3430 15.035... 11902
12.016.... 1000 13.187..... 976 13.420.... 3833 15.036.... 4606
12.020.... 3338 13.190.... 3652 13.440.... 1016 15.037.... 4294
12.025.... 4009 13.192.... 2144 13.460.... 2747 15.038.... 3750
12.030.... 4591 13.193.... 1295 13.462..... 986 15.039.... 3192
12.035..... 987 13.195.... 7559 13.468.... 3958 15.040.... 5476
12.042.... 1483 13.196.... 1000 13.469.... 4180 15.041.... 4729
12.043..... 972 13.197..... 968 15.045.... 5228
12.045..... 979 13.198.... 5883 14.000.... 4400 15.046.... 4889
12.050.... 3820 13.199.... 1003 14.001.... 4309 15.047.... 3391
13.200.... 3167 14.002.... 4523 15.058.... 5914
13.001.... 3879 13.201.... 3665 14.003.... 3798 15.065.... 4053
13.002.... 3811 13.205..... 966 14.004.... 3731 15.066.... 2751
13.003.... 3948 13.301.... 4264 14.005.... 2460 15.067.... 2333
13.004.... 3896 13.302..... 953 14.006.... 3996 15.068.... 3794
13.005.... 4307 13.330.... 3724 14.007.... 4626 15.069.... 3639
13.006.... 4240 13.331.... 1042 14.008.... 3106 15.070.... 3908
13.007.... 4239 13.332.... 1103 14.009.... 4870 15.071.... 3903
13.008.... 4685 13.333..... 920 14.010.... 4096 15.075.... 4033
13.009.... 6288 13.335.... 5224 15.076.... 5046
13.010.... 4149 13.337..... 968 15.000.... 4193 15.080.... 3954
13.011.... 3375 13.340.... 3584 15.001.... 4306
13.012.... 4687 13.345.... 3756 15.002.... 4595 16.001.... 5313
16.002.... 5191 18.008.... 8917 18.250.... 3435 20.067.... 3948
16.003.... 4580 18.009.... 3735 18.260.... 4152 20.070.... 3560
16.004.... 4640 18.010..... 999 18.265.... 2920 20.071.... 3465
16.005.... 3450 18.011.... 3930 18.270.... 6741 20.080.... 3755
16.006.... 6660 18.012.... 4035 18.500.... 1815 20.085.... 2245
16.007.... 3038 18.013.... 4250 20.086.... 4958
16.008.... 4334 18.014.... 3339 19.000.... 3552 20.090.... 3285
16.009.... 8346 18.015.... 5412 19.001.... 3636 20.091.... 3487
16.010.... 3233 18.016.... 3924 19.004.... 3038 20.092.... 4498
16.011.... 9582 18.017.... 2255 19.005.... 3243 20.093.... 2163
16.012.... 5283 18.018..... 998 19.006.... 3107 20.096.... 3699
16.013.... 4895 18.019.... 4104 19.007.... 2886 20.097.... 4020
16.015.... 1027 18.020.... 3031 19.008.... 3654 20.098.... 3635
16.016.... 4384 18.021.... 2262 19.009.... 3799 20.099.... 6555
16.018.... 5159 18.022.... 3849 19.010.... 2848 20.100.... 2393
16.020.... 4421 18.023.... 3872 19.011.... 3036 20.101.... 7747
16.021.... 5157 18.024.... 3843 20.102... 12854
16.022.... 3042 18.025.... 1658 20.002.... 4567 20.103.... 6008
16.023.... 3249 18.026.... 1914 20.003.... 3373 20.104.... 6731
16.024.... 2961 18.027.... 3437 20.004.... 3507 20.105.... 5390
16.025.... 4496 18.028.... 2219 20.005.... 3340 20.106.... 3889
16.026.... 3720 18.029.... 3668 20.006.... 3499 20.107.... 4882
16.027.... 4403 18.030..... 728 20.007.... 3314 20.110.... 3731
16.028.... 3724 18.031.... 4126 20.008.... 3285 20.111.... 4761
16.029.... 3455 18.032.... 3413 20.009.... 4337 20.112... 10473
16.030.... 5556 18.033.... 3370 20.010.... 3509 20.113... 10486
16.031.... 3439 18.034..... 878 20.011.... 3499 20.114.... 4116
16.032.... 3494 18.035.... 2947 20.012.... 4946 20.115.... 5703
16.033.... 6909 18.036.... 1089 20.013.... 4210 20.116..... 996
16.034.... 3704 18.037..... 955 20.015..... 986 20.125.... 2534
16.035.... 3305 18.038.... 1134 20.016.... 6523 20.170.... 3875
16.036..... 992 18.040..... 997 20.020.... 4045 20.175.... 4005
18.045..... 992 20.023.... 3438 20.176..... 997
17.012.... 3977 18.050.... 3206 20.024.... 3915 20.180.... 3254
17.013.... 5517 18.051.... 3076 20.025.... 3480 20.181.... 4224
Ç
17.014.... 1000 18.052.... 3076 20.026.... 3844 20.183.... 3909
17.017.... 3683 18.060.... 1011 20.027.... 3896 20.198.... 4839
17.018.... 3798 18.062.... 1000 20.028.... 4091 20.200.... 3927
17.020.... 4006 18.065.... 1000 20.029.... 4298
17.025.... 5772 18.070.... 3073 20.030.... 4411 21.001.... 2235
17.035.... 4753 18.080.... 3405 20.031.... 4616 21.002.... 1000
17.040.... 3543 18.081..... 993 20.032.... 3444 21.003.... 1012
17.041.... 4030 18.082..... 992 20.033.... 3351 21.004.... 2097
18.083..... 994 20.034.... 2700 21.005.... 3306
18.002.... 2675 18.084..... 994 20.035.... 2554 21.006.... 1060
18.003.... 2756 18.100.... 3409 20.036.... 2684 21.007.... 5191
18.004.... 2840 18.105.... 2370 20.037.... 2510 21.008..... 974
18.005.... 2642 18.200.... 3116 20.038..... 999 21.009.... 2572
18.006.... 3377 18.210.... 1000 20.040.... 2940 21.010.... 3428
18.007.... 4004 18.213.... 4027 20.041.... 2826 21.011.... 2808
21.013.... 2817 21.028.... 1074 21.048.... 1040 22.016.... 4378
21.015.... 2902 21.029.... 1037 21.050.... 1712 22.020.... 7189
21.018.... 2333 21.030.... 1910 21.051..... 917 22.025.... 3232
21.019.... 1016 21.031.... 1057 21.090.... 4007 22.026... 10209
21.020.... 2565 21.035.... 3312 21.100.... 3020 22.028... 11482
21.021.... 1196 21.036.... 1028 21.101.... 4374 22.030.... 6830
21.022.... 1063 21.037.... 1000 21.102.... 2919 22.040.... 7206
21.023.... 2200 21.038.... 1027 21.103.... 3846 22.050.... 5194
21.024.... 1026 21.040.... 3458
21.025.... 4330 21.042.... 1041 22.005.... 7163
21.026.... 1037 21.045.... 1034 22.010..... 993
21.027.... 1102 21.046.... 1026 22.013.... 7225
Id: 1629187. A faturar por empenho
PROCESSO Nº E-09/300/88/2013 - AILTON GALVÃO GOMES, IDF
2.941.366-4 - períodos base: 30/03/06 a 28/03/11, 03 meses.
PROCESSO Nº E-09/391/41/2013 - AMILCAR MARQUES LEITE, IDF
2.966.293-1 - períodos base: 23/06/08 a 21/06/13, 03 meses.
PROCESSO Nº E-09/228/15/2013 - ANTONIO CARLOS GARCIA SIQUEIRA, IDF 570.766-8 - períodos base: 05/01/08 a 02/01/13, 03 meses.
PROCESSO Nº E-09/274/5/2013 - CARLOS AUGUSTO DE MELO FILHO, IDF 2.971.812-0 - períodos base: 09/06/08 a 07/06/13, 03 meses.
PROCESSO Nº E-09/157/3867/2013 - GERALDO LUIZ PIRES DE
OLIVEIRA, IDF 2.994.582-8 - períodos base: 09/07/91 a 06/07/96,
07/07/96 a 05/07/01, 06/07/01 a 04/07/06 e 05/07/06 a 03/07/11, 12
meses.
PROCESSO Nº E-09/157/3763/2013 - JOSÉ RIBEIRO FILHO, IDF
2.934.732-7 - períodos base: 13/06/98 a 01/07/03, 02/07/03 a
29/06/08 e 30/06/08 a 28/06/13, 09 meses.
PROCESSO Nº E-09/188/341/2013 - JOSENILDO MAIA,
2.916.985-2 - períodos base: 01/08/07 a 29/07/12, 03 meses.
IDF
PROCESSO Nº E-09/323/34/2013 - JAIR CORREA, IDF 2.973.005-8 períodos base: 03/06/07 a 31/05/12, 03 meses.
PROCESSO Nº E-09/274/3/2013 - PAULO VERAS PAUFERRO, IDF
2.912.744-0 - períodos base: 31/06/04 a 29/06/09 , 03 meses.
CONCEDO LICENÇA-PRÊMIO
Id: 1628902
Secretaria de Estado de Segurança
ATO DO SECRETÁRIO, DO PREFEITO E
DO COMANDANTE GERAL
RESOLUÇÃO CONJUNTA SESEG/PMS/PMERJ Nº 133
DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014
INSTITUEM COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO DE
ATIVIDADES DE ORDEM PÚBLICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA, O PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA E O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas
atribuições regulamentares, nos termos da legislação em vigor e, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº E09/082/45/2013,
RESOLVEM:
Art. 1º - Instituir Comissão de Integração de Atividades de Ordem Pública, que será composta por 01 (um) representante da Secretária de
Estado de Segurança - SESEG, 01 (um) representante do Município
de Seropédica - PMS e 01 (um) representante da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro, a saber:
- Representante da Secretaria de Estado de Segurança - SESEG, Coronel PM ALEXANDRE DE SOUZA, Coordenador da Subsecretaria de
Planejamento e Integração Operacional;
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
SERVIÇO DE DIREITOS E VANTAGENS
DESPACHOS DO CHEFE
DE 10/02/2014
PROC. Nº E-09/357/082/2013 - ALEXANDRE REIS CORTÊS, ID Funcional n° 565.036-4 - 60 dias prestados ao IBGE.
PROC. Nº E-09/157/319/2014 - ARTUR FERNANDO DE CARVALHO,
ID Funcional n° 2.921.558-7 - 64 dias prestados a Prefeitura Municipal
de São Gonçalo.
PROC. Nº E-09/157/180/2014 - CASSIANO DOS SANTOS CONTE, ID
Funcional n° 4.396.661-6 - 845 dias prestados a Defensoria Pública
do Estado do Rio de Janeiro.
PROC. Nº E-09/270/29/2013 - EMMANUELA BARBOSA CALVO, ID
Funcional n° 5.021.434-9 - 4.510 dias prestados à Prefeitura Municipal
de Duas Barras.
PROC. Nº E-09/278/2/2014 - GIOVANI DE OLIVEIRA BERNARDO, ID
Funcional n° 5.021.896-4 - 3.376 dias prestados a Marinha do Brasil.
- Representante do Município Seropédica - PMS, (nome completo e
função);
PROC. Nº E-09/157/193/2014 - MARCIA RAMOS FREIRE, ID Funcional n° 3.014.233-4 - 4.068 dias prestados à Secretaria de Estado de
Educação do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
- Representante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro PMERJ, Coronel PM SAYONARA DO VALLE, Coordenadora da
CPROEIS/PMERJ.
PROC. Nº E-09/157/123/2014 - PAULO ANDRE SOUSA DA SILVA, ID
Funcional n° 565.799-7 - 1.276 dias prestados à Marinha do Brasil.
Art. 2º - Esta Comissão terá como objetivo organizar as operações,
bem como implementar a logística necessária dos objetivos previstos
na Cláusula Primeira do Instrumento de Convênio de Cooperação na
Ordem Pública entre o Estado do Rio de Janeiro - ERJ e o Município
de Seropédica - PMS, através do PROEIS, com o apoio efetivo de
contingentes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
PROC. Nº E-09/157/214/2014 - MARCOS VINICIOS DE FREITAS MAÇANA, ID Funcional n° 5.021.839-6 - 1.027 dias prestados ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 3º - Esta Resolução Conjunta entrará em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2014
JOSÉ MARIANO BENINCÁ BELTRAME
Secretário de Estado de Segurança
PROC. Nº E-09/326/2/2014 - MARIA CAROLINA DA SILVA MASSON,
ID Funcional n° 5.023.141-3 - 416 dias prestados ao Ministério Público Federal.
PROC. Nº E-09/326/2/2014 - MARIA CAROLINA DA SILVA MASSON,
ID Funcional n° 5.023.141-3 - 757 dias prestados à Prefeitura Municipal de São Gonçalo.
PROC. Nº E-09/157/4317/2013 - RAPHAEL CÂMARA MEDEIROS PARENTE, ID Funcional n° 4.277.600-7 - 2.004 dias prestados à Prefeitura Municipal de Macaé.
ALCIR FERNANDO MARTINAZZO
Prefeito de Seropédica
ANOTE-SE, PARA FINS DE APOSENTADORIA, O TEMPO DE SERVIÇO DE EFETIVO EXERCÍCIO PRESTADO AO ÓRGÃO ACIMA CITADO.
JOSÉ LUIS CASTRO MENEZES
Comandante Geral da PMERJ
Id: 1628877
Id: 1629087
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DESPACHO DO CHEFE DA POLÍCIA CIVIL
DE 30/01/2014
PROCESSO Nº E-09/157/003/2014 - DEFIRO o pedido de prorrogação do prazo para posse a ALEXANDRE PESSOA DE BRITO, nomeado no cargo de Inspetor de Polícia de 6ª classe, através do D.O.
nº 228, de 06/12/2012, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de
06/01/2014, em conformidade com o disposto no § 1º do art. 14 do
Decreto nº 2479/79.
Id: 1628855
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
SERVIÇO DE DIREITOS E VANTAGENS
DESPACHOS DO CHEFE
DE 06/02/2014
PROCESSO Nº E-09/309/15/2013 - ALESSANDRE FLORIDO DE
AZEVEDO, IDF 4.138.395-8 - períodos base: 18/02/08 a 15/02/13, 03
meses.
Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE-GERAL
DE 10/02/2014
PROCESSO Nº E-21/086/2014 - Em razão do contido no despacho
datado de 06/02/2014, do Pregoeiro desta SEAP, ATA de Fls.
141/163, e no uso da delegação de competência objeto da Resolução
SEAP/GAB nº 354, de 21 de junho de 2010, HOMOLOGO o resultado
do Pregão Eletrônico SEAP nº 008/2014, referente à aquisição de bateria automotiva, semi seladas, não seladas com capacidade de 60 a
150 Ah, LOTE -01, em favor da empresa DELTA PLUS 2004 COMÉRCIO DE BATERIAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP, CNPJ
(07.089.179/0001-44), no valor de R$ 20.804,04 (vinte mil oitocentos e
quatro reais e quatro centavos), pelo Lote - 02, DELTA PLUS 2004
COMÉRCIO DE BATERIAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP,
CNPJ (07.089.179/0001-44), no valor de R$ 30.482,12, (trinta mil quatrocentos e oitenta e dois reais e doze centavos), para atender as necessidades desta SEAP.
Id: 1629195
Download

,1Á41 .1+1) - Amazon Web Services