A N O 1 6 - N º 8 3 3 - S E X TA - F E I R A , 2 3 D E j u L H O D E 2 0 1 0
LEIS
LEI Nº 6.731, de 20 de julho de 2010.
Autoriza o Executivo Municipal a celebrar o 1º Termo
Aditivo ao Convênio nº 021/2009-SEPLAN-CV, firmado com a Associação Água da Vida, por intermédio da
Secretaria de Assistência Social, aprovado pela Lei Municipal nº 6.500/09. O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores de
Joinville aprovou e ele sanciona a presente Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar
o 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 021/2009-SEPLANCV, firmado com a Associação Água da Vida, por intermédio da Secretaria de Assistência Social, aprovado
pela Lei Municipal nº 6.500/09, para custear despesas
com a manutenção do Projeto Casa Lar Emanuel que
atende crianças e adolescentes com idade de 08 (oito)
a 12 (doze) anos, em regime de abrigo, como forma de
proteção, respeitando os artigos 90 a 101 do Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA.
Art. 2º O Termo Aditivo referido no art. 1º tem por
objeto prorrogar o prazo de vigência do Convênio nº
021/2009-SEPLAN-CV, para 30/04/2011, bem como
acrescentar R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao
valor global, a ser repassado em 10 (dez) parcelas de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do
documento anexo, permanecendo ratificadas as demais
cláusulas.
Parágrafo único. Os valores serão repassados somente
após a liberação das parcelas previstas no Convênio nº
021/2009-SEPLAN-CV.
Art. 3º As despesas com a presente Lei correrão por
conta do orçamento vigente, na seguinte dotação:
09.01 – Secretaria de Assistência Social - SAS
08.243.0019.2.001055 – Política de Apoio à Criança e
ao Adolescente
3.3.3.50 – Transferências a Instituições Privadas sem
fins lucrativos
Fonte: 0100
Código Reduzido: 226
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Carlito Merss
Prefeito Municipal
Rosemeri Costa
Secretária de Assistência Social
Município de Joinville
Extrato de Convênio
Espécie: Convênio nº 014/2010-SEPLAN/CV. Partícipes: Município de Joinville, por intermédio da Secretaria de Gestão de Pessoas e Associação Educacional
Luterana – BOM JESUS/IELUSC. Objeto: cooperação
mútua para aplicação da Lei nº. 11.788, de 25/09/2008,
que dispõe sobre o estágio de estudantes. Vigência: a
partir da data da sua assinatura condicionada a publicação do Extrato no Jornal do Município e vigorará por
um prazo de 5 (cinco) anos.. Local e data da assinatura: Joinville, 02 de junho de 2010. Signatários: Carlito
Merss e Márcia Helena Valério Alacon, pelo Município
de Joinville e Dr. Tito Livio Lermen, pela Associação.
Município de Joinville
Extrato de Convênio
Espécie: Convênio nº 015/2010-SEPLAN/CV. Partícipes: Município de Joinville, por intermédio da Secretaria de Gestão de Pessoas e Associação Educacional
Luterana – BOM JESUS/IELUSC. Objeto: cooperação
mútua para aplicação da Lei nº. 11.788, de 25/09/2008,
que dispõe sobre o estágio de estudantes e do Decreto
nº. 15.530, de 27/04/2009, que regulamenta o estágio
obrigatório e não-obrigatório de estudantes em órgãos
da administração publica municipal direta, autárquica
e fundacional do Município de Joinville. Vigência: a
partir da data da sua assinatura condicionada a publicação do Extrato no Jornal do Município e vigorará por
um prazo de 5 (cinco) anos.. Local e data da assinatura: Joinville, 02 de junho de 2010. Signatários: Carlito
Merss e Márcia Helena Valério Alacon, pelo Município
de Joinville e Dr. Tito Livio Lermen, pela Associação.
LEI Nº 6.732, de 20 de julho de 2010.
Reconhece de Utilidade Pública Municipal a Associação Esportiva Estrela do Sul.
O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores de
Joinville aprovou e ele sanciona a presente lei:
Art. 1º - Fica, para todos os efeitos, reconhecida de Utilidade Pública Municipal a Associação Esportiva Estrela do Sul, entidade civil, sem fins lucrativos, com sede
e foro neste Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Carlito Merss
Prefeito Municipal
LEI Nº 6.733, de 21 de julho de 2010.
Institui no calendário oficial do Município de Joinville,
o Dia Municipal do Profissional em Zeladoria.
O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores de
Joinville aprovou e ele sanciona a presente Lei:
Art. 1º Fica instituído, no calendário oficial do Município de Joinville, o Dia Municipal do Profissional em
Zeladoria, a ser comemorado, anualmente, no dia 11 de
fevereiro.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Carlito Merss
Prefeito Municipal
DECRETOS
DECRETO Nº 16.727, de 10 de junho de 2010.
Aprova o projeto de parcelamento do loteamento Residencial Trapp, situado na Rua Quinze de Novembro,
Bairro Vila Nova.
O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com o disposto no art.
59 da Lei Municipal nº 1.262, de 27 de abril de 1973, do
art. 12 da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de
1979 e do art. 1º da Lei Estadual nº 6.063, de 24 de maio
de 1982, e suas alterações,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o projeto de parcelamento de
gleba situada na Rua Quinze de Novembro, Bairro Vila
Nova.
I - Requerimento: nº 12.503, de 15/05/2006;
II - Proprietário: Dorival Trapp e outros;
III - Número de lotes: 93 (noventa e três);
IV - Matrícula do imóvel: 30.649, da 2ª Circunscrição;
V - Área total do loteamento: 60.606,34²(sessenta mil
e seiscentos e seis vírgula trinta e quatro metros quadrados);
VI - Área total de lotes: 37.140,90m²(trinta e sete mil,
cento e quarenta vírgula noventa metros quadrados),
equivalente a 61,76% (sessenta e um vírgula setenta e
seis por cento) do loteamento;
VII - Área total de arruamento: 13.972,61m² (treze mil,
novecentos e setenta e dois vírgula sessenta e um metros
quadrados) destinados ao sistema de circulação, equivalente a 23,05% (vinte e três vírgula zero cinco por
cento) do loteamento;
VIII - Área destinada a equipamentos comunitários:
6.060,63m² (seis mil e sessenta vírgula sessenta e três
metros quadrados), equivalente a 10,00% (dez vírgula
zero por cento) do loteamento;
IX - Área verde: uma com 3.030,32m² (três mil e trinta
vírgula trinta e dois metros quadrados), equivalente a
5,00% (cinco vírgula zero por cento) do loteamento;
X- Área não edificável destinada ao Município de Joinville: Área I- 166,48m² (cento e sessenta e seis vírgula
quarenta e oito metros quadrados); Área II – 235,40m²
(duzentos e trinta e cinco virgula quarenta metros quadrados); Perfazendo o total de 401,88m² (quatrocentos
e um vírgula oitenta e oito metros quadrados);
XI - Total das áreas de arruamento, equipamentos comunitário e verde: 23.063,56m², (vinte e três mil e sessenta e três vírgula cinqüenta e seis metros quadrados),
equivalente a 38,05% (trinta e oito vírgula zero cinco
por cento) da área loteada.
Art. 2º Na conformidade do art. 22, da Lei nº 6.766, de
19/12/79, todas as áreas destinadas a arruamento, usos
comunitários, verdes e de preservação constantes no artigo anterior, no projeto e no memorial descritivo, passarão a integrar o domínio e patrimônio do Município,
desde a data de registro do loteamento no Cartório de
Registro de Imóveis.
Art. 3º O loteamento ora aprovado deve ser registrado na Circunscrição Imobiliária que lhe estiver afeta,
em consonância com o disposto no art. 18, da Lei nº
6.766/79, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
a contar da data da publicação deste Decreto, sob pena
de caducidade da aprovação.
Art. 4º Os alvarás para edificação somente serão concedidos, após o registro do loteamento, na forma determinada pelo art. 3º deste Decreto.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6o. Revoga-se o Decreto n° 16.465, de 19 de março
de 2010.
Carlito Merss
Prefeito Municipal
Ariel Arno Pizzolatti
Secretário de Infra-Estrutura Urbana
DECRETO Nº 16.844, de 08 de julho de 2010.
Promove nomeação.
O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,
NOMEIA, no Hospital Municipal São José:
-
Edward Santana, para o cargo de Técnico de
Enfermagem, a partir de 06 de junho de 2010.
Carlito Merss
Prefeito Municipal
Tomio Tomita
Diretor Presidente do Hospital Municipal São José
DECRETO Nº 16.845, de 08 de julho de 2010.
Promove nomeação.
O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com o disposto no art.
16, II, da Lei Complementar nº 266, de 05 de abril de
2008,
NOMEIA, no Hospital Municipal São José,
–
Michelle Stringhini, para o cargo de Enfermeiro, a partir de 18 de junho de 2010.
Carlito Merss
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 16.860, de 09 de julho de 2010.
Promove exoneração.
O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com o, art. 33, § 2º, I,
da Lei Complementar nº 266/08,
EXONERA, na Fundação Municipal de Desenvolvimento Rural 25 de Julho, a partir de 06 de julho de 2010:
-
Mario de Aguiar, do cargo de Coordenador I da
Área de Ensino Agrícola.
Carlito Merss
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 16.880, de 16 de julho de 2010.
Promove exoneração.
O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com o, art. 33, § 2º, I,
da Lei Complementar nº 266/08,
EXONERA, na Fundação de Esportes, Lazer e Eventos
de Joinville, a partir de 01 de julho de 2010:
-
Sabrina da Silva Seibel, do cargo de Coordenador II da Área de Comunicação.
Carlito Merss
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 16.882, de 16 de julho 2010.
Promove nomeação.
O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com o art. 68, inciso I,
da Lei Orgânica do Município, o art. 16, inciso II, da
Lei Complementar nº 266/08,
NOMEIA, na Secretaria de Administração, a partir de
12 de julho de 2010:
-
Daniela Civinski, para ocupar, interinamente, o
cargo de Coordenador I da Área do Programa de Acompanhamento de Contratos.
Carlito Merss
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 16.883, de 19 de julho de 2010.
Denomina Geovah José de Freitas Amarante o Pórtico Turístico de Joinville, localizado na Rua XV de
Novembro, nº 4.315, Bairro Glória, nesta Cidade.
O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com o inciso XXV, do
art. 68, da Lei Orgânica do Município e,
considerando que Geovah José de Freitas Amarante,
nascido no Município de São Francisco do Sul, em 14
de março de 1936, formado Administrador em Marketing, pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, ocupou vários cargos no executivo municipal e estadual;
considerando que, dentre os cargos que ocupou a nível
municipal estão os de: Secretário de Turismo, na Prefei-
- Jornal do Município - ANO 16
tura de Blumenau, de 1971 a 1973; Secretário de Cultura, Esporte e Turismo, em Joinville, de 1976 a 1978,
Secretário de Administração e Recursos Humanos, em
Joinville, de 1999 a 2002, e Presidente da Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville – IPPUJ, nos anos 2007
e 2008;
considerando que no Governo do Estado atuou como
Secretário Especial de Comunicação Social, em 1987,
Diretor Econômico Financeiro da Telecomunicações de
Santa Catarina - TELESC, por dois períodos, 1988/1989
e 1993/1995, foi Presidente Interino da TELESC em
1994 e Vice-Presidente, de 1995 a 1998, foi Vice-Presidente do Banco do Estado de Santa Catarina – BESC,
de 1998 a 1999, Diretor de Operações e Vice-Presidente
do Banco Regional do Extremo Sul – BRDE, de maio de
2002 a fevereiro de 2003, sendo que ininterruptamente,
ocupou o cargo de Diretor Financeiro até 15 de junho de
2004 e, da mesma forma, o cargo de Diretor Administrativo e Vice-Presidente, até 16 de fevereiro de 2007;
considerando que foi Deputado Estadual por duas legislaturas (1978-1986) e Deputado Federal Constituinte
(1988-1990);
considerando que além dos trabalhos no executivo e legislativo, desempenhou várias funções organizacionais
na sociedade;
considerando que foi membro da Associação Brasileira
de Marketing, escolhido por 04 (quatro) anos consecutivos Deputado Destaque do ano; membro da Associação
dos Diplomados da Escola Superior de Guerra e membro colaborador da Comissão Organizadora da comemoração dos 500 anos de São Francisco do Sul;
considerando que recebeu título de Cidadão Honorário
dos Municípios de Garuva, Araquari, São Francisco do
Sul, Corupá, Barra Velha e Barra do Sul, e, Título Benemérito dos Portos Brasileiros – PORTOBRÁS, em
1990;
considerando sua importante atuação política, como um
dos fundadores do Movimento Democrático Brasileiro
– MDB e Partido do Movimento Democrático Brasileiro
- PMDB, em Santa Catarina, partido pelo qual foi líder
da bancada em 1983, coordenador da bancada Federal,
de 1988 a 1990 e Presidente do Diretório Municipal, em
Joinville, eleito em 1992 e reeleito sucessivamente até
2003;
considerando justa a homenagem a Geovah José de
Freitas Amarante, falecido em 07 de fevereiro de 2009,
como forma de reconhecimento pelos serviços prestados, sobretudo à comunidade joinvilense;
DECRETA:
Art. 1º Fica denominado Geovah José de Freitas Amarante o Pórtico Turístico de Joinville, localizado na Rua
XV de Novembro, nº 4.315, no Bairro Glória, nesta cidade.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Carlito Merss
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 16.886, de 19 de julho de 2010.
Promove exoneração e nomeação.
N º 8 3 3 - S E X T A - F E I R A , 2 3 D E JU L H O D E 2 0 1 0
O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com o art. 16, inciso II,
e o art. 33, § 2º, I, da Lei Complementar nº 266/08,
EXONERA, na Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville - IPPUJ, a partir de 01 de julho de 2010:
-
Josoe Lino Espindula, do cargo de Gerente da
Unidade de Integração Comunitária e Desenvolvimento
Sustentável.
NOMEIA, na Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville
- IPPUJ, a partir de 02 de julho de 2010:
-
Edilson Duarte, para o cargo de Gerente da
Unidade de Integração Comunitária e Desenvolvimento
Sustentável.
Carlito Merss
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 16.887, de 19 de julho de 2010.
Promove exoneração e nomeação.
O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com o art. 16, inciso II,
e o art. 33, § 2º, I, da Lei Complementar nº 266/08,
EXONERA, na Secretaria Regional da Nova Brasília, a
partir de 01 de julho de 2010:
-
Edilson Duarte, do cargo de Gerente da Unidade de Conservação e Manutenção.
NOMEIA, na Secretaria Regional da Nova Brasília, a
partir de 02 de julho de 2010:
-
Josoe Lino Espindula, para o cargo de Gerente
da Unidade de Conservação e Manutenção.
Carlito Merss
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 16.889, de 20 de julho de 2010.
Promove nomeação.
O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com o art. 68, inciso I,
da Lei Orgânica do Município, o art. 16, inciso II, da
Lei Complementar nº 266/08,
NOMEIA, na Secretaria da Saúde, a partir de 01 de junho de 2010:
-
Fabiane Rocha e Silva, para o cargo de Coordenador I da Área de Assistência Farmacêutica.
Carlito Merss
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 16.890, de 20 de julho de 2010.
Promove exoneração.
O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com o disposto no art.
33, § 2º, II, da Lei Complementar nº 266/08,
EXONERA, a pedido, na Secretaria de Assistência Social, a partir de 12 de julho de 2010:
–
Valquíria Aparecida Duarte, do cargo de Coordenador I da Área de Atenção Socioeducativa.
Carlito Merss
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 16.891, de 20 de julho de 2010.
nho de 2010;
-
Joan Carlos Krüger, para o cargo de Agente Administrativo, a partir de 18 de junho de 2010;
-
Ligia da Rosa, para o cargo de Médico Plantonista – Clínico, a partir de 23 de junho de 2010;
-
Joseane Rodrigues Fidalgo, para o cargo de
Técnico de Enfermagem, a partir de 22 de junho de
2010.
Promove nomeação.
Carlito Merss
Prefeito Municipal
O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com o art. 68, inciso I,
da Lei Orgânica do Município, o art. 16, inciso II, da
Lei Complementar nº 266/08,
NOMEIA, na Secretaria Regional do Fátima, a partir de
14 de julho de 2010:
-
Neori José da Silva Oligini, para o cargo de Supervisor I.
Carlito Merss
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 16.892, de 20 de julho de 2010.
Promove exonerações e nomeações.
O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,
EXONERA, a pedido, no Hospital Municipal São
José:
Tomio Tomita
Diretor Presidente do Hospital Municipal São José
DECRETO n° 16.894, de 20 de julho de 2010.
Nomeia Agentes Comunitários de Saúde.
O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições e em conformidade com a Lei Complementar n°123, de 8 de outubro de 2002, que criou o cargo de
Agente Comunitário de Saúde;
DECRETA:
Art. 1°. Ficam nomeados para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, de provimento temporário e sujeito a
regime estatutário especial, nos termos da Lei Complementar n°123 de 8 de outubro de 2002:
a partir de 01 de junho 2010:
-
Ilda Luiz – matrícula 39833
-
Rita Maria Paz Martins, para o cargo de Técnico de Enfermagem, a partir de 17 de junho de 2010;
-
Monique Marques, para o cargo de Agente Administrativo, a partir de 22 de junho de 2010.
Art. 2°. Aplicam-se ao Agente Comunitário de Saúde os
deveres e as proibições dos arts. 155 e 156, da Lei Complementar n° 266, de 05 de abril de 2008, obrigando-se,
também, ao cumprimento das normas e condições específicas do Programa de Agente de Saúde, editado pelo
Ministério da Saúde, cujo conhecimento ao Agente Comunitário de Saúde dar-se-á por ocasião de seu ingresso, com a entrega mediante recibo, do correspondente
Programa e Manual de Conduta, e as responsabilidades
e penalidades previstas nos arts. 159 a 182, da Lei Complementar n°266, de 05 de abril de 2008.
Art. 3°.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Carlito Merss
Prefeito Municipal
Carlito Merss
Prefeito Municipal
Tomio Tomita
Diretor Presidente do Hospital Municipal São José
Tarcísio Crocomo
Secretário da Saúde
DECRETO Nº 16.893, de 20 de julho de 2010.
Márcia Helena Valério Alacon
Secretária de Gestão de Pessoas
-
Marcus Vinicius Roman de Alencar Barbosa,
do cargo de Médico Plantonista – Intensivista Adulto, a
partir de 19 de junho de 2010;
-
Ligia da Rosa, do cargo de Médico Plantonista
– Clínico, a partir de 22 de junho de 2010.
NOMEIA, no Hospital Municipal São José:
Promove exoneração e nomeações.
O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com os artigos 16 e 33,
da Lei Complementar nº 266, de 05 de abril de 2008,
EXONERA, a pedido, no Hospital Municipal São
José:
O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com artigo 16, da Lei
Complementar no 266, de 05 de abril de 2008:
-
Jane Mara Sagrilo, do cargo de Agente Administrativo, a partir de 21 de junho de 2010.
NOMEIA, no Hospital Municipal São José:
-
Cristina Teixeira, para o cargo de Enfermeiro, a
partir de 16 de junho de 2010;
-
Felipe Pfuetzenreiter, para o cargo de Médico
Plantonista – Intensivista Adulto, a partir de 17 de ju-
- Jornal do Município - ANO 16
DECRETO Nº 16.895, 20 de julho de 2010.
Promove nomeações.
NOMEIA
a partir de 01 de junho de 2010:
-
Deise Maria de Oliveira, matrícula 38466, Prof
Educação Infantil, na Secretaria de Educação;
-
Sidineia Barbi Delbianco, matrícula 21910,
Prof Ensino 1° Grau – Ciências, na Secretaria de Educação;
N º 8 3 3 - S E X T A - F E I R A , 2 3 D E JU L H O D E 2 0 1 0
-
Gilmara dos Santos, matrícula 14613, Prof
Educação Infantil, na Secretaria de Educação;
-
Rosilete de Souza Borba, matrícula 39095, Prof
Educação Infantil, na Secretaria de Educação.
a partir de 07 de junho de 2010:
-
Rodrigo Marzagão, matrícula 37474, Médico
Oftalmologista, na Secretaria da Saúde;
-
Jaqueline Barni, matrícula 38067, Técnico em
Enfermagem, na Secretaria da Saúde.
1975 e nos termos do Decreto nº 15.154 de 07 de janeiro
de 2009;
Visando o Controle das Infecções Hospitalares, fica
determinado que a partir desta data está proibido todo
e qualquer consumo de alimentos nos setores assistenciais que não provém de copa, portanto, o consumo de
alimentos deverá acontecer somente no refeitório.
Joinville, 16 de julho de 2010.
Tomio Tomita
Diretor Presidente
a partir de 10 de junho de 2010:
Márcia Helena Valério Alacon
Secretária de Gestão de Pessoas
DECRETO Nº 16.902, de 23 de julho de 2010.
Renova prazo disposto no art. 3º do Decreto nº 16.232,
de 10 de dezembro de 2009, que concede benefício
eventual consistente no pagamento da locação de imóveis destinados a abrigar famílias em situação de emergência e de vulnerabilidade temporária, nos termos do
art. 154 da Lei Orgânica do Município.
O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com os incisos IX e XII
da Lei Orgânica do Município de Joinville, e com o art.
3º, do Decreto nº 16.232, de 10 de dezembro de 2009,
e
considerando que algumas famílias vítimas das enxurradas do final de novembro de 2008, que receberam o
benefício eventual na modalidade “auxilia-moradia”,
estabelecido pelo Decreto nº 15.100/08, prorrogado
pelo Decreto nº 15.651/09 e, pelo Decreto nº 16.232/09,
ainda encontram-se em situação de vulnerabilidade por
não haver possibilidades de retorno às suas residências
, devido a permanência da situação de risco, conforme
parecer de laudo técnico de engenharia emitido pela Defesa Civil Municipal, que estão aguardando a conclusão
dos projetos da Secretaria de Habitação, como casas da
COHAB, permuta de terrenos ou outras alternativas,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovado por 06 (seis) meses, a partir de 01
de julho de 2010, o prazo para a concessão do benefício “auxílio-moradia”, disposto no art. 3º, do Decreto nº
16.232, de 10 de dezembro de 2009.
Rosemeri Costa
Secretária de Assistência Social
PORTARIAS
HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ - HMSJ
PORTARIA 036/2010
O Diretor Presidente do Hospital Municipal São José,
no exercício de suas atribuições legais que lhe conferem
os artigos 10 e 12 da Lei nº 1.424 de 22 de dezembro de
Concede o Número de registro para os Cursos de Qualificação Profissional ministrados pela Escola Técnica de Educação Profissional, Instituto de Reabilitação
Estética e Educação Integrada - IREI- , estabelecida na Rua Araranguá, nº 242, bairro América, nesta cidade.
PORTARIA 093/2010
O Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Joinville - CONURB, no uso
das suas atribuições, e com a anuência do fiscalizador do
Termo de Concessão de Serviço Público nº 162/2002-F
(Concorrência Pública nº 092/2002-F) e do Sistema de
Estacionamento de Joinville, designado através da Portaria nº 020/2003,
RESOLUÇÃO N.º 0102/2010/COMED
Concede o Número de registro para os Cursos de Qualificação Profissional ministrados pela GALDINO & GOLL
ESCOLA PROFISSIONALIZANTE , estabelecida na Rua
Joinville, nº 13509, Distrito de Pirabeiraba, nesta cidade.
RESOLUÇÃO N.º 0104/2010/COMED
Joinville, 12 de julho de 2010.
Tufi Michreff Neto
Diretor Presidente
Eduardo Bartniak Filho
Diretor de Trânsito
PORTARIA 096/2010
O Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Joinville - CONURB, no uso
das suas atribuições, e com a anuência do fiscalizador do
Termo de Concessão de Serviço Público nº 162/2002-F
(Concorrência Pública nº 092/2002-F) e do Sistema de
Estacionamento de Joinville, designado através da Portaria nº 020/2003,
Concede o Número de registro para os Cursos de Qualificação Profissional ministrados pelo CENTRO EDUCARE
DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. , estabelecida na Rua Abdon Batista, nº 364, sala 02, centro, nesta cidade
RESOLUÇÃO N.º 099/2010/COMED
Concede Número de Registro do CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO: CRIAÇÃO GRAFICA E GAMES ministrado pelo CENTRO NACIONAL INTEGRADO DE CURSOS, localizado na Rua
Sete de Setembro, nº 63, Centro, nesta cidade.
RESOLUÇÃO N.º 0111/2010/COMED
Concede o Número de registro para o Curso de Qualificação
Profissional de Nível Básico ministrado por DAYSE MARIA AZEVEDO CURSOS PROFISSIONALIZANTES, localizado na Rua Ministro Luiz Galotti, nº 283 , bairro Boa
Vista, nesta cidade.
Joinville, 20 de julho de 2010.
Tufi Michreff Neto
Diretor Presidente
Eduardo Bartniak Filho
Diretor de Trânsito
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Carlito Merss
Prefeito Municipal
RESOLUÇÃO N.º 110/2010/COMED
CONURB
-
Kátia Luzana Albertino, matricula 19753, Prof
Educação Infantil, na Secretaria de Educação;
Carlito Merss
Prefeito Municipal.
RESOLUÇÃO N.º 0105/2010/COMED
Concede o Número de registro para os Cursos de Qualificação Profissional ministrados pelo SESC, estabelecido na Rua Itaiópolis, nº 470, Bairro América,
nesta cidade.
RESOLUÇÕES
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMED
RESOLUÇÃO Nº 0103/2010/COMED
O Conselho Municipal de Educação de Joinville/COMED, no uso das atribuições que lhe são conferidas no
Artigo I, Inciso XI, da Lei n.º 3.602, de 20 de novembro
de l997, e tendo em vista o deliberado em Sessões Plenárias , resolve:
Autoriza o funcionamento do CENTRO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL CASTELINHO ENCANTADO , estabelecido
na Rua São Francisco de Assis, nº 1795, bairro Parque Guarani, nesta cidade.
RESOLUÇÃO N.º107/2010/COMED
Concede Número de registro para Curso de Qualificação Profissional de Nível Básico em Libras ministrado
pela Escola Vi@ Brasil localizada na Rua Telêmaco de
Borba,nº646, bairro Iririú, nesta cidade.
- Jornal do Município - ANO 16
RESOLUÇÃO N.º 098/2010/COMED
Concede o Número de registro para o Curso de Qualificação Profissional de Nível Básico ministrado pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JOINVILLE E REGIÃO – APEFJR
, localizado na Rua XV de Novembro, nº 7.85, bairro
Vila Nova, nesta cidade.
