DOE 12/06/2010
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO – DETRAN/PE
PORTARIA CONJUNTA SAD/DETRAN Nº 069, DE 09 DE JUNHO DE 2010
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, em exercício e o DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE PERNAMBUCO – DETRAN/PE.,
CONSIDERANDO o Edital do Concurso destinado ao preenchimento de 100 (cem) vagas no Quadro Próprio de Pessoal
Permanente do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco-DETRAN/PE. - PORTARIA CONJUNTA SAD/DETRAN
Nº. 013, de 19 de fevereiro de 2010;
CONSIDERANDO que referido Edital definiu o quantitativo de vagas para pessoas com deficiência dos cargos Assistente de
Trânsito – Função Assistente de Trânsito (duas vagas) e Agente de Trânsito (uma vaga);
CONSIDERANDO que a contratada para executar o concurso – Fundação Carlos Augusto Bittencourt-FUNCAB – acatou a
inscrição de pessoas com deficiência de todas as áreas (municípios) ofertadas no concurso;
CONSIDERANDO que na homologação do concurso, PORTARIA CONJUNTA SAD/DETRAN Nº. 047/2010, de 25 de maio de
2010, foi publicada a classificação das pessoas com deficiência por área, quando deveria ser publicada a classificação geral;
CONSIDERANDO, por fim, deliberação da Comissão Coordenadora do Concurso, que entendeu pela nomeação dos primeiros
colocados na função Assistente de Trânsito (duas vagas) e Agente de Trânsito (uma vaga) para o município no qual se
inscreveram,
RESOLVEM:
I – Tornar público o resultado final dos candidatos com deficiência classificados para os cargos de Analista de Trânsito e
Assistente de Trânsito, conforme anexo único abaixo, com respectiva indicação da área (município) de nomeação.
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
III – Revogam-se as disposições em contrário.
BRENO JOSÉ BARACUHY DE MELO
Secretário de Administração, em Exercício
MANOEL MARINHO DE BARROS FILHO
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito
ANEXO ÚNICO
(Portaria Conjunta SAD/DETRAN Nº 069, de 09 DE JUNHO DE 2010)
As informações dos candidatos com deficiência encontram-se na seguinte ordem: classificação, número de inscrição, nome do
candidato e nota final, em ordem de classificação:
CARGO: ANALISTA DE TRÂNSITO - ANALISTA DE TRÂNSITO
CLASS. ....................Inscrição ....................Candidato ......................................................................................Área ................Nt.Final
1° ..............................106.385-5 ........ ............Leonardo Gonçalves dos Santos Filho [Def] ....................................19 ....................72,00
2° ..............................400.917-7 ........ ............Filipe Augusto Lins Nazaré [Def] ......................................................19 ....................71,50
3° ..............................282.675-5 ........ ............Fernando Jose da Rocha Acioli Junior [Def] ....................................19 ....................70,50
4° ..............................311.772-3 ........ ............Erlani Maria da Silva [Def] ................................................................19 ....................67,00
5° ..............................281.473-0 ........ ............Cristovao Cadiz de Lima [Def] ..........................................................19 ....................66,50
6° ..............................107.133-5 ........ ............Alânia Patricia de Oliveira [Def] ........................................................19 ....................62,50
7° ..............................286.554-8 ........ ............Diego Barros Delgado [Def] ..............................................................19 ....................59,00
8° ..............................111.132-9......... .............Rogério Paulo Rodrigues Carmo da Silva [Def] ..............................19 ....................57,50
CARGO: ANALISTA DE TRÂNSITO - ORIENTADOR EDUCACIONAL DE TRÂNSITO
Class.........................Inscrição ....................Candidato ......................................................................................Área ................Nt.Final
1° ..............................123.323-8 ........ ............Aurino Francisco do Nascimento Junior [Def] ..................................19 ....................63,00
2° ..............................253.886-5 ........ ............Fátima Patrícia Marques Gomes de Oliveira [Def] ..........................19 ....................54,00
3° ..............................312.004-0 ........ ............Aderaldo Coelho de Gois [Def] ........................................................19 ....................53,00
4° ..............................291.108-6 ........ ............Bernardo Luis Torres Klimsa [Def] ....................................................19 ....................52,50
5° ..............................402.300-5 ........ ............Silvania Maria da Silva [Def] ............................................................19 ....................50,00
6° ..............................288.253-1 ........ ............Jeova Rodrigues Silva [Def]..............................................................19 ....................50,00
CARGO: ANALISTA DE TRÂNSITO - ASSESSOR JURÍDICO
Class.........................Inscrição ....................Candidato ......................................................................................Área ................Nt.Final
1° ..............................288.449-6 ........ ............Fábia Melo Barbosa de Oliveira [Def] ..............................................19 ....................75,00
2° ..............................402.183-5 ........ ............Gabriela Morais Araujo [Def] ............................................................19 ....................74,00
3° ..............................279.993-6 ........ ............Renata V Franco da Encarnação [Def] ............................................19 ....................67,00
4° ..............................402.675-6 ........ ............Noelle Gonçalves de Oliveira [Def] ..................................................19 ....................66,50
5° ..............................301.447-9 ........ ............Sergio Luiz Soares Bandeira [Def]....................................................19 ....................61,50
6° ..............................296.789-8 ........ ............Cleiton Firmino da Silva [Def] ..........................................................19 ....................50,00
CARGO: ANALISTA DE TRÂNSITO - ANALISTA DE GESTÃO
Class.........................Inscrição ....................Candidato ......................................................................................Área ................Nt.Final
1° ..............................284.513-0 ........ ............Pedro Romero Lira Júnior [Def] ........................................................19 ....................68,00
2° ..............................296.794-4 ........ ............Viviane Leal Souto [Def]....................................................................19 ....................63,00
3° ..............................401.495-2 ........ ............Eliane Conceição de Melo Pereira [Def] ..........................................19 ....................57,50
4° ..............................313.133-5 ........ ............Rodrigo Portela Magalhães [Def] ......................................................19 ....................53,00
CARGO: ANALISTA DE TRÂNSITO – BIBLIOTECÁRIO
Class.........................Inscrição ....................Candidato ......................................................................................Área ................Nt.Final
1° ..............................119.634-0 ........ ............Márcio Klever Jorge Maia [Def] ........................................................19 ....................51,00
CARGO: ASSISTENTE DE TRÂNSITO - AGENTE DE TRÂNSITO
Class.........................Inscrição ....................Candidato ......................................................................................Área ................Nt.Final
1° ..............................401.656-4 ........ ............William Correia Basto da Silva [Def] ................................................11 ....................70,00
2° ..............................400.206-7 ........ ............Camilo Siqueira Borges [Def]............................................................19 ....................68,00
3° ..............................400.597-0 ........ ............Arthur Ricardo da Silva [Def] ............................................................19 ....................63,00
4° ..............................111.871-4......... .............Rilvan Kleber Barcelos de Oliveira [Def] ..........................................19 ....................62,00
5° ..............................402.047-2 ........ ............Vania Maria Silva Toscano [Def] ......................................................19 ....................62,00
6° ..............................285.288-8 ........ ............Josemar Raimundo de Oliveira [Def] ................................................03 ....................57,00
7° ..............................402.090-1 ........ ............Marcondes José Pinto Ribeiro [Def] ................................................19 ....................56,00
8° ..............................130.439-9 ........ ............Glauci Cavalcanti Pimentel [Def] ......................................................19 ....................53,00
9° ..............................300.078-8 ........ ............Ednaldo Gomes de Lima [Def]..........................................................05 ....................52,00
10° ............................401.083-3 ......... ...........Regio Jose de Lima Barbosa [Def] ..................................................07 ....................52,00
11° ............................125.571-1 ......... ...........Marcos Antonio Rosa Borges [Def] ..................................................05 ....................52,00
CARGO: ASSISTENTE DE TRÂNSITO - ASSISTENTE DE TRÂNSITO
Class.........................Inscrição ....................Candidato ......................................................................................Área ................Nt.Final
1° ..............................134.478-1 ........ ............Shamara Tatiany Castro Ferreira [Def] ............................................19 ....................92,00
2° ..............................281.544-3 ........ ............Cristovao Cadiz de Lima [Def] ..........................................................19 ....................78,00
3° ..............................400.275-0 ........ ............Felipe da Franca Gouveia [Def] ........................................................19 ....................77,00
4° ..............................158.969-5 ........ ............Izabele Bezerra da Silva Siqueira [Def] ............................................10 ....................76,00
5° ..............................115.970-4 ........ ............Alfredo Sampson Moreira Bezerra [Def] ..........................................19 ....................73,00
6° ..............................132.226-5 ........ ............Leonardo da Silva Ribeiro [Def] ........................................................19 ....................72,00
7° ..............................120.226-0 ........ ............Adriano Izhar Cansanção [Def] ........................................................14 ....................70,00
8° ..............................402.649-7 ........ ............Elizabete Gomes de Paula [Def] ......................................................19 ....................70,00
9° ..............................132.998-7 ........ ............Eneida de Souza Franco [Def]..........................................................19 ....................69,00
10° ............................308.401-9 ......... ...........Clayton Douglas dos Santos [Def] ....................................................19 ....................67,00
11° ............................301.579-3 ......... ...........Ailton Francisco da Silva [Def] ..........................................................19 ....................67,00
12° ............................134.832-9 ......... ...........Paulo Javan Sena Bezerra [Def] ......................................................19 ....................67,00
13° ............................293.841-3 ......... ...........Silvia Cavalcanti de Macedo [Def] ....................................................19 ....................67,00
14° ............................301.509-2 ......... ...........Sergio Luiz Soares Bandeira [Def]....................................................19 ....................65,00
15° ............................279.781-0 ......... ...........Túlio Pessôa Souto Maior de Oliveira [Def]......................................19 ....................64,00
16° ............................402.669-1 ......... ...........Bruno Ricardo Vieira Castro [Def] ....................................................19 ....................64,00
17° ............................114.583-5 ......... ...........Hermano Otavio Maia da Silva Filho [Def]........................................19 ....................63,00
18° ............................110.007-6 ......... ...........Diogo Mário Alves Fernandes [Def] ..................................................19 ....................63,00
19° ............................289.442-4 ......... ...........Severino Lopes Leite [Def]................................................................18 ....................62,00
20° ............................401.960-1 ......... ...........Jose Edson Gomes dos Santos [Def] ..............................................19 ....................62,00
21° ............................313.998-0 ......... ...........José Luciano Mesquita de Freitas [Def]............................................19 ....................62,00
22° ............................402.433-8 ......... ...........Weydson Gomes de Lima [Def] ........................................................19 ....................62,00
23° ............................282.338-1 ......... ...........Jose Batista de Barros [Def] ............................................................19 ....................61,00
24° ............................400.172-9 ......... ...........Luiz Carlos Regueira Soares [Def] ..................................................19 ....................61,00
25° ............................106.249-2 ......... ...........Leonardo Goncalves dos Santos Filho [Def] ....................................19 ....................61,00
26° ............................282.497-3 ......... ...........Edricia de Queiroz Santos [Def]........................................................16 ....................60,00
27° ............................132.519-1 ......... ...........Perocelio Tenório Cavalcanti Junior [Def] ........................................06 ....................60,00
28° ............................135.573-2 ......... ...........Jose Bruno do Nascimento [Def] ......................................................19 ....................60,00
29° ............................402.402-8 ......... ...........Valdineide de Santana Gomes [Def] ................................................19 ....................59,00
30° ............................105.137-7 ......... ...........Almir Gomes da Silva [Def] ..............................................................03 ....................59,00
31° ............................296.657-3 ......... ...........Luiz Numeriano Santiago Barbosa de Farias [Def] ..........................19 ....................59,00
32° ............................107.349-4 ......... ...........Alânia Patricia de Oliveira [Def] ........................................................19 ....................59,00
33° ............................295.138-0 ......... ...........João Apolinário Guerra Ribeiro [Def] ................................................19 ....................58,00
34° ............................291.951-6 ......... ...........Leandro Duque do Nascimento [Def]................................................04 ....................58,00
35° ............................400.057-9 ......... ...........Jose Anderson de Oliveira [Def] ......................................................19 ....................58,00
36° ............................121.220-6 ......... ...........Maria Cristina de Melo Dias [Def] ....................................................19 ....................58,00
37° ............................127.829-0 ......... ...........Helmo Ouriques da Silva [Def]..........................................................03 ....................56,00
38° ............................101.068-9 ......... ...........Flávio Rodrigues da Cunha [Def]......................................................10 ....................55,00
39° ............................116.367-1 ......... ...........Edimar Vieira do Nascimento [Def] ..................................................19 ....................55,00
40° ............................400.522-8 ......... ...........Josevânia Pereira de Melo [Def] ......................................................19 ....................55,00
41° ............................288.361-9 ......... ...........Geovania de Souza Leal [Def] ..........................................................16 ....................55,00
42° ............................400.523-6 ......... ...........Graciete Batista Alves [Def] ..............................................................19 ....................54,00
43° ............................100.488-3 ......... ...........Samir Ducla Pereria da Silva [Def] ..................................................19 ....................54,00
44° ............................107.127-0 ......... ...........Josivaldo Melo de Figueiredo [Def] ..................................................19 ....................54,00
45° ............................402.481-8 ......... ...........Icaro Antonio Marques Rodrigues [Def] ............................................19 ....................54,00
46° ............................288.628-6 ......... ...........Adriano Santos de Oliveira [Def] ......................................................19 ....................53,00
47° ............................402.480-0 ......... ...........Luciano Antonio da Silva [Def] ..........................................................19 ....................53,00
48° ............................400.021-8 ......... ...........Ivanildo Vieira da Silva [Def] ............................................................19 ....................53,00
49° ............................124.815-4 ......... ...........Noedna Braga Freire Sousa [Def] ....................................................14 ....................53,00
50° ............................313.835-6 ......... ...........Cirleide Pessoa de Oliveira Silva [Def] ............................................19 ....................53,00
51° ............................400.368-3 ......... ...........Carlos Alberto de Andrade [Def] ......................................................19 ....................52,00
52° ............................291.844-7 ......... ...........Leandro Eriko de Moura [Def] ..........................................................19 ....................52,00
53° ............................400.175-3 ......... ...........Mucio Tavares dos Santos Filho [Def] ..............................................19 ....................51,00
54° ............................135.198-2 ......... ...........Andrhea Danyelly Melo Travasso [Def] ............................................19 ....................51,00
55° ............................123.526-5 ......... ...........Aldemir Ferreira do Nascimento [Def] ..............................................13 ....................50,00
56° ............................402.074-0 ......... ...........Eduardo Jose Ferreira Silva [Def] ....................................................19 ....................50,00
57° ............................401.965-2 ......... ...........Ricardo Marinho da Silva [Def] ........................................................07 ....................50,00
58° ............................400.009-9 ......... ...........Eliane Maria dos Santos [Def] ..........................................................19 ....................50,00
59° ............................302.141-6 ......... ...........Aurino Francisco do Nascimento Jr [Def] ........................................19 ....................50,00
60° ............................300.086-9 ......... ...........Eduardo Luna Costa [Def] ................................................................09 ....................50,00
(F)
Download

Homologação portadores 12-06-2010 - Detran-PE