ESTADO DE SANTA CATARINA
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE INSTRUÇÃO E ENSINO
Fpolis, 23 MAI 2014
NBCG Nº 1082/DIE/2014
Divulgação do resultado da avaliação intelectual dos candidatos do processo
seletivo ao CFC 2014-1 - Edital 010/DIE/2014
1. Divulgo o resultado da avaliação intelectual dos candidatos do processo seletivo ao CFC
2014-1 - Edital 010/DIE/2014, conforme segue abaixo:
Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Matrícula
927366 2
928641 1
928714 0
928492 3
928988 7
928723 0
925977 5
927638 6
927480 4
928595 4
928783 3
928695 0
928497 4
925870 1
926587 2
926436 1
928206 8
324533 0
928172 0
928388 9
928850 3
928957 7
928697 7
922374 6
927579 7
927323 9
927441 3
927988 1
927931 8
927487 1
927382 4
928534 2
928916 0
928665 9
928848 1
928912 7
372354 2
929030 3
Nome
Everton Valner De Souza
Wilson Moreira Branco
Rafael De Assis Gonzaga
Luiz Gustavo Santos De Almeida
Felipe Douglas Xavier Alkimim
Bruno Isoppo Cechinel
Luciano Da Rosa
Lucélia Eler
Leandro Pinho Straubel Mota
Guilherme Augusto De Freitas De Souza
Edson Da Silva Junior
Gibran Rezende Grechi
Thiago Dos Santos
Dalnei Ribeiro
Davi Fernandes Fraga
Fabio Gomes
Diego Fernandes Mendes
Adilson Antunes Pereira
André Estevão Da Silva
Alan Diego Pickler
Oberdan Carpeggiani
Maurício Rampazzo
Igor Pereira Pimentel
Maria Aparecida Da Silva Santos
Ercules Schitt Sá Teles
Jairo Lima Junior
Edson Manoel Da Silva
Marcos Vinícius Dacol
Kleber Martins Andrade
Wagner Adalberto Matias
Tiago Salles Freitas
Diego Dal Witt
Milton Luis Wolf
Edson César Napoleão Júnior
Maykon Edemar Lampert
Everton Luiz Renostro
Alonso Baccin
Tiago Platen
Nota Objetiva
96
96
94
92
92
92
90
90
90
90
90
90
90
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
(Continuação da NBCG Nº 1082/DIE/2014 de 23 MAI 2014 - p. 2)
39
928482 6 Alan Jorge Posser Mendonça De Melo
40
928706 0 Henrique José Boeing
41
928505 9 Karina Pillati Zontini
42
928900 3 Leonardo Martins De Vila
43
928462 1 Thiago Vieira
44
926190 7 Gelson Francisco Priori
45
926307 1 Rodrigo Rabello Citadin
46
926985 1 Marcus Vinicius Dos Santos
47
928140 1 Marcio Davi Gerlach Da Silva
48
927318 2 Rafael Alfredo Sabino
49
928060 0 Jadson Do Nascimento
50
927372 7 Eliseu Dos Santos David
51
927839 7 Diego Furlanetto Barichello
52
927707 2 Evaldo Wesley Mattge
53
927426 0 Márcio Machado Lisboa De Almeida
54
928308 0 Silvio Ciemnievsky Lins
55
928267 0 Marcelo Roger Rui
56
928915 1 Ricardo Valnei Alba
57
928401 0 Leonardo Andrighetti
58
928499 0 Caio Frederico Vahldiek Da Rocha
59
928791 4 Valdo Albeneir Ritter
60
928933 0 Ricardo Luciano Saremba
61
928775 2 Mário Luiz De Oliveira Rosa Júnior
62
928937 2 Jucinei Fabio Zucchi
63
928451 6 Flávio Manchalowsky
64
928721 3 Daniel Alves Konig
65
928926 7 Marcio Mendes De Medeiros
66
928506 7 Aliliana Spíndola
67
928456 7 Mario César Bandeira
68
928768 0 Rodimar De Ramos
69
925851 5 Anderson Vieira Simon
70
926661 5 Robeson Ricardo Teles
71
926572 4 Anderson Martins Pereira
72
926953 3 Vilson Nogath
73
926908 8 Mario Sergio Oleskovicz
74
926948 7 Dioner De Almeida
75
926958 4 Deive Gonçalves Pereira
76
927326 3 Elizeu Salvador
77
928007 3 Charles Lourenço Da Luz
78
927305 0 Vanessa Bernardi
79
928179 7 Natália Cardoso Cesário
80
928093 6 Anderson Mendes Cardoso Guimarães
81
928278 5 Lucas Gonçalves Da Silva
82
357968 9 Francis Vinicius Zuanazzi
83
928177 0 Stefani Marcelino Souza
84
927852 4 Cleber Cassol Ioner
85
927609 2 Sirlano Pires
86
928110 0 Jailton Medeiros Porto
87
927511 8 Germano Godoi Walter
86
86
86
86
86
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
(Continuação da NBCG Nº 1082/DIE/2014 de 23 MAI 2014 - p. 3)
88
927449 9 Thiago Bravo Vieira
89
927439 1 Carlos Eduardo Alves
90
928077 4 Samuel Nunes Juliani
91
927978 4 Arisoel De Andrade
92
928853 8 Jean Francisco Canova De Quadro
93
928745 0 Conrad Fernando Bittencourt Mafra
94
928473 7 Evandro Segalin
95
928820 1 Adriano Stanga
96
928664 0 Juliano De Paula Padilha
97
928945 3 Thiago Trilha
98
928371 4 Amanda Oliveira De Souza
99
929009 5 Daniel Búrigo Sampaio
100 928959 3 Claudio Junior Rodrigues Dos Santos
101 928375 7 Felipe Paes Rodrigues
102 928607 1 Felipe Zabot
103 928930 5 Félix De Oliveira
104 928708 6 Murilo Orige Naspolini
105 928392 7 Roberson Jose Alvarenga
106 929002 8 Thiago Luiz Baldança
107 921890 4 Arison Rebelo Limas
108 922610 9 Valmiré Gomes Junior
109 925356 4 Eloi Gilberto Regi
110 925529 0 Juliano Severo De Freitas
111 926063 3 Marcio Pauli
112 925930 9 Manoel Felipe Araujo'
113 926596 1 Everton Assis Martins
114 315237 5 Luiz Fernando Gonçalves
115 926302 0 Rafael Pereira Maciel
116 926523 6 Luis Cesar Correa
117 926372 1 Maurício Dos Santos
118 926600 3 Rogério Dos Santos Junior
119 926826 0 Marlon Celso Wachinski
120 927355 7 Douglas De Souza
121 927623 8 Leandro Dirschnabel
122 927363 8 Philipi De Campos
123 928215 7 Silvana Rotta Lima
124 927973 3 Laila Elis Da Silva
125 928315 3 Vitor Angelo Titon
126 927951 2 Marcio Grabarek
127 927991 1 Jonatas Dalberto Da Silva
128 927389 1 Lourival Jose Da Silva
129 928144 4 Adriano Bedinot Cardoso
130 927507 0 Priscila Regiane Becker
131 928197 5 Gustavo Costa Arruda
132 347924 2 Luiz Eduardo Garcia
133 928047 2 Douglas Manto
134 928163 0 Demian Emanuel Figueiredo Da Silva
135 928130 4 Jésse Guimarães
136 928855 4 Marcellus Siqueira Do Amaral
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
(Continuação da NBCG Nº 1082/DIE/2014 de 23 MAI 2014 - p. 4)
137 928904 6 Gilmar Maestri
138 928896 1 Diego Jose Chimin
139 928832 5 Felipe Andretta Flores
140 928606 3 Wagner Rafael Cunradi
141 928643 8 Adriano Schimboski Cubas
142 928640 3 Cleverson Kalil De Souza
143 346583 7 Anderson Castro De Oliveira
144 928891 0 Arilson Fortes
145 928955 0 Aérikison Rifam Laurindo
146 928649 7 Rafael Benatti
147 928610 1 Patrick José Da Silva
148 928377 3 João Eduardo Schwabe Cardozo
149 928831 7 Cristiano Patric Teixeira
150 928687 0 Roberta Rocha Inácio Matos
151 928613 6 Oscar Rosa Junior
152 928726 4 Rodrigo Fernandes Bezerra
153 928675 6 Everton Godinho
154 928372 2 Pâmella Julie Kupas Martins
155 928927 5 Pedro Augusto Mafesoni Caldas
156 928409 5 Diego Alexandre Julio
157 928765 5 Misael Goulart
158 928370 6 Mirela Izabel De Souza
159 928800 7 Ramires Samuel Da Silva Lessa
160 928834 1 Antônio Marcos Barreiros
161 928387 0 Jorge Luiz Luz
162 370859 4 Ronilto Schiessl
163 928469 9 Maicon Jhonatan Dadalt
164 928860 0 Jeferson Coelho Rodrigues
165 928925 9 Alvaro Casagranda
166 928724 8 Tiago Mizegenski Casagrande
167 928993 3 Mirella Ribeiro Santoro
168 928730 2 Eduardo Luiz Koch
169 928700 0 Filip Tharles Bilhalva
170 928445 1 Roberval Erasmo Eckl
171 928483 4 Daniel Fellipe Debastiani
172 929023 0 Lucas Martins Mendes
173 923275 3 Denilton José Nascimento
174 924177 9 Almir Niehues
175 922235 9 Marcos Roberto Manchein
176 924814 5 Vitor Brehmer
177 925731 4 José Mauro De Oliveira
178 925749 7 Valderes Pereira
179 925467 6 Francisco Roberto Bueno De Oliveira
180 925464 1 Diniz Jair Losch
181 926055 2 Arcione Oenning Dacoregio
182 926070 6 João Carlos Lozovey
183 926236 9 Lucas Alexandre Ferreira
184 926562 7 Paulo Roberto Dos Santos Júnior
185 926418 3 João Batista Figueira Ribeiro
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
(Continuação da NBCG Nº 1082/DIE/2014 de 23 MAI 2014 - p. 5)
186 926920 7 Ezequiel Onedi Debortoli
187 926765 4 Gelson Soares
188 927038 8 Rodrigo Leon Silva
189 926969 0 Adriana Fernanda Beltrame
190 926975 4 Alexsandra Gabron Neumann
191 926966 5 Rafael Pereira De Souza
192 927877 0 Mauricio Citatin Arruda
193 927834 6 Marina David Maria
194 927575 4 Daniel Gonçalves De Lima
195 927425 1 Juliana Safanelli Bernardes Vilain
196 928046 4 Diego Itiberê Pimentel
197 927356 5 Bruno Augusti Sanfelice
198 928027 8 Adriano Stuepp
199 927843 5 Carlos Rene Rocha
200 928214 9 Mirlayne Muriel Goulart Ramos
201 927871 0 Allan Vinicius Malmann
202 928187 8 Rafael Mazzucco
203 927358 1 Gustavo Felipe Ely
204 927644 0 Leandro Siciliano
205 927883 4 Jean Carlos De Oliveira
206 928057 0 Juliano Alves Daniel
207 928035 9 Rodrigo Leonildo Cordeiro
208 928158 4 Samuel Leonor
209 927330 1 Samuel Sander Da Silva
210 928115 0 Rafael Fernandes Dos Santos
211 927929 6 Adriano Maciel Madruga
212 368720 1 Éder Gomes Schreiber
213 927983 0 Rafael Nunes
214 927533 9 Marcos Ivan De Abreu
215 928883 0 Fabiana Maria Do Nascimento
216 928838 4 Alexandro Freitas Da Silva
217 928781 7 Sara Priscila Stedile
218 928494 0 Eduardo Farias Zanoello
219 928656 0 Murilo Gomes Dos Santos
220 928998 4 Rafael Freitas Martins
221 928554 7 Thiago Montibeller
222 928588 1 Francine Burigo De Alencar
223 928716 7 Mateus Coelho Da Silva
224 349683 0 Ewerton Placido Ramalho
225 928812 0 Romeu Noll
226 928605 5 Ramon Paulo Da Silva Rodrigues
227 928543 1 Diego Do Rosário Maciel
228 928573 3 Fabiano Rodrigues De Lima
229 369065 2 Rodrigo Wasseleski Stachowski
230 928865 1 David Adrin Vogado
231 928415 0 Guilherme Pires
232 928574 1 Lucio Fernando Do Prado Dos Santos
233 928688 8 Maikon De Melo
234 928402 8 Cristiano Sartorel
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
(Continuação da NBCG Nº 1082/DIE/2014 de 23 MAI 2014 - p. 6)
235 928569 5 Thiago Gentil De Oliveira
236 924502 2 Celio Brugnago
237 924819 6 Aldo Jaison De Souza
238 924796 3 Natanael José Cabral
239 925025 5 Volnei De Souza Alves
240 922949 3 Fabricio Silva Goulart
241 925451 0 Eder Moreira Ribeiro
242 925699 7 Jean Carlo De Souza Ilha Padilha
243 926006 4 Willian Ronzani
244 926108 7 Clécio Freitas Dos Santos
245 925914 7 Juliano João Pereira
246 925904 0 Rodrigo Antônio Ribeiro
247 926080 3 Abner De Souza Dias
248 926041 2 Cassiano Soares De Brito
249 925922 8 Janaina Carmen Da Rosa Werner
250 926281 4 Eduardo Vieira De Oliveira
251 926469 8 Osmar José Sônego
252 926338 1 Charles Adriano Fernandes
253 926410 8 Wanderley Waldemar Felicio
254 926290 3 Fernando Neves Padilha
255 926540 6 Denicio Francisco Rosa
256 926872 3 Ilton Agostini Júnior
257 926879 0 Antonio José Honofre Junior
258 926793 0 Josiane Cordeiro Marcelino
259 927044 2 André Fernandes Elias
260 926843 0 Edivaldo Leandro
261 926916 9 Eliane Thibes De Campos
262 926955 0 Elizeu Angioletti
263 926889 8 Geovane Pasta
264 927864 8 Thomas Odisi De Souza
265 927337 9 Eduardo Murilo Geraldo
266 928261 0 Josenan Francisco Pitton
267 927474 0 Vitor João Meith
268 333431 7 Gisele Sandra Dos Santos
269 927840 0 Luiz Da Silva Santos
270 928002 2 Bruno Jose Hoffmann
271 927320 4 Patrick Vieira
272 927414 6 Henrique Tzelikis De Medeiros
273 928118 5 Cledemilson Dos Santos
274 927492 8 Tiago Francelino Medeiros
275 927506 1 Monalisa Maurisens
276 928073 1 Nielson Martins Da Silva
277 928109 6 Aristides Fugiwara Strachoski
278 927690 4 Carlos Eduardo Ribas
279 927335 2 Rodrigo Renaldo Pereira
280 928204 1 Fábio Alexandre Komorowski
281 928086 3 Vinicius Jose Tavares
282 928242 4 Jair Marques Da Silva
283 928239 4 Fernando Santos Da Silva
78
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
(Continuação da NBCG Nº 1082/DIE/2014 de 23 MAI 2014 - p. 7)
284 927960 1 Fabio Fonseca Ribas
285 927437 5 Leonardo Coelho Fernandes
286 927686 6 Alan Gomes
287 928320 0 Eduardo De Mendonça
288 928150 9 Ronaldo Bussolo Borges
289 928205 0 Sheylon Shirano
290 927559 2 Thiago Edonir Valiatti
291 927552 5 Alexsandro Nicoletti
292 928053 7 Rodrigo Martins Goulart
293 927548 7 Rodrigo Carvalho Mülle
294 928186 0 Misael Cabreira Vieira
295 927619 0 Rodrigo Vieira
296 927682 3 Rodrigo Paim
297 928889 9 Daniel Junior Panizzon
298 928549 0 Diego Henrique Kunze
299 372304 6 Brianna Tosetto De Souza
300 928520 2 Julio Cesar Picinin Freling
301 928491 5 Edson Gaertner Filho
302 928686 1 Thiago Daniel Leite
303 928542 3 Ivan Richter
304 929021 4 Jociel Alves
305 928609 8 Luiz Eduardo Da Silva
306 928683 7 Jorge Germano Da Cunha
307 929020 6 Antonio Carlos Batista
308 928563 6 Manoel Aparecido Moreno
309 928827 9 Gustavo Rodrigues Gomes
310 928455 9 Éder Skibinski Ferreira
311 928553 9 Orlando Pereira De Alencar Junior
312 928960 7 Alan Wagner Costa
313 929004 4 Fabio Divino Altair Vieira
314 927650 5 Terena Dessana Bernardes Barosa
315 371505 1 Alessa Melo Antonio
316 929017 6 Elves Junior Dos Anjos
317 928692 6 Bruno Frassetto Coelho
318 929054 0 Fernando Martins Locks
319 924255 4 Mário César Martins
320 924569 3 Jorge Antonio Hippler
321 924451 4 Rodrigo De Souza
322 924880 3 Izaltino Da Silva Junior
323 924932 0 Eder Volmar Gomes
324 925027 1 Alex Fernando Gonzatto Bonotto
325 925458 7 Claudiomir Pereira
326 925798 5 Andrei Dalpiaz
327 925580 0 Sidnei Marcos Caon
328 925732 2 João Maria De Oliveira
329 925410 2 Darci Jose Petri
330 924590 1 Almir Bajuk
331 924805 6 Adolar Voltolini
332 926019 6 Rubiam Valdir De Andrade
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
(Continuação da NBCG Nº 1082/DIE/2014 de 23 MAI 2014 - p. 8)
333 926210 5 Edilceo Carlos Vagner
334 926154 0 Anderlei Farias Rodrigues
335 926035 8 Willian Garcia Silva
336 926157 5 Arlindo Natalino Arendartchuk
337 926089 7 Alceu Roberto Goestemeier
338 925917 1 Alexsandro Moraes De Castro
339 926091 9 Adriana Terezinha Da Silva Da Silveira
340 926116 8 José Carlos Vaz Da Silva
341 926008 0 Eder Carlos Machado De Oliveira
342 925902 3 Kleber Elias Pereira
343 926203 2 Adevilson Sbardelotto
344 926342 0 Ricardo De Ávila
345 926657 7 Edson Eduardo Cavejon
346 926659 3 Vandra Leiser Ribeiro
347 926678 0 Daniel Bianchini Torres
348 926421 3 Jaqueline Martins Sommacal
349 926464 7 Fábio Massaroli
350 926597 0 Marcelo Augusto Rodrigues Knoll
351 926390 0 Jorge Luiz Borges Correa Junior
352 926429 9 Irineu Woginiack Junior
353 926532 5 Gregório Flor Vieira
354 926554 6 Fernando Baruffi
355 926397 7 Reinaldo Bittencourt
356 926695 0 Fabiano Ozelame
357 927010 8 Regiane Terezinha Miranda
358 926777 8 Alexandre Lucas Schütz
359 927017 5 Márcio Abatti Vieira
360 926821 9 Gefferson Lopes De Mello
361 926988 6 Niomar Frare
362 926839 1 Ussiel Cundinho Fernandes Dias Junior
363 926785 9 Jossohá Menegaz Da Silva
364 927024 8 Marcelo Olos
365 928099 5 Adriano Machado De Liz
366 928028 6 Eliandro Ricardo Grams
367 928155 0 Gerson Peres
368 928025 1 Rodrigo Martins
369 928250 5 Francis Pierre Ferlin
370 927584 3 Isaías Teixeira Da Silva
371 928298 0 Lennon Capanema Correa
372 927568 1 Geferson Novais Felisberto
373 927841 9 Michael Rogério Cardoso Araújo
374 927830 3 David Willian Mibach
375 927491 0 Marcelo Nascimento
376 927709 9 Amadeu Pereira Coutinho Junior
377 927637 8 Lucas Aparecido Da Silva
378 927456 1 Edson Da Rosa
379 927558 4 Fernando Jair De Paula Gritten
380 927814 1 Carlos Eduardo Luchtenberg Padilha
381 928846 5 Ivan Jose Lapazini
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
(Continuação da NBCG Nº 1082/DIE/2014 de 23 MAI 2014 - p. 9)
382 928594 6 Diego Adir Amaral
383 928917 8 Roberto De Ré
384 928863 5 Jucione De Castro
385 928399 4 Elenice Terezinha Bardella
386 928963 1 André Alves Dos Santos
387 928928 3 Rafael Bortoli
388 928654 3 Claudio Cesar Costa
389 928385 4 Maikon Antunes De Souza
390 929018 4 Fábio Duarte Oliveira
391 928460 5 Maiko Jose Marcanzoni
392 928728 0 Cleiton Samuel Canto De Oliveira
393 928931 3 Lucas Cassol
394 928433 8 Alex Borges Da Silva
395 928486 9 Daiane Werner
396 929008 7 Wesley Carlos De Oliveira
397 928799 0 Robson Noll
398 928428 1 Anderson De Miranda
399 928384 6 Henrique Mello Lima
400 928805 8 Rodrigo Marcelo Barbosa
401 928983 6 Anderson Rosseto
402 928458 3 Eduardo Westphal
403 381063 1 Andrei Carlos Cancelier De Medeiros
404 928412 5 Fábio Roberto Da Silva
405 928449 4 Marcio Carlos Alves
406 928502 4 Daniel Marcos De Oliveira
407 928391 9 Rafael Croda Costa
408 929038 9 Vinícius De Sá Ribeiro
409 928902 0 Guilherme Carrerjochen
410 928603 9 Fernanda Graziele Wandenbruck Dos Santos
411 928866 0 Jordão Vicente Hauptli
412 928531 8 Junior Bernardo Fernandes
413 923963 4 Adenilson Gonçalves Marques
414 923761 5 Marcos Roberto Cardoso
415 922690 7 Jair Ventura
416 924367 4 Jane Guisel
417 924395 0 Germano Provim
418 924390 9 Lorival De Oliveira
419 924427 1 Sergio Murilo Brito
420 924957 5 Marcos Ferreira
421 925044 1 Edison Dos Santos
422 925079 4 André Licínio Cunha
423 925126 0 Valdir José Pereira
424 925141 3 Taciano Ricardo Maffei Peruzzo
425 925445 5 Ricardo Jorge Silva
426 925778 0 Eder Rogério Bet
427 924846 3 Sérgio Amorim
428 925490 0 Marcio Luiz Moretti
429 925540 0 Alseni Marlo Sabino
430 925618 0 Luís Cláudio Goetten
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
(Continuação da NBCG Nº 1082/DIE/2014 de 23 MAI 2014 - p. 10)
431 926213 0 Miriam Lane Marinello
432 926068 4 José Lindomar Ribeiro
433 926224 5 Felipe Dos Santos Rodrigues
434 926124 9 Tiago Corrente Medeiros
435 320825 7 Juliano Moreira
436 926251 2 Fabio Mombelli Da Luz
437 926454 0 Jaison Bartz
438 926451 5 Marcio Evandro Schweigert
439 926665 8 Marcelo André Rubini
440 926369 1 Elvis Garcia
441 926305 5 José Lobo De Menezes Junior
442 926549 0 Daniel Ricardo Meneghetti
443 926519 8 Rodrigo Corrêa Freitas
444 926344 6 João Gualberto Maidel
445 926317 9 Sander Vicentin Hahn
446 926401 9 Aristorides Fugiwara Strachoski
447 926613 5 Salon Pires
448 926518 0 Douglas Fabiano Ramos
449 926331 4 Elias Lindolfo Eufrasio Neto
450 926348 9 Fernando Claiton Santana
451 926799 9 Claudio Renato Peres
452 926858 8 Leonir Tadeu De Jesus
453 926766 2 Mário Cesar Eidt
454 926823 5 Rafael Arrieche De Conti
455 926859 6 Eliezer Dias De Freitas
456 926935 5 Rodrigo Valter Perreira
457 926913 4 Fabio Da Rosa Vitor
458 927029 9 Alexandre Martins Da Silva
459 926922 3 Eduardo Vieira
460 927823 0 Adriano De Souza
461 927936 9 Eric Barao Rodrigues
462 927944 0 Milton Reis Fonseca
463 927900 8 Joel Augusto Nunes
464 928036 7 Juliano Barcelos
465 927397 2 Maycon Kuhlmann
466 927826 5 Luciano Ribas Batista
467 928023 5 Eduardo Rocha Passos
468 927980 6 Cassiano Carlos Soares De Mello
469 927576 2 Evandro Blau
470 927979 2 Jefferson Luiz Pessotti
471 928011 1 Günter Teobaldo Gums
472 928062 6 Alexandre De Mello Locatelli
473 927987 3 Filipe Santos Alano
474 928195 9 Maico César Corrêa França
475 927489 8 Leandro Vilson De Sa
476 928210 6 Leandro De Notre Dame Rambusch Da Silva
477 927635 1 Solemar Popp
478 928256 4 Moacir Konrad
479 927651 3 Rodrigo Anacleto Nonato
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
(Continuação da NBCG Nº 1082/DIE/2014 de 23 MAI 2014 - p. 11)
480 927967 9 Alexandre Maciel
481 927391 3 Rodrigo Joenck
482 928169 0 Amaurilio Joaquim Kjellim
483 927947 4 Jacson Jose Perego
484 927618 1 Claiton Leandro Zimmermann
485 928270 0 Fábio Rafael Slaviero
486 927435 9 Adriano Soares
487 927583 5 Fábio Fuscolim Klettemberg
488 927825 7 Cleverson Francisco Alves
489 928157 6 Felipe Alves Trichez
490 927681 5 José Pedro Semmer Filho
491 928876 7 Lucas Aurino Ferreira
492 928872 4 Fabiano Bender
493 928618 7 Carlos Henrique Martins
494 928642 0 Marcio Oleskovicz
495 928962 3 Tiago Da Rosa Daleaste
496 928380 3 Diego Silva Paredes
497 928949 6 Carlos Eduardo Machado Peixe
498 928777 9 Thiago Martins Dos Reis
499 928597 0 Vagner Goulart
500 928394 3 Thiago Da Silva Medeiros
501 928684 5 Liliam Dos Santos Costa
502 928670 5 Frederico Margarida Koerner
503 928784 1 André Julio Elias
504 928435 4 Marco Aurelio Gambarazi
505 928626 8 Flávio Ferreira De Souza
506 929173 3 Filipe Mateus Da Silva
507 928395 1 André Moreira Dos Santos
508 929045 1 Antonio Carlos Dias Filho
509 929007 9 Adriano Reis
510 928693 4 Ricardo Rocha Machado
511 928789 2 Michael Rodrigues Da Silva
512 928403 6 Hoilkson Antonio Procopio Wanheinburg
513 929052 4 Bruno Leandro Dos Anjos
514 928386 2 Eduardo Schlichting Parente
515 928732 9 Rodrigo José Francisco
516 928948 8 Maicon Vargas
517 928974 7 Tiago Simon
518 928507 5 Jocimar Pedroso Alves
519 364226 7 Eliomar Candido Da Veiga
520 928734 5 Thiago Dos Santos
521 928681 0 Dephany Francis Telma
522 929041 9 Tiago Zytkuewisz Rosa
523 929039 7 Cristian Norton Da Silva Alves
524 929048 6 Bruno Manzocki
525 928611 0 Adilson Cesar De Lima
526 921485 2 Osmar Cardoso
527 922934 5 Gesiel Da Cunha Eufrasio
528 921451 8 Sergio Luis Sabino
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
70
70
70
(Continuação da NBCG Nº 1082/DIE/2014 de 23 MAI 2014 - p. 12)
529 924241 4 Sandro Goncalves Pereira
530 924158 2 Vagner Luiz De Mello Fagundes
531 921875 0 Itacir Juarez Zatt
532 924379 8 Agnes Karine Ebeling Silvani
533 921898 0 Arnoldo Duarte
534 924576 6 Inacio Rodrigues
535 924537 5 Ulisses Dondóssola Angelo
536 924734 3 Adão Luciano Borges De Andrade
537 924739 4 Mayckon Robert Soares
538 924817 0 Luís Fernando Pollheim
539 924861 7 Lucaino Da Silva Souza
540 924820 0 Alcione Luiz Tomio
541 924992 3 Francisco Antonio Bittencourt De Almeida
542 925163 4 Valdecir Kloehn
543 925130 8 Adilson Maiewski
544 925224 0 Ewerson Luiz Da Silva
545 922982 5 Mauro Simonetti
546 925330 0 Agnaldo José Chinato
547 925440 4 Fernando Florencio
548 925585 0 Luis Venite Rosa
549 925775 6 Paulo Cesar Skowronski
550 924107 8 Claudiomiro Nunes Cabral
551 925388 2 Mara Cristina Chaves Barbosa
552 925472 2 Eldomar Schlender
553 925226 6 Amarildo Da Silva
554 925498 6 Mateus Sales
555 925943 0 Jander Vilson Fernandes
556 926113 3 Claudio Leandro Dos Passos
557 926014 5 Daniela Teresinha Da Silva
558 926127 3 Luiz Henrique Ribeiro D'arêde
559 926088 9 Acir Miranda Junior
560 926132 0 Edney Arzum
561 926076 5 Telmo Acácio Pires
562 926054 4 Ricardo Espindola De Pieri
563 926023 4 Giliard Ramos
564 926092 7 Almir José Da Costa Bonfin
565 926220 2 Rodrigo Rossi
566 925859 0 Thiago Martins Lopes
567 925948 1 Joici Mari Meschke Muraro
568 926140 0 Marlon Salvio De Araujo
569 926090 0 Maicon Jeferson Dos Santos
570 926185 0 Marcos Andrey Kaefer
571 926206 7 Ivan Caetano De Oliveira
572 925946 5 Ivan Censi
573 926388 8 Eliezer Marques Costa
574 926242 3 Josué Lazzaris Zampoli
575 926309 8 Sandro Medeiros De Sousa
576 926709 3 Helton Ferreira Calegari
577 926575 9 Ricardo Martins Ferreira
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
(Continuação da NBCG Nº 1082/DIE/2014 de 23 MAI 2014 - p. 13)
578 926561 9 Rafael Amaral Da Cunha
579 926323 3 Fabio Rodrigo Forte
580 926528 7 Michael Assis Andrade
581 926301 2 Gedson Valentim Sozi
582 926601 1 Sodré Murilo Maciel
583 926564 3 Janio Alves
584 926335 7 Marcelo Rosa
585 926827 8 Jakson Aurélio Turkot
586 927025 6 Marcelo Aloisio Doose
587 927018 3 Evaristo Leandro Danielski
588 926780 8 Jean Pierry Rocha
589 926900 2 Rodrigo Fiorelli
590 926841 3 Carlos Andrés Valenzuela Fuentes
