CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 008/2009 - PARA O CARGO DE FISCAL DE TRANSPORTE.
CLASS INSCR NOME PTOS
1º 487 Fabio Leandro de Oliveira 45
2º 327 Maraci Lauris Torres 41
3º 421 Ednaldo Moura Santos 41
4º 80 Emerson de Lima Guiguer 38
5º 98 Abilio Cesar Gandara Gregorio 36
6º 350 Marcelo Vieira 36
7º 388 Luciana Franco 36
8º 397 Hugo Cesar Araujo de Santana 35
9º 251 Paulo da Cruz Camargo Junior 35
10º 67 José Henrique Lazaro de Carvalho 34
11º 221 Willians Eduardo dos Santos 33
12º 252 Renee Aparecida Neme Nassarala Vieira 32
13º 468 Andre Luiz de Queiroz Telles 32
14º 268 Patricia Akemy Ishii 32
15º 474 Ederson Losilla de Carvalho 32
16º 13 Sérgio Ricardo Pizano Rodrigues 32
17º 152 Igor Oliveira Campos 32
18º 40 Nivaldo Paes 31
19º 140 Wladimir Hermes Thuler 31
20º 212 Andrei Levi Galdino 31
21º 266 Reinaldo de Souza 30
22º 379 Mauro Massakatsu Mizuno 30
23º 269 Nilo Antonio Bertoti Junior 30
24º 311 Andre Pereira da Silva 30
25º 32 Adriano Ricardo Ignacio B. da Silva 30
26º 492 Lyslley Ferreira dos Santos 30
27º 150 Reverson Tadeu Monteiro 30
28º 329 Juliana Emiko Ariji 30
29º 484 Adriano Sato 30
30º 192 Aqueico Kawakami 29
31º 166 Fabiano dos Santos Menezes 29
32º 28 Túlio Roberto Pereira Debia 29
33º 256 Reginaldo Nicacio de Carvalho 29
34º 76 Luciano Penha 29
35º 1 Carlos Gustavo Gonçalves 29
36º 255 Dario Paulino da Costa 29
37º 498 Roberto Silva Miranda Souza 29
38º 485 Emerson dos Santos Cano 29
39º 472 Cesar Gonçalves Lujan Junior 29
40º 386 Thiago Jose de Freitas Barbosa Miabara 29
41º 416 Celia Regina Maria Costa 28
42º 340 Davi da Silva Belizario 28
43º 402 Marcio de Lima 28
44º 249 Carlos Eduardo Mariano da Cruz 28
45º 206 Reginaldo Francisco de Lima 28
46º 497 Alessandro da Cruz Gabas 28
47º 264 Ricardo Luiz Caledo 28
48º 354 Roberto Rocetao de Moraes 28
49º 265 Rodrigo Francisco Alves da Silva 28
50º 408 Julio Cesar da Silva 28
51º 360 Fabio Eduardo Alves Martins 28
52º 456 Andre Luiz dos Santos 28
53º 491 Iria Acosta Jorge 28
54º 240 Jose Eduardo Alexandre 27
55º 161 Paulo Sergio Carrara 27
56º 291 Luiz Gustavo Metorima 27
57º 411 Sergio Ricardo Lopes Therezan 27
58º 29 Kleber Albino 27
59º 396 Halison Toriumi Koike 27
60º 185 Lazaro Antonio Jonatto de Godoi 27
61º 71 Adriano Alves Leite Fernandes 27
62º 35 Antonio Sérgio de Souza 26
63º 189 Joao Maximino Junior 26
64º 129 Wilson Carlos Henrique 26
65º 188 Marly Kubo Itoman 26
66º 20 Carlos Roberto dosa Santos 26
67º 391 Telma Cristina da Silva Oliveira Martins 26
68º 21 Valter Dias de Melo 26
69º 47 Marcus Vinícius Cunha 26
70º 261 Sidney Aparecido do Prado Camargo 26
71º 154 Helio Tsuyoshi Mizuno 26
72º 373 Alex de Souza Franca 26
73º 453 Flavia de Mello Silva 26
74º 325 Fabio Caleiros de Melo 26
75º 234 Henrique Hanawa 26
76º 56 Karina Ribeiro de Almeida 26
77º 309 Samuel Alves Lima Ferreira 26
78º 419 Diego Roxo Pereira 26
79º 288 Daniel dos Santos Pola 26
80º 63 Cristiane Teixeira Kerr Bianchi 25
81º 170 Roberta Ariani Batilani Idão 25
82º 275 Fernando Bastos Mazeto 25
83º 16 Jader Luiz Debia 25
84º 181 Gerson de Oliveira 25
85º 78 João Carlos de Souza 25
86º 34 Talita de Oliveira Lima 25
87º 326 Fernando Alves Lima 25
88º 279 Rafael Ribeiro dos Santos 25
89º 368 Leandro Bastos Moreira 25
90º 302 Carlos Eduardo Ferreira dos Santos 25
91º 486 Juliana Mara Planelis 25
Bauru, 16 de Janeiro de 2010. A Comissão
Download

CLASSIFICAÇÃO FINAL