XL Concurso Público para Provimento do Cargo de
ANALISTA JUDICIÁRIO da Corregedoria Geral da Justiça,
do Quadro Único de Pessoal do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
AVISO 377/2008
RESULTADO FINAL NA PROVA OBJETIVA
E RESULTADO FINAL DO CONCURSO
O Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Desembargador LUIZ
ZVEITER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo CODJERJ (art. 44),
pela Consolidação Normativa da Corregedoria (art. 107), como também pela
Resolução 46/2006 do Órgão Especial (art. 493), e tendo em vista o contido no
processo (2007.011.01169 - CM), TORNA PÚBLICOS o resultado final na prova
objetiva e o resultado final no concurso, referente ao Concurso Público destinado ao
provimento do cargo de ANALISTA JUDICIÁRIO, para exercício nas Serventias de
Primeira Instância ou nas Unidades Administrativas desta Corregedoria, sob o
Regime Jurídico dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro.
1 Resultado final na prova objetiva e resultado final no concurso, na seguinte ordem:
região, classificação, número de inscrição, nome do candidato em ordem de
classificação, nota final na disciplina Língua Portugesa, nota final na disciplina Direito,
nota final na disciplina Legislação, nota final na prova objetiva e data de nascimento.
1.1 – 1.ª Região
1, 01294008, Michele de Oliveira Castro, 38.00, 25.00, 18.00, 81.00, 09-11-1983 / 2,
01417835, Andre Luis Neves Soares, 37.00, 25.00, 19.00, 81.00, 21-02-1979 / 3,
01436775, Fabricia de Souza Beltrao, 38.00, 23.00, 19.00, 80.00, 25-08-1977 / 4,
01328670, Livia Albuquerque Franca, 36.00, 24.00, 20.00, 80.00, 06-02-1983 / 5,
01410105, Joao Paulo Guerra Chevrand, 37.00, 24.00, 17.00, 78.00, 10-05-1983 / 6,
01355023, Raphael Dias Duarte Fernandes, 36.00, 26.00, 16.00, 78.00, 05-04-1983 /
7, 01194550, Andre Luiz Moura de Souza, 35.00, 23.00, 20.00, 78.00, 25-04-1972 /
8, 01178849, Juliana Doro Rodrigues, 34.00, 25.00, 19.00, 78.00, 15-01-1981 / 9,
01189654, Bruno Carvalho Azevedo, 34.00, 25.00, 19.00, 78.00, 29-10-1982 / 10,
01189727, Edith Picanco Martins da Rocha, 33.00, 26.00, 19.00, 78.00, 17-03-1981 /
11, 01243853, Rosiane dos Santos Bezerra, 38.00, 21.00, 18.00, 77.00, 09-11-1965 /
12, 01120174, Tatiana Moraes Cantuaria, 36.00, 22.00, 19.00, 77.00, 15-10-1979 /
1
13, 01417967, Andrea Leao Nogueira, 36.00, 22.00, 19.00, 77.00, 18-01-1983 / 14,
01095250, Ana Paula Portela Tavares, 36.00, 23.00, 18.00, 77.00, 04-03-1981 / 15,
01373056, Fabiana Fonseca de Almeida, 35.00, 22.00, 20.00, 77.00, 05-02-1982 /
16, 01391127, Renata Serber Tavares Verissimo, 35.00, 25.00, 17.00, 77.00, 10-031979 / 17, 01194909, Rita de Cassia Guilhernandes Ribeiro, 32.00, 26.00, 19.00,
77.00, 18-03-1983 / 18, 01613855, Renata Aloe, 37.00, 20.00, 19.00, 76.00, 31-031975 / 19, 01324420, Patrick Mayerhoffer Correia, 36.00, 22.00, 18.00, 76.00, 1106-1970 / 20, 01121022, Paula Fernandes Bastos, 36.00, 22.00, 18.00, 76.00, 02-071979 / 21, 01273868, Beatrice Alves Guimaraes, 36.00, 22.00, 18.00, 76.00, 05-081983 / 22, 01236229, Gabriele Gadelha Barboza de Almeida, 36.00, 23.00, 17.00,
76.00, 08-04-1983 / 23, 01273574, Ana Luiza Rodrigues Ascoly, 34.00, 23.00, 19.00,
76.00, 15-07-1978 / 24, 01350536, Viviane Ferreira Nunes, 34.00, 23.00, 19.00,
76.00, 27-03-1979 / 25, 01270567, Renata Gil Seoane Oliveira, 32.00, 25.00, 19.00,
76.00, 30-08-1979 / 26, 01372130, Fernando Luiz Fernandes de Souza Yamaguti,
38.00, 20.00, 17.00, 75.00, 11-05-1962 / 27, 01118870, Amanda Kummel
Magalhaes, 38.00, 22.00, 15.00, 75.00, 19-10-1980 / 28, 01394320, Hilda Madalena
Pires Gomes e Silva, 36.00, 20.00, 19.00, 75.00, 17-07-1978 / 29, 01436341,
Bernardo Monteiro Marques, 35.00, 21.00, 19.00, 75.00, 16-03-1979 / 30, 01408828,
Juliana Cunha Carneiro Pinto, 35.00, 22.00, 18.00, 75.00, 13-08-1981 / 31,
01114611, Thais de Castro Cerqueira, 35.00, 23.00, 17.00, 75.00, 31-07-1984 / 32,
01189816, Paula Barros Braga, 34.00, 25.00, 16.00, 75.00, 01-02-1982 / 33,
01178113, Priscila dos Reis, 33.00, 23.00, 19.00, 75.00, 14-01-1983 / 34, 01246380,
Sue Hellen Branco Rita, 33.00, 23.00, 19.00, 75.00, 30-08-1983 / 35, 01195522,
Bianca de Andrade Fernandes, 33.00, 25.00, 17.00, 75.00, 07-07-1971 / 36,
01021117, Carla Adriane de Souza Dutra e Mello, 31.00, 24.00, 20.00, 75.00, 14-021972 / 37, 01191144, Alexander Porto Marinho Wolkoff, 31.00, 26.00, 18.00, 75.00,
06-09-1977 / 38, 01191195, Romulo Ferreira de Moraes Rodrigues, 31.00, 26.00,
18.00, 75.00, 02-06-1983 / 39, 01191942, Mariana Cavalcanti de Souza, 30.00,
26.00, 19.00, 75.00, 05-05-1980 / 40, 01483560, Maria Regina da Gama Cruz, 37.00,
20.00, 17.00, 74.00, 17-10-1944 / 41, 01190210, Edney Rocha de Oliveira, 38.00,
17.00, 19.00, 74.00, 13-04-1972 / 42, 01246143, Ana Maria Leite da Silva, 37.00,
20.00, 17.00, 74.00, 03-11-1971 / 43, 01104284, Alexandra Villela Boechat, 36.00,
20.00, 18.00, 74.00, 12-05-1981 / 44, 01205790, Carolina Bastos Andrade, 36.00,
21.00, 17.00, 74.00, 25-05-1979 / 45, 01189891, Monique da Silva Fraga, 35.00,
21.00, 18.00, 74.00, 12-05-1982 / 46, 01077430, Fernanda Pontes da Costa, 34.00,
21.00, 19.00, 74.00, 25-05-1984 / 47, 01104756, Michelle Cravinho Meca, 34.00,
21.00, 19.00, 74.00, 08-08-1984 / 48, 01436678, Marcelle de Andrade Tuppan Costa
da Silva, 34.00, 22.00, 18.00, 74.00, 28-03-1985 / 49, 01091468, Evandro da Silva
Bittencourt, 34.00, 23.00, 17.00, 74.00, 26-02-1973 / 50, 01073141, Viviane Rigo
Castro, 34.00, 24.00, 16.00, 74.00, 30-09-1980 / 51, 01183320, Amanda Vanessa
Lages Duarte, 34.00, 24.00, 16.00, 74.00, 19-07-1981 / 52, 01173502, Debora Mey
Galvao, 33.00, 21.00, 20.00, 74.00, 11-03-1983 / 53, 01408771, Karla Pereira Netto,
33.00, 22.00, 19.00, 74.00, 02-09-1980 / 54, 01171763, Frederico Pereira Martins,
33.00, 23.00, 18.00, 74.00, 15-12-1980 / 55, 01116649, Raquel Antonio Ramos,
33.00, 23.00, 18.00, 74.00, 06-02-1985 / 56, 01446096, Mariana Yukiko Hagiwara
Valentim, 33.00, 24.00, 17.00, 74.00, 24-07-1980 / 57, 01421611, Patricia Fidalgo
Zettel, 32.00, 23.00, 19.00, 74.00, 01-10-1980 / 58, 01115758, Danielle Lima
Marinho, 32.00, 24.00, 18.00, 74.00, 19-09-1980 / 59, 01131028, Fabio Rocha de
Moraes, 31.00, 23.00, 20.00, 74.00, 01-12-1974 / 60, 01453025, Cristiane Teles
Moura, 30.00, 24.00, 20.00, 74.00, 18-04-1981 / 61, 01155490, Paulo da Silva
Dolzani, 30.00, 25.00, 19.00, 74.00, 07-01-1975 / 62, 01459066, Fernanda Carvalho
2
Bitencourt, 38.00, 18.00, 17.00, 73.00, 30-12-1981 / 63, 01183672, Patricia de
Andrade Machado, 38.00, 19.00, 16.00, 73.00, 10-05-1980 / 64, 01104918, Flavia
Araujo Asevedo, 37.00, 19.00, 17.00, 73.00, 26-11-1980 / 65, 01327127, Andrea
Aparecida Teixeira Moreira Curti, 37.00, 19.00, 17.00, 73.00, 22-04-1983 / 66,
01423371, Natalia Tavares Fernandes, 37.00, 20.00, 16.00, 73.00, 10-05-1985 / 67,
01350471, Suya Luana Taveira, 36.00, 19.00, 18.00, 73.00, 31-10-1975 / 68,
01116584, Antonio Carlos Machado Junior, 36.00, 21.00, 16.00, 73.00, 27-11-1984 /
69, 01448528, Tatiane da Rocha Lagoa, 36.00, 22.00, 15.00, 73.00, 01-02-1983 /
70, 01141023, Sabrina Ouverney Brandao, 36.00, 23.00, 14.00, 73.00, 14-04-1978 /
71, 01398210, Juliana Valente de Oliveira, 35.00, 19.00, 19.00, 73.00, 19-11-1983 /
72, 01408925, Gabriela Dana Santos, 35.00, 19.00, 19.00, 73.00, 23-10-1984 / 73,
01185462, Fernanda de Almeida Antunes, 35.00, 20.00, 18.00, 73.00, 12-05-1972 /
74, 01321277, Mauricio Garboggini Mateu, 35.00, 22.00, 16.00, 73.00, 26-05-1977 /
75, 01300520, Michelle de Sa Meirelles, 35.00, 22.00, 16.00, 73.00, 28-04-1982 / 76,
01167286, Ricardo Nunes de Oliveira, 34.00, 21.00, 18.00, 73.00, 19-09-1968 / 77,
01334182, Rafael Rocha Magalhaes, 34.00, 21.00, 18.00, 73.00, 14-06-1976 / 78,
01104403, Erica Flavia Sobral de Castro, 34.00, 21.00, 18.00, 73.00, 02-06-1980 /
79, 01346954, Erika Lima Bezerra, 34.00, 22.00, 17.00, 73.00, 01-02-1976 / 80,
01318217, Juliana Paiva Cassa da Silva, 34.00, 22.00, 17.00, 73.00, 14-04-1981 / 81,
01104659, Bruno Dias Roriz, 33.00, 22.00, 18.00, 73.00, 19-06-1980 / 82, 01230158,
Flavia de Oliveira Manhaes, 33.00, 22.00, 18.00, 73.00, 14-08-1980 / 83, 01189794,
Kathy Byron Alves dos Santos, 33.00, 22.00, 18.00, 73.00, 22-06-1982 / 84,
01452711, Claudia Carneiro Bielinski, 33.00, 23.00, 17.00, 73.00, 20-07-1964 / 85,
01191209, Iara Serqueira Mozer Cerqueira, 32.00, 21.00, 20.00, 73.00, 29-09-1971 /
86, 01448323, Eliandro Teixeira Freire, 32.00, 23.00, 18.00, 73.00, 14-08-1976 / 87,
01349970, Andrea Guimaraes Fernandes, 32.00, 23.00, 18.00, 73.00, 12-08-1977 /
88, 01299140, Ana Paula Campos Rocha, 32.00, 24.00, 17.00, 73.00, 04-06-1972 /
89, 01179357, Cristiane da Costa Casagrande, 31.00, 23.00, 19.00, 73.00, 16-071981 / 90, 01306073, Raphael Braghirolli Serrano, 31.00, 23.00, 19.00, 73.00, 2808-1982 / 91, 01179322, Rafaella de Jesus Silva Sciolla, 31.00, 24.00, 18.00, 73.00,
07-05-1980 / 92, 01184563, Rafael Querino Dias, 31.00, 24.00, 18.00, 73.00, 12-071981 / 93, 01104292, Celia Mara Lima Latini, 31.00, 25.00, 17.00, 73.00, 10-09-1980
/ 94, 01495208, Aline da Silva Borges, 30.00, 25.00, 18.00, 73.00, 13-08-1980 / 95,
01155270, Ronaldo Andrade Cavalcante, 36.00, 18.00, 18.00, 72.00, 26-05-1977 /
96, 01098616, Suellen Rangel Gomes Braga, 36.00, 20.00, 16.00, 72.00, 20-03-1983
/ 97, 01373030, Michelle Mendonca de Jesus, 36.00, 21.00, 15.00, 72.00, 14-101980 / 98, 01094190, Rosane Pereira Bernardo, 35.00, 18.00, 19.00, 72.00, 09-121975 / 99, 01004069, Livia maria de oliveira, 35.00, 20.00, 17.00, 72.00, 01-031982 / 100, 01448161, Luciana Correia Mourente Miguel, 35.00, 22.00, 15.00, 72.00,
05-10-1977 / 101, 01230204, Lorena Antunes de Freitas, 34.00, 18.00, 20.00, 72.00,
28-10-1982 / 102, 01313894, Dulce Maria Cabral da Costa, 34.00, 20.00, 18.00,
72.00, 07-11-1961 / 103, 01515012, Vinicius Humberto Martins Masson, 34.00,
20.00, 18.00, 72.00, 29-04-1978 / 104, 01197290, Jorge Eduardo Pereira de
Andrade, 34.00, 20.00, 18.00, 72.00, 11-04-1980 / 105, 01371878, Mariana Miranda
Ferreira Aiex, 34.00, 21.00, 17.00, 72.00, 22-09-1981 / 106, 01321587, Debora Valle
de Brito, 34.00, 21.00, 17.00, 72.00, 10-04-1983 / 107, 01328700, Ana Lucia de
Oliveira Carvalho, 34.00, 22.00, 16.00, 72.00, 18-08-1968 / 108, 01181211, Wallace
de Souza Zampier, 34.00, 22.00, 16.00, 72.00, 23-09-1978 / 109, 01257200, Fabio
Rodrigues de Melo, 34.00, 22.00, 16.00, 72.00, 26-07-1979 / 110, 01313959, Carlos
Henrique de S Pantarolli, 33.00, 21.00, 18.00, 72.00, 18-12-1982 / 111, 01448234,
Ingrid Miranda, 33.00, 21.00, 18.00, 72.00, 18-01-1983 / 112, 01322524, Maria
3
Carolina Moraes Dias, 33.00, 21.00, 18.00, 72.00, 16-04-1983 / 113, 01418319,
Ricardo Menezes da Silva, 33.00, 21.00, 18.00, 72.00, 08-11-1984 / 114, 01410180,
Guilherme Carneiro de Holanda, 33.00, 22.00, 17.00, 72.00, 29-12-1960 / 115,
01189832, Leonardo da Silva Lopes, 33.00, 22.00, 17.00, 72.00, 19-07-1977 / 116,
01251120, Carmen Lucia Martins, 33.00, 22.00, 17.00, 72.00, 20-02-1980 / 117,
01479695, Alline Teixeira Barbosa, 33.00, 22.00, 17.00, 72.00, 06-06-1982 / 118,
01437356, Alessandra Ji Glasman, 33.00, 22.00, 17.00, 72.00, 29-09-1982 / 119,
01135171, Mauricio Goncalves de Oliveira, 33.00, 23.00, 16.00, 72.00, 10-03-1964 /
120, 01119281, Renata Almo Lima de Castro, 33.00, 23.00, 16.00, 72.00, 22-021980 / 121, 01477366, Claudia Leal Andrade da Rocha, 33.00, 24.00, 15.00, 72.00,
19-08-1980 / 122, 01230298, Luana Cardoso Santana, 32.00, 20.00, 20.00, 72.00,
16-08-1983 / 123, 01350021, Filipe Gomes Benjamim Pereira, 32.00, 21.00, 19.00,
72.00, 13-12-1983 / 124, 01418300, Felipe Lyra Pessoa Antunes, 32.00, 21.00,
19.00, 72.00, 15-04-1984 / 125, 01324144, Edilane Heringer C do Nascimento,
32.00, 22.00, 18.00, 72.00, 02-10-1968 / 126, 01208314, Viviani Goncalves dos
Santos, 32.00, 22.00, 18.00, 72.00, 03-07-1977 / 127, 01328905, Renata Carvalho
Nogueira, 32.00, 22.00, 18.00, 72.00, 18-01-1978 / 128, 01162721, Sarita Algebaile
Bondim, 32.00, 22.00, 18.00, 72.00, 19-05-1980 / 129, 01307703, Rafael Wagner da
Silva Vieira, 32.00, 24.00, 16.00, 72.00, 07-10-1984 / 130, 01456024, Dione David
de Carvalho, 30.00, 26.00, 16.00, 72.00, 23-11-1984 / 131, 01448617, Luciana
Vinagre Jardim, 37.00, 17.00, 17.00, 71.00, 26-10-1983 / 132, 01273884, Leonardo
Mahfuz de Araujo, 36.00, 21.00, 14.00, 71.00, 15-12-1978 / 133, 01021516, Raquel
Petniunas da Rocha Farias, 35.00, 18.00, 18.00, 71.00, 08-06-1978 / 134, 01295101,
Fabio Moraes Carneiro, 35.00, 18.00, 18.00, 71.00, 11-09-1982 / 135, 01478109,
Francine Pina Carvalho Pais, 35.00, 19.00, 17.00, 71.00, 27-12-1979 / 136,
01190890, Alexandra Van Roey A Foch Arigony, 35.00, 20.00, 16.00, 71.00, 06-021965 / 137, 01267701, Isabel Christina Halbouti Maia, 35.00, 20.00, 16.00, 71.00,
08-10-1967 / 138, 01316737, Luciana Papaphilippakis, 35.00, 20.00, 16.00, 71.00,
15-04-1984 / 139, 01300539, Raquel Correa Reis, 35.00, 21.00, 15.00, 71.00, 07-071984 / 140, 01255894, Handerson Henrique Serra Passos, 35.00, 21.00, 15.00,
71.00, 26-09-1984 / 141, 01011324, Brunno Pereira Bittencourt, 35.00, 22.00, 14.00,
71.00, 24-06-1982 / 142, 01092928, Aline de Oliveira Muller, 34.00, 17.00, 20.00,
71.00, 18-02-1983 / 143, 01209345, Ariane de Azeredo Sobrinho Ogeda, 34.00,
18.00, 19.00, 71.00, 25-02-1982 / 144, 01159127, Amanda Gomes da Silva Romao,
34.00, 19.00, 18.00, 71.00, 04-10-1982 / 145, 01348264, Raphael Varella Coelho,
34.00, 20.00, 17.00, 71.00, 16-12-1982 / 146, 01439413, Rafael Silva Belchior
Carius, 34.00, 20.00, 17.00, 71.00, 22-05-1984 / 147, 01209400, Tomaz Pinheiro de
Faria Neves, 33.00, 19.00, 19.00, 71.00, 31-03-1981 / 148, 01448994, Sylvia Heloisa
Mujica Conti, 33.00, 20.00, 18.00, 71.00, 21-02-1978 / 149, 01257412, Taisa Livia
Bezerra da Trindade, 33.00, 21.00, 17.00, 71.00, 17-06-1982 / 150, 01192310,
Karen Patricia Maia Pessoa, 33.00, 21.00, 17.00, 71.00, 18-05-1985 / 151,
01115715, Patricia Tasca Tavares, 33.00, 23.00, 15.00, 71.00, 12-10-1977 / 152,
01454668, Danny Rogers Coelho Teles, 32.00, 21.00, 18.00, 71.00, 01-03-1980 /
153, 01192302, Fabio Henrique Alves Dias, 32.00, 21.00, 18.00, 71.00, 01-03-1983 /
154, 01346865, Thais Vilas Boas de Souza, 32.00, 21.00, 18.00, 71.00, 26-02-1985 /
155, 01278355, Anamaria Pires Alves Fontes, 32.00, 22.00, 17.00, 71.00, 07-11-1969
/ 156, 01104012, Lilian Walsh Teixeira, 32.00, 22.00, 17.00, 71.00, 19-12-1977 /
157, 01437410, Leonardo Bernardes S de Oliveira, 32.00, 22.00, 17.00, 71.00, 2301-1984 / 158, 01186361, Thais Brandao Santos, 32.00, 24.00, 15.00, 71.00, 19-071981 / 159, 01249045, Karine Oliveira Barbastefano, 31.00, 20.00, 20.00, 71.00, 1901-1983 / 160, 01088033, Leandro Pavanelli Lobo, 31.00, 21.00, 19.00, 71.00, 014
12-1976 / 161, 01479822, Jose Felipe Souza da Silva, 31.00, 21.00, 19.00, 71.00,
09-03-1978 / 162, 01452452, Silvia Carolina Lopes de Ipanema Moreira, 31.00,
22.00, 18.00, 71.00, 23-05-1981 / 163, 01173340, Corina Telles Pires Zagury, 31.00,
23.00, 17.00, 71.00, 26-03-1981 / 164, 01120603, Flavia Moreira Lanzellotte, 30.00,
22.00, 19.00, 71.00, 08-07-1980 / 165, 01107518, Thais Barbosa Ranquine, 28.00,
24.00, 19.00, 71.00, 10-09-1979 / 166, 01115545, Gloria Marcia Martins Serra,
37.00, 19.00, 14.00, 70.00, 21-12-1971 / 167, 01243594, Santuza Maria Magaldi,
36.00, 17.00, 17.00, 70.00, 17-11-1980 / 168, 01190784, Viviane Nabuco Fernandes,
35.00, 15.00, 20.00, 70.00, 12-11-1976 / 169, 01239155, Marcia Regina da Costa
Pedreira, 35.00, 17.00, 18.00, 70.00, 14-10-1971 / 170, 01089161, Renata Campos
de Oliveira, 35.00, 19.00, 16.00, 70.00, 27-07-1978 / 171, 01104390, Bianca Cristina
Sobral de Castro, 35.00, 20.00, 15.00, 70.00, 08-12-1977 / 172, 01141120, Luciana
Brasil Henrique, 35.00, 20.00, 15.00, 70.00, 08-06-1982 / 173, 01174363, Luisa
Nogueira Costa, 35.00, 21.00, 14.00, 70.00, 09-01-1981 / 174, 01455630, Erika
Duarte Dias, 34.00, 17.00, 19.00, 70.00, 07-02-1976 / 175, 01379100, Renata
Bemfica Borges, 34.00, 17.00, 19.00, 70.00, 28-03-1979 / 176, 01297724, Rosenei
Nogueira Vaccaro, 34.00, 19.00, 17.00, 70.00, 27-12-1981 / 177, 01115367, Thiago
Malamace de Azevedo Pinheiro, 34.00, 19.00, 17.00, 70.00, 22-04-1983 / 178,
01288830, Karina Lazzaroni Moraes, 34.00, 20.00, 16.00, 70.00, 18-03-1981 / 179,
01281542, Isabela Ornellas Gouget, 34.00, 20.00, 16.00, 70.00, 10-06-1981 / 180,
01434608, Flavia Regina da Costa Rodrigues, 34.00, 22.00, 14.00, 70.00, 11-081979 / 181, 01452924, Ana Luiza Soares Rodrigues, 33.00, 18.00, 19.00, 70.00, 0502-1980 / 182, 01371649, Gabrielle Saraiva Costa, 33.00, 19.00, 18.00, 70.00, 1505-1982 / 183, 01436309, Aline Pereira de Mendonca, 33.00, 19.00, 18.00, 70.00,
29-03-1983 / 184, 01487299, Aline dos Santos Natal, 33.00, 19.00, 18.00, 70.00, 1503-1984 / 185, 01394134, Richard Rodrigues Ambrosio, 33.00, 20.00, 17.00, 70.00,
29-07-1982 / 186, 01192396, Luana Barbosa Dantas, 33.00, 20.00, 17.00, 70.00, 0205-1983 / 187, 01490524, Cristiane de Souza Ferreira, 33.00, 20.00, 17.00, 70.00,
27-07-1983 / 188, 01153200, Veronica de Oliveira Lopes Cozer, 33.00, 21.00, 16.00,
70.00, 15-10-1976 / 189, 01393170, Ana Cristina Kruse Lameira Soprani, 33.00,
22.00, 15.00, 70.00, 29-07-1975 / 190, 01283847, Alessandra Pratagy Cabral, 33.00,
24.00, 13.00, 70.00, 26-01-1975 / 191, 01340824, Vitor Virgilio dos Santos Chagas,
32.00, 19.00, 19.00, 70.00, 03-07-1979 / 192, 01341251, Claudio Vianna da Silva,
32.00, 20.00, 18.00, 70.00, 28-10-1969 / 193, 01367480, Tatiana de Oliveira
Figueiredo, 32.00, 20.00, 18.00, 70.00, 07-07-1979 / 194, 01364049, Rodrigo Pau
Brasil, 32.00, 20.00, 18.00, 70.00, 04-09-1980 / 195, 01318233, Marcio Barbosa
Ribeiro de Sena, 32.00, 21.00, 17.00, 70.00, 12-08-1969 / 196, 01436708, Glaucione
da Costa Guedes, 32.00, 21.00, 17.00, 70.00, 08-09-1974 / 197, 01115936, Paula
Rodrigues Sant'anna, 32.00, 21.00, 17.00, 70.00, 27-04-1978 / 198, 01118935,
Fernanda Medina de Godoy Silva, 32.00, 21.00, 17.00, 70.00, 17-08-1982 / 199,
01270559, Paula Potier de Santiago, 32.00, 21.00, 17.00, 70.00, 24-05-1984 / 200,
01143301, Katia Figueira Turcatel, 32.00, 22.00, 16.00, 70.00, 16-09-1961 / 201,
01346830, Soraya Maria Marques Costa, 32.00, 22.00, 16.00, 70.00, 23-12-1968 /
202, 01386140, Fabiano Mendonca Furtado, 32.00, 22.00, 16.00, 70.00, 16-08-1980
/ 203, 01186000, Roberta Fernandes Navarro Nuss, 32.00, 22.00, 16.00, 70.00, 2008-1982 / 204, 01116371, Flora Strusiner da Cunha Lemos, 32.00, 23.00, 15.00,
70.00, 07-04-1982 / 205, 01166719, Alexandre Henrique C de Goes, 31.00, 20.00,
19.00, 70.00, 04-11-1979 / 206, 01346776, Flavia Cavalcanti da Silva, 31.00, 21.00,
18.00, 70.00, 28-05-1983 / 207, 01179306, Eduardo Kwasinski, 31.00, 22.00, 17.00,
70.00, 08-10-1976 / 208, 01355279, Bruno Andrade Melo Xavier, 31.00, 22.00,
17.00, 70.00, 02-02-1978 / 209, 01356470, Daniela Rose Chaves Villas, 31.00, 23.00,
5
16.00, 70.00, 27-03-1973 / 210, 01392484, Ana Paula Halfeld, 30.00, 21.00, 19.00,
70.00, 25-01-1972 / 211, 01190881, Vera Lucia Braga, 30.00, 21.00, 19.00, 70.00,
03-07-1972 / 212, 01204548, Sabrina Magalhaes Carneiro, 30.00, 21.00, 19.00,
70.00, 08-08-1976 / 213, 01011138, Leonardo Silva de Oliveira, 30.00, 21.00, 19.00,
70.00, 12-08-1977 / 214, 01116665, Livia Moura Fieschi Lavagnino, 30.00, 21.00,
19.00, 70.00, 12-09-1978 / 215, 01180169, Euclydes de Oliveira, 30.00, 22.00,
18.00, 70.00, 15-02-1967 / 216, 01011235, Luciane Macedo de Azevedo Secchin,
30.00, 23.00, 17.00, 70.00, 08-10-1973 / 217, 01104594, Renata de Attayde Barros
de Souza, 30.00, 23.00, 17.00, 70.00, 26-04-1979 / 218, 01198661, Camila de
Vargas Culau, 30.00, 23.00, 17.00, 70.00, 15-01-1983 / 219, 01494210, Ivens Leal
Sousa, 29.00, 22.00, 19.00, 70.00, 21-01-1977 / 220, 01189700, Leonardo Ribeiro
Pedra, 29.00, 22.00, 19.00, 70.00, 11-06-1978 / 221, 01191640, Carolina Sartore de
S Geraldino, 29.00, 22.00, 19.00, 70.00, 04-06-1981 / 222, 01236067, Keli Mirian
Souza Maia Barbosa, 28.00, 22.00, 20.00, 70.00, 09-07-1972 / 223, 01189573, Silvia
Melo Carvalho, 28.00, 22.00, 20.00, 70.00, 08-03-1976 / 224, 01010379, Thiago
Rezende Martins, 27.00, 23.00, 20.00, 70.00, 23-07-1982 / 225, 01158104, Claudio
Beck Daflon Jardim, 27.00, 26.00, 17.00, 70.00, 17-01-1973 / 226, 01268309,
Guilherme Acacio Santini Pereira, 36.00, 15.00, 18.00, 69.00, 20-08-1982 / 227,
01105442, Ana Cristina Pinto Franca, 36.00, 19.00, 14.00, 69.00, 13-05-1980 / 228,
01356950, Adriana Brandao Volkmer, 36.00, 19.00, 14.00, 69.00, 21-05-1984 / 229,
01489623, Regina de Paiva Alban, 35.00, 15.00, 19.00, 69.00, 13-02-1979 / 230,
01190792, Isabella Matera C de Oliveira, 35.00, 16.00, 18.00, 69.00, 20-03-1981 /
231, 01189905, Renata Damaso de Lima, 35.00, 17.00, 17.00, 69.00, 22-03-1978 /
232, 01454412, Iara Silva, 35.00, 17.00, 17.00, 69.00, 08-10-1980 / 233, 01358367,
Carlos Jose Ribeiro de Anchieta, 35.00, 17.00, 17.00, 69.00, 05-01-1982 / 234,
01437585, Ana Lucia Figueiredo do Vale, 35.00, 18.00, 16.00, 69.00, 19-10-1969 /
235, 01179411, Renato Cidade Baptista, 35.00, 18.00, 16.00, 69.00, 15-11-1978 /
236, 01192329, Fabiola Fernandes de Paulo, 35.00, 19.00, 15.00, 69.00, 27-02-1982
/ 237, 01347462, Fernanda Amorim Ramos, 35.00, 19.00, 15.00, 69.00, 01-12-1983
/ 238, 01489593, Flavia Costa de Araujo, 35.00, 20.00, 14.00, 69.00, 04-01-1981 /
239, 01419102, Camila Costa de Oliveira Goncalves, 35.00, 21.00, 13.00, 69.00, 2302-1983 / 240, 01319795, Leonardo Soares da Silva, 34.00, 17.00, 18.00, 69.00, 1001-1972 / 241, 01440314, Karen Simoes Rosa e Silva, 34.00, 17.00, 18.00, 69.00,
04-05-1982 / 242, 01350803, Rodrigo Pereira Mendes de Carvalho, 34.00, 18.00,
17.00, 69.00, 19-07-1980 / 243, 01067400, Adriana Viana Guedes, 34.00, 19.00,
16.00, 69.00, 08-11-1970 / 244, 01484664, Ligia Medeiros Nascimento Silva, 34.00,
19.00, 16.00, 69.00, 12-07-1976 / 245, 01187368, Aline Baptista de Souza, 34.00,
19.00, 16.00, 69.00, 29-04-1981 / 246, 01328611, Vanessa Goncalves da Silva,
34.00, 19.00, 16.00, 69.00, 23-06-1982 / 247, 01318250, Nayra de Oliveira Souza,
34.00, 20.00, 15.00, 69.00, 01-09-1973 / 248, 01128221, Leucir Schiavini Junior,
34.00, 23.00, 12.00, 69.00, 26-01-1982 / 249, 01379054, Cristiane do Nascimento
Duarte Lobo, 33.00, 17.00, 19.00, 69.00, 01-06-1974 / 250, 01182650, Marcia
Cristina Ramos Soares, 33.00, 18.00, 18.00, 69.00, 04-11-1963 / 251, 01446010,
Thuany Santana Feu de Carvalho, 33.00, 18.00, 18.00, 69.00, 13-09-1982 / 252,
01108417, Gilberto da Silva Neves Junior, 33.00, 19.00, 17.00, 69.00, 09-09-1970 /
253, 01421530, Roberto Mega de Meireles, 33.00, 19.00, 17.00, 69.00, 21-05-1976 /
254, 01185390, Roberto Ferreira Capelo, 33.00, 19.00, 17.00, 69.00, 22-10-1976 /
255, 01103962, Marcelo Boaretto Costa, 33.00, 19.00, 17.00, 69.00, 05-11-1977 /
