Justiça Eleitoral - 1ª Zona/ZZ
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 29262-ABU DHABI-EAU
Eleitor
ADNEN OMAR AKL
ALESSANDRA BELLO
CLAUDINESSE VICENTE FERREIRA
FADUA ABED RABA
HANA CHAHOUD
HANI YOUSSEF KOSNIK
MARCEL CHABBOUH
Total do Município: 7
Inscrição
001376242810
002370140108
137539430167
000434212836
001375982895
001376012828
000433882887
16/02/2011 14:05
1
Pleitos
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
Justiça Eleitoral - 1ª Zona/ZZ
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 29289-AMÃ-JORD
Eleitor
ABRANA GEOVANA SOARES PAZ
AMAL HASSAN DAUD HUSSEIN
ASSIA GHASSAN OTHMAN MUSA
FATIMA LAUZ SARRAR
FLAVIA SAFIRA GUERRA
HARMAT AHMAD MAHMUD ALI
HAULA HAMAD ALI
ISMAIL MOHAMMED AMER
JORGE HAMED NAJJAR
JUMA MOH D ABED ASI
MOHAMAD LABAN KADER
MOHAMMAD AHMAD MOHAMMAD ELJEBUL
MUAYED RAMADAN ATUT
NAHIDA VALERIO ABU ADY
NANCI ABDEL AMIN SHAFAGOJ
NEVIA KURZ
OMAR HAMAD ALI
RIAD AHMAD MAHMUD ALI
SANTA MARTINA LEITE VALERIO
SIHANA RUKAIA HAWARI
SOHAD MOH'D ABDEL RAHMAN
Total do Município: 21
Inscrição
054828030418
001542362828
001739712895
058541770426
001510452828
001510442844
001370972895
000429712860
001739462887
040635080922
063291640493
000430032801
001371092860
059379050477
001714222887
009436220477
001371542810
001510302844
018391980426
001510682810
001714102844
16/02/2011 14:05
2
Pleitos
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
Justiça Eleitoral - 1ª Zona/ZZ
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 29327-ASSUNÇÃO-PARG
Eleitor
ALISAN FU
ANAHI ALPHA CRISTIANA MERCADO
ANDREA JENHIE RUSSO
ANTONIO CARLOS DE SOUSA LOPES
BRUNO BILLERBECK CARRAPATEIRA NETO
CHRISTIAN ANTONIO OCAMPO SILVA
CIBELE QUADROS DE RUIZ
CRISTINA GRAZIELA SPAINI
CRISTINA PARRONCHI MARQUES
DAVID GALEANO DO NASCIMENTO
DAVID MESSALA MORANDINI BENITEZ
DIANA MARIA CLAVERO SORRENTO
EZEQUIAS DOMINGOS DE LIMA
FELIPE YABARRA LLANO
FERNANDO JOSE URIARTE
GERSON JOSE RAQUELLE
GILBERTO BERNAL DO PRADO
GISAH ROBERTO DE FREITAS
HECTOR RICARDO BIANCO BOGARIN
HELARIA MARLI SCHACH
INDIANARA DOS SANTOS
JÁDER MACHADO PEREIRA
JANETE PACHECO DOS SANTOS
JOAO YUJI OHIRA
JOEL HADDAD
JORGE DANIEL TERCARIOLI FABIO
JOSE CARLOS GUBERT
LENA MARIA NASCIMENTO PEREIRA
LEON YBARRA LLANO
LUIS EMILIO REY VERA
MAN KAE
MARCIA ADRIANA FURISKI
MARIA DAS DORES RODRIGUES MINEIRO
MARIA DEL CARMEN BORDON DE COSCIA
MARIA DEL MAR FILIPPINI CATTONI
MARIA GUILHERMINA MARTINS IBARROLA
MARIA JOSE ARAGON MELO
MARIA JOSE REY VERA
MARTA CRISTINA ALVARENGA BAZZANO
MERCEDES PAVAO
MILENE FAVARATO PENA
NEWTON RICARDO MACIEL
PABLO GUSTAVO BELLON FONSECA
RICARDO SANTANA SCHNEIDER
ROBERTO RODRIGO
ROSÂNGELA BECK OKAMOTO
RUBENS ANDRE OHSE
SEVERINO FERREIRA DA SILVA FILHO
SIDNEI MARCOS MULLER
SUZANA SAMANTA DROVEN
UBENIL SOLIS RIBEIRO
VERA LUCIA CHASSOT
VERA VALQUIRIA DE ANDRADE RODRIGUES
WALDINEIA PEREIRA DA SILVA
YOUNG JOO CHUNG
Total do Município: 55
Inscrição
001745402895
076749180655
001404202828
001545052810
001525332860
001695012801
058944100493
001696962836
001696812852
001683932844
000438332828
001478932810
001341182895
001377452801
001521562801
001470392860
001442322852
001447772879
001696822836
047473540612
001483922879
001698392879
001470412887
001535390116
000439252887
001483912895
064464600612
000439542810
004771480965
001385132852
003690260116
055398750680
025760880329
001391942810
001696952852
000031622836
001385282836
001385152810
015770081970
016174681929
000031982844
000032092836
001699372879
000032472860
030416010990
001696902844
086201900655
269756150191
045049770671
001702432828
013514631961
001478992801
000033162828
273426720191
003712240191
16/02/2011 14:05
3
Pleitos
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
Justiça Eleitoral - 1ª Zona/ZZ
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 29335-ATENAS-GREC
Eleitor
ADELMA MARIA DE OLIVEIRA
ALEXANDRA GEORGAKOPOULOS MICHALAROS
CIRENE DA COSTA
CLAUDIA DA CUNHA OZORIO
EKATHERINI GEORGIOS POUBROS
ERANA ARTHURY KAPATAIS
EVANGELA YIANNOPOULOS
IOLANDA SOUZA LIVANOS
IVANHOE SBAROUNI DA SILVA
JEAN MICHEL LYCOUROPOULOS NETO
JEFFERSON OZIEL DA SILVA LEMES
JOAO ALEXANDRE FERREIRA SOBRINHO
LILIA ELIZABETH MICHEL LYCOUROPOULOS
MARIA APARECIDA VERTZAGIAS
MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA
MARIA ROSA TRINDADE DE FREITAS
MARIA TOURNI
PETRULA PIERRE MANOLAS
SILVIA APARECIDA NEIVA NIOTIS
Total do Município: 19
Inscrição
000042082801
018137160345
001375102852
106485000183
001374982828
071190280671
000042782810
000043072895
000043152801
000043232801
086568790655
000043242895
000043402801
000043592810
001525922810
001667542887
000043872879
000044162844
000044342828
16/02/2011 14:05
4
Pleitos
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
Justiça Eleitoral - 1ª Zona/ZZ
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 29343-BANGKOK-TAIL
Eleitor
ANDRE DUARTE SUGUIURA
ANNITA LOBAO BOUREAU MONTEIRO LIMA
MARIZA BENTO MOREIRA
ROSELI ARRUDA DUDMAN
ROSEMARY FUJII
Total do Município: 5
Inscrição
170484890116
000241502844
135942560108
089205750281
000241592887
16/02/2011 14:05
5
Pleitos
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
Justiça Eleitoral - 1ª Zona/ZZ
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 29351-BARCELONA-ESPA
Eleitor
ABEL PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR
ALBENIZ CLAYTON BRANDAO DIAS
ALLANA PATRICIA OLIVEIRA SENNA
ANA CLAUDIA MUNIZ BITTENCOURT
ANA MARIA JACQUES MARTOS
ANDERSON FRANCA VAREJAO
ANGELA ROCHA PUIG SERRA
ANGELO HERMANO PALMA
BRENDA NOVAK
BRUNA MONTEIRO PINHEIRO RECODER
CANAAN MATOS MILHOMEM
CASSIA ALVES RODRIGUES
CATALINA MARIA GOMES ESCOLA MAYOR
CECILIA BARBOSA DOS SANTOS
CLAUDIA DA SILVA FERREIRA
CLAUDIA DE OLIVEIRA FERNANDES
CLAUDIA LACERDA DA SILVA
CLAUDIO NOGUEIRA
CLOVIS VICARI
CRISTINA MARQUES FERREIRA QUIRINO
DANI JUNIOR DOS SANTOS FORTES
DANIELA LUCIA DA SILVA
DANIELZA TEIXEIRA DA CUNHA
DIVINA MARLENE LOPES RODRIGUES
DUARTE PALMA LEAL CHAMPALIMAUD
EDGARD FAGUNDES SIMOES
EDICLEA FREITAS DOS SANTOS
ELIANA AQUEU
ELIANA LOPEZ SANCHEZ
EMERSON SAVINO
ERIVELTO WAGNER CLEMENTE RIBEIRO
ERONILSON FERREIRA DE ALMEIDA
FABIANA BENADERET
FABIOLA CRISTINA CLEMENTE RIBEIRO
FERNANDA DUTRA BERTSCHINGER
FERNANDO LEONARDO DE OLIVEIRA
FRANCISCO BLANCO DELLA GUARDA
GUILHERME BUSSI DIAS
INDIAMAR FERNANDA DANTAS SINDRA
ISABELLA NORONHA RUSCONI
ISAMARA ILDETE CHIODINI TOCCO
IVAN YUGI KUROKI RABANILLO
IVANETE VIEGAS FERREIRA
IZILDA VIEIRA JUAREZ ROQUE
JANETE WOLLINGER CRUZ
JEAN PIERRE RAPHAEL LOUIS GINOUX
JERRI MELCHIORETTO
JOANITA DANTAS BERNARDO
JOAO FRUTUOSO COSTA JUNIOR
JOAO PEDRO TOMAZI
JOCELIO CAMPOS MORAES
JORGE ALBERO NAVARRO GUILLAMET
JOSE AIRTON NUNES
JOSE FABIAN PRATES PEREYRA
KAROLINA GIRAO WANDERLEY
KENIA CRISTINA BATISTA FALEIRO
LAFAYETE FANTOSSI FILHO
Inscrição
001478352844
001510752844
052132200507
039758910558
003796240485
001484002810
000104282801
065889010507
001542222828
001480022828
021225751031
001467962844
001478292801
105373940302
001378932879
099631470345
049578070639
043878630264
058020220655
023731621317
074505400485
054766300736
001382452844
033605531007
138057520248
001541662887
129560770248
057516240132
000182182844
265245610132
091927430191
038741031023
227505020167
001391492860
052000930418
033818520353
000182782887
001470372801
001384882801
203975800141
000095632801
086423450523
000182512860
000180532801
000670870310
001487712801
046644640647
122757560141
257172160159
001694062852
012377942054
001468392810
001426902879
049994620400
051426380728
035329851082
000180842801
16/02/2011 14:05
6
Pleitos
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
Justiça Eleitoral - 1ª Zona/ZZ
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 29351-BARCELONA-ESPA
Eleitor
LENIRA VIRGINIO DA SILVA
LILIAN DE ALMEIDA ROSA
LUCIANA CANDIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA
LUCIANA PIMENTA DUARTE
LUCIMARA MODESTO DA SILVA
MARCELO PEREIRA ARAUJO
MARCILENE CRISTINA SOUSA ANDRADE
MARGARETH PEREIRA DIAS
MARGARIDA GARCIA GRUBER
MARIA BEATRIZ MOURA
MARIA MARCIA ALVES BRASIL
MARIA ONOFRA DE JESUS
MARIAH MONTEIRO PINHEIRO RECODER
MARISOL GUILLERMO PAZOS
MILENE GINOUX
NILZA BERNADETE SANTOS
NURIA DANTAS BERNARDO
OSVALDO CANDIDO DE SOUZA
PATRICIA ALMEIDA DO CARMO
PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS
PAULIANE KELLE DOS SANTOS
PAULO RANGEL RAMOS DO AMARAL
RENATA GILI DE QUEIROZ CARVALHO
RODRIGO ALEXANDRE MAS
RODRIGO RIBEIRO ERQUICIA
ROSANA APARECIDA DA SILVA BARRA
ROSIMAR FEITOSA BATISTA
ROSIMEIRY LUQUE
SABRINA VILA FERNANDEZ
SARA RAQUEL DANTAS BERNARDO
SILVANA FINKENNAVER DE OLIVEIRA MUNOZ
SILVANA GOULARTE DOS SANTOS
SIRLEI DA SILVA TEROSSI
THAISA GINOUX
WALTER PIRES DE ASSIS
Total do Município: 92
Inscrição
044678230817
035449850337
041776221040
199919370124
270670480132
010850751996
035209471007
018139520337
004093690302
000183012860
050329600701
085995390281
001385862801
001509802828
001541372844
084988730281
261371950191
182111850175
064172000574
093782910582
001509932844
111023340531
013206842020
001509952801
001378952836
000181792801
006080412330
060378730655
001511802879
288192060116
000182212844
034349141066
058827400647
001514462860
003545580604
16/02/2011 14:05
7
Pleitos
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
Justiça Eleitoral - 1ª Zona/ZZ
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 29360-BEIRUTE-LBAN
Eleitor
ABDEL NASSER KHALED MOYUSSAWEL
ABDUL RAHMAN MUSTAPHA SMAILI
ABIR ABDALLA OKDI
ABIR NASR
ABRÃO MUHIEDDINE OMAIS
ADNEN MOHAMAD MUSTAPHA DAHOUK
ADNEN MOHAMED AYACHE
ADRIANO DE ALMEIDA TAYAR
AGNES SABBAGH CHARTOUNI
AHMAD ABD ALI RADI
AHMAD ABDUL LATIF AHMAD
AHMAD HASSAN AHMAD
AHMAD MOHAMAD MOURAD
AHMAD NAYEF KHALIL
AHMAD SAID YASSINE
AHMED ISSAM BAHAA EDDINE
AHMED MOHAMAD DALLE
AICHA CHAHINE EL JAROUCHE
AICHI DAICHOUM
ALI MASRI
ALI RAFIC MAJZOUB
ALI YOUSSEF ABOU ARABI
ALIA MOHAMAD AYOUB ZAAROUR
ALIA MOHAMED SMAID
ALISAR GHARIB
ALYA BAYDOUN HMAYED
AMAL MOHAMAD SALEH
AMALIA ABDUL RABAH
AMANDA YOUSSEF ABDOUNI
AMINA ADNAN RAHALL
AMINA MALEX FAKIH
AMIRA MOHAMAD KDDOUH
ANDRE MARUAN TAHA
ANDREA GHAZALE
ANDREE GEORGES MIMASSI
ANDREIA IBRAHIM ABOU ARABI
ANICE KASSAB FARES
ARMAD MOHAMAD SALEH
ASMA KHODR JALOUL
ASMA MOHAMAD RABAH
ASRAA ABDUL HAKIM WAKED
BACHIR SAADALLAH KHOR AGHA
BEATRIZ NASSIF DAOUD
BILAL GHAZI EL HOUCHAIMI
CALINE SAKR
CAMILIA ABDEL KADER EL KADIRI
CARLOS JOSE BOUCHABKI
CAROLE SAKR
CAROLINA NASSIF DAOUD
CATHRINE CHALHOUB KOBROSSI
CHADIA KALID HAZIME
CHRISTIAN HACHEM
CHRISTIANNE OBEID
CORA BOU MANSOUR
DALULIEL ORRA
DANA KADOUH
DANIELLA MOHAMAD RABAH
Inscrição
001710792860
203492290132
001743192887
001741582860
001742942895
001743692844
001711172828
001744922852
281337530159
001368382895
001710842828
001744252895
001743142879
030716740183
023306731040
001739832828
001487152895
089371660167
001743072844
048393960973
252580140116
165167250141
234694900141
001741732801
001710982828
001507972844
001745892810
001746452860
001739722879
001740852879
000131932887
073654410388
316172720132
001711332844
254154370191
001709352860
001743052887
001746062852
001746152844
001712342895
001745052801
160291840141
001710542801
001742902860
000209982887
001711572810
001743152852
000210032801
001710552895
015226402097
337931310132
001744782801
001746102836
006212250159
001368752836
001709792887
001744152810
16/02/2011 14:05
8
Pleitos
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
Justiça Eleitoral - 1ª Zona/ZZ
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 29360-BEIRUTE-LBAN
Eleitor
DIANA DJOULFAYAN
DINA ITANI
DINIEL IBRAHIM YOUSSEF DAHOUK
DYMA ELLAKKIS
ELIE OBEID
EMINA ABDUL KARIM MAJZOUB
FABIANA ABDUL KARIM MAJZOUB
FADEL HOSNI ORRA
FAIDA ALI MEHANNA
FAOUZI YEHIA HOMMAID
FAROUK FARES FARES
FATEN CHAOUKI SAID
FÁTIMA ABDOUNI
FATIMA ABDOUNI EL ORRA
FATIMA ABOU CHAHINE
FATIMA AMER OMAIRI
FATIMA DALLE EL KADIRI
FATIMA HUSSEIN ALI SAYED
FATIMA IHSEN ALI AWADA
FATIMA JAMIL MURAD
FATIMA MAHMOUD ABOU OSMAN
FATIMA MOHAMAD ABDOUNI
FATIMA MOHAMAD ABDUL HADI
FÁTIMA MOHAMAD AYACHE
FATIMA ORRA SALEH
FATIMA RABAH
FATIN YASSIN
FATINA NAZEM NASSER
FATMÉ AHMAD MANSOUR
FAUZI SALOMEN MUHAMA
FERNANDO APARECIDO MIKHAIL
FIRAS SAYEGH ABOU HASSAN
FLAVIA ASSAD GHATTAS
GENEVIÉVE ABBOUD
GEORGE RIAD SEMAAN
GEORGES ANTONIOS ABBOUD
GETULIO NAGIB ASSAF
GRACIA GEORGES ATALLAH
HAICHE ABDEL RAHMAN KHALIL
HANAN MOUMTAZ EL MALAT
HASSAN ABDALLAH WAHAB
HONDA GHAZI HOUCHEIMI
HOSSAIN KHALED
HUDA AHMAD FARHAT
HUDA MOHAMAD MOURAD
HUSSEIN ALI REDA
IBRAHIM AHMAD SMIDI
IHSAN ABDALAH DAAKUR
ILHAM ALI WEHBE
IMAD KHALED AGHA
IMAD REDA SOBH
IMAN ABDALAH DAAKUR
INASS MOHAMAD DABBOUS
ISSMAT MOSTAFA MOURAD
IVONE FERREIRA NAJMEDDINE
JAMEL SALEH
JANNE D'ARC SAUMA
Inscrição
001712012828
001368242895
001742452801
001743752895
001746162828
001710122852
001740732836
001715112895
056686250604
001745122836
006990761821
001711352801
001710562879
118373570191
001744672844
001709712828
001711702895
171598750108
001745922810
001710582836
320508030108
001740872836
265696440159
001742992801
001746392810
001746442887
001741952801
001711082836
001709372828
001717092801
001709912879
001543192895
001741372836
001741542836
001711342828
002499720302
001508062879
001712002844
001745622801
001743722844
044237950620
001742082860
001745532801
001745432836
001745012887
001740262810
001746072836
001745612810
001746412836
001741412810
288064970167
001745662828
001746322844
001709362844
040720400930
001741522879
000209512810
16/02/2011 14:05
9
Pleitos
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
29/10/2006 03/10/2010 31/10/2010
