Catálogo geral
Parum ad quis re labo.
de produtos
GENERAL CATALOGUE OF PRODUCTS
Você encontra neste catálogo:
bombas hidráulicas
Motores de pisão hidráulicos
You can find in this catalogue:
Hydraulic Pumps
Hydraulic piston engines
Maior desempenho para o seu equipamento
better performance for your equipment
www.medal.com.br
A MEDAL PELO MUNDO
THE COMPANY MEDAL THRU THE WORLD
Medal Metalúrgica Dalla Lana Ltda.
Rua Rui Barbosa, 1070 | Luzerna SC | 89609-000 | Brasil
+55 49 3523 4400 | [email protected] | www.medal.com.br
Medal
Há mais de três décadas no mercado, a Medal Bombas
hidráulicas prioriza a pesquisa e a tecnologia como forma
de aperfeiçoar cada vez mais seus processos. O alcance
dos melhores resultados na qualidade, durabilidade dos
produtos e segurança dos produtos aumenta a satisfação
dos clientes.
Com uma moderna fábrica e constantes investimentos,
a Medal vem conquistando o mercado nacional e
internacional. Desde 1979, fabrica e comercializa válvulas
e bombas hidráulicas de engrenagem para o segmento
móbil e industrial. Todos os seus produtos são fabricados
de acordo com as normas e padrões internacionais de
qualidade, sendo que o sistema de gestão da qualidade é
certificado pela Norma ISO 9001.
A busca de soluções para um mercado cada vez mais
competitivo e exigente faz da Medal Bombas Hidráulicas
uma empresa referência no setor, pois oferece a
confiabilidade das peças originais com a garantia da marca
Medal. O resultado é a satisfação, a credibilidade e a
confiança depositada por cada cliente.
Neste catálogo você encontrará a completa linha de bombas
hidráulicas e de engrenagem da Medal Bombas Hidráulicas.
Confira a diversidade e comprove a eficiência dos
produtos Medal.
Medal
África do Sul, Antígua e Barbuda, Argentina, Bahamas,
Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia,
Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Equador, Estados
Unidos, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras,
Índia, Jamaica, México, Nicarágua, Nigéria, Panamá,
Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname, Trinidad
e Tobago, Turquia, Uruguai, Venezuela.
South Africa, Antigua and Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize,
Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, El
Salvador, Ecuador, United States, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras , India, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Nigeria, Panama, Paraguay,
Peru, Dominican Republic, Suriname, Trinidad and Tobago, Turkey, Uruguay,
Venezuela.
For over three decades in the market, Medal Hydraulic Pumps prioritizes
research and technology as way to improve more and more the process.
The achievement of better results in quality, product durability and
safety of products increases the customer satisfaction.
With a modern factory with constants investments, Medal has been
conquering the domestic and international market. Since 1979,
manufactures and commercializes valves and hydraulic gear pumps for
industrial and mobile segment.
All of the products are produced in accordance with the International
Standard of Quality. Medal management system of quality is certified by
ISO 9001.
The search for solutions in a more competitive and strict market makes
Medal Hydraulic Pumps a reference company for this segment. Medal
offers the reliability for the original parts with the assurance Medal
Brand and the result is: Satisfaction, credibility and trust.
In this catalogue you will find the completely line of Hydraulic and Gear
Pumps from Medal Hydraulic Pumps.
Check the diversity and certify the efficiency of Medal products.
Parum ad quis re labo.
Garantia
Para a Medal, a inovação
tecnológica e os investimentos
em recursos humanos fazem toda
diferença no desempenho do seu
equipamento. Por isso seu produto
sai de fábrica com um termo de
garantia, que oferece o melhor
prazo do mercado.
São 6 meses de cobertura contra
defeitos resultados por falha de
material ou processo de fabricação.
Isso só é possível devido a
confiança nos processos de
fabricação e ao rígido controle de
qualidade, que inspeciona todos os
produtos são antes de chegarem
até você.
WARRANTY
For Medal, the technological innovation and
investments in human resources make a difference
in performance of your equipments. Therefore
your products leaves factory with a Warranty Term,
which offers the best Term in the market.
A Warranty Term of Six months that covers material
and manufacturing process defects.
This is possible just because of the trust on
manufacturing process and strict quality control.
All of the products are inspected before goes to
customers.
ESCOLHA CERTO,
ESCOLHA MEDAL.
CHOSE RIGHT,
CHOSE MEDAL
BANTAM.............................. 6
IMPLEMENTO| Implement...... 54-56
RANDON............................. 78
BOBCAT............................... 6-7
INDUSTRIAL........................ 57
SANTAL............................... 79
BUSA................................... 8
ITAMARATI.......................... 58
SERMAG.............................. 79
CAMINHÕES | Trucks............. 9-20
JACTO................................. 58
TEMA TERRA........................ 80-81
CASE................................... 21-25
JCB..................................... 59
TMO.................................... 82
CATERPILLAR...................... 26-31
JOHN DEERE........................ 60
TOYOTA............................... 83
CBT..................................... 32
KOMATSU............................ 61-66
TRIAN................................. 83
CIA MADAL......................... 33
LAVRALE............................. 67
USIMECA............................. 84
CLARK | EATON.................. 33-36
MARCHESAN........................ 67
VALMET............................... 85
DAEWOO............................. 37
MASSEY FERGUNSON............. 68-69
VANTEC............................... 86
DYNAPAC............................. 37-39
MICHIGAN........................... 69-72
VEGA SOPAVE...................... 86
ENGESA............................... 40
MOTOCANA......................... 72
VOLVO................................ 87
FIAT.................................... 41-48
MULLER.............................. 73-75
YALE................................... 88
FORD.................................. 48-49
MUNCK............................... 75-76
HUBER WARCO.................... 49-50
NAVAL................................. 77
KITS DE REPARO HIDRÁULICO
Repair kits hydraulic ...................... 89
HYSTER............................... 52-53
PLANALTO........................... 78
CONJUNTO ROTATIVO
Rotating set .................................... 90
MOTORES DE PISTÃO RADIAL
Hydraulic Piston Engines ................ 91-93
ÍNDICE
INDEX
BANTAM
Código|Code: 6885175
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Transmissão|Transmission
Guindaste|Crane
S628
BOBCAT
Código|Code: 6669385A
Código|Code: 6662894
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
8
Principal|Main
Minicarregadeira|Skid Steer Loader
653
Principal|Main
Minicarregadeira|Skid Steer Loader
743
[email protected] | www.medal.com.br
BOBCAT
Código|Code: 6672513
Código|Code: 6669385C
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Principal|Main
Minicarregadeira|Skid Steer Loader
751/753
Principal|Main
Minicarregadeira|Skid Steer Loader
753
Código|Code: 6668698
Código|Code: 6681602
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Minicarregadeira|Skid Steer Loader
325/328/331
Principal|Main
Minicarregadeira|Skid Steer Loader
S130
Código|Code: 6687864
Código|Code: 6665551
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Principal|Main
Minicarregadeira|Skid Steer Loader
S175
+55 49 3523 4400
Principal|Main
Minicarregadeira|Skid Steer Loader
853
9
BUSA
Código|Code: 3139915019
Código|Code: 3169915010
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Principal|Main
Prensa de Algodão|Cotton press
Busa
Principal|Main
Prensa de Algodão|Cotton press
Busa
Código|Code: 3169915016
Código|Code: 3139915016
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
10
Principal|Main
Prensa de Algodão|Cotton press
Busa
Principal|Main
Prensa de Algodão|Cotton press
Busa
[email protected] | www.medal.com.br
CAMINHÕES - Trucks
Código|Code: 0140350002
Código|Code: 0140350003
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Principal|Main
Caminhão|Truck
Plataforma|Platform
Principal|Main
Caminhão|Truck
Plataforma|Platform
Código|Code: 0140400001
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Principal|Main
Caminhão|Truck
Plataforma|Platform
+55 49 3523 4400
11
CAMINHÕES - Trucks
Código|Code: 1930668
Código|Code: 19307
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Tipo do eixo|Axis type
Sentido de rotação
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Tipo do eixo|Axis type
Sentido de rotação
Direction of Rotation
Opções de pórtico
Port Options
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper keyed
Ø13/16” Chavetado|Keyed
Horário/Anti-Horário (2 eixos)
Time/Counterclockwise (2 axis)
Entrada: Padrão Fabricante - Na base
Entry: Standard Manufacturer - Base
Saída: Padrão Fabricante - Na base
Direction of Rotation
Opções de pórtico
Port Options
Output: Standard Manufacturer - Base
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper keyed
Ø13/16” Chavetado|Keyed
Horário/Anti-Horário (2 eixos)
Time/Counterclockwise (2 axis)
Entrada: Rosca 1” 11.1/2Fpp - Traseira
Entry: Screw 1” 11.1/2Fpp - Back
Saída: Rosca 3/4” 14Fpp - Traseira
Output: Screw 3/4” 14Fpp -Back
Deslocamento|Displacement 68 cm³/Rot
Flange de fixação
SAE “B” 2 Furos - 2 eixos
Deslocamento|Displacement 85 cm³/Rot
Flange de fixação
SAE “B” 2 Furos - 2 eixos
Código|Code: 1930768
Código|Code: 1930968A
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Tipo do eixo|Axis type
Sentido de rotação
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Tipo do eixo|Axis type
Sentido de rotação
Fixation Flange
Direction of Rotation
Opções de pórtico
Port Options
SAE “B” 2 Holes - 2 axis
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper keyed
Ø13/16” Chavetado|Keyed
Horário/Anti-Horário (2 eixos)
Time/Counterclockwise (2 axis)
Entrada: Rosca 1”11.1/2Fpp NPT - Traseira
Entry: Screw 1” 11.1/2Fpp NPT - Back
Saída: Rosca 3/4” 14Fpp NPT - Traseira
Fixation Flange
Direction of Rotation
Opções de pórtico
Port Options
Output: Screw 3/4” 14Fpp NPT - Back
Deslocamento|Displacement 68 cm³/Rot
Flange de fixação
SAE “B” 2 Furos - 2 eixos
Fixation Flange
12
SAE “B” 2 Holes - 2 axis
SAE “B” 2 Holes - 2 axis
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper keyed
Ø7/8” Estriado - 13 dentes|Ø7/8” Striated - 13 Teeth
Anti-Horário
Counterclockwise
Entrada: Rosca 1”11.1/2Fpp NPT - Traseira
Entry: Screw 1” 11.1/2Fpp NPT - Back
Saída: Rosca 3/4” 14Fpp NPT - Traseira
Output: Screw 3/4” 14Fpp NPT - Back
Deslocamento|Displacement 68 cm³/Rot
Flange de fixação
SAE “B” 2 Furos
Fixation Flange
SAE “B” 2 Holes
[email protected] | www.medal.com.br
CAMINHÕES - Trucks
Código|Code: 1930968C
Código|Code: 19309A
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Tipo do eixo|Axis type
Sentido de rotação
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Tipo do eixo|Axis type
Sentido de rotação
Direction of Rotation
Opções de pórtico
Port Options
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper keyed
Ø7/8” Estriado - 13 dentes|Ø7/8” Striated - 13 Teeth
Horário
Time
Entrada: Rosca 1”11.1/2Fpp NPT - Traseira
Entry: Screw 1” 11.1/2Fpp NPT - Back
Saída: Rosca 3/4” 14Fpp NPT - Traseira
Direction of Rotation
Opções de pórtico
Port Options
Output: Screw 3/4” 14Fpp NPT - Back
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper keyed
Ø7/8” Estriado - 13 dentes|Ø7/8” Striated - 13 Teeth
Anti-Horário
Counterclockwise
Entrada: Rosca 1”11.1/2Fpp - Traseira
Entry: Screw 1” 11.1/2Fpp - Back
Saída: Rosca 3/4” 14Fpp - Traseira
Output: Screw 3/4” 14Fpp - Back
Deslocamento|Displacement 68 cm³/Rot
Flange de fixação
SAE “B” 2 Furos
Deslocamento|Displacement 85 cm³/Rot
Flange de fixação
SAE “B” 2 Furos
Código|Code: 19309C
Código|Code: 19407
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Tipo do eixo|Axis type
Sentido de rotação
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Tipo do eixo|Axis type
Sentido de rotação
Fixation Flange
Direction of Rotation
Opções de pórtico
Port Options
SAE “B” 2 Holes
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper keyed
Ø7/8” Estriado - 13 dentes|Ø7/8” Striated - 13 Teeth
Horário
Time
Entrada: Rosca 1”11.1/2Fpp - Traseira
Entry: Screw 1” 11.1/2Fpp - Back
Saída: Rosca 3/4” 14Fpp - Traseira
Fixation Flange
Direction of Rotation
Opções de pórtico
Port Options
Output: Screw 3/4” 14Fpp - Back
Deslocamento|Displacement 85 cm³/Rot
Flange de fixação
SAE “B” 2 Furos
Fixation Flange
+55 49 3523 4400
SAE “B” 2 Holes
SAE “B” 2 Holes
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper keyed
Ø13/16” Chavetado|Keyed
Horário/Anti-Horário (2 eixos)
Time/Counterclockwise (2 axis)
Entrada: Rosca 1”11.1/2Fpp NPT - Traseira
Entry: Screw 1” 11.1/2Fpp NPT - Back
Saída: Rosca 3/4” 14Fpp NPT - Traseira
Output: Screw 3/4” 14Fpp NPT - Back
Deslocamento|Displacement 85 cm³/Rot
Flange de fixação
SAE “B” 2 Furos - 2 eixos
Fixation Flange
SAE “B” 2 Holes - 2 axis
13
CAMINHÕES - Trucks
Código|Code: 1940968A
Código|Code: 1940968C
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Tipo do eixo|Axis type
Sentido de rotação
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Tipo do eixo|Axis type
Sentido de rotação
Direction of Rotation
Opções de pórtico
Port Options
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper keyed
Ø7/8” Estriado - 13 dentes|Ø7/8” Striated - 13 Teeth
Anti-Horário
Counterclockwise
Entrada: Rosca 1”11.1/2Fpp - Traseira
Entry: Screw 1” 11.1/2Fpp - Back
Saída: Rosca 3/4” 14Fpp - Traseira
Direction of Rotation
Opções de pórtico
Port Options
Output: Screw 3/4” 14Fpp - Back
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper keyed
Ø7/8” Estriado - 13 dentes|Ø7/8” Striated - 13 Teeth
Horário
Time
Entrada: Rosca 1”11.1/2Fpp - Traseira
Entry: Screw 1” 11.1/2Fpp - Back
Saída: Rosca 3/4” 14Fpp - Traseira
Output: Screw 3/4” 14Fpp - Back
Deslocamento|Displacement 68 cm³/Rot
Flange de fixação
SAE “B” 2 Furos
Deslocamento|Displacement 68 cm³/Rot
Flange de fixação
SAE “B” 2 Furos
Código|Code: 19409A
Código|Code: 19409C
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Tipo do eixo|Axis type
Sentido de rotação
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Tipo do eixo|Axis type
Sentido de rotação
Fixation Flange
Direction of Rotation
Opções de pórtico
Port Options
SAE “B” 2 Holes
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper keyed
Ø7/8” Estriado - 13 dentes|Ø7/8” Striated - 13 Teeth
Anti-Horário
Counterclockwise
Entrada: Rosca 1”11.1/2Fpp - Traseira
Entry: Screw 1” 11.1/2Fpp - Back
Saída: Rosca 3/4” 14Fpp - Traseira
Fixation Flange
Direction of Rotation
Opções de pórtico
Port Options
Output: Screw 3/4” 14Fpp - Back
Deslocamento|Displacement 85 cm³/Rot
Flange de fixação
SAE “B” 2 Furos
Fixation Flange
14
SAE “B” 2 Holes
SAE “B” 2 Holes
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper keyed
Ø7/8” Estriado - 13 dentes|Ø7/8” Striated - 13 Teeth
Horário
Time
Entrada: Rosca 1”11.1/2Fpp - Traseira
Entry: Screw 1” 11.1/2Fpp - Back
Saída: Rosca 3/4” 14Fpp - Traseira
Output: Screw 3/4” 14Fpp - Back
Deslocamento|Displacement 85 cm³/Rot
Flange de fixação
SAE “B” 2 Furos
Fixation Flange
SAE “B” 2 Holes
[email protected] | www.medal.com.br
CAMINHÕES - Trucks
Código|Code: 19417
Código|Code: 1941968A
Acionamento Pneumático
Acionamento
Pneumático
Pneumatic Drive
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Tipo do eixo|Axis type
Sentido de rotação
Direction of Rotation
Opções de pórtico
Port Options
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper keyed
Ø13/16” Chavetado|Keyed
Horário/Anti-Horário (2 eixos)
Time/Counterclockwise (2 axis)
Entrada: Rosca 1”11.1/2Fpp - Traseira
Entry: Screw 1” 11.1/2Fpp - Back
Saída: Rosca 3/4” 14Fpp - Traseira
Pneumatic Drive
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Tipo do eixo|Axis type
Sentido de rotação
Direction of Rotation
Opções de pórtico
Port Options
Output: Screw 3/4” 14Fpp - Back
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper keyed
Ø7/8” Estriado - 13 dentes|Ø7/8” Striated - 13 Teeth
Anti-Horário
Counterclockwise
Entrada: Rosca 1”11.1/2Fpp - Traseira
Entry: Screw 1” 11.1/2Fpp - Back
Saída: Rosca 3/4” 14Fpp - Traseira
Output: Screw 3/4” 14Fpp - Back
Deslocamento|Displacement 85 cm³/Rot
Flange de fixação
SAE “B” 2 Furos - 2 eixos
Deslocamento|Displacement 68 cm³/Rot
Flange de fixação
SAE “B” 2 Furos
Código|Code: 1941968C
Código|Code: 19419A
Acionamento Pneumático
Acionamento Pneumático
Pneumatic Drive
Pneumatic Drive
Fixation Flange
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Tipo do eixo|Axis type
Sentido de rotação
Direction of Rotation
Opções de pórtico
Port Options
SAE “B” 2 Holes - 2 axis
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper keyed
Ø7/8” Estriado - 13 dentes|Ø7/8” Striated - 13 Teeth
Horário
Time
Entrada: Rosca 1”11.1/2Fpp - Traseira
Entry: Screw 1” 11.1/2Fpp - Back
Saída: Rosca 3/4” 14Fpp - Traseira
Fixation Flange
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Tipo do eixo|Axis type
Sentido de rotação
Direction of Rotation
Opções de pórtico
Port Options
Output: Screw 3/4” 14Fpp - Back
Deslocamento|Displacement 68 cm³/Rot
Flange de fixação
SAE “B” 2 Furos
Fixation Flange
+55 49 3523 4400
SAE “B” 2 Holes
SAE “B” 2 Holes
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper keyed
Ø7/8” Estriado - 13 dentes|Ø7/8” Striated - 13 Teeth
Anti-Horário
Counterclockwise
Entrada: Rosca 1”11.1/2Fpp - Traseira
Entry: Screw 1” 11.1/2Fpp - Back
Saída: Rosca 3/4” 14Fpp - Traseira
Output: Screw 3/4” 14Fpp - Back
Deslocamento|Displacement 85 cm³/Rot
Flange de fixação
SAE “B” 2 Furos
Fixation Flange
SAE “B” 2 Holes
15
CAMINHÕES - Trucks
Código|Code: 19419C
Código|Code: 19507
Acionamento Pneumático
Pneumatic Drive
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Tipo do eixo|Axis type
Sentido de rotação
Direction of Rotation
Opções de pórtico
Port Options
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper keyed
Ø7/8” Estriado - 13 dentes|Ø7/8” Striated - 13 Teeth
Horário
Time
Entrada: Rosca 1”11.1/2Fpp - Traseira
Entry: Screw 1” 11.1/2Fpp - Back
Saída: Rosca 3/4” 14Fpp - Traseira
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Tipo do eixo|Axis type
Sentido de rotação
Direction of Rotation
Opções de pórtico
Port Options
Output: Screw 3/4” 14Fpp - Back
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper keyed
Ø1” Chavetado|Keyed
Horário/Anti-Horário (2 eixos)
Time/Counterclockwise (2 axis)
Entrada: Rosca 1”11.1/2Fpp NPT - Traseira
Entry: Screw 1” 11.1/2Fpp NPT - Back
Saída: Rosca 3/4” 14Fpp NPT - Traseira
Output: Screw 3/4” 14Fpp NPT - Back
Deslocamento|Displacement 85 cm³/Rot
Flange de fixação
SAE “B” 2 Furos
Deslocamento|Displacement 100 cm³/Rot
Flange de fixação
SAE “B” 2 Furos - 2 eixos
Código|Code: 19509A
Código|Code: 19509C
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Tipo do eixo|Axis type
Sentido de rotação
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Tipo do eixo|Axis type
Sentido de rotação
Fixation Flange
Direction of Rotation
Opções de pórtico
Port Options
SAE “B” 2 Holes
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper keyed
Ø7/8” Estriado - 13 dentes|Ø7/8” Striated - 13 Teeth
Anti-Horário
Counterclockwise
Entrada: Rosca 1”11.1/2Fpp NPT - Traseira
Entry: Screw 1” 11.1/2Fpp NPT - Back
Saída: Rosca 3/4” 14Fpp NPT - Traseira
Fixation Flange
Direction of Rotation
Opções de pórtico
Port Options
Output: Screw 3/4” 14Fpp NPT - Back
Deslocamento|Displacement 100 cm³/Rot
Flange de fixação
SAE “B” 2 Furos
Fixation Flange
16
SAE “B” 2 Holes
SAE “B” 2 Holes - 2 axis
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper keyed
Ø7/8” Estriado - 13 dentes|Ø7/8” Striated - 13 Teeth
Horário
Time
Entrada: Rosca 1”11.1/2Fpp - Traseira
Entry: Screw 1” 11.1/2Fpp - Back
Saída: Rosca 3/4” 14Fpp - Traseira
Output: Screw 3/4” 14Fpp - Back
Deslocamento|Displacement 100 cm³/Rot
Flange de fixação
SAE “B” 2 Furos
Fixation Flange
SAE “B” 2 Holes
[email protected] | www.medal.com.br
CAMINHÕES - Trucks
Código|Code: 19517
Código|Code: 19519A
Acionamento Pneumático
Acionamento Pneumático
Pneumatic Drive
Pneumatic Drive
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Tipo do eixo|Axis type
Sentido de rotação
Direction of Rotation
Opções de pórtico
Port Options
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper keyed
Ø1” Chavetado|Ø1” Keyed
Horário/Anti-Horário (2 eixos)
Time/Counterclockwise (2 axis)
Entrada: Rosca 1”11.1/2Fpp - Traseira
Entry: Screw 1” 11.1/2Fpp - Back
Saída: Rosca 3/4” 14Fpp - Traseira
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Tipo do eixo|Axis type
Sentido de rotação
Direction of Rotation
Opções de pórtico
Port Options
Output: Screw 3/4” 14Fpp - Back
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper keyed
Ø7/8” Estriado - 13 dentes|Ø7/8” Striated - 13 Teeth
Anti-Horário
Counterclockwise
Entrada: Rosca 1”11.1/2Fpp - Traseira
Entry: Screw 1” 11.1/2Fpp - Back
Saída: Rosca 3/4” 14Fpp - Traseira
Output: Screw 3/4” 14Fpp - Back
Deslocamento|Displacement 100 cm³/Rot
Flange de fixação
SAE “B” 2 Furos - 2 eixos
Deslocamento|Displacement 100 cm³/Rot
Flange de fixação
SAE “B” 2 Furos - 2 eixos
Código|Code: 19519C
Código|Code: 19306
Fixation Flange
SAE “B” 2 Holes - 2 axis
Fixation Flange
SAE “B” 2 Holes - 2 axis
Acionamento Pneumático
Pneumatic Drive
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Tipo do eixo|Axis type
Sentido de rotação
Direction of Rotation
Opções de pórtico
Port Options
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper keyed
Ø7/8” Estriado - 13 dentes|Ø7/8” Striated - 13 Teeth
Horário
Time
Entrada: Rosca 1”11.1/2Fpp - Traseira
Entry: Screw 1” 11.1/2Fpp - Back
Saída: Rosca 3/4” 14Fpp - Traseira
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Tipo do eixo|Axis type
Sentido de rotação
Direction of Rotation
Opções de pórtico
Port Options
Output: Screw 3/4” 14Fpp - Back
Deslocamento|Displacement 100 cm³/Rot
Flange de fixação
SAE “B” 2 Furos
Fixation Flange
+55 49 3523 4400
SAE “B” 2 Holes
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper keyed
Ø13/16” Chavetado|Keyed
Horário/Anti-Horário (2 eixos)
Time/Counterclockwise (2 axis)
Entrada: Padrão Fabricante - Na base
Entry: Standard Manufacturer - Base
Saída: Padrão Fabricante - Na base
Output: Standard Manufacturer - Base
Deslocamento|Displacement 85 cm³/Rot
Flange de fixação
Padrão Fabricante - Na base - 6 furos
Fixation Flange
Standard Manufacturer - Base - 6 Holes
17
CAMINHÕES - Trucks
Código|Code: 30474010
Código|Code: 30474013
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Principal|Main
Diversos|Several
Diversos|Several
Principal|Main
Diversos|Several
Diversos|Several
Código|Code: 30474810
Código|Code: 30474813
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Principal|Main
Diversos|Several
Diversos|Several
Principal|Main
Diversos|Several
Diversos|Several
Código|Code: 30475610
Código|Code: 30475613
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
18
Principal|Main
Diversos|Several
Diversos|Several
Principal|Main
Diversos|Several
Diversos|Several
[email protected] | www.medal.com.br
CAMINHÕES - Trucks
Código|Code: 30476410
Código|Code: 30476413
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Principal|Main
Diversos|Several
Diversos|Several
Principal|Main
Diversos|Several
Diversos|Several
Código|Code: 3129614481
Código|Code: 3129910004
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Principal|Main
Caminhão|Truck
Coletor de Lixo|Garbage Collector
Principal|Main
Caminhão|Truck
Garra Hidráulica| Hydraulic Claw
Código|Code: 3129916386
Código|Code: 3509915006
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Principal|Main
Caminhão|Truck
Coletor de Lixo|Garbage Collector
+55 49 3523 4400
Principal|Main
Diversos|Several
Diversos|Several
19
CAMINHÕES - Trucks
Código|Code: 515073
Código|Code: 516083
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper
Código|Code: 516104
Código|Code: 517125
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper
Código|Code: 526083
Código|Code: 527125
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
20
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper
[email protected] | www.medal.com.br
CAMINHÕES - Trucks
Código|Code: 535073
Código:|Code:538063
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper
Código|Code: 538063500
Código|Code: P14108A2N5
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Principal|Main
Caminhão|Truck
Basculante|Tipper
Principal|Main
Plataforma|Platform
-
Código|Code: P14108A2N6
Código|Code: P14108A7N5
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Principal|Main
Plataforma|Platform
-
+55 49 3523 4400
Principal|Main
Plataforma|Platform
-
21
CAMINHÕES - Trucks
Código|Code: P14108A7N6
Código |Code: P14108C2N6
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Principal|Main
Plataforma|Platform
-
Principal|Main
Plataforma|Platform
-
Código |Code: P14108C7N5
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
22
Principal|Main
Plataforma|Platform
-
[email protected] | www.medal.com.br
CASE
Código |Code: 130258A2
Código |Code: 145293A1
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Principal|Main
Retroescavadeira|Backhoe
580L
Código |Code: 181199A4
Principal e Direção|Main and Direction
Retroescavadeira|Backhoe
580H
Código |Code: 183468A1
Válvula indexada
Indexed valve
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Torque|Torque
Retroescavadeira|Backhoe
580L
Função|Function
Máquina|Machine
Modelo|Model
Torque|Torque
Carregadeira|Loader
721 e 821
Código |Code: 257953A1
Código |Code: 385483A1
