Justiça Eleitoral - 132ª Zona/BA
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 132 Município: 34673-CONCEIÇÃO DO COITÉ
Eleitor
ADALBERTO PINHEIRO DA SILVA
ADEMIR FREITAS OLIVEIRA
ADIVALDO FREITAS DA SILVA
ADRIANA DE JESUS SANTOS
ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA
ADRIANO MILITAO FREITAS
AILTON DE OLIVEIRA PINHEIRO
ALBERT MORRIS MENDES MASCARENHAS
ALESSANDRA COSTA VIEIRA
ALEX DOS SANTOS CONCEIÇÃO
AMARILDO DOS SANTOS FREITAS
ANA EVA SILVA OLIVEIRA
ANA LUCIA ALVES DA SILVA
ANALICE DE OLIVEIRA
ANTONIO CESAR OLIVEIRA CEDRAZ
ANTONIO DE ALMEIDA LIMA
ANTONIO FERREIRA DA SILVA
ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS
ARIVALDO DE MORAES OLIVEIRA
BALBINA FERREIRA DA SILVA
BEATRIZ DE SOUZA PINTO
CARLOS ALVES FERREIRA
CARLOS JOSÉ SIMÕES DE JESUS
CASSIA SILVA DE MATOS
CLARICE OLIVEIRA DOS SANTOS
CLAUDEONE LIMA SANTOS
CLECIVALDO SOUZA DE JESUS
CRISTIANA LOPES DA SILVA
CRISTIANE CERQUEIRA FREITAS
CRISTINA DE JESUS SOUZA
DANIEL DE OLIVEIRA MOTA
DEIVID ARAÚJO DE JESUS
DIDNEY CAIO DA SILVA MARQUES
DIEGO DE JESUS SOUZA
DIEGO FELIPE DO NASCIMENTOP OLIVEIRA
EDILSON NERY DE OLIVEIRA
EDINALDO SOUZA RAMOS
EDINEIA BRITO OLIVEIRA
EDIVALDO RIBEIRO DE SOUZA
EDMILSON DOS SANTOS MARTINS
EDMILSON DOS SANTOS SILVA
EDSON PASTOR DE LIMA
EGNAN CRUZ DE LIMA
ELEOTERIA ALVES DA SILVA
ELIANA ALMEIDA DA COSTA
ELIELSON DE SOUZA GOES
ELIENE FERREIRA DOS SANTOS
ELIVALDO BERNARDO DOS SANTOS
ELIZABETE SANTOS DE JESUS
EURICO MOREIRA
EVALDO PINTO DOS REIS
EVERALDO DE OLIVEIRA SANTOS
FABIANA OLIVEIRA FREITAS
FABIO MACIEL DE OLIVEIRA
FABIO PASTOR DE OLIVEIRA
FERNANDO DE JESUS GOES
FLÁVIO SILVA CEDRAZ
Inscrição
090240590566
107926220590
066030520582
123007320515
079793930523
090830760582
072312870540
084513720515
107937430531
123020320582
060854280566
080120530590
115031740507
019278010523
066026850574
001571000515
119372400515
101291070582
059380210574
007488460574
019469140540
096649860507
136935890531
065688670582
119365320540
084518290540
126851920515
090236410566
095755190558
099320310523
102962670574
132217720540
003498530507
129683620507
126844590531
019505940590
033895510515
102962700574
075242880558
098381480523
090244760515
115406210523
115045110523
019515700574
126840750507
082020830531
129686960540
104405120507
125149220507
008758660523
054231590507
107923500558
129690260507
054250380523
119371970590
129683610523
132216160574
22/02/2011 15:34
1
Pleitos
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
Justiça Eleitoral - 132ª Zona/BA
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 132 Município: 34673-CONCEIÇÃO DO COITÉ
Eleitor
FRANCISCO PAULO DA SILVA OLIVEIRA
GEISIANE OLIVEIRA SOUZA
GENILDA POMPILHO FRANCA
GENIVAL GOES DOS SANTOS
GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA
GILVANILDO DA SILVA JESUS
GIRLENE BEVENUTO DE CARVALHO
GIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
GIVALDO NASCIMENTO DA SILVA
HAROLDO MOTA PASTOR
HUGO ALEX DE LIMA ALMEIDA
IDALMI DE OLIVEIRA SOUZA
IRENE TRINDADE DE CERQUEIRA
ISRAEL DE OLIVEIRA
ISRAEL RODRIGUES DE LIMA
IVONETE ALVES GONCALVES
IZABEL SILVA DO NASCIMENTO
IZIDIO FERREIRA DOS ANJOS
JACKCIONE DILVA DE OLIVEIRA
JACKSON DA SILVA SANTOS
JACKSON SANTANA DA SILVA
JADSON DA SILVA NEPONUCENO
JADSON MOTA FERREIRA
JAIR CARNEIRO DE OLIVEIRA
JAMILE DA SILVA CERQUEIRA
JANE GREICE SANTANA SILVA
JANGLECIO DA SILVA MASCARENHAS
JANIEL DOS SANTOS SILVA
JEFERSON SANTOS SAMPAIO
JEREMIAS PEREIRA DA SILVA
JOANITA DE JESUS ESTEVAM
JOAO ADELSON CORDEIRO DE ALMEIDA
JOAO AVELINO DA CUNHA
JOAO CARLOS DOS SANTOS PASSOS
JOÃO CORREIA DA SILVA
JOAO MACIEL OLIVEIRA BRITO
JOÃO NILSON SILVA DOS SANTOS
JOSAFA SIMOES DOS SANTOS
JOSE ALVARO SILVA DE OLIVEIRA
JOSE ANGELO SANTIAGO
JOSE ARAUJO DOS SANTOS
JOSE ARES DE OLIVEIRA
JOSE BONIFACIO DOS SANTOS LIMA
JOSE CARLOS DOS SANTOS LIMA
JOSE DE JESUS SANTOS
JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO
JOSÉ EREMITO MATOS SILVA
JOSE EVALDO TRABUCO DA SILVA
JOSE LIMA DA SILVA
JOSE RAIMUNDO LIMA MACIEL
JOSE RIBEIRO DE SOUZA
JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS
JOSEANE MARIA DA SILVA
JOSENILDA DE OLIVEIRA SOUZA
JOSENILDO DA CRUZ COSTA
JOSEVANIO SILVA SANTOS
JUAREZ DE OLIVEIRA SILVA
Inscrição
007725960558
119363920558
003489250566
000017260540
054230110507
126840850574
123017260523
053872120566
003487040507
135147840507
090235580540
119369680507
003501090540
082021230566
019448660507
099320700531
129686860574
008327330558
126848040515
115030930507
104404270523
123019650566
123009350590
068460780531
115046920558
126843880507
129682920566
137616560523
123010960590
090828380507
054246260515
003409170515
000322000582
129690350507
135151840582
068453510558
126849820507
066029610590
009234670558
039324970540
107931720590
090239130507
022424950540
115042310582
026397460531
107925540507
045150430558
099325190558
019506290558
007723870531
126838540523
059395020582
136935200566
059388520582
126848880523
104402970507
071987230515
22/02/2011 15:34
2
Pleitos
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
Justiça Eleitoral - 132ª Zona/BA
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 132 Município: 34673-CONCEIÇÃO DO COITÉ
Eleitor
JUCINALVA SANTANA DUARTE DOS SANTOS
JUDICLEA SILVA TRABUCO OLIVEIRA
JULIANA SILVA OLIVEIRA
JUSTINO CARDOSO DOS SANTOS
JUVENAL ROQUE DE JESUS
KAMILA LIMA SILVA
LAURITA PASTOR GORDIANO
LAZARO PEREIRA MOREIRA
LEONARDO SANTANA CARNEIRO
LEONEL ALMEIDA DE SOUZA
LEOSSANDRO SANTOS MOTA
LINDAURA ALVES CARNEIRO
LOURIVAL SILVA DE SOUZA
LUCICLERE BORGES DA SILVA
LUCINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA
LUCINEIDE DOS SANTOS SILVA
LUCIVALDO DOS SANTOS
LUIZ BISPO DAS MERCES
LUIZ DE JESUS ALMEIDA
LUIZA LIMA DE OLIVEIRA
MADALENA SANTANA DA SILVA
MAIARA LIMA ROCHA
MAÍRA FERREIRA DA SILVA
MANOEL DE ARAUJO
MANOEL GEOVANIO SILVA DE OLIVEIRA
MANOEL PASCOAL AZEVEDO FORTUNATO
MARCONE SILVA DOS SANTOS
MARCOS ROBERTO DOS SANTOS SANTANA
MARGEL DO NASCIMENTO SANTOS
MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA
MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS LIMA
MARIA DE LOURDES BARRETO RAMOS
MARIA DE LOURDES SILVA
MARIA DILMA GOMES DA PAIXÃO
MARIA EDNA FERREIRA DOS SANTOS
MARIA HELENA BACELAR DOS SANTOS
MARIA JOSE ALMEIDA MOTA
MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS
MARIA ROMANA DOS SANTOS TAVARES
MARIA SIRLEIDE MENDES SILVA
MARIELZA DE ROMA SILVA
MARIVALDA BARRETO DOS SANTOS
MERCIO SILVA CERQUEIRA
MONICA SANTOS DE JESUS
NAIRAN ROSA MASCARENHAS
NEREU AQUILES DA SILVA BISPO
NORMANDO CARVALHO PINTO
ODENILDO SANTIAGO DE JESUS
PAULO CEZAR DA CONCEICAO MOREIRA
PAULO DE JESUS SANTOS
PEDRINA DOS SANTOS LIMA
PEDRO DE JESUS GOMES
PEDRO DOS SANTOS LIMA
PEDRO DOS SANTOS MASCARENHAS
PEDRO GOES DOS SANTOS
RAFAEL BRITO DE OLIVEIRA
RAMON SILVA DE JESUS
Inscrição
132221980558
068463620566
115043790590
000322560531
003438720540
132223320558
019453000507
086695740566
060847500566
059380300566
066034510558
036167040558
003507460574
126836860582
019503200523
119757300531
104404650558
008061160558
033646710566
129682200590
047802010540
126841770523
126844300558
019445320566
104404910540
097982300507
099322510507
103300430507
119363910574
003419860507
115035200566
019456050507
054239430558
126843170515
068449370523
068461030582
119366560582
015883050515
050071540582
007721980566
095759450507
078059020507
099324050590
107919340566
090239480523
126849640515
054247080507
129686310507
070259170582
068340390574
068463790507
003424700574
090242580507
102961490523
019457970590
123018600590
136939680566
22/02/2011 15:34
3
Pleitos
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
Justiça Eleitoral - 132ª Zona/BA
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 132 Município: 34673-CONCEIÇÃO DO COITÉ
Eleitor
RANGEL DOS SANTOS MORAIS
RENATO CARVALHO BARRETO
RENIVALDO DE OLIVEIRA SANTIAGO
ROBENILTON DOS SANTOS SANTANA
ROBERTO ALMEIDA GOES
ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
RONIERE SANTOS DE ALMEIDA
ROQUE BARBOSA PEREIRA
ROQUE DA SILVA SANTOS
ROQUE DE JESUS MOTA
ROQUE LOPES DA SILVA
ROSANA BARROS DE OLIVEIRA
ROSENDO DA COSTA E SOUZA
SAMUEL CARDOSO DE SANTANA
SIVALDO QUIRINO DE SANTANA
TAISE FERREIRA BORGES
TEREZINHA DE SOUZA GOES
VALDECÍ DOS SANTOS FERREIRA
VALERIA FREITAS DE ARAUJO ALMEIDA
VALTER MATOS DE OLIVEIRA
VERONICA MERCES DOS SANTOS
VITORINO DOS SANTOS
VIVIANE CARDOSO DOS REIS
WELINGTON RAMOS DE OLIVEIRA
WILES NASCIMENTO CARNEIRO
YGNACIO LOPEZ DOMINGUEZ
Total da Zona: 197
Total do Município: 197
Inscrição
123018260590
129682580566
126852270582
107921010540
003440940507
003451310531
115029780582
007488560540
086692440558
060857710540
000323320523
059382760574
028498050540
086694260507
099097080574
132216790558
003409210507
127855670507
090832590507
059378780566
064563790507
068444210540
127846860574
090246740582
008062660582
040735560574
22/02/2011 15:34
4
Pleitos
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
Download

Relação dos títulos de eleitores faltosos identificados