Justiça Eleitoral - 169ª Zona/MG
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 169 Município: 40746-SÃO JOÃO DO MANTENINHA
Eleitor
ADRIANO RODRIGUES ROSA
ALEX BASILIO DE OLIVEIRA
ALEXANDRO ALMONES
ALVERINO ALVES DE SOUZA
ANA MARIA DA SILVA
ANTONIO ROQUE DE ASSIS
ATAIDE TEODORO NETO
BETHANEA ALVES DIAS
CARLOS AUGUSTO ARMANDO DA SILVA
CLAUDIA TELLES DA SILVA
DANUBIA SILVA DE FREITAS
DELMA DUTRA DA ROCHA
DORIVAL DE OLIVEIRA DAMASCENA
EDNA LANE FIRMINO
EDNALVA ROSA DE ALMEIDA
ELIANE MARIA DIAS
ELIETE CARIAS BENTO
ELIZEU DE ANDRADE BRASILINO
ELIZEU NUNES DOS ANJOS
GEOVANE ERASMO DIAS
GESIEL LUIZ SOARES
GILDENIA ALVES FERRAZ
HELIA FABIA PEREIRA DE ASSIS
HÉLIO DIAS
IRANI RODRIGUES DE OLIVEIRA
JEAH LENO FRANCISCO DE MELO
JEFERSON DOS SANTOS BARBOSA
JHON KENNED MOREIRA DA SILVA
JOÃO APARECIDO MORAIS
JOAO BATISTA DA SILVA
JOAO BATISTA GONCALVES
JOAO VITAL GOMES
JOEL MUNIZ DE MELO
JOSE MIRANDA DA SILVA
JULIO CESAR DE OLIVEIRA CARLOS
JUNIOR ALVES CABRAL
JURACI MENDONCA MACHADO
LEIDIANE MENDES PINHEIRO
LEONARDO VIANA DE ALMEIDA
LINDOMAR HENRIQUE DE SOUZA
MARCELIA RUFINO FERREIRA
MARCIA ROCHA DE ARAUJO
MARCIO BASTOS ANDRE
MARIA LUCIA LOPES OLIVEIRA
MARIA MARQUES FERREIRA
MARIANO SILVA NASCIMENTO
MARTA ROCHA DE ARAUJO
MAURO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS
MICHELE FERREIRA
MONICA DOS SANTOS DE SOUZA
NATANAEL DE MELO VAZ
NELY LAIA DA SILVA
PLACEDINA FERREIRA DA SILVA
RONILDO FERREIRA PEREIRA
RONILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
SANDRA MARIA MACHADO
SIMONE FERREIRA VALERIO
Inscrição
019931991490
022192771481
165258640213
104928390256
188569240230
075783610248
013062921414
121739480213
183401560256
121752680221
183402210299
100521130248
111715510221
131571350248
120576080221
328552950108
141771300256
183402890281
176040790205
186176300299
107255520299
190507740281
186176900221
107251900264
009949451430
183402830299
026609381406
163249740213
030650051449
163251850213
022176141449
048623840299
023144630272
077809890213
018702581490
170641430213
188569310264
163246970213
020246471414
186175870264
134225730221
029774811406
021554501414
078502280248
017712931490
021154300892
279521430108
186172340264
162434800248
183401600230
183400820281
188573180264
141764430213
109216800264
131568080264
114532760213
163253280256
19/02/2013 16:10
1
Pleitos
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
Justiça Eleitoral - 169ª Zona/MG
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 169 Município: 40746-SÃO JOÃO DO MANTENINHA
Eleitor
TATIANE PEREIRA RIBEIRO DA SILVA
THIAGO RODRIGO MORAES
TIAGO DANIEL DE ALMEIDA
VAILTON MENDES
VANILDO BARBOSA DA SILVA
VANILTON FERREIRA DE ANDRADE
WANDERSON ALVES COELHO
WILLIAN SOUZA DE OLIVEIRA
Total do Município: 65
Inscrição
165263820221
157265100221
186180290221
100519190299
141764500230
186177970264
020250251481
183400900299
19/02/2013 16:10
2
Pleitos
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
Justiça Eleitoral - 169ª Zona/MG
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 169 Município: 41149-NOVA BELÉM
Eleitor
AFRANIO RAMILLO DOMINGOS
ALBA TEODORO NUNES
ALESSANDRO CASSIANO DE SOUZA
ALLAN RODRIGUES DOS SANTOS
ALMIRA SOARES PEREIRA
ANA LUCIA GONCALVES DOS REIS
CLAUDIANA RODRIGUES ALVES
CLEIDSON RIBEIRO NETO
DARLEY JUNIOR PEREIRA
DARLY ALVES MOREIRA
DEVANIR HENRIQUE DE OLIVEIRA
EDVANIA VIEIRA DE OLIVEIRA
ELIANE DE OLIVEIRA
ELISEU LUCAS DOS REIS
GILBERTO MOREIRA RAMOS
GILBERTO PAULO DA SILVA
GUSTAVO FERREIRA SOUTO
IRENI COSTA LIMA
JANDIR BENTO FERREIRA
JEAN PEDRO DE MIRANDA
JHONATHAN SEBASTIAO BERNARDES
JOAO BATISTA ALVES
JOAO RODRIGUES DOS SANTOS
JORDANA VIEIRA DOS SANTOS
JOSE DIONIZIO
JOSE RODRIGUES DE LIMA MELO
JUAREZ FERREIRA
JULIANO CELESTINO MENDES
LEIDEMAR RAMOS
LEONARDO COSTA MUZI
LUZIA GOMES DE AMORIM
MAIKONAN FERREIRA MARTINS
MARCELO ALVES PEREIRA
MARCELO CLEBER DE OLIVEIRA LOURENCO BITTENCOURT
MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA
MARIA DE LOURDES ROSENO
MARIA JOSE GONCALVES DOS REIS
MARLUCIA DE MOURA
MARTA DA SILVA MARTINS
PAULO COSTA
RAFAEL BALTAZAR DE ALMEIDA
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA
RAFAELA FERREIRA DE SOUZA
RONALDO PEREIRA DOS SANTOS
SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO
SILVAIR GOMES DO NASCIMENTO
TIAGO TARDANI VELOZO
TIAGO WINDER DA SILVA
UESLEI HENRIQUE DE SOUZA SILVA
VALDENICE GOMES PEREIRA
VALDIR CUSTODIO GOMES
VALQUIRIA MARIA PEREIRA
VANDERLEI MATEUS DOS SANTOS
VANESSA CRISTINA DA SILVA
WALACE CAROLINO DA SILVA
WALISSON GOMES DA SILVA
WELLINGTON PEREIRA DA SILVA
Inscrição
024199981422
011569490221
188565840213
188566480213
157576410281
181376800264
193299760230
111730880213
170638950221
005721121414
026780461414
023587081430
162437930256
131569790213
162435260264
123225510256
145892900256
071626700213
109211290248
030820481406
183398290272
113872250299
100520770248
029377951414
127558180272
099958940256
163245310221
162429050230
024666891406
186174850230
145889620299
186175280213
145895930299
027692861481
061318300221
183395650248
013732230248
181368330213
016300281490
075791900213
162432710221
026780871490
183395610213
145888510272
004731830221
145898390230
176037180272
183395720272
162433970221
030405051406
126861440272
152771130213
174030890248
155083480213
188567930230
183398010272
188570980256
19/02/2013 16:10
3
Pleitos
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
Justiça Eleitoral - 169ª Zona/MG
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 169 Município: 41149-NOVA BELÉM
Eleitor
WILIAN MARTINS DOS SANTOS
Total do Município: 58
Inscrição
183398300213
19/02/2013 16:10
4
Pleitos
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
Justiça Eleitoral - 169ª Zona/MG
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 169 Município: 41564-SÃO FÉLIX DE MINAS
Eleitor
CLEITON FERREIRA DE SOUZA
CRISTIANO CLAUDINO FERREIRA
CRISTIMAR CLAUDINO FERREIRA
DURVALINA MARIA SATIL
FRANCISCO FERREIRA DE JESUS
HITAUANA FERREIRA DA SILVA
ISAIAS RODRIGUES MARTINS
JANIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
JOAQUIM FERREIRA DIAS
JOSIEL RUFINO FERREIRA
JULIANA DA SILVA MATOS
JULIANO CUSTODIO FERREIRA
MARCELANO MALAQUIAS DE PAIVA
MARCOS JOSE BATISTA RIBEIRO
MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA
MARIA MEDEIROS DA SILVA
NÍVIA OLIVEIRA DE SOUZA
NUBIA DE CASSIA OLIVEIRA SOUZA
PAULIANO PINHEIRO DE OLIVEIRA
PAULO SERGIO DA SILVA
THAIS VIEIRA SILVA
THALLYS EDUARDO PINTO COELHO
WENDER PONCIANO ALVES
WESLEY DOS SANTOS PEREIRA
Total do Município: 24
Inscrição
145893440281
188570540230
174034650221
045711920256
075839980299
145883640272
113866190248
145896020213
111721840299
186172130230
134233250256
186172150205
165263000281
131801210205
180061460213
170644150248
174034800264
163246830213
183402670272
109219620272
169849850264
182631320205
118202600205
121749190230
19/02/2013 16:10
5
Pleitos
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
Justiça Eleitoral - 169ª Zona/MG
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 169 Município: 43133-CENTRAL DE MINAS
Eleitor
ADALTO LIMA DA COSTA
ADRIANA LOUBACH SIQUEIRA
ADRIANO SILVA DE PAULA
AGNALDO FLAUSINO ALAGOAS
AILTON JOSE SOARES
ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES
ALESSANDRA SILVA DE MELO
ALINE CAMPOS DA SILVA
ALINY SILVA DE AGUIAR
ANA CARLA RODRIGUES
ANDREIA PEREIRA DE SOUSA
ANISIO FERREIRA DA SILVA
ANTONIO FERREIRA DA COSTA
BEATRIZ SERAFIM DE SOUZA
BRAS PAULISTA DE SIQUEIRA
BRUNO FRANCISCO DA SILVA
CARLOS ANDRADE BARCELOS
CARLOS ANTONIO NEVES
CARLOS JOSE MACHADO
CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA
CLLESYTON KENNED BASILATO CAMPOS
CREIDIMAR VAZ DA SILVA
DEJANIRA LUCIO CORREA
DENILSON NATAL DA SILVA
DJANIRA FERMINA SOBREIRA
DOUGLAS VINICIUS GONCALVES SOARES
EDINEIA BELMIRO DE AGUIAR DOS REIS
EDMAR SOUSA MACEDO
EDSON VANDER ELIAS
EDUARDO BENTO DOMICIANO DA SILVA
EDVALDO MATEUS DA SILVA
ELAINE HENRIQUE MIGUEL
ELIAS CABRAL VIANA
ELIZABETE GONCALVES MENDES
ELIZABETE ROSA DE OLIVEIRA
ELIZANGELA RODRIGUES SILVA VIEIRA
ERZILENE MORENO GOMES
EUNECI DIAS DE SOUZA
EUNICE GONCALVES LOPES PINTO
FABIO LEANDRO BARBOSA
FERNANDA SILVEIRA MEDEIROS
FRANCYONNAIDER ADRIANO MACHADO
GEAN CARLOS SIQUEIRA PERES
GEOVANY DE PAULA GALDINO
HELENA FRANCISCA LIMA
HELIO ADRIANO GUARINO
HÉLY DEÂNGELES OLIVEIRA REIS
HERALDO REZENDE BOTELHO DE ANDRADE
IDEGUNDE MARCILINA DE OLIVEIRA OLIMPIO
IGIANA APARECIDA DE LIMA
IROM AMANCIO DE SOUZA
JESUS BARBOSA
JOANA CELI DE PAULA CORREIA
JOAO BATISTA DA SILVA
JOAO BATISTA DE PAULA
JOAO FLORENCIO FILHO
JOAO JUSTINO DA SILVA
Inscrição
165259690281
162439790221
188568470264
181370730256
022192391457
163247140256
186180310248
181369550299
169854790256
162429000221
131571130230
099851170221
112731470230
186176960213
000545240248
145892960248
127555380221
188566540264
190506900230
163245050230
145887210299
188570810213
000530020264
163248430256
009916560230
186174070213
089909360248
176036670299
107267810213
186177630213
134240410230
134229050230
121741800205
083591330281
089820650272
100494700264
134546920205
112283440264
136010510221
126723330281
134231460256
026819921490
186178590205
174224300230
134227970221
023140250299
174032270272
188573580256
075775050213
121740250213
013465980281
007571551406
126852950221
168961610108
131583540299
126853730281
163249970213
19/02/2013 16:10
6
Pleitos
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
Justiça Eleitoral - 169ª Zona/MG
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 169 Município: 43133-CENTRAL DE MINAS
Eleitor
JOCENI AUGUSTO DE SOUZA ADRIANO
JOICY MARTINS DE SOUZA
JOSE BARBOSA
JOSE DUARTE
JOSE XAVIER
JUCELINO PEREIRA DE SOUZA
JUCELIO MARIANO DA SILVA
JUNIEL BALBINO DE SALES
JUNIO PEREIRA DE OLIVEIRA
JUSCELIO JOAQUIM DORNELES
JUSMAR MARIANO DOS REIS
KARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA PAULA
KATICILENE MARIA FERREIRA
KELVEN JEFERSON DE OLIVEIRA
LEANDRO DA SILVA GANDER
LEDA MARIA RODRIGUES DA SILVA
LEIDA ZULMIRA DE JESUS
LEIDIANE BARBOSA DA SILVA
LINDOMAR CASTILHO DOS SANTOS
LUCAS RAFAEL RODRIGUES
LUCIMAR GARCIA FREITAS
LUCINEIA ALBERTO DA SILVA
MAISA SHIRLEY LOPES PINTO
MÁRCIA GONCALVES CASSEMIRO
MARCIA IZIDORIA DE SOUZA
MARCOS IURIS DO CARMO NASCIMENTO
MARCUS VINICIUS PINHEIRO FERRAZ
MARIA APARECIDA DA SILVA SANCHEZ
MARIA FLAVIA ALVES
MARIA HELENA BARBOSA
MARIA LOPES DA SILVA CRUZ
MARIA NOLASCO VENTURA
MARLENE MARIA LOUBACH DE SIQUEIRA
MICHELE GEORGIA FERREIRA DE SOUZA
MIRELLE RODRIGUES
NELIO AUGUSTO GANDA
NIKOLAY NOGUEIRA RUFINO ALVES
ONEZIO MIGUEL DE ANDRADE
OZENIR FERNANDES SOUZA
PAULINHO GODINHO DA SILVA
PAULO CESAR DA SILVA
PEDRO ALVES DE QUEIROZ FILHO
PLEIMAR VIDAL DE ARAUJO
POLIANA NEVES RAMOS
RAFAELLA FERREIRA DE OLIVEIRA
REGIANE MARIA DE SOUZA
ROBSON MENDES DIAS
RODOLFO CARDOSO CARREIRO
RODRIGO JOSE FERREIRA MANENTI
RUBISLEIA LUIZ FERREIRA
RUBSON AMANCIO DA SILVA
SANDRA DE OLIVEIRA SOARES
SANDRA HENRIQUE
SIDMAR BARBOSA DE OLIVEIRA
SIDNEA MARIA BERNARDES
SIMONE GONCALVES TEIXEIRA
SIRLEI ALVES DE SOUZA FERREIRA
Inscrição
152490370205
188570360256
075776880205
000546840248
009909340264
181372840230
091373470264
190512290264
174034510221
113877670264
089807820213
183399590256
126855660281
188565710205
174033100299
126347700213
107261930264
163247410221
017721841490
188570770221
061314740299
162427250256
188569870213
174033430256
145889130213
176039190281
130490680272
254878920108
125249930248
043818520281
141779560205
023139270272
023139380221
186175380281
176038510256
120581530213
188570080205
028712830281
143529020116
121740590256
188568910230
063425170230
162431860248
181369430256
165257250230
275608170141
165259700213
181371940248
029290301490
162429200272
145886820248
193299530248
023111131457
183399580272
170642240213
162433040221
137440150248
19/02/2013 16:10
7
Pleitos
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
Justiça Eleitoral - 169ª Zona/MG
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 169 Município: 43133-CENTRAL DE MINAS
Eleitor
SIRLEY VENANCIO DA SILVA
STAYNER KASSYO EVARISTO DE FREITAS
TARCISIO LUIZ MAGALHAES OLIVEIRA
TATIANE VICENTE DA SILVA
TIAGO FERREIRA PEREIRA
UELITON GONCALVES GOMES
VALDIRENE ALVES DE CARVALHO
VALTAIR ALVES DA SILVA XAVIER
VANDERLEIA LOPES
VITOR INACIO GUIMARAES
WALTER BOTELHO DA CUNHA
WEBELSON MOURA
WELINGTON ALFREDO DE OLIVEIRA
WELITON JUNIOR DE SOUSA
WELITON RODRIGUES DE SOUZA
WESTERFANE DA SILVA SIMAO
WILLIANS KARELI SOARES MARTINS
ZILDA PEREIRA SAMPAIO
Total do Município: 132
Inscrição
323497590141
181369410299
186175480256
141767080213
188573400221
139833300272
145886810264
000535610230
165263310281
159172960299
009916490213
121740230248
145892480248
186173800264
134224090248
188571070281
181372440248
083329970281
19/02/2013 16:10
8
Pleitos
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
03/10/2010 31/10/2010 07/10/2012
Justiça Eleitoral - 169ª Zona/MG
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 169 Município: 46353-ITABIRINHA
Eleitor
ADEILTON MIRANDA SOARES
ADELMO MAFRA RUBIM
ADRIANA DA SILVA PONTES
AGEU PAULO FERREIRA
ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
ALDEMAR BATISTA SOARES
ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS PEREIRA
