Justiça Eleitoral - TRE/RO
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 19-GUAJARÁ-MIRIM
Eleitor
A AIN ORO NAO
ABIGAIL LEMOS RAMOS
ABRAIM AMARAL DE OLIVEIRA
ACASSIO JUSIE FERREIRA TEIXEIRA
ADAN SALVATIERRA MORENO
ADELA CRISTINA CAMBERO CRISTOFORO
ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
ADRIANO VACA VELASCO
ADSON FERNANDES DA SILVA
ALBINO AJURU
ALCILEI NERIS RODRIGUES
ALCINDO SILVA DE SOUZA
ALDOMERO FERREIRA QUINTAO
ALESSANDRO APARECIDO BARBOSA DE AZEVEDO
ALESSANDRO CORTEZ PEDRAZA
ALESSANDRO VALERO DE ANDRADE
ALEX SANDRO PAIVA RAMOS
ALEXANDRE DOS SANTOS DA SILVA
ALFREDO PEREIRA VACA
ALINE CRISTINE BARBOSA DE AZEVEDO
ALINE ROSANE LIMA NOYA
ALLAN LANDD PINTO TEIXEIRA
AMANDA DE ABREU AGUIAR
AMELIA MAXIMO DA SILVA
ANA ALVES DUTRA
ANA GLORIA DAVALOS PARADOPULOS
ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA
ANDRE RODRIGUES RIBEIRO
ANDREIA QUEIROZ FANDINHO DA SILVA
ANGELICA JIENS ANEZ PARADA
ANIZIA FERREIRA LEITE
ANTENOR ALMEIDA
ANTONIO CARDOZO
ANTONIO CARNEIRO BARBOSA
ANTONIO DOS SANTOS
ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA
ANTONIO JOSE GATELLI
ANTONIO SOARES FERREIRA
APARECIDA SOUZA DA SILVA
ARISTON VAGNER FERREIRA DE AGUIAR
ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS
ASCIB SEBASTIAO CURY MANSILLA
ATENCIO LUNGUINHO DE SA
AURIO RAMOS DE PAES
AZARIAS SILVA DO NASCIMENTO
BENEDITO CAMILO DA SILVA
BERBELY LOBATO DURAN
BERNALDINO ANTONIO DE FREITAS NETO
BIANCA SOSSA SALAZAR
BRENDA DE SOUZA GOMES
BRUNO SAUCEDO PEREIRA
CAIO ULISSES SOSSA MORAES
CAIO VINICIUS DA SILVA EGUEZ
CARLOS CHUMACERO RODRIGUES CABEZAS
CARMELO BARRETO SOARES
CARMEM AZOGUE MELGAR
CELIA YASCARA ROCA CUELLAR
Inscrição
007142202305
000054652380
000000042330
015179372305
014152482372
014617542348
014770922305
014121062399
014771632321
007986842305
011615762313
013685602305
006523822305
010098762330
014618272330
011613792330
011910252399
014768182364
008210132364
008584332380
013249962372
006803422330
013555282364
005835072305
019978701872
005973692348
014614772348
011712732321
007878502380
011619842380
000029372380
004674342305
013695952399
000055972321
000071272372
010122402305
025459570400
014057342348
013685382348
011997672321
000071442372
004576652399
000093752305
000231502496
000084712399
014122882305
005967532380
009002972399
015179622313
014970972305
013226702330
014619612305
014616522313
006806762372
013308982305
014307992356
014769662321
08/02/2011 16:17
1
Pleitos
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
Justiça Eleitoral - TRE/RO
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 19-GUAJARÁ-MIRIM
Eleitor
CHARLES LOZEDA MONTANO
CHIRLENE DA COSTA SOARES
CHRISLENE REBOUCAS MONTEIRO
CINTIA LIVIA DA SILVA GOMES
CINTIA MICAELA DUARTE DA SILVA
CLARICE DOS SANTOS MARTINS
CLAUDIA JANIRA ALI VILLAVICENCIO
CLAUDINA MELGAR LENCE FILHA
CLAUDINETE MACURAP
CLAUDIO DE LIMA ARZA
CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA
CLAUDIOMAR NEGREIROS FERREIRA
CLECIRTON LOPES DE MENDONCA
CLEDSON DE MOURA ROCHA
CLEIDE DE OLIVEIRA DE MARAIS
CLEITON GOMES VIEIRA
CLENILDA MACURAP
CLEVESON FAUSTINO
CLIDENOR DOS SANTOS CHAVES
CONSTANTINO LEAO DOS SANTOS
CORNELIO DA SILVA JUNIOR
CRESCENCIO FIGUEREDO
CRISTIANE FERREIRA DE ARAUJO
CRISTIANE PEREIRA DE AMORIM
CRISTIANE SANCHES NUNES
DAGOBERTO PAES SERRATH JUNIOR
DAIANE FIORILO DIAS
DAIANI FRANCIELI RUBIRA
DANIEL KAMINSKI
DANIELA JUSTINIANO DATZER
DAVI ORO EO
DAYANA PINTO FIGUEIREDO
DECIO REZENDE DE OLIVEIRA
DEICIANE VIANA COSTA
DEIVISON DE SOUZA FONSECA
DELCY OLIVEIRA MARTINS
DELSON ARTUR DE ALMEIDA
DENES PIEDADE PAIXAO
DENISE RODRIGUES DUTRA
DEUSDETE BISPO DE OLIVEIRA
DEVAIR ADRIANO DA SILVA
DIANA MALALE SILVA
DILSO TORRICO GOMES
DIMES DA SILVA LUNA
DOMINGOS JOSE CARDOSO DA SILVA
DORA IONARA ARAUJO LOPES
DORA LUCI ANEZ VILLAR
DORIVAL JOSE MARQUET
DUBLANIR ROBERTO LAGO DA COSTA
EDER PAULO FREITA CALAZANS
EDILENE CARLOS DE ANDRADE
EDILENE DE MELO SILVA
EDIMAR IZIDIO DA ROCHA
EDMILSON EDUARDO GUILLEN SALVATIERRA
EDMILSON LOPES GOMES
EDNILCE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
EDVALDO ARAUJO DE CASTRO
Inscrição
010121582372
013267022372
008999742305
010118682330
014408772356
000077542321
014616152372
000040442348
010113082380
011178252364
010091062380
000085172305
011181802305
012608482330
014614902313
012937302348
014121092330
011048012380
012937542313
007140082380
006699042399
004558022321
012939382321
010907172330
014403642313
014617322330
014408502330
014615282321
006685951813
014615952399
009290172364
014617482305
014974092364
015305492305
010085232380
000034432364
010085322372
008202652364
013228292330
008585682372
308208840167
014404602356
007032892372
011713282330
010099572330
005965342399
005966822356
000095632305
013275552305
014616272305
011715732313
013130382321
008402852305
014617552321
011721322348
011176732330
004578232364
08/02/2011 16:17
2
Pleitos
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
Justiça Eleitoral - TRE/RO
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 19-GUAJARÁ-MIRIM
Eleitor
EDVALDO DE SOUZA MOREIRA
ELAINE PARENTE DA SILVA
ELANIO BARROS DE SOUZA
ELDER RIBEIRO DAMASCENO
ELENILDA ARAUJO FELIX
ELENILDO TEIXEIRA DA SILVA
ELIANA ARAUJO FELIX
ELIANA DE CARVALHO ROQUE
ELIANDRO TAVARES DE AQUINO
ELIONARIA CRISTINA DOS SANTOS
ELIUDO NERIS LOBO
ELSANIRA RODRIGUES TEIXEIRA
ELVIO GALINDO MENDONCA
ELZA CABRAL DE FREITAS
EMERSON SORIA MENDONCA
ENA MARQUES JUSTINIANO
ENEAS BORGES NEVES
ENEAS RIBEIRO BARBOSA
ERDERSON ALVES GOMES
ERICA CORTEZ HERRERA
ERICELIA FROTA DE SOUZA
ERIN GOMEZ RODRIGUES
ERNO SCHELL
ESMERINDO DE SOUZA SALAZAR FILHO
EUCELANY ALMEIDA DA SILVA
EUCLIDES RAMOS DAS CHAVES
EURO DE OLIVEIRA CALAZAN
EVA MARIA GARCIA DA SILVA
EVA RIBEIRO LINO
EVAINA MANIOVO OLIVARES
EVERLYNDO DA SILVA BARRETO
EZEQUIEL DE MESQUITA GOMES
FELIPE LIMA DO NASCIMENTO
FELIX PAES
FERNANDO MARCELINO DE MATOS
FLAVIA FERNANDEZ FARIAS
FLAVIA FLORES VASQUES LOPES
FLAVIO BONES
FLAVIO MOURA MORAIS
FRANCILENE DA SILVA REIS
FRANCILENE MARIA DOS SANTOS
FRANCINEI DA COSTA DA SILVA
FRANCINETE DE SOUZA NOGUEIRA
FRANCIONE DIVINA AMAICING
FRANCISCA IRENE MOREIRA DA COSTA
FRANCISCA LEONCIO DE SOUZA
FRANCISCA NUNES VALENTE
FRANCISCO ALESSANDRO DE SOUSA
FRANCISCO BRANDINO DE SOUZA
FRANCISCO DE ASSIS COSTA DE OLIVEIRA
FRANCISCO DE LIMA SOARES
FRANCISCO FERREIRA SOARES
FRANCISCO FERRERA RIBEIRO
FRANCISCO GOMES DA SILVA
FRANCISCO JHONES PARENTE
FRANCISCO JOSE DA SILVA
FRANCISCO LUCIANO FABRICIO DE MELO
Inscrição
011910582356
014122572305
027523921260
012917212348
014769702305
006193662380
014169172372
007137672321
009284482364
007808482380
015180552372
014312152380
008667652399
002172982348
011714232399
014122282364
014619382356
012898632356
014310272399
014616352313
014166902399
011616242356
007878532321
010090692305
009332662399
000059582372
011746392348
014768402321
014615122364
013269822380
008667662372
014119402348
013322692399
000086422380
010907822330
014614412330
012952292305
012200851996
009002932364
012916102321
014086922313
015179452313
014118132305
010118772321
005956392305
007880792305
003362522330
019841072283
000007082305
014311532348
011908012372
007143382399
000115722305
014405092313
014613662321
000072852305
000007142356
08/02/2011 16:17
3
Pleitos
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
Justiça Eleitoral - TRE/RO
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 19-GUAJARÁ-MIRIM
Eleitor
FRANCISCO MARQUES DA SILVA JUNIOR
FRANCISCO MEDRANO DA SILVA
FRANCISCO OLIVEIRA FILHO
FRANCISCO ONIZ DA LUZ
FRANCISCO ORO EO
FRANCISCO PAZ
FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE
FRANCIVALDO LIMA SERAFIM
FRANQUI FERNANDO DE OLIVEIRA BIZERRA
GEFFERSON CARDOSO MONTEIROS
GENIVAL BRAUNA DE SOUZA
GEORGIA RODRIGUES
GEOVANE DE SOUZA SILVA
GERALDO PEREIRA DA COSTA
GÉRSON SUAREZ DE ALMEIDA
GIGLIANE VARGAS
GILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
GIUZA SCHMOOR
GIVANILDO FERREIRA DE MEIRELES
GLEB JORGE DUARTE DANTAS
GLEIBSON BEZERRA SALES JUNIOR
GLEIBSON RODRIGUES SANTOS
GLEYSON IBIAPINA BEZERRA
GRACIANO PINTO ARROYO
GRACILENE GONCALVES DE SOUZA TELES
HAMILTON PIMENTEL NOGUEIRA CAVALCANTE
HANDERSON CARNEIRO PITA
HELIO DE ARAUJO CRISPIM
HELOISA TARNAN PEREIRA
HELOIZA LOPES
HERBERTE NASCIMENTO DE ARAUJO
HERMES GUEDES SOLIZ
HERNANDE DA SILVA COSTA
HEYD FREITAS DACA
HUDSON CUSTODIO DA COSTA
HUDSON PINHEIRO REIS
HUGO MENDONCA
HUMBERTO NETO QUINTAO
HUMBERTO PAGUNG
HURBANO ROJA
IDEMAR DA ROSA COLETTI
IRANILDA ALVES FAGUNDES
ISABEL CASTRO
ISAQUEU JOSE AZEVEDO
IVANILDE DE ALMEIDA
IVANILDE PEREIRA DOS SANTOS AZEVEDO
IVANIO AGUILERA SOLIZ
IVONE RAMOS DE SOUZA
IZADORA DA SILVA QUEIROZ
JACIRA BENEDITA DANTAS
JACKSON GESE DA PAZ
JACQUES LINS DE OLIVEIRA
JAIME OLIVA SUAREZ
JAIR GOMES DA SILVA
JAIR MORAES CORREIA
JANE AVILA DA SILVA
JANES MARTINS DA SILVA SOUZA
Inscrição
013554572330
010117272305
011914922305
007143702321
011619432305
000097292321
001442962313
011174562305
014402692364
013691072348
004561662305
000051152321
014122872313
000099692348
014972042321
013688562313
014120062321
005389622330
011910562399
000051302364
012902762348
013695852313
010114832313
014104132305
013541802330
000061682399
007870072380
031677311023
002879382674
000130402305
011911332364
011182832305
007026422305
013686182364
010908012330
009290872372
000100362364
005967392321
007700031422
001299032348
014617252305
010117592380
013695662356
014616232380
000087892305
005965172399
013529642313
008579392330
014407122348
000101032364
014312022364
011713102305
014969302305
013691092305
009771460183
013622102321
005969332364
08/02/2011 16:17
4
Pleitos
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
Justiça Eleitoral - TRE/RO
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 19-GUAJARÁ-MIRIM
Eleitor
JEANE MARIA DOS SANTOS PAIVA
JEDIANA SILVA CRUZ SANTOS
JEFFERSON GONÇALVES DE MELO
JENNINGS BRAGA FERREIRA
JHOMERSON ALVES FONSECA
JOAO BATISTA DA SILVA
JOAO CARLOS MERINO GALAN
JOAO DIONISIO RIBEIRO
JOAO MARINAO NEPOMUCENO
JOAO PAULO GUILLEN SALVATIERRA
JOAO PEDRO JUSTINIANO TEIXEIRA
JOAO RICARDO CAMARA BADRA
JOASE LOPES GOMES
JOCINEI VIANA DA COSTA
JONATAN MONTANO RUIZ MORENO
JONY TADEU DA SILVA
JORGE BERMEU DA SILVA
JORGE WILSON FRANCO SALLES
JOSE ADAILDO ALVES RUIZ
JOSE ADISSON NERY RIBEIRO
JOSE ALFREDO SUEMITU DE CARVALHO
JOSÉ ANTÔNIO COSTA DOS SANTOS
JOSE EDNARDO BARBOSA DE SOUZA
JOSE EDUARDO GOMES OLIVEIRA
JOSE ELIAS SOL FILHO
JOSE GARCIA DE SOUZA
JOSE NOGUEIRA PINHEIRO
JOSE NUNES DA CRUZ NETO
JOSE SILVA BATISTA
JOSE TEIXEIRA
JOSUE NASCIMENTO DA SILVA
JUAREZ GAZOLA
JUCIMAR EXPOSITO MAIA
JULIA AMONTARI
JULIANA MIRANDA GOMES
JULIANO DE SOUZA CAMILO
JULIO CEZAR MARTINS
JUNIOR BATISTA TEIXEIRA
JUSCELINO BATISTA CHOMA
JUVENIL TADEU MORAES
KASSIANI LEITE CARREIRO
KELLY BARGAS BACA
LAILA SANTOS ARAUJO
LAUANY ZAMORA DOS SANTOS
LAUDICEIA TEIXEIRA DE SOUZA
LEANDRO AMORIM DA COSTA
LEANDRO PEREIRA GUARIM
LEANDRO VACA DA CRUZ
LEICEQUELME MORAIS DE SOUZA
LETICIA ARAUJO FREITAS
LILIANA GOMES BLANCO
LIZ ALAIDE ZABALA DE FREITAS
LOIDE DUARTE DO NASCIMENTO
LUANA DUARTE PAIXAO
LUCIANA DE LIMA FEITOZA
LUCIANA DOS SANTOS
LUCILENE GONCALVES DA SILVA
Inscrição
008165392348
012494572372
008588792313
014311802313
014165252321
000088122399
014970192380
010910642364
000020932313
014617532364
014771262380
004559662356
014312592305
010082872356
011909282356
011911212321
000007532364
014613952364
004491852380
013156902305
010098052348
013202832399
004561482313
001815222399
000052982313
011715842372
000089052321
013350302372
010112032305
000031912372
001690762305
000064542380
000089332380
000089352348
008578092356
128757570248
010084072305
000021662305
000104042330
002660662305
014312452305
014149492348
011182952348
014617242321
014768912372
014308152305
014768072305
011619822313
014403592356
000089542305
011050192356
014970052380
000065262399
011617692313
014769402399
012939232348
004573082305
08/02/2011 16:17
5
Pleitos
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
05/10/2008 03/10/2010 31/10/2010
Justiça Eleitoral - TRE/RO
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 19-GUAJARÁ-MIRIM
Eleitor
LUCIO CAMADER FARRACHOL
LUIS MARCOS OLIVEIRA PIRES
LUIZ CARLOS DA SILVA VIEIRA
LUIZ CARLOS RIBEIRO
LUIZ DE ASSUNCAO DE OLIVEIRA
LUIZ GILBERTO SOSSA MELGAR
LUIZ VARGAS FILHO
LUZIA MIRANDA
MACIONI VALENTE FILHO
MAGDA EDITH VARQUES MESQUITA
MAGDALENA ORO MON
MAGNA SOUZA DA SILVA
MANOEL BARROSO VIANA
MANOEL BRAGA DOS SANTOS
MANOEL NOBERTO COSMO
MARCIO ORO NAO
MARCIO RODRIGUES DE SOUZA
MARCOS BRASIL DE SOUZA
MARGARETE ORO WARAM
MARIA APARECIDA GOMES CARNEIRO
