sábado, 25 de abril de 2009
22 SANDRO CARLOS DE SIQUEIRA 00034842839X 64
23 TAIS DE ANDRADE GREGORIO 412333065 72
24 WELTON LAURIANO DA COSTA SILVA 447720053 66
25 WICKEY LEANDRO DE SOUZA SILVA 407059799 64
DELEGACIA SECCIONAL DE JALES - DEINTER 05
NOME RG Nota
1 ADRIANA MENDES DIAS 00045544819X 64
2 ADRIANO JUNIO MENDES ADRIANO 405583345 54
3 ALEX SANDRO SORATTO DA SILVA 402323488 68
4 AMANDA DE FATIMA COUTO 11987597 82
5 ANDERSON APARECIDO FOGACA DE SOUZA 00040002696X 66
6 ANDERSON YOSHIO YAMASSAKI 251606740 62
7 ANGELICA DAIANE COSTA 342791424 64
8 ARACELI FACHOLI DOS SANTOS 342790225 66
9 ARTUR LEONARDO IMAMURA FERREIRA DA SILVA 445145110 74
10 CLAUDIA REGINA BIGOTTO 229061369 68
11 CRISTIANE MARQUES DE OLIVEIRA 166135902 54
12 CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS KLAYN 300648480 64
13 DENISE CRISTINA DE SOUZA 455718246 56
14 DENISE VICENTINI SALLES 257227003 62
15 EDINA DA SILVA YONEZAWA 405460107 64
16 ELIANE APARECIDA FARINHA 246954358 56
17 ERICA SIMONI GALONI 293371246 62
18 FRANCIS RODRIGO NALLE 00040810420X 62
19 GISLAINE DE ARAUJO SIMPLES 405731723 62
20 GUSTAVO ANICETO NOGUEIRA 304146614 76
21 JOAO CARLOS BIO TOSCHI 400025632 92
22 JOSIANE RODRIGUES DA SILVA 467975528 74
23 LEILA CRISTINA GUTIERREZ SAVEGNAGO 251282065 62
24 LEILA DOMINGOS DA COSTA 420212590 70
25 LEILIANI BERTOLASSI HIDALGO 405731413 70
26 LERISSA BERTOLASSI PEREIRA MONTANARI 334236666 60
27 LOURIVAL ANTONIO DE ANDRADE JUNIOR 307592078 68
28 MARCELO GEROMEL TELES 208550203 76
29 MARCOS ANTONIO SORATTO 21727771 68
30 MARLENE MARTINS MAZIERO 446809056 70
31 ODIMAR ANTONIO TRALDI 283147167 66
32 RAQUEL CARDOSO CECARELLI 429884011 66
33 RENATA PAULA SECAFIM 292142420 56
34 RIANE BETOLASSI PEREIRA 461623250 52
35 RODRIGO BORGES VILELLA BERNARDES 345561366 80
36 SIDINEIA SOUZA YAMASSAKI 298071630 64
37 SIMONE PEREIRA DOS SANTOS FOGACA 454532106 60
38 TAIS APARECIDA DO NASCIMETNO 433325434 68
39 VALTER DE SOUZA COSTA FILHO 434248034 74
40 VANESSA APARECIDA NUNES 466927137 68
41 WILLIANS SOCORRO NAKANO 329942578 70
DELEGACIA SECCIONAL DE JAÚ - DEINTER 04
NOME RG Nota
1 ANA KELLY MIRAS BRANDAO DO AMARAL 323895682 64
2 ANA MARCELA DOS SANTOS BARBOSA PEREIRA 449834104 54
3 BRUNO EDUARDO DE ARAUJO VENDRAMINI 00035074886X 84
4 CAROLINA DE OLIVEIRA COELHO 295688002 64
5 CIBELE SOUTO DOS SANTOS 277556429 76
6 FABIANA APARECIDA PEREIRA 468199366 64
7 FABIANA DE OLIVEIRA COELHO 00026822156X 74
8 FABRICIO ANTONIO TIMOTEO 416197620 82
9 GABRIELA BIANCO 465249012 60
10 GUILHERME BARBAROSSA CAVALCANTE 463573985 78
11 JOAO PAULO DE CARVALHO CARLONE 476706324 68
12 JOAO TADEU DE LUCCA 90394501 76
13 JOSE EDUARDO PENATI 131203253 64
14 JOSE FRANCISCO MARQUEZIN 13341011 78
15 JULIANO RENATO CASSAN BONOME 329816159 74
16 LUIZ AFONSO PINTO 448664112 68
17 LUIZ FERNANDO SPARAPAN DO RIO 420443599 70
18 MARIA ELVIRA BARDELI 434714768 74
19 MARY SELMA ZIGNANI 10364260 68
20 MAURICIO GONZAGA DE OLIVEIRA 125141476 72
21 PATRICIA BUZZON EBURNEO 413817799 58
22 PAULO JOSE SEGURA 415818278 66
23 RAFAEL JOSE CALLEGARI 348550303 66
24 RAYFRANETE DE BRITO NEVES 1,59E+11 68
25 RISOLENE SOARES DE SANTANA 267087986 58
26 SANDRA ELAINE BERNARDI PENATI 228759171 82
27 SIMONE TORELLI 350751067 54
28 VIVIANI DE SANTIS FRANCESCHINI 00026739228X 70
DELEGACIA SECCIONAL DE JUNDIAÍ - DEINTER 02
NOME RG Nota
1 ALESSANDRA SALETE DO AMARAL 252087872 72
2 ANA PAULA MENEGHIN DA SILVEIRA PUPO 251228496 68
3 ANGIE APARECIDA DE ARAUJO 299815304 66
4 ANTONIO FRANCISCO VALENTINI 19136665 72
5 CARLOS ROBERTO MAMMANA SAVIETTO 225292014 92
6 CIBELE PEROBELLI ROGGERO GUMBREVICIUS 254279946 62
7 EDUARDO DE OLIVEIRA CAMPOS PEREIRA 00040549807X 62
8 ELOI JOSE RODRIGUES DA FONCECA 15893616 62
9 FERNANDO CIAVARELLI DE SOUZA 448829034 74
10 JACKELINE OLIVEIRA AMARAL 411959438 62
11 JEFERSON DA SILVA DIAS 217637991 64
12 KAROLINNY EMMANUELLY CHAVES FEITOSA CHINI 280923818
62
13 LAIS ALVES DE OLIVEIRA 467087908 70
14 LOUISE GABRIELE MOURA 436966608 58
15 LUCIANA MENDES BORGES 20489298 72
16 MARCIA GOMES OBICE 254289861 70
17 MARCO ANTONIO PINTO 203906706 64
18 MARI NA ANHOLON 46228377 58
19 MARIANA NUNES DIAS 419373792 72
20 NATHALIA RODRIGUES ARAUJO 437023552 64
21 OLGA SINZATO HORIKAWA 200055112 74
22 PAULA PEREIRA FREITAS NEGRAO 286167918 62
23 RENAN GUSTAVO DA SILVA 450052394 56
24 RENATO CREATO 462385656 76
25 SAMARA DELBONE MENDONCA DOMENEGHETTI 00040736934X
54
26 SILVANA MARIA BUZATTO 9173211 66
27 TADEU PINHEIRO SILVA 14247919 62
28 TATIANE RODRIGUES FERNANDES 287365761 50
29 WAGNER FINENCIO 253278405 68
30 ZENAIDE ALVES NUNES 222020908 58
DELEGACIA SECCIONAL DE LIMEIRA - DEINTER 09
NOME RG Nota
1 ADRIANO GUIGUER DE OLIVEIRA 245567203 62
2 DILVAN RODRIGUES 123730892 72
3 EDUARDO DE AMORIM 342270217 62
4 ELAINE MARIA DA ROCHA 284831591 60
5 ELOISA ELVIRA MANFREDINI 228123586 64
6 ELTON COUREL VELLOZO 463897018 58
7 GRACIELA METZKER 192526893 76
8 LUIS GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS 477307231 68
9 MARCIA CRISTINA JUSTE 264830271 64
10 MARIA LEA RIBEIRO MILETI 2799283 68
11 MAURA METZKER 228966632 70
12 MAURO CELIO FERRAZ 00022296716X 64
13 REINALDO ROMANO 198209071 74
14 TALITA LICTIANA GALDINO 410956119 58
DELEGACIA SECCIONAL DE LINS - DEINTER 04
NOME RG Nota
1 ADAIANE CRISTINA CALEGARI 00041798649X 72
2 ANNA CAROLINA BOTASSO 342848094 54
3 CRISTIANE NORONHA ESCUDEIRO 345318018 70
4 DENISE CHAIM 225132527 62
5 DURVAL DE OLIVEIRA 87019551 84
6 ELIANE HISSAE HANAKI TOMA 132846469 60
7 ELISANGELA CATIA DE OLIVEIRA CARVALHO 426347997 52
8 JAMARA DIAS SEGURADO 271921638 62
9 JOAO LUIZ BERTOCHI CRACCO 345318900 76
10 JUCILENE NOTARIO 337025794 62
11 JUSSARA RODRIGUES DE OLIVEIRA MOREIRA 205602551 56
Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
12 LEILA TEIXEIRA BASSI 309335796 64
13 LUCAS PIOVESAN RODRIGUES 444765475 70
14 MAARISTELA MIRANDOLA 225132989 62
15 MARCOS AURELIO DE SOUZA PENTEADO 10254206 64
16 NAISSA CORREA MICHELONE 450013832 58
17 NILZA NASCIMENTO DOS SANTOS 2246418 50
18 ROBERTO MITSUO NISHIMURA 144246417 72
19 ROGER DAVID FRANKE FERRER 288776628 68
20 SUELEN NERES DOS SANTOS 00042662208X 62
21 THIAGO FERNANDO ALVES ARIOLI 320450223 78
22 TIAGO DIAS MORETIM 414917066 66
DELEGACIA SECCIONAL DE MARÍLIA - DEINTER 04
NOME RG Nota
1 AILTON YASUO AYABE SIDUO 2945786022 76
2 ALESSANDRO CAVALLARI 327182404 62
3 ANDRESSA CARDOSO DE ALMEIDA 332152455 74
4 ANITA MARIA STRUTHOS 423305 74
5 ANTONIO GASPAR PASSARELLI JUNIOR 401057926 68
6 CLARINE DE FREITAS TERRA 00033213254X 52
7 DANIELLE VICENTE PANDOLPHO 420193054 64
8 DOUGLAS MARGHERI CHAVES DE MELLO 44879099 72
9 ELIZIANE PAIVA DE MOURA 381226220 60
10 ERICA PRISCILLA DE OLIVEIRA CARDOZO 276104766 66
11 FERNANDO WILSON DE LIMA SOARES 349812408 62
12 FRANCIELE LOUREIRO PEREIRA 419176184 64
13 GIACOMO PENACHIONI 469227345 70
14 GUSTAVO GARCIA LOPES 419042234 66
15 HEDER JUNIOR DOS SANTOS 406565107 68
16 JOSE APARECIDO FAZOLIN FERRES 251335987 70
17 LARISSA CASTILHO RODRIGUES 420657587 66
18 LEANDRO BOTELHO DE ARAUJO 355045904 66
19 LEANDRO CARLOS VOIGT RESENDE 62444827 82
20 LILIAN DOS SANTOS OLIVEIRA 439639608 62
21 LUIZ DELLI ALBERTONI NETO 303232122 90
22 MAGALI ALVES DA ROCHA 446279882 64
23 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA 332879203 70
24 MARIA CLELIA CORDEIRO DE ROSSI 179223252 64
25 MARIANA MAY BATISTA 407544343 84
26 MARLY EUGENIO DOS ANJOS FONTES 294574529 66
27 NADIA BALBINOT 390731778 64
28 NATALIA SOUZA CASTRO 355051965 70
29 PATRICIA ELAINE COSATA CASTELLI 220349551 68
30 RODRIGO AONO GOMES DA SILVA 00043265284X 80
31 ROGERIO PIRES DOS SANTOS 139699053 68
32 SABRINNA DE LIMA 255265451 64
33 SANDRA MARA RODELA DE OLIVEIRA BARBOZA 213513195 66
34 SANDRA MARIA CAVALCANTE DA SILVA 238303366 68
35 SAULO JOSE DA SILVA 420452400 62
36 SIMONE DOS SANTOS MATOS KROGER 171236804 56
37 SOLANGE AYAKO KAKUDA RIBEIRO NOGUEIRA 224220433 74
38 WILLIAM LORENA RIBEIRO DE GODY 00017655709X 72
DELEGACIA SECCIONAL DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
NOME RG Nota
1 ADRIANO MARTINS DE CARVALHO 416803349 70
2 ADRIANO PINA ALVES 432618260 62
3 ALESSANDRA VIEIRA LEAO 00032931953X 58
4 ALINE ALVES NUNES 440265393 62
5 ALINE AMARAL CESTARO 352602910 68
6 ALINE FERREIRA NONATO 427323721 68
7 ANA CRISTINA JOANA BARRETO SOUZA 281706505 66
8 ANDRE LUIZ DO AMARAL FARIAS 273808540 68
9 ANDRE LUIZ DOS SANTOS 324409175 58
10 ANDREIA LUCIA DO VALE SILVA 429591731 62
11 ANTONIA LIDUINA DE FARIAS CABRAL 92002156506 76
12 ANTONIO MARCOS ATANAZIO 251257551 68
13 ATAIDE APARECIDO DA SILVA 143304641 78
14 BIANCA DE PAULA TENORIO DA SILVA 287347564 70
15 BRUNA DA SILVA SANTOS 480665734 62
16 CAMILA DOS SANTOS BATISTA 465457368 60
17 CARLA VIEIRA CARDOSO 474837956 70
18 CARLOS EDUARDO SOBRAL 293312825 80
19 CARLOS YUKIO SHIBATA 140455486 84
20 CARMEM YUMI HAZIME CORREA 168218513 64
21 CAROLINA PASSOS MOTA ARAMAKI 323004076 56
22 CASSIANO FRANCO FERREIRA 465411514 68
23 CHRISTIANE PIRES DA SILVA VENCESLAU 341100894 80
24 CICERO PALMEIRA DA SILVA 257500261 66
25 DAIANA CRISTINA VIDAL 00033540232X 72
26 DAIANE RENATA ANTUNES CARVALHO 406606924 54
27 DANIEL FRANCISCO DE SOUZA PRADO 417893152 72
28 DANIEL MOREIRA MARTINS 20160287 70
29 DANIELLE TRUZZI 396535446 74
30 DANILO AGUIAR DE ARAUJO 00041682089X 60
31 DEBORA CRISTINA PEREIRA 351095718 58
32 DIEGO ALEXANDRE MAGALHAES PRADO 4132522279 66
33 DIEGO GONZAGA VIEIRA 433499060 54
34 DIEGO JOAO MANOEL BRANCO DE ANDRADE 341104401 78
35 DIEGO SALES CAMPOS 452566411 66
36 DYOGO MENDES RAMOS DA COSTA 342643939 58
37 EDGAR CARDOSO 244202990 82
38 EDNILSON RODRIGUES BARBOSA 00022452303X 68
39 EDSON APARECIDO DA SILVA 341079388 72
40 EDSON LIMA 453009918 58
41 EDUARDO HENRIQUE MACEDO DE JESUZ 255240041 78
42 ELENISE DE FATIMA CAMILO 00032291517X 68
43 ELIANE MARIA DA SILVA 437513646 58
44 ELIANE SOUZA PRADO 4230558600 54
45 ELIZANGELA APARECIDA HAYASHI 243644097 56
46 ELZENI DA SILVA OLIVEIRA 222513238 58
47 ERIC ALVES DOS SANTOS 00029712108X 66
48 EUGENIO SAID 66864744 68
49 EUNICE DA SILVA 349260953 56
50 EVANDRO DUARTE 2436392600 64
51 EVANDRO RALFI MUTSUO NAKANO 403802180 88
52 EVERTON BARRETO CELESTINO 348908258 64
53 FARLEY ALBUQUERQUE SILVA 277456903 70
54 FERNANDO FERREIRA DE MELO 472024280 68
55 FLAVIA CRISTINA CAMPAGNHOLI 00032487022X 62
56 FLAVIA MARIA PEREIRA GONCALVES 415633072 58
57 FLAVIANE TEJEDA 353713193 58
58 GEISA APARECIDA PIRES DA SILVA 414586062 58
59 GENICE SILVA SANTOS 335272317 54
60 HENRIQUE ALVIM 337173552 74
61 IEDA FARIA DE OLIVEIRA 118869590 64
62 ITAGIBA ALVES RODRIGUES JUNIOR 258299976 62
63 IVAN DE SOUZA 279454612 62
64 JACKSON SANT ROMANO JUNIOR 331113399 54
65 JAIR FREITAS JUNIOR 267637445 82
66 JANE VIEIRA BATISTA 18029108 60
67 JAQUELINE ALVES GRACINI 411686379 68
68 JESSE NUNES FAVA 328262912 64
69 JONIO MUTHUMI DEMURA 289154996 68
70 JOSE CARLOS DIAS NUNES 443936043 64
71 JOSE EDSON ARAUJO SILVA 508262847 60
72 JOSE ROBERTO FARIA 204316686 66
73 JOSE RODRIGO VARELA DA SILVA CARDOSO 333815543 82
74 JULIANA MARIA PADOVANI 00046334814X 62
75 KARLA KAROLINE DA SILVA NOGUEIRA 407872425 68
76 LEMUEL SOUZA MENDES 00040158074X 82
77 LETICIA APARECIDA PIRES BONIFACIO 339823938 66
78 LUCAS FELIPE SANTINI 425044233 74
79 LUCIANA SUMIRE NAKAMURA 351097065 54
80 MARCELO BRAGA PEREIRA 343199221 72
81 MARCOS BATALHA JUNIOR 264028521 68
82 MARCOS DE FREITAS 414976198 68
83 MELISSA TELES SILVA 487154848 64
84 MURILO GUIMARAES MIRANDOLA 332955679 70
85 NANCY RODRIGUES DA SILVA MARTINS 245957406 62
86 OSMAR TESTA 145739259 64
87 OSVALDO MASSAMI SATO 00017910987X 72
88 OTAVIO MUFFO MOREIRA 436927184 74
89 PATRICIA SANTOS NASCIMENTO 8231717 66
90 RAPHAEL RODRIGUES BATALHA 458251823 80
91 RENY PRATA SILVA 250505915 70
92 RICARDO RIBEIRO RODA 434433810 66
93 ROBERTO CARLOS ELOI SILVA 253957187 84
94 ROBSON BRASILIANO DE SOUZA 228364140 72
95 RODRIGO SOARES GODINHO 435441668 50
96 ROGER DANTAS DO PRADO 351193777 68
97 ROGERIO SOUZA SANTOS 328932541 68
98 ROSANGELA ALONSO DA SILVA 214216378 70
99 RUBENS MESQUITA RODRIGUES 263585700 70
100 SARA RODRIGUES LAURINDO 00032382335X 64
101 SIMONE DO NASCIMENTO 424027367 62
102 SOLANGE DE JESUS EUGENIO 192542539 72
103 SONIA MARIZA PEDRO CIPULLO 97500525 70
104 TAIS HIDEMI ITO 215640148 60
105 THAMINE NATASHA JACOBS RANDIS 00045993353X 76
106 VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS 433500785 80
107 VINICIUS FERNANDES LUCIO 467114845 72
108 VIVIANA MACEDO DOS SANTOS 439818746 72
109 WELINGTON DE PAULA UEHARA 245964435 58
110 YARA CRISTINA DOS SANTOS 486779098 66
DELEGACIA SECCIONAL DE MOGI - GUAÇU - DEINTER 02
NOME RG Nota
1 AMARILDO ANDRADE BERALDO 473763746 76
2 ANA MARIA ALMEIDA BRAZ 445036904 76
3 ANTONIO CARLOS GOMES NETO MOREIRA 297275033 86
4 BRUNA GABRIELA CAZOTTO LOPES 408292854 62
5 CACILDA APARECIDA LEITE DE GOODY 257069653 58
6 CARLOS EDUARDO DE BRITO 267091709 82
7 CLAUDIA APARECIDA BARBOSA DE CAMARGO 214039675 64
8 CLAUDIA REGINA DA COSTA CARNEIRO 215025568 72
9 DOUGLAS DE ALMEIDA PONCE 421046715 70
10 DOUGLAS DIMAS PINTOR 424051163 66
11 EDNEIA DOS SANTOS CERQUEIRA 296637592 72
12 ELAINE APARECIDA SILVA 304840531 66
13 ELAINE CRISTINA RICIATI RIBEIRO 416988398 66
14 ELAINE CRISTINA VIEIRA 262722926 62
15 ELAINE NOGUEIRA BENEDITO 351603785 52
16 FELIPE IORI ARAGAO DA SILVA 278685651 60
17 FERNANDA CRISTINA DA SILVA 416991361 76
18 FLAVIA APARECIDA SILVA DE SENA 829299 62
19 GABRIEL RIBEIRO DE LIMA 263723215 64
20 GABRIELA NEGRI LINO DE ALMEIDA 477179332 54
21 GILMARA APARECIDA LONGO 00028857669X 58
22 GUSTAVO LUIZ VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA 283038950 68
23 HELINE CRISTINA BENATTI 484070186 56
24 HELOISE KARINE DE BARROS SILVA 258077979 60
25 ILDEU JOAO GABRIEL DE LIMA E BITTENCOURT 233069963 68
26 IVANILDE RODRIGUES BRIDI 205504814 76
27 JOSIENE ARAUJO BORGES CERQUEIRA 409249889 58
28 LUCIANA GOMES FERREIRA ANDRADE 00028061164X 62
29 MARCELO ANCONA 181711345 82
30 MARCOS SOARES DE SOUZA CAMARGO 326934200 66
31 MAURO CESAR VASCONCELLOS MARRAS 322562946 66
32 PETERSON DONIZETTE RODRIGUES 285784572 68
33 RAFAEL HENRIQUE BARBOSA PEREIRA 436269260 64
34 RENATO DA SILVA COSTA LIMA 301788236 68
35 RITA DE CASSIA FERNANDES 135684079 54
36 RODOLFO LUIS CAETANO 478309727 66
37 RODRIGO HENRIQUE VICENTE 282997763 56
38 SERGIO DIAS REGO 233798559 76
39 SHEILA DA SILVA SANTOS 300532532 66
40 SIMONE APARECIA HONORIO 280611407 56
41 THIAGO FRANCIOSO 00032233102X 76
42 THIAGO POLETINI DE OLIVEIRA GOMES 471153813 66
43 VALDINEIA DE LOURDES RIBEIRO 258082999 60
DELEGACIA SECCIONAL NOVO HORIZONTE- DEINTER 05
NOME RG Nota
1 ALINE VAZ BERTO 463975947 64
2 AMANDA CRISTINA DE LIMA LAZARI 412289842 80
3 ANGELO APARECIDO FERRARO JUNIOR 406732176 70
4 ARIANE COELHO PIMENTEL 00033842975X 70
5 BRUNO HENRIQUE RONCOLETA 445773625 62
6 BRUNO JOSE MIRANDA 401559993 66
7 CAIO PAZIANI ESCOBOSA 450015877 82
8 CARMEN VALERIA CARVALHO CARDOSO 295693149 76
9 DENNIS PRADO BORGES 226609650 64
10 DOUGLAS DIAS LIEIRA 415748197 68
11 DOUGLAS ROLLO CAMARGO 437914264 78
12 FERNANDA RODRIGUES MONTEIRO 425764515 62
13 JESSICA BRAZ 415747338 58
14 JULIANA MANSUR ELIAS ROSSETTO 346669066 72
15 LETICIA DE OLIVEIRA VENTURA 402971784 62
16 MARCELA FIORIN DA FONSECA 323446462 74
17 MARCELO FABIANO DE CARVALHO GOMES 21373381 64
18 REGINALDO APARECIDO PEREIRA BOLIN 412291599 72
19 ROSELI FRANCISCO ROTTA 00025824530X 58
20 SHAYENE KONDA ROSSETON 466346384 66
21 STEFANY MUNO GUARESCHI 00043492863X 66
22 TIAGO MATEUS MUNARETTO 420217848 62
23 VITOR LAZARINI VALEO 274132035 82
DELEGACIA SECCIONAL OSASCO - DEMACRO
NOME RG Nota
1 ALEXSANDRO DE LIMA GARCIA 436513845 72
2 ALLENILSON DE CAMPOS AZEVEDO 00035282993X 62
3 ANDREA AYUMI GOYA 221373500 74
4 BRUNO FERREIRA VALADAO 449907946 66
5 BRUNO MORENO DIAS 440369563 62
6 CLAUDIO FERNANDES DE SOUZA 209912492 64
7 DONIZETE PIVA JUNIOR 406880578 70
8 EBER ORNELAS OLIVEIRA ALVES 00033484583X 64
9 ELSON KOKI 188038152 82
10 ERIVALDO JOSE CAETANO 18586116 60
11 FABIANA SIQUEIRA DA SILVA 191326434 62
12 JOAO BATISTA LACERDA 48757469 58
13 JONH KENNEDY COSTA RAMADA 395903816 70
14 LIGIA PEREIRA 433341191 58
15 MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR 1149895756 68
16 MARCILENE DE FREITAS 237658318 60
17 ODAIR CUSTODIO DA SILVA 243545733 80
18 RAFAEL DA SILVA LOPES 457753687 82
19 REGINALDO SANTOS SILVA 352015755 78
20 RENATA DE OLIVEIRA DE BARROS 338902508 76
21 RODRIGO GROSSI 288349891 72
DELEGACIA SECCIONAL OURINHOS - DEINTER 04
NOME RG Nota
1 ALEXANDRE BIONDO CARNAVAL 00029424217X 74
2 ALEXANDRE XIMENO DE MENDONCA 200978172 52
3 ANA MARIA BERTOZZI MATHEUS 14885748 54
4 ANGELO RUOCCO NETO 337074434 62
5 APARECIDO DONIZETI CAETANO 286474347 66
6 CARINA CARVALHO TERRA 429916073 70
7 DANIELA ERNANDES ZABOTINI 00028637643X 52
8 DANILO JOSE DE BARROS MINUZZO 327512234 68
9 DEBORAH MUNHOZ FERREIRA 445870059 68
10 ELIZABETE APARECIDA DE AMORIM 21166940 76
11 FELIPE AUGUSTO ROES SALGUEIRO 440799223 84
12 FERNANDO LUCIO ALVES DOS REIS 476205414 76
13 FRANCIELE HELOISE ARJONAS MUCIO 435832050 60
14 FRANCINE BARRIONUEVO DA SILVA 229335263 60
15 FRANCISCO EDUARDO MAJONI 338170595 70
16 GISELLE GARCIA DE BASTIANI 418955931 60
17 HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA JUNIOR 235818434 64
18 KLEBER RONDINELE RIBEIRO MARQUES 299025627 76
19 LEANDRO HENRIQUE SPAGOLLA IAMAGUTI 331260992 66
20 LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA 327512635 76
21 LUANA DE OLIVEIRA CORREA 98015400 66
22 LUCAS AUGUSTO PREZOTO 476060990 62
São Paulo, 119 (76)
–
123
23 LUCIMARA NUNES DE FARIA 433788550 54
24 LUIZ CARLOS DE MORAES 22033401 90
25 MARA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO 203629528 66
26 MARCIO ANTONIO 429902347 76
27 NARA ZANOVELLI 280843598 72
28 NATHALIA LAGUSTERA RIGOLDI 105239912 74
29 PRISCILA DO PRADO GUICHO 403403273 72
30 REGINA CELIA BERTOZZI DA SILVA 162673632 78
31 RICARDO KAZUHIRO MICHIGUCHI 467871541 64
32 RITA DE CASSIA MARTINELLI DOS SANTOS 167141387 60
33 RIVAIL JOSE DE ANDRADE 173819187 78
34 ROBERTO CARLOS GALDINO BESERRA 170432427 64
35 RODRIGO LUIS BERNARDO 327519721 78
36 ROGERIO LOPES DIAS 247119131 70
37 ROSANA MARIA SPOSITO DE OLIVEIRA 21140219 70
38 ROSIELLE LARISSA LOPES PINHEIRO MILITAO TORRES 413955606
74
39 SIMONE MIRAGLIA FAVERO 326450579 62
40 THAIS CRISTINA MACHADO DA SILVA 432345607 68
41 THALITA BRUNA MOREIRA LEITE 291951934 62
42 THIAGO RIBEIRO DE FREITAS BRABO 403828910 72
43 VICTOR MACHADO DE TOLEDO 508022460 72
44 WANER ALVES DE LIMA 20634102 72
DELEGACIA SECCIONAL PIRACICABA - DEINTER 09
NOME RG Nota
1 ADRIANA NUNES RODRIGUES CUTRIM 327290320071 60
2 ANA PAULA DE JESUS CASERI 463107044 62
3 ANA PAULA LOURES DOS SANTOS 00049653936X 68
4 ANDRE MONTEIRO DE CARVALHO 277155848 74
5 ANDRIELE APARECIDA LAURINDO 00040672278X 66
6 BRUNO GONZALO HUANCA CARVALHO 450032103 68
7 BRUNO SILVEIRA PENTEADO 00040517374X 76
8 CESAR FERNANDO PEREIRA CUTRIM 365553104 70
9 CLAUDIA GIANGIACOMO 412756560 58
10 CLAUDIO DANILO MARDEGAM 344000953 68
11 DANIELA QUEIROZ 344000904 62
12 DANIELACRISTINA BUENO 336746775 66
13 DIEGO DE OLIVEIRA PIO 340646299 64
14 DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA 347497652 74
15 DIEGO OLIVEIRA 461772814 68
16 EDNA MELO SOUSA 323922387 60
17 ELAINE CRISTINA BORTOLETTO FEDRIZZE 271845041 58
18 EVERTON AMARO DE SOUZA 375301653 80
19 FABIO ROBERTO DOS SANTOS 454843653 80
20 FATIMA APARECIDA TEIXEIRA DE LIMA 15786605 62
21 FERNANDA ROMANO GOMES 468296220 66
22 FERNANDO ANTONIO DAVANZO 242299659 78
23 FERNANDO AUGUSTO SUGETA 57367946 78
24 FERNANDO SOARES ROSA 279426793 76
25 GIOVANE MARCOS MARTINS 194420188 60
26 GIOVANNA GRILLO PEREIRA 327733342 58
27 JESSICA DA SILVA LAURINDO 406723588 70
28 JOAO MARCOS DE OLIVEIRA JUNIOR 457511539 76
29 KARIME HONORIO DE GODOY GUMIER 293948446 66
30 KELLEY CRISTINA MERENCIANO DA SILVA 471499535 78
31 LEANDRA MARIA SCARPARI VIEIRA 235435302 82
32 LEANDRO LUIS COLASANTE 322827516 72
33 LEANDRO VIGANO 449805530 78
34 LEONTINO LEARDINI JUNIOR 244266888 62
35 LIA TEODORO MARTINS 00047790175X 66
36 LIVIA BISETTO DA SILVA 439746322 64
37 LIZANIAS EDWIGES LIMA DA SILVA DOS SANTOS 420257822 60
38 LUCAS BENEDITO GONSALES 450031457 62
39 LUCAS TORQUATO DA SILVA 427038339 68
40 LUCIMARA PEREIRA 214985040 68
41 LUIS FERNANDO MAGRINI 445409745 52
42 MAIRA BEATRIZ JUVENAL RUFINI 13653851 56
43 MARCELO FINI GALVES 221612701 64
44 MARCIA CRISTINA DIAS RAPHAEL 388287950 62
45 MARCO ANTONIO BARNABE 124016868 84
46 MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA 298436589 60
47 MARIA ANGELICA MARCONI 104103784 70
48 MARIA DO ESPIRITO SANTO DE SOUSA 255430334 66
49 MARIANA ARANHA AZZINI DA FONSECA 474544138 68
50 MARLI CLAUDIA RODRIGUES 238667170 64
51 MATHEUS ALVES DA COSTA 432297868 74
52 PAULO SERGIO SILVA CARDOSO 14998403 82
53 PRISCILA CAMARGO RODRIGUES 412207539 52
54 RAFAEL H. AP. GONSALES 450031238 62
55 RAQUEL FRANCA DOS SANTOS 268846261 64
56 RAQUEL RODRIGUES CUTRIM 284922520046 70
57 RENAN RUIZ DOS SANTOS 434840737 68
58 RITA CHRISTIANE BOTTENE 243231842 60
59 RITA DE CASSIA GUIMARAES GARCIA 448029455 64
60 ROSA APARECIDA DE SOUSA COSTA 286756596 54
61 SERGIO RICARDO MARINHO DIAS 4577107 60
62 TAIS BARROS LOBO DA SILVA 268000931 56
