MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES
CONCURSO PÚBLICO Nº01/2010
EDITAL N°13/2011
O Município de Palmeira das Missões, representado pelo seu Prefeito LOURENÇO ARDENGHI FILHO, no exercício de
suas atribuições, em conformidade com o Edital de Retificação n°06/2011, torna público o presente edital que divulga o
que segue: Classificação Final para Homologação dos cargos de 1 - Agente Administrativo Auxiliar: FERNANDA
ISABEL ROYER, 17001000174-0, 85, 1; ELIS DA SILVEIRA BAUMGRATZ, 17001000144-0, 85, 2; GILBERTO COSTA
DA SILVA, 17001000188-0, 82.5, 3; JORGE ARLEN GUIMARãES BORELLA, 17001000221-0, 82.5, 4; RENAN HAUCH
TASSI, 17001000334-0, 82.5, 5; CLARISSA SMANIOTTO BAPTISTA, 17001000084-0, 80, 6; RAQUEL CASSOL
MACIEL, 17001000332-0, 80, 7; CESAR BENHUR DE CAMPOS MARQUES, 17001000081-0, 80, 8; MARIELA DOS
SANTOS TEIXEIRA, 17001000288-0, 80, 9; CARINA DA SILVA MAFALDA, 17001000061-0, 77.5, 10; MARCOS
ALBERTO WAGNER DE OLIVEIRA, 17001000282-0, 77.5, 11; IRMA TERESINHA ZARDINELLO KERN, 170010002020, 75, 12; LáZARO DE ARRUDA BENTIVOGLIO, 17001000240-0, 75, 13; ANDREA CASTANHO DA MAIA,
17001000028-0, 75, 14; EDUARDO ZANCHI MAFALDA, 17001000141-0, 75, 15; MICHELE KOTZ DE LIMA,
17001000301-0, 75, 16; INES CORDEIRO PEREIRA, 17001000200-0, 75, 17; HAROLDO SCHNEIDER, 17001000198-0,
75, 18; LINCONL MARTINS DE ALMEIDA, 17001000250-0, 72.5, 19; LOECI PEREIRA PORTES, 17001000252-0, 72.5,
20; LUCAS OLIVEIRA LENCINA, 17001000254-0, 72.5, 21; VALQUIRIA SANTOS MACHADO, 17001000397-0, 72.5, 22;
JULIO CHRISTOFF JUNIOR, 17001000233-0, 72.5, 23; MAGNUN LAVRATTI FRANÇA, 17001000270-0, 70, 24; LUIS
CARLOS BORGES, 17001000264-0, 70, 25; ROBSON DE QUADROS CAMARA, 17001000341-0, 70, 26; CLAUDIA
ODICEIA VASCOSELO DE LIMA, 17001000087-0, 70, 27; CARLOS TIAGO GOULARTE MOEHLECKE, 17001000069-0,
70, 28; ÉDIPO BINOTTI, 17001000134-0, 70, 29; ALINE MEDINA COUTO, 17001000018-0, 67.5, 30; MATEUS LARRI
SANTOS MOURA, 17001000296-0, 67.5, 31; RAFAEL DE ALMEIDA SOARES, 17001000328-0, 67.5, 32; CLAUDIA
CAVALHEIRO MOREIRA DE CAMARGO, 17001000088-0, 67.5, 33; MATHEUS ORLANDI DE CASTRO, 170010002980, 67.5, 34; RAFAEL PEREIRA TOLOTTI, 17001000329-0, 67.5, 35; CARLOS EDUARDO POSSER ROMANO,
17001000068-0, 67.5, 36; CASSIANO SCHNEIDER, 17001000073-0, 67.5, 37; FERNANDA SOARES, 17001000169-0,
67.5, 38; JEOVANE BUENO DA ROSA, 17001000211-0, 67.5, 39; ALDONARA GONçALVES, 17001000008-0, 67.5, 40;
JéSSICA PATRíCIA SCHüTZ FREITAG, 17001000216-0, 67.5, 41; JANETE MARIA FORTES MATIELO , 170010002050, 67.5, 42; SHAIANE OLIVEIRA LENCINA BENCKE, 17001000366-0, 65, 43; VALDIR DE BEM MACHADO,
17001000395-0, 65, 44; ANALICE SOARES MANFIO, 17001000025-0, 65, 45; ADRIANA BAGATINI, 17001000004-0,
65, 46; DANIELA ALVES CORRêA, 17001000108-0, 65, 47; LúCIA ANDRéIA DA SILVA, 17001000255-0, 65, 48;
EDUARDO WINCK, 17001000139-0, 65, 49; MARIA CLENIR DA SILVA POTRICH, 17001000284-0, 65, 50; BRUNA
GABRIELA OZELAME DOS SANTOS, 17001000048-0, 65, 51; CAMILA MARQUES FLOR, 17001000053-0, 65, 52;
SIMARE SANTOS FREITAS, 17001000371-0, 65, 53; LUCILENE SANTOS CASSEL, 17001000259-0, 65, 54; CARLA
REGINA FERRãO, 17001000065-0, 62.5, 55; ALINE DA SILVA FORTES, 17001000013-0, 62.5, 56; GLEICA SELLA,
17001000192-0, 62.5, 57; CRISTIANE CASTRO DOS SANTOS, 17001000095-0, 62.5, 58; DANIELA CORRêA
VARGAS, 17001000107-0, 62.5, 59; KARINE VASNI AMARAL RIBEIRO BUENO, 17001000235-0, 62.5, 60; CARLOS
DANUBIO SILVA DA LUZ, 17001000067-0, 62.5, 61; ROSERLEI GORRETI DUTRA DE ARRUDA, 17001000349-0, 62.5,
62; SCHEILA ADRIANA DUARTE DOS SANTOS, 17001000362-0, 62.5, 63; EDUARDO DA SILVA AVILA,
17001000138-0, 62.5, 64; ROSANGELA FERRARINI, 17001000345-0, 62.5, 65; FAISSON BORBA TEIXEIRA,
17001000168-0, 62.5, 66; FERNANDO DE DORDI FONTELLA, 17001000176-0, 62.5, 67; TIAGO ILHA DE CAMPOS,
17001000390-0, 62.5, 68; ANDRILEIA CRODA STOCHERO, 17001000033-0, 62.5, 69; DIEGO ANTUNES PORTELA,
17001000122-0, 60, 70; ALEX PAULO ORLANDI, 17001000009-0, 60, 71; LAILA AMARAL DE OLIVEIRA, 170010002390, 60, 72; MARCELO NASCIMENTO DE QUADROS, 17001000276-0, 60, 73; SUZIELLY BRUSQUE, 17001000378-0,
60, 74; SIMONE ZANATTA NOGUEIRA, 17001000375-0, 60, 75; FLAVIA REGINA STREICHER, 17001000180-0, 60, 76;
ROSE ELAINE DE MORAES BRIZOLLA, 17001000347-0, 60, 77; DANIELI DOS SANTOS SIQUEIRA, 17001000111-0,
60, 78; ZELMARA TEREZINHA PADILHA, 17001000412-0, 60, 79; JAQUELINE DUARTE SAUER, 17001000206-0, 60,
80; JULIANO BATTISTI, 17001000231-0, 60, 81; ALLAN MICHAEL CLAIN IBING, 17001000021-0, 60, 82; MARCIA
SOARES CERVI, 17001000277-0, 60, 83; ROSANJE VIEIRA DE SOUZA, 17001000346-0, 60, 84; CLEIDY STAUDT,
17001000091-0, 60, 85; DEBORA DAIANA PEREIRA, 17001000116-0, 60, 86; VANESSA DIESEL, 17001000403-0, 60,
87; SONIA DE LIMA KERNER, 17001000376-0, 60, 88; LUIS HENRIQUE SALDANHA AGUIRRE, 17001000267-0, 60,
89; RUBIA DAIANE RAMOS DE OLIVEIRA, 17001000352-0, 57.5, 90; DEISE CAMARGO DE MATTOS, 17001000118-0,
57.5, 91; ALANA DA SILVA MARTINS, 17001000007-0, 57.5, 92; CRISTIANA CHAVES DE VARGAS, 17001000094-0,
57.5, 93; SAMIR RIBEIRO GONÇALVES, 17001000358-0, 57.5, 94; AURECI APARECIDA MARTINS BELMONTE,
17001000046-0, 57.5, 95; ANA PAULA DUARTE MARQUES, 17001000023-0, 57.5, 96; CARINI MORETTI,
17001000063-0, 57.5, 97; SILVANA DE CASSIA SALDANHA, 17001000368-0, 57.5, 98; RENATO DA SILVA,
17001000336-0, 57.5, 99; ZUCLEI SOARES DE OLIVEIRA, 17001000414-0, 57.5, 100; SABRINA SCHEUER,
17001000354-0, 57.5, 101; PAULO LEANDRO RODRIGUES, 17001000415-0, 57.5, 102; ANGELICA GOMES,
17001000038-0, 57.5, 103; ANGELA DALTRIZ PRATES DOS SANTOS, 17001000035-0, 57.5, 104; CAMILA CAMINI DA
ROSA, 17001000055-0, 57.5, 105; DEBORA APARECIDA COUTO, 17001000115-0, 57.5, 106; CELIA FARIAS
BARBOSA, 17001000077-0, 57.5, 107; FERNANDA TAIS DA MOTTA, 17001000175-0, 57.5, 108; SILVIA REGINA DA
SILVA AVILA, 17001000370-0, 57.5, 109; VIVIANE STEFFENS VIANA, 17001000411-0, 57.5, 110; CAMILA DE
FUNDATEC - Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS
Informações: On-Line www.fundatec.com.br, e-mail: [email protected] ou Fone (51) 3320-1016
1
OLIVEIRA RODRIGUES, 17001000054-0, 57.5, 111; FERNANDA AGUIAR DOS SANTOS MORGENSTERN,
17001000173-0, 57.5, 112; CELSO LUIZ MACIEL RIBAS, 17001000079-0, 57.5, 113; EVERTON ROPSON FRITZ,
17001000157-0, 57.5, 114; MARIANE CAMPOS LACERDA, 17001000287-0, 57.5, 115; TAYLINE DORSCHEID
BRIZOLLA, 17001000387-0, 57.5, 116; PATRICIA RODRIGUES DE PAULA, 17001000319-0, 57.5, 117; ARTHUR
EMILIO CONCEIÇAO VIDAL, 17001000045-0, 57.5, 118; GUSTAVO DA SILVA TEIXEIRA, 17001000197-0, 57.5, 119;
FRANCIELI CATIUSCA BANDEIRA, 17001000184-0, 55, 120; LUCIMARA SANTOS DA SILVA, 17001000261-0, 55,
121; DARIANE FRANCO CRODA, 17001000112-0, 55, 122; MARGARET WILLRICH, 17001000283-0, 55, 123; MARIA
JANETE DA SILVA, 17001000285-0, 55, 124; ARIZONAR FORTES DA ROSA, 17001000043-0, 55, 125; FáBIO
PADILHA DA SILVA, 17001000164-0, 55, 126; VAGNER BELMONTE SALDANHA, 17001000394-0, 55, 127; MIRIAN
VANIR FORSTER HEYDT, 17001000304-0, 55, 128; PATRICIA DE OLIVEIRA MEDEIROS, 17001000313-0, 55, 129;
VALESCA DE SOUZA, 17001000396-0, 55, 130; FABIO RODUYT DA ROSA, 17001000162-0, 55, 131; CARLOS
ANTôNIO DA CRUZ, 17001000066-0, 55, 132; DENISE GONÇALVES MOURA, 17001000119-0, 55, 133; JEAN
GALLIASSI, 17001000208-0, 55, 134; JOCI DE OLIVEIRA DE SOUZA, 17001000218-0, 55, 135; THOMAS FRANCISCO
MATTOS FERNANDES, 17001000388-0, 55, 136; IRES MARIA SENSAO BUENO, 17001000201-0, 55, 137; FAIRA
MUHL, 17001000167-0, 52.5, 138; CLEONICE HEDLUND LIMA, 17001000092-0, 52.5, 139; CLAUDIA CAROLINE
POSPICH VARGAS, 17001000089-0, 52.5, 140; GRAZIANE MAFALDA BORGES, 17001000194-0, 52.5, 141; DENISE
BERNARDI MARTINS, 17001000120-0, 52.5, 142; VANUSA DE LIMA ZANCHETTA, 17001000405-0, 52.5, 143; ELEN
MAYARA DIAS CAMARGO, 17001000142-0, 52.5, 144; LUCIANE SANTOS AMARAL, 17001000257-0, 52.5, 145;
TIAGO DE OLIVEIRA SULZBACH, 17001000389-0, 52.5, 146; MAIRA BONFADA DA SILVA, 17001000274-0, 52.5, 147;
ANDREIA POTT BODE, 17001000029-0, 52.5, 148; JOSEANE SANCHES DA SILVA, 17001000226-0, 52.5, 149;
CAREN DE ANHAIA CASTANHO, 17001000057-0, 52.5, 150; LIDIANI PRESTES DO AMARAL, 17001000247-0, 52.5,
151; TANIA MARIA GALVAO BUENO, 17001000381-0, 52.5, 152; PEDRO SERGIO LARA KIMETICA, 17001000324-0,
52.5, 153; VICTOR MARTINS, 17001000406-0, 52.5, 154; GEFERSON DE OLIVEIRA BUENO, 17001000186-0, 52.5,
155; DALVO JORDAN DE CAMPOS UCHôA, 17001000105-0, 52.5, 156; LUIS ANDRé DO AMARAL DIAS,
17001000263-0, 52.5, 157; SERGIO BUENO DA SILVA, 17001000364-0, 52.5, 158; EDEGAR OLIVEIRA FLORES,
17001000131-0, 52.5, 159; RODRIGO ALMEIDA DE CAMPOS, 17001000342-0, 52.5, 160; CRISTINA SULZBACH,
17001000099-0, 52.5, 161; ANDRESSA ROBERTA DREYER, 17001000031-0, 50, 162; MILTON DE OLIVEIRA,
17001000303-0, 50, 163; ADENILSON DOS SANTOS BARDEN, 17001000002-0, 50, 164; CAMILA KAIUMí SILVA DE
BAIRROS, 17001000056-0, 50, 165; QUELI DA SILVA SOARES, 17001000325-0, 50, 166; DAIANE PAZ DE OLIVEIRA
FRICK, 17001000103-0, 50, 167; DANIELE DA SILVA RANGEL, 17001000110-0, 50, 168; KATIúCIA MEDEIROS
ARNOLD, 17001000237-0, 50, 169; EDSON MENEGAZZO, 17001000137-0, 50, 170; ALINE ROSSETTO DA ROSA,
17001000012-0, 50, 171; ANDRIELI DE QUADROS SORTICA POSSAM, 17001000032-0, 50, 172; ELISANGELA
TERESA MATOS DE QUADROS, 17001000145-0, 50, 173; CAMILA DA SILVA BOTTON, 17001000051-0, 50, 174;
ALINE BUENO VARGAS, 17001000017-0, 50, 175; CRISTIANA SANTOS DE VARGAS OTERO, 17001000093-0, 50,
176; ROSEMARE DE ALMEIDA SOARES, 17001000348-0, 50, 177; MAGLIANE MACIEL CARDOSO, 17001000269-0,
50, 178; ROZILEI ANTUNES, 17001000351-0, 50, 179; ANGELITA PORTELA, 17001000041-0, 50, 180; GRAZIELI
NICOLODI SILVEIRA, 17001000195-0, 50, 181; ELISIANE DO AMARAL PORTELLA, 17001000149-0, 50, 182;
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO, 17001000097-0, 50, 183; EDIPO PRUCIANO IGNACIO, 17001000135-0, 50, 184;
2 - Agente Administrativo: ELIS DA SILVEIRA BAUMGRATZ, 17002000122-0, 82, 1; DANIELLE CRISTINA NACARI
MAGALHãES, 17002000095-0, 78, 2; NELSON DA CONCEIÇÃO BUENO, 17002000274-0, 76, 3; RENAN HAUCH
TASSI, 17002000303-0, 76, 4; LILIANE TERESINHA BARRO, 17002000233-0, 76, 5; CRISTINA DALLA CORTE POLO
UGGERI, 17002000082-0, 76, 6; CARLOS EDUARDO POSSER ROMANO, 17002000054-0, 74, 7; CLARIANA
MAGALHãES MENDES, 17002000070-0, 72, 8; VILSON MACHADO VARGAS, 17002000363-0, 72, 9; EDUARDO
FRANCISCO RECH, 17002000117-0, 72, 10; MARCELO MACHADO DIAS , 17002000247-0, 70, 11; ILDO ROQUE
BATISTA, 17002000178-0, 70, 12; CLARISSA BONES, 17002000072-0, 70, 13; MARCOS ANDRE SCHONS,
17002000256-0, 70, 14; GIANCARLO LIMA RIBEIRO, 17002000160-0, 70, 15; BARBARA MARIA SOARES,
17002000040-0, 70, 16; ANTONIO LEO DOS SANTOS FIGUEIRO, 17002000034-0, 68, 17; FERNANDA GIROTTO,
17002000140-0, 66, 18; LÁDIS PORTES DE LIMA, 17002000217-0, 66, 19; MARI ELDIONARA ROSA MACHADO,
17002000261-0, 66, 20; SÉRGIO LUÍS MACIEL LIMA, 17002000332-0, 66, 21; JOãO BATISTA LIMA DE SOUZA,
17002000197-0, 66, 22; JORGE ARLEN GUIMARãES BORELLA, 17002000201-0, 66, 23; ALINE APARECIDA
CANIZARES, 17002000012-0, 64, 24; JñANA GADEA DE MELLO, 17002000195-0, 62, 25; CASSIANO SCHNEIDER,
17002000061-0, 62, 26; CLARISSA SMANIOTTO BAPTISTA, 17002000071-0, 62, 27; GILMAR DINIZ, 17002000165-0,
62, 28; LINCONL MARTINS DE ALMEIDA, 17002000234-0, 62, 29; FABIO GONCALVES KORSACK, 17002000132-0,
62, 30; MARIELA DOS SANTOS TEIXEIRA, 17002000264-0, 62, 31; DOUGLAS LüTZ, 17002000107-0, 60, 32; JULIETI
PEREIRA RIBOLLI, 17002000210-0, 60, 33; SILVIA REGINA DA SILVA AVILA, 17002000338-0, 60, 34; CRISTIANE DE
VARGAS RODRIGUES, 17002000078-0, 60, 35; GEFERSON GUSTAVO WAGNER MOTA DA SILVA, 17002000157-0,
60, 36; FRANCIELE E SILVA SPILHERE, 17002000152-0, 60, 37; ARAMIS VALDOMIRO PIERINI BRIZOLLA,
17002000035-0, 60, 38; GUILHERME QUADROS DE SOUZA, 17002000171-0, 60, 39; KIVIAN DE LIMA KOHL,
17002000215-0, 58, 40; IRMA TERESINHA ZARDINELLO KERN, 17002000179-0, 58, 41; MARCOS ALBERTO
WAGNER DE OLIVEIRA, 17002000255-0, 58, 42; TIAGO SIMõES SAMPAIO, 17002000350-0, 58, 43; DIOGO BENDER
DE ALMEIDA, 17002000104-0, 56, 44; ANDREA CASTANHO DA MAIA, 17002000024-0, 56, 45; CARINA DA SILVA
MAFALDA, 17002000048-0, 56, 46; ANDRESSA FARIAS MILLEZI, 17002000026-0, 56, 47; TIAGO GUTTLER
ZAMBIASI, 17002000351-0, 56, 48; THIAGO FONSECA PEREIRA, 17002000349-0, 54, 49; RAMIRO FREITAS
CHAVES, 17002000295-0, 54, 50; LáZARO DE ARRUDA BENTIVOGLIO, 17002000219-0, 54, 51; LEONISE
LEOPOLDINA BAUMGRATZ SPIGER, 17002000227-0, 54, 52; CAROLINE KOLLING DE OLIVEIRA, 17002000058-0,
FUNDATEC - Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS
Informações: On-Line www.fundatec.com.br, e-mail: [email protected] ou Fone (51) 3320-1016
2
54, 53; VIVIAN MAGALHÃES GUILLARDI, 17002000364-0, 52, 54; ELISIANE OLIVEIRA DE SOUZA SANCHES,
17002000124-0, 52, 55; LUIZ CARLOS PAIN DE VARGAS, 17002000244-0, 52, 56; AMANDA HELENA HAGEMANN,
17002000013-0, 50, 57; SILVIA ELIANE PORTELA FOLLADOR, 17002000337-0, 50, 58; CLAUDIA CAVALHEIRO
MOREIRA DE CAMARGO, 17002000073-0, 50, 59; 3 - Agente de Trânsito: BRUNO NOGUEIRA DE LIMA,
17003000024-0, 90, 1; ROBERTO BALLIN FAOTTO, 17003000175-0, 76, 2; ADEMIR SILVA, 17003000003-0, 76, 3;
TIAGO DE LIMA ARAUJO, 17003000200-0, 76, 4; PABLO PETRY ROSA, 17003000155-0, 72, 5; MARCELO LUGINSKI
SIQUEIRA, 17003000128-0, 70, 6; EDUARDO ZANCHI MAFALDA, 17003000066-0, 70, 7; CESAR SPIGER,
17003000038-0, 70, 8; RAUL SCHEURER, 17003000169-0, 66, 9; LUIS MOISéS DE OLIVEIRA SCHONS,
17003000120-0, 64, 10; ALESSANDRO DA ROSA FARIAS, 17003000009-0, 64, 11; ADAIR DOS SANTOS
GONçALVES, 17003000001-0, 64, 12; ALCIONE DA SILVA BUENO, 17003000008-0, 64, 13; CASSIANO DOS SANTOS
OLIVEIRA, 17003000033-0, 64, 14; GERSON SOERO, 17003000087-0, 62, 15; PAULO ROBERTO STAUDT,
17003000157-0, 62, 16; ALEXANDRE RODRIGUES, 17003000010-0, 60, 17; ANDRé RICARDO SANTOS DE BRUM,
17003000017-0, 60, 18; SERGIO RONALDO DE FREITAS DA SILVA, 17003000186-0, 60, 19; CLAUDIR BARROS DE
BORBA, 17003000043-0, 60, 20; MARCOS ANTôNIO TEIXEIRA, 17003000138-0, 60, 21; FREILAN FORTES,
17003000083-0, 60, 22; RENAN ZAMBON MENDES, 17003000173-0, 60, 23; ROBSON OZELAME LIMA, 170030001760, 58, 24; EDER RICARDO TIZZIANI, 17003000063-0, 58, 25; ANTONIO EUCLIDES MOREIRA BUENO, 170030000200, 58, 26; WALMOR MACHADO LEAL, 17003000211-0, 58, 27; LEOMIR VIEIRA DE SOUZA, 17003000111-0, 56, 28;
CLEBER DO AMARAL SIMON, 17003000044-0, 56, 29; ANTONIO AUGUSTO FIAD FARIAS, 17003000019-0, 56, 30;
CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DA LUZ, 17003000029-0, 56, 31; DARIANE FRANCO CRODA, 17003000053-0, 56, 32;
MARCELO DENILSO PALHARINI, 17003000129-0, 54, 33; TOMAS AMILTON DA ROSA FERREIRA, 17003000201-0,
54, 34; ARTHUR EMILIO CONCEIÇAO VIDAL, 17003000022-0, 54, 35; PAULO RENATO DA SILVA NOVAIS,
17003000162-0, 54, 36; RODRIGO ADRIANO MARANGON, 17003000180-0, 54, 37; LUCELI DO AMARAL MÜLLER,
17003000118-0, 54, 38; KATHERINE CIOCHETTA, 17003000108-0, 54, 39; JEFERSON DA SILVA CORRêA,
17003000097-0, 54, 40; ALLAN MICHAEL CLAIN IBING, 17003000012-0, 52, 41; MAURICIO DE ANDRADE SILVA,
17003000146-0, 52, 42; MAIKEL FRANCISCONI, 17003000124-0, 52, 43; RODRIGO ALMEIDA DE CAMPOS,
17003000177-0, 50, 44; ADRIANA MAROSO DE OLIVEIRA, 17003000005-0, 50, 45; JOEL TORZECKI DA SILVA,
17003000101-0, 50, 46; LUCAS REBONATTO, 17003000117-0, 50, 47; CARLOS IVAN FAGUNDES, 17003000030-0,
50, 48; JESOEL DE LIMA MACHADO, 17003000099-0, 50, 49; 4 - Agente de Campo: FABRíCIO CAMARA DE
OLIVEIRA, 17004000013-0, 72, 1; RITA SOARES NASCIMENTO, 17004000023-0, 72, 2; CRISTIANO DOS SANTOS
FLÔR, 17004000009-0, 70, 3; ANDRé LUIS FURINI MALHEIROS, 17004000004-0, 64, 4; ROSELAINE DE JESUS,
17004000024-0, 64, 5; LILIANE DA SILVA, 17004000016-0, 64, 6; MARIA INES DE LURDES BRANDãO, 170040000170, 60, 7; FABIANA CORREA DE OLIVEIRA, 17004000011-0, 60, 8; FABRICIA DUTRA LANGNER, 17004000012-0, 58,
9; TALINE MENDES, 17004000027-0, 56, 10; MAYCON MATTJE MELHA, 17004000018-0, 52, 11; ALEXANDER
CARINI, 17004000003-0, 52, 12; 5 - Analista de Sistemas: FERNANDO BEUX DOS SANTOS, 17005000016-0, 52, 1;
MAURICIO FAGUNDES DE CAMARGO, 17005000023-0, 50, 2; RôMULO DA SILVA CASTRO, 17005000027-0, 50, 3;
6 - Arquiteto: NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS NESTE CARGO; 7 - Assistente Social: DENISE
MAROSO DE OLIVEIRA, 17007000023-0, 70, 1; IVANI MATIELLO, 17007000038-0, 66, 2; SILVIA DE SOUZA,
17007000063-0, 62, 3; BIANCA NUNES ZANCHI, 17007000008-0, 58, 4; FABIANA MARQUES MILESI, 17007000026-0,
58, 5; JULIANA MACHADO SILVEIRA, 17007000041-0, 56, 6; VIVIANA GRASSI, 17007000070-0, 56, 7; FLAVIA
KREUTZ BERRES, 17007000029-0, 54, 8; LéIA ADRIANI ALMEIDA DOS SANTOS, 17007000043-0, 54, 9; CRISTINA
GOBO FLôRES DE ANDRADES, 17007000017-0, 52, 10; RENATA LAMONATTO TAGLIETTI, 17007000058-0, 52, 11;
8 - Auxiliar de Consultório Dentário: MARIA GABRIELA CARPES PEDROSO, 17008000008-0, 76, 1; MARIELI
TRENTIN, 17008000009-0, 72, 2; GEOVANE CRISTINA DIZENGRINI, 17008000004-0, 62, 3; TIAGO SCHWEDE DOS
SANTOS, 17008000013-0, 58, 4; TAíNE MENDES, 17008000012-0, 58, 5; ELIS REGINA BUENO SANTOS,
17008000002-0, 56, 6; 9 - Auxiliar de Farmácia: CLAUDETE MEURER RUPOLLO, 17009000003-0, 56, 1; MARCO
AURÉLIO BRIZOLA VARGAS, 17009000008-0, 54, 2; ROSANJE VIEIRA DE SOUZA, 17009000015-0, 50, 3;
10 - Biólogo: NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS NESTE CARGO; 11 - Borracheiro: CLAUDIOMIRO DE
JESUS ARDENGHY, 17011000001-0, 52.5, 1; 12 - Calceteiro: JANUARIO QUINTINO BRIZOLLA, 17012000002-0,
62.5, 1; 13 - Carpinteiro: ANTONIO MARCOS BUENO DE OLIVEIRA, 17013000001-0, 80, 1; JOSÉ VALDENIR
THOMAZ DE VARGAS, 17013000002-0, 65, 2; 14 - Chapeador: NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS NESTE
CARGO; 15 - Cirurgião Dentista: CAROLINE FLORES SILVEIRA, 17015000014-0, 80, 1; ANA LUISA AYRES,
17015000007-0, 78, 2; ALAN RAFAEL MARTINS SAVARIZ, 17015000001-0, 72, 3; SILVIA MARIA FRIZZO,
17015000079-0, 68, 4; LETíCIA SUZANO, 17015000052-0, 66, 5; PAULA ALANA HOLZ FENNER, 17015000067-0, 62,
6; MARCIO SCHULER PADILHA, 17015000060-0, 62, 7; ANGELA ZANELLA DANIELI, 17015000010-0, 60, 8;
FRANCIELE TIRLONI, 17015000043-0, 60, 9; JEAN CARLOS FRANCO, 17015000049-0, 58, 10; LUCAS BREDA
FROSI, 17015000054-0, 58, 11; FELIPE NASCIMENTO TELES DE ASSIS, 17015000039-0, 54, 12; LUCINéIA CHEQUI
SCHWARZBACH, 17015000057-0, 54, 13; DéBORA DE OLIVEIRA SODER, 17015000025-0, 54, 14; SABRINA
FRANCINE KRüGER, 17015000078-0, 52, 15; GABRIELLE DE CARLI DA SILVA, 17015000044-0, 50, 16; DIEGO
GOMES CHAVES, 17015000031-0, 50, 17; 16 - Contador: FRANCIELA GHELLER, 17016000005-0, 54, 1; CAROLINE
MENDES VELHO, 17016000001-0, 50, 2; 17 - Cozinheira: RONISE MASSARIOL, 17017000087-0, 85, 1; VANESSA DE
LIMA PADILHA, 17017000106-0, 82.5, 2; ADRIANA FARIAS TEIXEIRA, 17017000002-0, 82.5, 3; MARIA CLARICE DE
OLIVEIRA MARTINS, 17017000069-0, 82.5, 4; MARLI SALETE DE CARVALHO, 17017000078-0, 82.5, 5; DENISE
OLIVEIRA DOS SANTOS, 17017000028-0, 80, 6; LUIZA ROVEDER DEFANTE, 17017000065-0, 80, 7; IVETE
SOLANGE DA VEIGA MASSING, 17017000050-0, 80, 8; MIRIAN BRIZOLLA DOS PASSOS DE AVILLA, 170170000790, 80, 9; NARA RAQUEL DE AVILA ROCHA, 17017000080-0, 77.5, 10; SILVANIA DE LIMA BARCELLOS
FUNDATEC - Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS
Informações: On-Line www.fundatec.com.br, e-mail: [email protected] ou Fone (51) 3320-1016
3
PIETROBELLI, 17017000097-0, 77.5, 11; SILVANI DILL FARIAS, 17017000096-0, 75, 12; MARIA JOAQUINA FRICK DE
OLIVEIRA, 17017000072-0, 75, 13; ELISANGELA BRIZOLLA DOS PASSOS DE OLIVEIRA, 17017000035-0, 75, 14;
RUBIA DAIANE RAMOS DE OLIVEIRA, 17017000094-0, 72.5, 15; CARIN ANDRESSA DA SILVA DE ARAUJO,
17017000018-0, 72.5, 16; TERESA GERTE DE CASTRO SANTOS, 17017000105-0, 72.5, 17; MARIA APARECIDA
GUIMARãES BORELLA, 17017000068-0, 70, 18; ESTER VIEIRA DA COSTA, 17017000040-0, 70, 19; CRISTIANE
SOARES DE SOUZA, 17017000024-0, 70, 20; ANDRESSA DE LIMA PADILHA, 17017000013-0, 70, 21; MARILISE
AMARAL MACHADO, 17017000074-0, 70, 22; LIA ELSA RAMIRES CORREA, 17017000059-0, 70, 23; NELDA KOHLER
WEBER, 17017000081-0, 70, 24; ELENIR OZELAME OCHOA, 17017000031-0, 70, 25; FABIANA ROSA LIMA DE
ARRUDA, 17017000043-0, 70, 26; TATIANA DOS SANTOS ORTIZ, 17017000104-0, 67.5, 27; ADRIANA BELMONTE
DA LUZ BATALHA, 17017000001-0, 67.5, 28; NORBERTO LUCAS TASSO SOARES, 17017000085-0, 67.5, 29;
CRISTIANI DOS SANTOS BRASIL, 17017000025-0, 67.5, 30; ANDREIA IMPERATORI, 17017000012-0, 65, 31;
MARGARETE SPANHOL DE JESUS DOS SANTOS, 17017000066-0, 65, 32; CLEUSA DA SILVA, 17017000023-0, 65,
33; JANETE MARIA FORTES MATIELO , 17017000055-0, 65, 34; IOLANDA OLIVEIRA BARBOZA, 17017000049-0, 65,
35; LUCIANE DOS SANTOS BUENO, 17017000064-0, 65, 36; IVONICE DUTRA MATTANA, 17017000053-0, 65, 37;
ERENILDA DE OLIVEIRA VARGAS, 17017000039-0, 62.5, 38; JULIANE MACHADO NOGUEIRA, 17017000056-0, 62.5,
39; MARLEI TEREZINHA TRÊS, 17017000077-0, 62.5, 40; NEUSA DE ALMEIDA WESTPHALEN, 17017000082-0, 62.5,
