10
DIÁRIO OFICIAL
Porto Alegre, segunda-feira, 13 de outubro de 2014
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SECRETARIA DA FAZENDA
EDITAL Nº 11/2014 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014 – AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL HOMOLOGAÇÃO FINAL
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, através da Comissão de Concurso Público designada pela Portaria nº 10/2014, publicada
no Diário Oficial do Estado (DOE) de 24 de janeiro de 2014, tendo em vista a revogação da liminar concedida no Mandado de Segurança
nº 70060325545, torna público o presente Edital para divulgar o que segue:
1. Homologação Geral de Todos os Candidatos Aprovados em Ordem de Classificação:
LEGENDA: NOME, INSCRIÇÃO, NOTA, CLASSIFICAÇÃO GERAL,
Cargo 1 - Auditor-Fiscal da Receita Estadual: ANDERSON TAIRONI LIPPERT SCHEID, 29901198793-8, 226,00, 1; VINICIUS
MOTTER, 29901200569-3, 224,00, 2; ROGER ANDRE CAPELLARI, 29901199543-9, 218,00, 3; PAULO RICARDO DE MATTOS
GONÇALVES, 29901201056-5, 216,00, 4; CAIO CÉZAR CALHEIROS DE OLIVEIRA, 29901202130-2, 214,00, 5; ANDRÉ LUIZ DE
MATTOS GONÇALVES, 29901205426-5, 214,00, 6; JEAN DE LIMA FALEH, 29901197257-2, 212,00, 7; JULIA STEIN SOUZA,
29901197771-5, 211,00, 8; FELIPE DENEGRI MENEGAS NUNES, 29901205719-9, 211,00, 9; LORENA LOPES FREIRE MENDES,
29901207389-0, 211,00, 10; ALESSANDRO DE SOUZA PINTO SCULTETUS, 29901197707-8, 211,00, 11; ÍCARO RAYMUNDO
CHINAZZO, 29901201582-6, 210,00, 12; EVERTON CESAR DOS SANTOS MAIA, 29901210641-0, 209,00, 13; BRUNO MACHADO
GOMES, 29901208832-1, 209,00, 14; RICARDO BRAMBILA DA FONSECA, 29901201435-8, 208,00, 15; RAQUEL ZUCCHI ALVES,
29901197179-1, 208,00, 16; FELIPE CASTILHO DE LIMA, 29901202186-3, 208,00, 17; PATRICK FERRAZ ROCHA GARCIA,
29901208579-2, 208,00, 18; FLÁVIO JUNG HOLLMANN, 29901205056-0, 207,00, 19; THOMAS RODRIGUES THORUN, 29901198425-9,
207,00, 20; FERNANDO NITHAMMER ROCHA, 29901206459-6, 207,00, 21; KATIA GISELE DE SOUZA, 29901197483-1, 206,00, 22;
GUSTAVO FERNANDES COSTA, 29901200431-1, 206,00, 23; DANIEL KAYSER LUCCHESI, 29901202311-0, 206,00, 24; NATALIA DE
MOURA, 29901204450-3, 206,00, 25; CÍCERO JOÃO BARRIQUELLO, 29901209189-8, 206,00, 26; VICTOR HUGO DOS SANTOS
CASTRO, 29901199225-0, 205,00, 27; HUDSON BRETAS DE SOUSA, 29901206946-4, 205,00, 28; LENON ANTUNES LEOPOLDO
BIER, 29901197036-1, 204,00, 29; GERMANO SCHNEIDER, 29901205741-3, 204,00, 30; MARCELO DE VASCONCELOS CZAYA,
29901206342-0, 204,00, 31; DANIELE DAGORT ANGONEZE, 29901197413-4, 203,00, 32; MARCOS ALEXANDRE VENDRAMINI
FERRARI, 29901205464-8, 203,00, 33; IVANOR POLIDORO, 29901198605-7, 203,00, 34; OTÁVIO EMER TORELLY PEREIRA,
29901203109-4, 202,00, 35; ALINE MARTINS DA SILVA, 29901196767-0, 202,00, 36; RICARDO RAMOS TOSATO, 29901196570-4,
202,00, 37; LUCIANE MACHADO CAETANO MOSSMANN, 29901201496-7, 201,00, 38; CHRISTIANO STROHER, 29901196493-3,
201,00, 39; RAFAEL MORAES BRAGA, 29901205454-0, 201,00, 40; ANDERSON MASSAMI KUAMOTO, 29901203470-3, 201,00, 41;
MARCELA BOMFIM TAVARES, 29901202803-9, 200,00, 42; IDRALEV SAMUEL DOS SANTOS CUSTODIA, 29901198709-4, 200,00, 43;
MARCELO FILIPE CASTELLANO RANÇÃO, 29901200087-3, 200,00, 44; ANDRÉ LUIZ VICENTIM, 29901202484-5, 200,00, 45; FLÁVIA
CORDOVA KLEIN, 29901204706-4, 200,00, 46; CRISTIANO CORAL RIVA, 29901199137-1, 200,00, 47; JOÃO JORGE DE MELO,
29901202021-7, 199,00, 48; GUSTAVO ARAUJO DA COSTA, 29901198009-3, 199,00, 49; HEITOR AUGUSTO SANTOS, 299012019482, 199,00, 50; VINÍCIUS FOLLIS TASSO, 29901197017-5, 199,00, 51; FELIPE CONTER LEITE, 29901206715-5, 199,00, 52; HUMBERTO
BREDARIOL MARTINS, 29901200060-7, 199,00, 53; ARTUR LUIS QUEIROZ DO NASCIMENTO, 29901203129-0, 199,00, 54; NEIMAR
ANDREI DOS SANTOS, 29901205905-5, 198,00, 55; JULIANA BOEN ZANONI PUPO, 29901203682-6, 198,00, 56; AFRÂNIO MARX
MEDEIROS PONTES, 29901197252-2, 198,00, 57; PABLO ANTONIO RODRIGUES, 29901208010-7, 198,00, 58; GIOVANI BRUNO
GIACOMELLI, 29901201103-1, 198,00, 59; LUCIANA SUZUKO YANO, 29901198577-7, 198,00, 60; FÁBIO MARTINEZ GOMES,
29901202070-8, 198,00, 61; CÉSAR TAGLIANI CARNEIRO, 29901202231-0, 198,00, 62; DIEGO FERNANDES SCHROEDER,
29901203285-7, 198,00, 63; JULIANA ARRUDA CAMPOS GOMES, 29901211813-6, 197,00, 64; MARCELO ROBERTO FIORI,
29901206104-3, 197,00, 65; DAVID UENAKA DOS SANTOS PEREIRA, 29901196618-2, 197,00, 66; FILIPE SALDANHA, 29901200644-4,
197,00, 67; CARLOS GEMINIANO ROCHA RODRIGUES, 29901198911-7, 197,00, 68; AMELIO CORSO FAVARETTO, 29901198460-1,
196,00, 69; ANA PAULA CASAGRANDE ZANETTE, 29901196826-5, 196,00, 70; DOUGLAS ANDRÉ KLEVESTON SOLIMAN,
29901206073-3, 196,00, 71; GERALDO NUNES CALLEGARI, 29901209098-9, 196,00, 72; PABLO RICARDO DE CAMPOS,
29901205440-1, 196,00, 73; DIOVANE GARCIA, 29901198710-2, 196,00, 74; CRISTINA MOSSMANN, 29901199806-8, 196,00, 75;
ROBSON GUTIERRE DA SILVA, 29901205292-8, 196,00, 76; ELMA PEREIRA SANTOS, 29901205971-2, 195,00, 77; CELSO ANTONIO
CORDOVA JUNIOR, 29901205581-1, 195,00, 78; MARIA ANGÉLICA DE ANDRADE VASCONCELOS, 29901200028-4, 195,00, 79;
JULIANA FANK SPOHR, 29901198201-8, 195,00, 80; WAGNER LARAS DOS SANTOS, 29901197878-2, 195,00, 81; PRISCILA
FRIGOTTO DIZ, 29901197122-0, 194,00, 82; PATRICK HOFFMANN ANTUNES, 29901201938-4, 194,00, 83; THIAGO ROGERIO SOUZA
CONTRERAS, 29901198527-6, 194,00, 84; ELISSON DIAS DIONIZIO, 29901197325-5, 194,00, 85; CAROLINE MOTTA FREITAG
THOMAS, 29901197830-0, 194,00, 86; AUGUSTO RICARDO BARBOZA SILVA, 29901198975-6, 194,00, 87; LUCAS BONALUME
VIEIRA, 29901197792-1, 194,00, 88; BRUNO CURSINO DA SILVA, 29901197982-8, 194,00, 89; ACACIO LOPES NETO, 29901199503-6,
194,00, 90; DIEGO PROCOPIO LEAO FERREIRA, 29901196873-6, 194,00, 91; LEANDRO AUGUSTO CALDEIRA LOURENÇO DE
OLIVEIRA, 29901200295-6, 194,00, 92; CARLOS ALBERTO GREGORI PAVECK BOMFIM, 29901206296-4, 194,00, 93; VINICIUS
RUBIN, 29901200191-9, 193,00, 94; LUÍS EDUARDO DE PAULA SOUSA, 29901206307-8, 193,00, 95; MÁRCIO COSTA VIANA,
29901197549-6, 193,00, 96; THIAGO BRAGA RÖSLER, 29901196838-3, 193,00, 97; PEDRO KOHLS TORALLES, 29901199412-7,
193,00, 98; FELIPE PICHI BARION, 29901199716-9, 193,00, 99; GEOVANE FOLETTO LOPES, 29901196689-0, 193,00, 100;
EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA GUERREIRO, 29901199530-0, 193,00, 101; JENIFER TAIS MACIEL, 29901206106-3, 192,00, 102;
LUCAS JOSÉ BALDIN, 29901196509-7, 192,00, 103; VALESCA EDOM NUNES, 29901206242-3, 192,00, 104; FRANCISCO GILDAZIO
BATISTA, 29901202189-3, 192,00, 105; FERNANDO MIZERSKI, 29901196590-0, 192,00, 106; JULIO CESAR KOCOUREK,
29901196196-1, 192,00, 107; GUILHERME OLIVEIRA AMES, 29901206669-9, 192,00, 108; HELISON LEITE DE SOUZA, 29901210115-9,
191,00, 109; ELCIO CRISTIANO CAMPOS DE DEUS LAURINDO, 29901200771-6, 191,00, 110; MURILLO PIRES COELHO,
29901204228-4, 191,00, 111; HENRIQUE DE ALMEIDA PRADO MARTINS, 29901200797-2, 191,00, 112; LEIDSON RANGEL OLIVEIRA
SILVA, 29901200901-3, 191,00, 113; ESDLEY TROVON NASCIBENI, 29901200968-2, 191,00, 114; CAMILA DE OLIVEIRA VILAÇA,
29901196843-1, 191,00, 115; LUIZ GONZAGA DE QUEIROZ NETO, 29901206778-4, 191,00, 116; TIAGO NECTOUX CAMARGO,
29901202387-8, 191,00, 117; ANDRÉ JUST MELLER, 29901204091-7, 190,00, 118; LUIZ ANTONIO GUEDES DA SILVA NETO,
29901211319-0, 190,00, 119; ISMAEL EGGERS, 29901198913-7, 190,00, 120; EDUARDO ALVES DE SOUZA, 29901200939-8, 190,00,
121; JULIANO THIESEN, 29901198255-9, 190,00, 122; GUILHERME CLASEN GAGLIOTTI , 29901207666-5, 190,00, 123; JULIANA
FARIA DA SILVEIRA, 29901206357-9, 190,00, 124; EDUARDO MAIKEL MULLER, 29901199591-0, 190,00, 125; ADRIEL YOSHIO
SANTOS IGARASHI, 29901204336-0, 190,00, 126; DIEGO LOSADA VIEITEZ, 29901201283-4, 190,00, 127; NUBIA AKEMI HOSHINO,
29901201526-7, 190,00, 128; REUVIAN BORTOLATTO, 29901198817-0, 189,00, 129; LEONARDO DOS SANTOS BRANCO,
29901199665-2, 189,00, 130; WILLYAN BONTORIN DE OLIVEIRA, 29901199944-8, 189,00, 131; ALESSANDRO DOMINGUES
FERREIRA, 29901204630-1, 189,00, 132; MARIO TAMESSAWA JUNIOR, 29901206726-3, 189,00, 133; PAULO RAFAEL XAVIER,
29901206042-9, 189,00, 134; DANIEL COUTO JUNIOR, 29901201921-6, 189,00, 135; MURILO CERQUEIRA XAVIER, 29901211063-9,
189,00, 136; VINICIUS MANTAY, 29901207072-0, 189,00, 137; DANIEL SOUSA BORGES, 29901206195-7, 189,00, 138; HÉRVERTON
FERREIRA DE SOUZA SOBRINHO, 29901207212-5, 188,00, 139; MARCUS VINICIUS SOLDERA GRANDO, 29901197573-0, 188,00,
140; TIAGO HEINECK, 29901202146-0, 188,00, 141; MARISA FIGUEIREDO BUENO, 29901198103-0, 188,00, 142; FERNANDO
GUILHERME VIAL DA CUSTODIA, 29901197437-0, 188,00, 143; MARCONE GONÇALVES PINHEIRO, 29901206592-6, 188,00, 144;
OTAVIO CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO, 29901204821-8, 188,00, 145; CARLOS FELIPE AZEVEDO VASQUES, 29901204882-7,
188,00, 146; ÁDAMO RAFAEL DA SILVA LEMOS, 29901208601-2, 188,00, 147; JOSE CARLOS NAGAMINE, 29901201377-3, 188,00,
148; CRISTIANE EMY NATSUMEDA, 29901198250-9, 188,00, 149; LEANDRO DELAROLI BARTOK, 29901200512-2, 188,00, 150;
FELIPE MATSUSAKI, 29901199774-8, 188,00, 151; RAFAEL ROSENFELD, 29901198005-3, 188,00, 152; JAQUILINE LIZ STAUB,
29901197690-4, 187,00, 153; TÁSSIA SCHINOFF DA SILVA, 29901197937-7, 187,00, 154; LUCIANA CRISTINA CORSO, 299011977559, 187,00, 155; WALTER WILLY POHLMANN NETO, 29901198553-0, 187,00, 156; JOSÉ GOMES LEOBAS DE FRANÇA ANTUNES,
29901201009-4, 187,00, 157; PLÍNIO ALVES FEITOSA NETO, 29901210153-1, 187,00, 158; ROBERTO DA SILVA RODRIGUES,
29901205451-0, 187,00, 159; LEONARDO MACHADO BORGES, 29901202229-1, 187,00, 160; PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO NETO,
29901200724-5, 187,00, 161; DARIO PEREIRA DOS SANTOS, 29901203544-6, 187,00, 162; WILSON DOS SANTOS BATISTA JUNIOR,
29901206172-0, 187,00, 163; TUANY BÁRBARA ARMANDO, 29901201144-4, 186,00, 164; PEDRO HENRIQUE BARBOSA TAFURI,
29901201599-4, 186,00, 165; ANA PAULA TELES ANTUNES , 29901203511-1, 186,00, 166; FRANKLIN DE ALMEIDA CARL,
29901211565-5, 186,00, 167; RODRIGO SULZBACH, 29901209136-7, 186,00, 168; LEANDRO PASSOS RAMOS, 29901200677-9,
186,00, 169; TIAGO COGO DALMASO, 29901198445-5, 186,00, 170; ALEXANDRE DE CASTRO PEREIRA, 29901198625-3, 185,00, 171;
BRUNO BATISTA GONZAGA, 29901207352-5, 185,00, 172; GILSON GOMES DE OLIVEIRA, 29901197547-6, 185,00, 173; RICARDO
PEREIRA DA SILVA, 29901198771-1, 185,00, 174; FLAVIO SANCHOTENE BEHEREGARAY, 29901199497-2, 185,00, 175; EDERLEI
NORBERTO MAJOLO, 29901208255-4, 185,00, 176; NELSON MENDES FEITOSA NETO, 29901201329-2, 184,00, 177; DIEGO RIBEIRO
DOS SANTOS, 29901208536-0, 184,00, 178; EMANUEL PEDROSA LINS, 29901209852-4, 184,00, 179; LEANDRO BRUNO DA SILVA,
29901196634-9, 184,00, 180; TOMÁS HICKMANN, 29901197871-2, 184,00, 181; DOUGLAS GALHARDO, 29901205588-1, 184,00, 182;
BRUNO CÉSAR PEREIRA LANGONI, 29901196556-8, 184,00, 183; MAURÍCIO SOLDERA GRANDO, 29901202610-2, 184,00, 184;
THOMAS WAGNER RIAMBAU JAHNKE MARIOTTO, 29901197237-6, 184,00, 185; SIMONE SILVA DOS PASSOS, 29901199627-0,
184,00, 186; IGOR TETSUO HIGASHI, 29901201396-0, 184,00, 187; THAIS MARIE FUKUSHIMA, 29901204253-9, 184,00, 188; LUCAS
AUGUSTO PEREIRA, 29901198805-1, 184,00, 189; EDIMILSON TORRES DE OLIVEIRA NETO, 29901208815-5, 184,00, 190; THIAGO
CAPORALI PINHO ALVES, 29901200697-5, 184,00, 191; RENATO FLORES PINHEIRO MACHADO, 29901198772-1, 184,00, 192;
TATYANA KULKA, 29901198107-0, 183,00, 193; CAROLINA HENRICH, 29901199937-0, 183,00, 194; NINA BUENO PINTO LEITES,
29901196319-0, 183,00, 195; MARCIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, 29901209796-0, 183,00, 196; JEFFERSON FRITSCH,
29901200019-6, 183,00, 197; CARLOS EDUARDO NERI DE OLIVEIRA, 29901200544-7, 183,00, 198; SANDRA MARLUSA SEVERO
QUADRADO, 29901197222-8, 182,00, 199; ADRIANE BEVILAQUA, 29901207381-0, 182,00, 200; RODRIGO DREBES BET,
29901197628-7, 182,00, 201; MELISSA HARRIS CARELLI, 29901202279-2, 182,00, 202; HENRIQUE EDUARDO CORREA,
29901204638-1, 182,00, 203; FELIPE LUIZ FRITSCH FABIANI, 29901196579-4, 182,00, 204; GIOVANNA NAZARETH PAIVA DOS
SANTOS, 29901200105-5, 182,00, 205; VANESSA CRISTINA FERNANDES LEONEL, 29901204415-0, 182,00, 206; DANILO
VASCONCELOS SANTOS, 29901201859-3, 182,00, 207; PABLO MENDONÇA DE MATOS, 29901203770-5, 182,00, 208; ELIANE DA
SILVA PERES, 29901206427-1, 182,00, 209; ROMULO PEDROSA DE RESENDE SILVA, 29901208701-0, 182,00, 210; JOSÉ HAROLDO
SILVEIRA LIMA, 29901197579-0, 182,00, 211; DIOGO PRESTES, 29901196080-6, 182,00, 212; PEDRO ALVES RODRIGUES NETTO,
29901199988-0, 182,00, 213; ROBERTO DA SILVA STEFFLER, 29901203434-0, 182,00, 214; THIAGO FELKER ANDREIS,
29901198119-9, 182,00, 215; ALCIVAN FONTES DE ANDRADE, 29901209312-5, 182,00, 216; EDBERTO EUCLIDES ARAÚJO NETO,
29901197058-8, 181,00, 217; JULIANA KROETZ CEZIMBRA, 29901199106-7, 181,00, 218; THIAGO PACHECO DO PRADO,
29901204029-0, 181,00, 219; GERARDO DE MAGELA DA CUNHA COUTINHO FILHO, 29901212157-4, 181,00, 220; ANTONIO DE
PADUA ROCHA CANDEIRA, 29901201280-4, 181,00, 221; GABRIEL NONATO DE OLIVEIRA LEITE, 29901203766-7, 181,00, 222; MIN
SOO JUNG, 29901203635-5, 181,00, 223; EDERSON IURENICH RAITER, 29901199798-4, 181,00, 224; AISLAN CÉLIO FERREIRA,
29901205936-0, 181,00, 225; ALAIR DAL MOLIN PIROLA, 29901210293-1, 180,00, 226; SUZANA CATARINE RADAELLI MERLO,
29901197543-6, 180,00, 227; CRISTIANO VIEIRA DE MENDONCA, 29901197620-7, 180,00, 228; THIAGO LUÍS SILVA SANTOS,
29901196783-7, 180,00, 229; LEHONNA MARQUES FERREIRA TELES, 29901198303-5, 180,00, 230; ELISA REBOUÇAS
NASCIMENTO, 29901202033-5, 180,00, 231; KARELINE VAZ BUENO , 29901201434-8, 180,00, 232; MOACIR FERNANDES,
29901203201-1, 180,00, 233; SILAS MOREIRA RODRIGUES, 29901211505-6, 180,00, 234; BRUNA BECKERT, 29901196225-1, 179,00,
235; PEDRO AUGUSTO DE REZENDE MIZUNO, 29901212393-1, 179,00, 236; CARLOS ROBERTO ROMERO GENEROSO,
Porto Alegre, segunda-feira, 13 de outubro de 2014
DIÁRIO OFICIAL
29901204774-1, 179,00, 237; DIEGO PENALVO SULZBACH, 29901201562-0, 179,00, 238; DANIELLE MATTOS SEMAAN LASMAR,
29901202890-2, 179,00, 239; LARISSA BILAR DE FREITAS TEDESCO, 29901197875-2, 179,00, 240; UBIRAJARA NOGUEIRA DA
GAMA MEDINA, 29901202046-3, 179,00, 241; ELISANGELA BLANCO INSAURRALDE, 29901198115-9, 179,00, 242; REGIS FELIPE
SCHORR, 29901206072-3, 179,00, 243; ROBER MENDES SOBRINHO, 29901200425-3, 179,00, 244; JOSÉ HERMINIO FERNANDES
DOS ANJOS, 29901200930-8, 179,00, 245; FELIPE JUNG VILANOVA, 29901200416-5, 179,00, 246; DANIEL GRANGEIRO Y MARTIN,
29901204507-0, 179,00, 247; ALESSANDRO RAFAEL AVEMARIA, 29901201826-9, 179,00, 248; GUILHERME GIOVANI RAMOS DIAS,
29901209068-4, 179,00, 249; RHALIMAN SILVA CHEDE, 29901197268-0, 179,00, 250; RICARDO BOURSCHEID, 29901203382-4,
179,00, 251; PAULO MOACIR SOARES ZILIO, 29901207803-0, 179,00, 252; DANIEL ANDRADE DA FONSECA, 29901196233-0, 179,00,
253; ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA, 29901196762-0, 178,00, 254; CASSIUS OLSON PORTO, 29901197127-0, 178,00, 255;
RAFAEL ZOMKOWSKI CORREA DE ARRUDA, 29901201909-0, 178,00, 256; DIEGO ANTUNES MOREIRA, 29901201221-5, 178,00, 257;
TIAGO VASCONCELOS QUEIROZ, 29901203826-1, 178,00, 258; RUI ERNESTO RIBAS ZANCHET, 29901196975-3, 178,00, 259;
VAGNER DA ROCHA SANTOS, 29901204777-1, 178,00, 260; EDUARDO TETSUO AMEKU, 29901202829-5, 178,00, 261; TÁSSIA
AKEMI DE FARIAS ARAKI, 29901207684-1, 178,00, 262; DANIEL KEMPF DE CAMPOS VELHO, 29901199232-9, 178,00, 263; PAULO
SÉRGIO RUVIARO DE MATTOS, 29901209849-6, 178,00, 264; FLÁVIO MAKOTO HASHIMOTO, 29901197375-6, 178,00, 265; ANDRÉ
CAPOBIANGO AQUINO, 29901196850-0, 177,00, 266; RENAN JOSÉ DUARTE BATISTA, 29901200346-2, 177,00, 267; CARLOS
BERNARDO ALVES, 29901197773-5, 177,00, 268; KAREN DE OLIVEIRA BENICIO, 29901201094-8, 177,00, 269; IVANIR RONCATTO,
29901206914-0, 177,00, 270; JULIANA ZUCHETO DE LIMA, 29901196284-0, 177,00, 271; FERNANDO MELLO SCAFURA FILHO,
29901203742-0, 177,00, 272; EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA, 29901209417-2, 177,00, 273; ANA CAROLINA DO PRADO FERREIRA,
29901211042-2, 177,00, 274; EVERSON LUIS MOROZINI, 29901205318-0, 177,00, 275; EDUARDO DA CRUZ VIEIRA, 29901201159-2,
177,00, 276; ALANA MARÇALE BARBOSA FIGUEIREDO, 29901204563-9, 177,00, 277; MÁRCIA MAY CHIARELLI , 29901197119-2,
176,00, 278; CARLOS YOSHIHIKO TOMIYA, 29901201732-0, 176,00, 279; CRISTIANO OLIVEIRA ROLIM, 29901196764-0, 176,00, 280;
MAURICIO NUNES BECK, 29901202425-6, 176,00, 281; LEONICE ROSINA, 29901201461-2, 176,00, 282; KARINA DEMEDA,
29901196422-6, 176,00, 283; LEONARDO ALMEIDA LEITE, 29901206309-8, 176,00, 284; MATHEUS DALLEGRAVE TORBIS,
29901202000-0, 176,00, 285; TIAGO MAFEI, 29901204221-4, 175,00, 286; ADRIANO DIVIVI PONTICELLI, 29901196721-8, 175,00, 287;
FABIANA CARVALHAL ANDRADE DE CNOP, 29901202709-1, 175,00, 288; TIAGO MAURÍCIO SALOMONI, 29901207602-6, 175,00,
289; THIAGO COLPAS SILVA, 29901202058-1, 175,00, 290; GUSTAVO ROSSINI, 29901203935-7, 175,00, 291; JONAS AMARAL SILVA,
29901202350-3, 175,00, 292; CLAUDIA SOUZA DA SILVA, 29901200983-9, 175,00, 293; ROGER ANDRADA, 29901202371-0, 175,00,
294; LAURI PAULUS, 29901205503-6, 175,00, 295; LEONARDO GOMES NOVAES, 29901200062-7, 175,00, 296; TADEU SIQUEIRA
VICENTE, 29901196798-5, 175,00, 297; CLEYTON CESAR SOUZA MONTEIRO, 29901209186-8, 175,00, 298; BRUNO FRANCISCO
BATISTA DIAS, 29901197586-9, 175,00, 299; EDSON SHIMADA, 29901200379-7, 175,00, 300; ALEXANDRE AUGUSTO BARRETO
MEDRADO, 29901205737-5, 175,00, 301; ALVARO LUIZ FIGUEIREDO PEREIRA DE AZEREDO, 29901197556-4, 175,00, 302;
FABRÍCIO SCHONARTH, 29901202344-5, 174,00, 303; VINICIUS ALMINHANA GERLACH, 29901196395-6, 174,00, 304; LUCIANO
TRINDADE CARBUNCK, 29901210019-1, 174,00, 305; NOILDE SOUZA ARAUJO MARTINS, 29901210854-2, 174,00, 306; CARYBE
ANDRE DA PAZ MATOS VIEIRA, 29901198248-0, 174,00, 307; IAN CARDOSO SETTA, 29901197539-8, 174,00, 308; ALEX ALVES
MOREIRA DOS SANTOS, 29901204329-1, 174,00, 309; RAFAEL LANÇONI, 29901200873-3, 174,00, 310; ANDRÉ DE SOUZA SIMIL,
29901202795-5, 174,00, 311; CLEBER CIRINO BARROS, 29901197760-7, 174,00, 312; ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA,
29901199000-0, 173,00, 313; MARCELA SANTIAGO PRADO, 29901197718-6, 173,00, 314; JOEL MEDEIROS DE SOUZA, 299012026545, 173,00, 315; ALEXANDRE GONÇALVES CORREA FRIZONI, 29901201354-7, 173,00, 316; PEDRO PIMENTEL ROCHA,
29901209931-5, 173,00, 317; LUIZ CLAUDIO ARAUJO GOULART, 29901202877-6, 173,00, 318; RAFAEL CARVALHO DE MORAES,
29901209947-3, 173,00, 319; ERIC SÉRGIO SANTOS SALES, 29901201585-6, 172,00, 320; MICHELLE BOLICO, 29901200511-2,
172,00, 321; FELIPE LINASSI, 29901197275-9, 172,00, 322; ADRIANO DE ANDRADE MANZEPPE, 29901207741-6, 172,00, 323;
LUCIANO BAUMHARDT DE OLIVEIRA, 29901209003-5, 172,00, 324; RAFAEL GUIMARAES FLUGGE FERRARESSO, 29901205686-9,
172,00, 325; CARLA BARICHELLO, 29901197160-3, 172,00, 326; LILIAN SOUZA STROHMEIER, 29901196747-4, 172,00, 327;
ALEXANDRE FERREIRA DE ALENCAR, 29901202495-3, 172,00, 328; CÉSAR RODRIGUES LOBO, 29901196437-4, 172,00, 329; FABIO
LEANDRO SARTORI DUTRA, 29901206029-2, 172,00, 330; EDUARDO DURIGON, 29901202150-9, 171,00, 331; DIONE SILVA
SANTOS, 29901196780-7, 171,00, 332; SIDNEI LUIS SPONCHIADO, 29901205446-1, 171,00, 333; WALTER SANTANA DA SILVA,
29901204044-6, 171,00, 334; ALESSANDRA CASTILHO LEAL, 29901197682-6, 171,00, 335; DEISI SUZANA DA SILVA SCHACHT,
29901196265-4, 171,00, 336; GIOVANA BOLZAN, 29901203467-5, 171,00, 337; THIAGO PENNA NEVES, 29901199522-2, 171,00, 338;
EVELISE DALMORO, 29901208477-5, 171,00, 339; FELIPE WAGNER DA ROSA, 29901197639-5, 171,00, 340; LOUISY PEREIRA
RODRIGUES, 29901200907-3, 171,00, 341; FERNANDO COSTA VALLE SOUZA, 29901206359-9, 170,00, 342; NILO GOMES PAIVA,
29901200355-0, 170,00, 343; JAMES HIDEKI ABE, 29901202699-8, 170,00, 344; SANDRA AKIKO WAKAMATSU, 29901196303-2,
170,00, 345; JULIA RAINHO MEISTER, 29901207886-6, 170,00, 346; CLAUDIO DE FIGUEIREDO MAFRA, 29901201988-5, 170,00, 347;
EDMAR ALMEIDA CAVALCANTE, 29901200692-5, 170,00, 348; ARTHUR ANTôNIO BARBOSA SOARES JÚNIOR, 29901198383-0,
170,00, 349; MAURI PIETRO BIASI, 29901196946-9, 170,00, 350; CHRISTIANE TIEMY SAKASHITA, 29901204032-8, 170,00, 351;
CRISTIANE POTRICKOS DA SILVA, 29901202034-5, 169,00, 352; BRUNO MATTOS MIRAGAIA, 29901207253-8, 169,00, 353;
RODRIGO FERREIRA MAGELA PASSOS, 29901196665-3, 169,00, 354; JULIANO RODRIGUES DE ALMEIDA, 29901200911-1, 169,00,
355; CID GOBARA, 29901203657-1, 169,00, 356; CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA, 29901210222-4, 169,00, 357; WOLNEY LIRA
PINHEIRO, 29901200081-3, 168,00, 358; ANTONIO EDUARDO SOARES MATOS, 29901201015-2, 168,00, 359; EDILSON PAULI
UHMANN, 29901198132-5, 168,00, 360; ANDREA MARIA LUCAS FERREIRA, 29901207088-8, 168,00, 361; RICARDO MENEZES BINS,
29901202286-0, 168,00, 362; EDUARDO STEIN, 29901201619-6, 168,00, 363; DIRSON BRUISMANN, 29901197945-5, 167,00, 364;
IGOR MOISES ULLMANN, 29901206137-8, 167,00, 365; RUDAH RIBEIRO TROVÃO, 29901201371-3, 167,00, 366; ARETI ATHANÁSIO
BALIDAS, 29901199245-7, 167,00, 367; CARLOS SOTTO MAIOR, 29901204644-0, 167,00, 368; ALINE CASELLA AMIRATI,
29901198249-0, 167,00, 369; JOÃO VICTOR OLIVEIRA REIS, 29901202623-0, 167,00, 370; ELIS REGINA MOURA, 29901202952-7,
166,00, 371; LUCIANA VANZ, 29901210351-6, 166,00, 372; HENRIQUE CEZAR MARTINS LEONCIO, 29901197675-8, 166,00, 373;
JEFERSON MARCELO MOREIRA TRINDADE, 29901196294-9, 166,00, 374; DEBORA DE SOUZA SANTANNA, 29901200449-0, 166,00,
