Justiça Eleitoral - 166ª Zona/MG
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 166 Município: 40282-JAÍBA
Eleitor
Inscrição
ADAIRIS GARCIA DOS SANTOS
ADÃO AVELINO DA SILVA
ADAO ROCHA
ADELCIO EVANGELISTA DOS SANTOS
ADELICIO RIBEIRO DOS SANTOS
ADEMILSON NOVAIS PEREIRA
ADENILSON CLEITON SILVA SANTOS
ADILSON JOSE GOMES
AGEMIRO BARBOZA FONSECA
AGENI DE OLIVEIRA SOUZA
AGOSTINHO MOREIRA DOS SANTOS
AILTON JOSE DOS SANTOS
AILTON SOARES DOS SANTOS
AKILIS JÚNIOR ANTÔNIO RODRIGUES
ALESSANDRA DA CONCEIÇÃO ALVES
ALISSON ANDRE MENDES RODRIGUES
AMANDA ALMEIDA SILVEIRA
ANA BARBOSA BOTELHO
ANA PAULA GOMES DE FREITAS
ANA RAMOS DE BARROS
ANDRE ALVES DOS SANTOS
ANGELA CRISTINA DE SOUSA
ANGELO MAXIMO PEREIRA DE SOUZA
ANTONIO BATISTA SILVA
ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA
ANTÔNIO LELES DA SILVA
APARECIDO FEITOSA SANTOS
ARLAN DE JESUS ARAUJO
ARLINDO ANTONIO DOS SANTOS
AVELINO MARQUES BARBOSA
CARLOS ROBERTO EPIFANIO PACHECO
CICERO SILVEIRA SANTOS
CLAUDIOMAR EVANGELISTA DOS SANTOS
CLEUTON RIBEIRO BATISTA
CREUZA GARCIA DE FARIAS CUNHA
DAIANE DEISE SOUSA
DAILANE FERREIRA DA SILVA
DANIEL JOSE DA ROCHA SILVA
DANILO CARDOSO DA CRUZ
DAVID FERREIRA DA SILVA
DEBORA CRISTINA FRAGAS DA SILVA
DEMIAS SOARES
DHONES BORGES COUTINHO
DIONE BORGES DOS SANTOS SOUZA
DOMINGOS JOSE PEREIRA
EDER BORGES DOS SANTOS
EDIVALDO CARDOSO PAZ
EDMILSON BARBOSA
EDNEIA DE SOUZA BRITO
EDNEY BARBOSA FONSECA
EDSON ALVES BOTELHO
EDSON OLIVEIRA DA SILVA
EDVAN BRAGA DA SILVA
ELDICEU CLAUDIO DE OLIVEIRA
ELICÁCIO NUNES REIS
ELIENE BATISTA DA SILVA
ELIO DELFONSO DE CARVALHO
196043860272
036318640272
131443740272
191850840256
153075860248
189480610213
196043190213
153075730221
198274430221
129881150256
079372910507
083959890213
135598220221
183962880256
199649220272
198267790272
196049880213
008143020515
199650640213
143272780213
153059800205
196042990221
163479520264
063359250213
192685080221
153060800281
175830360230
162709700264
121510030248
121316620299
135598460205
088861150256
174835160272
186937410256
149067460213
175764180221
162711510248
062325360213
191850250205
333954710183
201954800205
191848040221
191852430213
181849420299
047600980256
140506740281
129881820213
165071050221
199655920281
185723060230
198270980248
174832270230
189484880281
136722300205
181846290221
124769060230
175832090299
23/02/2015 14:40
1
Pleitos
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
Justiça Eleitoral - 166ª Zona/MG
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 166 Município: 40282-JAÍBA
Eleitor
Inscrição
ELIOSMAR BARBOSA DOS SANTOS
ELIVELTON SANTOS DE SÁ
ELIZA LOPES DOS SANTOS
ELIZENIO PEREIRA DA SILVA
ELSON ALVES DA SILVA
ERICA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS
ERLANDO LOPES CAMPOS
ERLIM BISPO MIRANDA
EUZIA COELHO PORTO SILVA
EVANDRO CARLOS PAZ
EZILTON PEREIRA DA SILVA
FABIANA DOS SANTOS AQUINO
FABIANA FERREIRA BORGES DA SILVA
FABIO LIMA DE BRITO
FELLIPE DANIEL DE JESUS
FERNANDA TANIA LIDOGARIO DA SILVA
FERNANDO DA SILVA
FIDELCINA DA COSTA MIRANDA
FLAVIO GOMES GUANDALIN
FRANCISCA DOS SANTOS SOARES
GABRIEL LOPES DA SILVA
GEIZY THAMIRES PAZ DE LIMA
GENECI SOARES CANGUSSU
GENI SOARES DE OLIVEIRA
GENILDA DIAS DA SILVA
GEOVANA PEREIRA DE ALMEIDA
GERSON ELIAS NETO
GILIANDERSON DE OLIVEIRA RAMOS
GILMAR GONÇALVES DA SILVA
GILME DE JESUS SOARES
GILVAN ARAUJO SANTOS
GIOVANIA FRANCISCO BORGES
GIVANILDO LOPES SILVA
GUSTAVO GILBERTO DE OLIVEIRA
HAROLDO FERREIRA DA SILVA
HÉLIO PEREIRA DOS SANTOS
HERBERTH RODRIGUES BARBOSA
HOLANDEIK LEITE DA SILVA
HUGLECIA FERREIRA LIMA GIBAILE
IEDE TEREZA DE OLIVEIRA SOUSA
ILMA MARIA CONCEIÇÃO
IRENE DELFONSO DE CARVALHO
IZABEL PEREIRA DA SILVA
JADSON DOS REIS GOMES
JAQUELINE DUARTE MACIEL
JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA
JARBAS SOUZA OLIVEIRA
JARLENE SILVA OLIVEIRA
JEAN CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
JEAN LUIZ DOS SANTOS
JERFERSON ARAUJO SILVA
JESSÉ RODRIGUES DOS SANTOS
JESSICA FERREIRA PEREIRA DE JESUS
JOAO HELIO GONCALVES DA SILVA
JOSE ALCIENE MARQUES DIAS
JOSE ALVES DA SILVA
JOSÉ APARECIDO RODRIGUES BARBOSA
189481880299
187015740213
146269990230
129884200213
123750070256
196050240230
181853850205
191850910281
198271310205
104831520299
189485450213
180348870264
198273780299
118673970213
175833090256
198268270213
100860230213
014837580272
129875580299
112263920256
175829950213
198275100221
075461490281
185724050213
034922170221
022568992097
146191140256
146292870213
198272230256
059345480299
196042950205
192685140272
198268280299
189482510264
174827380256
183962240299
185716050299
196040830230
163478710264
111806960281
175773780256
135591090213
192685120213
153057410264
197294960213
198274850281
189482740256
196049860256
191852500230
163483040230
198274960230
181852090281
196044810221
116774530230
199655430205
027640870264
189484250205
23/02/2015 14:40
2
Pleitos
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
Justiça Eleitoral - 166ª Zona/MG
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 166 Município: 40282-JAÍBA
Eleitor
JOSE CARLOS SOARES NETO
JOSÉ EDMAR DE ALMEIDA
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS LIMA
JOSE NILSON PEREIRA SANTOS
JOSE RIBEIRO DE SOUZA
JOSÉ RICARDO DA SILVA
JOSÉ SILVA FONSECA
JOSEFINA GONSALVES SOARES
JOSIMARCIO COSTA ALVES
JUAREZ PEREIRA DA SILVA
JUCILEIDE LIMA DOS SANTOS
JUNIOR PEREIRA DA SILVA
JURANDIR GOMES DA SILVA
JUVENAL BRAZ DE OLIVEIRA
KLEBER DE SOUSA
LAURINEI DOS SANTOS
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS
LEILIANE PEREIRA DA SILVA
LEONARDO BARBOSA DA SILVA
LILIAN PAULA DA CONCEIÇAO SILVA
LORAINNE AMANDA SILVA SOUZA
LUCAS BRAGA DE CASTRO
LUCAS PATRICK SOARES MAGALHAES
LUCIANA MARIA DA SILVA
LUCILENE FERREIRA DA SILVA
LUCINEIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
LUIZ FRANÇA ALVES FERREIRA
LUIZ SANTOS GUIMARÃES
MÁCIO CARDOSO SÁ
MAGDA DE SOUZA
MANOEL RODRIGUES DE SOUZA
MARCIO NUNES DE OLIVEIRA
MARCOS FERNANDES DE AQUINO
MARCOS ROBERTO ANTUNES DE SOUZA
MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES
MARIA APARECIDA PEREIRA DE AQUINO
MARIA AUXILIADORA PINOLA DOS SANTOS
MARIA CLEONICE CORRÊA DOS SANTOS SOUSA
MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DOS SANTOS
MARIA DA GLORIA ROSA SOARES
MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA
MARIA DE FATIMA RAFAEL
MARIA DEUSA MEDEIRO CARVALHO SILVA
MARIA DEUZA DA SIVA
MARIA DO CARMO ELIAS
MARIA FERREIRA DA CRUZ
MARIA MOURA ALVES
MARIA NEUZA DA SILVA
MARIA ROSA DE JESUS MIRANDA
MARIA ROSA LELIS
MARIA ROSANGELA MARTINS DE SOUZA
MARLY DA SILVA SANTOS
MAURICIO MOTA DOS SANTOS
MUNIQUE BISPO SOUZA
NAYARA CONCEICAO DA SILVA
NELSO DE SOUZA
NESTOR BORGES REGO
Inscrição
104749700299
223428960159
144074130230
075529980205
036328650213
189484430281
257167820108
075527890281
163482990230
118621330256
099761510230
196042080299
141941520299
069929690264
141949180205
107171880213
192689920248
174946160230
175830830256
198269050264
054452491007
141383190248
199655710256
181851350213
153075320256
146276290299
198265380272
187016120272
175833240299
049466800213
142419550299
116771900299
146273130230
129881920299
201963750221
189483010264
156284050175
183964340299
141938790205
162700820221
064381900213
089982830256
114903100272
064381940230
048929000205
163482010221
083550130256
047600680230
203659450272
034690410272
128586050221
111667640205
199654680299
175769180248
203653950256
036698300205
034914880299
23/02/2015 14:40
3
Pleitos
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
Justiça Eleitoral - 166ª Zona/MG
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 166 Município: 40282-JAÍBA
Eleitor
OLITO JUNIOR MARQUES DA SILVA
OSVALDO ALVES DOS SANTOS
PATRICIO VIVIANO GOMES
PAULO MUNIZ DE AGUIAR
PEDRO FELIPE DA SILVA PACHECO
PRISCILA ALVES SOARES
RAFAEL CARDOSO FERREIRA
RAI BORGES COUTINHO
RAMIRO DA SILVA DOURADO
REGINALDO SOARES XAVIER
REINALDO ANTÔNIO LOPES
REINALDO JOSE DE SOUZA
RENATA GONCALVES SIMOES
RENATO ALVES SANTOS
RENATO MEDEIROS DOS SANTOS
RICARDO ALVES BRAGA
RICARDO RAMOS DE LIMA
RICARDO SILVA ALVES
ROBERTO SIMIAO DE OLIVEIRA
RODRIGO APARECIDO DE FARIAS
RONALDO DE ARAÚJO RODRIGUES
RONI VEGENTINO CARDOSO
RONILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ROQUE JOSE DA SILVA
ROSA DE JESUS SOARES
ROSIMAR SILVA DE JESUS
SANDRO FEITOSA
SANTA MARIA DE JESUS
SARA MÔNICA BORGE DOS SANTOS
SEBASTIAO LOPES DOS REIS
SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS
SERGIO FERNANDES DOS REIS
SIDINEI CARDOSO DE OLIVEIRA
SILVANA JOSE DOS SANTOS
SILVANA PEREIRA DOS SANTOS
SILVANIA MARIA DE JESUS
SILVINALDO PEREIRA COELHO
SIMAEL DO CARMO ELIAS
SIRLAINE OLIVEIRA DE ALMEIDA SILVA
SORAIA FERREIRA MELO
UESLEY PEREIRA SILVA
VALCI BARBOSA DE CASTRO
VALDECI MARQUES LOBATO
VALDENOR FERREIRA DE ARAUJO
VALDEREZA BARBOSA DOS SANTOS
VALDEVINO MARTINS DA SILVA
VALDIANA NERES DA FONSECA
VALDIR AMORIM
VANDERLEI GONÇALVES BORGES
VANESSA CARDOSO DA SILVA
VANESSA GOMES FERREIRA
VÂNIA PEREIRA DOS SANTOS
VERA LUCIA RODRIGUES DA MACENA
VILALEGAGNON VIEIRA DOS SANTOS
VILDEMAR FERREIRA DA SILVA
WALINSON LOPES GOMES
WALISSON DIAS OLIVEIRA
Inscrição
142118080272
187015750299
110625980264
129881770256
191852400264
196040750221
191846620272
191852480213
114902480281
124769250205
175833320205
116757790256
158475150213
181849160205
175763370221
185723040272
162448050281
192688780221
075514940205
360149660191
175829740281
196041150256
143883110299
088543010230
198268980205
196045140221
187011920230
050492910281
381789060132
140496960230
141942000221
201963430248
121505070230
203654950213
143268590272
183959920221
104827350213
371639290183
124763740205
204821780299
162705030248
080854350248
201962100213
052719520299
198266080213
191846820213
183873170230
088882960299
162447560264
196047920272
201962480299
189483340221
198268660213
122042240574
187013430281
093861090256
196044100230
23/02/2015 14:40
4
Pleitos
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
Justiça Eleitoral - 166ª Zona/MG
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 166 Município: 40282-JAÍBA
Eleitor
WANDERLEY SILVA COSTA
WANDERSON PEREIRA FARIAS
WARLES FERREIRA DOS SANTOS
WARLYTON JESUE SOARES
WBERTH GREISON LEITE
WEMENSON FERREIRA MIRANDA
WILLDEBRANDO GERALDO DO PRADO
WILLIAS LOPES LIMA
WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ZAQUEU SANTOS NUNES
Total do Município: 238
Inscrição
108232660221
183962850213
146291480248
162704220248
128586020281
196041130299
198266650213
183961520281
108224310272
165071260256
23/02/2015 14:40
5
Pleitos
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
Justiça Eleitoral - 166ª Zona/MG
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 166 Município: 40444-MATIAS CARDOSO
Eleitor
ADENIR APARECIDO BARBOSA
AFONSO LISBOA FILHO
AGNALDO PEREIRA DE JESUS
ALEX PEREIRA REIS
ANELSINO SOUZA SANTOS
ANTONIO CICERO FERREIRA MIRANDA
BRAZ GORETE DOS SANTOS
CLÁUDIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA
COSME BATISTA SOUZA
CRISTINA APARECIDA BORGES
DEUSDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA
DOMINGOS SOARES
DURCE PEREIRA DOS SANTOS
EDCARLOS CARDOSO DA SILVA
EDNA CRISTINA FERREIRA
EDNALDO DE NOVAIS DA SILVA
EDOM ALVES DOS SANTOS
EDUARDO SOUZA ROCHA
ELAINE GONÇALVES SILVA
ELINE PEREIRA DOS SANTOS
ERIVELTO LEANDRO LEITE
FABIANO VIEIRA DE OLIVEIRA
FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS
FERNANDA CUSTÓDIO LIRA
FIDELCINO FERNANDES DA SILVA
FRANCIELE FRANCO OLIVEIRA
FRANCO WILHIAM RODRIGUES DE SOUZA
GENIVAL BASTOS DOS SANTOS
GENIVALDO CARDOSO DOS SANTOS
IAGSON VERGENTINO DA COSTA
ISAEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA JÚNIOR
ISMAEL RODRIGUES DOS SANTOS
JAIR GOMES DOS SANTOS
JANIELE FRANCO DE OLIVEIRA
JOAO MARINHO DOS SANTOS
JOICE ALVES DE SÁ
JURACI EVANGELISTA
LEANDRO SANTOS ARAÚJO
LUCIENE FERNANDES DOS SANTOS
MALVINA MARIA DE JESUS
MANOEL SANSÃO PEREIRA DOS SANTOS
MARIA AUGUSTA DE NOVAIS SILVA
MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO
MARIA ROSA SOARES
MAURO DELFINO DOS SANTOS
MILTON JESUS OLIVEIRA
NIVALDO DOS SANTOS TELES
OZIEL FRANCISCO DE PAULA
RAILZA SOUZA SANTOS
RENATO CARDOSO FARIAS
ROMÁRIO BARBOSA DA SILVA
SEBASTIANA SOARES FERREIRA
SEBASTIAO ENY RIBEIRO DOS SANTOS
SÔNIA CARDOSO DE SOUSA
VALDINEY NERES MIRANDA
WANDERSON CAMPOS DOS SANTOS
Total do Município: 56
Inscrição
140512920264
138554730116
114910710256
142125300205
166224280264
162702710205
191851850205
127026960272
080856140248
163479020205
185787950299
062943970299
185715580230
163485540221
181847560264
175769150205
253188780141
187012080230
196050580281
201955190299
199653130256
165073100213
146192640281
196050390213
048601060230
175765300281
196044800248
162697160230
141936740264
196045980230
189477010264
181850700221
181855140230
187014280213
198267440248
140915420370
056375040523
185717370230
191853460213
174834680230
201964000272
127026670230
123544350213
086764020213
166221260213
196045750248
204821660256
189480670205
185717350272
192681870272
187021520205
175824550205
059322120281
175774110213
198269070221
185717480299
23/02/2015 14:40
6
Pleitos
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
07/10/2012 05/10/2014 26/10/2014
Justiça Eleitoral - 166ª Zona/MG
