COMANDO GERAL
Diretoria de Pessoal
Comunicado Nº DP - 315/323/12
O Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo torna pública
a Classificação Final dos candidatos aprovados no Concurso Público regido
pelo Edital nº DP – 001/321/11 (2ª Chamada), destinado ao cargo de
Soldado PM de 2ª Classe, para o QPPM (Quadro de Praças Policiais
Militares), publicado em Diário Oficial do Estado n° 039, de 26 de fevereiro
de 2011, para servir na área circunscricionada pelo Estado de São Paulo.
RELAÇÃO EM ORDEM ALFABÉTICA 2ª CHAMADA PARA O QUADRO DE
PRAÇAS POLICIAIS MILITARES (QPPM):
N° - CLASSIF - NOME - RG - INSC - NOTA ESCOL - TITULOS
- SOMA - REDAÇÃO - TAF
1 - 2494 - ADAILTON ALBERTO DE SOUZA - 00040980581 9906084494 - 61.00 - 0 - 061.0 - 70.00 - 365.20
2 - 2816 - ADALBERTO APARECIDO PIRES DE CAMPOS
FILH - 00032885327 - 9906459730 - 58.50 - 0 - 058.5 - 65.00
- 326.80
3 - 1849 - ADALBERTO CRISTIANO BINOTTI DE OLIVEIRA 00033255827 - 9906004482 - 59.00 - 7 - 066.0 - 60.00 - 229.80
4 - 2005 - ADAM OLIVEIRA PEDRO - 00049475807 9906015204 - 65.00 - 0 - 065.0 - 50.00 - 373.60
5 - 1922 - ADAMIS APARECIDO OGNIBENE - 00040296991
- 9906426905 - 64.50 - 1 - 065.5 - 65.00 - 248.80
6 - 2704 - ADAO MARCOS REZENDE DA SILVA 00001221752 - 9906370586 - 59.00 - 1 - 060.0 - 50.00 - 303.60
7 - 2828 - ADEMAR MARCILIO BERNARDES - 00009081549
- 9906416217 - 58.50 - 0 - 058.5 - 65.00 - 279.00
8 - 2195 - ADEYLTON MARCOS MARTINS - 00015113382 9906421717 - 63.50 - 0 - 063.5 - 65.00 - 258.70
9 - 2392 - ADILSON GOMES DA SILVA JUNIOR 00040203137 - 9906294995 - 62.00 - 0 - 062.0 - 70.00 - 314.80
10 - 1887 - ADILSON GONCALVES GAMA - 00045501690 9906393730 - 65.50 - 0 - 065.5 - 75.00 - 235.40
11 - 1656 - ADILSON VIEIRA COELHO - 00033911137 9906313345 - 65.50 - 5 - 070.5 - 75.00 - 362.40
12 - 2110 - ADRIANO AGUIAR DA SILVA - 00042789004 9906368000 - 64.00 - 0 - 064.0 - 70.00 - 296.00
13 - 2400 - ADRIANO BATISTA DE LIMA - 00042231053 9906307868 - 62.00 - 0 - 062.0 - 70.00 - 292.40
14 - 1960 - ADRIANO BERTONI CANHONE - 00044759163 9906392288 - 65.00 - 0 - 065.0 - 70.00 - 321.40
15 - 2199 - ADRIANO DE LIMA SILVA - 00040242824 9906199674 - 61.50 - 2 - 063.5 - 65.00 - 249.00
16 - 2046 - ADRIANO DO AMARAL RODRIGUES 00041621541 - 9906074006 - 64.50 - 0 - 064.5 - 65.00 - 360.00
17 - 2802 - ADRIANO MIRANDA DOS SANTOS 00035286705 - 9906090524 - 59.00 - 0 - 059.0 - 50.00 - 243.40
18 - 2527 - ADRIANO SANTOS MIRANDA - 00047616439 9906484611 - 60.00 - 1 - 061.0 - 70.00 - 253.00
19 - 2614 - ADRIANO SILVA DE SOUSA - 00054832024 9906334415 - 60.50 - 0 - 060.5 - 55.00 - 309.80
20 - 1824 - ADRIANO TORRES DA SILVA - 00044100344 9906349978 - 66.00 - 0 - 066.0 - 70.00 - 239.00
21 - 2082 - AILTON ALVES TORRES - 00044380502 9906030572 - 62.50 - 2 - 064.5 - 65.00 - 234.80
22 - 2709 - AILTON MARCOLINO DE CARVALHO DA SILVA 00041360684 - 9906364624 - 59.50 - 0 - 059.5 - 65.00 - 371.40
23 - 2236 - AIRTON BARBOSA JUNIOR - 00033573211 9906428720 - 61.00 - 2 - 063.0 - 70.00 - 313.50
24 - 1805 - ALAIR FERREIRA DOS REIS JUNIOR 00139760338 - 9906095321 - 66.00 - 0 - 066.0 - 70.00 - 284.40
25 - 2822 - ALAN CESAR DE OLIVEIRA MATOS 00040286628 - 9906266193 - 58.50 - 0 - 058.5 - 65.00 - 297.80
26 - 2352 - ALAN DAMASCENO CASTRO - 00044967389 9906109802 - 62.50 - 0 - 062.5 - 65.00 - 233.20
27 - 1817 - ALAN DAMASCENO MARQUES DE AQUINO 00054416606 - 9906397107 - 66.00 - 0 - 066.0 - 70.00 - 260.80
28 - 1880 - ALAN DOS SANTOS OLIVEIRA - 00042965482 9906073840 - 65.50 - 0 - 065.5 - 75.00 - 264.60
29 - 2507 - ALAN EDERSON MARTINS CORREA 00034318827 - 9906399452 - 61.00 - 0 - 061.0 - 70.00 - 317.00
30 - 1897 - ALAN GRIBL - 00047198759 - 9906175783 59.50 - 6 - 065.5 - 65.00 - 350.60
31 - 2457 - ALAN PEDRO CONSTANTINO - 00035327520 9906168078 - 61.50 - 0 - 061.5 - 65.00 - 300.40
32 - 2671 - ALAN ROBERTO DE FREITAS SILVA - 00046351116
- 9906277888 - 60.00 - 0 - 060.0 - 70.00 - 235.20
33 - 1953 - ALBERTO DOS SANTOS - 00033880680 9906200192 - 65.00 - 0 - 065.0 - 70.00 - 332.20
34 - 2530 - ALBERTO MARCEL DE MOURA - 00044797337 9906424406 - 61.00 - 0 - 061.0 - 70.00 - 249.20
35 - 2853 - ALBERTO VERONESI BUENO - 00046743449 9906000355 - 58.50 - 0 - 058.5 - 55.00 - 316.40
36 - 2142 - ALCENY CASSIO GALDINO ROCHA 00046631846 - 9906492800 - 64.00 - 0 - 064.0 - 60.00 - 300.60
37 - 1855 - ALDEMIR MESQUITA ARAUJO - 00030799437 9906292410 - 65.50 - 0 - 065.5 - 75.00 - 352.40
38 - 1847 - ALESSANDRO FELIX DA SILVA QUADROS 00030712876 - 9906429920 - 59.00 - 7 - 066.0 - 60.00 - 265.00
39 - 1850 - ALEX ALEXANDRE DOS SANTOS - 00032921225
- 9906013783 - 66.00 - 6 - 066.0 - 55.00 - 295.20*
40 - 1909 - ALEX ALVES CORDEIRO - 00035142264 9906172091 - 65.50 - 0 - 065.5 - 65.00 - 308.00
41 - 2061 - ALEX ARAUJO DE CASTRO - 00012077356 9906387519 - 61.50 - 3 - 064.5 - 65.00 - 298.80
42 - 2855 - ALEX BATISTA DA SILVA CUNHA - 00417679269
- 9906190952 - 58.50 - 0 - 058.5 - 55.00 - 281.80
43 - 1906 - ALEX BERNARDI - 00044791706 - 9906043054
- 65.50 - 0 - 065.5 - 65.00 - 316.00
44 - 2385 - ALEX BEZERRA DE OLIVEIRA BENTO 00038757692 - 9906144578 - 62.00 - 0 - 062.0 - 70.00 - 327.40
45 - 2854 - ALEX BRUNO MENDES VIANA - 00046289300 9906254667 - 58.50 - 0 - 058.5 - 55.00 - 297.00
46 - 2814 - ALEX CUNHA DE OLIVEIRA - 00114751757 9906458068 - 58.50 - 0 - 058.5 - 65.00 - 330.80
47 - 2421 - ALEX DA ROCHA CHAVES - 00048058483 9906355820 - 62.00 - 0 - 062.0 - 70.00 - 202.40
48 - 1698 - ALEX DE ALBUQUERQUE RIBEIRO - 00040533357
- 9906366457 - 63.00 - 6 - 069.0 - 70.00 - 265.80
49 - 2065 - ALEX FERNANDO REINA COSTA - 00041545592
- 9906167306 - 64.50 - 0 - 064.5 - 65.00 - 288.60
50 - 2151 - ALEX JOSE STEDTLER DE ANDRADE 00048592103 - 9906033873 - 63.50 - 0 - 063.5 - 75.00 - 327.00
51 - 2395 - ALEXANDRE BARBOSA NEVES RAYMUNDO 00035521407 - 9906356184 - 62.00 - 0 - 062.0 - 70.00 - 306.00
52 - 2692 - ALEXANDRE DE PAULA NOGUEIRA 00013494059 - 9906126138 - 60.00 - 0 - 060.0 - 60.00 - 294.60
53 - 2582 - ALEXANDRE GOMES DE SOUSA DE LIMA 00047828051 - 9906016170 - 60.50 - 0 - 060.5 - 65.00 - 311.70
54 - 2141 - ALEXANDRE VENANCIO DOS SANTOS 00050145817 - 9906494480 - 64.00 - 0 - 064.0 - 60.00 - 309.80
55 - 2535 - ALEXSANDRO JOSE DA SILVA - 00043958008 9906029485 - 61.00 - 0 - 061.0 - 70.00 - 239.10
56 - 1803 - ALEXSANDRO VIANA DE JESUS - 00032949615
- 9906155570 - 65.00 - 1 - 066.0 - 70.00 - 288.80
57 - 1674 - ALFREDO DOS SANTOS GOMES - 00046839121
- 9906352162 - 64.00 - 6 - 070.0 - 70.00 - 266.40
58 - 2489 - ALISON MATOS ALVES - 00033759189 9906279660 - 58.50 - 3 - 061.5 - 55.00 - 241.80
59 - 2749 - ALLAN ALVES DE MESQUITA - 00036031102 9906085911 - 59.50 - 0 - 059.5 - 65.00 - 251.80
60 - 2856 - ALLAX JUNIOR BONATO - 00035253891 9906028365 - 58.50 - 0 - 058.5 - 55.00 - 256.60
61 - 1986 - ALMIR ANTONIO DA SILVA - 00042866025 9906069444 - 65.00 - 0 - 065.0 - 70.00 - 234.20
62 - 2612 - ALMIR ROGERIO DE CAMPOS VIEIRA 00040319877 - 9906409482 - 60.50 - 0 - 060.5 - 55.00 - 313.40
63 - 1800 - ALMIRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR 00035154921 - 9906049400 - 60.00 - 6 - 066.0 - 70.00 - 294.20
64 - 2280 - ALTAIR FERREIRA LIMA FILHO - 00047343828 9906103871 - 63.00 - 0 - 063.0 - 60.00 - 228.80
65 - 2577 - AMAURY CHAIB SIQUEIRA CABRAL 00048208867 - 9906130950 - 60.50 - 0 - 060.5 - 65.00 - 328.80
66 - 2830 - ANDERSON ALVES DOS SANTOS - 00043262785
- 9906279449 - 58.50 - 0 - 058.5 - 65.00 - 275.20
67 - 2824 - ANDERSON CARLOS MARQUES - 00040854468
- 9906301924 - 58.50 - 0 - 058.5 - 65.00 - 287.40
68 - 1723 - ANDERSON DOS REIS COIMBRA - 00042931976
- 9906033997 - 61.00 - 7 - 068.0 - 70.00 - 297.20
69 - 2103 - ANDERSON FERNANDES DIAS - 00054089467 9906074359 - 64.00 - 0 - 064.0 - 70.00 - 310.00
70 - 2157 - ANDERSON FERNANDO CAVALCA 00046302858 - 9906083480 - 63.50 - 0 - 063.5 - 75.00 - 279.80
71 - 2650 - ANDERSON FERRAZ MARANGONI 00033932731 - 9906068839 - 60.00 - 0 - 060.0 - 70.00 - 311.60
72 - 1626 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA - 00045084474
- 9906392628 - 66.00 - 7 - 073.0 - 70.00 - 249.40
73 - 2343 - ANDERSON MARTINS - 00045704638 9906012299 - 62.50 - 0 - 062.5 - 65.00 - 281.40
74 - 2563 - ANDERSON PEREIRA DE SALES - 00038742562
- 9906371990 - 61.00 - 0 - 061.0 - 50.00 - 296.20
75 - 2166 - ANDERSON PINHEIRO LOPES FARIA 00042187274 - 9906000541 - 63.50 - 0 - 063.5 - 75.00 - 234.60
76 - 1835 - ANDERSON RENATO SOARES - 00044900374 9906130330 - 66.00 - 0 - 066.0 - 60.00 - 336.20
77 - 2264 - ANDERSON RODRIGO PACHECO - 00034854640
- 9906301240 - 63.00 - 0 - 063.0 - 70.00 - 212.60
78 - 2474 - ANDERSON TORRES DOS SANTOS - 00034570833
- 9906070116 - 60.50 - 1 - 061.5 - 65.00 - 255.00
79 - 2768 - ANDERSON WELLINGTON DA SILVA DE SOUZA 00054154403 - 9906060870 - 59.50 - 0 - 059.5 - 55.00 - 233.60
80 - 2310 - ANDRE ALVES PEREIRA - 00046637388 9906051120 - 62.50 - 0 - 062.5 - 75.00 - 261.00
81 - 1724 - ANDRE AUGUSTO BELLO JARDIM - 00044227209
- 9906185703 - 65.00 - 3 - 068.0 - 70.00 - 253.40
82 - 2229 - ANDRE BASTOS DOS SANTOS - 00042675664 9906394345 - 61.00 - 2 - 063.0 - 70.00 - 336.60
83 - 1625 - ANDRE CALDAS PEREIRA - 00013803901 9906234887 - 66.00 - 7 - 073.0 - 70.00 - 263.20
84 - 2050 - ANDRE CONCENSO DO NASCIMENTO 00042225208 - 9906330134 - 64.50 - 0 - 064.5 - 65.00 - 330.00
85 - 2767 - ANDRE DE ALMEIDA BEZERRA - 00042777429 9906155596 - 59.50 - 0 - 059.5 - 55.00 - 247.40
86 - 2124 - ANDRE DO PRADO MONTEIRO - 00028782311
- 9906390099 - 64.00 - 0 - 064.0 - 70.00 - 260.60
87 - 2605 - ANDRE FELIPE NERI SILVA - 00015570686 9906009514 - 60.50 - 0 - 060.5 - 65.00 - 242.20
88 - 2827 - ANDRE GONCALVES DA SILVA - 00027197436 9906032460 - 58.50 - 0 - 058.5 - 65.00 - 280.60
89 - 1793 - ANDRE LUIS VOLTAN DE ANDRADE 00048845919 - 9906276725 - 66.00 - 0 - 066.0 - 70.00 - 304.00
90 - 1686 - ANDRE LUIZ CONTI JUNIOR - 00043161736 9906078273 - 63.50 - 6 - 069.5 - 75.00 - 243.60
91 - 2170 - ANDRE LUIZ DE GOIS - 00041251740 9906091601 - 63.50 - 0 - 063.5 - 65.00 - 363.80
92 - 2564 - ANDRE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 00032998721
- 9906357237 - 61.00 - 0 - 061.0 - 50.00 - 296.20
93 - 1838 - ANDRE LUIZ VELLOSO DE FREITAS 00046203384 - 9906164110 - 60.00 - 6 - 066.0 - 60.00 - 321.60
94 - 2134 - ANDRE ROCHA E SILVA - 01488693943 9906186084 - 64.00 - 0 - 064.0 - 60.00 - 367.80
95 - 1696 - ANDRE VICTOR MARTINS BRITO - 00046035612
- 9906033024 - 64.00 - 5 - 069.0 - 70.00 - 305.60
96 - 2509 - ANDREY OSWALDO BUENO DA SILVEIRA -
00041355718 - 9906247261 - 61.00 - 0 - 061.0 - 70.00 - 306.00
97 - 2852 - ANSELMO GARCIA DE OLIVEIRA - 00041032658
- 9906073115 - 58.50 - 0 - 058.5 - 55.00 - 322.40
98 - 2290 - ANTONIO BENEDETTO FILHO - 00029448736 9906212743 - 62.50 - 0 - 062.5 - 75.00 - 353.20
99 - 2260 - ANTONIO JACK SIMPLICIO MONTE 00046549231 - 9906239498 - 63.00 - 0 - 063.0 - 70.00 - 234.80
100 - 2106 - ANTONIO VINICIUS VICENTE FERNANDES 00033702252 - 9906216285 - 64.00 - 0 - 064.0 - 70.00 - 304.60
101 - 2031 - APARECIDO ELSON PESSINI JUNIOR 00048874347 - 9906076980 - 64.50 - 0 - 064.5 - 75.00 - 271.00
102 - 2004 - APARECIDO LOPES JUNIOR - 00042939171 9906443923 - 65.00 - 0 - 065.0 - 60.00 - 201.20
103 - 2447 - APARECIDO ROCHA DA SILVA - 00045584911
- 9906396470 - 61.50 - 0 - 061.5 - 65.00 - 338.00
104 - 2306 - ARIEL SAMPAIO NUNES DOS SANTOS 00047198646 - 9906019285 - 62.50 - 0 - 062.5 - 75.00 - 298.00
105 - 2431 - ARNALDO LEAO DA ROCHA - 00041396209 9906255892 - 62.00 - 0 - 062.0 - 60.00 - 315.60
106 - 2422 - ARTHUR HENRIQUE SILVA MEIRA 00032398658 - 9906101585 - 62.00 - 0 - 062.0 - 65.00
- 288.20*
107 - 2257 - AUGUSTO DIEGO DURAES - 00040225517 9906143571 - 63.00 - 0 - 063.0 - 70.00 - 242.60
108 - 1727 - BRENO YCARO RIBEIRO DE OLIVEIRA 00046817299 - 9906274900 - 62.50 - 5 - 067.5 - 75.00 - 363.80
109 - 2179 - BRUNNO SANTIAGO DE OLIVEIRA 00036543124 - 9906202985 - 62.50 - 1 - 063.5 - 65.00 - 329.80
110 - 2223 - BRUNO ANDRESA DE SOUZA - 00035164437 9906111955 - 63.00 - 0 - 063.0 - 70.00 - 359.80
111 - 2729 - BRUNO ANHELLI - 00040661862 - 9906325165
- 59.50 - 0 - 059.5 - 65.00 - 313.40
112 - 2823 - BRUNO ARIFA PETRECA - 00043362449 9906290787 - 58.50 - 0 - 058.5 - 65.00 - 295.20
113 - 2107 - BRUNO ARROIO MARILNHANO - 00044965853
- 9906032265 - 64.00 - 0 - 064.0 - 70.00 - 299.20*
114 - 2435 - BRUNO BORGES SANTANA - 00036476293 9906062083 - 62.00 - 0 - 062.0 - 60.00 - 276.20
115 - 2086 - BRUNO CABRAL DA SILVA - 00045394099 9906412661 - 64.50 - 0 - 064.5 - 55.00 - 313.20
116 - 2013 - BRUNO CASSIANO HENRIQUE - 00041226834
- 9906026508 - 64.50 - 0 - 064.5 - 75.00 - 340.00
117 - 2737 - BRUNO COELHO DE ALENCAR - 00048011404
- 9906472532 - 59.50 - 0 - 059.5 - 65.00 - 294.20
118 - 2130 - BRUNO DE LIMA CIRIACO - 00041207991 9906449808 - 64.00 - 0 - 064.0 - 70.00 - 226.20
119 - 2857 - BRUNO DE OLIVEIRA GIBERTONI 00046747367 - 9906318509 - 58.50 - 0 - 058.5 - 55.00 - 255.00
120 - 2821 - BRUNO DE SOUZA JUSTICA - 00046786290 9906113915 - 58.50 - 0 - 058.5 - 65.00 - 301.00
121 - 2230 - BRUNO DE SOUZA PAULINO - 00049243312 9906133010 - 60.00 - 3 - 063.0 - 70.00 - 336.20
122 - 1837 - BRUNO DENIS GARCIA - 00049463333 9906057497 - 66.00 - 0 - 066.0 - 60.00 - 326.20
123 - 2499 - BRUNO EDUARDO FERREIRA SANTANA 00042662228 - 9906364730 - 61.00 - 0 - 061.0 - 70.00 - 340.20
124 - 2325 - BRUNO FARLEY ARAUJO DA SILVA 00043982441 - 9906298923 - 60.50 - 2 - 062.5 - 65.00 - 342.80
125 - 1865 - BRUNO FELICIANO - 00040662942 9906311946 - 65.50 - 0 - 065.5 - 75.00 - 315.00
126 - 2472 - BRUNO FELIPE PERNAMBUCO - 00037319002
- 9906451560 - 61.50 - 0 - 061.5 - 65.00 - 256.00
127 - 2547 - BRUNO GALVAO LANCELLOTTI - 00032825771
- 9906064663 - 61.00 - 0 - 061.0 - 60.00 - 345.60
128 - 1637 - BRUNO GOBETTI PETERNELLI - 00041809648
- 9906001025 - 65.00 - 7 - 072.0 - 70.00 - 222.60
129 - 1693 - BRUNO GUSTAVO MARTINS - 00042776260 9906280595 - 64.00 - 5 - 069.0 - 70.00 - 323.80
130 - 2262 - BRUNO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA 00047871242 - 9906014852 - 61.00 - 2 - 063.0 - 70.00 - 225.80
131 - 2055 - BRUNO HENRIQUE GONCALVES DE ALMEIDA -
00040246689 - 9906336914 - 64.50 - 0 - 064.5 - 65.00 - 317.20
132 - 1961 - BRUNO HENRIQUE SALVIATTO - 00034871457
- 9906141676 - 65.00 - 0 - 065.0 - 70.00 - 319.00
133 - 1630 - BRUNO HENRIQUE SILVA - 00049482411 9906088180 - 65.50 - 7 - 072.5 - 65.00 - 341.00
134 - 2066 - BRUNO HONORIO CLARO RODRIGUES 00044526265 - 9906343775 - 64.50 - 0 - 064.5 - 65.00 - 288.00
135 - 2513 - BRUNO LOPES RIBEIRO - 00047483705 9906058671 - 61.00 - 0 - 061.0 - 70.00 - 300.20
136 - 2209 - BRUNO LUCIANO DE SOUZA LIMA 00034763685 - 9906111980 - 63.50 - 0 - 063.5 - 55.00 - 354.80
137 - 1695 - BRUNO LUIS LOPES RAYMUNDO - 00032582726
- 9906418694 - 64.00 - 5 - 069.0 - 70.00 - 316.00
138 - 2407 - BRUNO MONTEIRO PELEGRINO - 00036141119
- 9906411720 - 62.00 - 0 - 062.0 - 70.00 - 271.00
139 - 1757 - BRUNO PEREIRA DE ASSIS FEITOSA 00029227984 - 9906087078 - 65.50 - 1 - 066.5 - 75.00 - 278.20
140 - 1675 - BRUNO PEREIRA DOS SANTOS - 00042939696
- 9906001726 - 63.00 - 7 - 070.0 - 70.00 - 245.00
141 - 1992 - BRUNO PONTES DE LIMA - 00028608037 9906410332 - 65.00 - 0 - 065.0 - 70.00 - 207.20
142 - 2523 - BRUNO RICARDO BREVE - 00040598892 9906129943 - 61.00 - 0 - 061.0 - 70.00 - 269.00
143 - 2097 - BRUNO ROSA ALVES COELHO - 00046295768
- 9906131760 - 64.00 - 0 - 064.0 - 70.00 - 332.40
144 - 2429 - BRUNO TIAGO DA SILVA - 00044975618 9906249116 - 60.00 - 2 - 062.0 - 60.00 - 352.00
145 - 2719 - BRUNO VINICIUS PEREIRA - 00049276396 9906032400 - 59.50 - 0 - 059.5 - 65.00 - 342.40
146 - 2486 - CAIO ALVES CIRILO DE LIMA - 00034598489 9906397344 - 61.50 - 0 - 061.5 - 55.00 - 283.40
147 - 2070 - CAIO AUGUSTO DE MACEDO - 00048039654 9906387349 - 64.50 - 0 - 064.5 - 65.00 - 267.40
148 - 2038 - CAIO AUGUSTO DE OLIVEIRA BAISAR 00048784748 - 9906447953 - 64.50 - 0 - 064.5 - 75.00 - 244.40
149 - 2497 - CAIO BRUNO NUNES NASCIMENTO 00048688063 - 9906373860 - 61.00 - 0 - 061.0 - 70.00 - 350.40
150 - 2382 - CAIO CAETANO PASSOS - 00034246492 9906204996 - 62.00 - 0 - 062.0 - 70.00 - 330.60
151 - 2272 - CAIO HENRIQUE DA SILVA SALVADOR 00042766854 - 9906340636 - 63.00 - 0 - 063.0 - 60.00 - 288.00
152 - 2610 - CAIO OLIVEIRA SOUZA - 00037131351 9906175210 - 60.50 - 0 - 060.5 - 55.00 - 334.00
153 - 2242 - CAIO SANTANA BONATTO - 00044092359 9906358551 - 63.00 - 0 - 063.0 - 70.00 - 298.20
154 - 2221 - CAIO SOARES SILVA - 00048536001 9906307159 - 63.00 - 0 - 063.0 - 70.00 - 363.80
155 - 2268 - CAIO VIEIRA CUNHA - 00046050808 9906416527 - 63.00 - 0 - 063.0 - 60.00 - 321.40
156 - 1772 - CAIRO CARVALHO ROCHA - 00041635562 9906253199 - 66.00 - 0 - 066.0 - 80.00 - 336.40
157 - 2862 - CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ - 00043199528
- 9906494340 - 58.00 - 0 - 058.0 - 70.00 - 281.60*
158 - 2214 - CARLOS ALBERTO LOPES JUNIOR 00046785315 - 9906241158 - 63.50 - 0 - 063.5 - 55.00 - 273.60
159 - 2231 - CARLOS ALBERTO RIBEIRO - 00013078663 9906176402 - 63.00 - 0 - 063.0 - 70.00 - 331.30
160 - 2408 - CARLOS ALBERTO SILVA JUNIOR - 00046759494
- 9906004920 - 62.00 - 0 - 062.0 - 70.00 - 270.20
161 - 2473 - CARLOS ALEXANDRE CECCONELLO CORREA 00041344258 - 9906082653 - 61.50 - 0 - 061.5 - 65.00 - 256.00
162 - 1730 - CARLOS ALEXANDRE RUBI - 00034269963 9906120369 - 65.50 - 2 - 067.5 - 65.00 - 364.00
163 - 1859 - CARLOS ANTONIO GUOLO - 00046692496 9906013066 - 64.50 - 1 - 065.5 - 75.00 - 330.60
164 - 2620 - CARLOS CESAR ALVES MARCELINO 00042745312 - 9906352790 - 59.50 - 1 - 060.5 - 55.00 - 262.60
165 - 1863 - CARLOS EDUARDO CANDIDO DA SILVA 00034721316 - 9906217915 - 65.50 - 0 - 065.5 - 75.00 - 318.00
166 - 1982 - CARLOS EDUARDO DE BARROS DOMINGUES 00034949679 - 9906269982 - 65.00 - 0 - 065.0 - 70.00 - 252.00
167 - 2227 - CARLOS EDUARDO TOBIAS DOS SANTOS 00048043025 - 9906087760 - 61.00 - 2 - 063.0 - 70.00 - 349.80
168 - 2115 - CARLOS HENRIQUE NUNES - 00047358555 9906013864 - 64.00 - 0 - 064.0 - 70.00 - 282.60
169 - 2658 - CARLOS JEFFERSON ALVES DA SILVA 00049456015 - 9906329578 - 60.00 - 0 - 060.0 - 70.00 - 285.80
170 - 2609 - CARLOS REGIS VICENTE DE ALMEIDA CESAR 00046212254 - 9906230350 - 60.50 - 0 - 060.5 - 65.00 - 207.40
171 - 2358 - CARLOS TENORIO CAVALCANTE JUNIOR 00035374316 - 9906121497 - 62.50 - 0 - 062.5 - 65.00 - 206.60
172 - 2379 - CARLOS VAZ JUNIOR - 00034001778 9906506151 - 62.00 - 0 - 062.0 - 70.00 - 337.80
173 - 2375 - CASSIO ARAUJO FERREIRA - 00014814892 9906459897 - 62.00 - 0 - 062.0 - 70.00 - 344.20
174 - 2670 - CASSIO AZEVEDO DO VAL - 00046356905 9906505317 - 60.00 - 0 - 060.0 - 70.00 - 236.80
175 - 1988 - CASSIO MANOEL DO NASCIMETNO 00040375082 - 9906279937 - 65.00 - 0 - 065.0 - 70.00 - 229.80
176 - 2367 - CELSO ALVES RODRIGUES JUNIOR 00040120954 - 9906159974 - 62.00 - 0 - 062.0 - 70.00
- 366.40*
177 - 1618 - CELSO BATISTA GALLI - 00043392528 9906058337 - 65.00 - 10 - 075.0 - 70.00 - 250.00
178 - 1797 - CESAR FERREIRA DA SILVA - 00044544579 9906059392 - 64.00 - 2 - 066.0 - 70.00 - 297.60
179 - 1831 - CESAR RODRIGO SECCO - 00034638740 9906153828 - 66.00 - 0 - 066.0 - 65.00 - 275.40*
180 - 2078 - CEZAR AUGUSTO VIEIRA DO NASCIMENTO 00032869647 - 9906194079 - 64.50 - 0 - 064.5 - 65.00 - 242.60
181 - 2093 - CHARLES DE SOUZA BORGES - 00049495967
- 9906182119 - 62.00 - 2 - 064.0 - 70.00 - 355.00
182 - 2536 - CHARLES ESTIFIO RAMOS OLIVEIRA 00040489148 - 9906035850 - 60.00 - 1 - 061.0 - 70.00 - 234.40
183 - 2387 - CHARLES EVERTON GONCALVES SILVA 00034239072 - 9906056385 - 62.00 - 0 - 062.0 - 70.00 - 326.80
184 - 2402 - CLAUDEMIR ALLAN DOS SANTOS 00043371903 - 9906385230 - 62.00 - 0 - 062.0 - 70.00 - 277.40
185 - 2007 - CLAUDEMIR DOS SANTOS CONCEICAO 00033976599 - 9906016898 - 64.50 - 0 - 064.5 - 75.00 - 364.40
186 - 2748 - CLAUDINEI MORAES DA SILVA - 00040597343
- 9906213529 - 59.50 - 0 - 059.5 - 65.00 - 257.00
187 - 1780 - CLAUDIO MARTINS - 00042102250 9906310362 - 66.00 - 0 - 066.0 - 70.00 - 347.60
188 - 2810 - CLAUDIO RABELO DA SILVA - 00047725819 9906192580 - 58.50 - 0 - 058.5 - 65.00 - 341.40
189 - 1956 - CLAUDNEY ALECSSANDRO MESSIAS AMORIM
- 00041748284 - 9906252648 - 65.00 - 0 - 065.0 - 70.00
- 331.40
190 - 2835 - CLAYTON AXELSON JULIAN - 00034067362 9906008976 - 58.50 - 0 - 058.5 - 65.00 - 261.20
191 - 1729 - CLAYTON DOS SANTOS - 00042682607 9906462685 - 65.50 - 2 - 067.5 - 75.00 - 216.40
192 - 2526 - CLAYTON FOGAROLLI DA SILVA - 00041540954
- 9906032028 - 61.00 - 0 - 061.0 - 70.00 - 258.00
193 - 2475 - CLEBER LEANDRO GOMES - 00034545724 9906313310 - 61.50 - 0 - 061.5 - 65.00 - 253.40
194 - 2825 - CLEBERSON DE OLIVEIRA BARBOSA 00042546141 - 9906348548 - 58.50 - 0 - 058.5 - 65.00 - 286.10
195 - 2127 - CLEITON JOSE DOS SANTOS - 00046549716 9906055338 - 61.00 - 3 - 064.0 - 70.00 - 248.00
196 - 2314 - CLEITON MONTANHA PEREIRA - 00049596914
- 9906501966 - 62.50 - 0 - 062.5 - 75.00 - 212.20
197 - 2386 - CLEOFRANKLIN FERREIRA LIMA - 00037982500
- 9906349145 - 62.00 - 0 - 062.0 - 70.00 - 327.00
198 - 2388 - CLEVERSON MORIN DE OLIVEIRA 00033825518 - 9906463851 - 62.00 - 0 - 062.0 - 70.00 - 326.00
199 - 2583 - CLEVERTON RIBEIRO BRITO - 00054348436 9906139248 - 60.50 - 0 - 060.5 - 65.00 - 310.20
200 - 2393 - CLEYTON ALVES - 00403956183 - 9906401392
- 62.00 - 0 - 062.0 - 70.00 - 311.20
201 - 1952 - CLEYTON RODRIGUES DA SILVA - 00045749161
- 9906097570 - 65.00 - 0 - 065.0 - 70.00 - 333.00
202 - 2273 - CLEYTON RODRIGUES DE MELO - 00037672584
