Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia
CNPJ: 11.020.634/0001-22
ATO ADMINISTRATIVO nº 019/10 - DE
O Diretor Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso das suas
atribuições estatutárias, RESOLVE:
Art. 1º. Homologar o Resultado Final e Classificação dos Aprovados no Concurso
Público aberto pelo Edital Nº 001/2010 – FESF, para os empregos de Enfermeiro
Saúde da Família e Assistente Social, conforme divulgado no site da AOCP,
Instituição executora do certame, em 04 de junho de 2010.
Art. 2º. A relação dos Candidatos aprovados, por ordem de classificação, será
publicada no mural da Sede da Fundação Estatal Saúde da Família e relacionadas
abaixo.
Art. 3º. Os candidatos aprovados serão convocados pela FESF, para preenchimento
das vagas a que concorrem, respeitando-se a disponibilidade de vagas por
microrregião e a ordem de classificação, através do site oficial da Fundação,
www.fesfsus.net.br .
Salvador-Bahia, 05 de junho de 2010.
Hêider Aurélio Pinto
Diretor Geral
ASSISTENTE SOCIAL
NOME INSCRIÇÃO OBJETIVA TÍTULOS NOTA FINAL CLASSIF
TÉO CORDEIRO DA CUNHA 87718464 52.08 18.02 70.10 1
JULIANA DA ROCHA NOVAIS 87713744 48.96 10.00 58.96 2
EDMARY SOUSA SILVA VASCONCELOS CRUZ 87708420 50.64 8.00 58.64 3
ANA CLAUDIA DE JESUS FRANÇA 87733004 47.12 10.00 57.12 4
MARILDA BASTOS DO NASCIMENTO 87736674 53.44 3.00 56.44 5
SANDRA REGINA MENDONÇA LEMOS 87710828 44.96 10.00 54.96 6
CARINA SILVA DE CARVALHO 87730997 54.32 0.00 54.32 7
DENILDA GONÇALVES COSTA 87702940 43.76 10.00 53.76 8
FRANCINE ALMEIDA MELO ROSA 87700074 45.36 8.00 53.36 9
ANA FLÁVIA DE SOUZA MELO 87721141 53.28 0.00 53.28 10
JILMARA NASCIMENTO DA ENCARNAÇÃO 87702779 50.08 3.00 53.08 11
JULIANE MACEDO SANTOS SILVA 87726283 46.00 6.33 52.33 12
ISABEL MARIA AMORIM DE SOUZA 87709637 52.24 0.00 52.24 13
EUDENICE NOVAES BARBOSA 87734862 47.04 5.00 52.04 14
CIRLENE ALVES DA SILVA 87703950 50.88 0.00 50.88 15
JANE TELES SANTOS COELHO 87717464 45.84 5.00 50.84 16
ADRIANA OLIVEIRA AIROLDI 87706373 50.72 0.00 50.72 17
TAIZA ROCHA MACHADO 87721051 49.36 0.00 49.36 18
FABIANA SANTOS ANUNCIAÇÃO 87726886 48.72 0.00 48.72 19
ELISAMA CARVALHO DOS SANTOS 87715648 48.56 0.00 48.56 20
JOSENILDO PINTO RABELO 87738089 48.48 0.00 48.48 21
ELIANA MORAES DE OLIVEIRA MAIA 87703195 43.44 5.00 48.44 22
GRACE GOMES DE SOUSA 87713852 48.32 0.00 48.32 23
REJANE FERREIRA DOS SANTOS 87705641 48.24 0.00 48.24 24
EMERSON DOS SANTOS 87708051 48.08 0.00 48.08 25
CARLA ROCHA DE AQUINO 87712662 43.04 5.00 48.04 26
DJANIRA FERNANDES MOREIRA 87727263 47.92 0.00 47.92 27
ALANA NAIAD ALMEIDA LINS 87735402 47.44 0.00 47.44 28
ANA LUIZA FIGUEIREDO VIANEY 87709569 44.16 3.00 47.16 29
EDLENE AMORIM FERREIRA 87733766 47.12 0.00 47.12 30
PATRÍCIA KARLA SANTOS ASSUMPÇÃO MACHADO 87729335 47.04 0.00 47.04 31
BRASILIA TRINDADE PIEROTE PAIVA 87726034 44.00 3.00 47.00 32
ERICA MANOELA SANTOS OLIVEIRA 87703839 46.80 0.00 46.80 33
FERNANDA SILVA NASCIMENTO 87724995 46.80 0.00 46.80 34
MAYLENA MARIA PASSOS REIS 87701021 44.24 2.48 46.72 35
LUCIANA CASTELO BRANCO SOARES 87719937 44.72 1.93 46.65 36
CYNTHIA DIAS PINTO DE ABREU 87729809 46.56 0.00 46.56 37
GILMARA SILVA OLIVEIRA 87714687 46.40 0.00 46.40 38
RENATA CIBELY SANTOS BARROS 87725375 46.16 0.00 46.16 39
ANA PAULA CARREGOSA REIS VIANNA 87706601 46.16 0.00 46.16 40
ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA 87730494 46.16 0.00 46.16 41
FATIMA INEZ ALBUQUERQUE LOPES DE SOUZA 87726074 46.00 0.00 46.00 42
JEMIMA LIMA FIGUEIREDO DE ARAÚJO 87704873 45.76 0.00 45.76 43
WALMIR FREITAS BARBOSA 87725702 45.36 0.00 45.36 44
LUCIANA BRASILEIRO LOPO 87723637 45.20 0.00 45.20 45
TANIA DA SILVA SOUZA 87730664 44.96 0.00 44.96 46
LUCIANE ALVES OLIVEIRA 87729647 44.96 0.00 44.96 47
SANDRA OLIVEIRA LIMA SILVA 87737593 44.80 0.00 44.80 48
CHRISTIANE DE CASTRO XAVIER 87721365 44.80 0.00 44.80 49
CARINA BRITO TENÓRIO SANTOS 87710082 44.80 0.00 44.80 50
JOSILENE SANTOS DE MELO 87705636 44.40 0.00 44.40 51
ANDREIA ANTUNES RIBEIRO 87713862 44.40 0.00 44.40 52
FERNANDA GOMES DA ROCHA 87726922 44.16 0.00 44.16 53
MARIA HORTENCIA MAIA OTERO 87706473 44.00 0.00 44.00 54
MONICA PEREIRA ROSA 87709245 43.76 0.00 43.76 55
JOANA ANGELICA DE OLIVEIRA ALMEIDA 87723616 43.20 0.00 43.20 56
SILVIA CONCEIÇÃO BOMFIM BITTENCOURT 87712107 42.96 0.00 42.96 57
SANDRA REIS MATIAS 87724442 42.80 0.00 42.80 58
CAMILLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 87737029 42.64 0.00 42.64 59
CRISTANE VILAS BOAS BULHOSA DA SILVA 87729540 42.56 0.00 42.56 60
ENFERMEIRO - SAÚDE DA FAMÍLIA - ALAGOINHAS
NOME INSCRIÇÃO OBJETIVA TÍTULOS NOTA FINAL CLASSIF
TATIANA DA COSTA CARVALHO 88009072 56.08 24.00 80.08 1
SIMONE DAMÁSIO RAMOS 88003747 51.52 27.65 79.17 2
CARIN LILIAN DE SIQUEIRA ANDRADE 88014005 49.92 28.00 77.92 3
JULIO CEZAR DE OLIVEIRA 88031265 47.12 30.00 77.12 4
GISELE FUKS 88005331 50.08 25.26 75.34 5
CLAUDIA CRYSTINA DE SOUZA FERREIRA NÓBREGA 88027453 50.00 24.97 74.97 6
ELIANE CAMINHA BARROS 88012343 44.48 28.00 72.48 7
QUEILA CARLA RAMOS DA SILVA 88012940 49.92 21.03 70.95 8
MÔNICA SANTOS MORAES 88001795 44.64 25.97 70.61 9
GILMARA LUCIA PEREIRA CHAVES 88018979 43.28 27.23 70.51 10
SAYONARA CARDIM COSTA 88033818 51.68 18.00 69.68 11
LEILA ZACARIAS FRAGA 88020501 45.20 23.74 68.94 12
LETICIA RODRIGUES PIMENTEL SANTOS 88020792 45.20 23.00 68.20 13
CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES MONÇÃO 88029215 41.44 26.00 67.44 14
FLORIMAR SILVA CORREIA 88029863 41.20 26.00 67.20 15
LORENA KARLA COSTA PEREIRA 88024630 43.44 23.67 67.11 16
ARLENE PEIXOTO DA CUNHA 88027675 52.48 14.61 67.09 17
MARIA LÍVIA XAVIER MAGALHAES DE OLIVEIRA 88028076 46.00 21.00 67.00 18
WILLIAMS CHIARELLI ZOVKA 88017950 44.96 21.91 66.87 19
LILIAN BARBOSA SANTOS ROCHA 88007391 43.28 22.77 66.05 20
MARCIELMA DE SA VIDAL 88007033 44.80 21.00 65.80 21
MARIA DE FATIMA DA SILVA 88028742 38.48 27.06 65.54 22
LEILA ACÁCIA SALES SANTOS 88032496 41.04 24.44 65.48 23
CAMILA LIMA PEDREIRA 88032540 43.84 19.67 63.51 24
NORDIELLY SILVA E SOUZA 88024466 51.52 11.61 63.13 25
ALIANA FERREIRA DE SOUZA SIMOES 88036323 59.60 3.41 63.01 26
JAYME JOSÉ PEREIRA SENA JÚNIOR 88010227 44.40 18.30 62.70 27
JOELMA DANTAS DE SOUZA 88022500 39.52 23.00 62.52 28
VANESSA COSTA LEITE ALMEIDA 88014319 43.84 18.45 62.29 29
DAIANA CRISTINA MACHADO ALVES 88022676 46.24 15.94 62.18 30
ALINE LIMA XAVIER 88028549 48.56 13.25 61.81 31
LUCIA KARLLA BORBA DE SOUSA 88031854 44.96 16.51 61.47 32
KÁTIA MAFRA BALIEIRO SANTANA 88035407 44.96 16.43 61.39 33
LUCIANO GUILHERME DA SILVEIRA 88027229 44.64 16.53 61.17 34
DAGMAR CATARINA CARDOSO MENEZES DANTAS 88024322 38.16 23.00 61.16 35
SANDRA MILENA DE ALMEIDA RÉGIS 88019691 43.20 17.91 61.11 36
PRISCILA DE BRITO CARVALHO 88012175 44.00 17.02 61.02 37
FARLEY ALEX DA SILVA 88001536 48.00 13.00 61.00 38
DAIANE FERNANDES RIBEIRO CORDEIRO 88022714 47.76 13.23 60.99 39
ALINE FREITAS GUERRA 88026958 42.32 18.50 60.82 40
CLÉCIA DE CARVALHO FABIANO 88036311 50.00 10.51 60.51 41
GELDIMILY SUZANE DE SANTA ANNA LOPES 88011482 60.16 0.00 60.16 42
LUISA GERVALINA LARCHERT CARVALHO DIAS 88028279 40.80 19.21 60.01 43
MARIA ANGELICA TRINDADE 88020133 54.48 5.43 59.91 44
JOICE MARIA FIAIS CORREIA 88026799 54.24 5.57 59.81 45
LAIZE MARIA SANTOS COSTA 88030847 47.36 12.32 59.68 46
VANESSA DE ARAÚJO RAMOS 88025302 41.44 18.00 59.44 47
LARA PASSOS CHAGAS DE SOUZA 88006509 51.68 7.26 58.94 48
MIRIAM CANDIDA DE SOUZA 88035263 44.24 14.32 58.56 49
DANIELY SORAIA PEREIRA DE QUEIROZ PINTO 88019822 40.80 17.62 58.42 50
XENIA PAULA CORREIA REIS 88022073 58.40 0.00 58.40 51
FERNANDA CARNEIRO MELO 88021884 48.24 10.11 58.35 52
LUIZ DANTAS DA SILVA FILHO 88008538 40.00 18.00 58.00 53
CYBELLY GOMES CORREIA 88023396 42.88 15.11 57.99 54
FERNANDA BRAGA PEDRA 88024626 42.40 15.36 57.76 55
RAFAELA MEIRA BARRETO 88005466 43.92 13.60 57.52 56
ANDRESA TEIXEIRA SANTOS 88037838 52.32 5.00 57.32 57
UIARA DANTAS COSTA 88030711 57.04 0.00 57.04 58
CARLA CARVALHO FONSECA 88000565 48.48 8.22 56.70 59
ALEXANDRA NOGUEIRA DE CARVALHO 88006080 40.64 15.73 56.37 60
ANA PAULA VIEIRA DA HORA 88015335 42.64 13.70 56.34 61
SANDRA APARECIDA DOS SANTOS PARDINHO 88029499 46.32 10.00 56.32 62
TIAGO SANTOS SANTANA 88031756 48.32 8.00 56.32 63
LIVIA ROBERTA DE LIMA MANCUR 88037253 39.76 16.55 56.31 64
CARMEM LUCIANA CARDOSO MARNTINS SANTOS 88021122 49.60 6.40 56.00 65
LUCIANA SOUSA CUNHA 88034765 52.48 3.00 55.48 66
ANA CAROLINA DE PAULA TEIXEIRA MIRANDA 88030536 45.92 9.54 55.46 67
CINTIA MARIA DE ANDRADE FORTE 88023439 44.40 11.03 55.43 68
DANYELE LIMA CAVALCANTI 88030827 45.52 9.87 55.39 69
CECILA MARIA CORREIA DO ROSARIO 88004785 37.28 18.00 55.28 70
LILIAN RODRIGUES DA SILVA 88033472 49.92 5.26 55.18 71
MARIA BETÂNIA FARIAS BANEO 88028083 45.12 10.00 55.12 72
TALITA CASTRO SANTOS GARCIA 88036411 55.04 0.00 55.04 73
LÍLIAN DOS SANTOS LIBÓRIO 88030011 48.56 5.93 54.49 74
MARCOS ANTONIO HERCULANO DA COSTA 88019167 46.32 8.15 54.47 75
LORENA PIRES DE OLIVEIRA 88027744 48.16 6.27 54.43 76
WALTER DANTAS ASSUNÇÃO FILHO 88024100 49.28 5.00 54.28 77
GILMARA BITTENCOURT SANTOS SILVA 88026759 45.84 8.21 54.05 78
CÍNTIA SANTOS CONCEIÇÃO 88020316 44.00 10.00 54.00 79
ANDERSON FERRARI DA SILVA CERA 88003142 39.20 14.73 53.93 80
MARIA EMMANUELLE ARAUJO OLIVEIRA DE MELO 88033381 47.76 5.94 53.70 81
ALINE MOREIRA SANTANA 88026269 53.68 0.00 53.68 82
ADENILSON MEDEIROS RODRIGUES 88030311 42.64 10.82 53.46 83
PATRICIA FRANÇA CHAGAS 88021335 50.96 2.36 53.32 84
PRISCILA MARA ANJOS NUNES 88037950 41.68 11.63 53.31 85
FRANCISCO LINDOMAR GOMES FERNANDES 88037188 53.04 0.00 53.04 86
CATHARINA GRACE SANTOS 88021214 49.92 3.00 52.92 87
ANA BEATRIZ PEREIRA CANDELARIA 88028252 40.64 12.06 52.70 88
ISABEL CRISTINA MACEDO BEZERRA 88028122 48.88 3.75 52.63 89
ADEANIO ALMEIDA LIMA 88037967 52.48 0.00 52.48 90
JANEIDE MIRANDA SILVA 88004750 40.32 12.03 52.35 91
AMANDA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 88020510 52.32 0.00 52.32 92
RICARDO NOGUEIRA ARAUJO 88027849 52.08 0.00 52.08 93
ROBERTA MARQUES DO NASCIMENTO MARTINS 88037702 40.88 10.93 51.81 94
JULIANA FATIMA DE LIMA ALVES 88027267 40.08 11.33 51.41 95
CAROLINA DE CAMARGO TEIXEIRA GONÇALVES 88021834 51.36 0.00 51.36 96
CAMILA PEREIRA XAVIER 88022211 41.84 9.50 51.34 97
DANIEL HUGO DE FREITAS LIMA 88010400 41.20 10.00 51.20 98
ANTONIO LUCAS NASCIMENTO GIL 88034291 51.12 0.00 51.12 99
JOSEFA ISLEIDE MATOS DOS SANTOS MACEDO 88001975 40.88 10.10 50.98 100
ALINNE NOGUEIRA CHAVES 88006131 48.00 2.95 50.95 101
ANA PAULA FONSECA BRAGA 88017018 50.88 0.00 50.88 102
AMANDA EULINA ALVES E SILVA 88017648 50.88 0.00 50.88 103
ALINE BARBOSA MARQUES 88026748 37.44 13.28 50.72 104
SMILLE SANTOS CHAVES 88027768 50.72 0.00 50.72 105
KARINE ALVES SANTOS 88029711 50.56 0.00 50.56 106
RAILZA DE ABREU ARAUJO 88028814 50.48 0.00 50.48 107
ALINE CRISTINA SILVA 88024430 50.48 0.00 50.48 108
MIDIÃ SANTOS CÂNCIO 88029949 45.44 5.00 50.44 109
CRISTIANE OLIVEIRA SANTOS 88035874 42.08 8.35 50.43 110
DENISE SANTOS DA SILVA 88032976 44.64 5.75 50.39 111
CLEIDE DOS SANTOS ANDRADE 88030971 50.32 0.00 50.32 112
AELITON DA SILVA ALENCAR 88023184 50.32 0.00 50.32 113
RODRIGO VASCONCELOS STOLZE DA CONCEIÇÃO 88027889 46.96 3.26 50.22 114
YNAJARA CUNHA DE ANDRADE 88036577 50.16 0.00 50.16 115
EDÊNIA SOARES DE FIGUEIRÊDO 88006925 50.16 0.00 50.16 116
YANA RAFAELE ROCHA LIMA 88037792 50.16 0.00 50.16 117
ANA LUISA RIBEIRO DE SANTANA 88033396 44.08 5.93 50.01 118
MAGAIVER MAGNO E SILVA 88016809 49.68 0.00 49.68 119
ANA ALICE DE ABREU PALMEIRA MODESTO 88019496 49.68 0.00 49.68 120
MARCELO DANGLLYS DUARTE FERNANDES 88034105 49.68 0.00 49.68 121
LIVIA MAIA REIS 88000597 46.16 3.41 49.57 122
RICARDO LEAL FERNANDES DA SILVA 88022170 45.04 4.52 49.56 123
ELIEL FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR 88024771 49.52 0.00 49.52 124
ADALNISIA COELHO SANTOS 88021999 49.28 0.00 49.28 125
AMANDA DE QUEIROZ CERQUEIRA 88028341 49.28 0.00 49.28 126
WILSON LANA GONÇALVES 88034560 49.20 0.00 49.20 127
SAMANTHA SOUZA DA COSTA PEREIRA 88030980 49.12 0.00 49.12 128
MATHEUS DE MATOS LOPES 88014993 49.04 0.00 49.04 129
WESLAINE DE MELO 88003893 38.96 10.00 48.96 130
LAISA MENDES DOS SANTOS 88013563 48.96 0.00 48.96 131
MARIETE HIPÓLITO ANJOS 88037289 40.64 8.25 48.89 132
ELIZÂNIA MÁRCIA DOS SANTOS 88024646 40.72 8.16 48.88 133
JOYCE MAIARA GONÇALVES DE SOUZA 88003419 37.12 11.75 48.87 134
ROBERTA PIRES DE MACÊDO 88030823 48.80 0.00 48.80 135
ARESSA DE ALMEIDA FERNANDES 88026537 48.80 0.00 48.80 136
FLÁVIA ALVES PEIXOTO 88031936 48.80 0.00 48.80 137
TATIANE NEGRAO ASSIS 88027040 48.72 0.00 48.72 138
FERNANDA LIMA NOVAIS AGUIAR 88018757 40.88 7.78 48.66 139
MARISTELA RODRIGUES DE JESUS 88026686 48.56 0.00 48.56 140
JULIANA BARROSO FEITOSA 88036813 48.56 0.00 48.56 141
MIRIAN FERREIRA SOUTO 88026666 48.56 0.00 48.56 142
RENATA MORAES ROCHA 88030703 45.04 3.49 48.53 143
YANNA LUIZA CARVALHO QUEIROZ SANTOS 88031281 47.28 1.04 48.32 144
RENATA ALVES DOS SANTOS 88027395 48.32 0.00 48.32 145
ANDREIA SANTOS ZANELLA 88025413 41.76 6.49 48.25 146
MONNALIZA MATOS SANTANA 88030238 43.04 5.20 48.24 147
RODRIGO JOSÉ FERREIRA DE MACEDO 88028975 37.52 10.66 48.18 148
FERNANDA OLIVEIRA DE ALMEIDA 88023830 48.16 0.00 48.16 149
OLIVIA CONI SANTANA SIMAS 88020289 39.60 8.49 48.09 150
JOSE LWENES DE OLIVEIRA SANTANA 88022695 48.08 0.00 48.08 151
MAÍRA COSTA FERREIRA 88031250 48.08 0.00 48.08 152
MARIA NASCIMENTO DA CONCEIÇAO SILVA 88002288 48.00 0.00 48.00 153
MANUELA LOTHHAMMER WRASSE 88008211 44.32 3.48 47.80 154
LUCIANA BASTOS NUNES PINHEIRO 88001157 43.36 4.43 47.79 155
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES 88017478 47.68 0.00 47.68 156
VIVIANE MENDES MARQUES SANTOS 88029109 42.64 5.00 47.64 157
TALITA COELHO DE BARROS ALMEIDA 88008963 47.60 0.00 47.60 158
JULIANA DANTAS DE ASSIS FERREIRA 88026130 44.80 2.75 47.55 159
GRAZIELLE DOS SANTOS CARVALHO 88021344 47.52 0.00 47.52 160
ANA GABRIELA LIMA BISPO DE VICTA 88024887 47.44 0.00 47.44 161
JACIONE SANTOS DE CARVALHO 88002576 47.36 0.00 47.36 162
GABRIELLA AGUIAR PEREIRA 88029583 47.36 0.00 47.36 163
JULIANA OLIVEIRA RIBAS 88035301 47.36 0.00 47.36 164
ADELISMAR BARBOSA DE OLIVEIRA 88030030 47.36 0.00 47.36 165
NIARA BATISTA FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 88027905 44.08 3.26 47.34 166
TICIANE DE ALMEIDA CARVALHO PÓVOAS 88029705 39.20 8.06 47.26 167
LUCIANA SILVA SANTOS 88028705 47.12 0.00 47.12 168
ELLEN KRYSHNA AMORIM DIAS LIMA 88022067 47.12 0.00 47.12 169
ANA LÚCIA COSTA GOIS 88001159 47.12 0.00 47.12 170
LEIDIANE SANTOS NOGUEIRA 88028944 47.04 0.00 47.04 171
FERNANDA DANTAS COSTA 88030890 46.96 0.00 46.96 172
TAIANA MORAES CEZAR DE SOUZA 88029641 46.96 0.00 46.96 173
SIMONE BARBOSA SANTOS 88035914 46.96 0.00 46.96 174
EMILY CARVALHO MARINHO 88037807 46.96 0.00 46.96 175
ALINE MACÊDO PEIXOTO 88030750 46.88 0.00 46.88 176
CARLA REGINA DE SOUZA FLORES 88019377 39.36 7.50 46.86 177
GILVANA TEIXEIRA BAJO 88025706 46.72 0.00 46.72 178
THARITA ALMEIDA BASTOS TEIXEIRA 88014115 41.28 5.28 46.56 179
IARA FLORENTINA VALÕES 88036833 43.04 3.52 46.56 180
NIVIA FABIANA DA SILVA 88027161 46.56 0.00 46.56 181
CARLOS THEODORO DA SILVA 88027735 46.56 0.00 46.56 182
FERNANDA MARIA NUNES MOTA MAGALAHES 88032081 46.56 0.00 46.56 183
MARIA ALINE GOMES FERNANDES ARAUJO 88021355 46.56 0.00 46.56 184
ALLAN MORAIS SANTANA 88035557 46.40 0.00 46.40 185
RAFAEL DAMASCENO DE BARROS 88031114 46.40 0.00 46.40 186
ELZICLÉA DE OLIVEIRA SILVA 88021807 46.32 0.00 46.32 187
JOSIVALDO DIAS DA CRUZ 88024316 46.24 0.00 46.24 188
LARISSA DE OLIVEIRA ULISSES 88025608 46.24 0.00 46.24 189
DANIELLE FERREIRA LINDOSO DE ALBUQUERQUE 88035032 46.16 0.00 46.16 190
LORENA DA SILVA DE OLIVEIRA 88012757 46.16 0.00 46.16 191
SÍLVIA KELLY DE LIMA ALENCAR 88037016 46.00 0.00 46.00 192
NIALYSSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 88032918 46.00 0.00 46.00 193
ANDREA MACÊDO PIRES 88023930 46.00 0.00 46.00 194
ELMA SOUZA NASCIMENTO 88026881 39.68 6.27 45.95 195
LUCIANA DA SILVA ORRICO 88034344 45.92 0.00 45.92 196
ALLISSON DOS SANTOS PEREIRA 88032351 37.68 8.10 45.78 197
RAVÊNIA LACERDA MONTEIRO 88033659 45.76 0.00 45.76 198
JANINE APARECIDA DE JESUS RODRIGUES 88036923 45.76 0.00 45.76 199
MARIA GRAZIELA DE ALMEIDA ROCHA 88023873 36.72 9.01 45.73 200
THAISA BAGANO GUIMARÃES SOUZA 88027810 44.40 1.28 45.68 201
DIEGO OLIVEIRA FREIRE 88034662 45.68 0.00 45.68 202
IONE SALES DE JESUS 88027479 45.60 0.00 45.60 203
SONAIRA CRUZ SANTOS 88029610 45.52 0.00 45.52 204
MÉRCIA LIMA DE CARVALHO 88007353 45.36 0.00 45.36 205
JOSEANE ALMEIDA DE DEUS 88034873 45.36 0.00 45.36 206
JAMILLE DA SILVA BARRETO 88036614 45.36 0.00 45.36 207
LUANNA SILVA TEIXEIRA 88015294 43.60 1.70 45.30 208
ANDREIA VARGES DE ANDRADE 88024874 42.40 2.80 45.20 209
SUELI VIEIRA DOS SANTOS 88030100 45.20 0.00 45.20 210
BRUNA BULHOSA SILVA 88019352 45.20 0.00 45.20 211
JULIANA DOS SANTOS LIMA 88020646 45.20 0.00 45.20 212
EMMELINE BASTOS FERREIRA DO NASCIMENTO 88037849 45.20 0.00 45.20 213
MOACIR VIEIRA JUNIOR 88027338 42.16 3.00 45.16 214
ADRIANO RIBAS SOUZA 88031939 45.12 0.00 45.12 215
AMANDA RAFAELA CRUZ BERNARDO 88026364 43.28 1.78 45.06 216
LISYANNE PINHEIRO COSTA SILVA 88011826 45.04 0.00 45.04 217
RODRIGO RIBEIRO SANT ANA 88017716 45.04 0.00 45.04 218
ISAC ALMEIDA GOMES 88024488 44.88 0.00 44.88 219
THAIS FERREIRA ALVES 88023805 44.80 0.00 44.80 220
NAYANNA MORENO MIRANDA ARAÚJO 88022890 44.64 0.00 44.64 221
NELMA DA CONCEIÇÃO LIMA 88016930 44.64 0.00 44.64 222
CLEIDIANE LIMA ARAÚJO 88019128 44.64 0.00 44.64 223
LIONE SOUZA SANTOS 88034992 44.56 0.00 44.56 224
SILVÂNIA SALES DE OLIVEIRA 88027832 44.56 0.00 44.56 225
MICHELE SANTOS ALBUQUERQUE 88028905 44.48 0.00 44.48 226
ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SILVA 88028612 44.40 0.00 44.40 227
LIVIA ALBUQUERQUE RESENDE DE OLIVEIRA 88037816 44.40 0.00 44.40 228
POLLYANNA NASCIMENTO DA SILVA 88023216 44.24 0.00 44.24 229
CAMILLA ARAUJO BATISTA 88013914 44.08 0.00 44.08 230
ALINE DI CARLA LAITANO 88022715 44.08 0.00 44.08 231
MÁRCIA REBECA ROCHA DE SOUZA 88018642 44.08 0.00 44.08 232
JOSE MILTON BARROS NETO 88034574 44.00 0.00 44.00 233
DAIANA CASTOR LINS 88032092 43.92 0.00 43.92 234
GISELE LEANDRO DE ANDRADE 88024160 43.76 0.00 43.76 235
VANÍSIA RODRIGUES SILVA 88026996 42.24 1.50 43.74 236
JAQUELINE APARECIDA DE FARIA 88015278 41.84 1.86 43.70 237
RACHEL PORTO VIEIRA 88009306 43.68 0.00 43.68 238
LÍLIA CONCEIÇÃO SALES BERNARDINO 88025942 43.60 0.00 43.60 239
JANAÍNA DA SILVA CARIBÉ 88000267 43.60 0.00 43.60 240
LIS FIGUEIREDO SILVA 88000758 40.24 3.30 43.54 241
AYALA BARROS ANDRADE LUNA 88010401 43.44 0.00 43.44 242
AMALIA GUIMARÃES RAIMUNDO 88028725 43.44 0.00 43.44 243
CRISTILENE BISPO GALVÃO 88037830 43.36 0.00 43.36 244
LAÍS TORRES SARAIVA 88030988 43.28 0.00 43.28 245
WYARA QUINTA MENDES 88014584 43.20 0.00 43.20 246
MILENA OLIVEIRA PIMENTA 88032095 43.20 0.00 43.20 247
MOSARELLE GOMES LIMA 88021245 43.04 0.00 43.04 248
DENISE DIAS FONTES 88026473 39.68 3.32 43.00 249
PAULA EMILIA RODRIGUES LINO 88022045 42.96 0.00 42.96 250
ÉRICA LEAL CANGUSSU 88024161 42.96 0.00 42.96 251
GISLEIDE FERREIRA DE JESUS 88034314 42.88 0.00 42.88 252
FLÁVIA ADALGISA FREIRE ROCHA 88017722 42.80 0.00 42.80 253
THATIANA COSTA WANDERLEY 88014159 42.80 0.00 42.80 254
THAIANE DE LIMA OLIVEIRA 88024850 42.80 0.00 42.80 255
ÁUREA RENAUD PACHECO 88018418 42.64 0.00 42.64 256
ROSELI BARBOSA BONFIM 88032919 42.64 0.00 42.64 257
VANESSA DE ANDRADE DOS SANTOS 88005725 42.64 0.00 42.64 258
JANE JEIZA DIAS DA SILVA 88031003 42.64 0.00 42.64 259
CYNTHIA GABRIELLE SOUSA ROCHA 88005519 42.64 0.00 42.64 260
MARIA BELENILDES DO ESPIRITO SANTO 88026806 42.64 0.00 42.64 261
ROSEANE BATISTA DA COSTA 88020603 42.64 0.00 42.64 262
JOCIELLE MIRTES DE SANTANA 88004045 42.64 0.00 42.64 263
LUANA DA ROCHA RIBEIRO 88032730 42.64 0.00 42.64 264
CAMILA SILVA LOPES 88030717 42.56 0.00 42.56 265
LAYLA KELLY CONCEIÇÃO SILVA 88000612 39.04 3.45 42.49 266
DAIANE CRISTIELE DOS ANJOS PRATA 88020353 42.48 0.00 42.48 267
JULIANA DOGLIO 88032106 42.40 0.00 42.40 268
SABRINE DE CARVALHO E CARVALHO 88034762 42.24 0.00 42.24 269
DANIELA CRISTINA ALEXANDRE DE SOUSA 88027137 42.24 0.00 42.24 270
ANA CARINE FERREIRA DE ARAUJO 88029187 42.24 0.00 42.24 271
RENATA DE SOUZA SANTOS 88025874 42.24 0.00 42.24 272
REGINA NUNES DA SILVA 88020977 39.12 3.00 42.12 273
ROSY SANTOS DA SILVA 88007800 42.08 0.00 42.08 274
LAUSANNE COSTA CARVALHO 88011694 42.08 0.00 42.08 275
JOSE CUPERTINO NOGUEIRA NETO 88033164 42.08 0.00 42.08 276
ILMA SANTOS PEIXOTO 88028141 42.08 0.00 42.08 277
KAROLINE OLIVEIRA DA SILVA 88023188 42.08 0.00 42.08 278
MAURA SOUZA LIMA 88026961 42.00 0.00 42.00 279
KÁTIA CAVALCANTE BRANDAO 88029639 42.00 0.00 42.00 280
ROBERTA LIMA FIGUEIREDO 88030932 38.88 2.88 41.76 281
ISABEL CRISTINA BISPO DO SACRAMENTO 88028044 40.48 1.27 41.75 282
MARIANA OLIVEIRA REIS MACIEL 88014290 41.68 0.00 41.68 283
LUCIANA DE OLIVEIRA FONSECA 88026010 41.60 0.00 41.60 284
ANA PATRÍCIA PEREIRA DOS SANTOS 88030871 41.04 0.43 41.47 285
