Prefeitura do Município de
Porto Velho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL 007/2012
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR
O Secretário Municipal de Administração da Prefeitura do Município de Porto Velho, no uso das competências que são
atribuídas pelo disposto no inciso XXIV do Art. 5º do Decreto Municipal n° 11.550, de 30.12.2009, em conformidade
com as disposições contidas no Edital de Concurso Público nº. 001/2011, torna público o resultado preliminar das
provas objetivas para todos os cargos, conforme apresentado no Anexo Único deste edital.
Torna público, ainda, que os recursos contra o resultado preliminar das provas objetivas poderão ser interpostos no
período de 0h de 2 de fevereiro de 2012 até as 23h59min do dia 3 de fevereiro de 2012, via Internet, através do
Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes
à
inscrição
do
candidato,
observadas
as
disposições
contidas
no
(www.consulplan.net), no link correspondente a este Concurso Público.
Porto Velho, 1º de fevereiro de 2012.
JOELCIMAR SAMPAIO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
site
da
organizadora
Consulplan
ANEXO ÚNICO
RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. Caberá recursos período de 0h de 1º de fevereiro de 2012 até as 23h59min do dia 2 de fevereiro de 2012 contra erros materiais no resultado
preliminar das provas objetivas, bem como nas informações relativas ao desempenho dos candidatos em cada uma das disciplinas e à data de nascimento,
informações estas que serão utilizadas para fins de critério de desempate, se necessário.
1.2 Os resultados para os diversos cargos são a seguir apresentados:
I – Relação dos candidatos aos cargos COM prova prática, na seguinte ordem, com as seguintes informações: cargo, localidade de concorrência,
número de inscrição, nome do candidato, data de nascimento, nota obtida em Língua Portuguesa, nota obtida em Conhecimentos Específicos,
nota obtida em Conhecimentos Gerais, nota total nas provas objetivas e situação do candidato.
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189045179; Milton Da Silva Ferreira; 02/06/1984; 32; -; 15; 47; Aprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189047659; Thiago Patrick Chaves; 25/03/1986; 26; -; 16; 42; Aprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189052969; Marinho Tavares De Brito; 21/10/1976; 24; -; 11; 35; Aprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189025275; Eliseu França De Souza; 01/04/1985; 22; -; 12; 34; Aprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189019824; Valdemir Toledo Santos; 08/09/1972; 20; -; 13; 33; Aprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189016227; Elivaldo Da Silva Lisboa; 17/02/1973; 20; -; 11; 31; Aprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189018840; Renato Mendes Duarte; 24/02/1984; 18; -; 13; 31; Aprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189049358; Denilson Ferreira De Sena; 20/09/1971; 14; -; 16; 30; Aprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189006268; Francildo Gomes Leal; 06/08/1967; 20; -; 9; 29; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189053044; Paulo Sergio Lima Tomé; 09/05/1973; 16; -; 11; 27; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189013355; Ueliton Ribeiro Pinto; 18/07/1984; 14; -; 11; 25; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189046521; Vagno Alfaia Benlolo; 19/12/1978; 16; -; 9; 25; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189016913; Ruy Bernardo De Menezes Júnior; 03/12/1981; 12; -; 13; 25; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189047411; Nilson Cordeiro Correa; 30/04/1975; 14; -; 11; 25; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189002706; Johnny Mendes França; 04/06/1984; 12; -; 13; 25; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189042581; Egidio Moura Ferreira; 14/05/1958; 12; -; 13; 25; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189027344; Fabio De Oliveira Faria; 12/01/1981; 16; -; 8; 24; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189044704; Ailton De Lima Bezerra; 10/04/1989; 16; -; 8; 24; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189009940; Severino Ferreira Brandão; 19/11/1975; 10; -; 14; 24; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189019732; Jose Reinaldo Da Silva; 20/03/1969; 16; -; 8; 24; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189042910; Celio Roberto Gomes De Albuquerque; 05/10/1964; 12; -; 12; 24; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189028657; Aurio Vila Costa Martins; 22/01/1975; 14; -; 9; 23; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189012532; Gilberto Vicente Ferreira; 20/10/1985; 10; -; 13; 23; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189028667; Alex Sander Vila Costa Martins; 15/07/1978; 12; -; 10; 22; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189026575; Elzimarinho Queiroz Da Fonseca; 21/02/1976; 16; -; 6; 22; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189012884; Rosalvo Joaquim Ramos; 04/11/1957; 10; -; 11; 21; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189002352; Pedro Dativo De Oliveira; 21/06/1961; 10; -; 11; 21; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189043766; Roberto Rabelo De Oliveira; 28/08/1987; 14; -; 7; 21; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189001541; Ronaldo Mendonça Brito; 01/04/1980; 10; -; 9; 19; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189038270; Edmilson Lima Brito; 18/09/1965; 8; -; 11; 19; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189025879; Zildo Ramos Gomes; 12/03/1984; 6; -; 13; 19; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189046978; Elivan Gomes De Melo; 01/09/1989; 10; -; 9; 19; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189046446; Marcio Barroso Passos; 02/05/1978; 10; -; 9; 19; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189014629; Cleucimar Nobre Dos Santos; 08/08/1976; 10; -; 9; 19; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189049943; Abelírio Rocha; 24/04/1967; 12; -; 5; 17; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189023334; Suelho Fernandes Dantas; 11/10/1967; 8; -; 9; 17; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189049310; Josemar Cabral Da Silva Filho; 10/08/1989; 8; -; 9; 17; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189037524; Cleilton Pereira De Oliveira; 13/12/1966; 8; -; 8; 16; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189028677; Almerio Vila Costa Martins; 15/07/1976; 6; -; 9; 15; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189044272; Luciano Nunes Dos Santos; 16/01/1977; 8; -; 6; 14; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189038102; Edwillson Souza Medeiros; 04/06/1977; 4; -; 9; 13; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189020480; Manoel Ferreira Lima; 29/07/1970; 0; -; 6; 6; Reprovado
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189053356; Laudelino Nascimento Da Silva; 21/10/1975; -; -; -; 0; Ausente
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189016024; José Nilton Laborda Araujo; 23/08/1974; -; -; -; 0; Ausente
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189017783; Adriano De Oliveira Bezerra; 30/06/1981; -; -; -; 0; Ausente
Marinheiro Fluvial; Área 01; 189027456; Jaime De Souza Gomes; 06/07/1967; -; -; -; 0; Ausente
Motorista; Área 01; 189042166; Pedro Luiz De Oliveira Neto; 20/06/1969; 9; 38; 3; 50; Aprovado
Motorista; Área 01; 189039927; Renato De Vasconcelos Fernandes; 11/02/1987; 9; 34; 3; 46; Aprovado
Motorista; Área 01; 189033400; José Mário Gomes De Aguiar; 10/01/1968; 11; 30; 2; 43; Aprovado
Motorista; Área 01; 189009367; Francisco Ribeiro; 01/07/1958; 10; 30; 1; 41; Aprovado
Motorista; Área 01; 189011556; Jose Maria Junior Tavares De Carvalho; 06/09/1983; 8; 30; 2; 40; Aprovado
Motorista; Área 01; 189024365; Ágapon Crístian De Morais; 16/07/1990; 9; 28; 3; 40; Aprovado
Motorista; Área 01; 189043078; Frederico José De Souza Viana; 11/05/1958; 9; 28; 2; 39; Aprovado
Motorista; Área 01; 189003670; Yuri Pereira Costa; 02/07/1989; 7; 30; 1; 38; Aprovado
Motorista; Área 01; 189044762; Irilânio Gomes De Oliveira; 30/06/1970; 9; 26; 3; 38; Aprovado
Motorista; Área 01; 189044982; Odirlei Montes; 20/03/1980; 9; 26; 3; 38; Aprovado
Motorista; Área 01; 189029773; Cidicley Dos Santos Maciel; 19/05/1989; 9; 26; 3; 38; Aprovado
Motorista; Área 01; 189038095; Joaquim Neto Arrais; 04/02/1970; 9; 24; 5; 38; Aprovado
Motorista; Área 01; 189051245; Denis Luna Paiva; 18/05/1983; 6; 30; 1; 37; Aprovado
Motorista; Área 01; 189013190; Hertonio Rodrigues Coelho; 13/06/1976; 4; 30; 3; 37; Aprovado
Motorista; Área 01; 189026805; Antonio Marcio Rodrigues De Oliveira; 13/04/1982; 7; 28; 2; 37; Aprovado
Motorista; Área 01; 189024000; Kassio De Oliveira Dias; 31/10/1978; 9; 26; 2; 37; Aprovado
Motorista; Área 01; 189037988; Clebeson Dias Paiva; 11/08/1988; 8; 26; 3; 37; Aprovado
Motorista; Área 01; 189002816; Moises De Matos Mendes; 26/08/1969; 12; 24; 1; 37; Aprovado
Motorista; Área 01; 189009402; Ronei Jolins Martins; 08/12/1974; 5; 28; 3; 36; Aprovado
Motorista; Área 01; 189033342; José Maria Penedo De Oliveira; 23/12/1976; 5; 28; 3; 36; Aprovado
Motorista; Área 01; 189030189; David Carioca De Holanda Freitas; 30/07/1981; 8; 26; 2; 36; Aprovado
Motorista; Área 01; 189001091; Francisco Marcelo Soares Da Silva; 31/08/1988; 8; 26; 2; 36; Aprovado
Motorista; Área 01; 189044427; Jussan Raulino De Oliveira; 20/04/1990; 12; 22; 2; 36; Aprovado
Motorista; Área 01; 189044773; Paulo Getulio Souza Muniz; 14/07/1978; 4; 30; 1; 35; Aprovado
Motorista; Área 01; 189036678; Itamar De Oliveira Lopes; 14/06/1981; 5; 28; 2; 35; Aprovado
Motorista; Área 01; 189047002; Anderson De Oliveira Bastos; 28/04/1983; 8; 26; 1; 35; Aprovado
Motorista; Área 01; 189051128; Edelson Natalino Alves De Jesus; 25/12/1980; 7; 26; 2; 35; Aprovado
Motorista; Área 01; 189004508; Nilton Medeiros Viana; 27/05/1981; 6; 26; 3; 35; Aprovado
Motorista; Área 01; 189019744; Maico Estacio; 13/04/1984; 6; 26; 3; 35; Aprovado
Motorista; Área 01; 189045392; Orlando Nogueira Tapias; 02/12/1970; 10; 24; 1; 35; Aprovado
Motorista; Área 01; 189043141; Agnaldo Oliveira Feitosa; 08/05/1974; 9; 24; 2; 35; Aprovado
Motorista; Área 01; 189032189; Sebastião Schran; 20/09/1967; 5; 28; 1; 34; Aprovado
Motorista; Área 01; 189046747; Alexandre Da Cruz Souza; 07/12/1985; 7; 26; 1; 34; Aprovado
Motorista; Área 01; 189010250; Jean Mota Da Fonseca; 20/07/1983; 6; 26; 2; 34; Aprovado
Motorista; Área 01; 189046308; Waldir Ferreira Da Silva Junior; 11/10/1984; 5; 26; 3; 34; Aprovado
Motorista; Área 01; 189045938; Mario Toledo Dutra Junior; 30/12/1983; 4; 26; 4; 34; Aprovado
Motorista; Área 01; 189018107; Carlos Gilberto De Morais; 02/01/1976; 9; 24; 1; 34; Aprovado
Motorista; Área 01; 189047556; Ueliton Timotio Dos Santos; 03/05/1985; 8; 24; 2; 34; Aprovado
Motorista; Área 01; 189004494; Edvaldo Francisco Almeida; 27/08/1985; 8; 24; 2; 34; Aprovado
Motorista; Área 01; 189013956; Alex Origuela Nonato; 19/09/1983; 9; 22; 3; 34; Aprovado
Motorista; Área 01; 189017569; Rodrigo Vilhena De Amorim Rajner; 08/12/1982; 5; 26; 2; 33; Aprovado
Motorista; Área 01; 189020922; Marcos Rafael Ramos; 20/12/1985; 5; 26; 2; 33; Aprovado
Motorista; Área 01; 189029242; Junior De Oliveira Bravo Mugrabi; 19/10/1987; 5; 26; 2; 33; Aprovado
Motorista; Área 01; 189030311; Tiago Pereira Dos Santos; 15/12/1989; 5; 26; 2; 33; Aprovado
Motorista; Área 01; 189046292; Ernesto Paiva De Souza Neto; 07/07/1988; 9; 24; 0; 33; Aprovado
Motorista; Área 01; 189018966; Adriano Ferreira De Paiva; 02/01/1983; 8; 24; 1; 33; Aprovado
Motorista; Área 01; 189038912; Rubens Da Silva; 27/02/1964; 7; 24; 2; 33; Aprovado
Motorista; Área 01; 189034119; Edson Medeiros De Carvalho; 18/01/1988; 7; 24; 2; 33; Aprovado
Motorista; Área 01; 189024974; Joao Batista Rodrigues Junior; 30/09/1977; 9; 22; 2; 33; Aprovado
Motorista; Área 01; 189042968; Fernando Dos Santos Silva; 22/05/1985; 9; 22; 2; 33; Aprovado
Motorista; Área 01; 189041679; Diônatan Dutra Bezerra; 27/05/1986; 9; 22; 2; 33; Aprovado
Motorista; Área 01; 189052843; Bili Lopes Rodrigues; 18/01/1979; 5; 26; 1; 32; Aprovado
Motorista; Área 01; 189008902; Cicero Antonio Ferreira; 22/12/1984; 5; 26; 1; 32; Aprovado
Motorista; Área 01; 189005823; Sérgio Marques Almeida Lima; 10/05/1977; 4; 26; 2; 32; Aprovado
Motorista; Área 01; 189043627; Antonio Sandro De Jesus Ferreira; 10/08/1979; 7; 24; 1; 32; Aprovado
Motorista; Área 01; 189001564; Edmilson Costa Nascimento; 30/06/1989; 5; 24; 3; 32; Aprovado
Motorista; Área 01; 189005176; Jonathas Rigo; 16/06/1990; 5; 24; 3; 32; Aprovado
Motorista; Área 01; 189021334; Eden Allen Almeida Da Silva; 30/05/1983; 4; 24; 4; 32; Aprovado
Motorista; Área 01; 189012748; Gilberto Machado; 16/12/1960; 6; 22; 4; 32; Aprovado
Motorista; Área 01; 189005675; Regildo Cândido Da Silva; 26/03/1974; 6; 24; 1; 31; Aprovado
Motorista; Área 01; 189042985; Fabio Rogerio Freire Do Vale; 08/02/1981; 5; 24; 2; 31; Aprovado
Motorista; Área 01; 189031392; Claudemilson Dantas De Sá; 03/07/1982; 5; 24; 2; 31; Aprovado
Motorista; Área 01; 189054553; Helder França Vasconcelos; 12/11/1980; 7; 22; 2; 31; Aprovado
Motorista; Área 01; 189042621; Rarison De Melo Barros; 04/01/1984; 7; 22; 2; 31; Aprovado
Motorista; Área 01; 189030390; Uanderson Roberto Fernandes Leite; 27/05/1989; 7; 22; 2; 31; Aprovado
Motorista; Área 01; 189051718; Marcio Santos Mourão; 12/03/1973; 9; 20; 2; 31; Aprovado
Motorista; Área 01; 189019942; Odilon Celestino De Lima; 03/06/1973; 9; 20; 2; 31; Aprovado
Motorista; Área 01; 189023093; Franciedson De Carvalho; 09/04/1985; 8; 20; 3; 31; Aprovado
Motorista; Área 01; 189048664; Ivan Da Silva Brasil; 13/11/1984; 5; 24; 1; 30; Aprovado
Motorista; Área 01; 189054605; Edvaldo Barroso; 28/07/1987; 5; 24; 1; 30; Aprovado
Motorista; Área 01; 189030101; Ed Carlos Vieira Bezerra; 19/09/1984; 8; 22; 0; 30; Aprovado
Motorista; Área 01; 189020308; Gerson Pinto De Souza; 17/11/1966; 7; 22; 1; 30; Aprovado
Motorista; Área 01; 189015653; Dalton Denarde Loriato; 26/08/1969; 7; 22; 1; 30; Aprovado
Motorista; Área 01; 189005929; Lenilce Barboza Neves; 14/07/1976; 7; 22; 1; 30; Aprovado
Motorista; Área 01; 189053456; Herisson Duarte Da Silva; 14/03/1980; 6; 22; 2; 30; Aprovado
Motorista; Área 01; 189037597; Givanildo Viegas Dos Santos; 24/07/1981; 5; 22; 3; 30; Aprovado
Motorista; Área 01; 189045646; Antonio Francisco Leite Da Silva; 07/03/1981; 10; 18; 2; 30; Aprovado
Motorista; Área 01; 189029855; Heldevan Ricardo De Souza; 21/08/1976; -; -; -; 0; Eliminado
Motorista; Área 01; 189042601; Erivaldo Da Silva E Silva; 29/07/1981; 7; 20; 2; 29; Reprovado
Motorista; Área 01; 189037707; Evanildo Nobre De Oliveira; 02/06/1990; 7; 22; 0; 29; Reprovado
Motorista; Área 01; 189019755; Michel Henrique Barros Colleto; 23/08/1986; 5; 22; 2; 29; Reprovado
Motorista; Área 01; 189029359; Iramar Oliveira Moraes; 20/04/1973; 4; 24; 1; 29; Reprovado
Motorista; Área 01; 189046530; Marcelo Da Silva Pinheiro; 17/06/1988; 4; 22; 3; 29; Reprovado
Motorista; Área 01; 189011962; Claudemir Mendes Dos Santos; 03/03/1985; 8; 20; 1; 29; Reprovado
Motorista; Área 01; 189046895; Alcino De Sousa Lima; 30/01/1961; 5; 22; 2; 29; Reprovado
Motorista; Área 01; 189024368; Jander De Souza Lima; 21/08/1969; 7; 20; 2; 29; Reprovado
Motorista; Área 01; 189017307; Joselio Cardoso Silva; 29/10/1983; 5; 22; 2; 29; Reprovado
Motorista; Área 01; 189044158; Obede Souza Assis; 08/04/1971; 4; 22; 3; 29; Reprovado
Motorista; Área 01; 189015777; Jarbas Lima Almeida; 03/01/1980; 7; 20; 2; 29; Reprovado
Motorista; Área 01; 189034695; Francisco De Oliveira Bastos; 10/10/1957; 4; 22; 2; 28; Reprovado
Motorista; Área 01; 189045967; Alan Ricardo Milhomem; 18/09/1983; 6; 20; 2; 28; Reprovado
Motorista; Área 01; 189038034; Elso Spanamberg Ferreira; 10/07/1990; 7; 20; 1; 28; Reprovado
Motorista; Área 01; 189001590; Wagner Souza Celestino; 04/10/1985; 7; 20; 1; 28; Reprovado
Motorista; Área 01; 189005919; Fagner Barbosa; 28/10/1988; 7; 20; 1; 28; Reprovado
Motorista; Área 01; 189028317; Adams Ferreira De Menezes; 17/05/1976; 6; 20; 2; 28; Reprovado
Motorista; Área 01; 189053435; Benedito Leandro De Oliveira; 19/08/1977; 8; 20; 0; 28; Reprovado
Motorista; Área 01; 189000790; Edson Nunes Da Silva; 13/12/1971; 3; 24; 1; 28; Reprovado
Motorista; Área 01; 189042711; Walter Fagner Da Silva; 25/02/1981; 7; 20; 1; 28; Reprovado
Motorista; Área 01; 189039994; Jones Pereira Da Silva; 18/02/1979; 7; 20; 1; 28; Reprovado
Motorista; Área 01; 189048625; Jose Maria Noronha; 12/03/1971; 7; 20; 1; 28; Reprovado
Motorista; Área 01; 189040745; Aminadabe Do Carmo Sussuarana; 11/12/1973; 5; 20; 3; 28; Reprovado
Motorista; Área 01; 189011227; Lindomar Jorge; 20/09/1967; 3; 24; 1; 28; Reprovado
Motorista; Área 01; 189043438; Paulo Everton De Oliveira Furtado; 11/01/1981; 6; 20; 2; 28; Reprovado
Motorista; Área 01; 189039232; Marcos Alves Santos; 22/06/1978; 7; 20; 1; 28; Reprovado
Motorista; Área 01; 189032808; Francisco Miguel Pereira Raposo; 30/11/1985; 9; 16; 2; 27; Reprovado
Motorista; Área 01; 189039891; Irinei Pereira Da Silva; 10/11/1974; 4; 22; 1; 27; Reprovado
Motorista; Área 01; 189031494; Ociel Dos Santos Gonçalves; 18/07/1977; 4; 22; 1; 27; Reprovado
Motorista; Área 01; 189010186; Welington Henrique Pereira Souza; 09/03/1977; 6; 20; 1; 27; Reprovado
Motorista; Área 01; 189019271; Claudinei Balbino Ferreira; 24/10/1982; 8; 16; 3; 27; Reprovado
Motorista; Área 01; 189014608; Delcio Da Silva Souza; 19/01/1988; 4; 22; 1; 27; Reprovado
Motorista; Área 01; 189027065; Leandro Castro Da Silva; 07/10/1985; 5; 22; 0; 27; Reprovado
Motorista; Área 01; 189034575; Alisson Marques Lucena; 26/12/1983; 8; 18; 1; 27; Reprovado
Motorista; Área 01; 189017014; Moisés Peres Souza; 27/09/1975; 6; 20; 1; 27; Reprovado
Motorista; Área 01; 189021201; Augusto Da Mota Ferreira; 28/07/1962; 4; 20; 3; 27; Reprovado
Motorista; Área 01; 189011161; Renato Souza Sena; 25/12/1987; 8; 18; 1; 27; Reprovado
Motorista; Área 01; 189023517; Otavio Alves Da Silva; 20/06/1969; 6; 20; 1; 27; Reprovado
Motorista; Área 01; 189028946; Antonio Carlos Barbosa De Oliveira; 07/07/1974; 3; 22; 2; 27; Reprovado
Motorista; Área 01; 189051795; Aparecido Oliveira Alecrim; 23/12/1981; 5; 20; 2; 27; Reprovado
Motorista; Área 01; 189042552; Sebastião Pimenta Filho; 30/12/1973; 7; 18; 2; 27; Reprovado
Motorista; Área 01; 189040932; Sergio Alves Gomes; 11/11/1974; 11; 14; 2; 27; Reprovado
Motorista; Área 01; 189002895; Adriano Costa Aguiar; 05/12/1987; 4; 22; 1; 27; Reprovado
Motorista; Área 01; 189009362; Eurico Carlos Gouvea De Oliveira; 09/08/1972; 6; 18; 3; 27; Reprovado
Motorista; Área 01; 189051146; Messias Lacerda De Souza; 24/06/1973; 6; 20; 1; 27; Reprovado
Motorista; Área 01; 189001748; Eduardo Dos Santos Lima; 17/08/1979; 2; 22; 3; 27; Reprovado
Motorista; Área 01; 189052335; Paulo Sousa Alves; 12/12/1984; 6; 20; 1; 27; Reprovado
Motorista; Área 01; 189042923; Rubens Da Silva Junior; 19/11/1984; 6; 20; 1; 27; Reprovado
Motorista; Área 01; 189053348; Josenilson Peusa Silva; 03/06/1976; 4; 22; 1; 27; Reprovado
Motorista; Área 01; 189054313; Vicente Ribeiro Dos Santos; 12/06/1973; 8; 18; 1; 27; Reprovado
Motorista; Área 01; 189000294; Jaime Bandeira De Sousa Júnior; 02/12/2011; 5; 20; 2; 27; Reprovado
Motorista; Área 01; 189049068; Antonio Soares Mendes; 09/09/1962; 3; 22; 1; 26; Reprovado
Motorista; Área 01; 189010977; Gilcimar Rocha; 02/03/1982; 4; 20; 2; 26; Reprovado
Motorista; Área 01; 189036807; Adílio Sampaio Fonseca; 13/06/1986; 6; 20; 0; 26; Reprovado
Motorista; Área 01; 189043850; Madson Marcelo Ramos De Lima; 19/02/1974; 4; 20; 2; 26; Reprovado
Motorista; Área 01; 189036050; Alexandre Sousa Da Mota; 27/10/1978; 6; 18; 2; 26; Reprovado
Motorista; Área 01; 189033963; Antonio Marcos Araujo Castelo; 01/04/1988; 2; 22; 2; 26; Reprovado
Motorista; Área 01; 189037106; Fabio Pereira Nascimento; 30/12/1985; 6; 18; 2; 26; Reprovado
Motorista; Área 01; 189054804; Fernando Silva Nobre; 10/08/1985; 4; 20; 2; 26; Reprovado
Motorista; Área 01; 189014462; Marcos Rosangelo Do Nascimento; 25/11/1970; 3; 22; 1; 26; Reprovado
Motorista; Área 01; 189031216; Fabio Rui Gomes Da Silva; 27/05/1987; 7; 18; 1; 26; Reprovado
Motorista; Área 01; 189048075; Roberto Carlos Ferreira; 23/01/1986; 4; 20; 2; 26; Reprovado
Motorista; Área 01; 189031248; Ricardo Pinheiro Gorayeb Junior; 22/03/1987; 8; 16; 2; 26; Reprovado
Motorista; Área 01; 189027725; João Pedro Conceição; 31/03/1958; 5; 20; 1; 26; Reprovado
Motorista; Área 01; 189018807; Marcio Francisco Costa De Almeida; 30/03/1976; 5; 18; 3; 26; Reprovado
Motorista; Área 01; 189020089; Anderson Silva Imperiano; 15/03/1983; 3; 22; 1; 26; Reprovado
Motorista; Área 01; 189031178; Joao De Freitas; 18/05/1968; 5; 18; 3; 26; Reprovado
Motorista; Área 01; 189038841; Marcelo Lima Dos Santos; 02/05/1983; 5; 20; 1; 26; Reprovado
Motorista; Área 01; 189039124; Renato Queler Coelho Costa; 29/11/1983; 5; 18; 3; 26; Reprovado
Motorista; Área 01; 189009281; Francisco Santos Amaral; 03/10/1975; 3; 22; 1; 26; Reprovado
Motorista; Área 01; 189042093; Arivelton Ferreira Do Nascimento; 02/12/1976; 7; 16; 3; 26; Reprovado
Motorista; Área 01; 189040980; James Hant Almeida Silva; 25/03/1981; 2; 22; 2; 26; Reprovado
Motorista; Área 01; 189042077; Adelmo Conduru De Souza Correa Júnior; 10/12/1982; 7; 18; 1; 26; Reprovado
Motorista; Área 01; 189039452; Ercio Lacerda De Souza; 16/04/1983; 7; 16; 3; 26; Reprovado
Motorista; Área 01; 189040260; Waldeilson De Freitas Neves; 24/11/1969; 8; 16; 2; 26; Reprovado
Motorista; Área 01; 189015373; Paulo Gonçalves De Almeida; 19/11/1976; 3; 18; 4; 25; Reprovado
Motorista; Área 01; 189053016; Gilson Domingos Alves Pimentel; 06/07/1967; 6; 18; 1; 25; Reprovado
Motorista; Área 01; 189048465; Angela Maria Pinheiro Soares; 19/12/1966; 5; 18; 2; 25; Reprovado
Motorista; Área 01; 189039219; Cleber Pereira Primo; 08/10/1983; 6; 18; 1; 25; Reprovado
Motorista; Área 01; 189042007; Daniel Linhares Sombra; 04/05/1980; 5; 16; 4; 25; Reprovado
Motorista; Área 01; 189034790; Hudson Medeiros De Carvalho; 29/10/1985; 1; 24; 0; 25; Reprovado
Motorista; Área 01; 189040194; Oelinton Santana; 24/10/1971; 6; 18; 1; 25; Reprovado
Motorista; Área 01; 189045212; Alecsandro Maciel Dos Santos; 08/07/1979; 3; 20; 2; 25; Reprovado
Motorista; Área 01; 189013758; Valdeilson Ferreira Da Silva; 09/04/1987; 7; 18; 0; 25; Reprovado
Motorista; Área 01; 189007201; Jordão Machado Pontes; 03/07/1986; 6; 18; 1; 25; Reprovado
Motorista; Área 01; 189000534; José Claudio Castro Da Silva; 15/12/1986; 5; 20; 0; 25; Reprovado
Motorista; Área 01; 189029373; Fagner Pereira Santos; 26/08/1986; 6; 16; 3; 25; Reprovado
Motorista; Área 01; 189002193; Cristovao Oliveira Da Silva; 26/07/1972; 3; 20; 2; 25; Reprovado
Motorista; Área 01; 189040720; Alcimar Queiroz Do Nascimento; 18/01/1973; 5; 20; 0; 25; Reprovado
Motorista; Área 01; 189049807; Everton Rodrigues De Lima; 18/01/1987; 6; 18; 1; 25; Reprovado
Motorista; Área 01; 189045275; Valtrinho Maia Lima; 02/08/1978; 8; 16; 1; 25; Reprovado
Motorista; Área 01; 189037313; Adriano Queiroz Menacho; 11/01/1988; 8; 16; 1; 25; Reprovado
Motorista; Área 01; 189013510; Daniel Da Silva Santos; 11/10/1986; 4; 18; 2; 24; Reprovado
Motorista; Área 01; 189033910; Andre Luiz Pedraza De Medeiros; 30/10/1991; 4; 18; 2; 24; Reprovado
Motorista; Área 01; 189050169; Orlandino De Souza Picanço; 12/04/1975; 5; 18; 1; 24; Reprovado
Motorista; Área 01; 189016442; Rogério Alves Maciel; 02/06/1975; 7; 16; 1; 24; Reprovado
Motorista; Área 01; 189014355; Antonio Nunes Rosalvo Filho; 10/04/1984; 3; 18; 3; 24; Reprovado
Motorista; Área 01; 189039171; Gabriel Silva Parente; 08/04/1988; 4; 18; 2; 24; Reprovado
Motorista; Área 01; 189016807; Elza Alves Da Silva; 24/04/1974; 5; 18; 1; 24; Reprovado
Motorista; Área 01; 189051114; Luiz Conceição Costa Rodrigues; 08/12/1962; 6; 16; 2; 24; Reprovado
Motorista; Área 01; 189031634; Flavio Sordi Talini; 14/02/1987; 3; 20; 1; 24; Reprovado
Motorista; Área 01; 189003397; Jean Carlos Cassiano Dos Santos; 25/10/1972; 4; 18; 2; 24; Reprovado
Motorista; Área 01; 189016822; Douglas De Oliveira Barros; 04/12/1985; 6; 16; 2; 24; Reprovado
Motorista; Área 01; 189038685; Mauro Do Nascimento Dos Santos; 07/03/1973; 5; 18; 1; 24; Reprovado
Motorista; Área 01; 189002112; Marcos Uchoa Mendes; 30/09/1973; 3; 20; 1; 24; Reprovado
