1.1.11 PERFIL 9: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS, ÁLCOOL
COMBUSTÍVEL E GÁS
NATURAL – ÁREA II/ RIO DE JANEIRO
Inscrição / Nome / Objetiva / Disc. 1 / Disc. 2 / Disc. 3 / Total Discursiva / Total Geral / Situação
10016742 / Laryssa Simas Paulo de Oliveira / 72,00 / 6,25 / 7,25 / 5,00 / 18,50 / 90,50 /
10023588 / Cleiton Roberto da Fonseca Silva / 66,00 / 5,50 / 5,00 / 5,29 / 15,79 / 81,79 /
10018919 / Renato Cabral Dias Dutra / 70,00 / 6,87 / 7,00 / 4,75 / 18,62 / 88,62 / 10018629 / Lucas RuedaFerreira / 74,00 / 3,73 / 5,35 / 4,90 / 13,98 / 87,98 / 10040257 / Ingrid Borba do Nascimento Barbosa / 73,00 / 6,28 / 4,08 / 4,60 / 14,96 / 87,96 / 10025913 / Matheus Abade / 72,00 / 3,18 / 7,07 / 4,95 / 15,20 / 87,20 / 10001637 / Marcelo VitorMartins de Meneses / 69,00 / 6,16 / 6,75 / 4,93 / 17,84 / 86,84 / 10008383 / Marilia Patelli Juliani de Souza Lima / 70,00 / 6,25 / 7,25 / 2,65 / 16,15 / 86,15 / 10003182 / Maira Rodrigues da Silveira / 67,00 / 5,36 / 6,29 / 4,80 / 16,45 / 83,45 / 10012208 / Jailison Weilly Silveira / 66,00 / 3,33 / 5,65 / 6,85 / 15,83 / 81,83 / 10020059 / Alexandre Magno da Conceiçao Bittencourt / 66,00 / 6,80 / 5,90 / 2,25 / 14,95 / 80,95 / 10009018 / Gustavo Jose dos Santos Lopes / 69,00 / 4,60 / 1,89 / 4,70 / 11,19 / 80,19 / 10001070 / Thayssa Mendes Tavares / 64,00 / 6,25 / 6,65 / 2,65 / 15,55 / 79,55 / 10016691 / Marcio Souza de Vargas / 63,00 / 5,50 / 8,20 / 2,60 / 16,30 / 79,30 / 10027563 / HugoMarinni Silva Alencar / 70,00 / 5,00 / 2,44 / 1,57 / 9,01 / 79,01 / 10017013 / Carolina Mattoso de Almeida / 64,00 / 5,50 / 4,50 / 4,95 / 14,95 / 78,95 / 10015338 / JoaoMario Ribeiro Santos / 64,00 / 6,12 / 4,15 / 4,65 / 14,92 / 78,92 / 10001439 / Fernando Vieira da Cunha / 61,00 / 4,73 / 7,75 / 4,84 / 17,32 / 78,32 / 10016978 / Karine Alves de Siqueira Galveas / 61,00 / 6,25 / 3,25 / 7,19 / 16,69 / 77,69 / 10022263 / Gabriela Uieda / 62,00 / 5,43 / 3,70 / 5,45 / 14,58 / 76,58 / 10003747 / BrunoGuitton Brauer / 64,00 / 6,71 / 3,19 / 2,64 / 12,54 / 76,54 / 10025369 / Luiz Henrique Marques Gomes / 64,00 / 4,18 / 5,40 / 2,90 / 12,48 / 76,48 / 10007851 / Rafaela Coelho Guerrante Gomes Siqueira / 61,00 / 6,25 / 6,45 / 2,55 / 15,25 / 76,25 / 10001977 / Edinailton Silva Rodrigues / 62,00 / 4,55 / 6,00 / 2,70 / 13,25 / 75,25 / 10005116 / Livia Duarte Octaciano de Oliveira / 63,00 / 5,37 / 3,70 / 2,69 / 11,76 / 74,76 / 10037595 / Samuel Cruz dos Santos / 61,00 / 7,00 / 3,20 / 2,70 / 12,90 / 73,90 / 10019036 / DivinoNogueira Vargas Junior / 61,00 / 4,17 / 6,25 / 2,37 / 12,79 / 73,79 / 10022214 / Frederico Felipe Medeiros / 62,00 / 5,43 / 3,69 / 2,58 / 11,70 / 73,70 / -
Perfil 14
1 10014876 Celso Roberto Pereira Filho 86 7.13 7.25 7.95 22.33 108.33 ok
2 10020011 Morgana Correa Campos Alves 85 7.12 8.2 7.65 22.97 107.97 ok
3 10005294 Barbara Ferreira da Rosa Sagioro 87 6.36 7.2 7.15 20.71 107.71 ok
4 10020296 Marcio de Abreu Pinheiro 80 6.44 9.45 7 22.89 102.89 ok
5 10041863 Bruno Vieira de Souza 88 4.13 5 4.95 14.08 102.08
6 10000806 Ricardo de Almeida Aragao 88 2.43 5.75 4.85 13.03 101.03
7 10011446 Clarissa Pinheiro Marques de Morais 80 8.67 7.13 4.94 20.74 100.74
8 10021667 Maria Regina Horn 80 5.74 8.75 6.14 20.63 100.63 ok
9 10004044 Eric Kfouri de Rezende 86 6.43 3.93 4.19 14.55 100.55
10 10044429 Anna Carolina Riqueza Malta de Oliveira 80 3.68 8.9 7.75 20.33 100.33
11 10034142 Juliana de Araujo Castelo Branco Castro 78 6.49 7.7 6.95 21.14 99.14 ok
12 10009375 Luciene Ferreira Pedrosa 77 6.37 7.75 7.75 21.87 98.87 ok
13 10003659 Janaina Martins Ferreira 76 6.43 7.65 7.65 21.73 97.73 ok
14 10017308 Julio Cesar Alves de Sousa 81 5.38 7.75 3.25 16.38 97.38
15 10000090 Marcio Teixeira Damasceno 78 8.12 5.95 4.7 18.77 96.77
16 10023474 Bruno Vieira Gullo 76 6.92 7.45 5.97 20.34 96.34 ok
17 10010848 Fernanda Vieira Pinto 80 5.18 5.45 5.5 16.13 96.13 ok
18 10020014 Ana Paula Aredo Castiglione 75 7.42 6.95 6.45 20.82 95.82 ok
19 10012929 Leandro Mitraud Alves 76 7.06 7.2 5.4 19.66 95.66 ok
20 10006843 Eduardo Barros Neves 76 7.13 5.45 6.2 18.78 94.78 ok
21 10020954 Marcelo Meirinho Caetano 78 6.48 7.64 2.65 16.77 94.77
22 10017772 Leonardo de Vasconcelos Machado Rodrigues 77 6.5 7.75 3.5 17.75 94.75
23 10002441 Roney Antonio Barbosa 77 5.37 6.75 5.5 17.62 94.62 ok
24 10021199 Gustavo Santos Masili 78 6.27 5.45 4.56 16.28 94.28
25 10015112 Voner Miranda Martins 79 5.81 5 4.25 15.06 94.06
26 10000079 Humberto Pereira Figueira 76 5.81 7.19 4.95 17.95 93.95
27 10007604 Paulo Andre de Freitas Nobre 77 7.55 5.95 3.44 16.94 93.94
28 10039779 Iara Maria Maciel Rica 75 6.69 7.05 4.95 18.69 93.69
29 10001983 Leonardo Luciano de Souza 76 7.67 4.6 4.88 17.15 93.15
30 10018020 Juliana Sabino Rodrigues 76 5.86 4.95 6.08 16.89 92.89
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
10023802
10008225
10001873
10023865
10002816
10013139
10038793
10008072
10011350
10011885
10020446
10001071
10033809
10014245
10018380
10003011
10000552
10030765
10017901
10029230
10034947
10013327
10005947
10010453
10041261
10011463
10021400
10021937
10043174
10015129
10011814
10030829
10007152
10035524
Eduardo Santos Furtado 77 5.7 5.28 4.8 15.78 92.78
Luiz Hiram de Aguiar Bezerra 75 5.55 7.15 4.85 17.55 92.55
Thiago da Cunha Brito 77 3.19 8.85 3.5 15.54 92.54
Victor Pessanha Goncalves 72 6.5 7.2 6.7 20.4 92.4 ok
Rafaela Campos Furtado 75 4.75 7.14 5.45 17.34 92.34
Amanda Lopes Sarubbi 72 6.55 7.75 5.45 19.75 91.75 ok
Eduardo Henrique de Carvalho Franklin 73 5.94 7 5.44 18.38 91.38 ok
Paulo Roberto Martins de Oliveira 74 5.68 5.44 6.14 17.26 91.26 ok
Denise Diniz Braga de Carvalho 76 5.17 6.19 3.86 15.22 91.22
Ary Sergio de Souza Bello Junior 72 6.31 7.19 5.5 19 91 ok
Rodrigo de Queiroz Campos 76 6.23 5.89 2.66 14.78 90.78
Juliana de Brito Fernandes Pradel 74 6.92 4.85 4.65 16.42 90.42
Laura Velloso Leal 72 6.99 6 5.39 18.38 90.38 ok
Alexandre Mario Salles Junior 76 3.1 4.35 6.9 14.35 90.35
Santiago Taffarel e Silva 74 6.56 6.34 3.34 16.24 90.24
Yan Niconi de Almeida 74 6 5.4 4.7 16.1 90.1
Ana Beatriz de Carvalho Gonzaga e Silva 72 7 6.2 4.19 17.39 89.39
Fabio Firmino de Freitas 72 6.01 6.5 4.2 16.71 88.71
Marcelo Toledo do Couto 76 2.18 7.75 2.7 12.63 88.63
Leonardo Ferreira Coelho de Souza 76 3.19 3.2 6.15 12.54 88.54
Carlos Alberto da Silva 74 5.74 3.7 4.2 13.64 87.64
Luciana da Cunha Silveira 72 7 3.15 5.45 15.6 87.6
Tiago Machado de Souza Jacques 72 5.74 4.39 5.44 15.57 87.57
Thais Antunes Freitas Brasil 72 4.94 7.15 3.2 15.29 87.29
Julio Cesar Duarte Franco 72 5.43 5.65 4.2 15.28 87.28
Andre Felipe Costa Vliese 72 7.06 4.25 3.4 14.71 86.71
Rogerio Fernandes Figueiredo 72 6.56 5.5 2.64 14.7 86.7
Renata de Freitas Saraiva 72 3.73 4.1 6.84 14.67 86.67
Rafael Fernandes dos Santos 73 6.43 4.45 2.7 13.58 86.58
Adriano Marins da Costa 73 4.88 3.45 4.94 13.27 86.27
Caroline Machado 77 0 7.7 0 7.7 84.7
Rafael Evandro Soffiatti 72 6.86 2.5 2.65 12.01 84.01
Daniel Junqueira de Morais Munhoz 74 0 0 3.23 3.23 77.23
Wladimir Rabelo Maia 72 0 0 0 0 72
Download

Perfil 14 - CURSO DSc