MUNICÍPIO DE VITÓRIA
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO
DE VAGAS NO CARGO DE AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL
EDITAL N.º 003/2007 – PMV/AUDITOR
O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, por meio da Secretaria Municipal de
Administração (SEMAD), torna público o resultado final na avaliação de títulos
e o resultado final referente ao concurso público de provas e títulos para
provimento de vagas no cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Municipal.
1 Resultado final na avaliação de títulos e resultado final no concurso, na seguinte
ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na
avaliação de títulos, nota e classificação final no concurso.
90000389, Abdo Dias da Silva Neto, 0.00, 61.00, 91
90001887, Acyr Rodrigues Pereira Junior, 3.50, 71.50, 21
90002964, Adilson Jose de Medeiros, 0.00, 61.00, 93
90001970, Alberto Almeida Santos, 0.00, 57.00, 151
90000756, Alessandro Silva dos Santos, 0.00, 78.00, 6
90000158, Alex Bruno Freire Santos, 0.00, 57.00, 158
90000252, Alexandra Martins Bartolo do Amaral, 0.00, 61.00, 94
90002064, Alexandre Dumas Sant'ana Pedra, 0.00, 70.00, 27
90001622, Alexandre Gomes Nunes, 3.50, 78.50, 4
90002802, Alexandre Wernersbach Neves, 2.50, 60.50, 100
90000527, Alvaro Viana Brandão, 0.00, 59.00, 120
90001486, Alziane Zanotti Vieira, 1.50, 55.50, 186
90001529, Ana Paula Newmamn Teixeira, 0.00, 54.00, 198
90002798, Anapaula de Lessa Brocco, 0.00, 60.00, 104
90002370, Andre Abreu de Almeida, 2.00, 65.00, 56
90000306, Andre Ferreira de Araujo, 0.00, 56.00, 169
90000250, Andre Lemos Tosta, 0.00, 58.00, 148
90000246, André Nascimento Lopes, 0.00, 68.00, 36
90001461, André Ribeiro Machado, 0.00, 54.00, 196
90002990, Andre Suaid Fachetti, 0.00, 56.00, 174
90002325, Andressa Abreu Biondo, 0.00, 54.00, 201
90001064, Anna Clara de Oliveira, 0.00, 65.00, 59
90001797, Antonio Claudio Ribeiro Gege, 0.00, 59.00, 116
90002943, Aristides Gomes Lage, 0.00, 58.00, 146
90002025, Augusto Wanderley Villaschi, 2.50, 61.50, 89
90000143, Aurea Kenia Moraes Figueiredo, 0.00, 55.00, 192
90000181, Barbara Moreira de Azevedo Silva, 0.00, 59.00, 119
90002640, Bruno Barrozo Herkenhoff Vieira, 0.00, 60.00, 106
90002480, Bruno Borges Longo, 1.50, 66.50, 49
90002505, Carlos Eduardo de Almeida Gomes, 0.00, 60.00, 102
90003042, Carlos Eduardo Venturim Valdetaro, 0.00, 65.00, 55
90002138, Carlos Eurico Pereira dos Santos, 2.00, 68.00, 34
90000687, Carlos Henrique Meneghel de Almeida, 0.00, 67.00, 48
90002467, Celso Luiz Machado Junior, 0.00, 63.00, 77
90000065, Cesar Milagres Henriques, 0.00, 62.00, 87
90001922, Christian Silva Rupf, 0.00, 57.00, 164
90001666, Claudia Vasconcellos Schmidt, 0.00, 56.00, 183
90000111, Claudio Vivas Netto, 0.00, 59.00, 124
90000684, Clesio Vicentini Silotti, 0.00, 55.00, 190
90000504, Clovis Eduardo Bianchi Simonetti, 0.00, 66.00, 52
90000342, Daniel Fragoso Galdino da Silva, 1.50, 72.50, 19
90000236, Daniel Marcal Pedrosa, 0.00, 70.00, 28
90001994, Danielli Tristao Laranja, 1.50, 67.50, 38
90001187, Daniely Costa dos Santos, 0.00, 57.00, 152
90002833, Danilo Rodrigues de Brito, 0.00, 67.00, 46
90002219, David Abreu Pereira, 0.00, 55.00, 193
90000159, Diogo Rangel Ribeiro, 0.00, 74.00, 13
90000993, Eber Inacio Ribeiro Junior, 0.00, 74.00, 14
90002354, Edinea Massariol, 0.00, 64.00, 63
90001598, Edivan do Socorro Fonseca de Miranda, 0.00, 63.00, 78
90000430, Eduardo Nery Entringer, 1.00, 57.00, 157
90001549, Eduardo Trindade da Silva, 1.00, 65.00, 58
90001531, Elilton Cavalcante, 0.00, 55.00, 189
90001990, Elisamara Grillo Lima, 0.00, 56.00, 179
90001629, Emerson Garcia Pinheiro, 0.00, 60.00, 108
90002684, Eric Douglas Soares Gomes, 0.00, 61.00, 95
90001664, Ernandes da Silva Veira, 2.00, 73.00, 16
90000958, Ewerton Bueno, 0.00, 61.00, 96
90001420, Fabiana Venturini Rossoni, 1.50, 58.50, 128
90002285, Fabiane Caliman Fiorio, 0.00, 56.00, 173
90000639, Fabiano Nicchio Santos, 1.50, 62.50, 82
90000533, Fabio Braga Teixeira, 0.00, 63.00, 74
90001237, Fabio Luiz Espirito Santo de Almeida, 0.00, 56.00, 181
90001988, Fabio Peixoto, 2.50, 64.50, 60
90000278, Fabio Santos Trevisan, 0.00, 57.00, 162
90002274, Fabricio Quintana Lima, 2.00, 63.00, 72
90002529, Felipe Lannes de Aguiar Pacheco, 0.00, 60.00, 107
90000713, Fernando Alves Ambrosio, 0.00, 56.00, 171
90002743, Flavia Baars Barcellos, 0.00, 55.00, 194
90000513, Flavio Boralli Massulini, 0.00, 71.00, 23
90001923, Franklin Joaquim Araujo Cavalcanti, 0.00, 58.00, 137
90002194, Frederico de Araujo Losito, 0.00, 56.00, 170
90000059, Frederico Perini Muniz, 2.00, 69.00, 31
90000915, Guilherme Borges da Costa, 1.50, 56.50, 166
90001494, Guilherme Brunow Nogueira, 0.00, 67.00, 45
90001467, Gustavo de Castro Vitoria, 0.00, 64.00, 65
90002574, Gustavo Lisboa Cruz, 2.00, 58.00, 143
90002243, Helio Honorio de Oliveira, 0.00, 60.00, 111
90000697, Henrique Carnauba Guerra Sangreman Lima, 1.50, 72.50, 17
90001060, Henrique Rato Zanandrea, 0.00, 59.00, 123
90002801, Henrique Santos Moreira da Cunha, 0.00, 60.00, 105
90001387, Heron Dutra Geaquinto, 0.00, 64.00, 66
90002837, Hudson dos Santos, 2.00, 64.00, 61
90002327, Ian Cardoso Setta, 0.00, 67.00, 47
90002179, Icaro Dominicini Correa, 2.50, 62.50, 81
90001556, Isabel Christina da Silva Oliveira Marreiro, 1.50, 57.50, 150
90003122, Jacques Charles Rangel do Nascimento, 2.00, 59.00, 125
90001571, Janyluce Rezende Gama, 2.50, 58.50, 130
90003063, Joao Batista dos Santos Miguel, 0.00, 57.00, 159
90000938, Joao Carlos Milare, 0.00, 60.00, 113
90001372, Joao Luiz Vitorine, 0.00, 58.00, 136
90001183, Joao Paulo Caetano Ferreira, 0.00, 81.00, 2
90002089, Jorge Andre Cristovao Cannes Secches, 1.50, 55.50, 185
90000840, Jose Carlos de Souza Miguel, 0.00, 57.00, 154
90001466, Jose Carlos Viana Goncalves, 1.50, 63.50, 70
90000563, Jose Eduardo Vaz de Macedo Soares, 0.00, 60.00, 110
90001787, Jose Geraldo Santana, 0.00, 54.00, 197
90001437, Jose Marcio Lisboa, 0.00, 57.00, 160
90001801, Jose Maria Marcelo Conti, 1.50, 67.50, 42
90001127, Jose Ronan Domingos, 2.00, 72.00, 20
90002009, Josiane Morais Dias, 0.00, 70.00, 26
90002981, Juarez Fernandes Ramos, 0.00, 66.00, 50
90002632, Juliana Caldas Martins Chagas dos Santos, 0.00, 59.00, 126
90000378, Julio Cesar Padilha Moraes, 1.00, 59.00, 117
90001844, Karine Barbosa Goncalves, 0.00, 59.00, 118
90001005, Kely Cristina Sisquini Massolio, 0.00, 77.00, 8
90002174, Lea Ribeiro Dantas, 2.50, 58.50, 129
90002358, Leandro Andre Cardoso de Souza, 0.00, 81.00, 3
90001566, Leandro Goncalves Kuster, 2.00, 58.00, 149
90002499, Leandro Thadeu Botelho Junior, 0.00, 58.00, 145
90001893, Leonardo Jamus Baptista, 0.00, 63.00, 75
90002130, Leonardo Ribeiro Siqueira, 0.00, 63.00, 71
90001733, Leonardo Rodrigues Correia, 0.00, 67.00, 44
90003033, Leonardo Simões Gasparini, 0.00, 58.00, 144
90001836, Licia Mara Vasconcelos de Souza, 0.00, 58.00, 147
90001366, Licinio Freire Ramos, 0.00, 68.00, 35
90000481, Liduina Alves Batista Zoppi, 0.00, 62.00, 83
90001204, Luciano de Souza Correa, 0.00, 60.00, 114
90000655, Lucyana Vieira Lanca, 0.00, 61.00, 98
90002724, Luiz Augusto Seabra de Mello Junior, 0.00, 64.00, 67
90001133, Luiz Claudio Nogueira de Souza, 0.00, 69.00, 30
90000520, Marcelo Cabral Pereira, 0.00, 57.00, 155
90000526, Marcelo Dias Fernandes, 0.00, 69.00, 29
90000171, Marcelo Lima de Castro, 0.00, 58.00, 142
90001897, Marcia Guedes de Mendonca, 1.50, 61.50, 88
90002636, Marcia Nassar Comassetto, 2.00, 56.00, 175
90000258, Marcio Rodrigues Biazatti, 2.00, 73.00, 15
90000947, Marco Antonio da Silva, 0.00, 71.00, 24
90002744, Marco Antonio Paladini, 0.00, 61.00, 90
90001586, Marco Antonio Pereira Amaral, 3.50, 71.50, 22
90002125, Marcos da Silva Rodrigues, 1.50, 75.50, 10
90002114, Marcos Fernando Pego Freitas, 0.00, 60.00, 109
90002236, Marcos Frizzera Dias, 1.50, 63.50, 69
90002169, Marcus Cappi Chrysostomo, 3.50, 72.50, 18
90000923, Marcus Monte Mor Rangel, 0.00, 56.00, 180
90002601, Maria Carmem de Freitas Coutinho de Souza, 0.00, 58.00, 133
90001459, Maria da Penha Dias, 0.00, 61.00, 92
90001308, Maria Nazaret de Castro Batista, 0.00, 54.00, 200
90001597, Matheus Vivaldi Fadini, 2.00, 63.00, 80
90002924, Max Fabiano Siqueira Baptista, 0.00, 56.00, 176
90001438, Melinda Kohlert Cipriano, 1.50, 58.50, 131
90001318, Michael Braz Matos, 2.00, 65.00, 57
90000753, Millena Rocha Deolindo, 0.00, 63.00, 76
90002949, Moacyr Ewald Borges Filho, 3.50, 65.50, 53
90001414, Moises Maciel, 2.00, 66.00, 51
90000997, Natalia Ponzo Nogueira, 0.00, 57.00, 163
90003034, Nelson Pires Guedes, 0.00, 62.00, 84
90001292, Nely Villamaina, 0.00, 56.00, 182
90001885, Nubio Ramos Castello, 1.50, 58.50, 127
90002536, Oscar Rodrigues de Souza, 0.00, 58.00, 141
90002101, Ottomar Bamberg, 0.00, 58.00, 135
90003155, Pablo Dadalto, 0.00, 61.00, 97
90001759, Patricia Barbosa Perim, 3.50, 68.50, 32
90002733, Patricia Vianna Barreto, 0.00, 60.00, 103
90000075, Pedro Borgo Cypriano, 0.00, 55.00, 188
90002170, Priscilla Maciel Delecrode, 1.50, 63.50, 68
90000234, Rafael de Oliveira Alves, 0.00, 63.00, 79
90000528, Rafael Kenji Franca Kono, 0.00, 76.00, 9
90002938, Reginaldo Roberto Dias, 0.00, 58.00, 139
90000333, Regis Vicentini Silotti, 0.50, 67.50, 40
90002335, Reinaldo de Oliveira Modesto, 0.00, 60.00, 101
90000436, Reinaldo Louredo Coelho, 0.00, 62.00, 86
90001691, Renata Milholo Carreiro Avellar, 1.50, 55.50, 184
90001083, Renato Bodart Pessanha, 0.00, 59.00, 122
90002183, Reynaldo Luiz Fassarella, 0.00, 57.00, 156
90002403, Roberta Freire Bastos, 0.00, 61.00, 99
90002016, Robson Augusto Dainez Conde, 0.00, 68.00, 37
90000822, Robson Belisario Couto, 0.00, 63.00, 73
90001061, Rodger Benevides Correa Lima, 0.00, 60.00, 112
90002750, Rodrigo de Almeida Nascimento, 1.50, 65.50, 54
90001925, Rodrigo Marques de Almeida Guerra, 5.50, 67.50, 43
90003196, Rodrigo Moreira Carneiro, 0.00, 64.00, 64
90000976, Rodrigo Straessli Pinto Franklin, 0.00, 71.00, 25
90001878, Romario Figueiredo, 0.00, 57.00, 161
90001746, Roney Fiorentini de Resende, 0.00, 56.00, 167
90001332, Sandro dos Santos Romualdo, 3.50, 67.50, 39
90001828, Saulo de Tarso do Espirito Santo, 0.00, 62.00, 85
90002729, Sebastiaao Savio Simonato, 4.00, 59.00, 121
90002090, Sergio Bazzarella Stelzer, 0.00, 57.00, 153
90002030, Silvanea Rangel dos Santos, 0.00, 56.00, 172
90000518, Silvanna Borges de Sousa, 0.00, 54.00, 195
90001514, Simone Lemos Vieira, 2.50, 68.50, 33
90001793, Suzana Machado Almeida, 3.50, 78.50, 5
90002720, Tania Silotti, 2.50, 56.50, 165
90002460, Tatiana Barbosa Rocha, 0.00, 64.00, 62
90000587, Tatiana Colnaghi Lima, 0.00, 58.00, 132
90001870, Tatiana de Azeredo Coutinho Ferreira, 0.00, 59.00, 115
90002607, Tatiane Vieira e Silva, 0.00, 74.00, 12
90001782, Thelma Beatrice Banhos Mamari, 1.50, 83.50, 1
90002934, Thiago Klein Dias, 0.00, 55.00, 191
90001175, Tulio Von Randow, 0.00, 58.00, 134
90002014, Valdir Dias de Oliveira, 0.00, 56.00, 177
90000682, Vanessa Orlandi de Souza, 0.00, 58.00, 140
90001196, Wagner Vieira Campo, 0.00, 75.00, 11
90000751, Walcir Goncalves da Silva, 0.00, 55.00, 187
90001917, Waldeir da Silva Santos, 0.00, 58.00, 138
90003136, Wanderlea Netto Santos, 0.00, 56.00, 178
90002547, Wanderson Carreiro Marinho, 0.00, 56.00, 168
90000349, Wesley Bastos de Souza, 0.00, 54.00, 199
90001545, Wilson Richa Junior, 3.50, 67.50, 41
90002153, Zander Goncalves da Silva, 0.00, 77.00, 7.
1.1 Resultado final na avaliação de títulos e resultado final no concurso dos
candidatos que se declararam com deficiência, considerados aptos na perícia
médica, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem
alfabética, nota final na avaliação de títulos, nota e classificação final no concurso.
90001318, Michael Braz Matos, 2.00, 65.00, 1.
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 As respostas aos recursos interpostos contra o resultado avaliação de títulos
estarão à disposição dos candidatos a partir do dia 4 de setembro de 2007, no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pmvauditor2007.
2.2 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas
de comunicação, bem como de outros fatores, de responsabilidade do candidato,
que impossibilitem a visualização das respostas.
Vitória – ES, 05 de setembro de 2007.
VALDIR MASSUCATTI
Secretário Municipal de Administração
Download

PODER JUDICIRIO - Prefeitura Municipal de Vitória