CTBS4960
SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Fevereiro
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
No EMPENHO TIPO
PROCESSO
RED.
CODIGO GERAL
DATA
CREDOR
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
000558/2009 1-ORD. 000000/0000 0030-03.001.04.122.0003.2004.339039000000 09/02/2009 A. C. ARAUJO DI
000390/2009 1-ORD. 000000/0000 0102-07.003.10.302.0111.2016.339039000000 12/02/2009 A.S.C.E.S. INFO
000502/2009 1-ORD. 000000/0000 0120-08.001.12.361.0115.2019.339039000000 16/02/2009 A.S.C.E.S. INFO
000508/2009 1-ORD. 000000/0000 0141-08.004.12.361.0115.2033.339039000000 16/02/2009 A.S.C.E.S. INFO
000648/2009 1-ORD. 000000/0000 0030-03.001.04.122.0003.2004.339039000000 20/02/2009 A.S.C.E.S. INFO
000243/2009 1-ORD. 000000/0000 0100-07.003.10.302.0111.2016.339014000000 03/02/2009 ADEILSON SILVA
000393/2009 1-ORD. 000000/0000 0159-07.003.10.301.0010.2016.339036000000 06/02/2009 ADEMAR DA SILVA
000426/2009 1-ORD. 000000/0000 0159-07.003.10.301.0010.2016.339036000000 06/02/2009 ADEMAR DA SILVA
000288/2009 1-ORD. 000000/0000 0118-08.001.12.361.0115.2019.339030000000 16/02/2009 ADIERDES JORGE
000289/2009 1-ORD. 000000/0000 0118-08.001.12.361.0115.2019.339030000000 16/02/2009 ADIERDES JORGE
000290/2009 1-ORD. 000000/0000 0118-08.001.12.361.0115.2019.339030000000 16/02/2009 ADIERDES JORGE
000317/2009 1-ORD. 000000/0000 0020-02.001.04.122.0003.2003.339030000000 06/02/2009 ADIERDES JORGE
000352/2009 1-ORD. 000000/0000 0058-05.001.04.122.0003.2011.339036000000 06/02/2009 ADILIO FERREIRA
000663/2009 1-ORD. 000000/0000 0117-08.001.12.361.0115.2019.339014000000 27/02/2009 AECIO LEITE DE
000568/2009 1-ORD. 000000/0000 0019-02.001.04.122.0003.2003.339014000000 16/02/2009 AGNALDO SOARES
000378/2009 1-ORD. 000000/0000 0057-05.001.04.122.0003.2011.339030000000 06/02/2009 AGUILERA AUTO P
000234/2009 1-ORD. 000000/0000 0057-05.001.04.122.0003.2011.339030000000 01/02/2009 AGUILERA AUTO P
000588/2009 1-ORD. 000000/0000 0119-08.001.12.361.0115.2019.339036000000 20/02/2009 ALAERCIO SANTOS
000622/2009 1-ORD. 000000/0000 0058-05.001.04.122.0003.2011.339036000000 20/02/2009 ALAERTE GOMES R
000671/2009 1-ORD. 000000/0000 0058-05.001.04.122.0003.2011.339036000000 20/02/2009 ALDO RAFAEL
000463/2009 1-ORD. 000000/0000 0118-08.001.12.361.0115.2019.339030000000 16/02/2009 ALDORI PONDELEK
000467/2009 1-ORD. 000000/0000 0118-08.001.12.361.0115.2019.339030000000 16/02/2009 ALDORI PONDELEK
000469/2009 1-ORD. 000000/0000 0118-08.001.12.361.0115.2019.339030000000 16/02/2009 ALDORI PONDELEK
000878/2009 1-ORD. 000000/0000 0159-07.003.10.301.0010.2016.339036000000 06/02/2009 ALESSANDRO DA S
000481/2009 1-ORD. 000000/0000 0101-07.003.10.302.0111.2016.339030000000 17/02/2009 ALEXSANDER MART
000690/2009 1-ORD. 000000/0000 0036-04.001.04.123.0003.2006.319092000000 27/02/2009 ANA DARC DIAS D
000386/2009 1-ORD. 000000/0000 0168-06.001.08.243.0116.1026.339014000000 11/02/2009 ANDRE AVELINO D
000537/2009 1-ORD. 000000/0000 0069-06.001.08.243.0116.1026.339036000000 16/02/2009 ANDRE AVELINO D
000870/2009 1-ORD. 000000/0000 0159-07.003.10.301.0010.2016.339036000000 06/02/2009 ANDREA GOMES DA
000420/2009 1-ORD. 000000/0000 0117-08.001.12.361.0115.2019.339014000000 06/02/2009 ANITA SATIE AIK
000269/2009 1-ORD. 000000/0000 0029-03.001.04.122.0003.2004.339036000000 03/02/2009 ANTONIO ANSELMO
000357/2009 1-ORD. 000000/0000 0058-05.001.04.122.0003.2011.339036000000 06/02/2009 ANTONIO ARCANJO
000348/2009 1-ORD. 000000/0000 0058-05.001.04.122.0003.2011.339036000000 06/02/2009 ANTONIO DIAS PE
000412/2009 1-ORD. 000000/0000 0140-08.004.12.361.0115.2033.339036000000 06/02/2009 ANTÈNIO FILHO C
000444/2009 1-ORD. 000000/0000 0159-07.003.10.301.0010.2016.339036000000 06/02/2009 APARECIDA PEDRO
000855/2009 1-ORD. 000000/0000 0159-07.003.10.301.0010.2016.339036000000 05/02/2009 ARCILIO PEREIRA
000244/2009 1-ORD. 000000/0000 0100-07.003.10.302.0111.2016.339014000000 03/02/2009 ARINDO CARLOS D
000587/2009 1-ORD. 000000/0000 0121-08.001.12.361.0115.2020.339030000000 16/02/2009 ATACAD├O - DIST
000431/2009 1-ORD. 000000/0000 0121-08.001.12.361.0115.2020.339030000000 05/02/2009 ATACAD├O DISTRI
000436/2009 1-ORD. 000000/0000 0121-08.001.12.361.0115.2020.339030000000 05/02/2009 ATACAD├O DISTRI
000438/2009 1-ORD. 000000/0000 0118-08.001.12.361.0115.2019.339030000000 05/02/2009 ATACAD├O DISTRI
000441/2009 1-ORD. 000000/0000 0121-08.001.12.361.0115.2020.339030000000 05/02/2009 ATACAD├O DISTRI
000445/2009 1-ORD. 000000/0000 0121-08.001.12.361.0115.2020.339030000000 05/02/2009 ATACAD├O DISTRI
000449/2009 1-ORD. 000000/0000 0121-08.001.12.361.0115.2020.339030000000 05/02/2009 ATACAD├O DISTRI
000451/2009 1-ORD. 000000/0000 0118-08.001.12.361.0115.2019.339030000000 05/02/2009 ATACAD├O DISTRI
000452/2009 1-ORD. 000000/0000 0118-08.001.12.361.0115.2019.339030000000 05/02/2009 ATACAD├O DISTRI
000413/2009 1-ORD. 000000/0000 0119-08.001.12.361.0115.2019.339036000000 06/02/2009 ATAIDE ERNESTO
000261/2009 1-ORD. 000000/0000 0102-07.003.10.302.0111.2016.339039000000 16/02/2009 AUTO ELETR.AJAX
000856/2009 1-ORD. 000000/0000 0159-07.003.10.301.0010.2016.339036000000 05/02/2009 AUXILIADORA CRI
000349/2009 1-ORD. 000000/0000 0058-05.001.04.122.0003.2011.339036000000 06/02/2009 AVELINO DA SILV
000716/2009 1-ORD. 000000/0000 0141-08.004.12.361.0115.2033.339039000000 27/02/2009 BANCO DO BRASIL
000717/2009 1-ORD. 000000/0000 0120-08.001.12.361.0115.2019.339039000000 27/02/2009 BANCO DO BRASIL
000983/2009 1-ORD. 000000/0000 0102-07.003.10.302.0111.2016.339039000000 27/02/2009 BANCO DO BRASIL
000984/2009 1-ORD. 000000/0000 0102-07.003.10.302.0111.2016.339039000000 27/02/2009 BANCO DO BRASIL
000985/2009 1-ORD. 000000/0000 0102-07.003.10.302.0111.2016.339039000000 27/02/2009 BANCO DO BRASIL
000986/2009 1-ORD. 000000/0000 0102-07.003.10.302.0111.2016.339039000000 27/02/2009 BANCO DO BRASIL
001063/2009 1-ORD. 000000/0000 0102-07.003.10.302.0111.2016.339039000000 28/02/2009 BANCO DO BRASIL
001229/2009 1-ORD. 000000/0000 0041-04.001.04.123.0003.2006.339039000000 26/02/2009 BANCO DO BRASIL
000854/2009 1-ORD. 000000/0000 0096-07.003.10.302.0111.2016.319011000000 09/02/2009 BENEDITA SEBAST
000252/2009 1-ORD. 000000/0000 0100-07.003.10.302.0111.2016.339014000000 03/02/2009 BENINA AUXILIAD
000091/2009 1-ORD. 000000/0000 0120-08.001.12.361.0115.2019.339039000000 26/02/2009 BRASIL TELECOM
000117/2009 1-ORD. 000000/0000 0141-08.004.12.361.0115.2033.339039000000 16/02/2009 BRASIL TELECOM
000119/2009 1-ORD. 000000/0000 0120-08.001.12.361.0115.2019.339039000000 16/02/2009 BRASIL TELECOM
000186/2009 1-ORD. 000000/0000 0120-08.001.12.361.0115.2019.339039000000 16/02/2009 BRASIL TELECOM
000256/2009 1-ORD. 000000/0000 0102-07.003.10.302.0111.2016.339039000000 04/02/2009 BRASIL TELECOM
000505/2009 1-ORD. 000000/0000 0120-08.001.12.361.0115.2019.339039000000 26/02/2009 BRASIL TELECOM
─────────────────────────────────────────────────────────────────── Agili Softwares Para Area Public
CTBS4960
SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Fevereiro
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
No EMPENHO TIPO
PROCESSO
RED.
CODIGO GERAL
DATA
CREDOR
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
000865/2009 1-ORD. 000000/0000 0159-07.003.10.301.0010.2016.339036000000 09/02/2009 CACILENE ALVES
000726/2009 1-ORD. 000000/0000 0018-02.001.04.131.0107.1003.339039000000 20/02/2009 CALITO OTACILIO
000857/2009 1-ORD. 000000/0000 0159-07.003.10.301.0010.2016.339036000000 05/02/2009 CARLITO SANTANA
000318/2009 1-ORD. 000000/0000 0027-03.001.04.122.0003.2004.339014000000 06/02/2009 CARLOS MARQUES
000353/2009 1-ORD. 000000/0000 0058-05.001.04.122.0003.2011.339036000000 06/02/2009 CARLOS SANTANA
000355/2009 1-ORD. 000000/0000 0058-05.001.04.122.0003.2011.339036000000 06/02/2009 CARLOS WANDERLE
000582/2009 1-ORD. 000000/0000 0028-03.001.04.122.0003.2004.339030000000 17/02/2009 CASA DA LAVOURA
000238/2009 1-ORD. 000000/0000 0057-05.001.04.122.0003.2011.339030000000 03/02/2009 CASA DAS LATAS
000239/2009 1-ORD. 000000/0000 0057-05.001.04.122.0003.2011.339030000000 03/02/2009 CASA DAS LATAS
000240/2009 1-ORD. 000000/0000 0057-05.001.04.122.0003.2011.339030000000 03/02/2009 CASA DAS LATAS
000659/2009 1-ORD. 000000/0000 0159-07.003.10.301.0010.2016.339036000000 11/02/2009 CATARINA APAREC
000858/2009 1-ORD. 000000/0000 0159-07.003.10.301.0010.2016.339036000000 05/02/2009 CELIA GOMES FER
000867/2009 1-ORD. 000000/0000 0159-07.003.10.301.0010.2016.339036000000 04/02/2009 CELIA GOMES FER
000642/2009 1-ORD. 000000/0000 0029-03.001.04.122.0003.2004.339036000000 17/02/2009 CELIO CUSTODIO
000643/2009 1-ORD. 000000/0000 0029-03.001.04.122.0003.2004.339036000000 20/02/2009 CELIO CUSTODIO
000560/2009 1-ORD. 000000/0000 0059-05.001.04.122.0003.2011.339039000000 17/02/2009 CENTRO DE PRODU
000590/2009 1-ORD. 000000/0000 0030-03.001.04.122.0003.2004.339039000000 12/02/2009 CEPROMAT
000388/2009 1-ORD. 000000/0000 0100-07.003.10.302.0111.2016.339014000000 11/02/2009 CLAUDIANA AMIKI
000236/2009 1-ORD. 000000/0000 0027-03.001.04.122.0003.2004.339014000000 02/02/2009 CLAUDIO VITALIN
000962/2009 1-ORD. 000000/0000 0041-04.001.04.123.0003.2006.339039000000 10/02/2009 CONFEDERACAO NA
000946/2009 1-ORD. 000000/0000 0041-04.001.04.123.0003.2006.339039000000 02/02/2009 CONSORCIO INTER
000601/2009 1-ORD. 000000/0000 0151-11.001.23.695.0127.1046.339039000000 19/02/2009 CREA-MT (CONSEL
000462/2009 1-ORD. 000000/0000 0156-06.001.08.244.0117.2013.339036000000 05/02/2009 CRISTIANE DE AL
000272/2009 1-ORD. 000000/0000 0027-03.001.04.122.0003.2004.339014000000 03/02/2009 DAHIANA FERLIN
000496/2009 1-ORD. 000000/0000 0120-08.001.12.361.0115.2019.339039000000 16/02/2009 DECIO RODRIGUES
000499/2009 1-ORD. 000000/0000 0120-08.001.12.361.0115.2019.339039000000 16/02/2009 DECIO RODRIGUES
000594/2009 1-ORD. 000000/0000 0028-03.001.04.122.0003.2004.339030000000 18/02/2009 DECORLIZ LAR CE
000515/2009 1-ORD. 000000/0000 0058-05.001.04.122.0003.2011.339036000000 12/02/2009 DEJALMA DA CRUZ
000670/2009 1-ORD. 000000/0000 0058-05.001.04.122.0003.2011.339036000000 26/02/2009 DENILDO FERREIR
000548/2009 1-ORD. 000000/0000 0030-03.001.04.122.0003.2004.339039000000 17/02/2009 DETRAN/MT - DEP
000549/2009 1-ORD. 000000/0000 0030-03.001.04.122.0003.2004.339039000000 17/02/2009 DETRAN/MT - DEP
000651/2009 1-ORD. 000000/0000 0102-07.003.10.302.0111.2016.339039000000 20/02/2009 DETRAN/MT - DEP
000652/2009 1-ORD. 000000/0000 0102-07.003.10.302.0111.2016.339039000000 20/02/2009 DETRAN/MT - DEP
000677/2009 1-ORD. 000000/0000 0059-05.001.04.122.0003.2011.339039000000 20/02/2009 DETRAN/MT - DEP
000678/2009 1-ORD. 000000/0000 0059-05.001.04.122.0003.2011.339039000000 20/02/2009 DETRAN/MT - DEP
000026/2009 1-ORD. 000000/0000 0094-07.003.10.301.0076.2015.339036000000 06/02/2009 DEUZINHA DIAS A
000301/2009 1-ORD. 000000/0000 0096-07.003.10.302.0111.2016.319011000000 06/02/2009 DIANA MARIA DOS
001019/2009 1-ORD. 000000/0000 0096-07.003.10.302.0111.2016.319011000000 06/02/2009 DIRCE TOMASIA D
000385/2009 1-ORD. 000000/0000 0168-06.001.08.243.0116.1026.339014000000 11/02/2009 DORACY DE F┴TIM
000538/2009 1-ORD. 000000/0000 0069-06.001.08.243.0116.1026.339036000000 16/02/2009 DORACY DE F┴TIM
000532/2009 1-ORD. 000000/0000 0057-05.001.04.122.0003.2011.339030000000 16/02/2009 DYMAK M┴QUINAS
000600/2009 1-ORD. 000000/0000 0151-11.001.23.695.0127.1046.339039000000 19/02/2009 ECAD-ESCRITORIO
000869/2009 1-ORD. 000000/0000 0159-07.003.10.301.0010.2016.339036000000 06/02/2009 EDEMILSON CANAL
000304/2009 1-ORD. 000000/0000 0029-03.001.04.122.0003.2004.339036000000 06/02/2009 EDILBERTO PINTO
000664/2009 1-ORD. 000000/0000 0117-08.001.12.361.0115.2019.339014000000 27/02/2009 EDSON FRIEDRICH
000616/2009 1-ORD. 000000/0000 0028-03.001.04.122.0003.2004.339030000000 19/02/2009 ELETROTRAFO COM
000365/2009 1-ORD. 000000/0000 0029-03.001.04.122.0003.2004.339036000000 06/02/2009 ELIAS DA SILVA
000512/2009 1-ORD. 000000/0000 0140-08.004.12.361.0115.2033.339036000000 16/02/2009 ELIAS DOS ANJOS
001030/2009 1-ORD. 000000/0000 0159-07.003.10.301.0010.2016.339036000000 06/02/2009 ELIETE GONCALVE
000439/2009 1-ORD. 000000/0000 0159-07.003.10.301.0010.2016.339036000000 06/02/2009 ELIETE MARIA PE
000250/2009 1-ORD. 000000/0000 0100-07.003.10.302.0111.2016.339014000000 03/02/2009 ELISA MARIA PAR
000425/2009 1-ORD. 000000/0000 0159-07.003.10.301.0010.2016.339036000000 06/02/2009 ELISSANDRA SOUZ
000302/2009 1-ORD. 000000/0000 0038-04.001.04.123.0003.2006.339014000000 06/02/2009 ELIZABETH GOMES
000396/2009 1-ORD. 000000/0000 0159-07.003.10.301.0010.2016.339036000000 06/02/2009 ELIZAMA FERREIR
000465/2009 1-ORD. 000000/0000 0156-06.001.08.244.0117.2013.339036000000 05/02/2009 ELLEN CRISTIE M
000579/2009 1-ORD. 000000/0000 0030-03.001.04.122.0003.2004.339039000000 18/02/2009 EMBRATEL-EMPR.
000617/2009 1-ORD. 000000/0000 0058-05.001.04.122.0003.2011.339036000000 18/02/2009 ENILSON DE LOIO
000019/2009 1-ORD. 000000/0000 0120-08.001.12.361.0115.2019.339039000000 02/02/2009 ESAN-EMPR. SANE
000277/2009 1-ORD. 000000/0000 0078-06.001.04.244.0117.2013.339039000000 04/02/2009 ESAN-EMPR. SANE
000389/2009 1-ORD. 000000/0000 0102-07.003.10.302.0111.2016.339039000000 12/02/2009 ESAN-EMPR. SANE
000522/2009 1-ORD. 000000/0000 0030-03.001.04.122.0003.2004.339039000000 16/02/2009 ESAN-EMPR. SANE
000523/2009 1-ORD. 000000/0000 0059-05.001.04.122.0003.2011.339039000000 16/02/2009 ESAN-EMPR. SANE
000524/2009 1-ORD. 000000/0000 0156-06.001.08.244.0117.2013.339036000000 16/02/2009 ESAN-EMPR. SANE
000525/2009 1-ORD. 000000/0000 0146-10.001.27.812.0044.1041.339039000000 16/02/2009 ESAN-EMPR. SANE
000542/2009 1-ORD. 000000/0000 0027-03.001.04.122.0003.2004.339014000000 10/02/2009 EUCLYDES MOTTA
000394/2009 1-ORD. 000000/0000 0159-07.003.10.301.0010.2016.339036000000 06/02/2009 EUZAIDE ALVES F
─────────────────────────────────────────────────────────────────── Agili Softwares Para Area Public
CTBS4960
SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Fevereiro
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
No EMPENHO TIPO
PROCESSO
RED.
CODIGO GERAL
DATA
CREDOR
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
000383/2009 1-ORD. 000000/0000 0168-06.001.08.243.0116.1026.339014000000 11/02/2009 EUZANI FERREIRA
000540/2009 1-ORD. 000000/0000 0069-06.001.08.243.0116.1026.339036000000 16/02/2009 EUZANI FERREIRA
000544/2009 1-ORD. 000000/0000 0069-06.001.08.243.0116.1026.339036000000 16/02/2009 EUZANI FERREIRA
000573/2009 1-ORD. 000000/0000 0168-06.001.08.243.0116.1026.339014000000 16/02/2009 EUZANI FERREIRA
000606/2009 1-ORD. 000000/0000 0027-03.001.04.122.0003.2004.339014000000 17/02/2009 EVA VALDINEIA P
000391/2009 1-ORD. 000000/0000 0038-04.001.04.123.0003.2006.339014000000 11/02/2009 EVANDRO LUIZ DE
000902/2009 1-ORD. 000000/0000 0023-03.001.04.122.0003.2004.319011000000 06/02/2009 EVANDRO LUIZ DE
000518/2009 1-ORD. 000000/0000 0027-03.001.04.122.0003.2004.339014000000 12/02/2009 EVANGELISTA MAT
000509/2009 1-ORD. 000000/0000 0140-08.004.12.361.0115.2033.339036000000 16/02/2009 EZEQUIAS FERREI
000471/2009 1-ORD. 000000/0000 0156-06.001.08.244.0117.2013.339036000000 05/02/2009 FABIO ARRUDA GO
000415/2009 1-ORD. 000000/0000 0119-08.001.12.361.0115.2019.339036000000 06/02/2009 FERMINO MENDES
000291/2009 1-ORD. 000000/0000 0102-07.003.10.302.0111.2016.339039000000 06/02/2009 FGTS - CAIXA EC
000347/2009 1-ORD. 000000/0000 0058-05.001.04.122.0003.2011.339036000000 10/02/2009 FLAVIANO PEREIR
000673/2009 1-ORD. 000000/0000 0140-08.004.12.361.0115.2033.339036000000 26/02/2009 FLORISVAL RODRI
000278/2009 1-ORD. 000000/0000 0114-08.001.12.361.0115.2019.319011000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000279/2009 1-ORD. 000000/0000 0114-08.001.12.361.0115.2019.319011000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000311/2009 1-ORD. 000000/0000 0114-08.001.12.361.0115.2019.319011000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000312/2009 1-ORD. 000000/0000 0135-08.004.12.361.0115.2031.319011000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000366/2009 1-ORD. 000000/0000 0114-08.001.12.361.0115.2019.319011000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000367/2009 1-ORD. 000000/0000 0113-08.001.12.361.0115.2019.319009000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000368/2009 1-ORD. 000000/0000 0135-08.004.12.361.0115.2031.319011000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000369/2009 1-ORD. 000000/0000 0138-08.004.12.361.0115.2031.339009000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000370/2009 1-ORD. 000000/0000 0135-08.004.12.361.0115.2031.319011000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000371/2009 1-ORD. 000000/0000 0138-08.004.12.361.0115.2031.339009000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000372/2009 1-ORD. 000000/0000 0135-08.004.12.361.0115.2031.319011000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000374/2009 1-ORD. 000000/0000 0114-08.001.12.361.0115.2019.319011000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000375/2009 1-ORD. 000000/0000 0135-08.004.12.361.0115.2031.319011000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000376/2009 1-ORD. 000000/0000 0135-08.004.12.361.0115.2031.319011000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000397/2009 1-ORD. 000000/0000 0096-07.003.10.302.0111.2016.319011000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000398/2009 1-ORD. 000000/0000 0096-07.003.10.302.0111.2016.319011000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000399/2009 1-ORD. 000000/0000 0096-07.003.10.302.0111.2016.319011000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000400/2009 1-ORD. 000000/0000 0096-07.003.10.302.0111.2016.319011000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000401/2009 1-ORD. 000000/0000 0096-07.003.10.302.0111.2016.319011000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000402/2009 1-ORD. 000000/0000 0096-07.003.10.302.0111.2016.319011000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000403/2009 1-ORD. 000000/0000 0099-07.003.10.302.0111.2016.319009000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000404/2009 1-ORD. 000000/0000 0023-03.001.04.122.0003.2004.319011000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000405/2009 1-ORD. 000000/0000 0023-03.001.04.122.0003.2004.319011000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000406/2009 1-ORD. 000000/0000 0023-03.001.04.122.0003.2004.319011000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000407/2009 1-ORD. 000000/0000 0023-03.001.04.122.0003.2004.319011000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000408/2009 1-ORD. 000000/0000 0023-03.001.04.122.0003.2004.319011000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000409/2009 1-ORD. 000000/0000 0023-03.001.04.122.0003.2004.319011000000 06/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000410/2009 1-ORD. 000000/0000 0023-03.001.04.122.0003.2004.319011000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000411/2009 1-ORD. 000000/0000 0026-03.001.04.122.0003.2004.339009000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000877/2009 1-ORD. 000000/0000 0096-07.003.10.302.0111.2016.319011000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000899/2009 1-ORD. 000000/0000 0023-03.001.04.122.0003.2004.319011000000 05/02/2009 FOLHA DE PAGTO
001012/2009 1-ORD. 000000/0000 0114-08.001.12.361.0115.2019.319011000000 27/02/2009 FOLHA DE PAGTO
001227/2009 1-ORD. 000000/0000 0135-08.004.12.361.0115.2031.319011000000 16/02/2009 FOLHA DE PAGTO
000345/2009 1-ORD. 000000/0000 0058-05.001.04.122.0003.2011.339036000000 06/02/2009 FRANCISCO JOSE
000089/2009 1-ORD. 000000/0000 0118-08.001.12.361.0115.2019.339030000000 02/02/2009 FULGENCIO BALBU
000591/2009 1-ORD. 000000/0000 0120-08.001.12.361.0115.2019.339039000000 18/02/2009 FUNDO ESTADUAL
000623/2009 1-ORD. 000000/0000 0116-08.001.12.361.0115.2019.319113000000 20/02/2009 FUNDO MUN. DE P
000624/2009 1-ORD. 000000/0000 0116-08.001.12.361.0115.2019.319113000000 20/02/2009 FUNDO MUN. DE P
000625/2009 1-ORD. 000000/0000 0116-08.001.12.361.0115.2019.319113000000 20/02/2009 FUNDO MUN. DE P
000631/2009 1-ORD. 000000/0000 0137-08.004.12.361.0115.2031.319113000000 20/02/2009 FUNDO MUN. DE P
000632/2009 1-ORD. 000000/0000 0137-08.004.12.361.0115.2031.319113000000 20/02/2009 FUNDO MUN. DE P
000633/2009 1-ORD. 000000/0000 0137-08.004.12.361.0115.2031.319113000000 20/02/2009 FUNDO MUN. DE P
000636/2009 1-ORD. 000000/0000 0137-08.004.12.361.0115.2031.319113000000 20/02/2009 FUNDO MUN. DE P
000640/2009 1-ORD. 000000/0000 0137-08.004.12.361.0115.2031.319113000000 20/02/2009 FUNDO MUN. DE P
000694/2009 1-ORD. 000000/0000 0025-03.001.04.122.0003.2004.319113000000 20/02/2009 FUNDO MUN. DE P
000696/2009 1-ORD. 000000/0000 0025-03.001.04.122.0003.2004.319113000000 20/02/2009 FUNDO MUN. DE P
000698/2009 1-ORD. 000000/0000 0025-03.001.04.122.0003.2004.319113000000 20/02/2009 FUNDO MUN. DE P
000699/2009 1-ORD. 000000/0000 0025-03.001.04.122.0003.2004.319113000000 20/02/2009 FUNDO MUN. DE P
001025/2009 1-ORD. 000000/0000 0098-07.003.10.302.0111.2016.319113000000 20/02/2009 FUNDO MUN. DE P
001026/2009 1-ORD. 000000/0000 0098-07.003.10.302.0111.2016.319113000000 20/02/2009 FUNDO MUN. DE P
001027/2009 1-ORD. 000000/0000 0098-07.003.10.302.0111.2016.319113000000 20/02/2009 FUNDO MUN. DE P
000268/2009 1-ORD. 000000/0000 0022-03.001.04.122.0003.1091.449052000000 03/02/2009 GAZIN IND. COM.
─────────────────────────────────────────────────────────────────── Agili Softwares Para Area Public
CTBS4960
SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Fevereiro
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
No EMPENHO TIPO
PROCESSO
RED.
CODIGO GERAL
DATA
CREDOR
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
000880/2009 1-ORD. 000000/0000 0159-07.003.10.301.0010.2016.339036000000 06/02/2009 GECILDA DUTRA D
000555/2009 1-ORD. 000000/0000 0102-07.003.10.302.0111.2016.339039000000 18/02/2009 GEMA EST╔TICA E
000576/2009 1-ORD. 000000/0000 0101-07.003.10.302.0111.2016.339030000000 18/02/2009 GEMA EST╔TICA E
000478/2009 1-ORD. 000000/0000 0156-06.001.08.244.0117.2013.339036000000 05/02/2009 GEMINA FERREIRA
000559/2009 1-ORD. 000000/0000 0058-05.001.04.122.0003.2011.339036000000 16/02/2009 GEOVANE DE ALME
000859/2009 1-ORD. 000000/0000 0159-07.003.10.301.0010.2016.339036000000 05/02/2009 GERSON INOCENCI
000684/2009 1-ORD. 000000/0000 0170-11.001.23.695.0127.1046.339036000000 25/02/2009 GERSON SILVA CA
000414/2009 1-ORD. 000000/0000 0119-08.001.12.361.0115.2019.339036000000 06/02/2009 GERSON SOARES D
000647/2009 1-ORD. 000000/0000 0027-03.001.04.122.0003.2004.339014000000 12/02/2009 GESIEL FERREIRA
000346/2009 1-ORD. 000000/0000 0058-05.001.04.122.0003.2011.339036000000 06/02/2009 GESSYNEY RODRIG
000343/2009 1-ORD. 000000/0000 0058-05.001.04.122.0003.2011.339036000000 06/02/2009 GIVANILDO SOUZA
000450/2009 1-ORD. 000000/0000 0156-06.001.08.244.0117.2013.339036000000 05/02/2009 GLORIA SANTANA
000224/2009 1-ORD. 000000/0000 0041-04.001.04.123.0003.2006.339039000000 02/02/2009 GOVERNO DO ESTA
000490/2009 1-ORD. 000000/0000 0102-07.003.10.302.0111.2016.339039000000 10/02/2009 GRAFICA NOSSA S
000495/2009 1-ORD. 000000/0000 0156-06.001.08.244.0117.2013.339036000000 12/02/2009 HELIO JUSTINO
000334/2009 1-ORD. 000000/0000 0028-03.001.04.122.0003.2004.339030000000 04/02/2009 HELIO PONCIANO
000335/2009 1-ORD. 000000/0000 0101-07.003.10.302.0111.2016.339030000000 04/02/2009 HELIO PONCIANO
001013/2009 1-ORD. 000000/0000 0024-03.001.04.122.0003.2004.319013000000 10/02/2009 INST. NAC. DE S
