CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL/RS
EDITAL Nº 09/2012 - HOMOLOGAÇÃO FINAL
O Município de MONTE BELO DO SUL, representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Adenir José Dallé, em
conformidade com o Edital de Abertura Nº 01/2012 e suas alterações, torna público o presente Edital que divulga o
que segue:
Classificação Final para Homologação dos cargos da Prefeitura Municipal de Monte Belo do Sul:
Agente Comunitário de Saúde - Microárea 1, Agente Comunitário de Saúde - Microárea 2, Assistente Social,
Auxiliar de Serviços de Obras, Médico Clínico Geral, Médico Comunitário, Merendeira/Servente, Professor de Educação
Artística, Professor de Educação Infantil.
A relação dos candidatos aprovados em ordem de classificação, segue no anexo abaixo e estão disponíveis, na
íntegra, no site da Fundatec – www.fundatec.org.br.
Monte Belo do Sul, 14 de agosto de 2012.
Adenir José Dallé
Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul
Anexo I
Ordem das informações: Nome, inscrição, nota final e classificação
1 - Agente Comunitário de Saúde - Microárea 1*: MARCIA RITA SOMENZI , 21601743643-7, 65, 1; JANE INES
ZANIN GABANA, 21601747056-7, 57.5, 2; 2 - Agente Comunitário de Saúde - Microárea 2*: MATHEUS LUCIANO
BORTOLOTO PAIM, 21602747064-9, 90, 1; ANDREIA ZANCHETTI, 21602745526-0, 67.5, 2; JéSSICA FANTIN,
21602746999-2, 60, 3; MORGANA FANTIN, 21602747071-7, 55, 4; 3 - Assistente Social: JOAO LUCIO MONTEIRO
DE SOUZA JUNIOR, 21603747061-2, 65, 1; JULIANA ARNT ABICHEQUER RHEINHEIMER, 21603747013-1, 65, 2;
JAQUELINE KEIBER, 21603743669-0, 60, 3; MARCIA NARDI PIOVESANA, 21603746221-8, 60, 4; ADRIELE
SOPELSA, 21603747038-8, 57.5, 5; CRISTIANE RöHRIG FERRONATO, 21603745884-4, 57.5, 6; DELIDES DE
SOUZA, 21603743555-5, 57.5, 7; DANIELA ANDRADE DA ANUNCIAçãO, 21603744033-9, 55, 8; JANETE CORDEIRO
LORENZONI, 21603743697-5, 55, 9; TATIANA ALVES DE OLIVEIRA, 21603743827-2, 52.5, 10; LISIANE DE VARGAS
SOUZA, 21603747072-0, 52.5, 11; DANIELA MOREIRA PACHECO, 21603747048-6, 50, 12; AMABELI CARLOTO DA
SILVA, 21603747070-0, 50, 13; CRISTIANE TEREZINHA QUINTANA HöEHR, 21603747073-0, 50, 14; 4 - Auxiliar de
Serviços de Obras: JONAS SOMENZI, 21604747018-5, 92.5, 1; JOSE CLEO ALVES SOARES, 21604743689-0, 60, 2;
5 - Médico Clínico Geral: GLáUCIA SENNA MARTINS DA SILVA, 21605745687-7, 60, 1; DIEGO LUIZ BERTON,
21605747000-0, 55, 2; 6 - Médico Comunitário: PAULA CHRISTINA TEIXEIRA DE SOUZA, 21606747067-3, 50, 1; 7 Merendeira/ Servente: CLEIA SOLANGE CORSAC LIMA, 21607747060-7, 60, 1; CLAUDIA DE SENA DO
NASCIMENTO, 21607744762-9, 50, 2; 8 - Professor de Educação Artística: HELENE PARASKEVI ANASTASIOU,
21608746997-4, 53.5, 1; SIMONE CRISTINA BENVENUTTI TUMELERO, 21608747030-6, 51.75, 2; MACLES REGINA
ALVES DE MOURA, 21608747066-0, 51.75, 3; LILIAM MASCHIO, 21608747009-1, 48.75, 4; 9 - Professor de
Educação Infantil: SUSANA PANO, 21609744821-0, 67.5, 1; DIANA LUSA, 21609743660-2, 67.25, 2; DENISE
CATTANI RECH, 21609745587-4, 65.75, 3; DANIELA VIVAN, 21609743694-7, 63.25, 4; LILIANE COUSSEAU DE
BOAVENTURA, 21609744073-3, 60, 5; PATRÍCIA SCHIMITZ DOS SANTOS DE ALMEIDA, 21609745104-0, 58.5, 6;
LUANA MORESCO, 21609747032-0, 56, 7; TAIANE DORIGON, 21609743636-8, 54.75, 8; CLAUDIANA ANHAIA DOS
SANTOS, 21609744659-0, 54.75, 9; ROSMARI MACIEL, 21609747015-3, 54.5, 10; DéBORA MILANI, 21609747016-3,
54, 11; MICHELI TOMAZI DE OLIVEIRA, 21609746180-1, 52.75, 12; DAIANE PANIZZI, 21609747012-3, 50.25, 13;
ANNE CHRISTY BEN, 21609745634-0, 49.75, 14; CLARICE ROSALEM MEZADRI, 21609743651-4, 49.5, 15; ALINE
DOS REIS PAGEL, 21609746417-6, 47.25, 16; CARLA CRISTINA DUMERQUES SOARES MOREIRA, 21609747075-2,
46, 17;
FUNDATEC - Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS
Informações: On-Line www.fundatec.org.br, e-mail: [email protected] ou Fone (51) 3320-1016
1
Download

Clique aqui para visualizar o arquivo