MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO S. J. DO RIO PRETO-SP
CONCURSO PARA INGRESSO EM ESTÁGIO NA ÁREA DE DIREITO 01/2008
PROVA OBJETIVA: DIA 26/04/2008 DAS 9:00HS ÀS 12:00HS
LOCAL DE PROVA: UNIP – CAMPUS DA AV. JUSCELINO KUBSTCHEK
LISTA DE CANDIDATOS POR SALA
SALA B102
1 ALAYANA MARIA ROSALEM LEITE 45.193.956-6 364.247.478-00
2 ALEX NELSON NEVES 41.382.922-4 339.470.498-62
3 ALEXANDRE MARTINS VIEIRA 33.702.427-3 220.788.508-96
4 AMANDA AMARAL RAMOS VIEIRA 28.713.114-2 368.678.958-24
5 AMANDA KATSUKI ONO 44.116.569-2 331.639.038-35
6 AMANDA KELLY DE LIMA ALVELAN 43.474.115-2 368.235.258-94
7 AMANDA MEDEIROS YARAK 33.959.432-9 348.391.418-86
8 ANA BEATRIZ CHAVES NANÔ 22091502002-1 025.239.603-03
9 ANA CAROLINA FERREIRA MAIA 43.531.397-6 349.458.248-35
10 ANA ELISA MAGALHÃES DE ANDRADE 420.743.595 363.614.078-70
11 ANDRÉ ALBUQUERQUE DE SOUZA 30.061.600-4 356.805.768-99
12 ANDRÉ RIBEIRO MARCOS 43.685.942-7 340.283.458-80
13 ANDRÉIA GOMES PIRES 40.740.276-7 331.301.348-16
14 ANDRESSA RIBEIRO BERTONI 43.333.176-8 084.587.806-90
15 ANGELA CRISTINA DA SILVA 32.284.470-8 218.038.398-30
16 ARIANA OLIVEIRA DOS SANTOS 35.643.874-0 320.061.978-35
17 AUGUSTO ALVES SERVAN 34.165.295-7 311.581.578-60
18 BÁRBARA BIANCHI PIVOTTO 41.229.853-3 368.918.288-30
19 BRUNA CAROLINA VALVERDE 43.085.839-5 368.949.368-46
20 BRUNA ISMAEL PIRILLO 44.169.780-X 377.115.198-85
21 BRUNA MARIA OLIMPIO DE PAULA 43.569.612-9 363.842.588-62
22 BRUNA MINARI DOMINGUES DA SILVA 43.333.143-4 327.435.518-60
23 BRUNNA TAKAKI AMARAL 36.721.034-4 310.677.038-45
24 BRUNO DIEGO ALONSO SANTOS 41.351.185-6 368.469.898-97
25 BRUNO EUGENIO RIBEIRO 40.423.253-X 364.136.138-90
26 BRUNO GIOVANNINI DE PAULO 43.456.793-0 369.676.328-41
27 BRUNO HENRIQUE PIATTO 40.207.742-8 336.945.848-97
28 BRUNO MENEGON DE SOUZA 41.525.626-4 369.106.288-10
29 CAMILA WEINZ CORREA 34.665.063-X 307.249.148-89
30 CESAR AKIRA CUNHA FUKASSAWA 43.593.214-7 369.456.888-36
31 CHRYSTOFER BARBOSA VECHIATO 42.557.819-7 337.692.878-94
SALA B103
1 CLEUDEMIR MALHEIROS BRITO FILHO 44.115.727-0 311.821.888-69
2 CYNTHIA MARIA DE MOURA LIMA 29.414.553-9 286.277.468-50
3 DANIEL FEITOSA FIGUEIRA 44.116.230-7 351.001.538-06
4 DANIELA DE MORAES MELO 44.049.360-2 316.245.018-77
5 DANIELA SEGANTINI FERNANDES 29.389.924-1 301.185.458-09
6 DANIELE CRISTINA DE FREITAS 45.273.607-9 353.967.748-86
7 DANILO SANTOS DE ALMEIDA 2.985.886-1 224.754.628-50
8 DILIENE FERREIRA COELHO DE SÁ 13.815.344 084.969.846-48
9 DIOGO BONONI FREITAS 32.719.673-7 350.934.758-74
10 DYEGO CARLOS DE FREITAS 33.841.762-X 226.414.668-05
11 EDUARDO MACIEL CAMIOTO 33.677.886-7 334.333.618-19
12 ELAINE RIBEIRO DE MIRANDA 35.162.007-2 339.711.598-18
13 ELISSANDRA ROBERTA TÓRTOLA 34.875.252-0 224.474.998-33
14 ELLEN CRISTINA MARQUES PEREIRA 43.462.481-0 330.561.078-65
15 ENIO HENRIQUE MAIA DE PAULA 41.301.285-2 374.676.478-59
16 FABIANA TOMEU 40.797.938-4 363.020.858-45
17 FELIPE DIEGO SANTOS 33.956.327-8 369.802.648-18
18 FELIPE OFFNER GOMES 2.493.521 996.366.461-04
19 FELLIPE AUGUSTO PILOTTO SOUZA E SILVA 40.384.102-1 357.193.688-41
20 FENANDO DONATONI ANGUERA 44.048.906-4 359.127.008-36
21 FERNANDA MARTINEZ 35.644.678-5 339.513.618-32
22 FERNANDA SILVA MARTINES 41.229.756-5 337.194.828-55
23 FILIPE LUIS PERUCA 32.455.031-5 342.701.348-01
24 FLAVIO GRADELLA SILVEIRA 35.077.785-8 348.738.978-90
25 GABRIEL MASSAO DE ARRUDA ITOYAMA 33.307.131-1 363.919.778-01
26 GABRIELA DA ROCHA 40.249.149-X 359.602.028-08
27 GABRIELA DE SOUZA LIMA 43.366.267-0 345.028.128-38
28 GABRIELA MARQUES DA SILVA BERTOLI 44.244.943-4 368.249.058-28
29 GRAZIELA MARIA SANTOS MARQUES 35.724.794-2 220.965.548-02
30 GRAZIELE DOS SANTOS PASSOS 42.887.197-5 354.022.348-76
31 GUSTAVO FAVORIN 40.596.220-4 366.541.448-21
SALA B105
1 GUSTAVO QUEIROZ DOMINGUES MARTINEZ 44.116.594-1 350.906.488-75
2 HELBERT LUCAS RUIZ DOS SANTOS 40.207.446-4 355.879.748-55
3 HELIO CARDOSO 4.894.209-1 145.975.196-53
4 IRVANDO BATISTA JUNIOR 40.297.190-5 358.609.178-80
5 JACI APARECIDA POLIZERO DA SILVEIRA 9.392.509-8 786.628.858-53
6 JAIR APARECIDO MOREIRA 16.214.361-SP 062.332.938-71
7 JAYME GERALDO NETO 44.048.765-1 338.269.998-27
8 JEAN CARLO OLIVEIRA DOS REIS FILHO 32.896.950-3 369.293.928-04
9 JEFTÉ KALÉBER SILVA 42.668.675-5 349.692.518-35
10 JOCASTA APARECIDA MARTINS RIBEIRO 40.307.183-5 363.579.078-80
11 JORGE UANDERSON MONTANARI 27.845.171-8 215.959.208-03
12 JOSÉ TITO DE AGUIAR JÚNIOR 43.474.472-4 354.661.338-41
13 JULIANA BÁRBARA 44.049.051-0 350.882.608-22
14 JULIANA BOSCHETTI OLIVEIRA 43.462.649-1 332.508.908-98
15 JULIANA SCATENA TAVARES 32.639.982-3 215.729.378-74
16 JÚLIO CÉSAR VALESE 43.103.005-4 365.084.528-86
17 KARIN MARCELA DE OLIVEIRA BASSO 29.108.531-3 339.470.448-01
18 LAIR BARTH 804.954.583-6 544.557.150-53
19 LARA GABRIELA ROSSETE 42.901.449-1 352.794.268-81
20 LEONARDO ANTONIO VIVEIROS PEREIRA 28.575.815-9 348.021.438-00
21 LETÍCIA DE MAGALHÃES 34.666.676-4 369.168.988-44
22 LIDIANE GRANO 41.906.335-3 353.924.268-67
23 LILIAN GALVIOLLI DOS SANTOS 33.958.805-6 374.607.168-20
24 LIVIA MARA GARCIA ANTONELI 34.875.055-9 337.095.748-54
25 LORYANE COSTA MUNHOZ 8.533.332-1 366.112.788-85
26 LUANA CRISTINA DE LIMA 43.329.638-0 339.282.028-80
27 LUCAS CHRISTOVAM TRINDADE 33.533.859-8 368.678.748-27
28 LUCAS MAGALHAES BRAZ 42.860.000-1 350.680.578-94
29 LUCIANA DA SILVA TRINDADE 27.887.717-5 261.420.198-74
30 LUCIANA GASPAR MORENO 44.048.888-6 368.792.538-22
31 LUIZ GUSTAVO SILVEIRA HONORATO 7.586.834 230.369.138-90
SALA B106
1 LUIZ HENRIQUE MANGOLIM TEIXEIRA 43.309.359-6 325.206.248-84
2 LUIZ PAULO TONIN AVANÇO 43.680.933-3 369.476.868-81
3 MAILSON CESAR DE GODOY 43.035.292-X 330.979.518-73
4 MARCELO LUCAS DA SILVA SANTOS 42.425.934-5 368.997.368-61
5 MARCELO RIGAMOTE FROTA 26.881.054-0 264.166.758-46
6 MARIANA BENFATI BRANDI SILVA 44.115.895-X 324.742.678-75
7 MARIANA PASCON SCRIVANTE 44.323.116-3 375.973.518-52
8 MARIANA PASQUALÃO LUCIANO 335.329.159 341.516.368-70
9 MARIANA RODRIGUES DE SOUZA 43.814.718-2 364.426.798-70
10 MARINA DA SILVEIRA CAVALI 43.446.970-1 317.803.788-82
11 MARLON RENAN VOLPI 40.941.835-3 358.045.368-85
12 MARTHA SÔNIA REZENDE 3.757.243 948.839.711-04
13 MARYELLE MIRANDA 40.950.878-0 353.279.048-30
14 MATHEUS ZANQUETA 41.653.842-3 349.313.278-69
15 MAURO RENATO FRANCISCO DE SOUZA 37.775.851-6 025.342.936-64
16 MAYARA CRISTINA CARDOSO 34.030.256-2 346.842.028-52
17 MELINA MASET DE OLIVEIRA BRAGA 441.166.118 353.499.168-07
18 MICHELA MANTOVANI DE OLIVEIRA 28.444.941-6 225.228.538-99
19 MIRELE FABRICIA GIRARDI 33.749.473-3 345.915.538-84
20 MIRIAN FRANCIELE OLSEN 40.941.865-1 367.169.258-80
21 NARA BLAZ VIEIRA 43.977.807-4 359.022.118-67
22 NATHÁLIA CARETTI ERNANDES 414.918.952-SP 368.918.178-03
23 NAYANNA MARQUIS SEQUEIRA DIAS 44.116.159-5 342.756.508-40
24 NAYARA FIGUEIRA DOS SANTOS 42.557.511-1 351.204.258-95
25 NAYARA PULICI 45.183.935-3 351.624.528-07
26 NEUZA DA SILVA TOSTA 794.891 845.730.151-91
27 NIHARA DE ALCANTARA RAMOS 27.845.260-7 310.273.838-90
28 NIKITA SARA LIMA DA SILVA 41.988.691-6 363.662.298-64
29 OSMAR RODRIGUES DE SANT ANNA JUNIOR 28.217.657-3 265.281.498-28
30 PALOMA GRAZIELA DE FARIA AVANÇO 44.032.206-6 357.368.508-00
31 PATRÍCIA ORESTES 41.009.448-1 347.689.498-35
SALA B107
1 PATRÍCIA SÁ ROMERO 40.359.537-X 354.874.158-46
2 PAULECIR BLANCO 41.105.971-3 361.465.848-19
3 PEDRO ANTONIO LOBANCO GARCIA 42.426.058-X 353.064.488-95
4 PEDRO HENRIQUE SCANTAMBURLO 40.950.797-0 355.774.208-30
5 PEDRO LINO NETO 40.950.720-9 368.960.758-21
6 POLIANE CRISTINA DE ABREU 35.162.878-2 337.591.828-36
7 PRISCILA MARIA DA SILVA TANCREDI 43.474.156-5 349.999.168-35
8 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DINIZ 43.718.766-4 357.223.258-99
9 RAFAELA CABRAL ANTUNES 35.161.580-5 334.730.628-71
10 RENAN FEROLDI FORTES 33.639.676-4 350.619.258-23
11 RENATA ZEULI DE SOUZA 41.530.020-4 346.375.868-79
12 ROSANGELA DE FATIMA TEIXEIRA FERNANDES 23.441.814-X 102.904.628-00
13 SERGIO LUIZ FANELLI DE LIMA JUNIOR 43.290.917-5 335.959.718-41
14 SIDNEY OLIVA FILHO 43.474.157-7 350.227.398-79
15 SIMONE QUEMELI BORGES 14.776.165 077.549.506-93
16 SUZANE KAREN VERRO GIACOMETO 40.231.703-8 355.530.318-00
17 TALES CUNHA CARRETERO 44.116.176-5 356.600.838-97
18 TANIA DE CÁSSIA ALVES TORREGROSSA 33.842.424-6 369.190.868-32
19 THAIS MARTINS VITAGLIANO 43.971.756-5 360.202.888-70
20 THAIS PULICI 44.116.423-7 345.235.428-80
21 THIAGO ALVES CAMPOS 1.625.099-0 024.624.771-10
22 THIAGO ROBERTO CONSTANCIO 29.019.009-5 354.661.698-70
23 TIAGO ARENAS DE CARVALHO 30.037.107-X 316.941.478-00
24 VALENTIM WELLINGTON DAMIANI 45.609.531-7 310.650.968-60
25 VANESSA BIANCO GANDOLFO 44.169.755-0 369.283.278-80
26 VERIDIANA PASCHOALAO 42.474.925-7 356.566.418-56
27 VICTOR HUGO BARBOZA CHALUB 50.268.202-4 024.834.131-61
28 VICTOR HUGO YAMAMOTO 41.878.062-6 356.517.918-09
29 VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES 44.049.549-0 344.901.808-61
30 WANDERLEIA APARECIDA GUALDI 40.950.751-9 363.266.598-25
31 WILSON ROBERTO CALDEIRA REGATIERI 40.359.564-2 343.826.768-35
32 YASMIN SIMONI TAMASSI PATRICIO 41.545.782-8 344.697.208-01
Download

Data e Local da Prova