Tribunal de Contas da União
Representante do Ministério Público: MARIA ALZIRA FERREIRA
Assunto:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência de recebimentos irregulares de
montepio civil.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, tendo como
responsável Messias da Silva Rocha (falecido em 24.03.93).
Considerando que, no processo devidamente organizado, apurou-se o recebimento indevido
por Messias da Silva Rocha, no período de 28.02.85 a 31.10.92, de pensão de montepio civil
em favor de Maria José da Silva Rocha, curatelada do de cujus até 26.01.85;
Considerando que a Secretaria de Controle Interno do Ministério da Fazenda certificou a
irregularidade das presentes contas, manifestando-se de acordo a autoridade ministerial;
Considerando-se que, na sessão de 30/07/98, a 2ª Câmara rejeitou as alegações de defesa
apresentadas pelos sucessores do supramencionado responsável, Moacir da Cruz Rocha,
Maria de Nazaré Rocha Palheta, Maria Helena Rocha Teixeira, Maurício da Cruz Rocha,
Maria da Conceição Cruz Rocha, Marcos da Cruz Rocha, Nilton da Cruz Rocha, Maria Lúcia
da Cruz Rocha e Daniela Cristiane da Cruz Rocha, fixando o prazo improrrogável de 15 dias
para que efetuassem o recolhimento do débito, visto que não lograram elidir a irregularidade
acima referida; (Vide Acórdão 1539/2005 Primeira Câmara - Ata 09. Onde se lê: "Maria da
Conceição Cruz Rocha", leia-se: "Maria da Conceição da Cruz Rocha".)
Considerando que, transcorrido o prazo fixado, os sucessores de Messias da Silva Rocha
não comprovaram o recolhimento do débito;
Considerando que os pareceres da Secex/PA e do Ministério Público são uniformes no
sentido de que sejam as presentes contas julgadas irregulares e em débito o espólio, na
pessoa dos referidos sucessores;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª
Câmara, em:
8.1 - com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 5º, inciso VIII, 16, inciso III, alínea c, e 19, caput,
da Lei n. 8.443/92, julgar irregulares as presentes contas e condenar Messias da Silva
Rocha, na pessoa de seus sucessores, Moacir da Cruz Rocha, Maria de Nazaré Rocha
Palheta, Maria Helena Rocha Teixeira, Maurício da Cruz Rocha, Maria da Conceição Cruz
Rocha, Marcos da Cruz Rocha, Nilton da Cruz Rocha, Maria Lúcia da Cruz Rocha e Daniela
Cristiane da Cruz Rocha, em débito até o limite do valor do patrimônio transferido, pelas
importâncias a seguir discriminadas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
notificação, para que efetuem e comprovem, perante o Tribunal (art. 165, inciso III, alínea a,
do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada
monetariamente e acrescida dos juros de mora devidos, calculados a partir das datas abaixo
especificadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: (Vide
Acórdão 1539/2005 Primeira Câmara - Ata 09. Onde se lê: "Maria da Conceição Cruz
Rocha", leia-se: "Maria da Conceição da Cruz Rocha".)
Data da ocorrênciaValor OriginalData da ocorrênciaValor Original
28.02.85Cr$ 1.071.763,0031.01.89NCz$ 1.316,37
31.03.85Cr$ 1.071.763,0028.02.89NCz$ 1.369,89
30.04.85Cr$ 1.071.763,0031.03.89NCz$ 1.924,47
31.05.85Cr$ 1.071.763,0030.04.89NCz$ 1.552,49
30.06.85Cr$ 1.071.763,0031.05.89NCz$ 3.005,11
31.07.85Cr$ 2.118.766,0030.06.89NCz$ 5.098,80
31.08.85Cr$ 2.118.766,0031.07.89NCz$ 2.775,22
30.09.85Cr$ 2.118.766,0031.08.89NCz$ 3.413,55
31.10.85Cr$ 2.118.766,0030.09.89NCz$ 4.238,45
30.11.85Cr$ 2.118.766,0031.10.89NCz$ 6.328,22
31.12.85Cr$ 2.118.766,0030.11.89NCz$ 32.248,25
31.01.86Cz$ 3.903,8431.12.89NCz$ 47.735,70
28.02.86Cz$ 4.474,0631.01.90NCz$ 34.892,87
31.03.86Cz$ 4.168,7628.02.90NCz$ 55.656,92
30.04.86Cz$ 4.168,7631.03.90Cr$ 125.676,49
31.05.86Cz$ 4.168,7230.04.90Cr$ 267.994,75
30.06.86Cz$ 4.168,7231.05.90Cr$ 192.574,64
31.07.86Cz$ 4.299,3530.06.90Cr$ 230.141,32
31.08.86Cz$ 4.299,3531.07.90Cr$ 320.478,72
30.09.86Cz$ 4.299,3531.08.90Cr$ 402.351,16
31.10.86Cz$ 4.299,3530.09.90Cr$ 355.680,22
30.11.86Cz$ 4.299,3531.10.90Cr$ 385.064,88
31.12.86Cz$ 4.299,3530.11.90Cr$ 561.841,49
31.01.87Cz$ 6.458,1231.12.90Cr$ 759.869,05
28.02.87Cz$ 6.449,1231.01.91Cr$ 610.177,59
31.03.87Cz$ 6.538,1228.02.91Cr$ 562.036,36
30.04.87Cz$ 7.532,2831.03.91Cr$ 735.273,13
31.05.87Cz$ 8.970,1430.04.91Cr$ 721.597,05
30.06.87Cz$ 10.888,1631.05.91Cr$ 728.284,80
31.07.87Cz$ 12.997,3930.06.91Cr$ 1.318.004,62
31.08.87Cz$ 62.067,9831.07.91Cr$ 908.661,28
30.09.87Cz$ 21.825,9631.08.91Cr$ 1.205.701,56
31.10.87Cz$ 23.111,8630.09.91Cr$ 1.121.702,77
30.11.87Cz$ 24.479,1231.10.91Cr$ 1.163.243,23
31.12.87Cz$ 26.927,3330.11.91Cr$ 1.855.649,51
31.01.88Cz$ 40.293,2231.12.91Cr$ 1.747.605,49
28.02.88Cz$ 44.258,1431.01.92Cr$ 2.089.092,84
31.03.88Cz$ 50.646,7128.02.92Cr$ 2.471.488,81
30.04.88Cz$ 370.769,6431.03.92Cr$ 3.370.515,18
31.05.88Cz$ 152.088,8330.04.92Cr$ 3.921.287,38
30.06.88Cz$ 260.061,7631.05.92Cr$ 5.172.020,99
31.07.88Cz$ 215.280,5430.06.92Cr$ 6.766.002,88
31.08.88Cz$ 293.133,9631.07.92Cr$ 7.784.642,73
30.09.88Cz$ 337.726,8931.08.92Cr$ 8.921.942,98
31.10.88Cz$ 430.075,6930.09.92Cr$ 13.183.882,45
30.11.88Cz$ 584.276,7131.10.92Cr$ 13.544.859,00
31.12.88Cz$ 1.486.530,44
8.2 - autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n. 8.443/92, a cobrança
judicial da dívida, caso não atendida a notificação.
Colegiado:
Plenário
Classe:
Classe II
Sumário:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência de recebimentos irregulares de
montepio civil. Falecimento do responsável. Citação dos sucessores. Rejeição das
alegações de defesa apresentadas e fixação de novo prazo para o recolhimento do débito
(Decisão n. 170/98 - Segunda Câmara). Não-comprovação do recolhimento do débito no
prazo fixado. Contas irregulares com débito.
Natureza:
Tomada de Contas Especial.
Página DOU:
0
Data da Sessão:
28/03/2000
Relatório do Ministro Relator:
Trata-se da Tomada de Contas Especial instaurada contra Messias da Silva Rocha, em
decorrência do recebimento indevido, no período de 28.02.85 a 31.10.92, de pensão
montepio civil em favor de Maria José da Silva Rocha, que foi sua curatelada até 26.01.85.
2.Tendo em vista o falecimento do responsável (24.03.93), efetivou-se a citação, em
solidariedade, dos seus sucessores, Moacir da Cruz Rocha, Maria de Nazaré Rocha
Palheta, Maria Helena Rocha Teixeira, Maurício da Cruz Rocha, Maria da Conceição Cruz
Rocha, Marcos da Cruz Rocha, Nilton da Cruz Rocha, Maria Lúcia da Cruz Rocha e Daniela
Cristiane da Cruz Rocha, filhos do de cujus, para que apresentassem defesa ou
recolhessem a quantia devida. (Vide Acórdão 1539/2005 Primeira Câmara - Ata 09. Onde se
lê: "Maria da Conceição Cruz Rocha", leia-se: "Maria da Conceição da Cruz Rocha".)
3.Por intermédio da Decisão n. 170/98 (fl. 261), a 2ª Câmara rejeitou as alegações de defesa
apresentadas, fixando o prazo improrrogável de 15 dias, a contar da ciência, para que o
espólio de Messias da Silva Rocha, na pessoa de seus sucessores, efetuasse e
comprovasse o recolhimento do débito.
4.Esgotado o prazo fixado sem que tenha sido atendida a referida deliberação, a Secex/PA
propõe (fls. 337/338):
4.1 - com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, alínea c, e 19, caput, da Lei n.
8.443/92, sejam julgadas irregulares as presentes contas e em débito o espólio de Messias
da Silva Rocha, na pessoa de seus sucessores, pelas importâncias a seguir discriminadas,
atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas
especificadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:
Data da ocorrênciaValor OriginalData da ocorrênciaValor Original
28.02.85Cr$ 1.071.763,0031.01.89NCz$ 1.316,37
31.03.85Cr$ 1.071.763,0028.02.89NCz$ 1.369,89
30.04.85Cr$ 1.071.763,0031.03.89NCz$ 1.924,47
31.05.85Cr$ 1.071.763,0030.04.89NCz$ 1.552,49
30.06.85Cr$ 1.071.763,0031.05.89NCz$ 3.005,11
31.07.85Cr$ 2.118.766,0030.06.89NCz$ 5.098,80
31.08.85Cr$ 2.118.766,0031.07.89NCz$ 2.775,22
30.09.85Cr$ 2.118.766,0031.08.89NCz$ 3.413,55
31.10.85Cr$ 2.118.766,0030.09.89NCz$ 4.238,45
30.11.85Cr$ 2.118.766,0031.10.89NCz$ 6.328,22
31.12.85Cr$ 2.118.766,0030.11.89NCz$ 32.248,25
31.01.86Cz$ 3.903,8431.12.89NCz$ 47.735,70
28.02.86Cz$ 4.474,0631.01.90NCz$ 34.892,87
31.03.86Cz$ 4.168,7628.02.90NCz$ 55.656,92
30.04.86Cz$ 4.168,7631.03.90Cr$ 125.676,49
31.05.86Cz$ 4.168,7230.04.90Cr$ 267.994,75
30.06.86Cz$ 4.168,7231.05.90Cr$ 192.574,64
31.07.86Cz$ 4.299,3530.06.90Cr$ 230.141,32
31.08.86Cz$ 4.299,3531.07.90Cr$ 320.478,72
30.09.86Cz$ 4.299,3531.08.90Cr$ 402.351,16
31.10.86Cz$ 4.299,3530.09.90Cr$ 355.680,22
30.11.86Cz$ 4.299,3531.10.90Cr$ 385.064,88
31.12.86Cz$ 4.299,3530.11.90Cr$ 561.841,49
31.01.87Cz$ 6.458,1231.12.90Cr$ 759.869,05
28.02.87Cz$ 6.449,1231.01.91Cr$ 610.177,59
31.03.87Cz$ 6.538,1228.02.91Cr$ 562.036,36
30.04.87Cz$ 7.532,2831.03.91Cr$ 735.273,13
31.05.87Cz$ 8.970,1430.04.91Cr$ 721.597,05
30.06.87Cz$ 10.888,1631.05.91Cr$ 728.284,80
31.07.87Cz$ 12.997,3930.06.91Cr$ 1.318.004,62
31.08.87Cz$ 62.067,9831.07.91Cr$ 908.661,28
30.09.87Cz$ 21.825,9631.08.91Cr$ 1.205.701,56
31.10.87Cz$ 23.111,8630.09.91Cr$ 1.121.702,77
30.11.87Cz$ 24.479,1231.10.91Cr$ 1.163.243,23
31.12.87Cz$ 26.927,3330.11.91Cr$ 1.855.649,51
31.01.88Cz$ 40.293,2231.12.91Cr$ 1.747.605,49
28.02.88Cz$ 44.258,1431.01.92Cr$ 2.089.092,84
31.03.88Cz$ 50.646,7128.02.92Cr$ 2.471.488,81
30.04.88Cz$ 370.769,6431.03.92Cr$ 3.370.515,18
31.05.88Cz$ 152.088,8330.04.92Cr$ 3.921.287,38
30.06.88Cz$ 260.061,7631.05.92Cr$ 5.172.020,99
31.07.88Cz$ 215.280,5430.06.92Cr$ 6.766.002,88
31.08.88Cz$ 293.133,9631.07.92Cr$ 7.784.642,73
30.09.88Cz$ 337.726,8931.08.92Cr$ 8.921.942,98
31.10.88Cz$ 430.075,6930.09.92Cr$ 13.183.882,45
30.11.88Cz$ 584.276,7131.10.92Cr$ 13.544.859,00
31.12.88Cz$ 1.486.530,44
4.2 - seja autorizada, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso
II, da Lei n. 8.443/92, caso não atendida a notificação;
4.3 - seja remetida cópia dos presentes autos ao Ministério Público da União para
ajuizamento das ações civis e penais cabíveis, nos termos do art. 16, § 3º, da mesma
norma.
5.O Ministério Público endossa a proposta da unidade técnica (fls. 339 e 344).
Voto do Ministro Relator:
PROPOSTA DE DECISÃO
Rejeitadas as defesas apresentadas pelos sucessores de Messias da Silva Rocha e não
tendo sido recolhido o débito apurado nos autos, acolho as propostas uniformes da unidade
técnica e do Ministério Público, exceto no tocante à remessa de cópia dos autos ao
Ministério Público da União, em face do falecimento do responsável, conforme decidido em
caso análogo (Acórdão n. 568/96-2ª Câmara-Ata n. 29/96-TC n. 499.058/94-1).
Destarte, manifesto-me por que seja adotada a decisão, sob a forma de Acórdão, que ora
submeto a esta Câmara.
T.C.U., Sala de Sessões, em 28 de março de 2000.
JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Interessados:
Responsável: Messias da Silva Rocha (falecido).
Grupo:
Grupo I
Indexação:
Tomada de Contas Especial; Pensão; Montepio Civil; Alegações de Defesa Rejeitadas;
Responsável em Débito; Falecimento de responsável;
Data da Aprovação:
04/04/2000
Unidade Técnica:
SECEX-PA - Secretaria de Controle Externo - PA
Quorum:
11.1. Ministros presentes: Humberto Guimarães Souto (Presidente), Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Walton Alencar Rodrigues e G'uilherme Palmeira .
Ementa:
Tomada de Contas Especial. DAMF PA. Recebimento indevido de pensão montepio civil.
Falecimento do responsável. Alegações de defesa dos herdeiros já rejeitadas. Débito não
recolhido. Contas irregulares. Débito.
Data DOU:
06/04/2000
Número da Ata:
09/2000
Entidade:
Unidade:Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Pará DAMF/PA.
Processo:
474.019/1994-2
Ministro Relator:
JOSÉ ANTÔNIO BARRETO DE MACEDO
Download

Tomada de Contas Especial ins