PREFEITURA DE NOVA ODESSA
- RESIDENCIAL DAS ÁRVORES -
Relação dos pré-habilitados:
HIE NIS CPF NOME
592 10416195595 92571859820 ABNEL DE MELO
408 12526424900 28017774800 ADRIANA ALVES DE SOUZA
368 12301460659 17555593807 ADRIANA BATISTA DA SILVA
374 12324417024 17770024862 ADRIANA DE BRITO
760 20492944118 39269506843 ADRIANA FIDELIS WENCESLAU CARDOSO
121 16005453808 46955447840 ADRIANA VENANCIO DA SILVA
717 20658272610 35450335890 ADRIANO BESERRA DE PADUA
438 20341276507 37918716841 AGLAESE RENATA CAETANO
568 12438288436 17164977879 ALCIDES MENDES DOS SANTOS FILHO
474 21243525845 05638089268 ALCINDO DA COSTA PARREÃO
430 12323734476 13954523850 ALESSANDRA MACEDO DE SOUZA
130 12994915261 39785851893 ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA
213 20110949190 34997739880 ALESSANDRA ROSA BARROS
503 12623067262 25447461812 ALEX AZEVEDO DOS SANTOS
824 20945671835 37024443863 ALEX MOACIR DA SILVA SANDO
599 20945667749 38616314822 ALEX SANDRO FERREIRA
104 20078266372 34985731870 ALINE BRUNA CORTELA GUEDES
420 12870485257 32518540890 ALINE DOS SANTOS
517 12705353226 30063025833 ALINE MARCELA VIEIRA DA ROCHA
415 20492939351 40015026825 ALINE MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
361 21258156670 30274384841 ALINE ROMÃO DA COSTA
362 12479601171 84287446453 ALOIZIO SILVA DAMASCENO
683 12314312297 11544691823 ALTAIR NATAL MORETO
881 20945689548 39799911800 AMANDA BARUFALDI
506 23704596228 38777855817 AMANDA CRISTINA TOME DA SILVA
598 20341276701 35682571819 AMANDA PATRICIA DE JESUS FERREIRA
551 12029075428 01884046860 AMARO LOPES
47 12056249423 34516049813 AMILTON BACCHIM
471 20632130371 29397112830 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA
184 16152423873 31785604830 ANA CRISTINA PAULA RAMOS MOREIRA
10 23703298657 08343407806 ANA DALIA BORGES DA SILVA
801 20328872851 26957712826 ANA FLAVIA BARTOLOMEI
383 20658273994 14281707824 ANA GONÇALVES
291 12932660251 34616650888 ANA PAULA ARAGON DA COSTA
132 12757819161 32416783858 ANA PAULA BRANCO POLETO
588 20367297897 32809789800 ANA PAULA DE CAMPOS CRISPOLINI
258 16009696306 37550286892 ANA PAULA DOS SANTOS
608 12751943243 28747335807 ANA PAULA INACIO CARLOS
237 20182868898 09127707407 ANA PAULA MARTINS DE SOUZA
259 20630079263 30169122875 ANA PAULA TOMÉ DA SILVA
882 12816354263 32142764843 ANDRE RICARDO FRIZONI
306 12816621229 33447743875 ANDREA AZEVEDO
452 12813615228 30381314820 ANDREA CARLA DA SILVA
PREFEITURA DE NOVA ODESSA
- RESIDENCIAL DAS ÁRVORES -
855 12473260240 19167494889 ANDREA FERREIRA MARCONDES
722 12323311508 12378575890 ANDREA SOUZA DOS SANTOS
671 12811943244 31643829874 ANDREIA DOS SANTOS MOREIRA
137 12383867367 13941543806 ANDRÉIA FAGANELLO
76 20121655312 40171394852 ANDRESSA JULIANE RODRIGUES
18 10290523661 12999520891 ANESIO BINOTTI
308 20100299150 31317137809 ANGELA GOMES
496 12747111247 30957182848 ANGELA HELENA DA SILVA
550 10736294101 07867745840 ANGELA MARIA BEATO
262 10697097177 04899308833 ANGELA MARIA DE CAMARGO SANTOS
288 16001823449 33812007800 ANGÉLICA APARECIDA LOPES
75 12765478246 22639114808 ANGELICA DE MATTOS SIQUEIRA
310 20035590089 34474833856 ANGÉLICA SOARES MENDONÇA
9 20954882363 42943566187 ANITA RIBEIRO DA SILVA
807 10432374547 00204645840 ANTENOR PEREIRA SANTOS
17 23703295933 24884965884 ANTÔNIA APARECIDA DE OLIVEIRA
642 23703329943 17159492854 ANTONIA BARBOSA SILVA MENEZES
189 12375009411 09717092893 ANTONIA DE SOUZA SMITH
697 20674915288 74103113987 ANTONIA PIOLA DE OLIVEIRA
358 10881033666 04616730881 ANTONIO BATISTA
388 10847989396 03083647832 ANTONIO DE BARROS
833 10755190332 97018910820 ANTONIO NOVAES BARROS
684 12544549795 26086724857 ANTONIO ROGERIO DA SILVA
483 12297871718 04830403802 APARECIDA ALVES DOS SANTOS
325 12493112263 04985728896 APARECIDA DE SOUZA FERRAZ
223 21205732251 32323633856 APARECIDA DOS SANTOS COSTA
440 20357939365 25585535854 APARECIDA HELENA DA SILVA CANDIDO
788 12703454246 28073066831 APARECIDA MERE TARGON DO NASCIMENTO
611 12683127245 29398409895 APARECIDA ZANETTI
693 10685658373 82806101891 APARECIDO JOSE DA SILVA
687 20657694104 35444921804 ARIANE DA SILVA COBO
360 16151701454 32761802861 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
236 23704576901 40326364862 ARIANY NAYARA BELINATTI
101 12693548227 17574618844 ARILENE RIBEIRO GUIMARAES
329 23704563311 02798685885 ARISTIDES FERRER
150 13059093856 90361610530 ARLINDA CANDIDA DE JESUS
119 12101268738 06363898803 BARBARA APARECIDA DE LOURDES SANTOS
727 10440313071 02795898837 BERNADETE DE FATIMA MARCELINO DE SOUZA
794 16002039733 40103489843 BRUNA DOS PAÇOS
470 20490004851 40059524880 CAMILA GUIMARÃES SALVIANO
293 20321463832 32506446842 CAMILA MARIA BORBOLETO
352 12780924235 28891509841 CARINA DE LIMA CONZ
194 20376410196 34308715814 CARINA RESENDE DA SILVA VALIENTES
400 20663752625 34605214810 CARLA CRISTINA MAGALHÃES
842 20488333762 42454722860 CARLA REGINA DINIZ
238 12669816241 15486900821 CARLOS ALBERTO DOTTA
PREFEITURA DE NOVA ODESSA
- RESIDENCIAL DAS ÁRVORES -
670 12552177869 29442858823 CARLOS EDUARDO FONSECA
604 10825115873 06755094838 CARLOS ROBERTO IGNACIO DE SOUZA
5 12375431768 10998550809 CARMEM RIBEIRO SAVERIO
542 20630079786 41200915895 CAROLINE DO NASCIMENTO
2 12438923751 32466607867 CELI ANDRADE DOS SANTOS
419 12351432853 12731801867 CELIA ALVES DO PIM
114 12421997978 15273396883 CELIA MOREIRA NEVES
221 12525786728 12102134865 CÉLIA REGINA DA CRUZ
113 10681504886 01735787809 CELSO ANTONIO DE BRITO
95 12742218248 30678060851 CHARLENE COLLA SILVA
809 16615554284 38968777802 CHAYENE PEREIRA DA SILVA
211 23707029553 31079982817 CILENE PAIXÃO DE SOUSA
199 12260009915 14861375800 CINTIA MARIANO
298 12098813645 17158902803 CLARICE MARCONDES
86 12382088550 09127370852 CLAUDETE CRUZ
3 12301460861 49809318987 CLAUDETE DE BRITO
823 16078612906 34155851822 CLAUDIA CRISTIANE MARTINS
188 12544924316 19687665882 CLAUDIA MATEUS DE LIMA
429 12742317254 30866174893 CLAUDIA PREREIRA GOMES
201 12546601247 26153687881 CLAUDIA QUINTINO DA SILVA
337 12442010021 17766946866 CLAUDIA ROSANA DOS SANTOS MALTA
814 12751162233 02052181997 CLAUDINEIA PAES
556 12857093227 32464043800 CLAYTON CAMARGO FURINI
344 20097407660 16802602865 CLEIDE RICARDO
22 10432373761 07594501888 CLEUSA DE PAULA CRUZ
846 10801918526 26661954817 CLEUZA CARDOSO DE OLIVEIRA FERREIRA
280 20945692298 34775405810 CREUZA SANTOS DE SOUZA
21 20945675016 30305973851 CRISTIANE APARECIDO VICENTINI
141 20396549459 36760629817 CRISTIANE ELIZABETH DA SILVA GONÇALVES
160 20367298699 36293549805 CRISTIANE PIRES
825 12284529692 11194818803 CRISTINA PEREIRA NUNES
527 20670354222 41533726841 DAFNY DE JESUS PEREIRA
240 20354476607 34726558870 DAIANA SOUSA ANDRADE
77 20326608049 38663777892 DAIANE CRISTINA DIAS DA ROSA
389 20127656213 38098519813 DAIANE CRISTINA DOS SANTOS
165 13020668246 40002771896 DAIANE CRISTINE VIEIRA
736 10697149592 01710023856 DALVA EMPK
764 10713108964 48457728920 DALVANIR CARNEIRO GODOY
278 12455087281 16802782820 DALVINA VIEIRA DE SOUZA
192 12455047204 19030621877 DAMARIS CRISTINA CANDIDO
749 12457837067 14787109855 DAMARIS DE LIMA DE SOUZA
412 20357937036 31300211830 DAMIANA DE SOUZA BISPO SILVA
861 16016324184 07906049497 DAMIÃO VIEIRA DA SILVA
147 12794483236 32671331819 DANIELA APARECIDA MOBILON
111 12674618258 29688156876 DANIELA RITUMS
294 21067300556 34100561814 DANIELE BRAGANÇA SOARES DA SILVA
PREFEITURA DE NOVA ODESSA
- RESIDENCIAL DAS ÁRVORES -
319 20492938193 39091564873 DANIELE BRUNA CAVALCANTE
505 12506316789 21491551844 DANIELE CRISTINA DE SÁ CICHETTI
688 10646849465 01702888894 DAVI JOSÉ DE PAULA
566 20078386696 35673011873 DAYANE CRISTINA DE MOURA BRITO
303 12954649250 22684865833 DAYANNA DA SILVA MELO ANDRADE
299 20078265449 33687430820 DEBORA NEVES MOREIRA
242 12812837251 30118669885 DEBORA REGINA MATTOS
626 20413847149 16137445879 DEISE AUGUSTO LOS ANGELES NOGUEIRA
82 16016394484 40914945874 DELBA GOMES DA ROCHA
487 16140732248 31614882886 DERCILENE BORGES DE OLIVEIRA
615 12676782071 29070465515 DEUSDETE ANTONIO DIAS
62 20078387463 87323630878 DEVANIL BORGES DE SANTANNA
158 12388821748 13940920835 DEVANIR MARRONI
220 16004172732 08377515431 DIOGO PEDRO DA SILVA
569 10242535175 33323909453 DOMINGOS JOSE DA SILVA
20 12297871505 03723462863 DORACI DE AZEVEDO
56 16009259194 26135556886 DORALICE VIEIRA DOS SANTOS
174 20632135861 36247727836 DOUGLAS WILLIAM DE OLIVEIRA
296 20097408403 31636885861 DRIELY NOCHELI GUILHERMINO
435 16192639389 40985866810 EDER GERMANO COSTA DE SOUSA
357 20945672858 31365838846 EDILAINE PEREIRA FERRAZ DE SOUZA
508 12818608378 94782377304 EDINA REIS MOURA
276 20374760076 31426244819 EDINA RODRIGUES DE BARROS
887 10819872706 02871590869 EDNA DA SILVA
446 16155419656 39001260896 EDNA DE LIMA SILVA
215 12607947229 25905308896 EDNEIA MARTINS DA SILVA
224 20492941224 39616413821 EFRAIM NASCIMENTO DE OLIVEIRA
40 12442652236 19028193812 EGILDA ALVES DA SILVA SANTOS
339 12873732220 30660366851 ELAINE CRISTINA DA SILVA
795 20679622858 37061770805 ELAINE CRISTINA DE LIMA
553 12239834929 10991949897 ELENICE JUSTO
511 12544154596 25048683838 ELENICE PEREIRA DA SILVA
382 12404686137 57687170482 ELENILDA HENRIQUE DA SILVA
254 16125358551 62795813149 ELENILSA FREIRE DE ARAUJO
321 20321468923 33280535816 ELENIR DE SOUZA CAMARGO
145 12400756815 30968928811 ELI FERNANDES DE BARROS
228 12142329510 12333317876 ELIANA APARECIDA DOS SANTOS
844 12454579350 17561543840 ELIANA CRISTINA DE PAULA SILVA
55 10398240954 84955678815 ELIANA TADEU CORDEIRO
227 12325624899 34978727847 ELIANE CRISTINA ZUIN
837 12550484578 02082795985 ELISANGELA CRISTINA GANGUÇU
72 12455087214 19031141879 ELISANGELA REGINA DE PAULA
669 20674911371 34978741831 ELISANGELA VILELA ALVES
67 20674915865 32872104836 ELITA FLAVIA DA SILVA
888 20945696382 40237769808 ELITON OLIVEIRA DA SILVA
183 12302676418 60091592968 ELIZABETE MARIA DOS SANTOS SANTANA
PREFEITURA DE NOVA ODESSA
- RESIDENCIAL DAS ÁRVORES -
136 16034383421 93493207204 ELIZANGELA FRANCISCATTI MEIRA
311 23704655917 82448051372 ELIZANGELA RODRIGUES MIRANDA
596 20677956503 32928117830 ELIZE CRISTINA RODRIGUES BORGES
102 12563565601 07862135741 ELIZETE RODRIGUES DE JESUS GIUNCO
616 10860997410 53224841915 ELVIRA JUST
631 16139046387 39136436801 ELZA PEREIRA
447 16089026108 40448821850 EMANUELA NEVES DA SILVA
558 20674911053 41321323824 ENDERSON DA CUNHA RAIMUNDO
456 12678177221 27633936835 ERIKA DE FATIMA SILVA
405 12541884410 16794307855 ERMELENE PIRES DE CAMARGO
36 10652029040 01724242830 ERNANDES APARECIDO DIAS
68 12123825060 06260167890 ESTER SUELI DE PAULA
243 10881032414 12662789824 EUNICE MORELLO
381 20657692284 31431103845 EUZEBIA GUEDES CONTELI
283 21229673166 13941745867 EVA CANDIDA DO PRADO SILVEIRA
304 16126190956 41542190819 EVANIELE DE JESUS FERNANDES
143 12962887254 34978718856 EVANILDA OLIVEIRA SANTOS
37 12532415918 27320169851 FABIANA ALMEIDA
169 20630084151 29355116896 FABIANA APARECIDA SALES
502 12613442532 28863201889 FABIANA DE FATIMA ARAGAO
432 21032396050 31795105879 FABIANA DOS SANTOS ARRUDA
637 12775165224 31559186836 FABIANA FONTES
43 16140805474 27754874830 FABIANA LEITE DA SILVA
526 16078446658 34908787875 FABIANA NEVES PAIXAO SANTOS
600 21213836613 31446367894 FABIANA PIRES BUENO
748 20089473625 37328811803 FABIO HENRIQUE FREITAS CORREIA
678 20341276493 33646369825 FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS
738 19023074060 34103595833 FÁBIO VICENTE ESTEVES
250 13327362814 34178695878 FABRICIO FERREIRA DOS SANTOS
401 20127655950 34885208890 FABRICIO MOREIRA DA COSTA
379 20945692484 30708972829 FATIIMA AKELYS TARGON
806 10853368381 06766470810 FATIMA APARECIDA PANISSOLO
792 16244118449 86734695891 FATIMA MIRIAM BATISTA RAMOS
120 16176644314 37509514894 FERNANDA DE PAULA DA SILVA
69 20632133702 33747497802 FERNANDA MODESTO
186 12821383152 32672615896 FERNANDA VERISSIMO RAMOS
740 20164600765 31452012806 FERNANDO POLASTRINI PALARO
149 12673660269 19034871886 FLAVIA DA CUNHA OLIVEIRA
380 12278306733 12364158842 FLAVIA HELOISA SOARES CAMARGO
757 12680848235 29254231835 FLAVIO BRAGA BISPO
484 12721105223 23261256818 FRANCILEUDA GOMES SOARES DA SILVA
377 16193453513 41610017897 FRANCINALDA RODRIGUES DA SILVA
142 12703147262 26301688830 FRANCISCA MIRIAN DA SILVA
741 10817801682 03272833862 FRANCISCO NAPOLEÃO DE SANTANA FILHO
779 21270512570 32417217872 FRANCISCO RANGEL GOMES
771 12685231244 29254573809 GEANE ROSA OSTAPECHEM
PREFEITURA DE NOVA ODESSA
- RESIDENCIAL DAS ÁRVORES -
734 20945677671 73881155104 GENY MESSIAS DE VASCONCELOS
668 12558740255 26202173858 GEORGIA MICHELY ALVES VIANA
154 12559988242 30874899800 GEOVANA PADELA
287 20686306478 32978845848 GEOVANIA DOS SANTOS CARVALHO
129 23703267662 07440638417 GEOVAR ALEXANDRE DE BARROS
707 10431267798 55404863820 GERALDO ILLIPRONTI
11 10636909775 16752407878 GERSINO ALVES
333 16214464594 34094239820 GESICA DE FRANÇA DOS SANTOS
754 12375433426 17159658841 GESILEIA CASANTE DE ALMEIDA
603 10793417187 09583412813 GIDEON DOS SANTOS
784 12525222166 19037844847 GILBERTO BARBOSA DA SILVA
755 12760883223 05229273607 GILBERTO RODRIGO DE SOUZA
210 12311539541 70006725449 GILDETE FEITOSA LEITE
241 12649648238 28499012884 GILMARA BELINATTI
455 12598441232 27188040842 GISELE ADRIANA BETTIM
167 20078382925 23054857867 GISELE DE CASTRO NOGUEIRA
798 12591688240 28415201885 GISELE GUASTALLI BARBOSA
179 12707757243 02146957867 GISELE TATIANA DA SILVA
173 12016846978 06766551810 GISLAINE FAGANELLO
180 12468151498 15760406825 GIVANILDO CALDAS PEREIRA
110 12085527681 12379051844 GLAUCIA DOS SANTOS LIMA
609 20078385355 41240000812 GRACE REGINA GOMES
282 10666505710 02767385863 GRACINEIDE APARECIDA CAETANO
395 12678170243 31933263806 GRASIELE APARECIDA DA SILVA
336 12832434535 30840386869 GRAZIELI DE OLIVEIRA
398 12991962269 36288013897 GRAZIELLE DE ASSIS PALMA
610 10610492478 17164954828 GUIOMAR DA SILVA SOUZA
181 21235898336 36521836811 HELEN CRISTINA SALDANHA
685 20071600749 42405111861 HELLEN ALDEVIC CORDEIRO
182 20945670952 39016160809 HIAGO ROMUALDO GARCIA SILVA
200 12960757264 03725931437 IANE DOS SANTOS SILVA
292 13298864772 33018325800 IARA BARBOZA
426 16275993325 30472757857 ILIANE DOS SANTOS SILVA
500 16288083705 03200693380 INALDA VIANA DA SILVA
399 16268134126 40693951800 INGRID LORRANY LOPES DE SOUZA
696 20124976411 30647184877 IOLANDA PORTARE ALBURGUETTI
151 12168725693 11518396801 IRACEMA FERREIRA DE OLIVEIRA
847 20321474591 12941215883 ISABEL CRISTINA CHIEROTTI
781 10556167217 00859174867 ISABEL CRISTINA DA SILVA LANZI
269 13047988241 30283927801 ISABEL CRISTINA TEIXEIRA SILVA
125 16282372780 07324053432 ISABELA ALVES DOS SANTOS
348 20457789616 07791484447 ISAILDA ALVES DOS SANTOS
355 20717580533 21757175857 ISAURA GUERRA CARVALHO
594 20425629508 40849474825 IVAN CESAR BENTO LOURENÇO
390 12505903168 14618593873 IVANEIDE FRANCISCO DOS SANTOS NUNES
115 12323844638 07181161865 IVANI DA CRUZ PRATES
PREFEITURA DE NOVA ODESSA
- RESIDENCIAL DAS ÁRVORES -
249 20442926051 27463276864 IVANIR DA SILVA AMORIM
354 10673450209 93694970800 IVONE CIRIONAC
632 12665929858 27480741812 IVONETE ARAUJO DA FONSECA
636 12951862255 99943310510 IVONETE DA PAIXÃO DOS SANTOS
557 12229132417 10744803845 IVONETE IZAURA DO NASCIMENTO
852 10729635551 99951738834 IVONETE TENORIO SANTOS BARROS
29 12006599099 89186397753 IZILDA PEREIRA
877 16213330934 37373380867 JAASIEL REIS DA SILVA
536 12399797282 14784845860 JACIRENE SANTANA GONÇALVES
128 20140833778 33324703883 JACQUELINE BARBOSA DE OLIVEIRA
235 20071601095 38005439822 JAIDETE DOS SANTOS DE SENA
590 12925876228 37753382845 JAIR JACINTO DA SILVA JUNIOR
252 12742178238 22600610871 JANAINA COSTA SANTOS
384 16262986279 31624007830 JANAINA CRISTINA DOS SANTOS
816 20632132552 41654089800 JANAINA DA SILVA ROCHA
35 23704603062 26095743800 JANDER CARLOS PEREIRA
367 13003969853 22632424810 JANIFER LAUREN NATE
246 20781299467 39292194844 JAQUELINE FERRRI
579 20097407512 31872831877 JAQUELINE LOPES DA SILVA
205 12922242260 36726590881 JAQUELINE SANTOS NASCIMENTO
862 12297871521 12941214801 JAXCILENE CATIA DE OLIVEIRA NOCHELI
255 16265822803 33354215828 JEANE CRISTINA FERMINO
612 16184037146 35626107851 JEFERSON MAX GUILHERME
139 20945691259 39665876880 JÉSSICA CRISTINA DE FREITAS
886 19046709658 37021698810 JESSICA FRANCINE DA SILVA
689 23706246534 41057306819 JESSICA FURLANETTI
116 20657692810 39001271820 JÉSSICA PAMELA LAURO
187 20945669555 35937878817 JESSICA QUEIROZ COSTA
274 23704900598 40580076806 JÉSSICA RENATA BELLINATI
272 20488331948 38335324832 JESSICA TAIS DE ALMEIDA
493 20414063508 40648558843 JÉSSIKA KATHLEEN PEREIRA TAVARES
84 12918178243 27601131831 JHESIMIEL MATHEUS DE ALMEIDA SILVA
827 12293122311 10699756804 JOANA DARC DE JESUS
830 10565128393 02808805888 JOÃO BEZERRA DA SILVA
641 10801920555 01708642862 JOÃO LUIZ CAPELATO
731 20429015903 37449887835 JOÃO PAULO ALMEIDA MORORO
758 20492938010 39504323880 JOÃO PAULO DA FONSECA TORELLI
544 20092562536 77272854804 JOAO REALINO FARIAS DOS SANTOS
832 10431967552 01738543897 JOÃO ROBERTO TONUCCI
70 10881035790 04611893804 JOÃO ROSA
702 10434456028 92521487872 JOÃO VICENTE NEPOMUCENO
356 12604531242 21397421843 JOCIMARA APARECIDA MONTANHA
324 12874223265 32130726801 JOENE MACIEL CERQUEIRA
630 12885567254 33498907840 JORGE HENRIQUE PEREIRA DAS NEVES
580 10854221147 01724303805 JORGE NEVES
658 10653281665 04477373848 JOSE ANTONIO RIBEIRO
PREFEITURA DE NOVA ODESSA
- RESIDENCIAL DAS ÁRVORES -
19 10563002732 08863601887 JOSE ANTONIO SILVA LIMA
876 12371996159 23021278892 JOSE APARECIDO CHAGAS
860 10755621929 19886314915 JOSE APARECIDO PEREIRA LIMA
488 12400755738 17556776859 JOSE CARLOS LEANDRO
720 12205527861 12348072890 JOSE CLAUDIO FERNANDES MESQUITA
650 10394537332 35994800872 JOSE DE ARAUJO BISPO
563 10883416449 51764423968 JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA
706 10421980696 35115351820 JOSE FERNANDES NETO
761 12716698246 30504261878 JOSE HENRIQUE VIEIRA CAREZIA
835 10429071121 46572430804 JOSE MOBILON
759 12682390228 13301281842 JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO
345 16058249687 34792559812 JOSEFA POLIANA DE SOUZA
267 12552415069 18747474823 JOSELIA COUTINHO RAMOS
584 12610256770 26414326844 JOSELY MARIA DA SILVA PEREIRA
607 12656187267 22564410839 JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO
218 20374760084 35200676843 JOSIANE RODRIGUES BARROS
581 23692726887 31863573810 JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS
619 20367298192 28653100865 JUCILENE CLÉDINA DE ARAÚJO
107 12859004264 32248968841 JULIANA APARECIDA BEATO DO NASCIMENTO
233 20945675245 37324550843 JULIANA APARECIDA CAVALCANTE
595 12740502224 32930433809 JULIANA APARECIDA PEREIRA
475 20321476179 34730129806 JULIANA CRISTINA FONSECA
327 12786424226 31671447859 JULIANA FRANCISACA CARAMORI
124 12964739228 39664344826 JULIANA SABRINA THOMAZ MARTINS
478 12738845268 32872108823 JULIANA TAVARES DE OLIVEIRA
528 20321472076 35192957842 JULIANA TEIXEIRA MONTEIRO
821 20973002683 40602969883 JULIETE DE OLIVEIRA SANTOS
880 16185629462 11544299893 JURACI SANTOS DE BRITO
570 10709410422 12086827334 JUSCELINO LUCIO ALVES
523 16292263925 36083802806 JUSSARA DOS SANTOS SILVA
407 20945668370 19705025843 JUSSARA GONÇALVES
351 20490766026 39011602803 KAREN GRASIELA BUENO
350 19028780982 22853268829 KARINA ARAUJO ZAMINIANI
489 12374923373 10995362866 KATIA DASSIE BOTÃO
207 20630272500 01722996323 KATIA MELO DE SOUZA
80 21001069805 34288521840 KATILA CRISTINA SUBIRES MOREIRA
334 21001069791 31898183805 KEILA REGINA SUBIRES MOREIRA ZUIN
775 16177433198 39059099877 KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA NOCHELLI
427 12549372605 09769400866 KELLY DE LIMA ANDREASSI
30 12545603394 16796412800 KERIA CASSIM
63 20078263233 41864672854 KETLY ALVES LIMA DO NASCIMENTO
890 23704770511 45361196800 LARISSA FERREIRA BISPO DE SOUZA
208 12381404572 12379932883 LAUDICEIA CAETANO PEREIRA
723 10611101251 02834264899 LAURA PEREIRA DA SILVA
92 12973063258 39065579877 LEANDRA RODRIGUES DOS SANTOS
828 12626436269 28654320842 LEILA DE FATIMA TEIXEIRA
PREFEITURA DE NOVA ODESSA
- RESIDENCIAL DAS ÁRVORES -
245 16351669198 19699300809 LEONICE SILVA CARVALHO
866 20917159750 27342764884 LEONOR MORO RODRIGUES
244 16351678502 04315891517 LETICIA DE JESUS SANTOS
31 12549917784 28479649836 LETICIA DE SOUSA MARTINI
64 12541549077 28474216885 LIDINALVA HENRIQUE DA SILVA
256 12536334505 31568313870 LIGIA CARLA MORETE DE SOUZA
473 16381987430 97566500104 LINDALVA ROSA DE CARVALHO
605 12323312423 13954587823 LIZANIO ZACHARIAS DA SILVA
232 12454789703 17770622840 LOURDES DE ARAUJO ROSA
559 12232005560 13781293858 LOURIVAL MARTINS
219 20488334971 40099340852 LUANA FERREIRA DA SILVA
222 20492939858 35725402835 LUANA WHITEHEAD BARBOSA DE SOUZA
677 10610490432 04952327850 LUCIA DA SILVA ARAUJO
289 12772167234 30652988806 LUCIANA FERREIRA LIMA
494 16457797939 38909431873 LUCIANA MARA DA SILVA
98 16052840138 07224728462 LUCIANA ROCHA DA SILVA
463 12652108222 30060597860 LUCIANA SANTOS DE OLIVEIRA
190 12351124318 30560423802 LUCIANE PEREIRA TAVARES
822 20630086960 39843145828 LUCIANO DA SILVA DELLA PORTA
774 12672014223 29259399882 LUCIENE ODETE DE GODOY DA SILVA
858 12649813263 32225052840 LUCILENE VIANA DOS SANTOS
850 12953086236 37380553801 LUDMILA DA SILVA DAMAZIO
766 16476938771 37368492814 LUIS RICARDO LOPES DE ALMEIDA
548 10755897711 78555116872 LUIZ CARLOS DE ASSIS
212 13047203244 19704995830 LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
768 12350767193 64846440982 LUIZ OSMAR CAPILLA
848 12535749698 00196018676 LUIZ PAULA SILVA
701 10413574161 00758206844 LUIZ SEBASTIAO DE ARAUJO
171 12427143520 12087972800 LUIZA VIEIRA DOS SANTOS
655 12347473257 33188655835 LUZIA APARECIDA RIBEIRO MONTEIRO
829 20414064830 12348017873 LUZIA DE JESUS RAMOS
78 12397604711 24993983883 LUZIA HENRIQUE DA SILVA SANTOS
91 13021118258 26727670846 LUZIA PIDOSA
322 12283821896 10995644845 LUZINETE RODRIGUES DA SILVA
756 12397605300 14323628870 LUZINETE SANTOS DE SOUZA
878 10436853113 92522084887 MANOEL SERAFIM DA SILVA
284 10665321535 19687564857 MARA RUBIA FERMINO
161 20492535757 38504676862 MARCELA SANTANA PEREIRA
206 12663499228 29822493835 MARCELA VIEIRA CASSIMIRO
718 12976680231 33711505856 MARCIA CRISTINA COSTA STEFFEM GOMES
857 12323793197 24917587840 MARCIA LOPES DA SILVA
507 16352340254 35254690801 MARCIA LOURENCO DOS SANTOS
633 12549801891 26937951841 MARCIA LUIZA DE FREITAS SILVA
266 20667192780 30769304869 MARCIA MARIA BORGES SILVA
153 12350763538 12355441847 MÁRCIA PEDROSO CAMARGO
26 12410077821 07952892789 MÁRCIA REGINA ORCELINA
PREFEITURA DE NOVA ODESSA
- RESIDENCIAL DAS ÁRVORES -
762 20105877470 26287624809 MARCIA XAVIER VILELA
891 12100180861 08525939889 MARCO ANTONIO MEZAVILLA
785 12728411265 31720121826 MARCOS CHAGAS
646 22803048387 26167033862 MARCOS ROBERTO RAVANI
817 12738584243 22455896889 MARGARETE RAMOS RANGEL GOMES
163 22806836653 05257281988 MARIA ALVES BARBOSA
560 17059775100 94387664991 MARIA APARECIDA BARBOSA
177 20686521085 23088964852 MARIA APARECIDA DA SILVA
6 20357937699 19554229828 MARIA APARECIDA DE BRITO
127 12789614344 06857067619 MARIA APARECIDA DE SOUSA CRUZ
59 23703284931 16066581821 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
264 16434631066 31739021819 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
772 23703987673 34258684899 MARIA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES
840 12397605483 13942061864 MARIA APARECIDA FREITAS ROCHA
661 16440373286 10511588852 MARIA APARECIDA HONORIO
565 16433912134 18201574826 MARIA APARECIDA KACHIMARSKI
326 16502945938 32228828866 MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE SOUZA
239 12005407935 06949329814 MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA
499 20428293594 05926565430 MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA
651 12293193669 09479602873 MARIA APARECIDA VERONESSI
71 12284360140 19209065840 MARIA APARECIDA VITORINO DA SILVA
495 12125447888 11551561883 MARIA AUXILIADORA FERREIRA DOS SANTOS
773 12429569134 60970537468 MARIA BETANIA ALVES
