UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
RELAÇÃO FINAL DE EXCEDENTES PRIORITÁRIOS ESCALA ESTUDANTIL 2015
CLS
MATRÍCULA
NOTA
RSG
C.H.
AVL
SEMESTRE
CURSO DE
ORIGEM
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS (ARGENTINA)
003 2013011193 16,25 03,50 02,00 10,75 2016/0 ENGENHARIA DE ALIMENTOS
004 2012059052 07,00 00,00 02,00 05,00 2016/0 GESTAO DE SERV. DE SAUDE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (ARGENTINA)
003 2012003294 13,90 02,50 00,90 10,50 2016/0 ARTES VISUAIS
004 2012033240 09,30 02,50 01,30 05,50 2016/0 COMUNICACAO SOCIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (ARGENTINA)
007 2010028826 07,20 00,00 00,70 06,50 2016/0 GEOGRAFIA
008 2012007966 05,75 00,00 02,00 03,75 2016/0 DIREITO
UNIVERSIDADE DE BUENOS AIRES (ARGENTINA)
007 2014042041 17,60 03,00 01,60 13,00 2016/0 ANTROPOLOGIA
008 2012002492 17,05 04,25 01,80 11,00 2016/0 ARQUITETURA E URBANISMO
009 2011010858 16,60 03,50 01,10 12,00 2016/0 DIREITO
011 2014022164 16,20 02,00 01,20 13,00 2016/0 GEOLOGIA
012 2012001968 15,70 03,50 01,70 10,50 2016/0 ARQUITETURA E URBANISMO
013 2013430579 14,70 00,00 01,70 13,00 2016/0 GESTAO PUBLICA
014 2013020362 14,60 00,00 01,60 13,00 2016/0 DIREITO
015 2013020427 14,60 00,00 01,60 13,00 2016/0 DIREITO
016 2014124137 14,25 04,25 01,00 09,00 2016/0 ARQUITETURA E URBANISMO
017 2014067788 14,00 02,00 02,00 10,00 2016/0 NUTRICAO
018 2009040770 13,70 00,00 01,70 12,00 2016/0 LETRAS
019 2013032646 13,65 04,00 01,40 08,25 2016/0 ENGENHARIA MECANICA
020 2012031530 13,35 05,00 01,10 07,25 2016/0 CIENCIAS BIOLOGICAS
021 2014128515 09,50 03,00 01,00 05,50 2016/0 ENGENHARIA CIVIL
022 2013056162 06,10 00,00 01,60 04,50 2016/0 NUTRICAO
023 2014126636 05,60 00,00 00,60 05,00 2016/0 DIREITO
UNIVERSIDADE NACIONAL DE CÓRDOBA (ARGENTINA)
006 2013020753 12,10 00,00 01,60 10,50 2016/0 DIREITO
007 2011053166 11,75 04,50 00,50 06,75 2016/0 TURISMO
008 2013070092 11,70 00,00 01,20 008 10,50 2016/0 DIREITO
009 2013000426 11,00 02,00 02,00 07,00 2016/0 ADMINISTRACAO
010 2013064815 10,10 00,00 01,60 08,50 2016/0 TURISMO
011 2012009047 09,95 01,50 01,70 06,75 2016/0 DIREITO
012 2013064750 07,00 00,00 02,00 05,00 2016/0 TURISMO
UNIVERSIDADE NACIONAL DE MAR DEL PLATA (ARGENTINA)
003 2011053280 15,10 01,50 01,10 12,50 2016/0 TURISMO
004 2014010840 14,00 04,00 01,00 09,00 2016/0 DIREITO
005 2013021164 13,60 00,00 01,60 12,00 2016/0 DIREITO
007 2013000604 10,20 03,00 01,70 05,50 2016/0 ADMINISTRACAO
UNIVERSIDADE NACIONAL DE TUCUMÁN (ARGENTINA)
004 2013003840 14,90 02,50 01,40 11,00 2016/0 ARQUITETURA E URBANISMO
005 2014022385 14,60 04,25 01,60 08,75 2016/0 GEOLOGIA
UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER (BOLIVIA)
004 2013013390 11,15 02,00 01,40 07,75 2016/0 CIENCIAS SOCIAIS
005 2015022214 06,60 00,00 00,60 06,00 2016/0 GEOGRAFIA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DO CHILE (CHILE)
006 2013430560 10,00 00,00 02,00 08,00 2016/0 GESTAO PUBLICA
011 2013028495 04,80 00,00 01,80 03,00 2016/0 ENGENHARIA DE MINAS
012 2013026611 01,90 00,00 01,40 00,50 2016/0 ENGENHARIA CIVIL
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (URUGUAI)
005 2014042360 17,20 04,50 01,20 11,50 2016/0 ARQUITETURA E URBANISMO
006 2012064757 16,50 02,00 01,50 13,00 2016/0 ENGENHARIA DE ALIMENTOS
008 2013066710 16,25 04,25 02,00 10,00 2016/0 ADMINISTRACAO
009 2013013188 15,30 02,00 01,80 11,50 2016/0 CIENCIAS SOCIAIS
010 2014072609 14,75 02,50 02,00 10,25 2016/0 ENGENHARIA DE ALIMENTOS
011 2011073418 12,60 02,50 01,10 09,00 2016/0 CIENCIAS SOCIAIS
012 2014049518 11,60 02,50 01,60 07,50 2016/0 LETRAS
013 2013039837 10,70 00,00 01,20 09,50 2016/0 FISIOTERAPIA
014 2012010932 10,45 01,50 01,70 07,25 2016/0 DIREITO
015 2014123734 10,40 05,00 01,40 04,00 2016/0 ADMINISTRACAO
016 2010023921 09,20 00,00 01,70 07,50 2016/0 ENGENHARIA QUIMICA
017 2014071386 06,70 03,50 01,20 02,00 2016/0 GEOLOGIA
018 2009025894 02,80 00,00 01,80 01,00 2016/0 ENG. DE CONTROLE E AUTOMACAO
TOTAL DE ALUNOS: 53
Download

excedentes prioritários - Universidade Federal de Minas Gerais