ANEXO I
DIREITO
CLAS. INSC. NOME DATA NASC. ESPECÍFICA PORTUGUÊS NOTA FINAL 1
190 BRUNO ARNEIRO SOARES 15/01/1990 18 6 24 2
68 MARIANA GOES A. DE ALMEIDA 21/10/1988 16 7 23 3
119 VITOR FALCAO ARAÚJO C. REAL 09/05/1982 17 5 22 4
195 DEYVE LINO LIRA 26/11/1981 16 6 22 5
685 ELIANE DA SILVA MALAQUIAS 15/03/1984 16 5 21 6
372 JOSÉ GUILHERME E. BATISTA 20/12/1989 15 6 21 7
192 JULIANA SANTIAGO DE CASTRO 21/03/1989 14 7 21 8
788 MATHEUS ROSA TEIXEIRA 24/12/1989 15 5 20 9
720 ISABEL BARTIRA LUCAS GONTIJO 30/10/1990 14 6 20 10
533 BÁRBARA DIAS M. GUEDES* 03/12/1988 14 5 19 11
705 DÉBORA GEMIMA SILVA 15/02/1989 13 7 20 12
367 CAMILA PITANGA BARRETO 05/01/1990 13 7 20 13
439 GUSTAVO FELIPE REIS PEREIRA 09/04/1989 14 5 19 14
214 RAÍSA C. BRASIL BATISTA 19/03/1990 14 5 19 15
323 GABRIELA GHISLENI 16/12/1985 13 6 19 16
203 AUGUSTO TELLES N. VASCONCELOS 01/07/1989 13 6 19 17
445 SUZANE GOMES BASÍLIO 02/12/1990 13 6 19 18
411 CAROLINA TEIXEIRA CABRAL 01/07/1989 12 7 19 19
184 CARLA DE ALCANTARA DE ABREU 27/05/1975 13 5 18 20
178 DANIEL ARAUJO FELIX SANTOS 15/07/1982 13 5 18 21
711 REGIANNE DOS SANTOS LITO 14/05/1983 13 5 18 22
704 RAFAELE GASPAR 02/08/1987 13 5 18 23
26 MARIANA GARCIA SILVA COSTA 28/01/1988 13 5 18 24
387 PEDRO HENRIQUE M. LIMA LACERDA 04/03/1989 13 5 18 25
786 PRISCILA FERREIRA MENDES 28/09/1989 13 5 18 26
65 TAYNA MARTINS MORAIS 23/11/1989 13 5 18 27
647 LUCAS TROMPIERI RODRIGUES 19/09/1990 13 5 18 28
191 LETÍCIA DA SILVA SOARES 23/10/1991 13 5 18 29
136 MARIANA PERES D. CARVALHO 14/03/1979 12 6 18 30
202 VERA ALICE MENDES 10/10/1981 12 6 18 31
342 CELY DANIELLE BRAGA FARIAS 06/12/1984 12 6 18 32
362 JOSÉ FERREIRA DE ABREU NETO 01/02/1988 12 6 18 33
792 GUILHERME MIRANDA LOPES 12/09/1989 12 6 18 34
597 GUSTAVO HENRIQUE FORMOLO 08/09/1990 12 6 18 35
466 MELINE BALDAN DE FIGUEIREDO 15/11/1989 11 7 18 36
193 MAYHUMI LAÍS TAKAKI 28/09/1989 10 8 18 37
524 MARLY MACEDO MILANEZ 08/11/1954 12 5 17 38
240 JULIETA EVANGELISTA DA SILVA 22/06/1966 12 5 17 39
666 ANDRÉ LUIZ RODRIGUES NUNES 02/04/1977 12 5 17 40
161 CATARINA SIMÃO SILVA 17/09/1979 12 5 17 41
714 GRACINEIDE GOMES FALCÃO 06/03/1982 12 5 17 42
236 JULNARA P. DOS SANTOS MARCELO 26/04/1982 12 5 17 43
18 PRISCILA G. MATOS MACEIÓ 19/05/1983 12 5 17 44
523 THIAGO CAETANO LUZ 08/01/1987 12 5 17 45
46 RAYANE SILVA MELLO 31/05/1987 12 5 17 46
166 LORENA REZENDE MARTINELLO 28/06/1989 12 5 17 47
32 CAROLINE CALDAS AGAPITO 22/03/1990 12 5 17 48
496 BIANCA DE OLIVEIRA NOVAES 10/05/1991 12 5 17 21/06/1991 12 5 17 49
1 50
88 MARCELA NAIANE DIAS MACHADO 22/07/1988 11 6 17 51
508 FELIPE OLIVEIRA DOS REIS 19/01/1990 11 6 17 52
269 GABRIEL SIEBRA DA SILVA 12/03/1991 11 6 17 53
391 LEONARDO LOPES DE SOUSA 12/04/1992 11 6 17 54
594 CAROLINE M. DE OLIVEIRA NEVES 26/09/1990 10 7 17 55
791 ALEXANDRE C. MEDEIROS NEVES 19/10/1988 11 5 16 56
773 MICHEL DE ALMEIDA K. YAMASHITA 15/02/1989 11 5 16 57
34 CAROLINA AMARAL MASSON 19/08/1989 11 5 16 58
128 RAFAEL SILVA DE ALMEIDA 14/07/1990 11 5 16 59
101 RAFAEL DE ACYPRESTE M. ROCHA 01/08/1990 11 5 16 60
431 ARTUR CALDAS MELO 13/09/1990 11 5 16 61
173 LETICIA BATISTA DE OLIVEIRA 21/03/1991 11 5 16 62
256 MARIA IONEIDE M. DOS SANTOS 11/02/1975 10 6 16 63
451 GILCELIA PAULINA DE SOUSA 04/08/1975 10 6 16 64
671 ERIC OLIVEIRA DE ARAUJO 04/06/1989 10 6 16 65
638 NILTON OLIVEIRA BATISTA JUNIOR 04/07/1990 10 6 16 66
210 ANDREIA M. DA PAZ BATISTA SANTOS 04/02/1981 10 5 15 67
529 LEANDRO AUGUSTO PORTES 23/02/1981 10 5 15 68
572 TONIA MARTINS SOARES DE MELO 02/10/1981 10 5 15 04/02/1982 10 5 15 69
8 JÉSSICA ÉVELYN CAMPOS F. NEVES VANESSA GUEDES PEDROZA 70
725 KEILA MANOELA F. DOS SANTOS 30/08/1982 10 5 15 71
151 PRISCILA S. DE OLIVEIRA ALVES 29/09/1984 10 5 15 72
81 JUSSARA PIRES DA SILVA SOUZA 17/01/1985 10 5 15 73
320 SÂMIA GONÇALVES SANTOS 14/09/1985 10 5 15 74
19 ENIVALDO R. DA SILVA JUNIOR 27/06/1986 10 5 15 75
147 DAYANE PEREIRA DA SILVA 04/04/1987 10 5 15 76
157 JORGE LUIS FERREIRA DE HOLANDA 21/07/1987 10 5 15 77
102 DÉBORA S. DE ARAÚJO NASCIMENTO 08/06/1988 10 5 15 78
643 ÉRICA F. DE ALMEIDA WERNECK 26/10/1988 10 5 15 79
474 CAMILLA TEIXEIRA RIESENBECK 08/03/1989 10 5 15 80
715 MAYARA DE SÁ PEDROSA 21/11/1989 10 5 15 81
273 RICARDO DOS SANTOS MARTINS 23/12/1989 10 5 15 82
525 ARIEL MATEUS DOMINICIANO 02/03/1990 10 5 15 83
607 SAMUEL ALMEIDA BATISTA 15/04/1990 10 5 15 84
455 GEOVANA MUNIZ RUELLA 18/04/1990 10 5 15 85
37 JANIO DA SILVA COELHO JUNIOR 12/11/1990 10 5 15 86
152 SORAYA CARDOSO SANTOS 13/06/1991 10 5 15 87
538 RAISLER BATISTA DE OLIVEIRA 27/10/1991 10 5 15 * Optou pelo sistema de cotas para minorias étnico-raciais, conforme inciso 6 do item I do Edital SG/MPF nº 04, de
13/04/2011
Download

Anexo I - Resultado Final