EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE
CARGOS DE DIRETOR DE ESCOLA/2007
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação, nos termos das Instruções
Especiais SE 1, publicadas no DOE de 19-12-2006, disciplinadoras do concurso em epígrafe, torna pública a 1ª
Classificação (Lista Geral e Lista Especial), em nível de Estado, dos candidatos aprovados no Concurso Público para
provimento de cargos de Diretor de Escola.
Os candidatos foram classificados em nível de Estado, por ordem decrescente da nota final obtida, correspondente à soma
da nota da prova com os pontos atribuídos aos títulos. O candidato poderá interpor recurso contra a classificação, nos dias
30, 31-7 e 1-8-2007, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas. O recurso, devidamente fundamentado, deverá ser endereçado ao
Diretor do Departamento de Recursos Humanos/SE e entregue, pessoalmente, pelo candidato ou seu procurador, na
Diretoria de Ensino de opção do candidato.
Os candidatos com deficiência, constantes desta Classificação-Lista Especial, deverão comparecer no Departamento de
Perícia Médica do Estado, no dia e horário estabelecido no Comunicado publicado no Diário Oficial do dia 21-7-2007.
Após análise e publicação do despacho dos recursos interpostos e a definição da situação dos candidatos com deficiência,
o Departamento de Recursos Humanos/SE fará publicar, no Diário Oficial do Estado, a Classificação Final (Lista Geral e
Lista Especial), em nível de Estado, dos candidatos aprovados no concurso.
LISTA GERAL
Classificação - Nome - RG - Inscrição - Nota da Prova - Títulos - Nota Final
1 Nilton Jose Hirota da Silva 8862746-9SSPSP 720002613 90,0 4,00 94,00
2 Elisio Vieira de Faria 56276485SSPSP 790001810 87,0 5,05 92,05
3 Fabio Ricardo Alves Antoniassi 28495506-1SSPSP 850001234 92,0 0,00 92,00
4 Renata Maria Moschen Nascente 16786081SSPSP 760001898 85,0 5,00 90,00
5 Roberto Alves Gomes 23148716-2SSPSP 470001364 85,0 1,99 86,99
6 Valdir Gonzales Paixao Junior 16145461SSPSP 400001764 86,0 0,00 86,00
7 Diogenes da Penha Ferreira 6.567.874SSPSP 410000981 83,0 2,95 85,95
8 Jacira Candido 15533341-0SSPSP 380002353 85,0 0,00 85,00
9 Sonia Dalavale Tozatto 18034660SSPSP 570002656 83,0 2,00 85,00
10 Maristela Gallo Romanini 23258849-1SSPSP 860001008 83,0 2,00 85,00
11 Marcia Regina da Silva 174440558SSPSP 790003422 82,0 2,83 84,83
12 Jussara Aparecida Ferreira 19231839SSPSP 540000809 84,5 0,07 84,57
13 Neide Rosa de Souza 236715112SSPSP 010076670 84,5 0,00 84,50
14 Maria Goncalves da Luz Souza 25223707-9SSPSP 320000907 84,0 0,00 84,00
15 Ernani Soares de Paula 27134720-XSSPSP 010007970 84,0 0,00 84,00
16 Paulo Eduardo Dias de Mello 13.473.165.7SSPSP 230003702 83,5 0,00 83,50
17 Jose Roberto Calsoni 9993497SSPSP 770001580 83,0 0,06 83,06
18 Tania Regina Bettega 13633538-XSSPSP 220007055 83,0 0,00 83,00
19 Claudio Pereira dos Santos 204239278SSPSP 360000258 83,0 0,00 83,00
20 Maira Pincerato Andozia 33.343.455-9SSPSP 390001333 83,0 0,00 83,00
21 Rosemeire Reis da Silva 19466565SSPSP 170006778 78,0 5,00 83,00
22 Maria de Lourdes Cardoso da Silva Santos 16147661SSPSP 680002553 79,0 3,97 82,97
23 David da Silva Pereira 21522132-1SSPSP 420000810 82,5 0,00 82,50
24 Marcia Aparecida Rodrigues 11950313SSPSP 560001088 82,5 0,00 82,50
25 Carla Adriana Chagas Perez 18297840-0SSPSP 200000730 81,0 1,16 82,16
26 Adhemar de Souza 11.944.913SSPSP 320000010 81,5 0,59 82,09
27 Hilda Maria Goncalves da Silva 16530439SSPSP 480001332 82,0 0,00 82,00
28 Marta Senghi Soares 15234725-2SSPSP 450001679 80,0 2,00 82,00
29 Maria Claudia de Lima Medeiros 18191463-3SSPSP 010067744 82,0 0,00 82,00
30 Yvone Mello Dalessio Foroni 4.142.941- 2SSPSP 010012397 76,0 5,93 81,93
31 Marco Antonio Sanches Leao 14731181SSPSP 170004406 81,5 0,00 81,50
32 Valdemira do Prado 20988088SSPSP 160004497 81,5 0,00 81,50
33 Maria Angela Paie Rodella Innocente 13761160-2SSPSP 300001894 81,5 0,00 81,50
34 Milta Alves Ribeiro Maron 17703003 -3SSPSP 530002299 81,5 0,00 81,50
35 Jose Luis Salmaso 99261571SSPSP 010002260 81,5 0,00 81,50
36 Nilton Jose Manzano 12383969-5SSPSP 260005274 81,5 0,00 81,50
37 Regina Aurea Pereira 6445098SSPSP 800004884 79,5 2,00 81,50
38 Conceicao Aparecida Garcia Brunelli 6513684SSPSP 160000700 77,5 4,00 81,50
39 Flavia Elizabeth Terossi Dias 9842100SSPSP 770001246 79,5 2,00 81,50
40 Rita de Cassia Borguetti Pelozo 26735431-9SSPSP 620003006 76,5 5,00 81,50
41 Beatriz Garcia Sanchez 9827042SSPSP 380000806 79,5 1,95 81,45
42 Marlene Medaglia Cavalheiro Jacomassi 11633007 7SSPSP 560001436 81,0 0,40 81,40
43 Joao Eugenio Giovanini 16.399.167SSPSP 560000839 79,5 1,63 81,13
44 Fernando de Schueler Pereira da Costa 11.486.675-2SSPSP 010001611 81,0 0,00 81,00
45 Debora Cristina do Nascimento 23813542-1SSPSP 150001371 81,0 0,00 81,00
46 Maria do Carmo Amorim Sandoval Macedo 9.153.246-2SSPSP 780000862 79,0 2,00 81,00
47 Ivete Picarelli 9555618SSPSP 190002220 79,0 2,00 81,00
48 Yolanda Maria Aparecida Castro 28188514-XSSPSP 170015025 80,5 0,13 80,63
49 Fatima Aparecida Palotti Polizel 9181393-1SSPSP 390000841 80,5 0,00 80,50
50 Marcos Pedro Rezende 249398990SSPSP 210003456 80,5 0,00 80,50
51 Maristela de Melo Silva 25803632-1SSPSP 480002550 80,5 0,00 80,50
52 Eliana dos Santos Moreira 18766740-8SSPSP 010049002 80,5 0,00 80,50
53 Michie Nishida 12.949.860SSPSP 500003025 80,5 0,00 80,50
54 Jose Cicero Padre do Nascimento 8823000SSPSP 010002227 78,5 2,00 80,50
55 Marcia Maria Bento Marim 194687752SSPSP 830000755 80,5 0,00 80,50
56 Celia Regina Teixeira Marcozo 13889816-9SSPSP 530000520 80,5 0,00 80,50
57 Marisa Batista Botelho 18614217-1SSPSP 010003843 80,0 0,43 80,43
58 Orisvaldo Dias 217273518SSPSP 850002770 80,0 0,00 80,00
59 Irani Mosca 21197641SSPSP 530001187 80,0 0,00 80,00
60 Roberto Pereira da Silva 15906548-3SSPSP 010103295 78,0 2,00 80,00
61 Jose Marcelo Biagioni Baroni 10923852-7SSPSP 010081810 80,0 0,00 80,00
62 Daniela Bechelli Lima Quijada 16268771SSPSP 350000379 80,0 0,00 80,00
63 Sergio Jose Batista 20237134-7SSPSP 630001979 79,5 0,00 79,50
64 Maria Aparecida da Costa Avella 19490059-9SSPSP 010051430 79,5 0,00 79,50
65 Ilma Trindade Silva Bersani 17772817SSPSP 330000977 79,5 0,00 79,50
66 Barbara Cristine da Silva Diaz 20215916-4SSPSP 010072705 79,5 0,00 79,50
67 Juliana Frazao MG-10.462.47SSPMG 770001599 79,5 0,00 79,50
68 Debora Barbosa da Silva Sanchez 22723318-9SSPSP 620000775 77,5 2,00 79,50
69 Paulo Gomes Lima 195375245SSPSP 010102841 74,5 5,00 79,50
70 Jairo de Carvalho 15194809SSPSP 300001380 78,5 0,78 79,28
71 Maria Albertina da Silva Guerreiro 15271360SSPSP 880000856 75,5 3,76 79,26
72 Sara Menezes Carvalho Alves 18095546-9SSPSP 790005514 77,5 1,65 79,15
73 Maria Ione Ramos de Campos Silva 14019213XSSPSP 730003809 77,5 1,63 79,13
74 Otavio Benedito da Silva Maia 20.504.652SSPSP 510002455 79,0 0,03 79,03
75 Ariadne Bernabe Dias Araujo 36774132-5SSPSP 170000869 79,0 0,00 79,00
76 Maria Elisa Cancian de Souza 13680297SSPSP 680002600 79,0 0,00 79,00
77 Francisco de Assis Leonel Teixeira 14174138SSPSP 560000642 79,0 0,00 79,00
78 Marcia Maria Dias Reis Pacheco 17097459SSPSP 870001841 77,0 2,00 79,00
79 Daniela Cristina Guion Moreira 217959222SSPSP 680000836 77,0 2,00 79,00
80 Almentino Brasil Borges Junior 18445176SSPSP 840000286 79,0 0,00 79,00
81 Maria Jose Goncalves 305956334SSPSP 620002247 79,0 0,00 79,00
82 Fabia Cristiane Nestor 19580184SSPSP 560000588 79,0 0,00 79,00
83 Giovana Xavier de Almeida 25.971.571-2SSPSP 380002132 79,0 0,00 79,00
84 Andrea Goncalves Rahal Selestrim 12.682.873-8SSPSP 410000299 77,0 2,00 79,00
85 Maria de Lourdes Teixeira de Oliveira 20014811SSPSP 010023372 77,5 1,23 78,73
86 Luiza Cristina Gutierrez 18877271SSPSP 470000864 78,5 0,16 78,66
87 Andreia Silva Abbiati 21290809SSPSP 650000404 77,0 1,63 78,63
88 Elizete de Andrade Urias 17921645SSPSP 660000474 78,5 0,04 78,54
89 Maria de Fatima Colaco Correia de Andrade 21294933-0SSPSP 170004791 78,5 0,00 78,50
90 Eduardo Gomes Vieira Vicentino 219330645SSPSP 270001522 78,5 0,00 78,50
91 Miriam Battaggia 18862336SSPSP 250005557 78,5 0,00 78,50
92 Jose Aparecido Monteiro da Silva 25937750-8SSPSP 710001436 78,5 0,00 78,50
93 Katia Cristina de Almeida Valiengo 9979484-6SSPSP 010066349 78,5 0,00 78,50
94 Maria Teresa Abinagem 5221620SSPSP 790004070 76,5 2,00 78,50
95 Maria da Penha Marinovic Doro 37.029.245-5SSPSP 010051600 78,5 0,00 78,50
96 Daria Maria Nishimura 25.016.201-5SSPSP 670000604 78,5 0,00 78,50
97 Veronica Meschiari Vieira 21111966-0SSPSP 010012311 78,5 0,00 78,50
98 Tatiane de Oliveira Biason 298440866SSPSP 680003614 78,5 0,00 78,50
99 Isabel Cristina Caetano Dessotti 138109643SSPSP 890000794 76,5 2,00 78,50
100 Priscila Siqueira dos Santos 21590828SSPSP 010010580 78,5 0,00 78,50
101 Carlos Antonio de Jesus Cabral 9.484.067-2SSPSP 470000198 76,5 2,00 78,50
102 Joana Coelho de Carvalho Silvado 4481665SSPSP 580000508 76,5 2,00 78,50
103 Luciana Cristina Porfirio 224414835SSPSP 730002870 76,5 2,00 78,50
104 Lauriberto Aparecido Duarte 15726498-1SSPSP 760001138 75,0 3,41 78,41
105 Roberta Popov Pavan 21318220SSPSP 010069704 78,0 0,33 78,33
106 Solange Adriano Natalio 19138311SSPSP 770003532 78,0 0,27 78,27
107 Leila Aparecida Magioli 20011650-2SSPSP 410002070 78,0 0,13 78,13
108 Ana Silvia Tellaroli Reis 18.486.472-0SSPSP 380000407 77,0 1,02 78,02
109 Eliane Goncalves Granzotti 223692220SSPSP 700000755 78,0 0,00 78,00
110 Roselei Julio Duarte 177704871SSPSP 010004920 78,0 0,00 78,00
111 Luiza Aparecida Mergulhao Aguiar 280005544SSPSP 620001836 78,0 0,00 78,00
112 Claudia de Oliveira Santos 16714798-5SSPSP 010087354 78,0 0,00 78,00
113 Sandra Regina Gois dos Santos 20158915SSPSP 890001901 78,0 0,00 78,00
114 Regiane Ibanhez Gimenes Berni 21152229-6SSPSP 250006162 78,0 0,00 78,00
115 Fernando Luis Costa Lemos 21808344SSPSP 540000620 78,0 0,00 78,00
116 Vanessa de Oliveira Santos 285098159SSPSP 010005943 78,0 0,00 78,00
117 Pedro Luis de Almeida Lourenco 11557828-6SSPSP 480002800 76,0 2,00 78,00
118 Ana Lucia de Souza Leca 182157763SSPSP 010047344 76,0 2,00 78,00
119 Maria Ines Machado de Rezende 5518007-3SSPSP 250004917 78,0 0,00 78,00
120 Marco Antonio Saverio Epprecht 9448153SSPSP 680002251 78,0 0,00 78,00
121 Maria Luiza Franco Nery Machado 12835877-4SSPSP 480002363 78,0 0,00 78,00
122 Silvia Cristina Pissolito 19475870SSPSP 560001940 78,0 0,00 78,00
123 Cristiani Freitas Ferreira 15910221-2SSPSP 450000516 78,0 0,00 78,00
124 Ana Isabel Goncalves da Silva 183111369SSPSP 010000330 78,0 0,00 78,00
125 Margareth Ferraresso Toniete 11.013.704-8SSPSP 250004364 78,0 0,00 78,00
126 Flavio Dalera de Carli 229186749SSPSP 820001929 77,0 0,78 77,78
127 Claudia Helena Marcondes Sigaud 16.143.395SSPSP 450000419 77,0 0,74 77,74
128 Joao Ernesto Galvani de Almeida 17328475-9SSPSP 170003329 76,0 1,61 77,61
129 Rosemari Aparecida Frushio 13724746SSPSP 790005310 76,0 1,60 77,60
130 Eliane Giovedi 5509477-6SSPSP 750001585 77,5 0,01 77,51
131 Edson Izildo Barbosa 5.921.980-4SSPSP 010020381 77,5 0,00 77,50
132 Odete de Almeida Barros Hamaya 7493611SSPSP 360000975 77,5 0,00 77,50
133 Jane Cristina Depetris Santos 19.305.671SSPSP 320000575 77,5 0,00 77,50
134 Alessandra Simao da Costa 26135212-XSSPSP 210000198 77,5 0,00 77,50
135 Laercio Bento 13266395SSPSP 300001550 75,5 2,00 77,50
136 Marcelo Aparecido Feitosa 15788510-0SSPSP 010002987 77,5 0,00 77,50
137 Marilia Gabriela Ferreira Sinzato 24955580-3SSPSP 840004940 77,5 0,00 77,50
138 Rosilene Pereira da Silva 29424706-3SSPSP 620003170 77,5 0,00 77,50
139 Valeria Cristina Galdeano Rueda 8.5254629SSPSP 390002623 77,5 0,00 77,50
140 Adriana Maria de Mendonca 20.039.688-2SSPSP 360000037 77,5 0,00 77,50
141 Elaine Regina Cruz 25.176.295-6SSPSP 360000380 77,5 0,00 77,50
142 Regina de Moraes Moura Pedrosa 94058854SSPSP 280005636 76,5 0,96 77,46
143 Regina Celia Dominato 15451742SSPSP 170013340 76,0 1,40 77,40
144 Angela Teresa Freneda da Silva Tramonte 136876043SSPSP 370000218 75,5 1,76 77,26
145 Sumaia Ganej Domingues 9250240SSPSP 370002245 73,5 3,76 77,26
146 Marcia Aparecida de Sousa Oliveira 17920026SSPSP 880000821 76,5 0,66 77,16
147 Daniela Yuri Barbosa de Andrade Cunha 19280871-0SSPSP 010013474 77,0 0,13 77,13
148 Silvio Gomes Bispo 10251545-1SSPSP 820004995 73,5 3,58 77,08
149 Ana Maria Lima de Oliveira Carrocini 17625894-2SSPSP 300000197 77,0 0,06 77,06
150 Alice da Conceicao Alves 11809842-1SSPSP 010055207 77,0 0,00 77,00
151 Maria Claudete Barros Cruz 376123941SSPSP 010091530 77,0 0,00 77,00
152 Eliana da Costa Caffer Markies 18683011-7SSPSP 610000535 77,0 0,00 77,00
153 Ana Paula Ferreira M7934622SSPMG 850000203 77,0 0,00 77,00
154 Jessica Heloisa da Silva 32482625-4SSPSP 450000982 77,0 0,00 77,00
155 Glaucia Elisabete Duarte de Oliveira 11213373SSPSP 700001018 77,0 0,00 77,00
156 Maria do Carmo Fernandes da Costa Sakai 14328675-4SSPSP 230003036 77,0 0,00 77,00
157 Rildo Vasconcelos 17280210SSPSP 370001834 77,0 0,00 77,00
158 Marcos Vitorino da Silva 19300100-7SSPSP 010051376 77,0 0,00 77,00
159 Regina Olivares de Albuquerque Costa 262780215SSPSP 190004169 77,0 0,00 77,00
160 Roseli Zulmira Figueiredo Rocha 13516595SSPSP 010077464 77,0 0,00 77,00
161 Jose Francisco Cavalcante 16272594-2SSPSP 010099085 77,0 0,00 77,00
162 Roberto Jorge Guanaes Simoes 29472354-7SSPSP 270004882 77,0 0,00 77,00
163 Fatima Rodrigues Sanford 8698970SSPSP 750001780 77,0 0,00 77,00
164 Firmiano Jose da Silva 16784380SSPSP 220002231 77,0 0,00 77,00
165 Luz Marina de Oliveira Costa de Andrade 351217691SSPSP 770001874 77,0 0,00 77,00
166 Jose Edvaldo da Silva 19637073SSPSP 320000664 77,0 0,00 77,00
167 Lilian Cesar Herrera Timporim 18. 382.809SSPSP 470000821 77,0 0,00 77,00
168 Luzia Stocco 19442318-9SSPSP 680002111 77,0 0,00 77,00
169 Maria Marta Januario da Silva 24323229-9SSPSP 680002731 77,0 0,00 77,00
170 Maria Jose da Silva Fernandes 21.687.750SSPSP 380003597 77,0 0,00 77,00
171 Carla Matar Karam 22.646.438-6SSPSP 570000491 77,0 0,00 77,00
172 Solange de Oliveira Bellini 12361734SSPSP 370002199 75,0 1,94 76,94
173 Valeria de Sousa Satyro 18851250SSPSP 720003253 76,0 0,87 76,87
174 Marilsa Aparecida Camillo da Silva 14.651.253SSPSP 590003550 75,5 1,26 76,76
175 Fabiola Santos Ricciardi de Salles 17811127-2SSPSP 010098011 75,5 1,23 76,73
176 Terezinha Martins da Silveira de Souza 12869899-8SSPSP 660001560 75,0 1,65 76,65
177 Roberto Bernardes da Silva 11880439-XSSPSP 280005768 75,0 1,63 76,63
178 Silvia Eliana Cava Mori 15.977.386-6SSPSP 760002150 75,0 1,60 76,60
179 Maria de Fatima Valeriano Carvalho 13784314SSPSP 880000945 75,0 1,57 76,57
180 Francisco Carlos Mathias 154319788SSPSP 010014284 76,5 0,01 76,51
181 Kelly Carpenter de Medeiros Braga 16.139.483-8SSPSP 490002080 76,5 0,00 76,50
182 Andre Reis Christianini 19196980-1SSPSP 380000440 76,5 0,00 76,50
183 Maria Madalena de Freitas Vale 14.611.296-9SSPSP 010068317 76,5 0,00 76,50
184 Rosana Pellegrini Coutinho Rodrigues Leal 21639896SSPSP 490004105 76,5 0,00 76,50
185 Doraci Antoninha Malvestiti Carvalho 6088824SSPSP 260001643 74,5 2,00 76,50
186 Maria de Lourdes Candido da Costa 5409612SSPSP 350001456 76,5 0,00 76,50
187 Maria da Graca Fernandes Branco 9929822SSPSP 010091610 76,5 0,00 76,50
188 Celia Aparecida Miranda Passos Funchal 13910151-2SSPSP 380000962 76,5 0,00 76,50
189 Marinet Andrea de Castro Davi 18487729SSPSP 830000976 76,5 0,00 76,50
190 Annete Maria de Oliveira Melo Silveira 20290367-9SSPSP 530000296 76,5 0,00 76,50
191 Lilian Aparecida Carluccio Sonnemaker 182258506SSPSP 490002200 76,5 0,00 76,50
192 Ana Regina Bortolucci Teodoro 16389433SSPSP 600000249 76,5 0,00 76,50
193 Anderson Rizzutti Prestes 25813402-1SSPSP 790000440 76,5 0,00 76,50
194 Everton de Paula Silveira 42692686-9SSPSP 510001076 76,5 0,00 76,50
195 Evelin Renata Holtz 20425073SSPSP 500001219 76,5 0,00 76,50
196 Dalva de Oliveira Limite 14058860-7SSPSP 010039643 74,5 2,00 76,50
197 Oriovaldo Rodrigues 18045693SSPSP 870002643 76,5 0,00 76,50
198 Lilian Aparecida de Siqueira 192180733SSPSP 010090673 74,5 2,00 76,50
199 Roseane Henrique dos Santos 18046240SSPSP 490004172 75,0 1,34 76,34
200 Silvina Ortiz Augustinho Gasparin 7604696SSPSP 610001906 74,5 1,77 76,27
201 Luzia Serapicos Martins Diniz Couto 19382028-6SSPSP 750002956 74,5 1,62 76,12
202 Maria Aparecida Mazaro da Costa 15.295.283-4SSPSP 330001400 75,0 1,08 76,08
203 Claudia Lucia Rocutan 17979035SSPSP 780000196 76,0 0,06 76,06
204 Edimilson Motta 17998051SSPSP 010064354 76,0 0,03 76,03
205 Wiliam da Silva 20002045-6SSPSP 010071857 76,0 0,00 76,00
206 Adriana de Andrade Costa 24388438-2SSPSP 490000061 76,0 0,00 76,00
207 Claudio Matarazzo 10.664.292-3SSPSP 410000728 76,0 0,00 76,00
208 Edson Luis Amario 17873499-8SSPSP 210001399 76,0 0,00 76,00
209 Rita de Cassia Lorenzetti 28949202-6SSPSP 620003014 76,0 0,00 76,00
210 Otavio Luciano Camargo Sales de Magalhaes 351218385SSPSP 770002820 76,0 0,00 76,00
211 Luiz Oswaldo de Paula 161119177SSPSP 280003870 76,0 0,00 76,00
212 Paulo Cesar Moretti Gabriel 4477014-5SSPSP 010004416 74,0 2,00 76,00
213 Liane de Oliveira Bayer 499290SSPDF 260003344 76,0 0,00 76,00
214 Luiz Roberto Naves 9257117SSPSP 400000830 76,0 0,00 76,00
215 Maria Elisa Natividade dos Santos 16988553-7SSPSP 240004221 76,0 0,00 76,00
216 Lucimara Vettori 174282552SSPSP 010002839 76,0 0,00 76,00
217 Daniela Carita Gissoni 254416640SSPSP 140001379 76,0 0,00 76,00
218 Simone Souza Santos 279796146SSPSP 280006470 76,0 0,00 76,00
219 Jose Carlos Gomes da Silva 13049693-5SSPSP 010090231 76,0 0,00 76,00
220 Elaine Cristina Leda Lopes 22514097-4SSPSP 380001632 76,0 0,00 76,00
221 Ana Paula Rolim Prestes 12999600-2SSPSP 530000229 76,0 0,00 76,00
222 Monica Markunas 14678700SSPSP 420008241 74,0 2,00 76,00
223 Maria Aparecida Rodrigues Nogueira Alcantara 9653560SSPSP 560001193 76,0 0,00 76,00
224 Maria Matilde de Florio Costa 145186210SSPSC 010068341 76,0 0,00 76,00
225 Leila Soares de Abreu 22128068-6SSPSP 150003340 76,0 0,00 76,00
226 Patricia Angelica de Oliveira Farias 262218689SSPSP 010069348 76,0 0,00 76,00
227 Ana Paula Souza Brito 32590847-3SSPSP 620000279 76,0 0,00 76,00
228 Patricia da Silva Sessa 22545537-7SSPSP 750004886 74,0 2,00 76,00
229 Cecilia Alves dos Santos Ramalho 19845211-1POMSP 150000871 76,0 0,00 76,00
230 Rosangela Alves Babinska Iorio 186403392SSPSP 260005932 76,0 0,00 76,00
231 Iara Silvia Ruis 12143673SSPSP 010014489 72,0 4,00 76,00
232 Marta Bernardo de Assiz 251604366SSPSP 620002530 73,0 2,87 75,87
233 Cleonice Maria Ferreira da Silva 15.453.391SSPSP 710000596 75,5 0,30 75,80
234 Mara Lucia da Silva 17311826SSPSP 640000983 75,0 0,78 75,78
235 Maria Salete Alves de Aguiar 9.594.634SSPSP 300002254 73,5 2,21 75,71
236 Regina Aparecida da Silva Soares 16.411.518-3SSPSP 230003818 75,5 0,18 75,68
237 Nonato Assis de Miranda 14370301-8SSPSP 010069275 72,5 3,15 75,65
238 Roseli Menezes Beserra dos Santos 16215032-5SSPSP 900001674 75,5 0,03 75,53
239 Maria de Lurdes Bregola da Silva 14022O52-5SSPSP 340001640 75,0 0,52 75,52
240 Jean Douglas Zeferino Rodrigues 32885055XSSPSP 380002400 75,5 0,00 75,50
241 Paulo Sergio Ferreira de Souza 24685200-8SSPSP 450001881 75,5 0,00 75,50
242 Katia Cristina Barbatano dos Santos 18838790-0SSPSP 170011003 75,5 0,00 75,50
243 Sandra Maria Alves Oliveira 175863106SSPSP 010077634 75,5 0,00 75,50
244 Graziele do Carmo Diniz 30492984-0SSPSP 840002815 75,5 0,00 75,50
245 Sebastiao Rodrigues Cordeiro M - 2477712SSPMG 800005546 75,5 0,00 75,50
246 Mariene do Nascimento Natal 17055655SSPSP 010068481 75,5 0,00 75,50
247 Maria Jose da Silva Souza M7481485SSPMG 800003896 75,5 0,00 75,50
248 Fabio Rodrigues Galindo 28901037-8SSPSP 220002142 75,5 0,00 75,50
249 Edna Pereira da Silva Gramari 16548040-3SSPSP 010020330 75,5 0,00 75,50
250 Denilson Dias de Andrade 176497912SSPSP 010048537 75,5 0,00 75,50
251 Regina Celia dos Santos Nunes Barros 161556966SSPSP 380004437 75,5 0,00 75,50
252 Flavia Rogeria da Silva 248077089SSPSP 010030638 75,5 0,00 75,50
253 Lucilia Aparecida de Freitas Costa 13949463-7SSPSP 010022520 75,5 0,00 75,50
254 Aparecido de Oliveira 202922157SSPSP 620000414 75,5 0,00 75,50
255 Maria Fernanda Ferreira Stegemann Ramos 22200588-9SSPSP 620002182 75,5 0,00 75,50
256 Cosme Freire Marins 18684723-3SSPSP 240001125 75,5 0,00 75,50
257 Ana Claudia Costa Correia Fructuoso 27888293SSPSP 770000169 75,5 0,00 75,50
258 Cirlene Cristina Grigio 16158487SSPSP 570000653 75,5 0,00 75,50
259 Tania Cabral de Oliveira 25461890XSSPSP 350002355 75,5 0,00 75,50
260 Lilian Yoshinaga de Figueiredo Mariano 29360389-3SSPSP 620001690 75,5 0,00 75,50
261 Virginia Aparecida Pigozzi 12330738SSPSP 620003855 73,5 2,00 75,50
262 Leda Maria Zanardi Miguel 9698833SSPSP 860000699 75,0 0,49 75,49
263 Ivan Pereira de Souza 85322970SSPSP 140002774 74,5 0,94 75,44
264 Maria Jose dos Santos 18216716-1SSPSP 380003600 74,5 0,94 75,44
265 Antonio Sergio S Gutierrez 15329831-5SSPSP 010000615 74,5 0,79 75,29
266 Licino Jose de Sales 19766043-5SSPSP 210002921 75,0 0,19 75,19
267 Jose Mauro Marinheiro Fernandes 6525454-5SSPSP 730002454 74,0 1,17 75,17
268 Margarete Santos Sant Anna 16709141-4SSPSP 140003940 74,0 1,13 75,13
269 Sueli Aparecida da Silva Rissatto 17542350-7SSPSP 220006881 75,0 0,04 75,04
270 Nazareno Travaglini Junior 12653538SSPSP 680003010 75,0 0,04 75,04
271 Dirce Vivan 8092173SSPSP 400000350 75,0 0,03 75,03
272 Jorge Luiz Boldrin 16421035SSPSP 770001505 75,0 0,03 75,03
273 Aparecida Marlene Cruz 11521661-3SSPSP 010047719 75,0 0,00 75,00
274 Elaine Cristina de Souza Alvim MG8145851SSPMG 270001549 75,0 0,00 75,00
275 Liliane Rocha Amarante 32250178-7SSPSP 010002693 75,0 0,00 75,00
276 Francisco Oliveira Silva 16429446SSPSP 310000505 75,0 0,00 75,00
277 Gleycilene Maria de Oliveira Santos 143808862SSPSP 010074155 75,0 0,00 75,00
278 Daniela Aparecida Zelanti 25599285-3SSPSP 340000635 75,0 0,00 75,00
279 Bruna Fernandes Silva 443377297SSPSP 010028021 75,0 0,00 75,00
280 Emerson Baggio 15296519-1SSPSP 330000721 75,0 0,00 75,00
281 Lucy Luciene Satim Motta 21640053SSPSP 800003128 75,0 0,00 75,00
282 Celia Maria Sanches 22730728-8SSPSP 350000271 75,0 0,00 75,00
283 Ricardo Mauro Petronilho Ribeiro 274932003SSPSP 410003255 75,0 0,00 75,00
284 Lucia Maria de Souza 266607068SSPSP 280003684 75,0 0,00 75,00
285 Paula Mangolin de Barros 25287610-9SSPSP 250006014 75,0 0,00 75,00
286 Marcela de Almeida Coutinho 13607632SSPSP 010015400 75,0 0,00 75,00
287 Eveli Monteiro Leite de Jesus 12658001SSPSP 870001043 75,0 0,00 75,00
288 Maria de Lourdes Pereira de Oliveira 17227543SSPSP 140004203 75,0 0,00 75,00
289 Mariane de Oliveira Ricci 20664098SSPSP 340001755 75,0 0,00 75,00
290 Elaine Aparecida Negrini 16835417SSPSP 480000921 75,0 0,00 75,00
291 Magna Felix Lima 17960585-9SSPSP 010090967 75,0 0,00 75,00
292 Ana Flavia Andrade Coelho 213281661SSPSP 490000266 75,0 0,00 75,00
293 Vera Lucia Ferreira Di Luccia 9119576-7SSPSP 820005509 73,0 2,00 75,00
294 Edson Machado 15973341SSPSP 660000385 75,0 0,00 75,00
295 Ilza Luciene Penitente Goncalez Piai 18908900SSPSP 620001364 75,0 0,00 75,00
296 Suzel Jirardi 16376583-2SSPSP 370002253 75,0 0,00 75,00
297 Ana Maria Guimaraes Azevedo 19.250.129-XSSPSP 200000349 75,0 0,00 75,00
298 Stella Maris de Lima 26668647-3SSPSP 650004116 75,0 0,00 75,00
299 Vivian Clara Gomes Barbosa 335246965SSPSP 010071776 75,0 0,00 75,00
300 Lilian Danyi Marques 34158910XSSPSP 150003404 75,0 0,00 75,00
301 Roseli Contini 8593897SSPSP 730005208 73,0 2,00 75,00
302 Irene Aparecida de Bairos 8302210-7SSPSP 240002415 75,0 0,00 75,00
303 Leila Aparecida Mendonca Lima 17354340SSPSP 760001146 75,0 0,00 75,00
