quinta-feira, 28 de maio de 2009
7808 ANDRÉ LUIS ROCHA DA SILVA 43 18
2249 SAMUEL RODRIGUES ADAMI 43 19
3726 ANA LETÍCIA DE ARAUJO CARVALHO 42 20
12530 ERIC NEUMANN 42 21
9979 DANIEL MEIRA MENCONI 42 22
2640 LUIS FERNANDO GONÇALVES LOUREIRO ALBUQUERQUE 42 23
3171 CLEBER TEIXEIRA PINTO 42 24
3846 LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS 42 25
7681 ERIKA OCAMPO DA COSTA 41 26
4816 ARTHUR JOJI HIRAYAMA 41 27
1435 INGRID DOS SANTOS RODRIGUES 41 28
8437 MELINA GUIMARAES COSTA 40 29
5739 VITOR CAMPAGNOLI 40 30
9982 SAMUEL DE ARAGAO 39 31
4740 LUCIANA CAMPOS MIRANDA 39 32
7383 CARLOS SOARES PEREIRA 39 33
8405 ANDREA LIZANDRA FERREIRA DA COSTA SANCHEZ 39
34
12171 RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA 39 35
10501 MANOEL LÚCIO DA ROCHA 39 36
1731 JOSUEL NASCIMENTO DE MORAIS 38 37
1926 THALITA SILVA GUIMARAES 38 38
7435 ELAINE CRISTINA ALEXANDRINO MOURAO 37 39
3839 JEANNE THAIS PERES GERALDO 37 40
1889 MARCEL BENEDITO DE GODOI 37 41
9038 GILMAR DA SILVA FRANCISCO 37 42
6133 JOAO CESAR CARNEIRO PEREIRA 37 43
13293 JULIO CESAR GUEDES CORDEIRO 36 44
9630 ANA MARIA DE LIMA KURIQUI 36 45
5504 WALDETTE APARECIDA FORNACIARI 36 46
2675 PAULA SANTOS PALHARES 35 47
8271 JANETE CRISTINA MELO DA SILVA 35 48
12029 GABRIELA SETRINI 35 49
2667 FABIO ALEXANDRE COSTA 35 50
5088 ELIANE AUGUSTO DE ALMEIDA DA SILVA 35 51
8557 ANSELMO DA SILVA RIBAS 34 52
3148 NILO ARAUJO DE OLIVEIRA FILHO 34 53
8722 EDUARDO GENDA 34 54
11323 THAISA MARIA DE LEMOS ALMEIDA ANTUNES 34 55
6761 CARLOS MAXIMILIANO FELIPE MALAGODI 34 56
12445 EVERTON STEVANELLI 34 57
5855 JOSÉ ANGELO SANTINON 33 58
7856 MARLETE PEREIRA DA SILVA GASPARINI CAMPOS 33
59
11598 MARCIO RODRIGO RAMOS VIEIRA 33 60
3156 EDNA PEREIRA CANTEIRO SILVA 33 61
11124 ELISA MIYUKI MIZUMOTO 32 62
2371 LUIZ HENRIQUE ANDOLFATO 32 63
3756 RODRIGO DO CARMO MOLINA 32 64
10571 JULIANA MIRANDA GONCALVES CARRO 31 65
6699 RENATA SANDRINE DA SILVA 31 66
12265 FERNANDO DE FIGUEIREDO FERREIRA 31 67
13164 CAIO SILVEIRA DA SILVA 31 68
12311 WESLEY JOSÉ MADUREIRA 30 69
3912 JOICE APARECIDA JAQUETO 30 70
3. Auxiliar de Almoxarifado:
Inscrição Nome Total Class.
3815 RODRIGO ALVES DE ALMEIDA 53 1
12661 RAFAEL SILVA BARBOSA 46 2
11446 ANDRE SCATENA RAPOSO 43 3
11652 AMANDA PICÃO PERRONI 43 4
13245 CAROLINA FREITAS SCHLOSSE 42 5
10049 CILINALDO DA SILVA 41 6
7366 ELSON KOKI 39 7
10068 FERNANDO DE PAULA PUBLIO 38 8
4281 WANDESON ALEX DA SILVA 38 9
10989 THIAGO NOBUO NAKAYAMA 37 10
12617 BRUNO DA SILVA CARVALHO 37 11
10118 RAFAELA GINDRO ROCHA BACAROGLO 37 12
11801 LILIA VLADIA OLIVEIRA SILVA 36 13
6208 RAFAEL QUEIROZ MARCHINI 36 14
1746 ANÍSIO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 35 15
5208 KLEBER ANDRIATI DE FREITAS 34 16
9987 HERMANO WOLNEY FERRAZ MEIRA 34 17
10450 JENNIFER BARRETO B. DE MELO 34 18
2858 RICARDO ROBERTO RIBEIRO DA SILVA 33 19
7596 BRUNO PERES PEREIRA 33 20
7557 BRUNO GARCIA SILVEIRA 33 21
10923 MARCIO NOBORU TAKUME 32 22
1276 ANDERSON MONTEIRO DA SILVA 31 23
10640 RODRIGO BATISTA RIBEIRO 31 24
3578 ELLEN MIYAKE DA ROCHA 30 25
10827 PAULO HIRANO 30 26
1458 RODRIGO FRANCO BONIFACIO 30 27
4. Auxiliar de Farmácia (vagas de ampla concorrência):
Inscrição Nome Total Class.
12943 SIDNÉIA SILVA DOS SANTOS 51 1
12968 SILVIA LETÍCIA CUNHA TORO 50 2
9292 DANES GLAIDISON SANTOS RODRIGUES 47 3
9884 FERNANDA DE OLIVEIRA XAVIER 44 4
5371 MARINA REINGRUBER FEVEREIRO 44 5
10302 RICARDO SZYMCZAK 43 6
1117 LEONARDO JUN OTUYAMA 43 7
8058 RAIZA CARLOS DE SOUZA 42 8
3549 ANDREIA SOARES FARINA 42 9
13058 DANIELLE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA 42 10
3536 PAULO CESAR MACHADO PEREIRA 42 11
9374 YARA CARDOSO COLETTO 41 12
7914 LIVIA ROCHA DO RIO 41 13
10080 FABIO AKIO MAEDA 41 14
6240 RAQUEL LALUCE FERREIRA 40 15
10563 MARIANA MARTINS FERNANDES FERREIRA 40 16
5721 DIEGO SOARES LUZ 40 17
3752 DIEGO PINTO MURAS 40 18
12839 WILLIAN SHIZUO WATANABE 40 19
11797 ADRIANA HOLLAIS SANTOS 39 20
5523 NATASHA CASTANHO RAGGIO 39 21
10979 JEFFERSON PADILHA DE OLIVEIRA 39 22
11754 PAULO VICTOR PEÇANHA 39 23
9759 RENAN VIEIRA DOS SANTOS 39 24
9901 LUCI MARA SANTOS SAKO 38 25
8863 CAROLINE ANGÉLA ZAVATTE 38 26
1988 FÁBIO HENRIQUE CORREIA CYRILLO 38 27
7956 ROBERT WAGNER CONCEIÇÃO SIMÕES 38 28
5038 EDMILSON DOS REIS SANTOS 37 29
1124 NAOMY HIRANO FUJIMOTO 37 30
6276 ARLETE LIMA NERIS 37 31
8479 RODOLFO DE SOUSA FREITAS 37 32
12871 ANA CLÁUDIA GOMES DE LIMA 37 33
3954 MONALISA PAULA DA COSTA 37 34
5219 PRISCILA SANTOS PACHECO 37 35
10270 LUCIANA TAIS FONSECA CIPRIANO 36 36
9832 THATIANE TRAETE SABUNDJIAN 36 37
3690 KAIO RAFFAEL VALOTTA BEZERRA 36 38
12030 MILZA OLIVEIRA DE ASSIS 36 39
4913 PEDRO ATONIEL DA SILVA JUNIOR 36 40
2018 THAIS ARAUJO DA CRUZ 36 41
1857 IGOR SEIXAS DOS SANTOS 36 42
11131 VANIA MARIA BALDINI 35 43
10065 ROSANGELA GONZAGA DE PAULA 35 44
6366 LETICIA BARBOSA HONORIO 35 45
8872 SHIRLEI DE FÁTIMA GAIÃO 35 46
13129 LAIS BARREIRA RIBEIRO SOUZA 35 47
2489 BRUNA CREVELARO 35 48
2400 EMERSON JOSE HOLANDA 35 49
9864 SIMONE YUKIE YAMAUCHI 35 50
3696 AMANDA RODRIGUES ARAUJO 35 51
1834 THAIS STOINOV OLIVEIRA 35 52
9309 LUIZ FERNANDO GARCIA PIMENTEL 35 53
1024 ELISON SILVA DE OLIVEIRA 34 54
1400 NELSON SANTOS DE SOUZA 34 55
Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
2982 FABIO ANTUNES DE VASCONCELOS 34 56
7890 PAOLA VICTORIA EFIGENIO 34 57
6821 VICTOR PANZERI COSTA 34 58
8143 CESAR MATHEUS DE PAULA DOMINGUES 34 59
6975 ELAINE CRISTINA SOARES 34 60
1369 ALVARO COLAÇO DE ARRUDA 34 61
10976 FABIO LUIZ DE SOUSA REGO 33 62
13051 DANIELA RIBEIRO DA SILVA 33 63
8815 PRISCILLA PETERS RODRIGUES 33 64
4225 CINTHIA YONE KUBOTA 33 65
3507 ERIK MAGNUS LINDH 33 66
10825 ALEXANDRE GOMES RODRIGUES 33 67
3965 JOSÉ HENRIQUE PAIVA CARDOSO 33 68
2036 CLEILTON SANTOS DE CARVALHO 33 69
3074 CINTHIA MAYUMI TANAKA 33 70
11909 CAMILA SIQUEIRA PEREIRA 33 71
8945 MURILO VICENTE GOMES CORREA 33 72
10123 DAIANE BERNARDES BATISTA 33 73
1967 NATHALIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA 33 74
13264 ADILSON EDUARDO DA SILVA SANTOS 33 75
2658 MARCELO RICARDO FERNANDES 33 76
7657 LESLEY LINKE LOPES 33 77
2148 ELISEU PEREIRA SILVA 33 78
3881 RENATA THOMAZINI SANTANA 32 79
1051 FERNANDA MARUNO HIRANO 32 80
8742 ANSELAINE DE FATIMA BELO DA SILVA 32 81
3132 JOSÉ LUIZ DE CAMPOS 32 82
13268 EDSON DE PAULA LIMA JUNIOR 32 83
2562 CAIO FELIPE DE LIRA DANIEL 32 84
12660 BIANCA BARSANTI MENEGUIM 32 85
2230 SABRINA ACOSTA 32 86
5771 DANIELLE CAROLINE MACIEL NASCIMENTO 32 87
11767 CAROLINA ROCHA MESQUITA 32 88
5758 MARINA GLEYSI DA SILVA 31 89
8335 FLÁVIA REJAINE LIMA ANSELMO 31 90
13317 EDGAR DE PAULA LIMA 31 91
5159 FLÁVIA GOMES ILLA ORNELAS 31 92
12510 DEBORAH ALVES RIBEIRO DOS SANTOS 31 93
9597 MAYARA VASCONCELOS FERREIRA 31 94
12315 ADRIELLE LEME BRANDÃO 31 95
12960 GISELE RODRIGUES ALMEIDA 30 96
4325 SABRINA CARVALHO SILVA 30 97
11516 ROBERTA SANTOS GIL 30 98
1869 EDVALDO COSTA DA FONSECA 30 99
9301 KELLYN DE OLIVEIRA MEDEIROS 30 100
10573 BRUNO CÉSAR MÓRA 30 101
2750 VERÔNICA DE JESUS LIMA 30 102
7012 JUAN MANUEL BENEDICTO BERMEJO 30 103
12640 LUCIANA GONÇALVES DE AZEVEDO 30 104
9442 ROBERTO MARTINS DE SOUSA 30 105
10133 WENDELL RONCOLETA FURQUIM COELHO 30 106
10887 FERNANDO VIDO 30 107
12593 MIGUEL JASON DA SILVA CONEJO 30 108
11682 LEVI LOPES SANT ANNA 30 109
13323 ERIKA YUMI MATSUSAKI 30 110
9923 ELDER AL KONDARI MESSORA 30 111
5. Auxiliar de Farmácia (vagas reservadas aos portadores de
deficiência): Não houve candidato aprovado.
6. Auxiliar de Produção (vagas de ampla concorrência):
Inscrição Nome Total Class.
1631 ÉRICK MARQUES REHDER 37 1
3388 FELIPE AUGUSTO OMENA DE MORAES 35 2
2548 THAIS BRUNA FRANCO 34 3
1283 EDSON SILVA 34 4
3770 ADOLFO MARTINS SARQUIS 34 5
13439 PATRICIA DIAS FERREIRA 33 6
8772 DANIELE NASSARO ANGELO 33 7
3034 FRANKLIN RUIZ CAMPOS 33 8
5077 DIEGO MESSIAS DA ROCHA ISRAEL 33 9
2609 RAFAEL MONTEIRO TAVEIRA 32 10
12778 SILVANA VILAS BOAS DE SOUZA BEZERRA 31 11
10534 ANDREIA MOURA DOS SANTOS 31 12
3765 DANIEL HENRIQUE DOS SANTOS 30 13
7. Auxiliar de Produção (vagas reservadas aos portadores de
deficiência): Não houve candidato aprovado.
8. Farmacêutico Responsável:
Inscrição Nome Total Class.
2154 PRISCILA LEMOS COSTA 48 1
11428 PEDRO FIORILLO DE SOUZA 47 2
9809 CARLOS FARIAS FELGUEIRAS 46 3
3494 ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO 46 4
1491 ANDRÉ BITTENCOURT MARTINS 45 5
11957 ANDRÉ YOSHIKANE SHOSHIMA 44 6
1009 SILMARA FERNANDES LAPACHINSKE 43 7
1683 FERNANDA CARVALHO PEREIRA 42 8
9413 LUCIANA GASPAR RIBEIRO JARDIM 42 9
10528 SITA VIDIGAL GONÇALVES 42 10
4819 LUIZ VILELA MEZÊNCIO JUNIOR 42 11
1056 FLAVIA ROSSI 40 12
12441 TERESA CRISTINA OLIVEIRA 40 13
5423 PATRICK RICARDO DA SILVA 40 14
12716 WILSON ALEX DE CARVALHO CASTRO 39 15
12675 EVELINE APARECIDA ISQUIERDO FONSECA 39 16
4061 PATRÍCIA GISELE ARAÚJO DUDAS 39 17
5106 MARCELO HORTA GOMES 39 18
13024 ISRAEL DE JESUS BEZERRA 38 19
6248 PRISCILA DE CASSIA PACHECO 38 20
5105 LOURIVAL RODRIGUES MIRANDA 38 21
6721 MICHELLE DA COSTA PANSANI FRAGATTI 38 22
12753 MARIA HELENA HAUX NOGUEIRA 37 23
13278 KELLY TERUKO MATSUO 37 24
11788 LETICIA DE LOURDES PORTUGAL 37 25
9049 KAREN NAKAMURA 36 26
5419 GLAUCIA BREVES WASHINGTON 36 27
6252 FELIPE JUN DANTAS HIGUCHI 36 28
7686 CLAUDIA APARECIDA SCALIZE 36 29
6901 ARLETE TOMOE MIZOKAMI 35 30
13304 ADRIANA MARIA PEREIRA 35 31
3695 DEBORA ALVES REIS 34 32
5872 THOMAS CHRISTIAN PAUL SCHULTZE 34 33
5151 HELOISA DE JESUS MARÇAL 34 34
8903 CLAUDIO BOTELHO DA ROCHA 34 35
4035 ALESSANDRA HANAOKA 34 36
10409 WILTON ANTONIO DA SILVA CRUZ 34 37
9938 ROBERTA ZUCARELI 33 38
12608 ANDREA CAROLINA CAVINATO SOZA GONÇALVES
33 39
12081 RODRIGO DE PIERRI 33 40
6399 BRUNA BICUDO SCORZA 33 41
7886 LIDIA ESPALLARGAS GIMENEZ 32 42
12897 HELENA KEICO MEKAI 32 43
7101 GISELE CRISTINA TEMPESTA NOGUEIRA 32 44
5874 PATRICIA MATSUDA 32 45
2482 RICARDO DOS SANTOS GONÇALVES 31 46
7013 FABRICIO FARLEY RODRIGUES LACERDA 31 47
1136 GISELLE POCKER 31 48
13047 KATHIA TIEMI MANCIO 31 49
13042 SANDRA CLARETE DE LIMA 31 50
6688 SOLANGE LIKA YOTSUYANAGI 31 51
8626 PRISCILA BASSAN SÁBIO 31 52
8374 OFÉLIA BARRIO 31 53
12683 VANESSA DE NÓBREGA BARROS 31 54
6779 NATÁLIA PEREIRA DO NASCIMENTO 30 55
12465 CLAUDIO RODRIGUES DE ANDRADE FILHO 30 56
8765 MURIEL BUCCI 30 57
10461 CARLA MARTIN RODRIGUES 30 58
4990 ELIANE OBAYASHI YNAFUKO 30 59
9. Técnico de Segurança do Trabalho (Guarulhos):
Inscrição Nome Total Class.
13122 ALBERTO TRINDADE DA CONCEIÇAO JUNIOR 60 1
10419 ADILSON MOTA OLIVEIRA 49 2
6728 IVAN SILVA MOREIRA 47 3
4820 LEIDINALVA DE SOUZA BARBOSA 46 4
12062 ISRAEL DE ALMEIDA ATAIDES 46 5
6125 GUILHERME ZALESCHI ARCANJO DA SILVA 46 6
3099 DÉBORA JORVIGUINOVITI 46 7
3780 LUIZ CARLOS DE MORAES 45 8
11848 WANDERSON COUTINHO DANELUCI 45 9
6038 CINTIA MUNIZ DE LIMA 45 10
12676 NIVALDO DE OLIVEIRA ESCUDEIRO 44 11
12490 FABIO ALVES DA SILVA 44 12
10877 MARLENE APARECIDA ANTONIO 44 13
13489 DANIEL ANTONIO SILVA 44 14
12582 WALACE DA SILVA SOARES 44 15
9819 GUILHERME CARANDINA LOPES 44 16
6426 JOSÉ VICENTE TEIXEIRA NETO 43 17
2831 KARINA PIRES DE SANTANA OLIVEIRA 43 18
12484 REGINA EMBOABA DOS SANTOS SPECA 43 19
12296 GERALDO RIBEIRO PAES LANDIM 42 20
10155 ALISSON SILVA DIAS 42 21
7880 RODRIGO AZEVEDO LEMES 42 22
3631 EVERSON FERNANDES SILVA 42 23
8574 MARCOS VARELA DA SILVA 42 24
6278 FERNANDO JOSE MARIA DE SOUZA 42 25
1143 RAUL MANOEL DOS SANTOS 42 26
11627 TATIANA REGINA DE OLIVEIRA 42 27
4252 VIRGILIO CARLOS ROSA 41 28
9981 EDGARD DOS SANTOS GODOI 41 29
8694 DIEGO SENA DOS SANTOS 41 30
1304 AILSON JORGE SANTOS 41 31
9343 PRISCILA GUELFI 41 32
2969 ALINE RODRIGUES DIAS 41 33
12048 NILCE ALVES TOSTA COSTA 41 34
1278 KELLY SOUZA DOS SANTOS 41 35
11593 JAIR VIEIRA DE MELO 41 36
11262 EDUARDO LUIZ MONACI 40 37
10306 CRISTIANA REZENDE RUELA RODRIGUES 40 38
10287 LINDOMAR CARDOSO DA SILVA 40 39
3211 VANCLEYTON MOTTA DA PAIXÃO 40 40
5674 ANA PAULA PIMENTEL DIAS 40 41
5305 ADEMAR DE CASTRO PEREIRA 40 42
6120 ELLEN CRISTINE ALMEIDA DOS SANTOS 40 43
7977 ANDREIA CRISTINA HYPOLITO JOSE 40 44
4853 EDELSON SANTIAGO DE MIRA 39 45
12735 NADIA APARECIDA SANCHEZ 39 46
5281 RENATO DIAS 39 47
2367 DOUGLAS ALEXANDRE RIBEIRO GONÇALVES 39 48
6498 MARCELO NUNES DOS SANTOS 39 49
10781 DENIS DE LIMA IGESCA 39 50
11232 SÉRGIO CRUZ 39 51
4855 LUCIANA MARIA DE VASCONCELOS 39 52
5926 ELISANGELA DA SILVA ASSUMPÇÃO 39 53
2262 PAULO NORBERTO DE OLIVEIRA 38 54
12767 CLAUDIA ROCHA ANTUNES DOS SANTOS 38 55
11407 MARIA GRACIANE FONSECA 38 56
13091 JOICE PEREZ DE MORAES 38 57
12493 ALEXANDRE FELIX DA SILVA 38 58
12528 KARINA CORREIA OLIVEIRA 38 59
1397 JOSÉ ELIAS DE ALMEIDA NETO 36 60
11249 RAFAEL MASSANO 36 61
12504 TIAGO DOMINGOS FORTE 36 62
6969 ADRIEL DA SILVA GOMES 35 63
9967 PAULO AUGUSTO TEIXEIRA DAVID 34 64
5780 VALDENIR OLIVEIRA DA SILVA 34 65
9109 EMERSON DE ANDRADE BARCOS 34 66
5875 EDMAR MENDES 32 67
12410 EMANUELLE PINHEIRO 32 68
10. Técnico de Segurança do Trabalho (Américo Brasiliense):
Inscrição Nome Total Class.
6216 TALITA SILVA QUEIROZ 50 1
9398 AILTON DIAS CORRÊA 50 2
6137 VALDEIR MUNIZ LISBOA 49 3
6236 MARCELA WILKE ALVES DE FREITAS 49 4
11218 NAIRA CORREA DAUBERMANN 48 5
11893 ROBERTO TOSHIO MAEKAWA 47 6
5258 APARECIDO DA SILVA TEIXEIRA 46 7
9110 JOSIEL PONSONI DOS SANTOS 46 8
5494 ALESSANDRO ANTONIO TAGLIARI FEBA 46 9
9445 JOSÉ LEOMAR DE ANDRADE 46 10
7279 ADRIANO DIAS DA SILVA 45 11
9508 ÉDER HENRIQUE DE OLIVEIRA 45 12
10735 DORIVAL MARQUES CORREA 45 13
9411 ALINE REIS MIRANDA 45 14
11726 FERNANDO ALVES PEREIRA 44 15
6723 DÁRIO NUNES TENÓRIO 44 16
10797 DIVINO ALTAMIRO MUSETI 43 17
1475 RENATO SITTA 43 18
8399 SÍLVIO SHIGUEO MURATA HASHIMOTO 43 19
9356 ROGERIO DEBONSI 42 20
12749 GILSON FLÁVIO BERTOCCO 42 21
8169 EDSON APARECIDO DA FONSECA 42 22
8471 JULIANO KOHLE 42 23
12090 FABIANA FERREIRA TEIXEIRA 42 24
6012 MARILIA GABRIELA DA SILVA SCHETTINO 42 25
9805 GERALDO HENRRIQUE 42 26
4724 FÁBIO RODRIGO ROSSI 41 27
10965 LUIZ ANTONIO DE AVILA 40 28
9120 CÉLIO TEIXEIRA PINTO 40 29
7949 SANDRO CARNIATO 40 30
6402 MARLON DA SILVA DE OLIVEIRA 40 31
4988 ALDO MACEDO 40 32
1330 SERGIO HENRIQUE LOPES 39 33
6183 TEREZINHA HENRIQUE CARLOS FILHA 39 34
8075 IDELMO PEREIRA DA SILVA 37 35
7987 ELSON SARAIVA DE SOUZA 37 36
4966 FABIANO MARTINS CALDEIRA 37 37
1227 EDUARDO BIAGINI GOMES 36 38
2502 REGINALDO GONÇALVES PIRES 35 39
3204 CESAR ORTEGA GONÇALVES DA ROCHA 34 40
8942 MARCIO BRANDÃO DE PAULA SOUZA 32 41
Guarulhos, 27 de maio de 2009.
Ricardo Oliva
Superintendente
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE SÃO PAULO
Secretaria da Saúde
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo
Retificação do Diário Oficial do Estado de 23 de maio de
2009.
Concurso Público para contratação de AUXILIAR DE ENFERMAGEM para o SERVIÇO DE ENFERMAGEM DA DIVISÃO DE
HOSPITAL AUXILIAR DE COTOXÓ, do HCFMUSP regido pelo
Edital e Instruções Especiais 15/2009-CCP, constantes do
Processo HC no. 1716/2009
RESULTADO DAS PROVAS - LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
Onde se leu:
CANDIDATOS REPROVADOS
No. DE INSCRIÇÃO - NOME - RG - PROVA A - PROVA B MÉDIA ARITMÉTICA DAS PROVAS A e B
952200245 GLAUCIA REGO NEVES 34,00 60,00 47,00
27508159 SUELI DIAS DA SILVA 62,10 10,00 36,05
527544424 VANESSA DAS NEVES TEIXEIRA 76,00 40,00
58,00
CANDIDATOS AUSENTES
No. DE INSCRIÇÃO - NOME - RG
212061461 ROSELI DA SILVA AMORIM
191087695 TALITA DE OLIVEIRA BEZERRA AZEVEDO
675236284 VANUSA NUNES VIANA
Leia-se:
CANDIDATOS REPROVADOS
No. DE INSCRIÇÃO - NOME - RG - PROVA A - PROVA B MÉDIA ARITMÉTICA DAS PROVAS A e B
São Paulo, 119 (98)
–
117
212061461 ROSELI DA SILVA AMORIM 57,70 60,00 58,85
191087695 TALITA DE OLIVEIRA BEZERRA AZEVEDO 46,00
80,00 63,00
675236284 VANUSA NUNES VIANA 58,70 60,00 59,35
CANDIDATOS AUSENTES
No. DE INSCRIÇÃO - NOME - RG
952200245 GLAUCIA REGO NEVES
27508159 SUELI DIAS DA SILVA
527544424 VANESSA DAS NEVES TEIXEIRA
Secretaria da Saúde
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo
Concurso Público para contratação de OFICIAL DE SERVIÇOS EM CINE E FOTO (FOTÓGRAFO) para a DIVISÃO DE CIRURGIA DAS UNIDADES MÉDICAS E DE APOIO DO INSTITUTO DO
CORAÇÃO, do HCFMUSP regido pelo Edital e Instruções Especiais
135/2008-CCP, constantes do Processo HC no. 8510/2008
RESULTADO DAS PROVAS
CANDIDATOS AUSENTES
No. DE INSCRIÇÃO - NOME - RG
358160021 JOAO HEITOR FILOSI CESAR 435112454
90012289 MAYRA DE OLIVEIRA MOTA 415999467
358159902 PAULO JOSE DA SILVA 189660545
Secretaria da Saúde
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo
Concurso Público para contratação de AGENTE TÉCNICO DE
SAÚDE (TÉCNICO DE ELETROCARDIOGRAMA) para o SERVIÇO
DE ELETROCARDIOLOGIA DA DIVISÃO DE MÉTODOS GRÁFICOS
DAS UNIDADES MÉDICAS E DE APOIO DO INSTITUTO DO
CORAÇÃO, do HCFMUSP regido pelo Edital e Instruções Especiais
24/2009-CCP, constantes do Processo HC no. 1968/2009
RESULTADO DA PROVA ESCRITA
CANDIDATOS APROVADOS
No. DE INSCRIÇÃO - NOME - RG - PROVA ESCRITA
7935008 MARIA SELMA DIAS DOS SANTOS BAUMANN
140889206 50,00
774170258 ROBERTO ENDO 300640778 80,00
791179654 SOLANGE MARIA DE FARIAS 306780914 75,00
CANDIDATOS REPROVADOS
No. DE INSCRIÇÃO - NOME - RG - PROVA ESCRITA
944266001 LUIZ EDUARDO LOPES 2860648017 45,00
525758387 EDIVANI ANJOS DE OLIVEIRA 1330795890
40,00
554972135 MARIA D’AJUDA DOS SANTOS COSTA
353573437 30,00
771578811 KELLY CRISTINA LEMOS DA SILVA 43026186
25,00
CANDIDATOS AUSENTES
No. DE INSCRIÇÃO - NOME - RG
955666800 LETICIA CARVALHO SAITO 347080108
556644243 MICHELLE RAQUEL DA SILVA 338839847
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO
PARA A FUNÇÃO-ATIVIDADE DE AGENTE TÉCNICO DE SAÚDE
(TÉCNICO DE ELETROCARDIOGRAMA) para o SERVIÇO DE ELETROCARDIOLOGIA DA DIVISÃO DE MÉTODOS GRÁFICOS DAS
UNIDADES MÉDICAS E DE APOIO DO INSTITUTO DO CORAÇÃO
PROVA PRÁTICA-ORAL
Data: 10 de junho de 2009 das 09:00 às 11:00 horas
Local: INSTITUTO DO CORAÇÃO - SALA DE AULA 1 - 2º.
Andar - BLOCO I
Av Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 - Cerqueira César - SP
OS CANDIDATOS DEVERÃO COMPARECER AO LOCAL DA
PROVA com 30 minutos de antecedência, munidos de documento hábil de IDENTIDADE ORIGINAL (Carteira de Identidade - RG)
ou Carteira do Órgão de Classe ou Carteira de Trabalho e
Previdência Social e CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA,
não sendo permitido o uso de qualquer crachá de identificação
funcional.
Somente terá acesso ao recinto da prova o candidato que
exibir no ato, documento hábil de identidade. NÃO SERÃO ACEITAS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS.
Aos candidatos, não será permitido durante a realização da
prova o uso de calculadoras, pagers, telefones celulares, ou qualquer outro meio de comunicação.
Será excluído do certame o candidato que durante a realização da prova for surpreendido em comunicação com outro, verbalmente ou por qualquer outra forma, bem como utilizando-se
de livros ou apontamentos e impressos.
NÃO HAVERÁ SEGUNDA CHAMADA OU REPETIÇÃO DE
PROVA, SEJA QUAL FOR O MOTIVO ALEGADO PARA JUSTIFICAR
O ATRASO OU A AUSÊNCIA DO CANDIDATO.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL HCRP N.º 138/2009
CONVOCAÇÃO
Pelo presente, fica convocado o candidato classificado no
Concurso Público abaixo especificado a comparecer ao Centro de
Recursos Humanos do Hospital das Clínicas - Campus
Universitário - Monte Alegre em Ribeirão Preto - SP, no prazo de
3 (três) dias, a contar da primeira publicação para manifestar
anuência sobre a admissão.
FUNÇÃO-ATIVIDADE CLASSIFICAÇÃO
MÉDICO PARA ATUAR NA UNIDADE SEMI-INTENSIVA DA
CLÍNICA MÉDICA DA U.E.
Rafael Feiz Nardinelli 11º
O não comparecimento dentro do prazo acima estipulado
implicará como desistência do convocado.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E
ASSISTÊNCIA DO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.R.P.U.S.P.
EDITAL FAEPA N.º 246/2009
CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados os candidatos classificados
no Processo Seletivo para a função de TÉCNICO DE LABORATÓRIO, a comparecerem ao Centro de Recursos Humanos FAEPA do Hospital das Clínicas - Campus Universitário - Monte
Alegre em Ribeirão Preto - SP., no prazo de 3 (três) dias, a contar
da primeira publicação para manifestarem anuência sobre a
admissão.
NOME CLASSIFICAÇÃO
Adriana Carlomagno Borelli 19º
Daiana Oliveira de Souza 20º
O não comparecimento dentro do prazo acima estipulado
implicará como desistência do convocado.
DESENVOLVIMENTO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
ETEC GINO REZAGHI - CAJAMAR
CONCURSO PÚBLICO DE DOCENTES - EDITAL Nº
191/01/2009 - PROCESSO Nº 1745/2009.
RETIFICAÇÃO do Edital de Deferimento e Indeferimento de
Inscrições e Convocação para a Prova Didática, publicado no
D.O.E de 27/05/2009, Seção I, Página 117.
Onde se lê:
