GABARITO PROVA OBJETIVA CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI ­ PR
NÍVEL SUPERIOR CARGO: ADVOGADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C C D A A B D B B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A C D B B D A A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D D A B C D B C D C 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A D B C B A D B C GABARITO PROVA OBJETIVA CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI ­ PR NÍVEL SUPERIOR CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C C D A A B D B B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A C D B B D A A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D D A B C B C D C A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B D C B A D C B C A GABARITO PROVA OBJETIVA CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI ­ PR NÍVEL SUPERIOR CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C C D A A B D B B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A C D B B D A A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D D A B C C B B A D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C B D D A A D C A B GABARITO PROVA OBJETIVA CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI ­ PR NÍVEL SUPERIOR CARGO:CONTADOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C C D A A B D B B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A C D B B D A A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D D A B C D A C B B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A D C B C A D C B A GABARITO PROVA OBJETIVA CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI ­ PR NÍVEL SUPERIOR CARGO:DENTISTA/ DENTISTA II/ BUCOMAXILOFACIAL/ DENTISTA ENDODONTISTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C C D A A B D B B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A C D B B D A A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D D A B C B D A C D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C A B D C A D B C GABARITO PROVA OBJETIVA CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI ­ PR NÍVEL SUPERIOR CARGO: ENFERMEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C C D A A B D B B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A C D B B D A A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D D A B C D B C D B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C B C A C C B A A D GABARITO PROVA OBJETIVA CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI ­ PR NÍVEL SUPERIOR CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C C D A A B D B B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A C D B B D A A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D D A B C A A D D B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C A D C B C C A B GABARITO PROVA OBJETIVA CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI ­ PR NÍVEL SUPERIOR CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C C D A A B D B B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A C D B B D A A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D D A B C A D B C D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B A C D A B C B A D GABARITO PROVA OBJETIVA CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI ­ PR NÍVEL SUPERIOR CARGO: MÉDICO (ANESTESISTA/ CIRURGIÃO/ OBSTETRA/ ORTOPEDISTA/ PLANTONISTA/ PSF)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C C D A A B D B B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A C D B B D A A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D D A B C D B A B A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C D B A C C D B A D GABARITO PROVA OBJETIVA CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI ­ PR NÍVEL SUPERIOR CARGO: NUTRICIONISTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C C D A A B D B B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A C D B B D A A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D D A B C D D C B D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C B D A C C D B C D GABARITO PROVA OBJETIVA CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI ­ PR NÍVEL SUPERIOR CARGO: PSICÓLOGO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C C D A A B D B B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A C D B B D A A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D D A B C D A C D A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D C C C A D B A A B GABARITO PROVA OBJETIVA CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI ­ PR NÍVEL SUPERIOR
CARGO: PSICOPEDAGOGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C C D A A B D B B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A C D B B D A A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D D A B C C D A A C 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C A D C C C B A D D 
Download

Nível Superior