Edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 134, de 4 de julho de 2014 – Páginas 115 a 120.
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA PARA O METRÔ-DF
EDITAL No 10 – METRÔ-DF, DE 1o DE JULHO DE 2014
RESULTADO FINAL DO CONCURSO PARA O EMPREGO DE TÉCNICO METROFERROVIÁRIO
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições
legais e em conformidade com a Lei Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012, torna público o resultado final no certame para o
emprego de Técnico Metroferroviário (TMF) do concurso público regido pelo Edital Normativo no 1 – METRÔ/DF, de 12 de
dezembro de 2013, para provimento de 232 (duzentos e trinta e duas) vagas e formação de cadastro de reserva para empregos de nível
superior e médio do Quadro de Pessoal da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (METRÔ-DF), conforme a seguir.
1 Relação, em ordem alfabética, dos candidatos aprovados no concurso público para o emprego de Técnico Metroferroviário
(TMF), com as seguintes informações: número de inscrição, nome completo (em ordem alfabética), pontuação em conhecimentos
básicos, pontuação em conhecimentos específicos, nota final na prova objetiva e ordem de classificação final no certame.
1.1 202 – Técnico em Contabilidade. 77101996, ADRIANA DE OLIVEIRA SERPA, 17, 16, 33, 132; 77116623, ADRIANA
RABELO RODRIGUES, 21, 30, 51, 35; 77175133, AGUINALDO CAETANO DE ARAUJO, 14, 14, 28, 159; 77106647, AIRTON
PEREIRA DINIZ, 14, 32, 46, 53; 77125323, ALBANISIA FERNANDES DE SOUZA, 17, 48, 65, 1; 77210210, ALDENIR
PEREIRA DA CUNHA, 13, 30, 43, 67; 77128754, ALDERIONE DA SILVA CAMELO, 13, 16, 29, 153; 77242366, ALDERY
VAM LEITE DE MARROCOS, 15, 28, 43, 63; 77241416, ALESSANDRO REIS BORGES, 13, 16, 29, 152; 77167946,
ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA, 14, 22, 36, 117; 77100069, ALFREDO AUGUSTO DE LIMA, 15, 26, 41, 86; 77214931,
ALINA DA COSTA RIBEIRO, 14, 20, 34, 127; 77105816, ALTEMI GLEYSON VIANA PEREIRA, 16, 30, 46, 52; 77234697,
AMANDA LIMA CAMELLO, 14, 18, 32, 142; 77170300, ANDREA CRISTINA DE SOUSA, 13, 14, 27, 162; 77230470,
ANTONIO HARISSON FREIRES DA CUNHA, 14, 14, 28, 161; 77163227, APARICIO MOREIRA FILHO, 19, 34, 53, 24;
77104547, AUGUSTO ARAUJO DE SANTANA, 20, 36, 56, 16; 77230064, BEATRIZ DE FATIMA GERTRUDES DE
OLIVEIRA, 15, 20, 35, 119; 77154970, BRUNO DE ARAUJO GOMES, 19, 36, 55, 19; 77187186, BRUNO DOS REIS SANTANA,
17, 34, 51, 33; 77102902, BRUNO MANOEL DE ALMEIDA, 13, 24, 37, 114; 77258683, CAMILA FABIANA KRAUSE, 15, 18,
33, 134; 77192961, CARLIANE ANGELICA DE SOUSA, 15, 18, 33, 135; 77248598, CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES
MATOS, 16, 42, 58, 8; 77209076, CARMEN JUCELE DAGA, 15, 26, 41, 83; 77145428, CAROLINE FOGACA REZIO, 18, 42, 60,
4; 77131525, CHRISTIANNE NONATO SALES, 14, 20, 34, 129; 77118247, CLAUDIA BERNARDI BARROS, 15, 22, 37, 107;
77127186, CLAUDINEY SILVA LIMA, 13, 14, 27, 164; 77245153, CLEUSSIO SAMPAIO CASTRO, 14, 30, 44, 62; 77142432,
DAIANE COSTA QUIRINO E SILVA, 16, 26, 42, 74; 77241425, DELANNE MARIA REIS BORGES DE MELO, 15, 24, 39, 96;
77180157, DELIONE SILVA MELO, 18, 22, 40, 90; 77229535, DIOGO DE SOUZA DOS SANTOS, 15, 42, 57, 14; 77122959,
EDEL QUINN DOS SANTOS SOUSA, 13, 24, 37, 108; 77147443, EDIANE DA SILVA MIRANDA, 16, 24, 40, 92; 77120756,
EDUARDO DE MEDEIROS CLEMENTINO, 13, 38, 51, 36; 77147963, ELIANA MARIA DE JESUS CARDOSO DA CUNHA, 16,
22, 38, 99; 77111567, ELIETE RIBEIRO DOS SANTOS, 16, 36, 52, 32; 77238465, ELIOENAI WENDELL COSTA TELES DE
MENESES, 14, 24, 38, 101; 77174764, ELIZABETE DIAS DA SILVA, 13, 18, 31, 144; 77106100, ELIZANGELA JAINES, 15, 22,
37, 113; 77110320, ELOISA DOS SANTOS OLIVEIRA, 17, 20, 37, 116; 77169422, ELTON BRETAS HIRATA, 14, 20, 34, 126;
77251048, ERIVALDO DIAS DE FIGUEIREDO, 15, 22, 37, 106; 77156749, EVANILDO FEITOSA RODRIGUES, 15, 40, 55, 17;
77223012, FABIANA ARANTES DOS SANTOS, 14, 14, 28, 160; 77100925, FABRICIO BONIFACIO BATISTA FERREIRA, 17,
40, 57, 13; 77200363, FABRICIO SANTOS DE OLIVEIRA, 16, 26, 42, 78; 77198917, FRANCINETE PEREIRA ESTEVES, 14, 18,
32, 138; 77120341, FRANCISCA ELIANA RODRIGUES VIANA, 13, 34, 47, 47; 77130250, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA,
13, 18, 31, 143; 77227053, FRANCISCO DOS SANTOS ANDRADE SOUZA, 13, 16, 29, 156; 77117259, FRANCISCO EWILLON
RODRIGUES VIANA, 14, 40, 54, 21; 77113240, FRANCISCO XAVIER DE ALENCAR SAMPAIO, 17, 28, 45, 56; 77102016,
GABRIELA DA SILVA BARBOSA, 16, 16, 32, 141; 77171267, GERSON AUGUSTO MARQUES MOTA, 16, 18, 34, 128;
77123972, GILDENE RODRIGUES DA SILVA, 17, 44, 61, 3; 77144083, GILSON CORREIA GONCALVES, 17, 28, 45, 58;
77106802, GILSON GOMES DOS SANTOS, 17, 34, 51, 34; 77211375, GISLANNE OLIVEIRA PINHEIRO, 15, 14, 29, 155;
77214594, GUSTAVO DOMINGOS DE OLIVEIRA, 14, 36, 50, 40; 77104482, HEBERTON DA SILVA SOUZA, 15, 26, 41, 85;
77112349, HEMERSON ALVES ALVARENGA, 14, 28, 42, 72; 77107024, HENRI DANGELLIS DE ANDRADE GONTIJO, 14,
36, 50, 39; 77116949, HOCLEUIDA RODRIGUES DE SOUZA, 14, 24, 38, 100; 77129863, HUDSON JULLIEL BANDEIRA
RODRIGUES DE MEDEIROS, 13, 22, 35, 124; 77126565, IEDA DE OLIVEIRA SANTOS, 14, 16, 30, 149; 77247588, ILDA
PEREIRA DA COSTA, 15, 34, 49, 42; 77136490, IONEIDE VIEIRA DE SOUSA, 15, 20, 35, 121; 77104052, IRINEUDA ROQUES
ARAGAO, 16, 24, 40, 89; 77199331, ISRAEL ROQUETE DE MELO, 15, 34, 49, 41; 77202847, IVANILTON DE SOUSA ALVES,
13, 24, 37, 111; 77234998, IVILDA SILVA DE JESUS MOREIRA, 15, 20, 35, 120; 77105177, JACICLEIDE DE JESUS DA
CONCEICAO ROSA, 15, 38, 53, 23; 77140596, JAIDENILSON DE DEUS DA SILVA, 13, 24, 37, 112; 77106806, JANAINA
MARQUES BRITO, 15, 18, 33, 136; 77224619, JANDUHY VIEIRA CARNEIRO, 14, 30, 44, 60; 77124371, JEFFERSON
RESENDE DE OLIVEIRA, 14, 32, 46, 55; 77126136, JOABER APOLO DIAS DA SILVA, 16, 22, 38, 104; 77208464, JOAO
BATISTA PEREIRA MACIEL, 17, 32, 49, 43; 77205359, JOAO CARVALHO FREITAS DE ARAUJO, 14, 20, 34, 125; 77101112,
JOAO MARCOS ALVES RIBEIRO, 17, 28, 45, 57; 77182180, JOAS SILVA ALVES, 14, 28, 42, 77; 77221405, JONILSON
RODRIGUES DE OLIVEIRA, 20, 28, 48, 46; 77223338, JOSE ARNALDO DE GOIS JUNIOR, 18, 40, 58, 9; 77111024, JOSE ELI
DE VASCONCELOS FILHO, 21, 36, 57, 11; 77188931, JOSE EVERALDO MACIEL DE MEDEIROS, 19, 20, 39, 93; 77101508,
JOYCE GOMES DE BRITO, 13, 28, 41, 88; 77152970, JUCILETE CORIOLANO DUTRA, 15, 18, 33, 131; 77240897, JULIANA
RIBEIRO DA SILVA, 13, 22, 35, 123; 77104299, JUSSARA BARBOSA DIONISIO, 14, 18, 32, 140; 77131911, KAMILA VIEIRA
DE OLIVEIRA, 14, 24, 38, 105; 77157733, KARINA NUNES CARDOSO, 15, 32, 47, 49; 77109308, KATYLLEN MYSCHELE
DE ARAUJO SILVA, 18, 36, 54, 22; 77128878, LANUZIA EVARISTO DE ARAUJO, 19, 40, 59, 5; 77122506, LARA QUEIROZ
RAMOS, 13, 26, 39, 94; 77184378, LAUDSON ANDRADE DUARTE, 13, 22, 35, 122; 77103002, LEANDRO ARAUJO ZUZA,
Edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 134, de 4 de julho de 2014 – Páginas 115 a 120.
15, 30, 45, 59; 77213333, LIGIA CINTIA ANDRADE COSTA, 15, 28, 43, 66, 00000005, LORIVAL DE SOUZA DOURADO, 16,
28, 44, 61; 77107156, LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA, 14, 22, 36, 118; 77181192, LUCIANA DE AZEVEDO SANTOS, 18, 24,
42, 76; 77160260, LUCIANA MARQUES DOS SANTOS BARRETO, 16, 26, 42, 75; 77176381, LUCILENE FERREIRA SOARES,
13, 14, 27, 163; 77158109, LUCIVAGNO GONZAGA DE SOUSA, 14, 24, 38, 102; 77237494, LUIS CARLOS ALVES NETO, 17,
34, 51, 37; 77239637, LUIS CARLOS DE CARVALHO JUNIOR, 19, 40, 59, 6; 77181108, MARCILENE ALVES DE CASTRO
PIMENTA, 16, 14, 30, 150; 77154118, MARCO ANTONIO OLIVEIRA BARBOSA, 14, 16, 30, 151; 77246976, MARIA DE
FATIMA CAVALCANTE DE SOUSA, 13, 16, 29, 157; 77125898, MARIA AURICELIA COSTA, 13, 34, 47, 48; 77184117,
MARIA DE FATIMA RODRIGUES, 15, 28, 43, 64; 77165491, MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 13, 26, 39,
95; 77231318, MARIA GABRIELA MONTEIRO VALEJO, 17, 36, 53, 26; 77128926, MARIA RIBEIRO DE BRITO, 18, 24, 42,
71; 77101915, MARLON OLIVEIRA PEREIRA, 19, 34, 53, 27; 77119769, MARLY MENEZES DANTAS, 16, 26, 42, 70;
77176203, MAURILIO REZENDE DA SILVA, 17, 24, 41, 87; 77176093, MAYARA OLIVEIRA LUCENA, 17, 36, 53, 29;
77172913, MEIRE MENDES PEREIRA FEITOSA, 14, 32, 46, 51; 77240972, MICHAEL FERNANDES DA SILVA, 13, 30, 43, 69;
77125220, MIRIAN LIVIA DE OLIVEIRA, 17, 32, 49, 44; 77108545, MYCHELLE RODRIGUES DE SOUZA BRAGA, 14, 18, 32,
139; 77166681, NAILTON JESUS DOS SANTOS, 13, 16, 29, 154; 77148433, NILTON OLIVEIRA DA SILVA, 17, 38, 55, 18;
77151090, PATRICIA DE MELO COSTA, 14, 20, 34, 130; 77252751, PATRICIA DOS ANJOS MARTINS FERREIRA, 15, 22, 37,
109; 77147792, PATRICIA MORAES DE SOUZA, 15, 42, 57, 10; 77105839, PATRICIA NAYANA DE SOUSA FRANCA, 19, 20,
39, 98; 77172392, PAULO ALVES FERREIRA FILHO, 13, 26, 39, 97; 77227533, PAULO EVERTON MENEZES DE OLIVEIRA,
20, 44, 64, 2; 77143855, PAULO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA, 13, 30, 43, 65; 77185772, PAULO VITOR ROCHA SA
CARNEIRO, 15, 40, 55, 20; 77250917, PEDRO ALVES BATISTA FILHO, 16, 36, 52, 31; 77185297, PEDRO HENRIQUE DE
SOUSA MALVEZZI, 17, 32, 49, 45; 77235967, RAFAEL XAVIER DE OLIVEIRA, 17, 40, 57, 12; 77244439, RAILTON
GONCALVES MENDES, 14, 38, 52, 30; 77102114, RAIMUNDO NONATO AGUIAR PONTES, 16, 42, 58, 7; 77197974, REGIS
EDUARDO BATISTA LEITE, 17, 24, 41, 81; 77175621, RICHELY SILVA LAGES, 14, 32, 46, 54; 77238867, ROBERTO
FERRAZ DE MESQUITA, 15, 14, 29, 158; 77203475, RONALDO ALVES DA SILVA, 15, 18, 33, 133; 77126928, ROSANE
ALVES VALLADAO, 16, 34, 50, 38; 77195690, ROSE APARECIDA GONCALVES DA SILVA, 17, 36, 53, 25; 77126413,
RUAMA FREITAS DE OLIVEIRA, 15, 22, 37, 115; 77235120, SAMUEL RODRIGUES FIGUEIREDO, 14, 28, 42, 79; 77246997,
SANDOVAL RODRIGUES DEMOURA, 16, 16, 32, 137; 77112538, SEBASTIAO BIANO DA SILVA, 14, 42, 56, 15; 77241832,
SERGIO LUIS SA CESAR, 16, 30, 46, 50; 77124158, SHIRLEY ALVES DE SOUSA, 15, 16, 31, 147; 77191065, SILVIA
HELENA PAULA CARVALHEDO, 19, 34, 53, 28; 77201509, SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA, 15, 26, 41, 80; 77235787,
SOSLAINE REGIA DA SILVEIRA, 17, 24, 41, 84; 77172317, TATIANE FERREIRA CRUZ, 14, 24, 38, 103; 77144987, TATIANE
RODRIGUES DA SILVA, 15, 22, 37, 110; 77101926, THIAGO JOSE FERREIRA DA SILVA, 18, 22, 40, 91; 77149612, THIAGO
LOBATO GOMES, 13, 18, 31, 148; 77229492, TIAGO ALVES RIBEIRO, 13, 28, 41, 82; 77211167, WAINER DE ABREU
CARVALHO, 16, 26, 42, 73; 77170686, WENDESON JEOVAN BRAGA, 13, 18, 31, 146; 77124308, WESLEI FERREIRA DE
ALMEIDA, 13, 18, 31, 145; 77110721, WILDSON GOMES PINTO, 13, 30, 43, 68.
1.1.1 202 – Técnico em Contabilidade (listagem específica para os candidatos que se declararam com deficiência). 77100069,
ALFREDO AUGUSTO DE LIMA, 15, 26, 41, 1.
1.2 203 – Técnico em Informática. 77147190, ADAM RITZMANN, 15, 16, 31, 286; 77128838, ADEMIR DE ANDRADE LEITE,
13, 18, 31, 258; 77147915, ADRIANA FERNANDES DA SILVA, 13, 22, 35, 136; 77191365, ADRIANO DA SILVA RIBEIRO, 19,
14, 33, 199; 77254579, AFRANIO ALVES BRANDAO, 18, 18, 36, 125; 77184153, AILTON SOARES DE OLIVEIRA, 14, 24, 38,
70; 77223188, AIRTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR, 20, 18, 38, 80; 77208974, ALAN CARVALHO DE BRITO, 15, 14, 29,
351; 77134082, ALAN DA SILVEIRA FERNANDES, 14, 24, 38, 82; 77113468, ALBERTO ICHIRO MAIKUMA, 18, 18, 36, 107;
77194760, ALEX ANDREI DE PAULA FERREIRA, 17, 16, 33, 208; 77190805, ALEX BRUNO COSTA, 15, 14, 29, 345;
77167913, ALEX JORGE CAMPOS DE OLIVEIRA, 15, 14, 29, 330; 77128467, ALEXANDRE LOVATINI FILHO, 14, 18, 32,
227; 77139617, ALEXSANDRO WALLACE OLIVEIRA, 13, 18, 31, 250; 77134000, ALINE TATIANE SILVA MARTINS, 16, 20,
36, 114; 77244612, ALISSON MOREIRA VIEIRA, 13, 16, 29, 334; 77196889, ALLAN MARTINS VALENCA PEREIRA, 16, 20,
36, 131; 77251536, ALMIR DOS SANTOS DANTAS FILHO, 15, 22, 37, 100; 77129288, ALYSSON RANIERE MONTEIRO
LEITE, 19, 16, 35, 149; 77113915, AMAURY CORIOLANO DA SILVEIRA JUNIOR, 17, 24, 41, 35; 77205257, ANA LUCIA
TEIXEIRA GOMES, 14, 16, 30, 310; 77185229, ANARIA PEREIRA DE FREITAS, 17, 16, 33, 198; 77217593, ANDERSON
ALVES DE OLIVEIRA, 15, 16, 31, 267; 77165731, ANDERSON CAMPOS DA SILVA, 13, 22, 35, 138; 77136242, ANDERSON
PONTES DE ALMEIDA, 13, 26, 39, 60; 77259022, ANDERSON SOUZA ARAUJO SILVA, 17, 26, 43, 28; 77111060,
ANDERSON SOUZA DE FREITAS, 16, 14, 30, 313; 77237299, ANDRE DE ALMEIDA GONTIJO, 17, 14, 31, 257; 77125652,
ANDRE JALES RIGAMONTE, 14, 28, 42, 31; 77163144, ANDRE LUIS DE SOUZA SANTOS, 17, 18, 35, 133; 77122909,
ANDRE LUIS DIAS DE SOUZA, 14, 16, 30, 303; 77210738, ANDRE LUIZ ARAUJO DE BRITO, 13, 20, 33, 188; 77219930,
ANDRE LUIZ SEVERINO, 13, 24, 37, 99; 77172172, ANDRE PALMENZONE ROSA DE ARAUJO, 18, 18, 36, 109; 77243470,
ANDRE PIRES BARBOSA, 15, 20, 35, 135; 77202531, ANDRE RODRIGUES DA SILVA, 16, 18, 34, 168; 77260508, ANGELO
EDUARDO DE ARAUJO CHAVES, 15, 14, 29, 335; 77147130, ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA JUNIOR, 17, 22, 39, 65;
77145354, ANTONIO FRANCISCO MOREIRA ARAUJO, 14, 18, 32, 220; 77221091, APOAN DE CASTRO ARAUJO, 18, 14, 32,
233; 77210377, ARIDSON NUNES DE SOUSA, 15, 18, 33, 179; 77184909, ARIEL MARLIN BATISTA, 18, 24, 42, 32; 77114200,
ARLEI MARCIO DE OLIVEIRA, 16, 20, 36, 121; 77253101, ARLEY MARTINS PACHECO, 13, 18, 31, 253; 77157110,
ARTHUR OBES DE MELO, 16, 24, 40, 52; 77122849, ARTHUR OLIVEIRA DA CRUZ, 14, 20, 34, 171; 77193869, ARTHUR
ROCHA TEMPORIM DE LACERDA, 15, 24, 39, 69; 77222604, ASCLEPIO CARVALHO BARBOSA, 14, 14, 28, 352; 77222954,
ATHOSBERG COSTA CARVALHO SUETU, 13, 14, 27, 383; 77197819, AUGUSTO CESAR DE LIMA ROCHA, 13, 18, 31, 287;
77169711, AUGUSTO ESPINDOLA, 14, 18, 32, 229; 77163927, BERNHARD FERRAZ WEPRAJETZKY, 17, 20, 37, 106;
77102933, BISMARKE COSTA SOUZA, 13, 18, 31, 279; 77109899, BRUNO ALVES DE LIMA, 18, 28, 46, 12; 77148227,
BRUNO BRAZ DOS SANTOS QUEIROZ, 14, 18, 32, 228; 77169632, BRUNO DOS SANTOS MIRANDA, 16, 18, 34, 162;
77104927, BRUNO EDUARDO COSTA FREITAS, 16, 16, 32, 239; 77165586, BRUNO FONTINELE MAC GINITY, 18, 34, 52, 3;
77194692, BRUNO LIMA DA SILVA, 13, 22, 35, 143; 77100943, BRUNO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, 21, 26, 47, 10;
Edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 134, de 4 de julho de 2014 – Páginas 115 a 120.
77148459, BRUNO VIEIRA DUARTE, 14, 18, 32, 242; 77156989, CALEBE DA SILVA CYPRIANO, 13, 14, 27, 391; 77119717,
CARLA LUIZA DAIA, 13, 20, 33, 190; 77135111, CARLOS ANDRE DE SOUZA, 18, 18, 36, 122; 77208690, CARLOS ARAUJO
DE SOUSA, 14, 20, 34, 172; 77183760, CARLOS HENRIQUE PACHECO SERPA, 16, 20, 36, 119; 77192132, CARLOS
HENRIQUE SOUSA E SILVA, 16, 18, 34, 166; 77200770, CARLOS PETERSON DA FONSECA PEREIRA, 14, 18, 32, 219;
77214976, CASSIO JOSE BENETTI, 18, 16, 34, 157; 77116555, CHARLES DIAS DE MORAES, 14, 14, 28, 358; 77211328,
CHARLES DOS SANTOS SOUSA, 14, 16, 30, 316; 77104985, CHESLEY ROCHA SILVA, 14, 16, 30, 301; 77184034,
CHRISTIANO BRAZ RIBEIRO DA SILVA, 15, 28, 43, 29; 77116585, CID DE JESUS REIS, 16, 20, 36, 120; 77147450, CID DE
PAULO FELIPE DOS SANTOS, 16, 14, 30, 295; 77135307, CLAUDIMAR RODRIGUES LIMA, 19, 14, 33, 183; 77163370,
CLAUDIO GALVAO WERKEMA, 15, 22, 37, 92; 77144959, CLEBER COSTA DOS SANTOS, 14, 18, 32, 234; 77244555,
CLEBER MELO DOS SANTOS, 16, 22, 38, 86; 77101032, CLEIDINALDO DIAS OLIVEIRA, 18, 26, 44, 20; 77242494,
CLEYTON DOS SANTOS GOMES, 13, 14, 27, 382; 77249014, CLEZIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, 17, 16, 33, 192;
77105750, CRISTIANO FERREIRA DA SILVA, 16, 26, 42, 30; 77217680, CRISTIANO LEITE PEREIRA, 14, 16, 30, 298;
77241216, DANIEL ADAN PEDROCHE, 16, 16, 32, 213; 77186278, DANIEL DANTAS BARRETO, 13, 14, 27, 389; 77171049,
DANIEL RIBEIRO LOPES, 16, 24, 40, 45; 77187039, DANIEL SOARES TEIXEIRA, 13, 18, 31, 251; 77204769, DANILLO
MIRANDA MADUREIRA, 16, 14, 30, 322; 77126681, DANILO CORDEIRO BALDEZ, 14, 30, 44, 22; 77158866, DARLAN
PEREIRA HONORATO, 13, 24, 37, 102; 77191465, DAVI COSTA DIAS, 14, 18, 32, 212; 77202571, DAVI DA CONCEICAO
SANTANA, 14, 22, 36, 129; 77151101, DAVI DE MELO MIRANDA, 14, 14, 28, 365; 77140155, DAVID FERNANDES FARIAS,
16, 24, 40, 46; 77184257, DAVID QUEIROZ DA SILVA, 13, 18, 31, 252; 77210815, DAVIDSON DE GOES BATISTA PEREIRA,
18, 22, 40, 43; 77108974, DEBORA RIBEIRO LOPES, 21, 24, 45, 18; 77171280, DENIS TAKAITI SAIKI, 15, 30, 45, 15;
77231990, DEUSEMAR JOSE LOPES, 13, 16, 29, 341; 77133552, DEUSIMAR ANGELICA SANTANA, 16, 14, 30, 294;
77200805, DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA, 17, 20, 37, 96; 77151227, DIEGO AGUIAR ROCHA, 16, 18, 34, 165; 77235978,
DIEGO CAJUZEIRO SILVA, 13, 14, 27, 377; 77260713, DIEGO DOS SANTOS QUIRINO DO NASCIMENTO, 13, 16, 29, 339;
77167888, DIEGO HENRIQUE GOMES, 17, 16, 33, 207; 77135103, DIEGO PEREIRA DA SILVA, 19, 20, 39, 67; 77128698,
DIEGO RAFAEL CAMPOS LIMA SALMORIA, 19, 34, 53, 2; 77237831, DIEGO TILTON DA SILVA FRAZAO, 17, 22, 39, 63;
77147853, DIOGO DOS SANTOS PINHEIRO, 13, 18, 31, 278; 77163324, DIOGO RODRIGUES DE SOUZA, 18, 28, 46, 11;
77119064, DJALMA AGUIAR RODRIGUES, 16, 32, 48, 6; 77115722, DOMINGOS LIMA DE SALES JUNIOR, 17, 26, 43, 25;
77250845, DOUGLAS OLIVEIRA, 18, 16, 34, 159; 77119085, DYOGO PANIAGO MAGALHAES, 13, 16, 29, 336; 77221472,
EDER VINICIUS SOARES COSTA ALBANO, 15, 16, 31, 265; 77107049, EDGAR AUGUSTO CHARAHUA CABANILLAS, 14,
16, 30, 292; 77178921, EDILSON SOARES DO PRADO, 17, 16, 33, 182; 77168459, EDNALDO S M ODORICO, 16, 20, 36, 115;
77204099, EDNARDO SOUSA, 19, 34, 53, 1; 77239610, EDSON COSTA LEAO, 16, 16, 32, 231; 77235147, EDSON RODRIGO
PINHO COSTA, 16, 14, 30, 296; 77213398, EDUARDO ARAUJO DA SILVA, 18, 14, 32, 225; 77147203, EDUARDO AUGUSTO
OLIVEIRA DA SILVA, 15, 18, 33, 201; 77222750, EDUARDO CHAGAS LUSTOZA, 18, 18, 36, 128; 77125045, EDUARDO
LIMA DE OLIVEIRA, 13, 14, 27, 393; 77194304, EILA OLIVEIRA GOES, 16, 18, 34, 177; 77229122, ELIANA MARIA DE
JESUS SANTOS, 15, 16, 31, 261; 77258814, ELIAQUIM PEREIRA REGO, 15, 14, 29, 325; 77236172, ELIAS DIONIZIO
NOGUEIRA, 14, 18, 32, 243; 77146009, ELIOENAI ALBRYAN SILVA DE OLIVEIRA, 14, 20, 34, 176; 77167017, ELIZEU
SANTOS DE FREITAS, 13, 14, 27, 392; 77154261, ELOMAR RODRIGUES DA SILVEIRA, 15, 32, 47, 9; 77205279, ENDRYL
FRANCELINO DE SOUZA, 18, 16, 34, 175; 77156370, ENED GILLERSON SILVA SOUZA, 16, 14, 30, 320; 77174944, ENISE
CUNHA RESENDE, 14, 14, 28, 354; 77208538, ERIC DA ROCHA MARTINS, 18, 14, 32, 237; 77145471, ESTENIO, 20, 16, 36,
127; 77253489, EURIS SANTOS ARAUJO, 13, 14, 27, 373; 77164329, EVERTON AUGUSTO ARAUJO FERREIRA, 16, 16, 32,
230; 77239513, EVERTON RODRIGUES NOGUEIRA, 13, 14, 27, 378; 77209663, EWERTON CAMPOS DOS SANTOS, 20, 24,
44, 23; 77137722, FABIO EDISON OLIVEIRA DE LIMA, 18, 32, 50, 4; 77222210, FABIO JANIO LIMA FERREIRA, 13, 20, 33,
200; 77223005, FABIO SILVA BICALHO, 17, 16, 33, 191; 77192667, FELIPE BENDER SANTOS, 15, 14, 29, 343; 77201061,
FELIPE DE MORAIS SANTOS FILHO, 14, 14, 28, 360; 77207156, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS, 13, 14, 27, 395; 77180054,
FELIPE DE SOUZA SILVA, 16, 20, 36, 116; 77206199, FELIPE HENRIQUE PEREIRA ALVES, 15, 16, 31, 285; 77233285,
FERNANDO ENRICO KILL AGUIAR, 14, 24, 38, 81; 77186522, FERNANDO LUCAS DOS SANTOS ARAUJO, 16, 14, 30, 299;
77109004, FILIPE FAGUNDES VIEIRA, 18, 30, 48, 8; 77184951, FLAVIO AUGUSTO O MIRANDA, 16, 18, 34, 155; 77127884,
FLAVIO FERREIRA DE ARAUJO, 15, 18, 33, 185; 77122171, FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DA SILVA, 15, 22, 37, 89;
77199553, FRANCISCO GILSON BRANDAO DE MORAIS, 13, 14, 27, 376; 77100754, FRANCISTALMO ROCHA DIAS, 19, 14,
33, 187; 77134928, FREDSON MAGALHAES DA SILVA, 14, 20, 34, 161; 77142215, GABRIEL GARCIA COSTA DA SILVA,
16, 20, 36, 110; 77151924, GEOVA RAMALHO DOS SANTOS, 16, 16, 32, 210; 77171779, GERDSON DURVAL LINS BRITO,
16, 18, 34, 173; 77229024, GILDSON SOUZA DA SILVA, 13, 16, 29, 326; 77144261, GLADSTON LUIS DA PAIXAO JUNIOR,
17, 14, 31, 262; 77111188, GLAUCO HEITOR DE SOUZA MARINHO, 17, 16, 33, 205; 77257616, GRACIELLE FORECHI OLI
VIER, 19, 18, 37, 103; 77105590, GUILHERME ALVES DE SOUZA, 15, 16, 31, 271; 77244820, GUILHERME ANTONIO
VIANA FERREIRA JUNIOR, 15, 16, 31, 256; 77109925, GUILHERME FURTADO SOARES, 14, 14, 28, 362; 77141208,
GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA, 15, 18, 33, 186; 77184256, GUILHERME HENRIQUE VIEIRA FELIX LIMA, 14, 20, 34,
170; 77254460, GUILHERME SOUZA DE PAIVA, 13, 14, 27, 394; 77174122, GUSTAVO DUARTE LEPESTEUR DA COSTA,
14, 16, 30, 308; 77106786, GUSTAVO MADEDO TRINDADE, 17, 14, 31, 290; 77125792, GUSTAVO SAMPAIO MARINHO DA
CUNHA, 13, 14, 27, 379; 77236044, HALISSON SALES MENDES, 14, 16, 30, 297; 77145589, HAROLDO DE MORAES
GOMES, 14, 14, 28, 364; 77107893, HEBER DA COSTA CRUZ, 16, 20, 36, 112; 77170334, HENRIQUE DO NASCIMENTO
BALZANI, 20, 16, 36, 118; 77252926, HENRIQUE SILVA MOURA, 17, 18, 35, 141; 77259448, HERACLITO RICARDO
FERREIRA GOME, 14, 20, 34, 160; 77136844, HERMES DOS SANTOS ALMEIDA, 15, 14, 29, 348; 77194280, HIAGO
