RESULTADO FINAL - PR-SP
DIREITO
DATA DE
CLASSIFICAÇÃO NOME NOTA FINAL OBJETIVA DISCURSIVA NASCIMENTO
1
RENAN PAVAN 34,5 25 9,5 12/10/1994 2
GABRIELA GIMENES 34 26 8 09/09/1993 3
JÉSSICA MONTEIRO DE SOUZA 34 27 7 24/11/1990 4
MELANIE SOUZA RAMOS 33,5 26 7,5 04/07/1990 5
VINÍCIUS MANOSALVA ALVES 33,5 26 7,5 14/07/1990 6
BRUNA ALMEIDA MEIRA PONSONI 33 24 9 12/07/1992 7
NAIANE FREIRE DE MAGALHÃES 32,5 24 8,5 10/10/1992 8
PEDRO IVO DE OLIVEIRA GOMES 32 23 9 19/12/1989 9
FABIANE MIDORI SOUSA NAKAGAWA 32 23 9 20/03/1994 10
PEDRO MEIRA GAVA RAMOS BARBOSA 32 24 8 17/05/1994 11
TAMY MORENO DE OLIVEIRA 31,5 24 7,5 02/12/1989 12
NATALIA THAIS LESSA 31 24 7 10/12/1991 13
DINAH ZAMBONI ALVES 30,5 22 8,5 19/09/1986 14
TAMIRES LOPES MARQUES 30 22 8 01/04/1989 15
LETÍCIA VIEIRA DE JESUS 30 22 8 07/06/1991 16
CARLA BELANDRINO RUSIG 30 22 8 07/06/1993 17
RAFAEL PURCINELLI 30 23 7 03/12/1988 18
MARCOS VINÍCIUS MENDES GONÇALVES 29,5 22 7,5 26/10/1991 19
WELTON CARLOS DE CRISTO ALVES 29 21 8 10/05/1984 20
JÚLIA BASSI CARDOSO 29 21 8 18/07/1992 21
ANDREAS MAXIMILIAN PASCHOAL RODRIGUES 29 22 7 03/02/1992 22
IGOR ROCHA DA SILVA 29 22 7 10/03/1992 23
AMARILIS BRITO COSTA 28,5 21 7,5 07/05/1991 24
HAISSA VIVI ZANGALI 28,5 21 7,5 26/04/1992 25
KAUE RAMOS RAIMUNDO 28 20 8 20/12/1989 26
EDSON JOAQUIM RAIMUNDO DE ARAUJO JÚNIOR 28 20 8 02/10/1991 27
LUIZ AUGUSTO FERNANDES FANINI 28 20 8 21/07/1992 28
LUIZA COBRA GERVITZ 28 20 8 22/03/1993 29
LUIS JOSÉ DA SILVA PINTO 28 21 7 04/11/1962 30
BESSIE BINNS 27,5 20 7,5 20/02/1963 31
DANIELLE CECILIO BAPTISTA 27 19 8 21/04/1992 32
LOUISE BASSO DE SOUZA
27
20
7
22/06/1993 33
GISELA SILVA TELLES 27 20 7 11/09/1993 34
LETICIA POTSCH CAMARA MATTOS GIRARD 26,5 18 8,5 11/09/1990 35
GABRIELLA CAVALIERI 26,5 18 8,5 29/07/1992 36
CAROLINA LANGBECK OSSE 26,5 19 7,5 22/02/1989 37
LARA BEATRIZ ASSAGRA RIBEIRO 26,5 19 7,5 06/01/1993 38
MARIANNE RUGNO OLIVEIRA 26 18 8 22/01/1992 39
DOUGLAS SANTANA DOS SANTOS 26 19 7 09/06/1987 40
ALICE FURST MORGADO 26 19 7 24/07/1991 41
STEFANI SOUZA MORAIS 26 20 6 02/12/1992 42
THAIS DE ALMEIDA TRAVANCA 25,5 18 7,5 01/04/1993 43
ELISA MORAES PIRES 25 17 8 28/02/1990 44
TATIANA THEODORO GASPARINI 25 17 8 06/05/1993 45
HUMBERTO CORREA DOS SANTOS 25 19 6 16/06/1990 46
GABRIELA LESSA TRONCHIN 24,5 16 8,5 30/01/1992 47
MARIANA DE ANGELO SILVA ALEGRE 24,5 17 7,5 18/10/1982 48
JAQUELINE YURI NAKAMURA 24 16 8 09/06/1993 49
BRUNO VINÍCIUS CARDOSO DA SILVA 24 18 6 23/11/1991 50
MARIANA GOMES MASCARENHAS 23 15 8 13/10/1991 51
MARIANA LIMA ABDALA CATELANI 23 15 8 08/01/1993 52
MARCOS RAMOS FERREIRA 23 16 7 25/05/1986 53
MARCELLO AUGUSTO SOUZA. 23 16 7 07/05/1992 54
DAYANE PAULA LIRA SILVA SANTANA 23 17 6 21/01/1992 55
HELENA CABRERA DE OLIVEIRA 23 17 6 08/08/1992 56
MIRELLE THEREZA FERREIRA DA SILVA 22,5 15 7,5 27/03/1990 57
SAMIA FAVORETTO ROCHA 22 16 6 24/06/1967 58
BARBARA RODRIGUES GRAGNANO 22 16 6 13/01/1991 Page 1
RESULTADO FINAL - PR-SP
ADMINISTRACAO
POSIÇÃO
1 2 3 DATA DE
NOTA FINAL OBJETIVA DISCURSIVA NASCIMENTO
29,8 22 7,8 22/10/1989 24,9 18 6,9 13/11/1985 24,2 18 6,2 22/01/1991 NOME MARINA MORAND RAMOS HERBERT VIEIRA DOS SANTOS JUSSARA CARDOSO ANTROPOLOGIA
POSIÇÃO
1 2 3 DATA DE
NOTA FINAL OBJETIVA DISCURSIVA NASCIMENTO
33,3 24 9,3 01/06/1991 31,5 23 8,5 07/07/1987 30,5 21 9,5 29/04/1994 NOME BARBARA CRISTINA SOARES SANTOS TAMIRIS APARECIDA ROSA RAMOS ELISA DIONISIO MARTINS CIENCIAS CONTABEIS
POSIÇÃO
1 2 DATA DE
NOTA FINAL OBJETIVA DISCURSIVA NASCIMENTO
34,2 25 9,2 13/12/1989 25,9 19 6,9 10/11/1969 NOME JULIA CAROLINA DOS SANTOS SIMONI MARIA APARECIDA ROSA COMUNICAÇÃO SOCIAL - RELACOES PUBLICAS
POSIÇÃO
1 2 DATA DE
NOTA FINAL OBJETIVA DISCURSIVA NASCIMENTO
23 15 8 01/06/1993 22 16 6 21/02/1991 NOME PAMELLA GABRIELA DE MELO LARISSA RABELO VASQUES COMUNICAÇÃO SOCIAL -JORNALISMO
POSIÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 DATA DE
NOTA FINAL OBJETIVA DISCURSIVA NASCIMENTO
33 24 9 14/11/1992 32,8 24 8,8 28/10/1991 28 21 7 07/11/1990 24 18 6 16/03/1991 23,5 16 7,5 29/05/1993 23 17 6 06/03/1992 21,5 15 6,5 04/04/1987 NOME AMANDA CORDEIRO COSTA VICTOR AUGUSTO DE SOUZA LUIZ HENRIQUE BIANCHINI CONDE TELMA DE ALMEIDA CALIXTO DA SILVA JULIA CROMBERG TEIXEIRA MARIANA GONÇALVES DA CRUZ RODRIGO ZERNERI ENGENHARIA CIVIL
POSIÇÃO
1 DATA DE
NOTA FINAL OBJETIVA DISCURSIVA NASCIMENTO
28 22 6 16/09/1993 NOME GUSTAVO RODRIGUES Page 2
Download

capital - MPF SP