ACADEMIA DE POLÍCIA
DR. CORIOLANO NOGUEIRA COBRA
Concurso Público de Provas para Ingresso na Carreira de Agente de
Telecomunicações Policial (AT-1/2005) – CAPITAL
O Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas para Ingresso na
Carreira de Agente de Telecomunicações Policial – AT-1/2005 – CAPITAL,
torna pública a relação dos candidatos classificados na Prova Preambular
realizada em 19/02/2006, na seguinte conformidade:
NOME
RG
Nota
1. ADELY GUIMARAES 25112858 86,25
2. ADHIM SANTIAGO JUNIOR 34516951 78,75
3. ADILSON NICOLAU DA SILVA 27241244 75
4. ADRIANA APARECIDA SERIS 23472366 76,25
5. ADRIANA DOS SANTOS 30206713 78,75
6. ADRIANA JOSEFA DA SILVA LIMA 25034283 87,5
7. ADRIANO DOS REIS PORTO 41852815 76,25
8. ADRIEL DE MOURA CERON 27058359 88,75
9. AGLIBERTO FRANCISCO MONTENEGRO 3637130 81,25
10. ALESSANDRA DA SILVA DUTRA 21771977 75
11. ALESSANDRA REGINA GOMES DE AGUIAR DA CUNHA 279288293 76,25
12. ALESSANDRO HUMBERTO CONFORTO 17837802 76,25
13. ALESSANDRO MATHIAS 23553394 78,75
14. ALESSANDRO PEREIRA CARDOSO DE SOUZA 33173101 81,25
15. ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO
AMARAL 32041642 75
16. ALEX ADRIANO DOS SANTOS 30482818 81,25
17. ALEX ALVES RIBEIRO 29847354 82,5
18. ALEXANDER DEWTON SANTOS 28585585 75
19. ALEXANDRE ALBERTO QUEIROZ 20192215 77,5
20. ALEXANDRE ALVES CORREA 16858924 77,5
21. ALEXANDRE AUGUSTO DA COSTA 23516974 80
22. ALEXANDRE BATISTA DE SOUZA 20084288 78,75
23. ALEXANDRE CARREIRA DE MEDEIROS 27829344 75
24. ALEXANDRE CASTILHO CASSIANO 27706846 86,25
25. ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS 34774060 78,75
26. ALEXANDRE EVANGELISTA DE ASSIS 25913839 80
27. ALEXANDRE GONTIJO BARBOSA DE VASCONCELOS 35732799 75
28. ALEXANDRE JOSE MENUSIER 18314815 75
29. ALEXANDRE NAOKI SATO 22770012 78,75
30. ALEXANDRE NUNES MAZZEO JACAO 28043492 78,75
31. ALEXANDRE PIACENTI DE JESUS 25604627 85
32. ALEXANDRE PINHEIRO 44211498 82,5
33. ALEXANDRE SHIGUERU KAWAI 16295119 80
34. ALEXANDRE TRAVASSOS DE AZEVEDO GONZAGA 13754445 77,5
35. ALEXANDRE VICENTE PEREIRA 29499904 82,5
36. ALEXSANDRO DE LIMA GARCIA 43651384 76,25
37. ALEXSANDRO MIGUEL LASALVIA 29448877 80
38. ALINE FURLAN ELIAS CORREIA 28159425 78,75
39. ALINE ISOLA 24835835 88,75
40. ALISON PAULO DA LUZ 27029959 75
41. ALMIR DA SILVA LINO 15504069 87,5
42. ALMIRO RODRIGUES RIBEIRO 23828953 92,5
43. ALYSSON MARTINS 26659461 80
44. AMERICO AUGUSTO CANTOS ROSA 35358416 76,25
45. ANA LUISA ORSOMARZO 33004004 75
46. ANDABERTO TOSHIO ARIMA 8433432 75
47. ANDERSON ANTONIO DA SILVA 23052791 81,25
48. ANDERSON ARCANJO DA SILVA 40000786 78,75
49. ANDERSON DE CAMPOS MARTINS 23142972 77,5
50. ANDERSON DIEGO DE PAULA 30481843 80
51. ANDERSON KANASHIRO 18166414 83,75
52. ANDERSON PEREIRA DE SOUSA 28239890 76,25
53. ANDRE CZANK CALLIGARIS 29491385 75
54. ANDRE MIMURA 25698390 76,25
55. ANDRE RIBEIRO DE CARVALHO 17449963 95
56. ANDRE RODRIGUES DARAIA TANZE 34892555 75
57. ANDRE SILVA LORENZO 28005132 78,75
58. ANDREIA DE CARVALHO YAMAMOTO 27729836 76,25
59. ANDREIA DE LOURDES CORREA CUNHA 27123654 80
60. ANDREZA OYAMA SULPICIO 17922333 82,5
61. ANE ISABEL GARCIA REATEGUI 9492688 76,25
62. ANGELICA DOS REIS GABAS 23480666 76,25
63. ANGELO DONIZETI STRAVATO 10473696 76,25
64. ANTONIO CARLOS CARUSO MARTINS 18278002 83,75
65. ANTONIO CARLOS FERREIRA AMARAL 15708485 82,5
66. ANTONIO CARLOS PASSOS 9947821 81,25
67. ANTONIO CARLOS SILVEIRA DOS SANTOS 14027304 92,5
68. ANTONIO SERGIO DORATIOTTO 16920656 75
69. ANTONIO TAKASHI UEMURA 5077753 75
70. ARIADNE TERRIAGA PINTO 24841168 81,25
71. ARLINDA GALEANO MIRON 9328380 76,25
72. ARTEMIS MARCAL DUARTE 27074794 77,5
73. AUDREY DE LIMA ROMEIRA 24473000 83,75
74. CAIO DE OLIVEIRA SALES 20591891 78,75
75. CAIO STREANI CAVALHEIRO 30291156 87,5
76. CAIO VINICIOS ROMAO DA SILVA 34418837 77,5
77. CAMILA VARGAS DE SOUZA 25180202 77,5
78. CARLA PATRICIA TELLES AMARAL 15420228 75
79. CARLO GIOVANNI CESANA 14224829 85
80. CARLOS ALAN DA SILVA FRANCA 30970658 77,5
81. CARLOS ALBERTO NETO 7867816 85
82. CARLOS DOS SANTOS SILVA 36974826 85
83. CARLOS EDUARDO ALVES MOURA 22616925 87,5
84. CARLOS EDUARDO LEUENROTH 16400400 81,25
85. CARLOS EDUARDO PEREIRA GARCIA 30030951 87,5
86. CARLOS MAGNO BARBUIO 26733636 80
87. CASSIO HENRIQUE FIGUEIREDO BERTOZZI 23064118 85
88. CASSIO TADEU DE CHRISTOFANO 13747853 88,75
89. CELSO DE SOUZA MELO 17712086 80
90. CELSON DOS PASSOS 33252982 78,75
91. CESAR EDUARDO SIMONE 17504146 82,5
92. CESAR LUIS PEREIRA 28698513 75
93. CESAR OLIVEIRA GARCIA 30145477 80
94. CESAR PINTO XAVIER 18278500 83,75
95. CHRISTIANE APARECIDA BAPTISTA DA SILVA 22860839 76,25
96. CIRO WELLINGTON DOS REIS 42588791 75
97. CLARICE MARIA DE OLIVEIRA PAIVA 14920718 81,25
98. CLAUDIA FARIAS BONFIM 33963248 76,25
99. CLAUDIO ADALTON LINS 20043549 81,25
100. CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES BORGES 22191426 76,25
101. CLEBER CONTE 17548470 76,25
102. CLEBER FERNANDO LOPES DANTAS 34106030 80
103. CLOVIS CALASANS RODRIGUES 20125574 81,25
104. CRISTIAN RODRIGUES 26160606 81,25
105. CRISTIANE LEITE DE ARAUJO MONTEIRO 32045045 88,75
106. CRISTINO DAVID DA SILVA ANDRADE 16632080 77,5
107. DAMASIO APARECIDO DE SOUZA 18584793 78,75
108. DANIEL BATISTA DE SOUZA 14059451 87,5
109. DANIEL DA SILVA MARQUES REIS 27603023 81,25
110. DANIEL DIAS ORTIGOSA 272741700 80
111. DANIEL FAVATO 25025665 90
112. DANIEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR 20905555 80
113. DANIEL LUIZ REIS UZELIN 19999997 91,25
114. DANIEL MOACIR BIGARDI 41118672 81,25
115. DANIEL PEDROSA AGUIAR 30741409 81,25
116. DANIELA GAVRANIC PUHARIC 32825823 88,75
117. DANIELE BALACCI DE OLIVEIRA 434959315 92,5
118. DARIS DA CUNHA ALVARENGA 25267281 85
119. DAVID DIOGO SANTOS DE ALMEIDA 326414022 80
120. DAVID NAKAO LIMA 21616950 75
121. DEBORA DE SOUSA MONTEIRO 29620958 77,5
122. DEBORA MARTIN 18493964 75
123. DEMETRIO CONSTANTINO YOUNG 13017355 81,25
124. DENIS COLETA 28318483 75
125. DENIS EVANDRO SALANI MANGILI 23794054 76,25
126. DENY AKAMINE 43760511 75
127. DIANA BATALHA RAIMUNDO 34992788 76,25
128. DIEGO AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA 43693564 80
129. DIEGO DE OLIVEIRA 34183088 75
130. DIEGO LEOCADIO 27064130 78,75
131. DIEGO LINO DA SILVA 32952676 91,25
132. DIEGO RAFAEL DE ALMEIDA GRUNHO 16919881 75
133. DIEGO RIBEIRO ROCHA 722784 78,75
134. DIOGO NADDEO JUNIOR 27655346 80
135. DOUGLAS CORREA DA SILVA 23877885 80
136. DOUGLAS DOMINGOS RIBEIRO 41859223 80
137. DRAUZIO RIBEIRO DE MELLO 18925161 76,25
138. EDENILSON JOSE DOS SANTOS 28019610 87,5
139. EDER ANTUNES PORTO 30457228 81,25
140. EDER CARLOS FERREIRA 18410079 80
141. EDERSON FERREIRA DOS SANTOS 40487197 95
142. EDERSON JOSE DA SILVA SILVEIRA 25142172 77,5
143. EDISON MAURICIO CAMILO 18447793 76,25
144. EDMUNDO INACIO DA SILVA 18587523 80
145. EDNA JUSTO DA SILVA 27270736 81,25
146. EDSON BARROSO LIMA 19151429 76,25
147. EDSON CANDIDO DA SILVA 18379235 75
148. EDSON DA FONSECA 20258446 75
149. EDSON DA SILVA NUNES 24891271 81,25
150. EDSON LEITE DE CAMPOS JUNIOR 22105484 83,75
151. EDSON MAIA RODRIGUES PIRES 19408426 80
152. EDSON THOMAZ 16832499 85
153. EDSON YUKIHARU MAKIYA 15727441 78,75
154. EDUARDO DE AQUINO ARAUJO PESTANA JUNIOR 20657000 80
155. EDUARDO ETTORE MORGADO PATREVITA 21331829 81,25
156. EDUARDO GUIMARAES ELENO 23402625 82,5
157. EDUARDO IMAI 13089664 77,5
158. EDUARDO MARTINS FREIRE 13817802 76,25
159. EDUARDO RODRIGUES SANTOS 40159647 87,5
160. EDUARDO ROSA GUIDA 19684172 76,25
161. EDUARDO SIQUEIRA ESTEVES 21672004 78,75
162. EDUARDO SITTON 16394638 75
163. EDUARDO VIEIRA PENCO 22022435 75
164. ELAINE DE OLIVEIRA ZAMARQUI 25503723 80
165. ELAINE DOS SANTOS RODRIGUES 10224676 76,25
166. ELAINE ESCORSE CROTTI 12310878 91,25
167. ELCIO LINCOLN KOGACHI 19144154 82,5
168. ELIANA SOUZA DOS REIS 19543542 75
169. ELIANE GINESI DA SILVA 13505607 78,75
170. ELIEL SIMPLICIO SILVA 20280484 85
171. ELIEZER CAVALCANTI DE OLIVEIRA 25783577 85
172. ELISABETE SOARES SANTANA 17347055 78,75
173. ELISANDRA KELLI GONCALVES 29482749 77,5
174. ELISEU BENTO DA SILVA 18580697 83,75
175. ELISEU DA SILVA 13469562 75
176. ELIUDES PIRES DO NASCIMENTO 34014480 81,25
177. ELOISA GALEANO MIRON 30531451 77,5
178. ELVIS ROBERTO DAS NEVES MESQUITA 29758264 75
179. ELZIO CALLEFI JUNIOR 22862451 78,75
180. EMERSON ROCHA BEZERRA 28774146 86,25
181. EMERSON VERATTI 34002471 81,25
182. EMIVALDO GOMES NUNES 20415623 75
183. ENIO FERNANDES DE LIMA 13612429 77,5
184. ERIC ROBERTO MIGLIOLI 30370777 76,25
185. ERICA KINUKO ISSI 20281101 76,25
186. ERICK FERNANDO FIUZA VIEIRA 43387937 77,5
187. EUCLIDES DE ANDRADE 11458289 83,75
188. EUGENIO VIANA DE NEGREIROS FILHO 32713523 76,25
189. EVANDRO DANILLO CARDOSO 29886716 83,75
190. EVERTON SILVA DE NOVAIS 42268111 80
191. FABIAN ERNESTO RUBILAR 27366695 87,5
192. FABIANA SANTOS COSTA 25908166 78,75
193. FABIANO SILVA ZANGRANDE 32346324 80
194. FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA 32058360 80
195. FABIO CAPACCIOLI 25229420 77,5
196. FABIO DE LOCCO 32365194 77,5
197. FABIO HENRIQUE CARDOSO CURTO 22403000 77,5
198. FABIO JOSE SILVA 29889156 80
199. FABIO RICARDO RODRIGUES 25819386 75
200. FABRICIO HENRIQUE MANCZ 32832063 76,25
201. FERNANDA TAVELA DA SILVA MARTINS 32672634 82,5
202. FERNANDO LUIZ DADO 34544948 87,5
203. FERNANDO SOARES PAVAO 30655760 78,75
204. FERNANDO UYNNE GRIMALDO 43767812 76,25
205. FIRMINA GUTIERREZ GONZALEZ 6489214 75
206. FLAVIO CAMPOS SOBREDA 10313011 77,5
207. FLAVIO GERALDO TORRES 21470216 80
208. FLAVIO GUERRA GONCALVES JUNIOR 27130314 78,75
209. FLAVIO HIGA 26559824 77,5
210. FRANCISCO ARIQUEME NETO 35011900 78,75
211. FRANCISCO JOSE FERREIRA MARCELINO 16505090 78,75
212. FRANCISCO LEANDRO DE CARVALHO 32874677 83,75
213. FRANCISCO WAGNER DE OLIVEIRA 26341859 80
214. GABRIEL LOPES 21479302 75
215. GABRIELA HASIMOTO AGUIEIROS 20215874 76,25
216. GABRIELA SCHUMACHER LACERDA 25606068 75
217. GERALDO ELIAS FIGUEIRA 17853778 80
218. GETULIO DE CARVALHO FILHO 20971111 86,25
219. GILBERTO BARBOZA DOS SANTOS 12313113 75
220. GILBERTO FREIRE DE SOUZA 22901912 78,75
221. GILBERTO JORDAO BATISTA 21394940 82,5
222. GILMAR DARCI PEREIRA 11616579 81,25
223. GILMAR LOPES DE JESUS SERVIO 32167882 81,25
224. GILSON DE SOUSA MAIA 16274191 82,5
225. GISELI NUNES PEREIRA 22995376 75
226. GLAUCIA NOBREGA DE JESUS 27014414 78,75
227. GLAUCIO PIRES PONTES 35453041 76,25
228. GLAUCO MOURAY MESSIAS 21427158 75
229. GLAUCUS MARTINS FIGUEIREDO LIMA 17712703 85
230. GRACILIANO ROSA 37744011 87,5
231. GRASIELE APARECIDA DUPIM 29703769 76,25
232. GREGORY CAMILLO OLIVEIRA CRAID 30545866 82,5
233. GUILHERME JORGE SABEE ANTAR 34051000 75
234. GUILHERME SILVEIRA RODRIGUES JUNIOR 43593860 78,75
235. GUSTAVO HENRIQUE PALAZZO REZENDE 25486768 77,5
236. GUSTAVO PINTO LOPES DA SILVA 22823892 77,5
237. HAMILTON DA SILVA OLIVEIRA 32335784 77,5
238. HELDER JOSE LOTITO 10167327 77,5
239. HELENA CRISTINA DE JESUS CABRAL 16720617 91,25
240. HELOISA GONCALVES JARDIM 24620706 80
241. IAGO STEFANI 25647843 80
242. IGOR RENATO F.O. SANTOS DA COSTA 35567649 86,25
243. IRINEU CARLIN JUNIOR 22973868 77,5
244. IRINEU DE MORAES FILHO 23956110 76,25
245. ISABEL RIBEIRO ANDRE 33626956 82,5
246. ISAC LOPES RODRIGUES 45363117 76,25
247. ISRAEL COELHO MERCADO 26316747 86,25
248. ISRAEL SANTANA SFORZIM 24466010 82,5
249. ITAMAR CORDEIRO DE CARVALHO SOBRINHO 39845377 75
250. ITAMARFAEL BATISTA DE MELO 28097110 82,5
251. IVANILDO PEDRO DA SILVA 28544497 86,25
252. JAINE JOCILAINE BRAGAIA 35264477 82,5
253. JANAINA MATTOS DOS SANTOS 24411495 77,5
254. JANDERSON COUTO VEGAS 17129743 78,75
255. JEAN DANIEL LOSANO PINTO 26633738 75
256. JEFFERSON NOVAIS DO NASCIMENTO 41334201 81,25
257. JESSICA FLAUZINO DE MELO 34425016 75
258. JOAO GONCALVES PINTO NETO 3742643 80
259. JOAO PAULO COUTINHO DOS SANTOS 22779288 86,25
260. JOAO VERGILIO MENDES 23390023 82,5
261. JOAQUIM LUIS DO AMARAL CAMARGO 9728570 77,5
262. JOCELINS REIS LINO 37802935 81,25
263. JOEL ANTONIO DE MELLO 13706573 76,25
264. JOEL CARLOS FARIAS DE QUEIROZ 4467723 85
265. JONAS FERREIRA DA SILVA JUNIOR 16538745 88,75
266. JONATHA MASSEI 29498707 78,75
267. JORGE ALVARO GONZAGA 25180939 85
268. JORGE FRANCISCO DA COSTA 26456801 77,5
269. JORGE HEITOR JUNJI SAITO 15376567 77,5
270. JORGE LUIZ HIGA 29600594 77,5
271. JORGE LUIZ MATOS DE ALMEIDA 10152424 80
272. JOSE AN 30306328 80
273. JOSE ARCELINDO SACRAMENTO DE OLIVEIRA 24843181 86,25
274. JOSE AUGUSTO BARBOSA DA SILVA 18817729 82,5
275. JOSE CABRAL DE SA CARVALHO 32931144 76,25
276. JOSE CRISPIM DIAS JUNIOR 19295288 76,25
277. JOSE DELEON PIMENTEL NEVES 39540959 75
278. JOSE EDUARDO CINTRA 13414575 83,75
279. JOSE EDUARDO FLORES NAKAYA 33795033 82,5
280. JOSE GUSTAVO PEREIRA DA SILVA MARQUES 23131000 80
281. JOSE MAERCIO PRADO JUNIOR 16899046 82,5
282. JOSE MARCELO SPOSITO 44351451 75
283. JOSE MARCOS APARECIDO GASPARINO 18447177 85
284. JOSE MAURI MOREIRA 17658698 75
285. JOSE ROBERTO DA MOTA 20709143 75
286. JOSE TADEU BINCOLETTO 6161867 75
287. JOSENILTON DE ASSIS LIRA 18117066 87,5
288. JULIANA RIO BRANCO DE CARVALHO 29069245 90
289. JULIANE FERNANDA LUIZ 42746861 80
290. JULIEN PERRENES DE FARIA 36575414 80
291. JULIO CESAR CASSIMIRO 17491078 88,75
292. JULIO KLEBER GUILARDI 24104792 81,25
293. KAREN ELIAS 43698588 78,75
294. KARIN DIETRICH BOQUINO 13893000 76,25
295. KARINA SILVESTRI 24141729 88,75
296. KARINA SOARES 28968736 78,75
297. KENIL SERGIO ALVES RODRIGUES 25536057 92,5
298. KLEBER ALVES DE ALENCAR 22387246 85
299. KLEBER VIEIRA CASSIANO 27283095 78,75
300. LANDERSON BARROS DA SILVA 24411627 86,25
301. LEANDRO ACQUATI TONDINI 19681341 86,25
302. LEANDRO CALDEIRA BRANT 26744693 88,75
303. LEANDRO DE ABREU 28996894 78,75
304. LEANDRO DIAS DONIDA 33444147 78,75
305. LEANDRO LEME DE OLIVEIRA 27665854 75
306. LEANDRO MARZOLA SEGALLA 33554276 75
307. LEANDRO MORAIS MARUXO 32758692 76,25
308. LEILA MENDES DE FARIA 30001933 80
309. LEONARDO ALVES 29526850 83,75
310. LEONARDO FRENHANI PEREGO 42631910 77,5
311. LILIAN DE ALMEIDA PIRES 32128345 75
312. LILIAN NOLASCO HOFFMANN IRALA 8658226 77,5
313. LILIAN RODRIGUES MANO 44466660 76,25
314. LILIANE DA SILVA OLIVEIRA 28997034 78,75
315. LIZANDRA FERREIRA 19247260 80
316. LUANA ALMEIDA TRUJILLO 26301833 77,5
317. LUANA CATARINE DE ALMEIDA 35433375 75
318. LUCIA HELENA BORGES BRITO 12810377 91,25
319. LUCIANA BORGES DE OLIVEIRA 18888288 80
320. LUCIANA DE NOBREGA ARAKI 22250721 75
321. LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS 28615270 81,25
322. LUCIENE ALVES DA SILVA 29146456 87,5
323. LUCILIA PADILHA SIMOES 7410777 77,5
324. LUIS CASSIO SERPE 18933835 77,5
325. LUIS GUSTAVO LAMBIASI DE CERQUEIRA 24897251 88,75
326. LUIZ ANTONIO MARTINS 25620800 92,5
327. LUIZ AUGUSTO DE SOUZA PRADO 9140689 83,75
328. LUIZ BARRETO GABY FILHO 16142218 76,25
329. LUIZ FERNANDO PATRICIO DA SILVA 29331879 78,75
330. MARCEL ROSADO 434643646 77,5
331. MARCELLO LOPES ALVES 18929842 81,25
332. MARCELLO RODRIGUES DE CAMARGO 20535535 82,5
333. MARCELO ALONSO MAGALHAES 24712550 81,25
334. MARCELO ALVARENGA DOS SANTOS 40134966 75
335. MARCELO CHRISTOVAM 18213537 75
336. MARCELO ERNANDES DE MORAES 18436306 82,5
337. MARCELO FERREIRA DUARTE 43315631 77,5
338. MARCELO GIAMARINO 21663365 86,25
339. MARCELO MACEDO 18601895 75
340. MARCELO PASCOA NETO 33082572 78,75
341. MARCELO PESTANA 21664995 83,75
342. MARCELO RODRIGUES DE ARAUJO 34559330 83,75
343. MARCIO ANTONIO VALENTE 8852999 80
344. MARCIO DA SILVA AMARO 22990266 80
345. MARCIO GABRIEL CONCEICAO BERNARDI 26804295 77,5
346. MARCIO LIN RO 21241672 76,25
347. MARCIO ZIMERER TELES 22822026 77,5
348. MARCIONE DE SOUZA LIMA 30260713 76,25
349. MARCO ANTONIO DA SILVA 34901342 76,25
350. MARCO ANTONIO FERREIRA 18697877 76,25
351. MARCO AURELIO MORANGONI FERREIRA 16538746 83,75
352. MARCOS ALEXANDRE DE LIMA OLIVEIRA 18301685 81,25
353. MARCOS CORREA LEANDRO 16731672 85
354. MARCOS LUIZ PINHEIRO SILVA 23067089 88,75
355. MARCOS NOBRE 20505854 76,25
356. MARCOS PAULO MOREIRA 21186532 77,5
357. MARCOS REBOTINI 23693299 82,5
358. MARCOS RICARDO GOMIDE DINIZ 22566803 77,5
359. MARCOS ROBERTO DIAS 24823951 76,25
360. MARCOS SHOITI HIRANO 14981584 81,25
361. MARCOS TOMIHISSA TANAKA 21967491 80
362. MARCOS VICENTE NOBRE 15789151 80
363. MARCUS AURELIO RIBEIRO DE SOUZA 2137251 85
364. MARCUS VINICIUS DA SILVA COSTA 22964200 75
365. MARCUS VINICIUS MOLINARI 30500180 76,25
366. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 26294083 76,25
367. MARIA MANOELA FERREIRA 13145445 85
368. MARIA MILENE DOS SANTOS 26267482 76,25
369. MARIANA LIDUENHA CABRERA 30768561 96,25
370. MARIANNE REIS DE ANDRADE 20467701 77,5
371. MARIO OBARA 13137904 85
372. MARISE BURGER 1489052 82,5
373. MARYLEIDE MONTEIRO 24973671 75
374. MAURICIO BACCOS 23066013 81,25
375. MAURICIO DE CASTRO 24723193 81,25
376. MAURICIO LUIS TROISE SIASSIA 28334320 78,75
377. MAURO FIGUNDIO 17480938 80
378. MAX WILSON SEVERINO MOURA 26705715 76,25
379. MICHEL RODRIGUES 42928323 75
380. MIGUEL DA CRUZ SUPICO 8648888 80
381. MILENE BALACCI DE OLIVEIRA 43495980 83,75
382. MILTON CORREA LEANDRO 32784748 80
383. MILTON DORIGO DIAS 8468123 76,25
384. MOACIR MARCIO MOURA 22779180 75
385. MONICA LEDRIANE VAZ RODROGUES 28443648 78,75
386. NATALIA BATISTA 44026945 77,5
387. NATALIA DE PALMA PEREIRA 32459454 78,75
388. NELSON AMADO 7539600 77,5
389. NELSON LUTERMAN 11405372 82,5
390. NELSON ROBERTO GONZALEZ GAZA 29094252 78,75
391. NELTO DE QUEIROZ SANTANA 34141022 80
392. NESTOR DE OLIVEIRA TONON 23294245 77,5
393. NILTON BRANCALLIAO 18771952 76,25
394. NILTON RUFINO DA SILVA 32706793 78,75
395. NOEMIA DE OLIVEIRA LUCCA 6636224 83,75
396. NORBERTO STONOGA NUNES 26753574 78,75
397. ORLANDO DANTAS JUNIOR 12608019 77,5
398. ORLANDO TOSI 15965455 77,5
399. ORLANDO YU WEI LIANG 37211163 88,75
400. OSMAR TADDEI IAFELICE 16634001 85
401. OSVALDO PEIXOTO DE ALMEIDA 20539795 77,5
402. PATRICK CANDIDO PEREIRA 27937671 81,25
403. PAULA REBOUCAS RIBEIRO 35448513 78,75
404. PAULA SOFIA DE OLIVEIRA 27318864 80
405. PAULO CESAR MALAQUIAS 19734895 75
406. PAULO DE FREITAS 13957516 86,25
407. PAULO HENRIQUE GUERETA 24122757 75
408. PAULO JOSE MAESTRELLO 21172838 76,25
409. PAULO JOSE PEREIRA 22291305 78,75
410. PAULO ROBERTO BARSANO 34563294 77,5
411. PAULO ROBERTO CANDIDO DA SILVA JUNIOR 22723723 85
412. PAULO ROBERTO FANCHINI JUNIOR 30367125 80
413. PAULO ROGERIO DE CARVALHO 17351823 75
414. PAULO TERRACUZO 22535229 82,5
415. PAULO VICTOR FREIRE RIBEIRO 42630121 88,75
416. PEDRO LUIS MOREIRA DA SILVA 11880279 75
417. PEDRO NOGUEIRA KARLIS 12056886 77,5
418. PERES RUSKY CARDOSO LOPES 28197751 76,25
419. PERRY SILVA DE ALCANTARA 29075175 83,75
420. PRISCILA DE ALCANTARA GARCIA 29075176 86,25
421. RAFAEL ALVES DE PAIVA 44345876 78,75
422. RAFAEL DE LIMA CAETANO COSTA 32240029 75
423. RAFAEL FELIPE FURQUIM 42684035 81,25
424. RAFAEL HENRIQUE GARCIA REATEGUI 22567028 86,25
425. RAFAEL LOPES CAVALCANTE 35009594 75
426. RAFAEL PACHECO DE OLIVEIRA SILVA 29753672 77,5
427. RAFAEL ROBERTI 26865507 76,25
428. RAFAEL SIMOES DE OLIVEIRA 33547340 77,5
429. RAUL EDUARDO CONTAR 30454349 75
430. REGINALDO PINTO DOS SANTOS FILHO 17809469 77,5
431. REGIS CAMILO DA SILVA 25142162 82,5
432. REINALDO FERREIRA BRAGA 7601810 75
433. RENAN WILLIAM GARCIA REATEGUI 27462903 85
434. RENATA ALENCAR MACHADO 35332572 88,75
435. RENATA IAGE DOS SANTOS 29358430 78,75
436. RENATO ALEXANDRE FERRAZ 26303566 78,75
437. RENATO BRANCO 24821406 76,25
438. RENATO FELIX ARANHA 17695737 77,5
439. RENATO GOMES DOS SANTOS 28293653 75
440. RENATO HESPANHOL NETO 25622907 86,25
441. RENATO IAZZETTA 27744345 80
442. RENATO MANOEL DOS ANJOS 19751663 78,75
443. RICARDO ANDRE DOS SANTOS 26864532 83,75
444. RICARDO DIAS BORGES 32760362 77,5
445. RICARDO GIALLUISI 24377826 90
446. RICARDO JOSE DOS SANTOS 27047391 76,25
447. RICARDO LISBOA DE LIMA 19277088 82,5
448. RICARDO LUIZ DO CARMO 28877041 78,75
449. RICARDO QUINTANA 18928027 81,25
450. RICARDO SOARES DE OLIVEIRA 20821293 76,25
451. RITA DE CASSIA ARAUJO 28081068 78,75
452. RITA DE CASSIA MARIA REYIES HOSNE 32513548 82,5
453. ROBERTO ALVES DA COSTA 23912168 78,75
454. ROBERTO CARDOSO PEREIRA RIBEIRO 25828040 82,5
455. ROBERTO CARLOS ARAUJO PRADO 28620170 78,75
456. ROBERTO GABRIEL 27625514 75
457. ROBERTO GIALLUISI 24377825 87,5
458. ROBERTO MANOEL DOS ANJOS 19751281 75
459. ROBERTO PAULA DE BRITO 28016139 80
460. ROBSON GRANCIERI 9274896 80
461. RODOLFO BAYO MUNHOZ FILHO 13190036 76,25
462. RODOLFO FARAH VALENTE FILHO 1138689 75
463. RODRIGO DE ARARIPE RODRIGUES 24910146 75
464. RODRIGO DE OLIVEIRA 29287727 75
465. RODRIGO FEITOSA LOPES 30082264 80
466. RODRIGO FRANCISCO RIBEIRO 33350487 87,5
467. RODRIGO GALDINO DOS REIS 28802173 75
468. RODRIGO LEMOS SALGADO 28498071 81,25
469. RODRIGO PAIVA PEREIRA 353220978 76,25
470. RODRIGO TERRAZAS SANZETENEA 21254167 78,75
471. RODRIGO VENANCIO DA SILVA 33237133 76,25
472. ROGERIO ANTUNES DE PAULA 9543416 76,25
473. ROGERIO APARICIO MIGUEL 22517129 76,25
474. ROGERIO DE ALMEIDA FELICIO 23871171 86,25
475. ROGERIO DE SOUZA POSSA 19683639 80
476. ROGERIO PEREIRA GRUNHO 18252359 77,5
477. ROGRIO ALEXANDRE ANDRADE 22884003 80
478. RONALDO CHIBANI ZILLIG 28418723 81,25
479. RONALDO ESTEVES DIAS TOVANI 38269451 80
480. ROSANA CRISTINA FERREIRA 42035211 76,25
481. ROSANA PEREIRA DA SILVA 21897631 78,75
482. ROSANA TRIGO AFONSO 18929764 78,75
483. ROSANGELA CABRAL 24793800 76,25
484. ROSANGELA LUCIA DIAS 12458512 76,25
485. ROSE MARTIM ALVES DO AMARAL JARDIM BARRETO 33142754 77,5
486. ROSEANE SIMOES FERREIRA 35380839 75
487. ROSELI FRANCISCO 17462801 86,25
488. ROSILENE FERNANDES DE JESUS 33049985 75
489. RUTH MARIA MATHEUS DE AZEVEDO 12715620 93,75
490. SAMUEL VICENTE DE LIMA 23151394 76,25
491. SAMUELSEN DA CUNHA MARTINS 25703443 77,5
