PORTARIA 124-S, DE 06 DE MARÇO DE 2013.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, no uso das
atribuições legais que lhe confere o Art. 46 alínea “o” da Lei
3043 de 31 de dezembro de 1975, e tendo em vista o que consta do processo nº.
57615462,
RESOLVE
Art. 1º. Autorizar a Progressão Funcional dos servidores ocupantes do cargo de
AGENTE DE POLICIA CIVIL, conforme abaixo, de acordo com a LC 439 de
09/05/2008, alterada pela LC 592 de 15/07/2011 e LC 606 de 09/12/2011.
Nº FUNC NOME DE PARA VIGENCIA
2914280 / 4 ADALBERTO ANDREATA ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
316249 / 51 ADILSON MENDES TOLEDO 2ª 10 2ª 11 01/11/2012
3099148 / 1 ALEXANDRE CARREIRAS D ALMEIDA ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
3099261 / 1 ALTAIR CESQUIM DINIZ ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
317916 / 51 ANA CRISTINA JORDONI 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
2502500 / 3 ANDERSON DETTMANN JARSKE ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
317230 / 51 ANGELA MARIA SOUZA RAMOS 2ª 10 2ª 11 01/11/2012
2635712 / 12 ANNA CAROLINA MACHADO BRANDAO ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
318313 / 51 ANTONIO CARLOS BARBOSA FERREIRA 2ª 10 2ª 11 01/11/2012
312736 / 51 ANTONIO CARLOS MUNIZ NASCIMENTO 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
3104389 / 1 ANTONIO CELSO LOURENCO DA COSTA 3ª 1 3ª 2 01/01/2013
3099237 / 1 ARTHUR WILLIAMS FALCAO TRENTO ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
3099032 / 1 BUENO RODRIGO LOUREIRO ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
3099326 / 1 CARLOS ALBERTO LEE ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
3098966 / 1 CAROLINE PINHEIRO TRANCOSO ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
3104362 / 1 CLAUDIO AZNAR BICHARA 3ª 1 3ª 2 01/01/2013
317941 / 51 CLAUDIO BOBBIO FILHO 2ª 10 2ª 11 01/10/2012
317849 / 51 DENILTO CORREA FERNANDES 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
316158 / 51 DENISE AMANCIO DOS SANTOS 2ª 10 2ª 11 01/11/2012
317217 / 51 DEVALDO DE OLIVEIRA ANDRADE 3ª 10 3ª 11 01/10/2012
3099334 / 1 DIEGO ZANOTTI SANTOS ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
315841 / 51 DIONE DA SILVEIRA BASTOS 3ª 10 3ª 11 01/10/2012
3099083 / 1 EDUARDO AZNAR BICHARA ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
3099016 / 1 EDUARDO TADEU RIBEIRO BATISTA DA CUNHA ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
3099180 / 1 ELIOMAR BAHIENSE DO NASCIMENTO ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
317709 / 51 ERNESTINO ROSA DA SILVA FILHO 3ª 10 3ª 11 01/10/2012
3099121 / 1 EVANDRO MARCIO MACHADO ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
2758326 / 2 FABIO HENRIQUE BARBOSA TONON 3ª 1 3ª 2 01/01/2013
3104397 / 1 FELIPE DE ALMEIDA SANTA ANNA 3ª 1 3ª 2 01/01/2013
3099164 / 1 FREDY ALVES FERNANDES ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
3099113 / 1 GABRIEL LAMBORGHINI ZANDOMENICO ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
3030474 / 2 GEDERSON MERCIER ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
317692 / 51 GERIO LUIZ TEIXEIRA MIRANDA 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
3099199 / 1 GIDEON RUBIM NEVES ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
294552 / 51 GILSON FERREIRA DA SILVA 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
316225 / 51 GLAILSON CARLOS FERREIRA MACHADO 2ª 10 2ª 11 01/10/2012
3099431 / 1 IDINA SCHWAMBACH ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
311380 / 51 IRACEMA DA PENHA ALVARENGA ALMEIDA 3ª 10 3ª 11 01/10/2012
314770 / 51 JOAO BATISTA DE SOUZA DUTRA 1ª 10 1ª 11 01/01/2013
316020 / 51 JOAS BORGES PEDROSA 3ª 10 3ª 11 01/10/2012
315970 / 51 JORGE DE OLIVEIRA 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
317266 / 51 JOSE MENDES DE OLIVEIRA FILHO 2ª 10 2ª 11 01/11/2012
317850 / 51 JUBEL ANTONIO DA PENHA 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
317722 / 51 JULIO CESAR FREIRE SANTANA 2ª 10 2ª 11 01/11/2012
317400 / 51 LEONES ARAUJO LIMA 2ª 10 2ª 11 01/10/2012
314794 / 51 LUCAS SIQUEIRA NETTO ESP 10 ESP 11 01/01/2013
3065537 / 2 LUCIANO CARLOS PAULINO DE OLIVEIRA ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
3099210 / 1 LUCIMARA RENATA FELICIO SILVA VILLAS BOAS ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
3099040 / 1 LUIZ ANTONIO DA COSTA NETO ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
314605 / 51 LUIZ CLAUDIO ALEXANDRE 2ª 10 2ª 11 01/12/2012
316213 / 51 LUIZ CLAUDIO GAZZONI 3ª 10 3ª 11 01/10/2012
586617 / 4 MARCELO MATOS NEVES 3ª 1 3ª 2 01/01/2013
318143 / 51 MARCELO PEREIRA PORTO 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
3099270 / 1 MARCELO REZENDE MEIRELLES ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
3099105 / 1 MARCELUS ALVES MORATORI ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
2989638 / 2 MARCILYO LARGURA DIAS ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
3099342 / 1 MARCIO OLIVEIRA DE MORAES ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
315907 / 51 MARCO LUIZ DIAS 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
3098990 / 1 MARCONDES ALMEIDA CORREIA ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
316985 / 51 MARCOS ALVES DE OLIVEIRA 3ª 10 3ª 11 01/10/2012
2654202 / 2 MARCOS CAMPOS CONCEICAO ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
316183 / 51 MARCOS ROFEN PAUSEN 2ª 10 2ª 11 01/11/2012
3099024 / 1 MARIA CLARA RAMOS DANTAS ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
316286 / 51 OLIVAL GONCALVES LEITE 2ª 10 2ª 11 01/10/2012
316262 / 51 OSCAR LUIZ SANTANA DE MELLO 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
3099091 / 1
316160 / 51
3099369 / 1
3099253 / 1
3099300 / 1
3099229 / 1
3099296 / 1
3099156 / 1
317862 / 51
317084 / 51
2474085 / 1
3099067 / 1
316298 / 51
2705508 / 5
317448 / 51
PATRICIA MEDEIROS FREITAS NOGUEIRA ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
PAULO MARIANO ANDRADE PIGNATON 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
RAMON MATHEUS DE ARAUJO MACHADO ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
RENATO FEIJO MACHADO ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
RODRIGO DE OLIVEIRA THOMAZ ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
ROGERIO DE SOUZA ROCHA ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
ROMULO MONTEIRO DE ALMEIDA LINS ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
RONALDO CESAR SANT ANNA JUNIOR ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
SANDRO GOULART DO PRADO 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
SILAS CANDIDO DOS SANTOS 2ª 10 2ª 11 01/11/2012
VALMI GOMES DA SILVA 1ª 16 1ª 17 01/01/2013
VINICIUS FIRMINO DE SOUSA ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2012
VITORINO NUNES DE ASSIS 3ª 10 3ª 11 01/10/2012
WANDERLEY GAVA JUNIOR 3ª 1 3ª 2 01/01/2013
ZENILDA ABREU LORETO 2ª 10 2ª 11 01/11/2012
Art. 2º. Autorizar a Progressão Funcional dos servidores ocupantes do cargo
AUXILIAR DE PERICIA MEDICO LEGAL, conforme abaixo, de acordo com a LC 446
de 22/07/2008, alterada pela LC 592 de 15/07/2011 e LC 606 de 09/12/2011.
Nº FUNC NOME DE PARA VIGENCIA
3015173 / 1 ANTONIO ITEOLANDIO MARINHO ACESSO 1 ACESSO 2 01/01/2012
3024946 / 1 CRISTIANE DESSAUNE COLA ACESSO 1 ACESSO 2 01/03/2012
2709066 / 6 JAMARA FERREIRA PINTO ARAUJO ACESSO 1 ACESSO 2 01/03/2012
332474 / 51 JOSEMAR DOS SANTOS 3ª 9 3ª 10 01/09/2012
3016609 / 1 KELDER QUEIROZ DE SOUZA ACESSO 1 ACESSO 2 01/02/2012
2431807 / 3 LEONARDO DOS SANTOS ACESSO 1 ACESSO 2 01/02/2012
3016285 / 1 VAGNER MATOS RICAS REZENDE ACESSO 1 ACESSO 2 01/02/2012
Art. 3º. Autorizar a Progressão Funcional dos servidores ocupantes do cargo
DELEGADO DE POLICIA PC-DP, conforme abaixo, de acordo com
a LC 412 de 28/09/2007, alterada pela LC 422 de 07/12/2007, LC 579 de
11/01/2011, LC 592 de 15/07/2011 e LC 606 de 09/12/2011.
Nº FUNC NOME DE PARA VIGENCIA
2497689 / 1 ADEMIR DA SILVA PINTO 2ª 5 2ª 6 01/01/2013
366344 / 1 CARLOS TADEU CARVALHO DE MENEZES 1ª CAT-8 1ª CAT-9 01/09/2012
2881616 / 1 CLAUDIA DEMATTE DE FREITAS COUTINHO 1ª CAT-1 1ª CAT-2 01/05/2010
2881616 / 1 CLAUDIA DEMATTE DE FREITAS COUTINHO 1ª CAT-2 1ª CAT-3 01/05/2012
2905132 / 1 DALTON RIOS DEORCE 1ª CAT-2 1ª CAT-3 01/08/2012
269880 / 51 DANILO BAHIENSE MOREIRA ESP-12 ESP-13 01/11/2012
331706 / 51 FABIANO CONTARATO 1ª 9 1ª 10 01/01/2013
366812 / 51 FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO 2ª CAT-7 2ª CAT-8 01/12/2012
2918706 / 1 FABRICIO ARAUJO DUTRA 1ª CAT-2 1ª CAT-3 01/10/2012
317655 / 51 HELI SCHMITTEL ESP-10 ESP-11 01/10/2012
208246 / 51 JOSE HENRIQUE OLIVEIRA 1ª 13 1ª 14 01/01/2013
199476 / 51 LAURO COIMBRA ESP-12 ESP-13 01/11/2012
2502925 / 9 LEANDRO BARBOSA MORAIS SUBST-1 SUBST-2 01/12/2012
365789 / 51 MARCOS ANTONIO CRUZ 2ª CAT-8 2ª CAT-9 01/09/2012
271904 / 51 MILTON SABINO 2ª CAT-12 2ª CAT-13 01/10/2012
272155 / 51 ORLY JOSE FRAGA FILHO 2ª CAT-12 2ª CAT-13 01/11/2012
2941554 / 2 SUSANE ROSI PARENTE FERREIRA 1ª CAT-1 1ª CAT-2 01/06/2011
2994194 / 1 VALDEMIR CAVALCANTI DA SILVA SUBST-1 SUBST-2 01/09/2011
318027 / 1 WELLINGTON DE SOUZA LUGAO 1ª CAT-10 1ª CAT-11 01/10/2012
Art. 4º. Autorizar a Progressão Funcional dos servidores ocupantes do cargo
ESCRIVAO DE POLICIA, conforme abaixo, de acordo com a LC 446 de 22/07/2008,
alterada pela LC 592 de 15/07/2011 e LC 606 de 09/12/2011.
Nº FUNC NOME DE PARA VIGENCIA
366836 / 51 ADOLFO DE MELO LITTIG 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
2519070 / 2 ALEX FERNANDO DA SILVA BORGES ACESSO 1 ACESSO 2 01/01/2012
3019802 / 1 ALINE FARIA DE OLIVEIRA ACESSO 1 ACESSO 2 01/02/2012
366514 / 51 ALVARO DE OLIVEIRA FILHO 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366174 / 51 ANA GLORIA DUARTE SANTOS 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366587 / 51 ANDRE LUIZ PEREIRA 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366356 / 51 ANDREIA PAIVA COCK FERREIRA 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366230 / 51 ANNE MUNIZ FERREIRA 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
2473860 / 1 ANTONIO GUALHANO AZEVEDO 2ª 13 2ª 14 01/09/2012
3016048 / 1 AUCIMARA MARQUEZINI FANCHIOTTI ACESSO 1 ACESSO 2 01/01/2012
366060 / 51 BIANCA VICTORINO PINTO 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
3015181 / 1 BRESSIA MANTOVANELLI MOREIRA ACESSO 1 ACESSO 2 01/01/2012
2936631 / 1 BRUNELLA AGUIRRE VON RANDOW BASILIO DE SOUZA 2ª 2 2ª 3 01/01/2013
366186 / 51 CARLOS DAVID PELISSARI FRANCA 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366745 / 51 CARLOS MARIO PAES DA COSTA 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
269752 / 51 CARLOS ROBSON DA SILVA 3ª 12 3ª 13 01/08/2012
358062 / 51 CAROLINE DE FATIMA MORAES PESSOA 2ª 15 2ª 16 01/12/2012
3005054 / 1 CELIO SILVA ROSA ACESSO 1 ACESSO 2 01/11/2011
3014347 / 1 CLARISSA NUNES LEITE COELHO ACESSO 1 ACESSO 2 01/01/2012
863522 / 2 CLOVES RIBEIRO DO NASCIMENTO ACESSO 1 ACESSO 2 01/02/2012
269260 / 51 DELVANO ANDRADE ALVES 3ª 13 3ª 14 01/06/2009
269260 / 51 DELVANO ANDRADE ALVES 3ª 14 3ª 15 01/06/2011
366988 / 51 EDGAR PIASSI 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366010 / 51 EDILEUSA DE SOUZA CANAL 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366332 / 51 ELAINE SILVA REBOUCAS 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366873 / 51 ELIZETE COLA 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366253 / 51 FERNANDO CUNHA FILHO 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366400 / 51 FRANCISCO JORGE ALVES 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366540 / 51 GERALDO ALOCHIO DA CUNHA 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366976 / 51 GILBERTO BARRETO FILHO 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366680 / 51 GILDECIO ALVES FERNANDES 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
2969912 / 1 GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA ANDRADE 1ª 1 1ª 2 01/06/2011
3019071 / 1 INIMAH BRAVIN PONCHE ACESSO 1 ACESSO 2 01/02/2012
2970040 / 1 JANAINA FARIAS GRAZZIOTTI 1ª 1 1ª 2 01/06/2011 ª
366435 / 51 JANE VIANA DE MACENA 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366538 / 51 JEOVANY ALOCHIO JORGE 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366575 / 51 JOCIMAR CORREA AMARO 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
3005267 / 1 JOHNY MARCOS SEIBEL ACESSO 1 ACESSO 2 01/11/2011
366411 / 51 JOSE ROBERTO LOPES 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
268942 / 51 JOSIMAR GARCIA FORNAZIER 3ª 12 3ª 13 01/10/2012
856062 / 2 JULES RIMET ARAUJO JUREWISKI ACESSO 1 ACESSO 2 01/02/2012
366824 / 51 LARISSA OLIVEIRA PAES ENGELBERG 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366733 / 51 LETICIA FIM DOS SANTOS ARRUDA 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366320 / 51 LILIAN OLIVEIRA CERQUEIRA GOES 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366204 / 51 LUCIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366642 / 51 LUIZ CARLOS VENTURA DOS SANTOS 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
367099 / 51 LUIZ CLAUDIO DE SOUZA DOS SANTOS 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
3007340 / 1 LUIZ FELIPE LUCAS RIBEIRO ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2011
366125 / 51 LUZINETE CRUZ FONTANA 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366095 / 51 MARCELO FORATTINI PEIXOTO DE LIMA 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
367063 / 51 MARCIA CRISTINA DE MELO CHIERICI BAPTISTA 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
367087 / 51 MARCIO JOSE DE MELO CHIERICI 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
3004996 / 1 MARCOS ANTONIO ALVES ACESSO 1 ACESSO 2 01/11/2011
366769 / 51 MARIA BERNADETE ROMANO LADISLAU 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366150 / 51 MARIA DA PENHA BATISTA 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
365996 / 51 MARIA DA PENHA VIDIGAL 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366708 / 51 MARIA JERUZA MOURA DO NASCIMENTO FERREIRA 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366459 / 51 MARIA SABRINA NICCHIO MARTINELLI 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
3006212 / 1 MARIVAN DA SILVA SOUZA ACESSO 1 ACESSO 2 01/12/2011
3015408 / 1 NADYA KELLY SOARES ACESSO 1 ACESSO 2 01/01/2012
285940 / 51 NATAL BITTENCOURT 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366447 / 51 NEIDE APARECIDA ANGELI 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366897 / 51 NEIDE LEAL SILVEIRA 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366952 / 51 PATRICIA DE FIGUEIREDO BACHIR 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366368 / 51 PAULO ROBERTO BIANCHI 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
308769 / 51 REGINA COELI DE MELO CUQUETTO 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366149 / 51 REGINA MARIA DE ARAUJO CORREA 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
2989042 / 2 RICARDO FARINA DE FREITAS ACESSO 1 ACESSO 2 01/01/2012
366058 / 51 ROBERVAL MOLULO MOISES 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
201331 / 51 ROGERIO NATALI BARRADAS 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366484 / 51 RUBERVAL PIGNATON 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366654 / 51 RUTH CELESTINO MEIRELES 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
311770 / 51 SANDRA MARA OHNESORG MAZIOLI 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
3005046 / 1 SARITA MORAES DE SOUZA ACESSO 1 ACESSO 2 01/11/2011
366629 / 51 SILGMAR BASTOS LOPES 2ª 8 2ª 9 01/10/2012
366277 / 51 SIREL PEREIRA ZIGONI 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366198 / 51 TERCILA PARANHOS ALMEIDA 1ª 13 1ª 14 01/01/2013
366605 / 51 VERONICA MARTINHO 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366563 / 51 WAGNER FREITAS LIMA 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366757 / 1 WALENSKA VEIGA SOARES 2ª 7 2ª 8 01/09/2012
366034 / 51 WASHINGTON ALMEIDA COTTA 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
366551 / 51 WELLIS FRANCISCO DE SOUZA 2ª 8 2ª 9 01/09/2012
Art. 5º. Autorizar a Progressão Funcional dos servidores ocupantes do cargo
FOTOGRAFO CRIMINAL, conforme abaixo, de acordo com a LC 531 de 29/12/2009,
alterada pela LC 606 de 09/12/2011.
Nº FUNC NOME DE PARA VIGENCIA
195367 / 51 CARLOS ALBERTO CASADO 3ª 15 3ª 16 01/08/2012
356399 / 51 CICERO DE OLIVEIRA NEVES 3ª 15 3ª 16 01/09/2010
356399 / 51 CICERO DE OLIVEIRA NEVES 3ª 16 3ª 17 01/09/2012
356480 / 51 JOAO BATISTA FILHO 2ª 16 2ª 17 01/08/2012
358244 / 51 VALCEDIR DA SILVA ALVARENGA 2ª 16 2ª 17 01/08/2012
Art. 6º. Autorizar a Progressão Funcional dos servidores ocupantes do cargo
INVESTIGADOR DE POLICIA, conforme abaixo, de acordo com a LC 531 de
29/12/2009, alterada pela LC 606 de 09/12/2011.
Nº FUNC NOME DE PARA VIGENCIA
165843 / 51 AFONSO HENRIQUES BARBOSA FERREIRA 3ª 15 3ª 16 01/09/2010
165843 / 51 AFONSO HENRIQUES BARBOSA FERREIRA 3ª 16 3ª 17 01/09/2012
358256 / 51 AIRTON LEONCIO ARMONDES FILHO ESP 15 ESP 16 01/01/2013
286890 / 51 ALAEZIO RIBEIRO 3ª 10 3ª 11 01/10/2012
617146 / 3 ALESSANDRA COELHO WELLER 2ª 6 2ª 7 01/01/2013
377792 / 51 ALEXANDRE SENA BRAGA 2ª 6 2ª 7 01/09/2012
2429349 / 1 ALEXSANDRO SIMONASSI FARIA 2ª 6 2ª 7 01/01/2013
316341 / 51 ALOISIO ERNESTO DUBOC FAJARDO 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
315737 / 52 ALVO PIN JUNIOR 2ª 10 2ª 11 01/11/2012
282720 / 51 AMARILDO JOSE STINGUEL 3ª 10 3ª 11 01/10/2012
317345 / 51 AMYNTHAS AMARAL GONCALVES 3ª 10 3ª 11 01/10/2012
377895 / 51 ANA MARIA CARDOSO 2ª 6 2ª 7 01/09/2012
294620 / 51 ANDERSON GONCALVES 3ª 10 3ª 11 01/10/2012
374778 / 51 ANDREA SOARES FREIRE 2ª 5 2ª 6 01/11/2012
2473879 / 1 ANTONIO CARLOS LOUREIRO 2ª 12 2ª 13 01/06/2010
2473879 / 1 ANTONIO CARLOS LOUREIRO 2ª 13 2ª 14 01/06/2012
315932 / 51 ARNALDO PEDROSA MOREIRA 2ª 10 2ª 11 01/11/2012
316845 / 51 CAETANO LOURENCO NETO 2ª 10 2ª 11 01/12/2012
2429004 / 1 CARLOS ALBERTO LOPES DE JESUS 1ª 6 1ª 7 01/01/2013
273676 / 51 CARLOS ANTONIO MAGRI 3ª 11 3ª 12 01/03/2011
2430401 / 1 CARLOS ROGERIO NASCIMENTO BORGES 1ª 6 1ª 7 01/01/2013
517723 / 52 CATIA CRISTINA LOPES 1ª 6 1ª 7 01/01/2013
272404 / 51 CELENEH BENTO PERIM 3ª 13 3ª 14 01/12/2012
376908 / 51 CESAR TADEU DA SILVA MENEZES 2ª 6 2ª 7 01/09/2011
272570 / 51 CLAUDIO DA SILVA ROCHA 3ª 12 3ª 13 01/12/2012
315968 / 51 CLEDYSON REGIS CORREA 3ª 10 3ª 11 01/10/2012
314502 / 51 DANIEL DE SOUZA FORTUNATO 2ª 10 2ª 11 01/12/2012
2429160 / 1 DANILO SANTOS SILVA 2ª 6 2ª 7 01/01/2013
318003 / 51 DEGILDO LIRA FRANKLIM 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
317187 / 51 EDIMAR NUNES VIEIRA 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
2429578 / 1 EDINO SALUTO DE REZENDE 1ª 6 1ª 7 01/01/2013
317928 / 51 EDISON RANGEL DA SILVA JUNIOR 2ª 10 2ª 11 01/11/2012
314551 / 51 EDMO NEVES JUNIOR 3ª 10 3ª 11 01/12/2012
317904 / 51 EDUARDO NASCIMENTO 3ª 10 3ª 11 01/12/2012
314459 / 51 EVANDRO ALVES DE JESUS 3ª 10 3ª 11 01/10/2012
315774 / 51 EVANDRO ESCOBAR DE ALMEIDA 3ª 10 3ª 11 01/10/2012
294527 / 51 FABIO JOSE DE REZENDE 1ª 10 1ª 11 01/01/2013
318222 / 51 FERNANDO RODRIGUES 3ª 10 3ª 11 01/10/2012
272143 / 51 FLAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA 3ª 12 3ª 13 01/10/2012
317837 / 51 FRANCISCO AMERICO FERREIRA FURTADO 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
2428997 / 1 GABRIEL RIBEIRO RABBI 2ª 6 2ª 7 01/01/2013
312797 / 51 GENIVALDO OLIVEIRA DA SILVA 3ª 10 3ª 11 01/10/2012
2430223 / 1 GERCI FERREIRA 1ª 6 1ª 7 01/01/2013
317930 / 51 GILMAR MIRANDA MACHADO 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
294679 / 51 GILVAN GILBERTO PEREIRA DE ALMEIDA 2ª 10 2ª 11 01/11/2012
2429551 / 1 GISELE TEIXEIRA TAVARES 2ª 6 2ª 7 01/01/2013
3065081 / 1 GLAURO ROSARIO DA SILVA JUNIOR 1ª 1 1ª 2 01/08/2012
294590 / 51 GLAYCON PINTO DA FONSECA 3ª 10 3ª 11 01/10/2012
315750 / 51 HEBERT MIRANDA 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
2429055 / 1 HELCIO ALVES DA MOTTA FILHO 2ª 6 2ª 7 01/01/2013
317643 / 51 HELDER LOPES DE MORAES 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
294576 / 51 HELIO OLIVEIRA 2ª 10 2ª 11 01/10/2012
316857 / 51 HOMERO MARTINS MOULIN 3ª 10 3ª 11 01/10/2012
317023 / 52 HUDSON LUIZ GOBETTI 1ª 10 1ª 11 01/10/2012
294667 / 51 IONIR OLIVEIRA DO AMARAL 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
317310 / 51 JACIARA ANTONIA GONCALVES 3ª 10 3ª 11 01/10/2012
314680 / 51 JAIR PINHEIRO LOUREIRO JUNIOR ESP 10 ESP 11 01/01/2013
271989 / 51 JAKSON RODRIGUES PINTO 3ª 12 3ª 13 01/10/2012
294515 / 51 JANE LOURDES VIEIRA FRAGA 3ª 10 3ª 11 01/10/2012
271898 / 51 JANIO JACINTO ARAUJO 3ª 12 3ª 13 01/10/2012
314745 / 51 JEAN CARLOS PAULINO ESP 10 ESP 11 01/01/2013
315890 / 51 JESSE JAMES LEMOS DO NASCIMENTO 3ª 10 3ª 11 01/10/2012
312888 / 3 JOAB VARGAS VIEIRA 1ª 6 1ª 7 01/01/2013
317175 / 51 JOAO BATISTA PALACIO LUGAO 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
391776 / 52 JOAO FRANCISCO ARLEU NETO 2ª 6 2ª 7 01/01/2013
318180 / 51 JOAO MARQUES DA COSTA FILHO 2ª 10 2ª 11 01/11/2012
316122 / 51 JOAO ROBERTO BALBINO MULLER 2ª 10 2ª 11 01/10/2012
316900 / 51 JOCARLY BARCELOS JUNIOR 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
2430231 / 1 JOCENILTO ANTONIO FABRES 1ª 6 1ª 7 01/01/2013
315786 / 51 JONAS DE OLIVEIRA 2ª 10 2ª 11 01/10/2012
317394 / 51 JONES ZAMBON 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
317825 / 51 JORGE LUIZ LIMA 3ª 10 3ª 11 01/10/2012
316134 / 51 JORGE LUIZ LIMA FREIRE 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
294631 / 51 JORGE LUIZ MOREIRA VILLANUEVA 2ª 10 2ª 11 01/10/2012
317795 / 51 JOSE BENTO SORIO 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
317618 / 51 JOSE RAMOS TEIXEIRA 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
316894 / 51 JOSE RENATO SANTOS BOCAYUVA 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
316810 / 51 JOSIMAR LEANDRO NASCIMENTO 1ª 10 1ª 11 01/01/2013
318064 / 51 JUDSON DE MATTOS 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
2426463 / 1 JULIO CASSIO MAGRI 2ª 10 2ª 11 01/10/2012
2429497 / 1 JULIO CESAR PEREIRA 2ª 6 2ª 7 01/01/2013
317990 / 51 LEONI JOSE PEREIRA DA SILVA 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
316328 / 51 LINDON ASSIS ROCHA 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
315725 / 51 LIVIA SIMOES SANTOS VERVLOET 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
317552 / 51 LUCIANO JOSE MALISEK RODRIGUES 3ª 10 3ª 11 01/11/2012
