CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 4ª REGIÃO
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL E HOMOLOGAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO – Nº 02/2013
O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 4ª Região, no uso de suas atribuições legais,
DIVULGA a Classificação Final e Homologação do Concurso Público nº 02/2013, publicado no D.O.U., seção 3, dia
17/12/2013, pagina 200, para os cargos de Assistente de Informática J32, Mensageiro N21, Telefonista N21, Agente
Administrativo J29, Agente de Orientação Fiscal G50, Analista de Licitação G50 e Secretária Executiva G50, de
acordo com a listagem divulgada abaixo:
1. Classificação Final dos candidatos habilitados do Concurso Público, discriminados por Código e Cargo, constando
as informações na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato, nota da Prova Objetiva, nota da
Discursiva / Redação (quando houver), nota da Avaliação de Títulos (quando houver), sendo a sigla NE como não
entregou títulos, total de pontos e Classificação Final.
2. Nos termos do item 14.9 do Edital de Abertura do Concurso Público nº 02/2013, a partir da presente
homologação, o candidato classificado estará obrigado a manter atualizado o endereço junto ao Departamento de
Recursos Humanos do CREF4/SP, através de correspondência com Aviso de Recebimento (AR).
Resultado Final - Ordem de Classificação
101 - ASSISTENTE DE INFORMÁTICA J32
-----------------------------------------------------------------------------------------Inscrição/Objetiva/Discursiva/Total/ClassFinal
-----------------------------------------------------------------------------------------400000034R - VINICIUS CHIARO SCARPA 72,5 72,5 1
400000005V - ANDRE LUIZ DO AMORIM 66,25 66,25 2
400000010O - DOUGLAS CAMARGO DO CARMO 66,25 66,25 3
400000014L - GUSTAVO FRANCISCO RAMOS FERRANTE 66,25 66,25 4
400000003R - ANDERSON SHINOBU MORISHIGUE 63,75 63,75 5
400000029N - RAFAEL MELONE DE SOUZA 63,75 63,75 6
400000008Q - CINTHYA BEIRA LUNARDON 61,25 61,25 7
400000021T - LEANDRO DA SILVA CUNHA 57,5 57,5 8
400000004T - ANDRE JESUS SEIJI NISHI 56,25 56,25 9
400000018T - JULIO CESAR PEREIRA 53,75 53,75 10
400000016P - JÉSSICA MOREIRA ROCHA FRANCISCO 51,25 51,25 11
400000019V - JULIO CESAR RIBEIRO ROCHA 51,25 51,25 12
400000026S - NANCI APARECIDA SILVA DE ATAIDE JESUS 50 50 13
102 - MENSAGEIRO N21
------------------------------------------------------------------------------------------
Inscrição/Objetiva/Discursiva/Total/ClassFinal
-----------------------------------------------------------------------------------------400000088S - MARIA FERNANDA EMYGDIO DE FARIA 80 80 1
400000036V - ADELSON RODRIGO DE ARAÚJO PINTO 75 75 2
400000064P - FELIPE GABRIEL SILVA DE MORAES 72,5 72,5 3
400000060S - EXPEDITO LEONARDO DA SILVA JANUARIO 70 70 4
400000094N - OTO DE CAMARGO 67,5 67,5 5
400000045L - CARLOS ALBERTO BARBOSA ANDRADE 62,5 62,5 6
400000084V - MARCELA GONÇALVES DA SILVA 60 60 7
400000091S - NATANIELI ALVES NASARO 60 60 8
400000079R - JORGE NAOMI TSUNEMATSU 60 60 9
400000053V - EDSON ANITELLI 55 55 10
400000093L - NICHOLAS MAHTEUS SILVA DOS SANTOS MARTINS 55 55 11
400000116T - WAGNER LUIZ PERES DE OLIVEIRA 52,5 52,5 12
400000072O - GIOVANNI MATHEUS CAMPOS PEAGNO 52,5 52,5 13
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 4ª REGIÃO
400000046N - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SABINO 50 50 14
400000037M - ALAN DA SILVA DOMINGOS 50 50 15
103 - TELEFONISTA N21
------------------------------------------------------------------------------------------
Inscrição/Objetiva/Discursiva/Total/ClassFinal
-----------------------------------------------------------------------------------------400000144N - BRUNA CRISTINA FONSECA LEITÃO 85 85 1
400000220O - LUZIA KUMIKO KITANAKA YAJIMA 82,5 82,5 2
400000259T - PRISCILLA DE SÃO VICENTE VALADÃO 80 80 3
400000187U - JACQUELINE GUIMARÃES FERREIRA 80 80 4
400000131P - ANA PAULA FRANCISCA PATROCINIO 77,5 77,5 5
400000123Q - ADRIELLE PERES AYRES 72,5 72,5 6
400000159P - EDJANE ANDREIA FERNANDES 72,5 72,5 7
400000178T - GIVANETE ODETE DA SILVA 70 70 8
400000243P - MARISA PASSOS ROCHA 70 70 9
400000217O - LUCIANO AQUINO DA COSTA 70 70 10
400000168Q - FERNANDA LOVATO DE MEDEIROS CABRAL 67,5 67,5 11
400000161N - EDUARDO HIROSHI MATSUO JUNIOR 67,5 67,5 12
400000234O - MARIA HELENA PERES 67,5 67,5 13
400000189N - JAMILE ABREU DE OLIVEIRA 67,5 67,5 14
400000275R - SARAH ROCHA RAPINI 67,5 67,5 15
400000286L - THAIS VIRGINEO LIMA 67,5 67,5 16
400000251O - MICHELLE GOMES DOS SANTOS MACHADO 65 65 17
400000247M - MAYARA DOS SANTOS SANCHES 62,5 62,5 18
400000175N - GABRIELA BONILHA DE SOUZA 62,5 62,5 19
400000277V - SHEILA SILVA DOS SANTOS 60 60 20
400000284S - THAINÁ DE OLIVEIRA 57,5 57,5 21
400000210L - KEILA REZENDE CARVALHO 55 55 22
400000229V - MARGARIDA ALVES DOS SANTOS 55 55 23
400000258R - PAULO EVANGELISTA BARBOSA 55 55 24
400000140Q - APARECIDA GUEDES DE MELO 52,5 52,5 25
400000250M - MEILIM TIEMI YOSHIDA 52,5 52,5 26
400000203O - KAREN DE LIMA CARVALHO DA COSTA 52,5 52,5 27
400000216M - LUCIA APARECIDA ALBERTINI DOS SANTOS SILVA 52,5 52,5 28
400000145P - CAROLINE MOURA DA SILVA 50 50 29
400000142U - BARBARA PARDUCCI DOS REIS 50 50 30
400000209P - KÉDIMA VALÉRIA MARTINS 50 50 31
105 - ANALISTA DE LICITAÇÃO G50
-----------------------------------------------------------------------------------------Inscrição/Objetiva/Discursiva/Titulo/Total/ClassFinal
Candidatos já Convocados
400000646P ARTUR MOURA DOS REIS 50 95 NE 145 1
400000674U LUCIANO BAPTISTA DA SILVA 50 80 NE 130 2
400000672Q LEONARDO FRAGA MOLARINO BISPO RIBEIRO 51,43 50 NE 101,43 3
400000690S RAFAEL DE SOUZA CORREA 50 50 NE 100 4
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 4ª REGIÃO
201 - AGENTE ADMINISTRATIVO J29
-----------------------------------------------------------------------------------------Inscrição/Objetiva/Discursiva/Total/ClassFinal
-----------------------------------------------------------------------------------------400000994Q - LUCIANA CRISTINE FRANCESCHINI 67,5 90 157,5 1
400000938R - JEFERSON FERNANDO AMARAL SILVA 63,75 90 153,75 2
400001173O - VANDERGREISSON MACHADO 67,5 85 152,5 3
400000943V - JOAO PAULO DO COUTO 66,25 85 151,25 4
400000950S - JORGE LUIZ OLIVEIRA RIBEIRO 60 90 150 5
400001021N - MARIA CAROLINA SCAVITTI 67,5 80 147,5 6
400000975M - LAURA PUGGINA BOSELLI 57,5 90 147,5 7
400000913M - INGRID WAGNER 57,5 90 147,5 8
400000877M - FERNANDA BONINI BUENO 61,25 85 146,25 9
400000817Q - DANIEL CAMARGO FERREIRA 65 80 145 10
400001167T - THAIS MOGK PRADO 55 90 145 11
400001112Q - RHAYANNA KAMILLA RIBEIRO DA LUZ 58,75 85 143,75 12
400000989M - LUAN CARLOS GUIMARÃES DOS SANTOS 71,25 70 141,25 13
400000813T - CRISTIANE RADESCHI FIGUEIREDO MUSSOLINI 66,25 75 141,25 14
400000803Q - CECILIA MEYER 65 75 140 15
400001057M - NATÁLIA CRISTINA BORGES DE FARIA 52,5 85 137,5 16
400000874R - FELIPE DEMOLIN 57,5 80 137,5 17
400001036P - MÁRIO MÁRCIO ZUCATO JÚNIOR 57,5 80 137,5 18
400000851Q - ELIANA YUMI ASHIKAWA 61,25 75 136,25 19
400000939T - JESSICA RODRIGUES DE LIMA 51,25 85 136,25 20
400001139O - SAMUEL PEREIRA FILHO 60 75 135 21
400001041T - MAURICIO TIOJI SHIROMA 60 75 135 22
400001034L - MARINA BEGALI CARVALHO 55 80 135 23
400001043M - MEIRE APARECIDA NASCIMENTO BEZERRA 50 85 135 24
400001137V - RUBENS ALVES SOARES 50 85 135 25
400000963Q - JULIANA PATRICIA DA SILVA DOS SANTOS 53,75 80 133,75 26
400000787L - BRUNO MARQUES CARNEIRO 58,75 75 133,75 27
400000777T - BÁRBARA PIANEZ VIDAL 53,75 80 133,75 28
400000869N - FÁBIO DOS SANTOS FARIA 52,5 80 132,5 29
400000946Q - JONATAN JACKSON SACRAMENTO 52,5 80 132,5 30
400000967N - KARINA DE ANDRADE 57,5 75 132,5 31
400000964S - JULIANA SIGNORETO 56,25 75 131,25 32
400001076Q - PATRICIA SALEM DA SILVA 56,25 75 131,25 33
400001029S - MARIANA MACHADO DOS SANTOS CAVALCANTI 56,25 75 131,25 34
400000876V - FELIPE PINHEIRO 56,25 75 131,25 35
400000750V - ALBERTINO LASTORI NETO 51,25 80 131,25 36
400000906P - HELY CARLOS CAUDURO 61,25 70 131,25 37
400001121R - RODRIGO CESAR ROSSI 56,25 75 131,25 38
400000878O - FERNANDA LEITE DE SIQUEIRA 50 80 130 39
400000896Q - GIOVANA ZAPPE MIRANDA ROQUI 50 80 130 40
400000852S - ELIENE APARECIDA PEDROSA BARATELI 50 80 130 41
400001039V - MATEUS SANTANA DE ABREU 53,75 75 128,75 42
400001158S - STÉFANO RENATO CAUMO FERRARI 58,75 70 128,75 43
400001182P - VITOR DE PAOLA SANTOS 63,75 65 128,75 44
400001006R - MARCELA CALUX 53,75 75 128,75 45
400001186M - WALDECI RIBEIRO DO NASCIMENTO 53,75 75 128,75 46
400000972R - KELLY LIBERATO LENZI LEMOS 57,5 70 127,5 47
400001187O - WALKIRIA HELENA ANTONIO 52,5 75 127,5 48
400001143Q - SANDRO RICARDO DE SOUZA 56,25 70 126,25 49
400000781V - BIANCA CRISTINA RABONATO PEREIRA 56,25 70 126,25 50
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 4ª REGIÃO
400001019P - MARIA BEATRIZ VIEIRA 65 60 125 51
400001028Q - MARIA SILVANE GOMES DA COSTA 50 75 125 52
400001119T - RODOLFO LOPES BARBOSA 50 75 125 53
400001163L - TANIA YOKO IZUMI 50 75 125 54
400000773L - ANDREA INEZ DA SILVA 58,75 65 123,75 55
400000962O - JULIANA MORAES DOS SANTOS 58,75 65 123,75 56
400001185V - WAGNER GABRIEL MONTEDORI 53,75 70 123,75 57
400000955R - JOSÉ EVANDRO GOMES ROSA 53,75 70 123,75 58
400000860R - ERNANE LUIS ZORZO FERREIRA 57,5 65 122,5 59
400001192S - WEENDER WILLIAN DA SILVA 57,5 65 122,5 60
400000814V - CRISTIE WEANDAL CONCIMO 51,25 70 121,25 61
400001038T - MARY FLORIANO 51,25 70 121,25 62
400000828V - DEVERSON DAVID VITORINO 56,25 65 121,25 63
400000858T - ERICK STEVENS BRAGANHOLI 55 65 120 64
400001013O - MÁRCIA REGINA FAGUNDES 53,75 65 118,75 65
400000909V - ILANNA LETÍCIA NEVES 65 50 115 66
400001123V - RODRIGO VICENTE DANIEL 55 60 115 67
400001084P - PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS 55 60 115 68
400001129L - ROSA ODETE RODRIGUES DA ROCHA 50 65 115 69
400001092O - PRISCILLA NOBRE COSTA 55 60 115 70
400000942T - JOÃO MATHEUS GONÇALVES 55 60 115 71
400000926V - IZAIAS REZENDE DA SILVA 53,75 60 113,75 72
400001148P - SEVERINA JOSE DA SILVA 52,5 60 112,5 73
400000996U - LUCIANI AP. DE OLIVEIRA 52,5 60 112,5 74
400001144S - SELENE DE JESUS DA SILVA 52,5 60 112,5 75
400000868L - FABIANE TARABOSSI CARDOSO 51,25 60 111,25 76
400001082L - PAULO RENATO BATISTA DO PRADO 56,25 55 111,25 77
400000797O - CARLOS EDUARDO DA CONCEIÇÃO 61,25 50 111,25 78
400001055T - NADIA CRISTINA PICELLI 56,25 55 111,25 79
400000751M - ALDO CRUZ DE CASTRO 51,25 60 111,25 80
400001104R - RAUL GOMES DA SILVA 60 50 110 81
400000834Q - DOUGLAS HENRIQUE MAGALHAES FERREIRA 50 60 110 82
400001128U - ROQUE ANTONIO ACQUAVIVA CARRANO 58,75 50 108,75 83
400000936N - JARDEL BRASIL 52,5 55 107,5 84
400000754S - ALEX NOVAES DE SANTANA 51,25 55 106,25 85
400001011V - MÁRCIA APARECIDA MERONE ANDRADE 52,5 50 102,5 86
400000818S - DANIEL PEREIRA DOS SANTOS 52,5 50 102,5 87
400001018N - MARIA APARECIDA GONÇALVES 51,25 50 101,25 88
202 - ASSISTENTE DE INFORMÁTICA J32
-----------------------------------------------------------------------------------------Inscrição/Objetiva/Discursiva/Total/ClassFinal
-----------------------------------------------------------------------------------------400001218V - VINICIUS LIMA DA SILVA 76,25 76,25 1
400001199V - CIBELLE BEGALLI 72,5 72,5 2
400001212U - MAICON NELSON GOMES RAMOS 60 60 3
400001214N - RICHARD DA SILVA ROMÃO 58,75 58,75 4
400001208S - IZAIAS MAIA VIEIRA 58,75 58,75 5
400001205M - FELIPE LACERDA DA SILVA 52,5 52,5 6
400001209U - JEAN MICHELL OLIVEIRA LOPES 50 50 7
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 4ª REGIÃO
203 - TELEFONISTA N21
-----------------------------------------------------------------------------------------Inscrição/Objetiva/Discursiva/Total/ClassFinal
-----------------------------------------------------------------------------------------400001229P - GISELE FERBANI 80 80 1
400001245N - ROSANA RODRIGUES DA ROCHA 77,5 77,5 2
400001237O - JUCELIA EDNALVA MARQUES 67,5 67,5 3
400001227L - GABRIELA GOMEZ LEONI 65 65 4
400001246P - SIDNEI DE SOUSA CARDOZO 60 60 5
400001241Q - MARCELO EDUARDO CUSTODIO 60 60 6
400001219M - AMANDA CAROLINA ALVES DA SILVA 57,5 57,5 7
400001248T - THAISA REIS VERLINDO 55 55 8
400001249V - VITOR FIORIN SILVA 55 55 9
400001243U - MARIENE DE OLIVEIRA BEIJINHO 52,5 52,5 10
204 - AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO G50
------------------------------------------------------------------------------------------
Inscrição/Objetiva/Discursiva/Titulo/Total/ClassFinal
-----------------------------------------------------------------------------------------400001323S FELIPE NOVELLO GARCIA 57,5 80 NE 137,5 1
2. Todos os candidatos convocados para entrega de títulos não encaminharam a documentação, portanto, não
haverá interposição de recursos contra a Avaliação de Títulos.
3. Para os cargos 104 - Agente de Orientação e Fiscalização G50 e 106 - Secretária Executiva G50, não houve
candidatos habilitados.
4. Para consulta à Classificação Final, os candidatos devem acessar o site da Cetro Concursos
(www.cetroconcursos.org.br), mediante login e senha em sua área restrita.
5. O Resultado Final dos cargos cuja classificação consta neste edital, fica devidamente homologado nesta data.
6. Nos termos do item 14.9 do Edital de Abertura do Concurso Publico nº 02/2013, a partir da homologação, o
candidato classificado estará obrigado a manter atualizado o endereço junto ao Departamento de Recursos
Humanos do CREF4/SP, através de correspondência com Aviso de Recebimento (AR).
São Paulo, 02 de julho de 2014.
Flavio Delmanto
Presidente do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região
Download

conselho regional de educação física – 4ª região