Licenciatura em Ciências 2010
Informe à Imprensa nº 05/2010 – 01/10/2010.
Primeira chamada de aprovados no curso de Licenciatura em
Ciências - Semipresencial
Endereços e horários para a realização das matrículas
A matrícula deverá ser realizada na cidade (polo) para a qual o candidato foi
convocado.
Polo Piracicaba
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ/USP
Endereço: Av. Pádua Dias, 11 - Serviço de Graduação
Piracicaba – SP
Telefone: (19) 3429-4158
A matrícula da 1ª chamada para o polo Piracicaba será dividida em dois grupos,
assim distribuídos:
1º dia de matrícula (4/10 - segunda-feira): reservado para os candidatos cujos
nomes comecem com as letras de A até L
2º dia de matrícula (5/10 - terça-feira): reservado para os candidatos cujos
nomes comecem com as letras de M até Z
Horário de Matrícula: das 8h às 11h e das 13h às 17h
Polo Ribeirão Preto
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – FFCLRP/USP
Endereço: Av. Bandeirantes, 3.900 – Bloco I – Administração da FFCLRP
Anfiteatro André Jacquemin
Ribeirão Preto – SP
Telefone: (16) 3602-4674
Dias: 4 e 5 de outubro, segunda e terça-feira
Horário de Matrícula: das 9h às 11h e das 13h às 16h30min
Polo São Carlos
Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/USP
Endereço: Av. Trabalhador São-carlense, 400 – Centro
Serviço de Graduação
Salão Primavera, andar térreo do Edifício E1
São Carlos – SP
Telefone: (16) 3373-9249
Dias: 4 e 5 de outubro, segunda e terça-feira
Horário de Matrícula: das 8h às 12h e das 13h às 17h
1
Licenciatura em Ciências 2010
Polo São Paulo
Instituto de Física – IF/USP
Endereço: Rua do Matão, Travessa R, nº 187
Cidade Universitária – Butantã
São Paulo – SP
Telefone: (11) 3091-6924 / 3091-6693
Os locais para a matrícula da 1ª chamada para o polo de São Paulo estão assim
distribuídos:
1º dia de matrícula (4/10, segunda-feira): Sala 202 da Ala II – Edifício principal
do IF/USP
2º dia de matrícula (5/10, terça-feira): Sala 208 da Ala II – Edifício principal do
IF/USP
Horário de Matrícula: das 9h às 12h
Documentos obrigatórios para a matrícula:
– Certificado de conclusão de curso de ensino médio ou equivalente e respectivo
histórico escolar ou diploma de curso superior devidamente registrado (uma
cópia);
– Documento de identidade oficial (uma cópia);
– Uma foto 3x4, datada, com menos de um ano;
– Documentos que comprovem a situação funcional declarada na inscrição e
que justifiquem a concessão do bônus, quando for o caso (ver pág. 7 do Manual
do Candidato).
A entrega dos documentos acima mencionados deverá ser acompanhada da
apresentação do respectivo original ou cópia autenticada.
No ato da matrícula, o candidato informará uma das três possibilidades a seguir:
Satisfeito [S] – Efetuar matrícula para frequentar o curso no polo (cidade) para
o qual foi chamado, na condição de satisfeito. Este candidato não concorrerá a
remanejamento para outros polos (cidades), caso os tenha indicado por ocasião
da inscrição.
Desistente [D] – Não efetuar matrícula no polo (cidade) para o qual foi
chamado, mas aguardar convocação em um possível remanejamento para
opção de polo anterior, se declarada no ato da inscrição. Caso não ocorra
remanejamento, este candidato não poderá frequentar o curso em qualquer dos
polos.
2
Licenciatura em Ciências 2010
Matriculado [M] – Efetuar matrícula para frequentar o curso no polo (cidade)
para o qual foi chamado, mas continuar concorrendo a uma vaga em outros
polos (cidades) pelos quais manifestou interesse no ato da inscrição, partindo-se
do polo em que o candidato está para as opções de polos anteriores. Caso surja
a vaga, o remanejamento será compulsório e a nova matrícula será obrigatória.
Primeira lista de candidatos chamados para a matrícula
Piracicaba:
01 UB108006425 10 AGNAILDO ARCANJO SANTOS
02 UB105001597 10 AGNALDO FERRAZ DEGASPARI
03 UB105000157 10 ALESSANDRA BARBARROSSA NUNES
04 UB105002457 10 ALESSANDRA DEFAVARI
05 UB105000584 10 ALESSANDRO MANCUSO
06 UB108017464 10 ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA
07 UB105001711 10 ALINE TREVIZAN DE FREITAS
08 UB105003192 10 AMILCAR CHRISTOVAO TOSETTO
09 UB108021217 10 ANGELICA CAMPOS ROMUALDO
10 UB105002539 10 ANTONIO CLAUDIO STURION JUNIOR
11 UB108003393 10 AZIZ CALIL FILHO
12 UB108009275 10 CARMELITA M DO ESPIRITO SANTO
13 UB105002165 10 CAROLINA GUEDES
14 UB105002756 10 CAROLINE MARTINS SBRAVATTI BAPTISTA
15 UB108008426 10 CECILIA ARAKAKI
16 UB105002279 10 CIRLENE DA SILVA
17 UB105001558 10 CLAUDIO MARQUES DA SILVA
18 UB108022073 10 CLEITON ROMUALDO
19 UB105000869 10 CRISTIANE DE ALMEIDA FINCO
20 UB108009535 10 CRISTIANO CARVALHO DE SA
21 UB105000901 10 DANIEL MARCELO DIAS ENTORNO
22 UB108007705 10 DELMA REZENDE BARROS
23 UB105001106 10 EDNILSON PEREIRA DOS SANTOS
24 UB105000367 10 EDSON FERNANDO ALVES RIBEIRO DE SORDI
25 UB108003817 10 ELAINE CRISTINA DA COSTA
26 UB105001768 10 ELISANGELA DE FATIMA CARNIO
27 UB105000171 10 ELISMARINA ALBUQUERQUE RIBEIRO
28 UB105003203 10 FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS
29 UB108009503 10 FABIO DE OLIVEIRA LUCAS
30 UB105001355 10 FABRICIO QUEIROS REGATIERI
31 UB108011640 10 FERNANDO COELHO DOS SANTOS
32 UB105001743 10 FERNANDO HENRIQUE DE ATAIDE ALMEIDA
33 UB108000430 10 FRANCELINO JOSE DA SILVA NETO
34 UB105002375 10 GILMAR ANTONIO MONTANARI DE OLIVEIRA
35 UB108000073 10 GUSTAVO MARCONDES EVANGELISTA MARTINS PRADO
36 UB108018153 10 HEIDE SOUSA AGUIAR
37 UB105000488 10 HENRIQUE DE AQUINO BARZAN
38 UB108003151 10 IRANA DE OLIVEIRA MARIANO
39 UB105000400 10 IVAN CARLOS ZAMPIN
40 UB108011803 10 JAVIER MAURICIO MAZO CARDONA
41 UB105001113 10 JOANA DANIELA MANTOVANI
3
Licenciatura em Ciências 2010
42 UB108008643 10 JOEL LOPES TRIGO
43 UB105002642 10 JOEL RUBENS MACHADO
44 UB105003242 10 JOSE ARI MILTON CAVALCANTE
45 UB108015431 10 JUSCELINO ALVES CHAVES
46 UB108001969 10 LIGIA DE ARAUJO MIRANDA
47 UB105001184 10 LUCIANA ANDREA BALBINO
48 UB105002674 10 LUCIANA ANTUNES BARBOSA
49 UB108006891 10 LUCIO KOBAYAKAWA
50 UB108019383 10 MARCIO KINA
51 UB105002635 10 MARCOS JOEL DE JESUS
52 UB108010313 10 MARIA BUSER
53 UB108005661 10 MARIANGELA C J BONETTI
54 UB105000285 10 MARISA DE SOUZA CUNHA MOREIRA
55 UB105000082 10 MICHELLE CANDIDA DOS SANTOS
56 UB105001679 10 MILCA BARTZ ROLAO
57 UB108015285 10 MORGANA DAVIS GIRONE TRAVASSOS
58 UB108019515 10 NEI DE CAMPOS BAPTISTA
59 UB105000278 10 NOEMIA AP DE SOUZA
60 UB108019903 10 NORI ABDALLA TOMASI
61 UB108000408 10 PAULO HENRIQUE CORREA
62 UB105001241 10 PAULO JAOUDE
63 UB108004844 10 PAULO SERGIO CARULLI
64 UB105000036 10 RAFAELA GERALDIN
65 UB105000043 10 RAQUEL MASCARENHAS TINTI
66 UB105000926 10 RODRIGO FERREIRA DEUS
67 UB105002845 10 ROSA MARIA DE O RAMOS
68 UB105003769 10 ROSE MARA GERALDINO DA SILVA
69 UB108003183 10 SANDRO TADEU DA SILVA
70 UB105002489 10 SELMA DE ASSIS SARTORI
71 UB108022568 10 SERGIO FIGUEIRA TRAVESEDO
72 UB105000972 10 SORAIA DE FATIMA BUENO PETTAN
73 UB108022283 10 SUELI APARECIDA ROQUE
74 UB108002081 10 SUELI MARIA AGUIAR GONCALVES
75 UB105001501 10 SUELI TOMASELLI DA E BARRILAO
76 UB108007057 10 TACAHIRO TAMURA
77 UB108001855 10 TASSIA DAMIAO VIDAL
78 UB105000125 10 TATIANE LIMA BATISTA
79 UB105000328 10 THAIS REGINA VICENTE
80 UB108009389 10 TIAGO WILLIANS NAVAS MARTINS
81 UB105001387 10 VAGNER MARCELO VILELA
82 UB108021620 10 VALERIA DE LIMA MENEZES
83 UB105001000 10 VALMIR PRADO PESSA
84 UB105002261 10 VALQUIRIA FAGANELLO NEME
85 UB108000148 10 VANESSA ISHIKAWA DO NASCIMENTO
86 UB105002133 10 VANESSA SENA PASSOS
87 UB108013341 10 VILMAMARIA JOSE DA SILVA
88 UB105002592 10 VIRGILIO PARREIRA DE SIQUEIRA
89 UB105003559 10 VIRNA DOURADO BARRETO
90 UB105003281 10 ZILDA APARECIDA GODOY BIANCHIM
Ribeirão Preto
01 UB106003117 11 ADRIANA DA SILVA
02 UB106000780 11 ADRIANA SOCORRO TAVARES FERREIRA
03 UB106002894 11 ALCIDES ALVES DOS REIS JUNIOR
4
Licenciatura em Ciências 2010
04 UB108022461 11 ALEXANDRE ALVES MENDONCA
05 UB106004977 11 ALEXANDRE FONSECA BRANDAO
06 UB106001123 11 ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA
07 UB106000360 11 ALEXANDRE PASTOVA
08 UB106003672 11 ANDREA APARECIDA DA SILVA PEREIRA
09 UB106001714 11 ANTONIO JOSE RODRIGUES SILVA
10 UB106003918 11 ANTONIO LUIZ APARECIDO
11 UB106005029 11 BRUNO DE OLIVEIRA PINTO
12 UB106000733 11 BRUNO RAFAEL PASQUA DE ANDRADE
13 UB106001881 11 CAIQUE RAMIRO MURACA
14 UB106001059 11 CARLA APARECIDA ARANTES TOMASAUSKAS
15 UB106003003 11 CARMEM LUCIA BELLON PEIXOTO DA SILVA
16 UB108015221 11 CESAR AUGUSTO RAFAINI
17 UB106000516 11 CRISTIANI APARECIDA DACANAL JACOIA
18 UB106000808 11 DEBORA VENUTA REMONTI ZANARDO
19 UB106001671 11 DENIS LEANDRO CARVALHO FIORAVANTE
20 UB108016679 11 DIOGENNES PINHEIRO MENDES
21 UB106000174 11 DOMINGOS ANTONIO FORTUNA FILHO
22 UB106002093 11 ELAINE CRISTINA FAGUNDES
23 UB108002583 11 ELAINE ROBERTA MOREIRA BLAYA
24 UB106004468 11 ELIANA PIMENTA QUEIROZ MARQUES
25 UB106003156 11 ELIANE CARDOSO
26 UB106002588 11 EUNICE HLENA CURY DE ANDRADE
27 UB106000434 11 EURICO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR
28 UB108011326 11 EZIDIA MARIA JESUS DE SOUZA
29 UB106004540 11 FABIANA MAGNANI CABRINI
30 UB106003626 11 FABIOLA DE SOUZA CARVALHO
31 UB106001835 11 FATIMA RAMOS DE OLIVEIRA
32 UB108018395 11 FELIPE FONSECA DOREA ALVES
33 UB105000709 11 GRASIELA ESTEVAM
34 UB106000498 11 HERMOGENES EVANGELISTA
35 UB108019732 11 IRIS FREITAS FERREIRA DA SILVA
36 UB106002392 11 JANAINA DA SILVA GALLACIO
37 UB106001098 11 JAQUELINE TRIMMER GONCALVES
38 UB106001696 11 JOAO ALEXANDRE DE JESUS MORA
39 UB106004742 11 JOAO LUIS SEGALA BORIN
40 UB105003694 11 JOSE CLAUDO GUEDES
41 UB108005031 11 JOSE ENRIQUE CANOTILHO
42 UB108020656 11 JULIA DA SILVA LIMA
43 UB106001753 11 JULIANA GABALDI BAGATINI
44 UB106003964 11 JULIANA KATIA DA SILVA
45 UB106002531 11 KARINA SOUZA DE FREITAS
46 UB106001657 11 LAUDO NATSUI
47 UB106000256 11 LEOCADIA MARIA BINI FORTUNA
48 UB106002289 11 LEONARDO BARCELOS DE PAULA
49 UB106000402 11 LETICIA CRISTINA DADALT DE MIRANDA
50 UB108014532 11 LILIANE APARECIDA SILVA CRUZ
51 UB106901020 11 LUCILENE AIRES PONTES ALENCAR
52 UB106005221 11 LUIZ RODRIGO VALVASSOURA
53 UB106000772 11 MARCELLA LEAL C UGARTE SANCHEZ
54 UB106003252 11 MARILENE EURELIA EVARISTO
55 UB106000637 11 MARILIA COSTA
56 UB106000224 11 MARILIA JUSTINO MEDEIROS
57 UB105001316 11 MARINA MAITTO CAPUTO
58 UB106001850 11 MARIO CAETANO RAMIRO MURACA
59 UB108019547 11 MARIO ROGERIO DE OLIVEIRA
5
Licenciatura em Ciências 2010
60 UB108015456 11 MEIRE OLIVEIRA VIEIRA
61 UB108002754 11 MICHELE DE OLIVEIRA BARBOSA
62 UB106004678 11 NATALIA MOURA DE GODOY
63 UB106001447 11 ONILVA SOARES DA SILVEIRA
64 UB108000778 11 ORIVALDO C C OLIVEIRA
65 UB106001625 11 PATRICIA REGINA TAKESSITA
66 UB106002848 11 PATRICIA URIAS DOS REIS CERANTOLA
67 UB108020236 11 PAULA NUNES DA COSTA
68 UB108000415 11 PAULO BELOTTI LACERDA
69 UB106002175 11 PAULO HENRIQUE SUMI
70 UB106005214 11 PAULO SERGIO PRUDENCIO
71 UB106003042 11 PRISCILA BRUNO CARDOSO
72 UB106001792 11 REGIANE COSMO MONTEVERDE
73 UB108021719 11 REGIANE DE QUEIROZ KASAWA
74 UB106003804 11 REINALDO ZEFERINO DEL LAMA
75 UB108020243 11 RENATA BAK
76 UB108020550 11 RICARDO M BULGARELLI
77 UB106004895 11 RITA DE CASSIA RODRIGUES
78 UB106002759 11 ROBERTA TUBERO DUARTE MOREIRA
79 UB106003537 11 ROGERIO BERNARDI DACANAL
80 UB106004308 11 ROGERIO MOMESSO
81 UB106000822 11 ROSANE GAROFALO DE PADUA
82 UB106000128 11 SIMONE SILVA GARCIA
83 UB106003544 11 VAGNER BERNARDO ZERBETTO
84 UB106003195 11 VALERIA CRISTINA BEDIN
85 UB108000835 11 WAGNER DE SOUSA
86 UB106000338 11 WANDERLEY LOUREIRO
87 UB106004518 11 WASHINGTON LUIZ DE LIMA
88 UB108014354 11 WILSON SAMPAIO ROCHA
89 UB106004120 11 WILZA ROBERTA DE SOUZA SANTIAGO
90 UB106001212 11 YURI DE SALES
São Carlos
01 UB108006382 12 ADRIANA CALIXTO DE OLIVEIRA CID
02 UB107000476 12 ADRIANA MARCIA MARANGONI
03 UB108002793 12 ADRIANO TAVARES DA SILVA
04 UB108012061 12 ALESSANDRA ALVES VIANA
05 UB107000615 12 ALEXSANDRA C GONCALVES
06 UB108018510 12 ALINE JACIARA BARBOSA
07 UB108022380 12 ALMIR BAPTISTA DE QUIROZ
08 UB108002042 12 ANA PAULA DE ALMEIDA HATTA
09 UB107001877 12 ANA PAULA FELICIO
10 UB108021039 12 ANGELICA MONTEIRO GARCIA DA SILVA
11 UB108008522 12 ANITA CALMON RIBEIRO
12 UB105002927 12 BEATRIZ HELENA FERRARI
13 UB107001368 12 CAMILO RIELLO NETO
14 UB107000138 12 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
15 UB108013754 12 CELIA REGINA CARLOS RIBEIRO
16 UB107000348 12 CESAR AUGUSTO DE SANTE
17 UB107000451 12 CLAUDINEIA CARDOSO SIQUEIRA
18 UB107000095 12 CLEBER ROBERTO MALAGOLI
19 UB108014169 12 CRISTILAINE NOGUEIRA DE BARROS COSTA
20 UB107000978 12 DAIANY CAROLINA DA SILVA
21 UB107000259 12 DANIELA MARTINS DE CARVALHO
6
Licenciatura em Ciências 2010
22 UB107001165 12 DIEGO FERNANDO DE SOUZA MASSON PUERTA
23 UB105003146 12 EDUARDO AMERICO DA SILVA
24 UB105000919 12 ELAINE CRISTINA PERDONA SALATA
25 UB107001884 12 ELSON LUIZ MESSIAS
26 UB107000266 12 EMANUELE DE CAMARGO CARVALIO
27 UB107001585 12 FABIO ALVES DE MORAES
28 UB108011244 12 FABIO BATISTELLA
29 UB108001111 12 FABIO VIEIRA SODRE FERREIRA
30 UB107001521 12 FERNANDA BARBOSA CUPERTINO
31 UB107000273 12 FERNANDA GABRIELA QUIDIM
32 UB108001079 12 FERNANDA OLIVEIRA DAMACENA
33 UB108022237 12 FLAVIA OLIVA
34 UB107001037 12 FLAVIO SANTIAGO
35 UB107001005 12 FRANCO GIAGIO
36 UB107000370 12 GIOVANO DE OLIVEIRA CARDOZO
37 UB107001261 12 GRETTA KERR MANDRUZATO
38 UB108022041 12 HELENA MARIA ROQUE
39 UB108011365 12 HUMBERTO AUGUSTO HENRIQUES DE BARROS
40 UB108007776 12 ILZA APARECIDA DOS SANTOS RUIZ
41 UB108000867 12 ISOLDINA MARIA ENCARNACAO VIEIRA PERETI
42 UB105003616 12 IVAIL APARECIDO MIANO
43 UB108009948 12 IVETE SILVA MONTEIRO
44 UB107001756 12 JANE THEODORO DA ROSA
45 UB107000896 12 JANETE CRISTINA BAES CORREIA
46 UB107000405 12 JANETE FERREIRA RODRIGUES DOS SANTOS
47 UB108005558 12 JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE
48 UB108008255 12 JOAO DA SILVA BORGES
49 UB107002185 12 JOAO DOMINGUES BIANCOLIN
50 UB107000024 12 JOAO PAULO CARRARA
51 UB107001724 12 JOAO PAULO MOMBELLI
52 UB108010651 12 JOAO PAULO RODRIGUES
53 UB107001051 12 JOAO RONALDO MACHADO
54 UB108002291 12 JOVINA DA SILVA DE SOUZA
55 UB108008903 12 JULIANA DOS SANTOS MALAGO
56 UB107001699 12 JULIANA GIANE KLESTOFF
57 UB107000323 12 KELLY CRISTTINA ZAMBRANO
58 UB108011010 12 LEA SYLVIA HANNA HENRIQUES BARROS
59 UB105002884 12 LEONOR PENTEADO DOS SANTOS PERES
60 UB107001012 12 LETICIA SORRECHIA
61 UB108019757 12 LIEGE DE FRANCA QUEIROZ
62 UB107000889 12 LILIAN SILVA DE CARVALHO
63 UB105000075 12 LUCIANO FIDELIS MANHAES
64 UB107002107 12 LUIS AUGUSTO ZOIA
65 UB107000210 12 MARCELO DE OLIVEIRA SANDRINI
66 UB107000533 12 MARCOS ROGERIO DE SOUSA
67 UB108005056 12 MARIA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES
68 UB107001852 12 MARIA HELENA MARINI
69 UB108012136 12 MARINA DO NASCIMENTO RAYMUNDO
70 UB105002012 12 MARINA THIRION PIZANI
71 UB108007986 12 MARINALVA NEVES COTA
72 UB107000483 12 MARIO LUIZ DIAS GOUVEIA
73 UB108002494 12 NATALIA BATISTA
74 UB107001197 12 NIVALDO APARECIDO MARTINS
75 UB108022625 12 PAULO CESAR DE PAIVA
76 UB107000743 12 PAULO FERNANDO POLVERARI DE ASSIS
77 UB107000857 12 PAULO SERGIO DOS SANTOS
7
Licenciatura em Ciências 2010
78 UB108001257 12 RAFAEL ROCHA MAIA
79 UB107001044 12 RAFELA BRUNO ICHIBA
80 UB105000132 12 REGINALDO TADEU GUERRERO
81 UB108017585 12 REGIVAN SANTOS CRUZ
82 UB108000671 12 ROBERTO LUIZ SILVA
83 UB105003363 12 ROSEMAR KALEPNIEK
84 UB108003048 12 ROSEMARY ZILLIG CHILE
85 UB107000145 12 SANDRA IMACULADA MAINTINGUER
86 UB107000202 12 SANDRA OLIVEIRA DE BRITO
87 UB107000818 12 SUZANA MADALENA DE MELO SILVA
88 UB108018363 12 TIAGO APARECIDO FERRAZ VIDAL
89 UB108009752 12 VICENTE LOPES DA SILVA NETO
90 UB105002860 12 WANDERLEI FRANCISCO VIEIRA
São Paulo
01 UB108010936 13 ADRIANO RANGEL LIZIERO DE BARROS
02 UB108003265 13 ALEXANDRE ALBUQUERQUE DA SILVA
03 UB108009567 13 ANA CAROLINA DE ALMEIDA OGAWA
04 UB108004196 13 ANDERSON SILVESTRE GONZALEZ
05 UB108008216 13 ANDRE LUIZ DOS SANTOS GANDRA
06 UB108010808 13 APARECIDO VENANCIO DA SILVA
07 UB108013366 13 BIANCA REGINA MASIERO MARCELINO DIAS
08 UB108014322 13 CARLOS MAGNO SAMPAIO
09 UB108000358 13 CELSO NOBUO KAWANO JUNIOR
10 UB108013035 13 CHRISTINA TSUTSUMI
11 UB108014888 13 CID MANOEL RODRIGUES
12 UB108006471 13 CLARICE FERREIRA DA SILVA
13 UB108021441 13 CLAUDIA REGINA ANDRE DE MOURA
14 UB108007922 13 CLAUDIO ROBERTO XAVIER
15 UB108001143 13 CLODOALDO DE MORAES
16 UB108002520 13 COSME CARDOSO SANCHES
17 UB108014315 13 CRISTIANO JOSE DA SILVA LIMA
18 UB108007670 13 DAGOBERTO JOSE DA SILVA
19 UB108006813 13 DANIEL ROBERTO KNOPF
20 UB108011917 13 DANIELA CAMARGO DA PALMA
21 UB108019579 13 DANIELE CANDIDA SILVA
22 UB108002730 13 DAYSE LUCIA FERREIRA DE MORAES
23 UB108022874 13 DELMIR SOUZA SOARES
24 UB108000397 13 DONIZETE LOPES RODRIGUES
25 UB108006279 13 EDILSON FRED A DE ANDRADE
26 UB108021313 13 ELIANE DE BORTOLLI SANTOS
27 UB108021570 13 ERIK FERNANDO GUEDES ALVES
28 UB108023086 13 FABIO GIRIO MACHADO
29 UB108008928 13 FABIO TOLA
30 UB108012218 13 FRANCIANE ZANETTI CAMPANERUT
31 UB108000746 13 GABRIELA GARCIA SOLA
32 UB108002957 13 GUILHERME DE LIMA
33 UB108008579 13 HEITOR DE JESUS E MARTINS DE AMORIM
34 UB108009909 13 HELIO EDUARDO CUNHA
35 UB108014767 13 JOAO CARLOS
36 UB108009204 13 JOEL MAGALHAES DE ARAUJO JUNIOR
37 UB108014824 13 JOSE DOMINGOS VASHAVEL
38 UB108017717 13 JOSE GERALDO SERAFIM NIZ
39 UB108018228 13 JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA
8
Licenciatura em Ciências 2010
40 UB108002423 13 JOSE LOPES DE OLIVEIRA
41 UB108008134 13 LETICIA SAMPAIO
42 UB108013195 13 LILIAN CRISTINA DE BARROS
43 UB108020275 13 LUCAS MELHADO
44 UB108015851 13 LUCIANA MUFFO BLANCACCO
45 UB108006902 13 LUCIANE GUILHERME LEME
46 UB108000109 13 LUCIANO RIBEIRO EVANGELISTA
47 UB108006158 13 LUCIENE PORTO DOS SANTOS
48 UB108003564 13 LUIZ ANTONIO ROSATI
49 UB108004399 13 LUIZ CLAUDIO BARRETO
50 UB108016953 13 LYVIA LISI
51 UB108004584 13 MARCELA DOS SANTOS LIMA
52 UB108021053 13 MARCELO ALFONSO FERNANDES ZOLLO
53 UB108004463 13 MARCELO DOS SANTOS
54 UB108021167 13 MARCELO KEITI ISHII ONO
55 UB108001450 13 MARCOS KUNIYOSHI
56 UB108009663 13 MARGARETE A V P SIMON
57 UB108016370 13 MARIA ISABEL JARRIN NUNES NISHIYAMA
58 UB108008248 13 MARIA RITA WAGNER CARDIM MEDEIROS
59 UB108021637 13 MARIANA CARBONIERI SILVA DIAS AZEVEDO
60 UB108003482 13 MARY LIDIA BRAVO REIS
61 UB108015214 13 MAURICIO AURELIO JABUR
62 UB108004125 13 MAVIAEL AGABE DA SILVA JUNIOR
63 UB108013003 13 MOACIR ANTONIO COIADO
64 UB108020841 13 NATALIA PELOIA IMRE
65 UB108001428 13 NILRANIA MENDONCA FORTES
66 UB108015965 13 NIVEA DOS SANTOS SILVA
67 UB108022319 13 PATRICIA DIAS FERREIRA
68 UB108021384 13 PAULO BEVILAQUA DE CASTRO
69 UB108022899 13 PAULO BRUNO GUEDES ALVES
70 UB108003201 13 PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA
71 UB108021078 13 PAULO HUNOLD LARA
72 UB108007930 13 PHILIPPE IBRAHIM AHMED
73 UB108019878 13 RAFAEL PEREIRA GONZALEZ
74 UB108016840 13 RAFAELLA ALVES DE OLIVEIRA
75 UB108007712 13 RAPHAEL CARVALHO OLIVEIRA
76 UB108012385 13 RENATA ARANTES DUARTE DE ALMEIDA
77 UB108013537 13 RICARDO FILIPE DE OLIVEIRA
78 UB108003219 13 RICARDO PATARO
79 UB108020542 13 ROBSON GIRIO MACHADO
80 UB108004552 13 RODRIGO DE SOUZA BEZERRA JUNIOR
81 UB108002875 13 RODRIGO MORETI DA SILVA
82 UB108017083 13 ROGERIO FERREIRA PARANHOS
83 UB108000874 13 SERGIO BISPO GONCALVES
84 UB108017934 13 SHIRLEI MILANE DE MELLO
85 UB108003646 13 SIDNEY PEREIRA DE MIRANDA
86 UB108013050 13 TATIANA COLARES
87 UB108000988 13 THIAGO AUGUSTO BENTO ESTEVAM MATHEUS
88 UB108020340 13 TIAGO DA SILVA GERMANO
89 UB108021256 13 VALDEMIR LIMA DE SOUZA JUNIOR
90 UB108009108 13 VARNEI APARECIDO MOREIRA
9
Download

Licenciatura em Ciências 2010 Primeira chamada de aprovados no