BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O
CARGO DE TÉCNICO BANCÁRIO
O Banco da Amazônia S.A. torna público o resultado preliminar do Concurso Público Edital Nº 01/2013, publicado em 21
de maio de 2013, seção 3, páginas 82 a 85, com vistas à formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico
Bancário, na seguinte ordem: Ampla Concorrência: nome, inscrição, pontos, classificação no polo e classificação geral;
para PCD: nome, inscrição, pontos, classificação no polo (Classificação PCD no polo) e classificação geral (Classificação
PCD geral).
1 TÉCNICO BANCÁRIO - AC/RO:
Adeildo Mariano de Oliveira, 010000019-3, 15, 496, 4561/Admilson Goncalo de Magalhaes, 010000033-9, 19, 198,
1947/Adriana dos Santos Sanches, 010000041-0, 17, 315, 2991/Adriana Lacerda Agostinho, 010000048-7, 15, 451,
4238/Adriana Oliveira da Silva, 020000211-2, 19, 197, 1945/Adrianny Christina Ribeiro Pereira, 010000056-8, 16, 374,
3448/Adriano Pinheiro da Silva, 020000224-4, 16, 431, 4007/Alan Antonio Miotti, 010000080-0, 15, 499, 4593/Aldecy
Santos de Souza, 010000096-7, 16, 406, 3792/Alex Queiroz da Silva, 020000345-3, 18, 256, 2475/Alexandre Castoldi
Boareto, 010000118-1, 18, 270, 2613/Alexon da Conceicao Nascimento, 020000364-0, 15, 478, 4465/Alice Magalhaes
de Mattos, 010000133-5, 21, 104, 1089/Aline Maiara Silva Lima, 010000148-3, 22, 69, 741/Aline Maria dos Santos
Rocha, 010000149-1, 16, 429, 3996/Aline Sumiko Sampaio Morimoto, 010000155-6, 15, 448, 4156/Allan Pereira Pinto,
010000163-7, 20, 148, 1513/Almerinda Benedita dos Reis, 010000164-5, 18, 275, 2653/Ana Claudia Araujo Nascimento,
020000471-9, 17, 300, 2882/Ana Claudia Vieira dos Santos, 020000480-8, 20, 136, 1430/Ana Clicia Lima da Silva,
020000483-2, 17, 328, 3072/Ana Flavia Silva Fagundes, 020000492-1, 15, 510, 4667/Ana Maria Neves de Oliveira
Santos, 010000225-0, 23, 44, 455/Ana Maria Pereira Gomes, 020000515-4, 21, 82, 875/Ana Paula de Amorim Guimaraes
Sousa, 010000233-1, 18, 236, 2291/Ana Paula Pereira Rodrigues, 010000241-2, 16, 412, 3839/Ana Tais Nogueira Mello,
020000553-7, 18, 228, 2236/Anadalbes Vidal Almeida, 010000248-0, 21, 109, 1138/Andre Vargas Rousseau Junior,
020000608-8, 15, 444, 4102/Andrea Henrichsen, 010000285-4, 22, 63, 659/Andreia Campos da Cunha Brambila,
020000623-1, 17, 338, 3160/Andreia Cirstina Dalessi, 010000289-7, 20, 124, 1323/Andreo Silva do Amaral, 0200006371, 21, 86, 900/Andressa Pereira Braga, 020000650-9, 20, 116, 1237/Andressa Stefhany Batista Teixeira, 010000305-2,
22, 65, 697/Andreyane Lucas e Souza, 020000661-4, 18, 250, 2408/Andrielen Moreira Cruz Casas, 020000666-5, 21, 79,
836/Angela Maria Chaves Souza, 020000679-7, 20, 139, 1452/Angelica da Costa Aguiar, 020000683-5, 19, 214,
2081/Angelica Reboucas de Carvalho, 020000689-4, 16, 427, 3975/Angreice Caline Silva de Oliveira, 010000325-7, 17,
349, 3248/Anne Cristina Paiva Ruela, 020000700-9, 16, 376, 3456/Antonia Gabriela Paz Ramos, 020000724-6, 17, 342,
3173/Antonia Noelma de Farias Pontes, 020000740-8, 20, 135, 1427/Antonio Augusto da Silva Eliote, 020000755-6, 22,
48, 510/Antonio Lusivan Aguiar Passos, 020000786-6, 19, 210, 2030/Antonio Marco Maciel Davila, 020000789-0, 21, 92,
993/Antonio Marcos Pinheiro de Souza, 020000791-2, 16, 418, 3882/Aparecido Ferreira da Silva, 010000350-8, 17, 361,
3325/Aracely Lima do Rego, 010000353-2, 21, 110, 1141/Areovaldo Odlavir Correa Junior, 010000355-9, 19, 178,
1756/Arildo Junior Lima Moreira, 010000361-3, 16, 403, 3782/Arisson Gois Costa, 010000363-0, 17, 330, 3088/Augusto
Cesar de Andrade, 010000378-8, 19, 205, 1999/Aureni Pereira Feitosa, 020000857-9, 18, 251, 2420/Autria Vieira
Fonseca Marcondes, 010000384-2, 20, 156, 1566/Ayrton Senna Ferreira Lucena Oliveira, 010000386-9, 16, 369,
3394/Azriel Correia Patricio, 020000872-2, 16, 424, 3939/Barbara Alauanny Goncalves, 020000874-9, 15, 508,
4655/Barbara Moreira Maia, 020000880-3, 18, 267, 2600/Bianka Rodrigues da Cruz, 010000404-0, 21, 106, 1105/Bruna
Cabral Barros, 010000412-1, 17, 347, 3226/Bruna Castelani Vilas Boas, 010000413-0, 16, 410, 3823/Bruna Crisrina
Borges dos Santos, 020000910-9, 17, 309, 2941/Bruna Silva Guimaraes, 020000924-9, 16, 421, 3917/Brunna Crystynne
Ferreira de Souza, 020000928-1, 16, 384, 3579/Bruno Brito de Assis, 010000430-0, 17, 348, 3243/Bruno Cesar Stein,
020000934-6, 17, 320, 3015/Bruno Felipe Barbosa dos Santos, 020000939-7, 17, 365, 3352/Bruno Menezes Almeida,
020000944-3, 23, 46, 461/Caiann Benemari Silva, 010000444-0, 17, 325, 3048/Camila de Souza Barbosa, 020000965-6,
15, 501, 4605/Camila dos Anjos Dias, 010000453-9, 18, 247, 2384/Camila Gomes de Lima, 020000967-2, 16, 409,
3821/Carine Jeisa dos Santos Nunes, 020000987-7, 15, 487, 4531/Carla Claro Campos, 010000468-7, 20, 131,
1401/Carla Regina Mroginski Casagranda, 020000994-0, 17, 299, 2861/Carlinda Passarinho de Oiveira, 010000475-0, 19,
179, 1782/Carlos Alexandre Batista, 020001001-8, 23, 26, 322/Carlos Andre do Carmo Santos, 010000478-4, 15, 483,
4496/Carlos Cezar Pereira de Freitas, 020001011-5, 20, 126, 1351/Caroline Goncalves dos Santos, 010000503-9, 21, 91,
991/Cassia Correia Feitosa, 020001051-4, 18, 254, 2436/Cassius Emir Carvalho de Moura, 020001063-8, 15, 464,
4355/Celia Cristina Santana Ferrarini, 010000523-3, 20, 154, 1559/Cesar Santana Alves de Queiroz, 010000526-8, 19,
196, 1944/Cezar Felicio da Silva Filho, 020001085-9, 17, 350, 3252/Charlene de Souza Rodrigues, 020001089-1, 16, 389,
3603/Charles Darwin Ferreira Cruz, 010000531-4, 18, 266, 2581/Charles Parceles Alencar Caseres, 010000533-0, 18,
242, 2368/Charles Wesley Barbosa, 010000534-9, 23, 41, 444/Cicera Fernanda Dantas de Oliveira, 010000537-3, 20,
144, 1492/Claudia Marinho Flores, 020001124-3, 19, 188, 1869/Claudia Scalabrim da Silva, 020001125-1, 17, 358,
3311/Clediane de Costa, 010000571-3, 20, 133, 1406/Cosmo Izequiel da Silva, 020001189-8, 27, 2, 13/Cristiane Cardoso
Silva, 010000611-6, 15, 458, 4304/Cristielle da Silva Meireles, 020001206-1, 15, 514, 4714/Daiane Castro Rosano,
010001834-3, 16, 407, 3794/Daiane Cristina Oliveira dos Santos, 010001838-6, 19, 221, 2153/Daiany Moreira da Silva,
020001242-8, 15, 517, 4759/Daniel Mozart dos Santos Sales, 010001859-9, 17, 360, 3321/Daniela Karina Silva Testa,
010001867-0, 22, 66, 709/Daniele Gonzaga de Assis, 010001880-7, 18, 287, 2708/Danielle Jacob Serra do Nascimento,
020001289-4, 17, 357, 3310/Danusa de Souza Maciel do Nascimento, 020001305-0, 15, 447, 4148/Darliane Araujo do
Nascimento, 010001902-1, 19, 202, 1973/Dassayev Dyangelhes Lourenco Feitosa, 010001904-8, 20, 134, 1422/Dayana
Soares Araujo, 020001336-0, 17, 297, 2823/Debora Pintor da Silva, 010001928-5, 18, 241, 2353/Deborah Abrahim
Nicacio Rodrigues Freire, 020001358-0, 21, 105, 1094/Deise Lucena dos Santros, 010001934-0, 19, 185, 1836/Denise
Maise Lima Tomaz, 020001381-5, 15, 502, 4608/Deuzirene Costa de Araujo, 020001397-1, 16, 397, 3704/Diana Cirilo
Silva Barroso, 010001954-4, 26, 3, 28/Diego Conceicao de Araujo, 020001417-0, 20, 132, 1404/Diego Martins da Mota,
020001425-0, 15, 465, 4367/Diego Scherrer Rigato, 010001966-8, 21, 81, 858/Dieyson Felicio Alves de Melo,
020001434-0, 17, 314, 2980/Diogo Bagatim de Lima, 010001976-5, 20, 161, 1586/Dionisio Belizario Neto, 010001981-1,
24, 19, 213/Divino Tomaz da Silva, 010001985-4, 21, 74, 786/Donato de Jesus Almeida, 010001990-0, 16, 432,
4012/Douglas Luiz Zaniolo, 010001993-5, 22, 60, 637/Douglas Nery Pinheiro, 010001994-3, 16, 420, 3910/Edeilson
Oliveira Alves, 010002002-0, 18, 282, 2685/Edilaine Maria Afonso, 010002015-1, 18, 248, 2394/Edivando Felix Espozetti,
010002031-3, 23, 27, 338/Edmilson Pereira Barroso, 020001512-5, 18, 290, 2740/Ednaldo Silva dos Santos, 0100020399, 20, 155, 1563/Ednubia Ferreira Pessoa, 010002042-9, 23, 45, 459/Edson Lins da Silva Junior, 010002046-1, 16, 368,
3393/Eduardo Soares Pessoa, 010002059-3, 15, 455, 4288/Edva de Jesus Silva, 010002060-7, 20, 120, 1302/Elaine Katia
Gerhardt Marchetto, 010002071-2, 19, 216, 2107/Elaine Lopes de Souza, 020001555-9, 17, 355, 3298/Elan Santos de
Amorim, 020001561-3, 19, 208, 2019/Elder Fernando de Souza Rodrigues, 010002081-0, 21, 83, 877/Eleilson Gomes da
Silva, 020001582-6, 20, 166, 1613/Elenice Inocente, 020001584-2, 26, 5, 41/Elenilson Alves da Silva, 020001586-9, 19,
213, 2073/Elenir Rodrigues, 020001587-7, 20, 128, 1372/Elianai Afonso Soares Cordeiro, 010002096-8, 18, 261,
2537/Elias Advincula Almeida, 020001612-1, 21, 112, 1150/Elieudes Borges da Silva, 020001630-0, 23, 32, 365/Elisete
Zambiazi Lima, 010002140-9, 15, 507, 4643/Elves Nogueira de Moura, 020001707-1, 18, 292, 2745/Elvis Dany Cunha da
Silva, 020001709-8, 15, 477, 4452/Elynalia de Lima Alves, 020001714-4, 18, 237, 2305/Emerson de Aguiar Corsini,
020001727-6, 22, 55, 598/Enaize Rodrigues Moreira, 020001741-1, 15, 497, 4565/Eney Assis de Araujo, 020001746-2,
16, 439, 4045/Eriane da Silva Nobre, 020001754-3, 16, 383, 3576/Erika Menezes Avelino, 020001773-0, 16, 405,
3790/Eriton Castelo Branco, 020001775-6, 15, 474, 4441/Erivan Ribeiro Rodrigues, 020001776-4, 15, 482,
4483/Eudislandia Teixeira Dias, 010002214-6, 18, 262, 2554/Eusterio Almeida da Silva, 020001814-0, 19, 204,
1983/Evandro Nardi Trindade, 010002223-5, 15, 461, 4319/Everton Silva de Oliveira, 020001836-1, 22, 71, 763/Ezio
Martinelli de Morais, 010002239-1, 15, 463, 4346/Fabiana Ferreira Barros, 010002250-2, 17, 336, 3152/Fabiane Souza
de Lima Oliveira, 010002265-0, 21, 100, 1077/Fabiola Fernandes Freitas, 010002276-6, 17, 324, 3043/Fabricia Tavares
da Silva, 010002280-4, 21, 93, 1026/Fausto Vanderley da Silva Morais, 020001890-6, 21, 99, 1068/Felipe Alves Cruz,
010002287-1, 17, 329, 3084/Felipe dos Santos Lopes, 020001900-7, 19, 181, 1801/Felipe Gomes da Silva, 010002292-8,
15, 442, 4077/Felix Angelo Serafim, 010002297-9, 21, 77, 831/Fernanda de Cassia Bortolini, 020001919-8, 17, 332,
3128/Fernanda Gomes dos Santos, 020001924-4, 19, 211, 2051/Fernanda Santos Atta, 010002321-5, 22, 67,
715/Fernando Augusto dos Santos, 020001941-4, 16, 425, 3940/Fernando Carlos Bezerra, 020001942-2, 17, 322,
3031/Fernando Cazarini Ioca, 010002330-4, 18, 244, 2374/Fernando Hairton Colhado Gomes, 020001945-7, 20, 157,
1574/Fernando Pinho de Castro, 010002339-8, 18, 257, 2476/Flavia Oliveira Busatto, 010002351-7, 20, 125, 1347/Flavia
Penafiel Sola Herrmann, 010002352-5, 16, 399, 3738/Flavio Rodrigo Sabai, 010002356-8, 18, 274, 2639/Francisca Isis
Araujo Miguel, 020002033-1, 20, 117, 1247/Francisca Marizete da Silva Frota, 020002043-9, 18, 271, 2617/Francisco
Assis Felix da Silva, 010002389-4, 19, 184, 1827/Francisco de Almeida Cunha, 020002071-4, 23, 40, 443/Francisco de
Assis Medeiros Junior, 020002072-2, 21, 94, 1029/Gelson Andrade Alves do Carmo, 010000996-4, 15, 468,
4397/Gerffyrson Jhon de Souza Soares, 020002202-4, 16, 434, 4026/Gerica Natalia Caldeira Alvarenga, 010001014-8,
18, 265, 2571/Getulio Bruno Alencar da Costa, 020002226-1, 18, 277, 2663/Geynner Pinheiro Andrade, 020002228-8,
26, 6, 49/Gigliane Nogueira Guedes, 020002235-0, 18, 278, 2664/Gilberto de Oliveira Sales, 010001027-0, 20, 163,
1589/Gilberto Turcato, 010001029-6, 20, 121, 1308/Gilcimar Vieira da Cunha, 020002243-1, 15, 476, 4448/Gilcinara
Pereira de Melo, 010001030-0, 15, 446, 4117/Gildson Goes Alencar de Oliveira, 020002246-6, 17, 313, 2962/Giliane da
Silva Feitoza, 020002248-2, 16, 415, 3866/Gilza de Melo Afonso, 020002264-4, 18, 279, 2672/Giorgio Viana Calazans
Salim, 010001041-5, 20, 164, 1600/Giovanni de Lima Lins, 020002270-9, 15, 469, 4409/Giselle Patricia Abreu de Oliveira
Guimaraes, 020002276-8, 19, 195, 1941/Gislene Aparecida Dias, 010001054-7, 17, 308, 2938/Glauber Diego Lopes
Conde, 020002283-0, 16, 402, 3779/Gleicielle Silva dos Santos, 010001070-9, 17, 343, 3184/Gleyce Alves dos Santos,
020002320-9, 17, 340, 3169/Gracenir Freitas de Paiva, 020002329-2, 19, 182, 1804/Guilherme Tadaki Tazo Gaspar,
010001093-8, 17, 304, 2911/Gustavo Azevedo Mouta, 020002344-6, 16, 387, 3594/Gutemberg Andrade Costa,
010001103-9, 15, 500, 4595/Halison Barros de Franca, 020002363-2, 17, 318, 3012/Heberte Roberto Neves do
Nascimento, 010001111-0, 17, 298, 2852/Helen Patricia Duarte Pardinho de Oliveira, 010001116-0, 15, 481,
4480/Heloise Alves Morales, 010001122-5, 16, 377, 3471/Hely Honorio Bueno, 010001125-0, 21, 80, 843/Herbert de
Oliveira Lira, 010001131-4, 23, 43, 454/Homero da Silva Pinheiro, 010001142-0, 17, 364, 3351/Iago Rocha Novaes,
010001158-6, 24, 20, 224/Ie Maria Santos Silva, 010001166-7, 21, 76, 826/Imauro Luiz Schwengber, 010001170-5, 18,
268, 2604/Ingra Araujo de Rezende, 020002479-5, 18, 276, 2662/Irael de Lima Monteiro, 020002493-0, 18, 259,
2523/Iriane Prestes de Mendonca Passos, 010001181-0, 20, 151, 1550/Irislaine Silva Santos, 010001182-9, 15, 490,
4539/Isaias Morais Souza, 020002520-1, 19, 186, 1849/Isis Menezes de Carvalho, 020002524-4, 16, 366, 3373/Isla
Magda de Melo Silva, 020002525-2, 16, 382, 3561/Israel Jose Tabosa, 010001195-0, 15, 473, 4435/Israel Rodrigues dos
Anjos, 020002541-4, 16, 416, 3874/Israel Sherman Soares, 020002542-2, 17, 317, 3010/Ivan Lopes de Araujo,
010001203-5, 20, 122, 1312/Ivan Soares da Silva, 010001204-3, 22, 72, 768/Ivaneide Magali do Nascimento Pereira,
010001207-8, 20, 123, 1314/Izabel Cristina Curty Neves, 010001220-5, 18, 245, 2380/Izaias Herculano da Silva Sobrinho,
010001223-0, 22, 68, 740/Izaque Valdez de Araujo, 020002582-1, 18, 285, 2703/Jacyara Narciso de Souza, 010001232-9,
15, 515, 4715/Jaiksi Sales de Oliveira, 020002602-0, 17, 331, 3105/Jaina da Silva Souza, 020002611-9, 15, 505,
4633/Jakscileia da Rocha Basto, 020002627-5, 21, 114, 1186/James do Nascimento Haluen, 020002636-4, 16, 390,
3646/James Gley Maia da Costa, 020002637-2, 22, 61, 641/Janaina Felix Rodrigues, 020002660-7, 17, 326,
3053/Jaqueline da Costa Maciel, 020002702-6, 24, 15, 184/Jarisson Rocha da Silva, 020002722-0, 21, 107,
1123/Jeferson Santos Schurmann, 010001294-9, 21, 78, 832/Jefferson Wesley Souza da Silva, 020002754-9, 16, 379,
3482/Jemesson Lima da Silva, 020002760-3, 16, 422, 3925/Jenner Hudson Cesar, 010001308-2, 20, 160, 1583/Jeosimar
Alves Gonsalves, 010001311-2, 21, 84, 882/Jeremias da Silva Barros, 010001312-0, 23, 31, 360/Jessica Bispo Blasques,
010001318-0, 21, 75, 825/Jessica Mello Peixoto, 010001335-0, 16, 391, 3655/Jessica Silva do Amaral, 010001342-2, 22,
51, 564/Jessyca Antunes de Oliveira Cardozo, 010001345-7, 20, 162, 1587/Jeziel Lopes Dias, 020002814-6, 15, 494,
4555/Jhonathan Martins da Costa, 020002825-1, 20, 129, 1380/Joana Goncalves de Messias, 020002839-1, 15, 485,
4505/Joanacy Ilana Buas Calixto, 010001366-0, 16, 371, 3409/Joao Antonio Pastorio Neto, 010001368-6, 17, 307,
2927/Joao Batista de Souza do Nascimento, 020002850-2, 17, 303, 2906/Joao Carlos Araujo Nogueira, 020002852-9, 20,
142, 1483/Joao Carlos Erpen Filho, 010001371-6, 16, 394, 3679/Joao da Silva Taveira Junior, 010001373-2, 20, 173,
1661/Joao de Oliveira Lima Neto, 020002856-1, 15, 513, 4711/Joao Gerson Cardoso, 010001380-5, 15, 480, 4477/Joao
Luis Oliveira Sassi, 010001381-3, 22, 53, 574/Joao Marcos Laurentino Maia, 020002863-4, 20, 158, 1580/Joao Paulo
Alves dos Santos, 020002867-7, 15, 457, 4296/Joao Paulo da Silva Landim, 010001384-8, 22, 49, 521/Jonas Mauriculo
Lima da Costa, 010001418-6, 18, 293, 2753/Jonatas da Silva Goncalves, 020002945-2, 15, 495, 4556/Jonnys Rayler
Sodre, 010001428-3, 19, 180, 1791/Jordan Alves do Valle, 020002951-7, 23, 36, 389/Jorgiely Andrea Nogueira Batista
Albuquerque, 010001433-0, 17, 354, 3297/Jose Adriano Ximendes Costa, 020002967-3, 17, 327, 3063/Jose de Arimateia
do Nascimento Oliveira, 020002986-0, 21, 89, 923/Jose Edno Rios Gomes Filho, 020002991-6, 19, 177, 1723/Jose
Eduardo Santos da Silva, 020002992-4, 15, 454, 4283/Jose Geraldo Fernandes de Oliveira, 020003007-8, 22, 70,
743/Jose Guilherme Ulian, 010001452-6, 19, 191, 1911/Jose Heverthon Costa Lins, 010001455-0, 22, 57, 608/Jose Mario
Hermann, 020003028-0, 25, 7, 88/Jose Reginaldo Silverio Cavalcante, 020003037-0, 15, 475, 4445/Jose Teixeira da Silva
Neto, 010001468-2, 19, 224, 2174/Jose Victor Ferreira Lima, 010001473-9, 15, 518, 4767/Joyce Carvalho de Angelis,
020003098-1, 19, 207, 2015/Juceli Regina Aragao, 010001502-6, 24, 14, 164/Julian Costa Batisti, 010001516-6, 16, 440,
4050/Juliana de Barros Pessoa, 020003133-3, 15, 516, 4754/Juliane Engler Loureiro Peixoto, 010001535-2, 16, 367,
3384/Junior Henrique de Souza Aniceto, 010001544-1, 16, 430, 4002/Jussara Patricia dos Santos, 010001549-2, 20, 150,
1532/Kaio Vinicius dos Santos Braga, 020003175-9, 16, 375, 3451/Karine Helen Volkweis, 010001558-1, 15, 460,
4318/Karoline Silva Oliveira, 020003207-0, 21, 98, 1065/Katsia Caroline da Silva Nascimento, 010001570-0, 17, 302,
2900/Kenedy dos Santos Silva, 020003272-0, 19, 215, 2097/Kessia Vidal Felix, 010001591-3, 21, 102, 1083/Kessya
Thayna Rocha Sampaio de Oliveira, 020003285-2, 15, 484, 4503/Keycinaia Pessoa da Silva, 020003297-6, 17, 316,
3006/Laercio Rego de Oliveira, 020003317-4, 15, 466, 4393/Lara Larissa de Oliveira Mendes, 020003332-8, 17, 346,
3218/Lariza Nogueira da Rocha, 020003346-8, 22, 56, 599/Lauane Matos e Silva, 020003354-9, 15, 498, 4567/Laura
Noemi da Rosa Machado, 010001620-0, 15, 467, 4396/Leandro Ferreira de Moraes, 010001627-8, 20, 152,
1554/Leandro Lemos de Miranda, 010001629-4, 27, 1, 11/Leciandra Doring Lauros, 010001636-7, 18, 255,
2455/Leidiana dos Santos, 010001639-1, 19, 193, 1921/Leidiana Oliveira Melo, 010001640-5, 17, 321, 3022/Leonardo
Araujo de Freitas, 010001659-6, 20, 167, 1637/Leticia Rani Pimenta Almeida, 010001673-1, 15, 462, 4329/Licimara da
Silva Nicola, 010001680-4, 24, 17, 198/Lilian Cristina Renna Alves Amaral, 010001691-0, 19, 187, 1860/Linalda Santos de
Oliveira Bins, 010001698-7, 20, 149, 1526/Lisiane Irgang de Castro, 010001705-3, 17, 295, 2809/Livia de Araujo Moura,
010001707-0, 19, 222, 2157/Lois Len Almeida de Franca, 010001708-8, 18, 286, 2705/Louise Figueiredo Gomes,
020003471-5, 15, 449, 4172/Lucas Dantas de Albuquerque, 020003511-8, 16, 372, 3428/Lucas de Matos Coelho,
020003513-4, 15, 456, 4290/Lucas Resende Aniceto, 010001747-9, 16, 414, 3859/Lucas Trevizani, 010001749-5, 17, 319,
3013/Luciana Aparecida Bondavalli Madruga, 010001757-6, 20, 127, 1364/Luciana Januario Rodrigues, 010001762-2,
19, 219, 2119/Luiz Henrique Barbosa Ramos, 010001804-1, 17, 351, 3253/Luiz Miguel Izidoro Angelo, 010001807-6, 20,
165, 1606/Luiz Ulisses Correia Rodrigues, 020003607-6, 22, 52, 567/Macileudo da Costa Lima, 020003628-9, 15, 506,
4636/Manoel de Araujo Freire, 020003656-4, 18, 273, 2634/Manoel Messias Lima dos Santos, 010002416-5, 23, 25,
319/Maquersilvia Evangelista Candido Costa, 010002418-1, 16, 404, 3786/Maquisuel Fernandes da Silva, 010002419-0,
15, 459, 4314/Marcel Gilberto de Lima Silveira, 020003681-5, 16, 381, 3540/Marcelo dos Santos Silva, 020003710-2, 18,
289, 2719/Marcia Della Pasqua Dutra, 010002450-5, 18, 253, 2425/Marcia Teixeira dos Santos, 010002459-9, 18, 234,
2278/Marcilene Pereira Pinheiro Theodoro, 010002470-0, 17, 306, 2926/Marcio de Oliveira Ferreira, 010002475-0, 16,
408, 3805/Marcio Leandro Lima de Souza, 020003760-9, 18, 260, 2533/Marcio Marcelino da Costa, 020003762-5, 20,
130, 1381/Marcos Andre do Nascimento Albuquerque, 020003774-9, 24, 16, 185/Marcos Antonio Monteiro dos Santos,
020003777-3, 16, 419, 3901/Marcos Brasil Lobo, 010002487-4, 24, 12, 133/Marcos da Cunha Slaviero, 020003782-0, 23,
42, 452/Marcos da Silva Bonfim, 010002489-0, 21, 85, 891/Marcos Paulo Loureiro Pereira, 020004102-9, 17, 341,
3170/Marcos Silva dos Santos, 020003802-8, 15, 443, 4095/Marcus Paulo Silva de Franca, 020003807-9, 18, 225,
2195/Maria Aparecida de Brito Brandao, 010002509-9, 15, 512, 4688/Maria Cardoso da Silva, 010002513-7, 15, 511,
4677/Maria das Dores Marinho Pereira Rodrigues, 020003874-5, 15, 492, 4548/Maria do Carmo Antunes de Oliveira,
010002526-9, 15, 453, 4258/Maria Elenice Guerra de Moraes, 010002528-5, 26, 4, 30/Maria Francisca Nogueira de
Oliveira, 020003943-1, 16, 436, 4030/Maria Gleiciane de Sousa Macedo, 020003946-6, 19, 190, 1877/Maria Sabino da
Costa Farias, 020004036-7, 25, 8, 93/Maria Vanda Sales Lustosa, 020004053-7, 16, 417, 3881/Mario Jorge Marialva
Silva, 020004093-6, 16, 423, 3933/Maristony Ribeiro Maio Junior, 010002573-0, 18, 252, 2423/Marlene Cordeiro Vieira,
020004103-7, 17, 359, 3316/Marlice Vera Wolff Barros, 020004107-0, 23, 34, 378/Marlon Denis Calixto Luna,
020004109-6, 17, 301, 2891/Matheus Bedin Ferreira, 020004125-8, 21, 90, 971/Matheus Castro Reis, 010002595-1, 20,
168, 1639/Matheus Fernandes da Silva, 020004135-5, 16, 385, 3582/Mauro Torres Lima, 010002615-0, 17, 296,
2810/Maximiano Villar Alonso Neto, 010002619-2, 22, 73, 779/Mayara Garcia da Silva, 010002621-4, 18, 283,
2695/Maycon Mizuhira Endo, 010002628-1, 18, 229, 2238/Maykon Douglas Barreto, 020004167-3, 20, 172,
1654/Michel Rodrigues da Silveira, 020004188-6, 19, 194, 1936/Milena de Holanda Fernandes, 020004212-2, 16, 413,
3845/Milene Lisboa, 020004215-7, 17, 337, 3155/Milqueyas da Silva Castro, 020004216-5, 18, 231, 2262/Milse
Monteiro e Silva, 020004217-3, 25, 11, 115/Miqueias Neves Coelho, 010002665-6, 17, 333, 3135/Mirceia Maia de
Castro, 010002668-0, 16, 411, 3824/Mircela Aline Cabral Bezerra Farias, 020004226-2, 18, 227, 2231/Miriam Marques
Figueira, 010002670-2, 20, 147, 1512/Moises Evaristo de Souza Neto, 020004252-1, 21, 96, 1058/Mozart Endringer
Batista, 010002690-7, 21, 88, 921/Narley de Souza Melo, 020004294-7, 19, 175, 1694/Natanael de Souza da Silva,
010002710-5, 23, 39, 435/Nauana Vargas Lima Barbosa, 010002719-9, 17, 356, 3305/Neander Alves do Couto,
010002723-7, 23, 28, 347/Neide Lopes Pinheiro Anjos, 010002726-1, 15, 486, 4524/Neidiane da Silva Lima, 0200043447, 16, 395, 3682/Nelci da Silva Trindade, 010002730-0, 19, 218, 2116/Nilcielen Filgueiras de Souza, 020004373-0, 21,
108, 1127/Odair Soares Pereira, 010002766-0, 16, 437, 4031/Olimpio Mendes Neto, 020004396-0, 17, 345,
3211/Olympio Lopes dos Santos Netto, 010002771-7, 18, 238, 2331/Orleans Mascarenhas de Oliveira, 010002774-1, 15,
509, 4666/Otavio Jacinto de Oliveira Filho, 010002778-4, 19, 203, 1977/Ozias da Cunha Bello, 010002782-2, 16, 392,
3656/Oziel da Macena Taveira, 010002783-0, 23, 23, 296/Pablo Diego Sanches Arruda, 010002784-9, 21, 97,
1062/Patricia Alves da Silva, 020004440-0, 18, 280, 2674/Paulo Alisson Ferreira Gomes, 010002832-2, 24, 18, 202/Paulo
Andre Felix dos Santos, 020004470-2, 15, 445, 4105/Paulo de Jesus Batista, 020004477-0, 15, 470, 4410/Paulo Gustavo
Silva Moreira, 010002836-5, 21, 95, 1053/Pedro Gilberto Cavalcante Filho, 020004507-5, 18, 232, 2266/Pedro Paulo
Vieira Guimaraes, 020004513-0, 20, 141, 1476/Pedro Tavares da Silva, 020004515-6, 16, 398, 3733/Poliana de Oliveira
Moura, 010002874-8, 19, 200, 1954/Pollyanna Mendes Rodrigues Hungaro, 010002885-3, 16, 426, 3963/Priscila da
Silva, 010002892-6, 17, 311, 2947/Priscila Oliveira Machado, 020004551-2, 22, 54, 593/Rafhael Farias Lima, 0200045814, 18, 272, 2626/Raifanny da Silva Oliveira, 020004588-1, 16, 370, 3405/Railan Alves Feitosa, 020004591-1, 22, 62,
656/Raimundo Almeida da Silva Correia Neto, 020004616-0, 15, 471, 4430/Randelei Mateus Costa, 010002952-3, 21,
113, 1154/Raphael Wagner Silva, 010002956-6, 17, 352, 3277/Raquel Luena Costa Vieira, 020004656-0, 16, 386,
3583/Renata Alves Barreto, 010002992-2, 21, 101, 1078/Renata Moura Silva, 010002995-7, 18, 226, 2225/Ricardo da
Silva Barilli, 020004741-8, 22, 58, 614/Ricardo Robim Costa de Alencar, 020004746-9, 15, 493, 4554/Ricardo Vitor da
Silva, 020004748-5, 25, 9, 103/Riordan Saylon Menezes Dantas, 020004760-4, 17, 323, 3037/Riselia Alves de Souza,
