ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/RS
Concurso Público para Servidor de Escola
EDITAL Nº 05/2015 – HOMOLOGAÇÃO FINAL
A Secretaria de Estado da Educação/RS, em conformidade com o Edital nº 01/2014 e suas alterações, torna público o presente Edital,
divulgando as listas das classificações dos candidatos aprovados no Concurso, conforme segue:
CLASSIFICAÇÕES GERAIS
1.
Lista Geral de Classificação dos Candidatos Aprovados em Ordem de Classificação:
Legenda - Cargo: Nome, Inscrição, Nota Final, Classificação Geral,
1 - Agente Educacional I - Técnico em Nutrição: ETYELE BASTOS MARQUES, 33001336282-9, 65,40, 1; DANIELE DOS SANTOS
CARDOZO, 33001348882-0, 64,20, 2; JESSICA MERYELLE MULLER DA CRUZ, 33001348558-4, 61,60, 3; JULIANE PINHEIRO
BASTIANELLO, 33001384680-2, 60,80, 4; TATIANE RITA ELISSALDE BORDIN, 33001362599-0, 60,80, 5; GIANI PIO MAXIMILA,
33001349913-7, 59,40, 6; CAROLINA NEVES FAGUNDES, 33001384514-8, 58,80, 7; IVETE CLARICE KOKKONEN DOS SANTOS,
33001367019-0, 58,40, 8; BETâNIA BOEIRA SCHEER, 33001346418-1, 58,20, 9; ALINE DA COSTA VIEGAS, 33001317905-0, 58,00,
10; CÁTIA GUIMARAENS TEIXEIRA, 33001321388-9, 57,80, 11; MARISA SILVA DE OLIVEIRA, 33001360017-5, 57,60, 12; LISIANE
BARRETO LIMA, 33001361259-9, 57,40, 13; MYLENE FERNANDA DOS SANTOS WINTERLE, 33001323090-8, 57,40, 14;
GABRIELA CAROLINA DE OLIVEIRA LOPES, 33001317443-6, 57,20, 15; ANDRéA DE QUEIROZ MARCULINO, 33001344842-2,
56,80, 16; JENAINA KOLLING, 33001353767-0, 56,80, 17; JULIANA VARNIER DA COSTA PINTO, 33001346285-4, 56,60, 18; FLáVIA
LENZI DA SILVA VINHAS, 33001313232-8, 56,60, 19; QUEREN ANDRESSA HEPP, 33001334453-6, 56,40, 20; PâMELA
ANTONIAZZI DOS SANTOS, 33001354643-3, 55,80, 21; CARLA FERREIRA SILVEIRA, 33001306061-1, 55,80, 22; GRAZIELE
DALCUL DA SILVA, 33001342322-7, 55,60, 23; MARCELA TROJAHN NUNES, 33001364590-2, 55,00, 24; DRIELE LEãO EBLING,
33001348515-1, 54,80, 25; SABRINA DA CUNHA LAMB, 33001318734-6, 54,80, 26; ELISâNGELA DA SILVA ROSA, 33001328484-0,
54,80, 27; BáRBARA PETER GONçALVES, 33001362611-1, 54,40, 28; KATIANE FREU, 33001314689-4, 53,80, 29; VERA LIA
QUEVEDO SALES, 33001361552-0, 53,40, 30; CARMEM LúCIA WEGNER DA SILVA, 33001316513-2, 52,00, 31; CAMILA NUNES
ZANCHI, 33001335224-3, 51,40, 32; KARINE MELLO DA SILVA, 33001383789-3, 51,40, 33; MAURIELI ESCOBAR DA SILVA,
33001326990-2, 51,20, 34; ANA MARIA SEFERIN HOMEM, 33001326974-6, 51,00, 35; ANA LÚCIA DOS SANTOS TEIXEIRA FEIJO,
33001353652-5, 51,00, 36; GICELDA ÂNGELA DEGREGORI, 33001336307-0, 51,00, 37; KALIZIA DALLA ZEN, 33001382435-4,
51,00, 38; CARMEM LUCIA REIS DE OLIVEIRA, 33001340158-4, 51,00, 39; VINICIUS DUTRA DALBOSCO, 33001364238-1, 50,80,
40; MARIA ENI DOMINGUES TAVARES, 33001380089-3, 50,80, 41; ANDRESSA FRANCIELI CORTES VERISSIMO DOS SANTOS
RODESKI, 33001321463-0, 50,80, 42; ANGELA RABASSA HAX, 33001350693-9, 50,60, 43; ROSELAINE LEMOS DA SILVA,
33001324572-4, 50,40, 44; LADISMAR CIPRIANO MANTEIGAS, 33001343504-1, 50,40, 45; DANIELA RAMOS FARIAS,
33001319268-0, 50,40, 46; JéSSICA PIVOTTO, 33001351475-4, 50,40, 47; DANIELE TEIXEIRA MORALES, 33001317322-2, 50,20,
48; SôNIA REGINA DE ÁVILA MACIEL, 33001345971-0, 50,00, 49; MARIO GERALDO CORREA SOARES, 33001379944-8, 50,00,
50; BEATRIZ REGINA PADILHA DE OLIVEIRA, 33001357668-9, 49,80, 51; ERONI DIAS DE ALMEIDA DE OLIVEIRA, 330013106760, 49,80, 52; ANA PAULA ATKINSON PRESTES, 33001378888-7, 49,80, 53; NILZA DE FáTINA HENN, 33001382441-2, 49,20, 54;
JANAINA ANTUNES MARTINS DOS SANTOS, 33001368500-4, 49,00, 55; ALEXANDRA JILIOSCOF DE ARAUJO, 33001318920-2,
48,40, 56; SHIRLEY MACHADO MACIEL, 33001310656-4, 48,40, 57; LUCIELA ELLWANGER, 33001353362-1, 48,20, 58; ENEIDE
CLAIR HOCHSCHEIDT, 33001320295-3, 48,00, 59; SABRINA FALCAO, 33001315471-8, 48,00, 60; MARGUIT GRÜN, 330013535007, 48,00, 61; PÂMELA DUTRA DUARTE, 33001327018-8, 48,00, 62; RENATA JACINTO VEIGA, 33001366358-8, 47,40, 63; ISABEL
EIFLER DE MACEDO DE OLIVEIRA, 33001318968-5, 47,40, 64; LISANDRA ROBERTA DOS SANTOS MONTEIRO, 33001311004-6,
47,40, 65; GISSELLE SOARES DOS SANTOS, 33001348936-7, 47,40, 66; VANDERLéIA RODRIGUES STRAPASSON,
33001355572-7, 46,80, 67; GIULIANA TRAMONTINI, 33001351385-5, 46,40, 68; TAGIANE MACHADO NUNES, 33001362844-0,
46,40, 69; CRISTIANE COELHO SCHAIDHAUER, 33001322989-9, 46,20, 70; GABRIELA SUELI LAUX, 33001351733-3, 46,00, 71;
KAREN GABRIELA MACHADO, 33001345587-0, 46,00, 72; MARINEI CAMARGO MARTINS, 33001366241-2, 45,40, 73; AMANDA
JAQUELINE DE BAIRROS, 33001319865-4, 45,40, 74; ANDRESSA PERISSINOTTO, 33001308759-7, 45,40, 75; ALICE ABREU
RUBIM DIAS, 33001329380-0, 45,40, 76; ALEXSANDRA FERREIRA PEREIRA, 33001349331-0, 45,40, 77; ANGELA MARIA
FERNADES MACHADO, 33001327046-2, 45,00, 78; ROSILENE MARIA DE BAIRROS GROSS MILESKI, 33001383512-1, 44,80, 79;
VANESSA AQUINO GARCIA, 33001317292-2, 44,60, 80; JéSSICA NEVES DE OLIVEIRA, 33001319449-9, 44,40, 81; SILVANA
OLIVEIRA DAPIEVE, 33001307922-0, 44,40, 82; RAISA PINHEIRO VASQUES, 33001329696-0, 44,40, 83; AMANDA JOHANN,
33001379336-6, 44,40, 84; ROSEMARI DUARA BERBIGIER, 33001334526-9, 44,20, 85; ANELISE SILVA DA SILVA, 33001367045-4,
44,00, 86; ANA PAULA MACHADO DOS SANTOS, 33001352109-1, 44,00, 87; BRUNA CASTILHOS DOS SANTOS, 33001370750-4,
44,00, 88; CLAUDIA HELENA DA SILVA OLIVEIRA, 33001335091-6, 44,00, 89; RITA DE CÁSSIA DA ROSA, 33001384713-2, 44,00,
90; PATRíCIA ANDRESSA ROCHA DA SILVA, 33001324626-0, 43,60, 91; DEBORA CRISTINA DOS SANTOS TRINDADE,
33001324863-8, 43,60, 92; BRUNA DE MORAES MURMEL, 33001334700-7, 43,60, 93; MAINARA HOFFMANN BATISTA,
33001311130-8, 43,40, 94; ELISANGELA GIARETTA, 33001330196-1, 43,40, 95; LENISE DA SILVA DA CUNHA, 33001345705-9,
43,00, 96; TAMIRES NUNES ROSAURO, 33001329846-3, 43,00, 97; EVELINE DA COSTA CASAIS, 33001323712-3, 42,80, 98;
MARTA TERESINHA VIANNA BEDIN, 33001331156-5, 42,40, 99; ERALDA DOS SANTOS BRAGA, 33001380925-0, 42,40, 100;
MARIA ENEIDA DA ROSA BORONI, 33001331353-0, 42,20, 101; ANA PAULA RAMOS NOGUEIRA , 33001332152-1, 42,00, 102;
DIOLECI DE ARRUDA, 33001341252-8, 42,00, 103; MARIZE SOUZA GOES, 33001346923-6, 41,80, 104; TATIANE BARBOSA
MICHELS, 33001356489-4, 41,80, 105; MAURICIO ROSA ROCHA, 33001354278-9, 41,80, 106; AMANDA DE CARVALHO,
33001353310-0, 41,60, 107; THAIS OLIVEIRA FERREIRA, 33001311602-0, 41,60, 108; ADRIANA APARECIDA COSTA VIEIRA
LIXINSKI, 33001370124-6, 41,60, 109; DAIANA DA SILVA MACHADO, 33001357276-8, 41,40, 110; SANDRA DOS SANTOS
SILVEIRA, 33001365289-9, 41,40, 111; VERONILCE LUIZA GALENA, 33001347858-0, 41,40, 112; ANAHY KIRST, 33001324366-1,
41,40, 113; FERNANDA LUíSA DE FREITAS JOB, 33001343005-5, 41,00, 114; MARIA ELAINE FARIAS DOS SANTOS,
33001369108-1, 41,00, 115; CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA, 33001320879-0, 40,80, 116; LEOCáDIA VASCONCELOS
MILLANI, 33001311853-5, 40,60, 117; GABRIELA DA PAIXãO PASSOELLO, 33001342419-6, 40,60, 118; GABRIELA ERDMANN
ZARRO, 33001320602-9, 40,60, 119; GENARA DOS SANTOS, 33001329159-0, 40,60, 120; SARA NELI DA SILVAS DELGADO,
33001382956-7, 40,40, 121; FABIANA FONSECA DOS PASSOS, 33001339707-9, 40,00, 122; SABRINA DA SILVA DA ROCHA,
33001384813-0, 40,00, 123; QUEZIA RIBEIRO VIVIAN, 33001357337-2, 40,00, 124; BIANCA SCHWANZ NOLASCO TEIXEIRA,
33001353855-0, 40,00, 125; DANIELA AL-ALAM CORDEIRO, 33001330588-2, 40,00, 126; 2 - Agente Educacional II - Assistente
Financeiro: CHRISTIANE SANTOS VIEIRA AGUILAR, 33002384879-2, 71,40, 1; JEFERSON FERREIRA PINTO, 33002314788-5,
70,20, 2; MICHELI ELIS SCHNEIDER, 33002307884-6, 68,00, 3; RODRIGO CRUZ BETANçA, 33002304916-7, 66,80, 4; LEANDRO
JESIEL BITTENCOURT DO AMARAL, 33002336028-9, 66,20, 5; MARCEL SANTOS DA PENHA, 33002314979-1, 65,40, 6; ANA
CRISTINA WINCK, 33002351936-1, 64,80, 7; SEBASTIAO GOMES DE OLIVEIRA, 33002323106-5, 64,00, 8; CRISTIANO ROBERTO
TATSCH, 33002338749-9, 63,80, 9; ADRIANA SCHUSSLER, 33002313088-8, 63,80, 10; NAHIMA CAMPOS PINHEIRO,
33002312092-0, 63,60, 11; MARIA RIPPEL, 33002334098-3, 63,60, 12; JOSIANE DAMARIS FISCHER, 33002328816-6, 62,80, 13;
TIAGO DZIEKANIAK FIGUEIREDO, 33002345217-4, 62,20, 14; CLAUDIO VIEIRA DE MOURA, 33002366273-0, 62,00, 15; FLAVIA
ARIANE OLIVEIRA SOARES, 33002363794-4, 61,40, 16; JOVANI VARGAS, 33002334315-0, 61,20, 17; EDMILSON SILVA DE
OLIVEIRA, 33002305446-1, 61,00, 18; GIOVANA CRISTINA KRONBERG DE ALMEIDA, 33002328040-2, 60,60, 19; ANGéLICA
KEHRWALD GRANEL, 33002384097-0, 60,40, 20; BRUNELI SANGUEBUCHE DIGETTI, 33002323449-0, 60,20, 21; FLáVIO LUIZ DE
OLIVEIRA BELLOS, 33002338803-3, 60,20, 22; RAFAEL DA SILVA DURGANTE, 33002340435-3, 60,00, 23; MEIREANE CESAR
MURAT, 33002318548-3, 59,40, 24; MARISE BOLZAN ESTIVALET, 33002317883-1, 59,20, 25; MôNICA BERTOTI ALVES,
33002365884-6, 59,00, 26; CRISTIANE DOMINGUES PEREIRA, 33002383990-0, 59,00, 27; ANA PAULA LORENA, 33002337955-5,
58,80, 28; NATAIANE BRUM, 33002381099-1, 58,40, 29; DAIANE DA SILVA DE FREITAS, 33002357471-6, 58,40, 30; LUCELI
CATIBEL MARTINS PADILHA, 33002331068-0, 58,40, 31; DIEGO WERLE, 33002309403-4, 58,40, 32; ANDRÉA FRAGOSO SILVA,
33002352806-6, 58,20, 33; RAFAEL PICANçO PAVONI, 33002368298-0, 58,00, 34; MáRCIO DANIEL DOS SANTOS, 33002354702-1,
57,80, 35; BRUNA TERRA MOHAD, 33002341116-1, 57,60, 36; ERNANI MACHADO TEIXEIRA JUNIOR, 33002354018-9, 57,60, 37;
SIMONI LAGO, 33002367852-4, 57,40, 38; ADRIANI APARECIDA DA SILVA PINTO, 33002306498-9, 57,40, 39; DILAINE OLIVEIRA
ALVES SANTANA, 33002346618-0, 57,40, 40; PRISCILA DIAS IDIART, 33002371232-1, 57,00, 41; CáTIA CILENE PINTO DIOGO,
33002322890-3, 57,00, 42; JOSE CELSO MARTINI, 33002342397-8, 57,00, 43; MARGARETE CICERI, 33002309024-1, 56,80, 44;
CRISTINA GATTO, 33002353321-2, 56,80, 45; RUDI FREIBERGER, 33002308575-2, 56,60, 46; JANETE DE SAIBRO, 330023338346, 56,40, 47; ALEXANDRE OLIVEIRA DE ALMEIDA, 33002339214-4, 56,20, 48; DANIELE MENDES CALDAS, 33002311069-9, 56,00,
49; LANEDI APARECIDA MARAFIGA CARNELLOSSO, 33002384439-0, 55,80, 50; MARIZETE JAQUES SEVERO, 33002314648-5,
55,80, 51; ISABEL PORTO TEIXEIRA ALVES, 33002351882-5, 55,80, 52; GRACIELE DOS SANTOS DOUGLAS, 33002346640-4,
55,60, 53; LEONARDO CARDOSO DE LIMA, 33002362505-0, 55,40, 54; MAITê SILVANA RIBOLI, 33002382132-6, 55,40, 55;
ANTÔNIO BARRENECHE GUIMARÃES, 33002379613-5, 55,40, 56; CLáUDIO ROGéRIO AFONSO PEREIRA, 33002346254-3, 55,40,
57; CAROLINE PORCIUNCULA FERREIRA, 33002320528-1, 55,20, 58; LIZARETE BATISTA PEREIRA, 33002356922-5, 55,00, 59;
EVELISE MACEDO NIEDISBERG, 33002358201-0, 55,00, 60; SARA DE PAULO WEYH BRESSAN, 33002323608-1, 55,00, 61;
CARINE TEIXEIRA NICOLA, 33002314633-7, 54,60, 62; TIL MESQUITA DE ARAUJO, 33002345632-0, 54,40, 63; MARIELI
SCHWENDLER KOCH, 33002369219-0, 54,40, 64; ANALU BASSANESI, 33002346432-1, 54,20, 65; RODRIGO MENEZES
BARBOSA, 33002317494-0, 54,20, 66; CAROLINE PERNAU DE ARAúJO, 33002362081-9, 54,20, 67; LUIS FERNANDO MADEIRA
BARBOSA, 33002366872-4, 54,20, 68; VANIA TRUGILO RODRIGUES, 33002372234-8, 54,20, 69; ALINE DA LUZ GARCIA,
33002382561-0, 54,00, 70; PATRICIA PORCIUNCULA SãO JOãO, 33002333595-3, 54,00, 71; SILVIO LUÍS VIETMEIER,
33002343893-0, 54,00, 72; ANA CLAUDIA PORTO VICCARI, 33002375173-2, 53,80, 73; MICHELE TEIXEIRA DA GAMA,
33002341096-0, 53,80, 74; EDINARA GIROTTO DA SILVA, 33002311600-3, 53,80, 75; IVANA GORSKI IVANISKI, 33002307480-7,
53,60, 76; VILSON ROSA, 33002321166-1, 53,40, 77; TACIANE COSTA RODRIGUES, 33002336120-6, 53,40, 78; PATRICIA ROLIM
MESQUITA, 33002364989-7, 53,40, 79; FABIANA COGO MANZONI, 33002351894-3, 53,40, 80; LUANA CAMILA BRIZOLA DA
SILVA, 33002365863-0, 53,20, 81; JONES PUNTEL, 33002351830-4, 53,00, 82; DANIELLE GAGO DURO, 33002353518-9, 52,80, 83;
MARIA HILLESHEIM CANTELE, 33002337631-7, 52,80, 84; MARCIA OLIVEIRA MARQUES, 33002348995-0, 52,60, 85; ROSANA DE
LEON DIAS, 33002343566-4, 52,60, 86; MARLENE BIEGER, 33002358549-5, 52,60, 87; KATALINY MERCEDES GHENO AZZOLINI,
33002375030-2, 52,40, 88; LUANA CHIES CARDOSO, 33002318328-2, 52,40, 89; PAULA DE CASTILHOS LOPES, 33002310403-2,
52,40, 90; FERNANDA DAVANZO DE OLIVEIRA, 33002355133-9, 52,40, 91; LUANA ARDENGHI BINELO, 33002328536-0, 52,40, 92;
AGNE PRESTES SCHMIDT, 33002341036-0, 52,20, 93; SERGIO LEONI NUNES DE OLIVEIRA, 33002383074-8, 52,00, 94; JOAO
MIGUEL HESCHER BRIZOLA, 33002341939-6, 52,00, 95; PEDRO LUIZ JORGE AFONSO, 33002370046-9, 52,00, 96; FLAVIA
SARTORI NAVROSKI, 33002352166-4, 52,00, 97; FLáVIA EMA FIGUEIREDO, 33002333304-5, 52,00, 98; ENIR CAROLINA LEMES
BENTIM, 33002326084-2, 52,00, 99; ANDRISA RIBEIRO VERGARA, 33002372558-6, 52,00, 100; KEILA RENATA FAGUNDES
FREITAS, 33002327581-5, 51,80, 101; MARIELY RAMOS DE ABREU, 33002305128-3, 51,80, 102; LIEGE DA SILVERA CARVALHO,
33002352945-6, 51,60, 103; BIANCA FURTADO DA CRUZ SANTOS, 33002369313-8, 51,60, 104; FABIANE PADILHA DE OLIVEIRA,
33002383345-5, 51,40, 105; MARITâNIA FáTIMA DARIVA PAVONI, 33002365999-1, 51,40, 106; FRANCIELE MARIANE BECKER,
33002381918-1, 51,40, 107; MARLECI RODRIGUES DOS SANTOS VIERA, 33002341679-7, 51,20, 108; FERNANDA DA ROSA
DUARTE, 33002320857-8, 51,20, 109; CARIN ELIZABETE ROLL CORRÊA, 33002363277-1, 51,20, 110; MICHELE BARCELOS
CORREA, 33002369153-6, 51,20, 111; DEBORA GRANDO, 33002354112-6, 51,20, 112; LUCIANE APARECIDA CHRIST SCHENA,
33002337340-3, 51,20, 113; EDUARDA DE CAMPOS CARVALHO, 33002307668-5, 51,00, 114; MAXIMILIANO AUGUSTO RIBEIRO
AVILA, 33002332966-1, 51,00, 115; CINTIA DE FáTIMA VIERO NOGUEIRA, 33002380610-3, 51,00, 116; MICHELE DA SILVA
MEDEIROS, 33002379710-2, 51,00, 117; ANA PAULA TEIXEIRA ARCE, 33002356793-8, 50,80, 118; ADRIENNE SERRASOL DO
AMARAL, 33002332634-5, 50,40, 119; DANUBIA GABBI AZEVEDO, 33002376594-4, 50,40, 120; THAIS OLIVEIRA DA ROSA,
33002322301-3, 50,40, 121; CARLA VICARI, 33002331429-6, 50,40, 122; VIVIANE DA SILVA VILLAR, 33002343685-8, 50,20, 123;
FERNANDO JUNIOR KNOP, 33002347169-0, 50,20, 124; ERALDO FASSINI, 33002364918-0, 50,20, 125; SABRINA BRUM DA
SILVA, 33002338340-0, 50,00, 126; GISIELE SOUZA FERREIRA, 33002362164-0, 50,00, 127; GELDECI PEREIRA DA SILVA,
33002372182-1, 49,80, 128; CARINE FARIAS DA SILVA, 33002356017-1, 49,80, 129; JANETE MARIA BEDRA, 33002352731-3,
49,80, 130; ELKYER SILVA BRISOLARA SILVEIRA, 33002378551-4, 49,80, 131; MARCIA ROBERTA TESCHE BORANGA,
33002362590-3, 49,60, 132; CHARLES VOSS BRONSTRUP, 33002350428-0, 49,60, 133; KATIUSCIA MENDES DA CONCEIçãO,
33002380225-2, 49,60, 134; SILVANA TERESINHA MACHADO, 33002379407-2, 49,40, 135; DENISE STAFFEN OLIVEIRA,
33002371081-8, 49,20, 136; HELTHON WALTER GRUDZINSKI, 33002338132-7, 49,20, 137; CAROLINE RODRIGUES DA SILVA,
33002335988-7, 49,20, 138; CAMILA KEITEL BRUM, 33002316195-2, 49,00, 139; JACQUELINE INACIO DOS SANTOS,
33002379408-2, 49,00, 140; LEIDINéIA FERRI, 33002364504-2, 49,00, 141; PAULO RENATO PEREIRA LIMA, 33002358301-8,
49,00, 142; ROGÉRIO ALVES MELLO, 33002318194-5, 49,00, 143; ALINE TIECKER CAMPOS, 33002362067-2, 49,00, 144; HEBE
BARBOSA ZACHAZESKI, 33002313059-3, 49,00, 145; CLAUDIO ROBERTO DE LIMA REISSNER, 33002367411-2, 49,00, 146;
ROSELAINE CAMARGO FARINHA, 33002352555-5, 48,80, 147; PAULO AUGUSTO LUSSANI, 33002346825-2, 48,60, 148; FABIANE
GOMES MENEZES, 33002328988-0, 48,40, 149; MARIA FLORISBELA DE OLIVEIRA LIMA, 33002372140-9, 48,40, 150; MAIQUE
DUTRA DE FREITAS, 33002355808-5, 48,40, 151; MARINEZ ROJAHN, 33002355932-7, 48,40, 152; PAULA CRISTINA DE LEON
DUARTE GOBBI, 33002329881-0, 48,20, 153; FLAVIA DORNELES CARVALHO, 33002369629-8, 48,20, 154; JONER GINDRI
MINUSSI, 33002348502-7, 48,00, 155; NELSI HüLSE PIEKALA, 33002338488-0, 48,00, 156; ANGéLICA WALLAU BORDIN,
33002381078-5, 47,80, 157; GRACIELA BAUERMANN, 33002313107-0, 47,60, 158; TATIANA BOLZAN WESZ, 33002332669-0,
47,40, 159; JOSENEI ROQUE ALNOCH, 33002348969-5, 47,40, 160; ELISIANE BARBOSA DA SILVA MARQUES, 33002320834-1,
47,40, 161; ANA PAULA MOCCELLIN, 33002315904-0, 47,40, 162; CRISTIANE RHODEN CHARTANOVICZ, 33002375648-4, 47,40,
163; GELSON ANTONIO DE PAULA REIS, 33002366316-9, 47,20, 164; RAMON DE SOUZA SANTOS, 33002323246-5, 47,00, 165;
JAQUELINE DE ABREU SOARES, 33002314742-2, 46,80, 166; SIDINEI AFONSO VOLOSKI, 33002366530-0, 46,80, 167; ROBERTA
BASTOS GUEDES, 33002320571-2, 46,60, 168; GUILHERME SCHRÖER NEIS, 33002347688-3, 46,60, 169; MICHELINE MAHMUD
SALEH DORNELES, 33002309620-5, 46,60, 170; MARIA ELIETE GONSALES MARTINS, 33002351095-5, 46,40, 171; JEREMIAS
MACHADO VARGAS, 33002351277-3, 46,40, 172; ISABEL CRISTINA E CASTRO SILVA, 33002351816-8, 46,40, 173; CATIA
TATIANE SAMPAIO PORTO, 33002316273-3, 46,20, 174; VIVIAN IRIGOITE PEREIRA, 33002349080-2, 46,00, 175; BRUNO MARIN
DE OLIVEIRA, 33002311271-1, 46,00, 176; GERSON LUIS JOHANN, 33002325708-1, 46,00, 177; GIL PETERSON DA COSTA
SALDANHA, 33002374320-0, 46,00, 178; NATIELE POZZEBON DO AMARAL, 33002314187-1, 45,80, 179; ZENILDO CRISTIANO
DIAS DA LUZ, 33002348211-3, 45,80, 180; CARMEN ROSELI FARIAS JULIANO, 33002312523-9, 45,80, 181; JOANA DARC DIAS
AMANCIO, 33002379866-0, 45,60, 182; LUANA DE FáTIMA DA SILVA, 33002309029-1, 45,60, 183; ALEXANDRE LEAL DA
SILVEIRA, 33002339824-6, 45,60, 184; DARIELI NERVO, 33002381208-2, 45,40, 185; FERNANDA SOARES VIEIRA, 330023066520, 45,40, 186; ANA PAULA DA SILVA GUTERRES, 33002376162-0, 45,40, 187; JULIANI DOS SANTOS KRUG, 33002368793-6,
45,40, 188; DENISE DA SILVEIRA SOUZA, 33002355576-0, 45,40, 189; CINTIA VALERIA LOPES PUCHALSKI, 33002360222-1,
45,20, 190; NOEMI SALVADOR DA FONSECA, 33002364968-0, 45,00, 191; JOSé ANTONIO TEIXEIRA DE FARIAS, 33002363599-0,
45,00, 192; MARIA ANGELICA RAMOS CEPEDA, 33002342022-9, 45,00, 193; MARCELO SILVEIRA SCHMIDT, 33002314735-4,
45,00, 194; MICHELE DOS REIS, 33002342741-6, 44,80, 195; ANGELA MARIA CERESOLI, 33002356575-7, 44,60, 196; JERUSA
LOUZADA PAIXÃO, 33002341364-7, 44,40, 197; PATRICIA SUELEN KOCH, 33002354663-3, 44,40, 198; CRISTIANE CIMADON
VIDORI, 33002307574-6, 44,40, 199; ANDREIA DOMINGUES BITENCOURTE, 33002318931-4, 44,40, 200; ALEXSANDRO MAIQUEL
JOHANN, 33002344316-5, 44,00, 201; CRISTINA ARAUJO, 33002370948-4, 44,00, 202; JENNIFER RAQUEL DA ROSA HENDGES,
33002333933-3, 43,80, 203; JESSICA DA SILVA DE ALMEIDA, 33002321096-9, 43,60, 204; VICTOR MELO ZAMBELI, 330023472127, 43,40, 205; VALTER LOPES RICHTER, 33002356962-8, 43,40, 206; CLEONICE SARMENTO, 33002368343-6, 43,40, 207;
WALESKA BISSO MACHADO, 33002370054-7, 43,40, 208; SHEILA BEATRIZ HARTWIG, 33002334792-4, 43,20, 209; ELIANE
APARECIDA APOLINARIO DOS REIS, 33002342175-7, 43,00, 210; JONAS JOSE DILL, 33002325052-1, 43,00, 211; THALES
REGINA GRACZIK, 33002314036-3, 43,00, 212; MARIELE DA SILVEIRA FERREIRA, 33002356386-0, 43,00, 213; LUCIA MACHADO
TEIXEIRA, 33002307869-0, 43,00, 214; ANDRé VAZ MAURENTE, 33002318739-0, 43,00, 215; ANTONIO RITTER, 33002349863-4,
43,00, 216; ADELIR SALETE BOHM, 33002328044-2, 42,80, 217; LISIANE DE ABREU MUNCHEN, 33002315459-5, 42,80, 218;
MARCIO VARGAS DOS SANTOS, 33002320485-3, 42,80, 219; FABIO LEITE DA SILVA, 33002331654-5, 42,60, 220; JéSSICA
SOARES, 33002333518-8, 42,60, 221; JOSIANA CONDE LACERDA BORBA, 33002372714-8, 42,60, 222; DANIELLE GAUBERT
MATTOS, 33002356249-0, 42,40, 223; DéBORA CRISTIANE WEIZENMANN DESCOVI, 33002349653-1, 42,40, 224; MAIKE
MARCELO LOPES LAGUNA, 33002354793-5, 42,40, 225; OSWALDO SALDANHA JúNIOR, 33002381100-5, 42,40, 226; ALINE
CIMA, 33002329281-6, 42,00, 227; SILMAR OTTO MULLER, 33002341302-8, 42,00, 228; CARLOS ANDRé SILVA DE OLIVEIRA,
33002315916-9, 42,00, 229; CAMILA VEIGA DOS SANTOS, 33002307290-0, 42,00, 230; RAQUEL DE OLIVEIRA PAIM,
33002329891-8, 41,80, 231; GEOVANA ALMEIDA MACHADO, 33002325454-0, 41,60, 232; PATRIC ABBADIE GOULART,
33002340570-3, 41,60, 233; CARLOS GEAN DA SILVA ROSA, 33002372581-0, 41,60, 234; TAMIRIS KATTE DORNELLES,
33002340476-6, 41,60, 235; BRIÉLLY DE SOUZA CIGOLINI, 33002334632-8, 41,40, 236; TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO LOPES
DUBLES, 33002366279-0, 41,40, 237; BRUNO SIMõES GOMES, 33002321061-4, 41,40, 238; ALESSANDRO BACCIN MARTINELLI,
33002319480-5, 41,20, 239; KLAITONBORGES DA SILVA, 33002371421-8, 41,20, 240; PEDRO JOSé DE OLIVEIRA REIS,
33002339206-6, 41,00, 241; TIAGO MOSCHEN, 33002309922-7, 41,00, 242; FABIANA BECKER SMITH, 33002334889-3, 41,00, 243;
CARLA MIRIANE RODRIGUES SOARES, 33002320059-0, 41,00, 244; MARCELO ANDREOLLA GENTILE, 33002382545-3, 41,00,
245; MARCELO SALERNO, 33002352240-5, 41,00, 246; JONES DALMAGRO PINTO, 33002367163-1, 40,80, 247; CRISTIANE
MARIA STULP, 33002328926-1, 40,80, 248; NARA REGINA SILVA DE SOUZA BASTOS, 33002330577-8, 40,60, 249; GRAZIELA
MACHADO SOUZA, 33002327676-4, 40,60, 250; JEFERSON FRANçA APARECIDO DIMER PEJARA, 33002357180-2, 40,40, 251;
ALINE SILVEIRA MACIEL, 33002319608-4, 40,40, 252; ADENILSON RODRIGUES ADOLFO, 33002316697-9, 40,20, 253; THAIS
VISSOTO SANTOS, 33002384448-9, 40,00, 254; IVANIR RANG BARCELOS, 33002307370-1, 40,00, 255; CELONI KLUG REICHOW,
33002380835-4, 40,00, 256; DAIANE ALVES LAGO, 33002377532-1, 40,00, 257; 3 - Agente Educacional II - Administração
Escolar: DIENIFFER GEMELLI, 33003323087-7, 81,60, 1; ADRIANA RODRIGUES SOARES FERREIRA, 33003354426-0, 78,60, 2;
BEATRIZ ILIBIO MORO, 33003328797-8, 78,60, 3; FABIANA FAGUNDES PALLA, 33003341111-5, 77,20, 4; DENISE MARTINS
REGAZZON RIBEIRO, 33003312200-4, 77,00, 5; ELISIANE FERREIRA DE LIMA, 33003343256-8, 76,60, 6; JULIA LUISA CALEGARI,
