EPE 2014
ANALISTA DE PESQUISA ENERGÉTICA - ECONOMIA DE ENERGIA
NOME
INSCRIÇÃO
PONTOS PROVA OBJ
CLASS
PONTOS PROVA DISC
CLASS AC 1ª ETAPA (PROVISÓRIA)
BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART 0100164510 79,5 2 47,0 2
CAMILA FERRAZ PEIXOTO CAVALCANTE 0100155901 73,0 21 47,0 23
EDUARDO MOURA DA SILVA FERREIRA 0100156045 74,0 14 45,0 17
ELISA ADDOR TAVES 0100183336 72,0 26 47,0 26
FELIPE CARNEIRO WANDERLEY 0100164730 70,5 37 45,0 40
FELIPE GOMES PEREIRA COUTINHO 0100037160 75,5 9 39,0 9
FELIPE KLEIN SOARES 0100164749 79,0 4 45,0 5
FERNANDA SOUZA BARRADAS 0100156142 75,0 10 45,0 10
HAROLDO BRASIL FRAGA 0100037399 72,0 26 42,0 27
LEONARDO MICHELS ROJAS CHRISTO 0100183620 73,5 18 45,0 18
LUIZ EDUARDO SERRAO ZAPPA 0100174477 77,0 7 42,0 7
MARIANA PERALVA DOMINGUES 0100038034 73,5 18 42,0 19
MARIANA WEISS DE ABREU 0100038042 74,0 14 42,0 15
MURILO LEMOS ALVIM 0100038123 73,0 21 47,0 24
PAULA ISABEL DA COSTA BARBOSA 0100156509 70,5 37 45,0 39
TAIS CRISTINA SIMAS MOREIRA DA COSTA 0100165311 70,5 37 45,0 37
THIAGO TONELI CHAGAS 0100156665 79,0 4 42,0 4
ANALISTA DE PESQUISA ENERGÉTICA - RECURSOS ENERGÉTICOS
NOME
INSCRIÇÃO
PONTOS PROVA OBJ
CLASS
PONTOS PROVA DISC
CLASS AC 1ª ETAPA (PROVISÓRIA)
ALLEX YUJHI GOMES YUKIZAKI 0100178499 76,5 3 42,0 3
CAMILA DE ARAUJO FERRAZ 0100152589 74,0 8 47,0 10
DANIEL KUHNER COELHO 0100172091 73,5 12 45,0 12
FLAVIO RAPOSO DE ALMEIDA 0100194990 82,0 2 47,0 2
LARISSA GONCALVES NOGUEIRA 0100027059 74,0 8 45,0 8
PEDRO ALBERTO FREIRE DE CARVALHO 0100141706 72,5 15 42,0 15
RAFAEL CANCELLA MORAIS 0100178774 69,5 27 47,0 27
Download

EPE 2014 - CURSO DSc