CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA
OCUPACIONAL DA 3ª REGIÃO – CREFITO-3
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2013
RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS
O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região – CREFITO-3 torna público o resultado final dos candidatos aprovados
nas provas objetivas do Concurso Público destinado ao provimento de vagas existentes para os empregos descritos na Tabela I especificada no Capítulo 1
do edital de abertura do concurso nº 01/2013:
1. Resultado final dos candidatos aos cargos de Escriturário (Guarulhos, Osasco e Sorocaba) e Telefonista aprovados nas Provas Objetivas na
seguinte ordem: Cargo, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota nas Provas Objetivas e classificação geral.
101-GR Escriturário - Guarulhos/SP
132-2311, ABNER DIAS ROMANO FAIOLI, 52, 133; 132-2735, ADRIANA CRISTINA DE ARAUJO SOUZA, 77, 13; 132-2982, ALESSANDRO MARTINEZ, 62, 72;
132-428, ALEXANDRE ALARICO DOS SANTOS, 57, 109; 132-33, ALEXANDRE SANTOS VIEIRA, 60, 92; 132-2467, ALINE AZEVEDO DE OLIVEIRA, 50, 138;
132-1776, ALINE CRISTINA GOIS DA MOTA, 72, 27; 132-2513, ALLAN DOUGLAS DE OLIVEIRA SILVA, 60, 87; 132-1880, ALTINA BENTO CANDIDO, 67, 51;
132-1736, AMANDA RODRIGUES FEITOSA, 57, 111; 132-147, ANA GABRIELA TRINDADE ASSIS, 52, 132; 132-2674, ANDERSON HENRIQUE GONÇALVES,
60, 97; 132-1621, ANGELO ANTONIO SANTOS, 80, 9; 132-2929, ANGELO MAROSTICA, 62, 66; 132-305, ANNA TERRA VELLOSO TORRES, 67, 47; 1323057, ANTONIO DANTAS BARBOSA FILHO, 65, 61; 132-1443, ANTONIO LUIZ GAROFALO, 65, 54; 132-2399, BÁRBARA IMPERATORE SIERRA, 70, 37; 1322230, BIANCA CASSITA RODRIGUES DA SILVA, 60, 99; 132-2522, BIANCA FERNANDES GOMES, 65, 65; 132-2676, BRUNO ROLLIEN DE BRITO SILVA, 55,
122; 132-2679, CAIO LUCAS DIAS DE CASTRO, 60, 90; 132-343, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE BRAZ, 77, 15; 132-3071, CELSO ISSAO KOTANI, 72, 22;
132-2997, CINTIA MARQUES CALDEIRA, 80, 7; 132-119, CLAYR ESTER DOS SANTOS, 70, 36; 132-2281, CLEA SATIKO KAWAGUTI, 67, 46; 132-969,
CRISTIANE STURARO DE LIMA, 60, 96; 132-796, DAISY SOUSA DE CARVALHO, 67, 48; 132-2780, DANIELA ALAPENHA DE PAIVA, 67, 43; 132-270,
DANIELA PEDRO, 75, 16; 132-949, DEBORA DA GLÓRIA CERQUEIRA, 67, 49; 132-1675, DÉBORA RODRIGUES DE SALES, 55, 117; 132-204, DENIS MOURA
DOS SANTOS, 80, 6; 132-2408, DIOGO COSTA PAULINO, 50, 142; 132-2965, EDINEIA SANTOS DECARIO, 52, 126; 132-2771, EDNO SELEGNIN, 55, 123;
132-2835, EDSON EPIFANIO DOS SANTOS, 72, 28; 132-2422, ELAINE CRISTINE MACIEL SARDINHA, 70, 33; 132-625, ELIANA CUSTODIO DE CHIARA, 57,
110; 132-2032, ELIANE PIZZIGATTI DINIZ DE ALMEIDA, 52, 125; 132-339, ELISA SCHULZ BRITO SANTOS, 65, 58; 132-779, ENDRIGO MENDONÇA DA
SILVA, 75, 21; 132-655, ERICK JÚNIOR ARAÚJO TOSTES, 52, 136; 132-315, EVERTON HENRIQUE FANADO, 77, 14; 132-2533, FABIANA FARIA
KRAHBERGER, 50, 140; 132-496, FABIO STUCHI, 70, 41; 132-2928, FELIPE VICENTINI, 50, 137; 132-2368, FERNANDO DE OLIVEIRA MARQUES, 60, 88;
132-2887, FLAVIA ALVES DUARTE ALENCAR, 57, 106; 132-2772, FLAVIO SOARES DA SILVA, 75, 19; 132-2277, GABRIELA MARIA DE SOUZA AMORIM, 70,
38; 132-1177, GALILEU RAMOS CAMBUI MARIANO, 62, 73; 132-45, GERALDO SOUZA SANTANA, 72, 26; 132-1115, GILVACI TAVARES DE SOUZA, 70, 32;
132-2739, GISELE MACIEL SOUZA DA SILVA, 60, 93; 132-123, GLEIDSON RODRIGUES DA SILVA, 57, 112; 132-2927, GLÓRIA VASCONCELOS DA SILVA, 65,
56; 132-3041, GUILHERME PETIT DA SILVA, 65, 64; 132-2164, HAMILTON DE OLIVEIRA BORGES, 52, 128; 132-85, HUGO SHINITI KATO, 72, 25; 132-569,
ÍGOR LOPES CASADEI, 92, 1; 132-1532, JANAINA DE ANDRADE CARDOSO DE JESUS, 62, 67; 132-140, JANAINA GOMES GUEDES, 67, 44; 132-1815,
JESSICA CANDIDO COSTA, 65, 52; 132-1009, JESSICA GONCALVES DDIAS, 52, 135; 132-2957, JOAO FRANCISCO BATISTA PEREIRA, 60, 98; 132-1211,
JOSE RICARDO DE OLIVEIRA, 55, 116; 132-2696, JOSÉ ROBERTO LOPES CAJÉ, 67, 50; 132-1676, JOSEMIR VILAÇA DA CUNHA, 55, 121; 132-2948,
JOSENITA ALVES RIOS, 65, 59; 132-2461, JULIANA ARAUJO RIBEIRO MARQUES, 60, 86; 132-574, JULIANA LIMA ABRANCHES, 55, 119; 132-1843, KAREN
CRISTINA DA COSTA MENDES, 62, 70; 132-1681, KEILA VICENTE CARLOS, 82, 5; 132-326, KELLI ALINE DE ANDRADE, 62, 76; 132-1420, LEANDRO DE
OLIVEIRA GUERRERO DE CASTRO, 85, 3; 132-2163, LEILA REZENDE DE OLIVEIRA, 55, 120; 132-1427, LEO RYUKI TSURUTA, 80, 11; 132-1038, LILLIAN
BATISTA DA SILVA, 52, 131; 132-983, LUCAS FRANCI FELIPE, 62, 82; 132-107, LUCAS RODRIGUES DA SILVA, 52, 124; 132-1297, LUCAS VIANNA DE
OLIVEIRA, 80, 8; 132-1111, MARCELA CARRARA GARCIA, 57, 105; 132-1826, MARCELE DE LIMA LACERDA, 60, 103; 132-1661, MARCELO DIAS MARQUES,
60, 84; 132-250, MARCELO RODRIGUES MORAIS, 75, 18; 132-2594, MARCELO SENA EVANGELISTA, 62, 69; 132-1168, MARCOS LEONARDO SIMENSATO,
65, 55; 132-1506, MARIA JOSE SEVERINA DA CONCEIÇÃO LIMA, 60, 91; 132-2360, MARIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES, 62, 78; 132-2027, MARIANA
MAXIMINO, 62, 81; 132-2656, MARIANGELA RODRIGUES PINTO, 60, 89; 132-2254, MARIZANE LYRIO DE SOUZA, 62, 79; 132-2149, MAURO PINTO
CABRAL, 72, 24; 132-1227, MAYARA RAMOS SILVA, 65, 62; 132-2545, MICHELE DOS SANTOS COSTA, 60, 94; 132-2688, MIKAELLE FERREIRA SANTANA,
57, 104; 132-1273, MONICA SOUSA DA SILVA, 65, 57; 132-2378, MURILLO MAIOTTO DA SILVA, 57, 115; 132-1259, OLIVIA BATISTA, 70, 42; 132-2295,
OTTON CASSIO RIBEIRO BARBOSA, 75, 17; 132-1553, PATRICIA DO NASCIMENTO CARDOSO, 60, 83; 132-2630, PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA, 62, 77;
132-782, PATRICIA ROSADA MONTEBELLO, 70, 35; 132-2479, PRISCILLA YONEKO NAKAZATO, 62, 71; 132-2049, RAFAELA BATISTA FIORINO, 70, 30; 1321638, RAQUEL PERES DE SOUZA, 60, 101; 132-2922, REGIANE CRISTINA ROCHA, 52, 127; 132-1256, REGINALDO PINTO DOS SANTOS FILHO, 70, 31;
132-2799, RENATA DE MORAES KASHIWARA, 70, 34; 132-2804, RENATA ROCHA GOMES FELISBERTO, 65, 53; 132-1157, RENATA SPILA, 62, 74; 132-390,
RICARDO BERTACHI, 52, 129; 132-1205, RICARDO BORGES LIMA, 67, 45; 132-277, RICARDO COUTINHO LINHARES, 75, 20; 132-1910, RICARDO ROGER
CORREA A SILVA, 65, 63; 132-286, RODOLFO SZUCS MEIRELES DA LUZ, 60, 102; 132-1911, RODRIGO DA SILVA RIBEIRO, 55, 118; 132-551, RODRIGO
JANUÁRIO DE SOUZA BATISTA, 72, 23; 132-2713, ROGÉRIO ALVES DE MENEZES, 60, 100; 132-412, ROMULO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, 52, 130; 1322342, ROSELI ADRIANA DA SILVA, 60, 95; 132-781, ROSEMARY SANTOS FERREIRA CUSTODIO, 92, 2; 132-1665, ROSIMEIRE PEREIRA DE ANDRADE, 62,
75; 132-1106, ROSITO ANSELMO DE LUNA, 60, 85; 132-1266, RUBENS DAVID DA SILVA, 77, 12; 132-1058, SHEILA VICENTE CARLOS DAS VIRGENS, 85, 4;
132-979, TAINÁ ALVES DA SILVA, 50, 141; 132-2983, TAINÃ SOUSA COSTA, 70, 40; 132-266, TALITA ALVES DA ROCHA, 57, 113; 132-2265, THIAGO BELO
FEITOZA, 72, 29; 132-2981, THYAGO GOMES ROSATI, 65, 60; 132-504, TIAGO FERREIRA CAMARU, 52, 134; 132-1658, VANESSA ALVES DA SILVA, 62, 68;
132-630, VANESSA GIOVANNETTI CACCIOLARI, 80, 10; 132-2189, VANIA BERALDO DA SILVA VICENTE, 50, 139; 132-318, VARNUS MAIA CARNEIRO, 70,
39; 132-915, VENICE APARECIDA DE SOUZA, 57, 107; 132-2846, VERA LUCIA FINOTELO, 57, 108; 132-233, VIVIANE CEQUEIRA SANTOS, 57, 114; 1322956, WILGNER GREGORY DOS SANTOS, 62, 80;
101-OC Escriturário - Osasco/SP
132-3022, AARON MARQUES FRÉ, 67, 40; 132-135, ADAGILDO AMBROSIO DO NASCIMENTO, 57, 81; 132-1342, ADRIANA DA SILVA MOREIRA, 57, 75;
132-2346, ADRIANO PIOVESANA, 52, 96; 132-1476, AKIO RONALDO MIYOSHI, 75, 18; 132-2941, ALAIDE CHACON, 65, 45; 132-21, ALAN DOS SANTOS
FIRMINO, 62, 52; 132-1803, ALBERTO CORREA DO BOMFIM, 62, 56; 132-2800, ALESSANDRA ROBERTA RODRIGUES, 75, 12; 132-498, ANDERSON
MONTEIRO DA SILVA, 55, 85; 132-1216, ANDRE LUIZ PIRES, 60, 70; 132-2138, ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA, 52, 97; 132-2951, ANDREY RODERICK
SALES, 50, 114; 132-2731, ANGELA TONIN RODRIGUES, 57, 73; 132-2361, BRUNO ALEXANDRE DE LEMOS, 75, 16; 132-3078, BRUNO ALVARES DE
SIQUEIRA, 72, 27; 132-242, BRUNO AZEVEDO BOMFIM BASTOS, 70, 34; 132-1285, BRUNO MASSOLINI, 65, 50; 132-2144, CAIO DOMINGOS SANTOS, 60,
72; 132-3014, CAMILA DE OLIVEIRA SANTOS, 72, 31; 132-2148, CAMILA PARIS, 67, 41; 132-872, CAMILA SEMIDAMORI REIMBERG, 65, 46; 132-1384,
CARLOS ALBERTO PIRES DE OLIVEIRA, 75, 17; 132-2611, CAROLINE FERNANDES CALDEIRA, 55, 94; 132-657, CELSO ALVES PESSOA, 80, 6; 132-131,
DANIEL FERNANDES, 70, 33; 132-2012, DANIEL VICENTE PEREIRA, 57, 83; 132-2502, DANILO FLAIBAN, 50, 113; 132-534, DANILO ROCHA SERAFIM, 80,
7; 132-2861, DAVI GONÇALVES NASCIMENTO, 55, 90; 132-2135, DEBORA ANGELO RODRIGUES, 70, 35; 132-1938, DECIO OLIVEIRA DA SILVA, 60, 69;
132-503, DENNISE KELLER DA SILVA, 60, 67; 132-1347, DOUGLAS COSTEFE DE ABREU, 65, 48; 132-2001, EDIANE CARVALHO DA SILVA, 72, 21; 132-
1
2614, EDMO ARAUJO, 52, 107; 132-1274, ELIANA CERQUEIRA DE ARAÚJO FURTADO, 57, 76; 132-1655, ELIANA MUNHOZ, 62, 57; 132-35, ELIANE DOS
SANTOS SOARES, 50, 109; 132-807, ELISA NAOMI INOSHITA, 60, 68; 132-2376, ELZA VALENÇA MACEDO, 52, 105; 132-3062, EMERSON TADEU RAMOS
DOS SANTOS, 55, 92; 132-1279, ERIKA FUJIMOTO YAMAKI, 62, 53; 132-232, ERIVALDO JOSE CAETANO, 60, 62; 132-2220, EVERTON MANUEL DA COSTA,
75, 14; 132-1493, FABIANA DE JESUS BENEDUCCI, 50, 108; 132-602, FABIANO GOMES DOS SANTOS, 52, 106; 132-2550, FERNANDO MIZUTORI, 67, 38;
132-2672, FLAVIA MANDUCA IENECK, 77, 9; 132-1114, FLÁVIO REY MACIEL, 72, 23; 132-2840, GEIZA DA SILVA PEREIRA, 50, 110; 132-2054, GERALDO
DO NASCIMENTO, 57, 77; 132-1893, GISLAINE BESERRA DA SILVA, 57, 78; 132-2523, GLAUCO LUIZ LORIANO, 75, 20; 132-1050, GUSTAVO DIAS MAIA,
55, 84; 132-414, IARA KHRYSCIA RODRIGUES SARAIVA, 62, 55; 132-2916, IVANDY SOARES LISBOA, 52, 101; 132-2839, IZILDO APARECIDO DE CASSIO
GALINDO, 60, 64; 132-2481, JAQUELINE MARIA DA SILVA, 57, 79; 132-1953, JOYCE MARINALVA EMERICK, 52, 104; 132-187, JULIANA MENDES COSTA DA
SILVA, 85, 1; 132-446, KARINA MIEKO MORIGUTI, 60, 61; 132-1280, LEANDRO NISHIDA, 67, 43; 132-2489, LEONARDO CONCEIÇÃO NUNES, 52, 102; 1322593, LEONILDO JOSÉ AGUIAR, 52, 103; 132-2527, LETÍCIA NUNES RIBEIRO MENDES, 55, 88; 132-1234, LIDIA LEIKO HAGUIMOTO, 77, 10; 132-1872,
LILIAN VITORINO RODRIGUES, 72, 28; 132-2476, LUCIANA OLCERENKO CICCA, 72, 32; 132-2943, LUCIANA PATRICIA FERREIRA MACIEL, 55, 91; 1321697, LUÍS GUSTAVO DEODATO DE OLIVEIRA, 72, 26; 132-1146, LUIS MANOEL GOMES, 75, 13; 132-2801, LUIZ PAULO PADUM ROBI, 72, 29; 132-2285,
LUIZENI DE OLIVEIRA, 50, 111; 132-1781, MARCEL MONTEIRO BALDUINO, 80, 5; 132-1136, MARCELA MACHADO CARDOSO WEBBER, 55, 87; 132-766,
MARCELO PAULINO DA COSTA, 80, 4; 132-2098, MARCIA OHARA MONMA, 60, 71; 132-1024, MARIA AUGUSTA FERREIRA MARASSI, 52, 99; 132-789,
MARIA FLAVIA CARDOSO DE OLIVEIRA, 57, 74; 132-648, MARIA MITIO KUBOTA ASANO, 62, 54; 132-644, MARINA MARIANO DE OLIVEIRA, 70, 36; 13261, MARQUES DAVDSON SANTOS, 72, 22; 132-2050, MATHEUS SBARAI, 82, 3; 132-464, MIRELLA YONEZAWA, 75, 19; 132-2505, MONYSE SILVA OLIVEIRA
DE SOUZA, 60, 60; 132-2319, OSMAR VENTURA MOREIRA, 55, 93; 132-1762, PEDRO DE OLIVEIRA SIMÃO, 65, 47; 132-126, PRISCILA DE ANDRADE
SOUZA, 77, 8; 132-608, RAQUEL ARAUJO CORREIA, 50, 112; 132-2179, REGIANE APARECIDA SOARES SANTOS, 57, 80; 132-1513, RENAN HONORATO
LUCIO, 65, 49; 132-2197, RICARDO ZANETTI, 75, 15; 132-641, ROBSON FERREIRA SILVA, 55, 89; 132-1640, RODRIGO TEIXEIRA MESSIAS RODRIGUES,
65, 51; 132-3023, RUAMA SALES CARNEIRO, 77, 11; 132-3013, RUTHE SALES CARNEIRO, 67, 39; 132-1455, SANDRA LUCIA CONCEIÇÃO, 52, 100; 1322867, SIDONIO PACHECO ALVES, 67, 37; 132-2458, SIMONE DE SÁ COSTA, 60, 65; 132-1763, SIMONE NASCIMENTO DE MEDEIROS, 60, 66; 132-246,
STEFANI DOS SANTOS AMANCIO, 55, 86; 132-1966, STEFANIE VERAS DE OLIVEIRA, 72, 24; 132-2571, TAMARA REGINA MELO, 60, 59; 132-427, TATIANE
DA SILVA, 60, 63; 132-2468, THAIS ELENA BERNAL, 72, 25; 132-2275, TULLIO COSTA DEVECHI, 85, 2; 132-2324, VAGNER DA SILVA, 65, 44; 132-2737,
VALQUÍRIA DE SOUZA BRITO, 52, 98; 132-2301, VALTER TAKEBAYASHI, 67, 42; 132-397, VINICIO APARECIDO DE LIMA MELO, 55, 95; 132-804, VIVIAN
BARBOSA GRUBER RODRIGUES, 62, 58; 132-1758, WANIA ROSARIA DOMINGUES ORSINI, 57, 82; 132-653, WILLIAM FERNANDES DOS SANTOS, 72, 30;
101-SO Escriturário - Sorocaba/SP
132-1030, ABEL MOURA E SILVA, 70, 43; 132-391, ADRIANA ALVES DOS SANTOS, 62, 74; 132-2267, ADRIANA HELENA BACHIEGA, 60, 84; 132-2496,
AGATHA BRAGUIN, 55, 107; 132-291, ALEX ADRIANO MACHADO, 80, 8; 132-2950, ALEXANDRA LOPES DE ALMEIDA, 50, 132; 132-287, ALEXANDRA
NOVAIS DOS REIS, 52, 120; 132-2257, ALEXANDRE MASSAKI MIYAMARU, 75, 28; 132-73, ALINE DA SILVA PROENÇA, 50, 134; 132-1459, ANA CAROLINA
CORRÊA FERREIRA ALVES, 55, 110; 132-1365, ANA CAROLINA DE OLIVEIRA LUCIANO, 50, 124; 132-2794, ANA CLÁUDIA COLANGELES, 52, 115; 132-2127,
ANA LÚCIA LEONARDI, 57, 96; 132-2912, ANDRÉ CADIOLI GOUVÊA, 75, 29; 132-1318, ANDREA FERNANDA PRIETO, 55, 109; 132-2710, ANDRESSA MARIA
OLIVEIRA LOPES, 60, 91; 132-2151, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, 67, 53; 132-1531, ANTONIO RAYMUNDO DE FREITAS NETO, 67, 52; 132-465, AYUMI
KURODA DA SILVA LIMA, 82, 7; 132-1461, BRAZ LINDENBERG JÚNIOR, 77, 13; 132-297, BRUNA SILVA E BRITO, 77, 16; 132-2670, BRUNO TOKUIMITSU
HANAMOTO, 77, 20; 132-327, CAMILA OLIVEIRA SANTOS, 57, 97; 132-930, CARINA LISBOA ROSA, 52, 114; 132-1548, CARLOS EDUARDO FERREIRA, 75,
25; 132-2506, CAROLINA FERREIRA CERQUEIRA, 52, 118; 132-654, CAROLINA SHIZUE YOSHITOMI, 77, 19; 132-1656, CLEBERSON JULIO RODRIGUES,
82, 5; 132-760, CRISTIAN WILLIAM SOUZA SILVA, 65, 58; 132-2638, DANIELE POPPST SWERTS, 57, 102; 132-2063, DANILO MONTAGNANI PEREIRA, 75,
26; 132-1187, DAYANE SUELEN DA SILVA BARROS, 62, 68; 132-1372, DEISE DE CARVALHO SALDANHA OLIVEIRA, 52, 123; 132-1770, DEJANE MOURA DE
BRITO SILVA, 80, 9; 132-1077, DIEGO LEITE PAULINO, 67, 46; 132-501, EDNA APARECIDA DUARTE NUNES RODRIGUES, 60, 90; 132-2685, ELENICE DOS
SANTOS TEIXEIRA MACEDO, 62, 66; 132-2906, ELIS CRISTINA ALQUEZAR, 75, 23; 132-2610, ELISETE XOCAIRA, 65, 61; 132-1048, ENILDE APARECIDA
PEDROSO SOARES, 55, 111; 132-2242, ERIKA PATRICIA DIAS OSHIRO, 50, 136; 132-2813, FABIANA SALLES DE FIGUEIREDO OGGIONI, 50, 128; 1321879, FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA, 60, 75; 132-2546, FÁBIO FRANCISCO TADEU SANTOS VAZ, 70, 38; 132-2143, FABIOLA CASALI BASSANI, 67, 48;
132-895, FELIPE AZEVEDO DANTAS CALÉFE, 62, 69; 132-3001, FELIPE PEREIRA, 60, 88; 132-2336, FERNANDA BONINI BUENO, 75, 22; 132-3026, FILIPE
BARBOSA DE LIMA, 70, 41; 132-313, FLAVIO HENRIQUE DA SILVA, 55, 112; 132-2886, FLORINDA PEREIRA DE ALMEIDA, 72, 36; 132-1887, FRANCINE
ROCHA DE ALENCAR, 62, 72; 132-2711, GABRIEL RIBEIRO RAGGIO DA SILVA, 52, 113; 132-2841, GERLUIS FRANCISCO NOGUEIRA, 60, 93; 132-2389,
GIOVANNA APARECIDA VELORI COSTA, 50, 133; 132-2693, GISELE BATISTA, 65, 55; 132-1551, GISELE DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE GÓES, 62, 67; 132576, GLAUCIO ALEXANDRE DO AMARAL, 72, 35; 132-1984, GUILHERME DURSO HEBLING DE SOUZA, 72, 34; 132-3004, HELDER SALDANHA MATTOS
RASQUINHO, 75, 27; 132-509, HELOÁ ANDRADE DA SILVA, 62, 71; 132-1756, HENRIQUE BELQUIOR GOMES MARTINS, 55, 108; 132-1666, INGRID
MARIAH CAMARGO BARBOSA, 65, 62; 132-295, ISRAEL ELIAS FERRAZ, 85, 4; 132-1752, IVONETE APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, 52, 122; 132-2310,
JANAINA CARLA REGIS LEITE, 65, 54; 132-1708, JANAÍNA SOLER CAVALCANTI, 65, 57; 132-2797, JOSÉLIA RENATA DE OLIVEIRA, 60, 83; 132-790,
JOSIANE PEREIRA ZAPONI PEDRO, 77, 17; 132-110, JOSIAS MORÁS MISSÃO DA SILVA, 60, 78; 132-2691, JOSIELE RODRIGUES MACHADO MELO, 72, 37;
132-1888, JULIANA BRISOLA GONÇALVES SANTOS, 65, 64; 132-1171, JULIANA FONSECA DE OLIVEIRA, 77, 12; 132-977, JULIANE CASSILLO MONTEIRO,
60, 92; 132-828, KAREN FERNANDA GONSALVES MORAIS, 57, 103; 132-2525, KARL CESAR DA ROSS SANTOS, 55, 106; 132-1396, KÁSSIA AYUMI LEME
SHINHE, 67, 49; 132-289, KEIVY RUBINI DE SOUZA RODRIGUES, 67, 47; 132-139, LETICIA DE SOUZA, 52, 119; 132-314, LILIANA MIE HORIUCHI
GAYARD, 72, 33; 132-1876, LILIANE FEITOSA DE SOUZA, 50, 127; 132-1370, LUCAS MENDES FERRAZ DE ALMEIDA, 65, 63; 132-2305, LUCAS PEDRO DE
FREITAS, 50, 131; 132-2518, LUCIANA DA ROSS, 65, 59; 132-1149, LUIS GUSTAVO DE BARROS, 70, 42; 132-1237, MARCEL ANTONIO RAMOS PINTO, 57,
104; 132-714, MARCEL WASSANO BURGUEZ, 80, 11; 132-866, MARCIO MIQUELOTO ALVARES, 57, 95; 132-3056, MARIA CRISTINA FIUZA, 57, 100; 1322470, MARIA ISABEL CERCHIARI CAETANO DOS SANTOS, 70, 40; 132-1864, MARIA LUISA RODRIGUES, 77, 15; 132-1589, MARINA MEDEIROS DA SILVA,
72, 31; 132-2307, MARLI SOBREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, 77, 14; 132-2849, MATEUS HENRIQUE SCHEMER, 50, 130; 132-1860, MICHAEL GOMES DA
CUNHA LOURENCO, 67, 50; 132-672, MIRIELLE LERIO RIBEIRO PORTO, 52, 117; 132-1853, NATÁLIA MANCIO DAL BÓ, 50, 135; 132-251, NATALIA
THEODORO CERQUEIRA, 70, 39; 132-2585, NATASHA PRIMATI, 60, 89; 132-2569, NATIELI OLIVEIRA SOUZA, 57, 99; 132-435, NELSON MARCOLINO
JÚNIOR, 80, 10; 132-42, ORSELIO PEREIRA JUNIOR, 90, 2; 132-2617, PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, 65, 56; 132-87, PAULO ROGÉRIO PINTO
PEREIRA, 72, 32; 132-194, PRISCILA DE GÓES VIEIRA, 60, 76; 132-2444, RAFAEL LUIS STRAPASSON, 85, 3; 132-1610, REGINA GUEDES DELLA ROSA
MATHEUS, 60, 77; 132-2153, REINALDO RIGOBELLI, 60, 80; 132-1737, RENATA MEIRA SAIOTTI FERREIRA, 50, 125; 132-2770, ROBSON SANCHES
CORRÊA LEITE, 60, 81; 132-41, RODRIGO SILVA KATSUKAWA, 62, 73; 132-2863, ROGERIO VIEIRA CARLOS, 57, 98; 132-2878, ROSANA ANTUNES DE
QUEIROZ, 50, 129; 132-1344, SALETE RIDOLFI BERNARDI, 60, 85; 132-2785, SAMANTHA LUCAS PUTTI HESSEL, 60, 86; 132-2908, SHEILA CRISTINA
CLEMENTINO DE OLIVEIRA, 52, 121; 132-2291, TAIS CATAPANI DA CUNHA, 62, 70; 132-137, TELMA DA ROCHA LIMA, 75, 21; 132-2930, THAÍS
CONSTANCIO GOMES, 72, 30; 132-2003, THAIS PISTELLI FESTA, 67, 51; 132-1783, THIAGO KEN OKAMURA, 70, 45; 132-170, VALDICEIA JORGE DA
SILVA, 57, 94; 132-2039, VALMIR DE CASTRO, 65, 60; 132-2953, VANESSA MARIANO DA SILVA, 60, 79; 132-2142, VANESSA NOGUEIRA LEITE, 57, 101;
132-1377, VANESSA PRISCILA DAS NEVES, 62, 65; 132-2440, VERA LÚCIA DOS SANTOS PIMENTA DE SOUZA, 52, 116; 132-2070, VERONICA SCALET, 82,
6; 132-2463, VICTOR HUGO VIVE, 92, 1; 132-1992, VITOR DE LIMA RIBEIRO, 75, 24; 132-1520, VIVIAN CARINE SIMÕES DA CRUZ, 57, 105; 132-1426,
VIVIANE DA SILVA, 60, 82; 132-2198, VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO, 60, 87; 132-2465, VLADEMIR VIVE, 70, 44; 132-2583, WIFFERSON PEREIRA ROSA,
50, 126; 132-2140, YURI MORENO MADERA, 77, 18;
102-SP Telefonista -São Paulo/SP
132-2689, ADRIANA DA SILVA FAMELLI, 52, 142; 132-309, ADRIANA DO NASCIMENTO, 52, 139; 132-2366, ADRIANA VILAÇA RIZATELO, 60, 104; 1322914, ALESSANDRA DIAS FERREIRA, 50, 163; 132-2410, ALINE DOS SANTOS SILVA, 62, 94; 132-2961, ALINE IGNACIO MAKI, 55, 131; 132-1189, AMANDA
APARECIDA FERREIRA, 60, 110; 132-2765, AMANDA SANTOS DE LIMA, 67, 56; 132-1620, ANA CLAUDIA CARVALHO VIDIGAL, 52, 147; 132-3018, ANA
LUCIA BARBOSA DE MATOS, 72, 29; 132-2297, ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS JARDIM, 50, 153; 132-2885, ANA PAULA LEANDRO FERREIRA DE
MOURA, 80, 9; 132-1557, ANDERSON NOGUEIRA DE BARROS, 80, 10; 132-1468, ANDREA DA SILVA BORTOLUZZI, 90, 2; 132-2262, ANDREIA MARIA DA
2
SILVA MENDES, 50, 160; 132-1489, ANDRESSA CAROLINI FRANCELINO, 67, 52; 132-486, ANDREZA GOMES NOGUEIRA, 70, 39; 132-1727, ANGELA COSTA
DE SANTANA, 62, 97; 132-2005, ANTONIA APARECIDA DA FONSECA, 77, 11; 132-372, AUDREY ALBUQUERQUE HELFSTEIN, 82, 6; 132-1950, AUDREY
LOPES CORDEIRO, 80, 7; 132-2660, AUGUSTA CONFORTI, 50, 166; 132-3042, BÁRBARA DANTAS DE SANTANA DOS SANTOS, 67, 47; 132-292, BRUNA DA
CONCEIÇÃO RODRIGUES DOS SANTOS, 52, 140; 132-1295, BRUNO CAMPOS DA SILVA, 77, 17; 132-96, BRUNO CARDOSO DE PAULA, 52, 149; 132-1419,
CAMILA MARIA DA SILVA, 80, 8; 132-1331, CAMILA TAVARES MACHADO, 65, 77; 132-2352, CAROLINE ALVES SANCHEZ, 62, 92; 132-1975, CAROLINE
GOMES BITENCOURT, 52, 143; 132-1272, CÉLIA PEREIRA DE CASTRO DOS SANTOS, 67, 50; 132-2100, CELIANE DE MESQUITA CAVALCANTE, 70, 38; 1322588, CESAR MAXIMIANO TAVARES, 50, 158; 132-2892, CINTIA DOS REIS FERREIRA PESTANA, 60, 111; 132-1886, CLARISSA SERBETO FIORI LIMA
ROCHA, 52, 150; 132-1959, CLAUDETE EVANGELISTA DE SOUZA MARCONDES, 62, 87; 132-612, CLAUDETE MENDES CARVALHO, 72, 25; 132-1812,
