Suplemento • São Paulo, sábado, 23 de Junho de 2012
Educação
COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação, nos termos
das Instruções Especiais SE 01/2012, disciplinadoras do concurso em questão, torna pública a 1ª Classificação (LISTA
GERAL e LISTA ESPECIAL), em nível Regional, dos candidatos aprovados no Concurso Público para provimento de
cargos de Agente de Organização Escolar.
Os candidatos foram classificados em nível Regional, por ordem decrescente da nota final obtida, correspondente à
soma da nota da prova com os pontos atribuídos aos títulos.
O candidato poderá interpor recurso contra a classificação, nos dias 25, 26 e 27/06/2012, das 8 às 12 e das 13 às 17
horas na Diretoria de Ensino de opção do candidato.
Após análise e publicação do despacho dos recursos interpostos e a definição da situação dos candidatos com
deficiência - LISTA ESPECIAL, convocados pelo DOE de 01/06/2012, para Perícia Médica no DPME, esta
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos publicará, no Diário Oficia Oficial do Estado, a Classificação Final
(LISTA GERAL e LISTA ESPECIAL), em nível Regional, dos candidatos aprovados no concurso.
Diretoria: FERNANDOPOLIS
LISTA GERAL
Classificação Nome RG Nota Prova Títulos Nota Final
1º EDSON ODAIR FEDOSSI 453258360SP 66,00 2,00 68,00
2º CAMILA DE ALMEIDA PERMEGIANI 404585929SP 61,00 2,00 63,00
3º LAYANNE CALLEJON CAPARROZ 404580762SP 62,00 62,00
4º AMANDA MONTEIRO DA SILVA 354406450SP 60,00 2,00 62,00
5º VALERIA BANDEIRA RIBEIRO 449050828SP 60,00 2,00 62,00
6º GIULIANNA ROZZ COBACHO 474820579SP 61,00 61,00
7º CARINA ELAINE DOS SANTOS 417310651SP 58,00 2,00 60,00
8º CARLOS ALBERTO VILELA 16523808SP 59,00 59,00
9º RICARDO RAMOS BESTETI 263771131SP 57,00 2,00 59,00
10º JOSE PAULO DORETTO 84572759SP 57,00 2,00 59,00
11º ROSANE LIMEIRA XIMENEZ 409122282SP 58,00 58,00
12º ROBERTA ELISA DA SILVA RESLER 328432131SP 56,00 2,00 58,00
13º ANITA SHIZUE MIASATO 155984627SP 57,00 57,00
14º FELIPE STEFAN DE SOUZA 478448314SP 57,00 57,00
15º LARA FERNANDES DE ARAUJO 464379192SP 56,00 56,00
16º RENATA VENANCIO DA SILVA SANTIAGO 233558408SP 54,00 2,00 56,00
17º ANDRE LUIZ JUSTE PETENUCI 448202190SP 54,00 2,00 56,00
18º CINTIA MARICE RONDINA 19579706SP 52,00 3,50 55,50
19º SONIA REGINA TARLAU LOPES 168177833SP 55,00 55,00
20º GRACCY MONTEIRO PERDIGAO DA SILVA 417771198SP 55,00 55,00
21º LILIANE FREIRE DE ARAUJO 1088192CE 55,00 55,00
22º DANIELA CRISITINA BORGES DOS REIS 48627701XSP 55,00 55,00
23º DIRCEU RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR 34549216XSP 55,00 55,00
24º PAULO CESAR VILELA 477136357SP 54,00 1,00 55,00
25º DANIELA LUCIANA DE LIMA 198712959SP 53,00 2,00 55,00
26º JAQUELINE GONCALVES 179615853SP 53,00 2,00 55,00
27º LEANDRA MARTINS CANAS 17626288XSP 53,00 2,00 55,00
28º UELITON LOPES GUIMARAES 1389110MS 54,00 54,00
29º ANDERSON LUIS DE OLIVEIRA 451334942SP 52,00 2,00 54,00
30º NATALIA CRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO 481583907SP 53,00 53,00
31º JOSIANE SCAPIN RODRIGUES 246955028SP 53,00 53,00
32º LAINE GRANELLA GARCIA 466029937SP 53,00 53,00
33º KELLY REGINA MENDES LEONCINI 303345846SP 51,00 2,00 53,00
34º JULIANA LOBIANCO RODRIGUES DANIEL 449658636SP 51,00 2,00 53,00
35º JESSICA MARIA DOS SANTOS 431227482SP 51,00 2,00 53,00
36º NOELEN MURIEL DOIMO PRADO DE SOUZA 404580890SP 51,00 2,00 53,00
37º ELEN JUNER BORGATO DE LIMA 188767411SP 52,00 52,00
38º RICARDO YUKIO SHIGAKI 17620563SP 52,00 52,00
39º JEANINE ARANTES FURTADO BATISTA 25283656XSP 52,00 52,00
40º GUILHERME DEMARCHI BARBOSA FERREIRA 47159863XSP 52,00 52,00
41º GUILHERME FAVARETO MORENO 481371850SP 52,00 52,00
42º MAISA RENATA TARDIOLI 476041879SP 52,00 52,00
43º ANGELICA DE MOURA BERNARDO Q S FREITAS DE SOUZA 448204046SP 50,00 2,00 52,00
44º CLEIDE HONORIO DE MELLO FERRARI 14177352SP 50,00 2,00 52,00
45º EVELIM APARECIDA LIMA VILELA 471473625SP 50,00 2,00 52,00
46º WASHINGTON BATISTA TRINDADE 293652041SP 50,00 2,00 52,00
47º LUCIANA REGINA SILVA XIMENES 256383893SP 50,00 2,00 52,00
48º ANA PAULA MODESTO BIGARAN 463096514SP 50,00 2,00 52,00
49º ELISANGELA SOUSA SILVA LIMA 36190339XSP 51,00 51,00
50º MICHEL HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 481371254SP 51,00 51,00
51º CASSIA REGINA MARQUES 15207325SP 49,00 2,00 51,00
52º SARA PEREIRA DA SILVA 455931549SP 49,00 2,00 51,00
53º NATALIA TACIANE DA SILVA 448199257SP 50,00 50,00
54º MARIANA CRISTINA DE FREITAS DOS PASSOS 407837231SP 50,00 50,00
55º VALDEIR FERNANDES DE OLIVEIRA 488754549SP 50,00 50,00
56º IVANIA CRISTINA SETIMO DE CARVALHO 43090258XSP 50,00 50,00
57º LARISSA BARRADAS FANTI 423102485SP 50,00 50,00
58º GIOVANI CEZAR DE SOUZA 405063337SP 50,00 50,00
59º JOAO BATISTA DOS REIS 7658567SP 50,00 50,00
60º CAROLINA BALICO LISSE 257432693SP 48,00 2,00 50,00
61º RENATA FERREIRA COSTA 295872706SP 48,00 2,00 50,00
62º JULIANA DE SOUZA CASALE 47393128XSP 48,00 2,00 50,00
63º LUCIMARA DE CARVALHO SILVA 228687858SP 46,00 3,50 49,50
64º JAQUELINE FRANCIELE DE FARIA SANGA 390835134SP 49,00 49,00
65º SONIA MARIA FERREIRA DE ASSUMPCAO 185504498SP 49,00 49,00
66º ROSANGELA MARIA DE PAULA CARVALHO 448157603SP 49,00 49,00
67º LEILA APARECIDA MENDES 281027328SP 49,00 49,00
68º MARINARA DA SILVA GOUVEIA 404739672SP 49,00 49,00
69º SANDRO AUGUSTO ROSA 243134046SP 49,00 49,00
70º LEONARDO GONCALVES GARCIA 413380907SP 49,00 49,00
71º SIRLENE DONIZETE BUENO 219978311SP 49,00 49,00
72º KARINA AFFONSO DA COSTA 293335643SP 49,00 49,00
73º PATRICIA SILVA ROCHA 453620590SP 49,00 49,00
74º ALESSANDRO RODRIGO SAO FELICIO 279409138SP 49,00 49,00
75º ADRIANO RODOLFO DE PAULA 430908507SP 49,00 49,00
76º PAULO CESAR BATELO 303345822SP 49,00 49,00
77º NATASHA DA ROCHA MENDES 492147814SP 49,00 49,00
78º MIRIELE BORGES MALDONADO 481299695SP 49,00 49,00
79º JORGE ROGERIO ELIAS 248395361SP 47,00 2,00 49,00
80º TIAGO RODRIGO DE CASTRO 438137218SP 47,00 2,00 49,00
81º CAMILA CATIERI PESSINA 461874891SP 47,00 2,00 49,00
82º OSMARINA ESTEL COVIZZI DE FARIA 8932164SP 46,00 3,00 49,00
83º CASSIA MARIA ALVES DOS SANTOS 465808335SP 48,00 48,00
84º CATIA VALERIA ZAMBRANO DONDA 308690667SP 48,00 48,00
85º HELOISA HELENA STUQUI BATISTA 489614887SP 48,00 48,00
86º LUCELIA GUIMARAES RIBEIRO 479396528SP 48,00 48,00
87º GUSTAVO BORGES CHISTELLI 477358615SP 48,00 48,00
88º VITOR DE PAULA MARCELINO 403065938SP 48,00 48,00
89º IGOR GUSTAVO DA COSTA PASSETTI 412459541SP 48,00 48,00
90º EDEMILSON FERREIRA DE CASTRO 244321619SP 48,00 48,00
91º MARILZA ELOY 18174035SP 48,00 48,00
92º FABIANA ELOISA REVEZ DOS SANTOS SILVA 263774879SP 46,00 2,00 48,00
93º ALESSANDRA BALESTRIERI DIAS 438137802SP 46,00 2,00 48,00
94º GUSTAVO LACERDA DOS REIS 280338430SP 46,00 2,00 48,00
95º TATIANE JANAINA FERREIRA FLORINDO 401909232SP 46,00 2,00 48,00
96º PRISCILA MARA DA SILVA ANDRADE MOLLAZ 332096695SP 46,00 2,00 48,00
97º LARA TATIANE DE OLIVEIRA 448302123SP 46,00 2,00 48,00
98º LILIAN BRUNA DE MORAIS 476161502SP 46,00 2,00 48,00
99º ISABEL CRISTINA CAVICHIO 278826830SP 47,00 47,00
100º MARCOS RAFAEL ZANETONI 489721795SP 47,00 47,00
101º MARCO ANTONIO GARCIA REZENDE 461362740SP 47,00 47,00
102º NATALLI ROSA DE FREITAS FRIOZI 489873066SP 47,00 47,00
103º LUCAS BIANCONI PEREZ 401071704SP 47,00 47,00
104º FRANCIELE BIZELLI BARRIONUEVO 448158590SP 47,00 47,00
105º SUSIMEIRE VON ANCKEM DA SILVA 385513306SP 47,00 47,00
106º MARIA APARECIDA DA SILVA 17625550SP 45,00 2,00 47,00
107º BIANCA LARROQUE 4698529GO 45,00 2,00 47,00
108º RUBIANE CRISTINA DE CASTRO 350781709SP 45,00 2,00 47,00
109º NATALIA LANINI BERGAMINI 335795705SP 45,00 2,00 47,00
110º MIRIANE CHAVES MURIEL PEREZ 430902190SP 45,00 2,00 47,00
111º ROSILENE DAS GRACAS RIBEIRO SOUZA 18306003SP 41,00 6,00 47,00
112º SILVANIA DOS REIS SANTOS VIEIRA 403351686SP 46,00 0,50 46,50
113º GLENDA MARA DE MAGALHAES BARBOSA 301944350SP 46,00 46,00
114º CAMILA MORAIS DOS SANTOS 350781503SP 46,00 46,00
115º SARA CRISTINA PIRES FERNANDES 404042260SP 46,00 46,00
116º POLIANA APARECIDA EVANGELISTA DAVANZO 415425475SP 46,00 46,00
117º DIEGO GONCALVES CASTRO 489116966SP 46,00 46,00
118º NADIA CRISTINA TEIXEIRA FRANCISCO 49042787XSP 46,00 46,00
119º INAIARA JOICE DOS SANTOS 420207594SP 46,00 46,00
120º CESAR LEYVAM VIEIRA DA SILVA 482206536SP 46,00 46,00
121º MARIA ISABEL RODRIGUES TEIXEIRA 404515757SP 46,00 46,00
122º TIAGO LUIZ DE LIMA 423601222SP 46,00 46,00
123º VITOR HUGO DE OLIVEIRA MARQUES 489712009SP 46,00 46,00
124º ROGER ROBSON FERREIRA 482311861SP 46,00 46,00
125º VITOR HUGO SCREMIN DOS SANTOS 413621133SP 46,00 46,00
126º REGIANE MAIRA DE MOURA OLIVEIRA 409481105SP 44,00 2,00 46,00
127º FRANCIELEN DOS SANTOS ANDREU 415424537SP 44,00 2,00 46,00
128º INES FERREIRA MARQUES 292836508SP 44,00 2,00 46,00
129º GLAUCIMARCOS FAKINE MARSOLI 263482078SP 44,00 2,00 46,00
130º LAIS CAROLINE DE ARAUJO TEMPONI 469979811SP 44,00 2,00 46,00
131º FABIANA TOPPAN ROCHA 349296315SP 44,00 2,00 46,00
132º TATIANA ELOY ALVES 304318140SP 44,00 2,00 46,00
133º TAIS CRISTINA PADUA ROSA 12025565MG 44,00 2,00 46,00
134º CAMILA MARCASSI PONCIANO 462023898SP 44,00 2,00 46,00
135º WANDIEIMISON SOARES DE MELO 461649093SP 44,00 2,00 46,00
136º TAIS CRISTINE OLIVEIRA MELLO 542881974SP 44,00 2,00 46,00
137º RONALDO ANTONIO PERTILE 341268513SP 44,00 2,00 46,00
138º RAFAELA CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO 481497092SP 45,00 45,00
139º LARISSA EMANUELE DA SILVA 473588407SP 45,00 45,00
140º HENRIQUE TARLAU LOPES 489089598SP 45,00 45,00
141º THAIS CASTRO SANTOS 14975701MG 45,00 45,00
142º PAMELA PAULA PETINI 423303259SP 45,00 45,00
143º REGINALDO APARECIDO DE SOUZA 451956266SP 45,00 45,00
144º PATRICIA BIAZI 404583994SP 45,00 45,00
145º ANALICE DE ANGELI FROTA 428867303SP 45,00 45,00
146º AFONSO HENRIQUE BUENO DOS SANTOS 497136053SP 45,00 45,00
147º VALDA APARECIDA DE OLIVEIRA 244321334SP 45,00 45,00
148º ANA PAULA BELO LOPES CUSTODIO 423599719SP 45,00 45,00
149º BRUNA BARBOSA LEONARDO 468895462SP 43,00 2,00 45,00
150º SILVANA ARANHA VIEIRA DA SILVA 215793407SP 43,00 2,00 45,00
151º VITOR UGO FRANCA DURVAL 448204988SP 43,00 2,00 45,00
152º LUZIA MAZUQUE LIMA 195783657SP 43,00 2,00 45,00
153º FERNANDA APARECIDA ELOY 430901288SP 43,00 2,00 45,00
154º SIMONE MARIA GARUTTI DA SILVA 411470309SP 43,00 2,00 45,00
155º POLIANE DEL SANTO 41147103XSP 44,00 44,00
156º NAYARA CRISTINA FERREIRA CONDE 428999086SP 44,00 44,00
157º LAURA ALEXANDRA SENTINELLO DE CASTILHO 278829764SP 44,00 44,00
158º VITOR EDSON DE OLIVEIRA MEDEIROS 263997777SP 44,00 44,00
159º SIMONY RIBEIRO SEMOTO 406148168SP 44,00 44,00
160º MARIA TERESA ANGELICA DE CARVALHO 278829296SP 44,00 44,00
161º RAUL DE OLIVEIRA RODRIGUES 489867054SP 44,00 44,00
162º ELIANA DA SILVA RODRIGUES GABRIEL 165243673SP 44,00 44,00
163º FRANCIELE ROSA AROUCA 335780088SP 44,00 44,00
164º PRISCILA ARIELE DO CARMO SOARES 479564723SP 44,00 44,00
165º GIOVANNA ABRANTES BORTULAIA 40458682XSP 44,00 44,00
166º DENISE IVALDE BRAGA 489662237SP 44,00 44,00
167º DANIEL BATISTA DA SILVA CONSTANTINO 485891049SP 44,00 44,00
168º NOEMI LIMA DE CARVALHO TEIXEIRA 288276152SP 44,00 44,00
169º WELITON DE FREITAS NEVES 47908122SP 44,00 44,00
170º MARISTELA VENORAMINI DE OLIVEIRA PINHEIRO 268487674SP 43,00 1,00 44,00
171º ALDENICE DOS SANTOS 426096794SP 42,00 2,00 44,00
172º CATIELI REGINA OLIVEIRA 306151881SP 42,00 2,00 44,00
173º LETICIA DA SILVA CASTRO 432337350SP 42,00 2,00 44,00
174º DANITHIELLI BEZERRA 448494413SP 42,00 2,00 44,00
175º JOSE REIS EDUARDO DO NASCIMENTO 301944131SP 43,00 43,00
176º SANDRA TRAJANO DE OLIVEIRA 238960791SP 43,00 43,00
177º MARLON JOSE DAMACENA 46253361XSP 43,00 43,00
178º QUILME PIRES BESSA 303965368SP 43,00 43,00
179º RENATO ANDRADE DE ALMEIDA 183073113SP 43,00 43,00
180º EDIENE COSTA SOARES 385840652SP 43,00 43,00
181º ADRIANA VALERIA PASSETTI 406441029SP 43,00 43,00
182º MARCUS VINICIUS AYO THEODORO DA SILVA 489205057SP 43,00 43,00
183º AMANDA SUNAKOZAWA MORETTI 409361720SP 43,00 43,00
184º RAHIGIA ALISSA FERNANDES DE SOUZA 479681673SP 43,00 43,00
185º SILVESTRE JOSE PEREIRA 481555870SP 43,00 43,00
186º NADIA DOS SANTOS MIRO 268429716SP 43,00 43,00
187º ANDRE VITOR RODRIGUES BENINI 425689487SP 43,00 43,00
188º VANESSA ALMEIDA PIRES 482214582SP 43,00 43,00
189º ANDRESSA CRISTINA DE LIMA CALIAN 429115933SP 43,00 43,00
190º WILLIENE FREITAS NEVES CAMBARA 489858156SP 43,00 43,00
191º HIAGO JUNIOR MOREIRA DOS SANTOS 481693932SP 43,00 43,00
192º LAUREN MAIANE GASPARINI DE ANDRADE 404581407SP 41,00 2,00 43,00
193º LAISE CAROLINE DIONIZIO 477214058SP 41,00 2,00 43,00
194º ANGELA MARIA FERRAZ VITORIO 405596236SP 42,00 42,00
195º CAROLINE DE MARCHI MORENO 433325987SP 42,00 42,00
196º AMANDA CAROLINE ZANATA BRACHINI 461814936SP 42,00 42,00
197º SAMARA PIRES FERNANDES 47422448XSP 42,00 42,00
198º CELI DALVA DE OLIVEIRA LODETI SILVA 180940375SP 42,00 42,00
199º ANGELICA CASTELO DELATIM 413049905SP 42,00 42,00
200º LESLIE LUCIA PEREIRA MILANI 4916170GO 42,00 42,00
201º DAISI JAQUELINE SILVA 305225996SP 42,00 42,00
202º ANA CLAUDIA FERNANDES 485622294SP 42,00 42,00
203º SILVIA MARIA DE OLIVEIRA 295870916SP 42,00 42,00
204º MATEUS NERY VALINI 401073828SP 42,00 42,00
205º JOSIMAR SOARES DA SILVA 420205469SP 42,00 42,00
206º MARLEI DE LIMA 306159521SP 42,00 42,00
207º NALIGIA MIRIAN DA SILVA 438137723SP 40,00 2,00 42,00
208º ADRIANA ELISA GONCALVES 415834776SP 40,00 2,00 42,00
209º LARISSA ASSUMPCAO DE ARRUDA 43090075SP 40,00 2,00 42,00
210º ANA PAULA APARICIO 41583482XSP 40,00 2,00 42,00
211º SHIRLEY APARECIDA BATELO 163963897SP 40,00 2,00 42,00
212º LAIS APARECIDA BESTETTI MARQUES REZENDE 473191866SP 41,00 41,00
213º MARCIA DA COSTA 450654588SP 41,00 41,00
214º VANESSA PEREIRA DE SOUZA 454360642SP 41,00 41,00
215º LUCINEIA SOARES DE SOUSA E SOUZA 285423988SP 41,00 41,00
216º JOAO CARLOS ANICETO DE LIMA 18093409SP 41,00 41,00
217º KARINA LOPES DE OLIVEIRA MOLINA 400919242SP 41,00 41,00
218º PAULA VALERIA DE CASTRO RIBEIRO 482208971SP 41,00 41,00
219º BRENDA DOS SANTOS ARADO 49671465XSP 41,00 41,00
220º ISABELA VITORIA CEBIN 423127457SP 41,00 41,00
221º VANESSA ALVES 349298737SP 41,00 41,00
222º ANA APARECIDA GOMES FUENTES CANDEIA 175198834SP 41,00 41,00
223º JULIANE CRISTINA RODRIGUES MACHADO 496542692SP 41,00 41,00
224º LUANA RIBEIRO DA SILVA 448304363SP 41,00 41,00
225º YASMIN FALCAO 495434176SP 41,00 41,00
226º DAIANE APARECIDA TONELOTTI 35078114XSP 41,00 41,00
227º ANDREIA DE MATOS NASCIMENTO 428997922SP 41,00 41,00
228º ZENEIDE LEITE LIMAS AMARAL 403637168SP 41,00 41,00
229º IAN CARLOS MARIANO DA SILVA 429123735SP 41,00 41,00
230º ISABELA RAMOS SIQUEIRA 46302123XSP 41,00 41,00
231º NELIZE MARIA PAIVA 424865518SP 41,00 41,00
232º VANIA MARIA ZANUTO 248395312SP 41,00 41,00
233º CLAUDIA CRISTINA VANZEI GORDONI 325836164SP 40,00 40,00
234º DAIANE RAMOS ROSSI 448156866SP 40,00 40,00
235º ANDREA LUIZA FANTE GOUVEA DE SOUSA 304317421SP 40,00 40,00
236º GIANE DA SILVA FRANCO 41710442XSP 40,00 40,00
237º LUANA GERALDO DE SOUZA 420177450SP 40,00 40,00
238º ANDREIA APARECIDA TARLAO DA SILVA 320136632SP 40,00 40,00
239º JOSIMARA MARIA VIEIRA 489864284SP 40,00 40,00
240º FABIANA CARVALHO PORFIRIO 284162541SP 40,00 40,00
241º IZABEL MARIA DA SILVA 358128031SP 40,00 40,00
242º KELLI BERNARDINO MARTINS 40107559XSP 40,00 40,00
243º FERNANDA MARTINS DOS REIS 420205044SP 40,00 40,00
244º TELMA LUCIA DA SILVA FERREIRA 4449373PE 40,00 40,00
245º CLAUDIA APARECIDA GONCALVES 432338019SP 40,00 40,00
246º LUCIANA MARQUES SANTIAGO 335793988SP 40,00 40,00
247º LUCIANO ISMAEL BERTAO 110849668SP 40,00 40,00
248º NILDA DONIZETI BALTHAZAR 16392623SP 40,00 40,00
249º MARA LETICIA CIRIACO DO AMARAL 402008030SP 40,00 40,00
250º LUDIMILA FIM TORRES FANTINI 404182690SP 40,00 40,00
Download

confira aqui a classificação final do concurso público para