quarta-feira, 4 de novembro de 2009
1128 MARCELO TRINDADE MIGUEL 42893128 9970592044 079.5
972 MARCELO VIANA DE QUEIROZ 12457250 9970086295 084.0
1882 MARCELO WILLIAN GABIA 41996176 9970644000 075.0
1532 MARCIANO DOS SANTOS 52400648 9970899042 077.0
1044 MARCIO AFFONSO DE OLIVEIRA 33709334 9970719782 081.5
1522 MARCIO BARBOSA JUNIOR 30729277 9970222277 077.0
982 MARCIO CARDOSO PRAXEDES 42950873 9970345732 083.5
1381 MARCIO DA SILVA MODESTO 27309078 9970953188 078.0
1853 MARCIO DE HOLANDA 33398846 9970094838 075.0
1074 MARCIO DE JESUS UBALDO DE ALMEIDA 43003009 9970189329 080.5
918 MARCIO DOS SANTOS 29949770 9970605861 095.0
2152 MARCIO FRANCISCO CARDENA 30736836 9970065430 060.5
1772 MARCIO FRANCISCO DAMACENA 42231326 9970261382 075.5
1986 MARCIO JERONIMO DA SILVA 37977603 9970661270 074.5
1512 MARCIO ORTOLAN 42670625 9970041225 077.0
1727 MARCIO ROBERTO CATELAN 33842700 9970780384 076.0
1245 MARCIO SOARES BRITO 32759228 9970290948 079.0
1862 MARCO AURELIO FELIX BALBINO 44451037 9970483331 075.0
1469 MARCO AURELIO GSELLMANN PEREIRA 44521643 9970308643 077.0
1888 MARCO AURELIO RIBEIRO DE OLIVEIRA 34561459 9970325318 075.0
1075 MARCO AURELIO ZOUBAREF DA SILVA 41174344 9970606068 080.5
2102 MARCONDES SANTOS DE LIRA 24356815 9970074971 062.0
1086 MARCOS ANTONIO PAULINO JUNIOR 41611415 9970996280 080.0
1889 MARCOS DAVID GONCALVES BARROS 27508344 9970577560 075.0
1886 MARCOS ELIEL PEREIRA 41223311 9970089061 075.0
2174 MARCOS FRANCO DOS SANTOS 33197357 9970466075 060.0
1630 MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MANOEL 30286050 9970074957
076.5
933 MARCOS KLANER CAETANO KLAYNER 42315556 9970152181 086.0
1370 MARCOS LUZ DE OLIVEIRA 33682553 9970859314 078.0
1933 MARCOS PAULO BELARDE CRUZ 44088979 9970994958 074.5
1095 MARCOS ROBERTO DA SILVA 35021780 9971014169 080.0
1461 MARCOS ROBERTO SANTOS 26493687 9970140207 077.5
1384 MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 46636277 9970300858 077.5
1627 MARCOS SCHEFFER DO PRADO JUNIOR 27998551 9970036630 076.5
2013 MARCOS VINICIUS BATISTA 40391026 9970573360 065.0
1757 MARIO HENRIQUE PINTO 29526123 9970806653 075.5
1027 MARLLON RICHARD MENDONCA ALVES 41460665 9970833059 081.5
1837 MATEUS COSTA FRUTUOSO DE MORAIS 43822561 9970668480 075.0
1692 MATEUS ESPELETA DOS SANTOS 40989829 9970085438 076.0
1156 MATEUS LUIS FLORENCO RIBEIRO 43303565 9970073657 079.5
1898 MATEUS NICODEMO DE OLIVEIRA 33819459 9970174370 075.0
1481 MATEUS NOGUEIRA LEPORACCI 40342328 9970015662 077.0
2077 MATEUS OLIVEIRA FREITAS 40123214 9970776075 062.5
1769 MATHEUS RECHES PEREIRA DE SOUZA 40231994 9970925884 075.5
1755 MAURICIO DE ASSIS RAMOS 42614196 9970746511 075.5
1123 MAURICIO FERNANDES RUEDA 34816011 9970263896 079.5
1809 MAURICIO LAMONATO GAROTTI JUNIOR 44898680 9970806866 075.0
1794 MAURICIO PENNY RIBEIRO 23218023 9970401148 075.5
1929 MAURICIO VIEIRA MARTINS 44615636 9970449238 074.5
2181 MAURO AUGUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 41730111 9970785152 059.5
1292 MAURO DA COSTA 35177267 9970518550 078.5
1541 MAURO FABIO DE ALMEIDA 32781227 9970182195 077.0
2020 MAXWELL BATISTA PEREIRA 40452623 9970827920 064.5
1400 MICHAEL BASTOS JAQUES 40765166 9970221939 077.5
*1724 MICHAEL DE JESUS 28819862 9970454469 076.0
2134 MICHAEL DOS SANTOS 33017848 9970727772 061.0
1037 MICHAEL SIMOES DA SILVA ALARCON 43604508 9970490777 081.5
2113 MICHEL AUGUSTO SALES 40087649 9970574945 061.5
1088 MICHEL CARLOS ARAUJO DAS VIRGENS 34799168 9970543727 080.0
1202 MICHEL CORREA ROSSATTO 34561728 9970553661 079.0
1286 MICHEL EDUARDO ANTONINO 41059644 9970028080 078.5
2127 MICHEL FONSECA JORGE 40729930 9970595377 061.0
1187 MILTON CAMPOS BARBOSA JUNIOR 45416469 9970335513 079.0
2009 MILTON FELICIANO DA SILVA 41254534 9970207425 066.0
1493 MOISES ALVES DE SALES 41284582 9970065935 077.0
1449 MOISES CARNEIRO RAMOS 35035980 9970045597 077.5
1373 MOISES DE BRITO GUANAES 50535696 9970264749 078.0
1219 MOYSES KOLLE JUNIOR 33960939 9970097116 079.0
1763 MURILO MENDEZ BARATIERI 29936291 9970557225 075.5
1527 NATHANAEL NOVAES DE OLIVEIRA 33907168 9970193755 077.0
1007 NELBSON GUSTAVO AMANCIO DE SOUSA 36663741 9970010928 082.0
1162 NELSON AUGUSTO VIANNA FILHO 32602126 9970036692 079.5
1543 NELSON LUIZ PRACONE 34161227 9970381868 077.0
1913 NELSON RIBEIRO MACIEL 36851391 9970667386 075.0
1421 NESTOR HENRIQUE DE ALMEIDA RODRIGUES 32065237 9970089511
077.5
1209 NILO ALVES DOMINGOS 29090325 9970992516 079.0
1670 NILO ANTONIO DE SOUZA NOGUEIRA 34533626 9970066541 076.0
952 NILSON DE OLIVEIRA FERREIRA 44741944 9970835374 084.5
2173 NILSON DE OLIVEIRA MACHADO 33365148 9970487579 060.0
1065 NILSON LUIZ DE JESUS ANDRADE 43352784 9970242110 080.5
1790 NILSON RODRIGUES DOS SANTOS 930452801 9970810797 075.5
1653 NILTON CESAR PORPINO DA COSTA 46942775 9970041218 076.0
1056 NIVALDO CARLOS GALLO JUNIOR 41393852 9970360522 081.0
1953 NIVALDO LOPES JUNIOR 41596695 9970660970 074.5
1453 ODON FERNANDES LIMA DA SILVA 32503601 9970383152 077.5
1015 ORDILEY APARECIDO BALBINO 36893945 9970141703 082.0
1053 OSMAR MEIRELES DOS SANTOS 46935885 9970113942 081.0
1832 OSMAR MOURA 42049883 9970095626 075.0
1634 OSVANDIR PEDRO MARQUES 34877433 9970739625 076.5
1397 OTAVIO APARECIDO RAMALHO 43224668 9970230078 077.5
1294 OTAVIO RODOLFO CAVALANTE ALVES DE MACEDO 34609152 9970017451
078.5
1644 OTAVIO SANTOS QUINTINO 45190584 9970571344 076.0
1616 PABLO AUGUSTO DE SOUZA 34743816 9970694177 076.5
1175 PATRICK CARDOSO CAMACHO CAMARA 29252211 9970708627 079.5
1155 PAULO CESAR DA SILVA 30841870 9970111177 079.5
1298 PAULO DANILO PEREIRA RODRIGUES 41140610 9970179131 078.5
1066 PAULO EDUARDO PAIZ 42735132 9970002615 080.5
1054 PAULO EMILIO NEVES DA SILVA 41582404 9970393247 081.0
1618 PAULO FERNANDO DE FREITAS 33350820 9970231718 076.5
922 PAULO HENRIQUE CLAUDINO DA CUNHA 41192629 9970294784 088.5
1273 PAULO HENRIQUE FIDENCIO 33057800 9970001597 078.5
1105 PAULO HENRIQUE MONTEIRO 42061957 9970431080 079.5
1322 PAULO HENRIQUE TONON BARROSO 46236322 9970047692 078.0
1860 PAULO LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA 40701232 9970112532 075.0
2188 PAULO MOREIRA ARAUJO 42100920 9970336284 059.5
1902 PAULO ROBERTO STEFANI JUNIOR 33600184 9970061625 075.0
2034 PAULO ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS 44267739 9970455721 064.0
1013 PAULO ROBNSON ALEIXO 34049250 9970402833 082.0
1405 PEDRO FRANCISCO ABDO RAYA 44226277 9970134642 077.5
1052 PEDRO HENRIQUE MARTINS DE FIGUEIREDO 40877896 9970311391
081.0
984 RAFAEL ALVES ARRUDA 46992726 9970102849 083.0
1684 RAFAEL APARECIDO LANI 41025517 9970547068 076.0
1999 RAFAEL ARAUJO RAMIREZ 34732694 9970156477 068.5
2021 RAFAEL BASSAN DE CARVALHO 42892207 9970340878 064.5
1269 RAFAEL BORGES SILVA 40347761 9970987206 078.5
1203 RAFAEL DA SILVA CARDOSO 40315236 9970000338 079.0
1411 RAFAEL DE SOUZA FONTES 32469040 9970205643 077.5
1844 RAFAEL DIAS DO NASCIMENTO VIEIRA 43975695 9970341965 075.0
1672 RAFAEL GOMES DE LIMA 45437435 9970943701 076.0
1906 RAFAEL HARTMAN BRASILINO 33685461 9970028365 075.0
1211 RAFAEL HENRIQUE COIMBRA 30558611 9970767383 079.0
2106 RAFAEL JOSE DA SILVA 49592405 9970247593 061.5
1849 RAFAEL LOMBARDO DE OLIVEIRA 34722951 9970496089 075.0
1480 RAFAEL MEDEIROS DA SILVA 45656155 9970686747 077.0
2046 RAFAEL NICOLAU 41284037 9970155933 063.5
1848 RAFAEL PACHECO DA CUNHA SILVA 44279348 9970173544 075.0
1068 RAFAEL PEDROSO 34462060 9970430230 080.5
1395 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS 37954766 9970683531 077.5
1140 RAFAEL ROZENDO DA SILVA 35228146 9970721408 079.5
1357 RAFAEL SILVA DE ARAUJO 29501552 9970019329 078.0
1229 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 34842688 9970040822 079.0
1604 RAFAEL TADEO CALDEIRA CAMERA JUNIOR 27854506 9970299442 076.5
1814 RAFHAEL PINHEIRO GRIECO 34305327 9970305334 075.0
941 RAMIRO PROCOPIO PEREIRA NETO 42145308 9970093961 085.5
1703 RAMON ARANY MARINHO 30447136 9970095956 076.0
1062 RAMON WALTER GALINDO 5459965 9970657947 081.0
Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
1856 RAONY SANTOS YUGULIS 33137042 9970791614 075.0
2125 RAPHAEL AUGUSTO CARA 42630085 9970095585 061.0
2070 RAPHAEL DA SILVA SOUZA 47854509 9970629430 062.5
1949 RAPHAEL EVANGELISTA DOS SANTOS 44389753 9970951454 074.5
1028 RAPHAEL ISSAO DE FREITAS BARBOSA MIABARA 43033311 9970179674
081.5
1482 RAPHAEL SILVA 43084998 9970248752 077.0
1279 RAPHAEL TURIM CAJANO 32046933 9970028891 078.5
1426 RAUL RODRIGUES DA SILVA 42958967 9970232173 077.5
1474 REGINALDO JOSE MENDES JUNIOR 45009874 9970116976 077.0
1716 REGINALDO PAULINO CHAGAS 52136707 9970797335 076.0
2169 REGINALDO ROGERIO DA SILVA 41806360 9970027216 060.0
1771 REGINALDO VICENTE DE ASSUNCAO JUNIOR 40521202 9970133256
075.5
1495 RENAN DA SILVA DE AZEVEDO 43548425 9970368788 077.0
1924 RENAN DA SILVA VAZ 45027670 9970035873 074.5
2055 RENAN DE ALMEIDA CARLOS 21979449 9970935089 063.0
1466 RENAN DE MORAES PRADO 46383907 9970206163 077.0
2161 RENAN ROBERT MORAES DA SILVA 35211828 9970906210 060.0
1817 RENAN ROSA DA SILVA 45589787 9970178563 075.0
1658 RENAN ROSEIRO 33313045 9970187327 076.0
1051 RENATO CARES DE FAVARI 42158083 9970714691 081.0
1683 RENATO CESAR BOTTER 32860304 9970542922 076.0
1563 RENATO CIRINO DOS SANTOS 27235682 9970168416 077.0
1159 RENATO FERNANDES CHAVES 25463373 9970262486 079.5
1505 RENATO LOURENCO PINEDA 42335156 9970497523 077.0
1868 RENATO MARCOLINO DOS SANTOS 41174254 9970386478 075.0
1301 RENATO PEREIRA DOS SANTOS 35417130 9970278034 078.5
1240 RENATO POLINI DE ANDRADE 34039067 9970245474 079.0
1244 RENATO RIBEIRO CAMPOS 32191290 9970341642 079.0
1704 RENATO ROCHA DOS SANTOS 41770344 9970012573 076.0
1738 RENATO ROGATO 46456800 9970392909 075.5
1362 REVERTON LEANDRO DOS SANTOS 41458540 9970830142 078.0
1265 RHAFAEL DA SILVA MARQUES 26827179 9970609968 078.5
980 RICARDO AGUIAR DE SOUZA 28968967 9970035691 083.5
2064 RICARDO APARECIDO AVILA SOUZA 35006538 9970693671 063.0
1731 RICARDO BATISTA DA SILVA 25963131 9970672201 076.0
1783 RICARDO BATISTA DA SILVA 34147447 9970376871 075.5
1564 RICARDO BISPO SANTOS 46551187 9970212182 076.5
1281 RICARDO CANTO BUGALLO 29621828 9971008236 078.5
1008 RICARDO CASONATO ZOCCOLER 41357335 9970483599 082.0
2061 RICARDO CESAR DA PENHA RAMOS 41276850 9970407481 063.0
926 RICARDO DA SILVA BELMIRO 33613270 9970346348 087.5
1969 RICARDO DA SILVA OLIVEIRA 32670735 9970666581 074.5
1378 RICARDO DOMENICO ORISTANIO 25299106 9970259831 078.0
1071 RICARDO GOMES DE AZEVEDO 44153099 9970083326 080.5
1305 RICARDO JUNIO OLIVEIRA BRUM 35105408 9970315027 078.5
2082 RICARDO LOPES DE OLIVEIRA 33540432 9970972123 062.5
1459 RICARDO MARQUES DA SILVA 26647391 9970864844 077.5
1462 RICARDO MATOS DE ALMEIDA 24991734 9970122940 077.5
2185 RICARDO NERES SANTANA 40159285 9970154884 059.5
1960 RICARDO PALMIERI 28302522 9970090298 074.5
1968 RICARDO PEREIRA DOS SANTOS 45085874 9970183158 074.5
2183 RICARDO ROCHA BASTOS 41562745 9970375629 059.5
1275 RICHARD DE JESUS SILVA 40498645 9970227337 078.5
1948 RILDO ROBES 40926403 9970832704 074.5
1519 ROBERIO ARLAN DE SOUZA 1322242755 9970335881 077.0
1501 ROBERT DOUGLAS DA SILVA SOARES 34618884 9971015225 077.0
1792 ROBERTO ALAMINO LINARES 30270242 9970487782 075.5
1796 ROBERTO CAMARA 27167209 9970979278 075.5
1675 ROBERTO CESAR DA CRUZ OLETO 34168093 9970359821 076.0
2016 ROBERTO FRANCO DA CUNHA SOBRINHO 46800826 9970276269 064.5
1213 ROBERTO HENRIQUE SABIONI 42460250 9970077912 079.0
1695 ROBERTO HOELZ BAZZON 30164346 9970222985 076.0
1884 ROBERTO OLIVEIRA DE JESUS 44057907 9970708737 075.0
1226 ROBERTO TADEU QUELES FAVERO 34708845 9970432586 079.0
1413 ROBERTO THEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR 42761846 9970126494 077.5
1554 ROBSON ALVES DA SILVA 25884325 9970617453 077.0
1316 ROBSON APARECIDO GOMES 32049042 9970404550 078.5
1361 ROBSON BATISTA RODRIGUES 35596782 9970425559 078.0
1964 ROBSON BERTOLDO CARLOS 43042488 9970628941 074.5
1259 ROBSON INACIO DA SILVA 44345044 9970304845 078.5
1878 ROBSON JESUS DA SILVA 35900893 9970822035 075.0
1251 ROBSON MELO DE CRISTO 27179499 9970694562 079.0
1033 ROBSON MORINIGO 34644124 9970433738 081.5
1641 ROBSON PEREIRA NASTRI 46170105 9970251132 076.0
1995 ROBSON VICENTE DOS REIS 33495713 9970218281 074.5
1525 RODIRLEI MARCIO PINTO FERREIRA 43078706 9970975016 077.0
989 RODOLFO AUGUSTO VILLAS BOAS 33796530 9970219835 083.0
1833 RODOLFO MICHEL 49785954 9970575472 075.0
1577 RODOLFO RODRIGO PEDROSO 44210899 9970760197 076.5
1206 RODRIGO AFFONSO TEIXEIRA E SILVA 43008069 9970302111 079.0
1615 RODRIGO AGOSTINHO MENDES 40869655 9970795687 076.5
1943 RODRIGO ANTONIO DE OLIVEIRA RUFFATO 40272948 9970760331 074.5
1428 RODRIGO APARECIDO DE OLIVEIRA 34343782 9970159542 077.5
1375 RODRIGO APOLONIO 30326118 9970851141 078.0
1164 RODRIGO ASSIS NATALINO 28796940 9970164481 079.5
1232 RODRIGO AZEVEDO GONCALVES PIRES 33499817 9970682028 079.0
2190 RODRIGO BRAZ DE ARAUJO 42834116 9970120601 059.5
1077 RODRIGO CARDOSO PASSOS 42723375 9970503745 080.5
936 RODRIGO DOMINGUES TENORIO DA SILVA 42908199 9970637437 086.0
1566 RODRIGO FERNANDO NASCIMENTO DE SOUZA 44861874 9970889438
076.5
2062 RODRIGO LIMA DOS SANTOS 33050638 9970490533 063.0
991 RODRIGO MARTINS DE ANDRADE 41857424 9970027395 083.0
939 RODRIGO MEISSNER PEREIRA 33626663 9970990291 086.0
1347 RODRIGO MOREIRA DE LIMA 33920893 9970076997 078.0
1237 RODRIGO MOREIRA DOS SANTOS 34533197 9970924333 079.0
2039 RODRIGO NERI VIEIRA 33119841 9970773371 064.0
2154 RODRIGO PEREIRA DA CRUZ 37893151 9970421184 060.0
973 RODRIGO RODRIGUES CARDOSO DE OLIVEIRA 33690224 9970809089
084.0
1687 RODRIGO ROSA AFFONSO 32825522 9970476854 076.0
2148 RODRIGO RUFINO CARDOSO 48438810 9970523475 060.5
1667 RODRIGO SANTIAGO LIMA PEREIRA 41276769 9970123642 076.0
1388 RODRIGO SANTOS DA CUNHA 44738235 9970780119 077.5
2066 ROGELIO JOSE SANTANA 35506212 9970797593 063.0
1039 ROGERIO CESAR NUBLING 30135997 9970006743 081.5
1845 ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA 41744578 9970579139 075.0
1766 ROGERIO JOSE DE FRANCA 40391666 9970540085 075.5
1891 RONALDO FINOTO CARAMORI 33336693 9970774712 075.0
1266 RONEY DA SILVA PEREZ 40579272 9970849229 078.5
1606 RONIE MICHAEL DOS SANTOS FERREIRA 45872628 9970430821 076.5
1173 RONIE PETERSON DE FREITAS ALVES 29403440 9970230652 079.5
1494 RONNY RAFAEL DA SILVA 42713090 9970788227 077.0
1961 ROQUELANDO DA SILVA MACAUBA 40047884 9970228259 074.5
1991 RUBENS CELSO CHAGAS PEREIRA 28756741 9970664778 074.5
2091 RUBENS GOMES DA SILVA JUNIOR 30545552 9970306830 062.0
1341 RUBENS GONCALVES JUNIOR 42644532 9970784072 078.0
1873 RUDNEI APARECIDO JOSE ALVES 33842841 9970573621 075.0
1153 RUI CANDIDO COSTA JUNIOR 47648123 9970165561 079.5
2130 RUYDEGLAN CERQUEIRA DA SILVA 52353668 9970170060 061.0
1331 RYCHARD AUGUSTO MANOEL DA ROCHA 41301294 9970089858 078.0
1208 SALVADOR RODRIGUES DE OLIVEIRA 52878340 9970345426 079.0
1574 SAMI CARRON SAMARA 41929253 9970458834 076.5
1336 SAMIR OLIVEIRA DOS SANTOS 24742600 9970254616 078.0
1722 SAMIR PASSOS DO NASCIMENTO 29731747 9970078470 076.0
2078 SAMMARONY LUIZ RIBEIRO MENEGATTI TAVORA 44783153 9970475815
062.5
1399 SAMUEL FERREIRA DO NASCIMENTO 41645507 9970172309 077.5
1024 SAMUEL MACHADO DE MOURA 44980980 9970356787 081.5
1840 SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 45663116 9970238265 075.0
1897 SAMUEL SOARES DE SOUZA SANTOS 29915098 9970806639 075.0
1567 SANDRO CARLOS ALEXANDRE 44505054 9970490849 076.5
1534 SANDRO DE ALMEIDA 27890441 9970163291 077.0
1635 SANDRO FLORENCIO DOS SANTOS 28564767 9970425913 076.5
1315 SANDRO RICARDO DONIZETI CAETANO 33141992 9970022149 078.5
1198 SANTIAGO FERREIRA SOARES 27830006 9970263425 079.0
1300 SAULO AURELIO ARAUJO GONCALVES 27289293 9970420712 078.5
1029 SAULO ROBERTO DE LIMA 26211328 9970029919 081.5
1904 SERGIO DE LIMA SANTOS 33489115 9971014437 075.0
1912 SERGIO EDUARDO DOS SANTOS REIGOTA 28196894 9970634197 075.0
1270 SERGIO LUIS LUCIANO GENTILE 42630233 9970050058 078.5
2050 SIDINEI FERREIRA DE SOUZA 32540140 9970434375 063.5
1231 SIDMAR JOSA GUARNIERI 42873320 9970033998 079.0
1306 SIDNEY BONELLO DE JESUS 33436300 9970819040 078.5
1686 SIDNEY DE LEMOS MENDES JUNIOR 35149596 9970466721 076.0
1728 SIDNEY JOSE ALVES CORDEIRO 24864850 9970537313 076.0
1011 SILAS SANTANA DE ALMEIDA 43673939 9970333250 082.0
1529 SILOE DAVID DA SILVA 40351785 9970110585 077.0
1145 SILVANEI DO AMARAL SANTOS 32567600 9970070836 079.5
1036 SILVANO CLAYTON DOS REIS 33836333 9970616861 081.5
1048 SILVINO ANTONIO GOMES JUNIOR 28900208 9970791188 081.5
1633 SILVINO MARTINS SANTOS 30458475 9970092647 076.5
1636 SILVIO GOMES ROSA DOS SANTOS 28976944 9970261155 076.5
1454 SILVIO LEANDRO CLEMENTE 29418466 9970799179 077.5
1238 SOCRATES GOMES 44141768 9970406552 079.0
1694 SOLANO ZANETTE FERNANDES DE FREITAS 30065632 9970667441 076.0
2136 SOSTENES RODRIGUES DA SILVA 34364415 9970438410 061.0
1127 STEFFAN AURELIO DOS SANTOS 42488386 9970685997 079.5
1430 SUELK FERREIRA PEREIRA 42329649 9970207944 077.5
1419 TADEU BORTOLOTI DE OLIVEIRA 29348361 9970773395 077.5
1691 TADEU DENYS CASTILHO 44244070 9970800444 076.0
1823 TALES DA SILVA TRINDADE 44076719 9970649531 075.0
1412 TALLYS BRUNO TREVISAN 34781761 9970181479 077.5
1756 TALO DAMACENO KURONUMA 40746096 9970759829 075.5
1256 TARCIS BRITO DE CARVALHO 44514709 9970648918 078.5
1467 TARCISO HENRIQUE DE SOUZA CARDOSO MARQUE 45783388
9970449582 077.0
1656 THADEU AUGUSTO RODRIGUES 44408726 9971012222 076.0
2024 THALES HELIL NOGUEIRA SOARES 44236706 9970701912 064.5
1124 THATILES DA SILVA 44687727 9970670089 079.5
967 THIAGO ALESSANDRO SOARES 43238460 9970005175 084.0
2147 THIAGO ALVES PORCEL PINTO 33831356 9970168667 060.5
923 THIAGO ANTICO PIVA DA SILVA 40382170 9970105512 088.5
919 THIAGO AUGUSTO BENTO 34774161 9970291664 092.5
1069 THIAGO AUGUSTO DOS REIS 33146859 9970566319 080.5
1584 THIAGO BONIFACIO TORRES 35098868 9970262572 076.5
1136 THIAGO BRAGA OLIVEIRA 34726719 9970752028 079.5
1758 THIAGO CLARO DE SOUZA 33884563 9970214311 075.5
1761 THIAGO COLLELA DE ANDRADE 34047824 9970040224 075.5
920 THIAGO COSTA 29923396 9970581525 089.5
993 THIAGO DA SILVA MIRANDA 46867591 9970258438 083.0
1956 THIAGO DAVO FERNANDES 34805409 9970526409 074.5
2170 THIAGO DE MORAES SILVA MARINHO 40153296 9970334639 060.0
1072 THIAGO DE SOUZA SILVA 44465594 9970235547 080.5
1330 THIAGO FARIA ALVES CESAR 27718043 9970029191 078.0
1225 THIAGO FERNANDO VEIGA 41124591 9970684305 079.0
949 THIAGO FRANCA DE CARVALHO 42489672 9970806433 085.0
2023 THIAGO GIFFU SOARES 42366064 9970432108 064.5
1021 THIAGO GONCALVES REZENDE DE LIMA 46525583 9970026136 081.5
2143 THIAGO HENRIQUE FUREGATTI 27061945 9970485663 060.5
1133 THIAGO HENRIQUE VIEIRA 45917201 9970185301 079.5
1685 THIAGO LOPES DA SILVA 45672571 9970205557 076.0
2135 THIAGO LOPES DOS SANTOS 35070923 9970240060 061.0
1946 THIAGO LUIZ SANTANA DA SILVA 44391420 9970067047 074.5
1122 THIAGO MARANGONI INACIO 42675706 9970058719 079.5
1750 THIAGO MONTAGNINI NALIATI 44098489 9970371625 075.5
1665 THIAGO MOTA HARTMANN 44408449 9970281191 076.0
1216 THIAGO NORONHA DA FONSECA 33451201 9970555979 079.0
1934 THIAGO NUNES SIQUEIRA 32836449 9970343149 074.5
1408 THIAGO PEREIRA DE ARAUJO 41681978 9970417019 077.5
1189 THIAGO RIBEIRO DO NASCIMENTO 34176146 9970037105 079.0
1820 THIAGO ROSALIN 35412160 9970218391 075.0
1191 THIAGO SANTANA COSTA 33649899 9971010725 079.0
1104 THIAGO SANTOS CORREIA DA SILVA 41792958 9970420217 079.5
1360 THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA 35115622 9970286567 078.0
2107 THIAGO SILVA VENANCIO 44333404 9970498483 061.5
2165 THIAGO TEIXEIRA BUENO 42420905 9970041359 060.0
2162 THIAGO VITAL DA SILVA 32012738 9970060129 060.0
1571 THIAGO WINICIUS DE ALENCAR G TOLEDO 34870172 9970657497 076.5
1435 THOMAZ DELARMELINDO JUNIOR 32592909 9970205447 077.5
1183 THYAGO AUGUSTO DA SILVA 44472365 9970507361 079.0
1843 TIAGO BALERA GARCIA 29437725 9970960988 075.0
1815 TIAGO CARVALHO MARTINS GASQUI 42256179 9970045621 075.0
2076 TIAGO DE LIMA SILVA 42563116 9970951485 062.5
1573 TIAGO DEIVID BRITO DOS SANTOS 52645819 9970074029 076.5
1102 TIAGO DOS ANJOS LANDIM 44935919 9970587095 079.5
2031 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA GOMES 42119201 9970554590 064.0
1188 TIAGO HENRIQUE COELHO 44903535 9970395548 079.0
2122 TIAGO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA 44963096 9970352374 061.0
1967 TIAGO LUCCHEZI 28284152 9970156855 074.5
1870 TIAGO MARTINS LAVESSO 43279770 9970553733 075.0
2149 TIAGO MARTORELI 34630784 9970071071 060.5
1681 TIAGO RIBEIRO DA SILVA 45617838 9970101484 076.0
1366 TIAGO RODRIGUES DE SOUZA 33641644 9970577395 078.0
1352 TIAGO RODRIGUES SOARES 33708239 9970029438 078.0
2017 TIAGO SILVA NUNES 46705236 9970673965 064.5
1875 TIAGO SOARES DE SENA 45061471 9970611914 075.0
931 TIAGO SOARES MENINO 42923444 9970794370 086.5
1218 TONY MICHEL DA ROCHA SOUZA ISHIKAWA 33971637 9970015459 079.0
1621 ULISSES MARTINS MENEZES 29501264 9970354369 076.5
1465 VAGNER DOS SANTOS CUSTODIO 46671722 9970828873 077.0
1025 VAGNER JOHN YAMAOTO 35186444 9970090236 081.5
996 VAGNER JOSE DA SILVA 34356465 9970801287 083.0
1582 VALDEIR DOS SANTOS SANCHES 41938901 9970350585 076.5
1680 VALDERI DOS SANTOS 43878834 9970491204 076.0
1947 VALDINEI JOSE LOPES 50390454 9970865474 074.5
1063 VALDINEI LUCIANO AUGUSTO 27803272 9970344298 081.0
1797 VALDIR LUIZ PADILHA CANDIDO 29234967 9970575173 075.5
1376 VALDIR POSSIDONIO DOS SANTOS 8466778 9970228730 078.0
1382 VALERIO DE DEUS LEAO 28018269 9970774420 078.0
1167 VALNEY LUIS PERAZZO 34715233 9970682664 079.5
*1433 VALTER DUTRA MENDES FILHO 23635959 9971015263 077.5
1553 VALTER JUNIO ROSA DOS SANTOS 34155893 9970156422 077.0
1372 VALTER TORRES SILVA JUNIOR 30623331 9970026088 078.0
1826 VANDERSON DE ALCANTARA 40357376 9970916271 075.0
1091 VANDERSON REIS DA SILVA 40163998 9970100919 080.0
1908 VANDEVAN SILVA SANTOS 50926150 9970295833 075.0
1531 VANILDO AMATO JUNIOR 33135998 9970220828 077.0
1835 VICTHOR HUGO DEL TEDESCO DE MORAES 43028772 9970787109 075.0
1579 VICTOR CAPPOBIANCO MOREIRA DA SILVA 40220127 9970184898 076.5
981 VICTOR CRISTILDER SILVA DOS SANTOS 40183850 9970999049 083.5
1185 VICTOR DE SOUZA 45019695 9970082363 079.0
1193 VICTOR HUGO FERNANDES SEDREZ 45350022 9970455642 079.0
2142 VICTOR HUGO MARQUES BATELLA LEMES 42599789 9970635026 060.5
1507 VICTOR LUCENA CORREA 32168858 9970598181 077.0
1239 VICTOR LUIS SANTOS 33288708 9970810113 079.0
1451 VILMAR BATISTA DOS SANTOS 33691407 9970439473 077.5
1217 VINICIUS BRAULIO DA COSTA 43320673 9970511656 079.0
1323 VINICIUS CARVALHO CANDIDO 47037640 9971003073 078.0
1806 VINICIUS CASTELLEN FLORES 46280572 9970089573 075.0
