COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE AGENTE DE
ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de
Estado da Educação, nos termos das Instruções Especiais SE 01/2012,
disciplinadoras do concurso em questão, torna pública a Classificação Final (Lista
Geral e Lista Especial), em nível Regional – Diretoria de Ensino, dos candidatos
aprovados no Concurso Público para provimento de cargos de Agente de Organização
Escolar.
Os candidatos foram classificados em nível Regional, por ordem decrescente da nota
final obtida, correspondente à soma da nota da prova com os pontos atribuídos aos
títulos.
Diretoria : ITAPEVI
LISTA GERAL
Classificação Nome RG Nota Prova Títulos Nota Final
1º GABRIELA CRISTINA WATANABE 402700855-SP 66,00 66,00
2º ERIVANIA BEZERRA VIANA 97029014142-CE 60,00 2,00 62,00
3º CLAUDENICE FREITAS DA COSTA 362753258-SP 60,00 2,00 62,00
4º JAIME SIGNORIN 500203489-SP 61,00 61,00
5º ELAINE CRISTINA OLIVEIRA PIRES 300227188-SP 59,00 59,00
6º JESSICA PIRES VECINO DOS PASSOS 1105693889-RS 57,00 2,00 59,00
7º VANESSA MACIEL RAMOS 50156343X-SP 57,00 57,00
8º LAURA REGO DE LIMA 20075957153-CE 57,00 57,00
9º SONIA MARIA DOS SANTOS 10151949-SP 56,00 56,00
10º CLEBER PEREIRA PORTELA 418518749-SP 56,00 56,00
11º GLEBES LARA ZANONI 153284079-SP 54,00 2,00 56,00
12º RAQUEL GOMES FIGUEIROA 196131686-SP 52,00 3,50 55,50
13º FERNANDA DE JESUS VIANA 327831601-SP 55,00 55,00
14º EVERTON KNUPP COUTINHO 329794334-SP 55,00 55,00
15º ALINE DE CARVALHO MOURA 435457809-SP 55,00 55,00
16º ANDREA VIEIRA DE OLIVEIRA SIGNORIN 174318637-SP 53,00 2,00 55,00
17º ERIC PIMENTEL DOS SANTOS 34931231X-SP 54,00 54,00
18º FERNANDA KNUPP VAZ 487498410-SP 53,00 53,00
19º JOSE FRANCISCO GUIMARAES 164871354-SP 52,00 52,00
20º JESSICA MARIA DE SOUZA 486863669-SP 52,00 52,00
21º MARIANA APARECIDA OLIVEIRA 460333641-SP 52,00 52,00
22º JOAO FERNANDO GUIMARAES MOREIRA 219633009-SP 50,00 2,00 52,00
23º DAMARIS NUNES CAROBA 356523780-SP 51,00 51,00
24º ELISABETE JURACI DE OLIVEIRA 363038097-SP 51,00 51,00
25º ROSELI DA SILVA 154772914-SP 50,00 50,00
26º LUCILA CRISTINA ALVES DOS SANTOS 439576015-SP 50,00 50,00
27º ELAINE CRISTINA DE LIMA RIBEIRO 284971844-SP 50,00 50,00
28º MICHELLE CRISTINA DE SOUZA 342348280-SP 50,00 50,00
29º CLAUDINEI JOSE BATISTA 282561316-SP 48,00 2,00 50,00
30º CAIO TORRES DA COSTA 491385626-SP 49,00 49,00
31º SUELANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA MG13497523-MG 49,00 49,00
32º DIEGO JOHAS DE OLIVEIRA 428985944-SP 49,00 49,00
33º SUELEN APARECIDA PORTELA 485189021-SP 49,00 49,00
34º ARNALDO CARVALHO BRITO DE JESUS 283595498-SP 48,00 48,00
35º ONEIDE AGUIAR CORDEIRO 86786167-SP 48,
36º ROSE REGINA FRANCO JUNQUEIRA 11207273-SP 48,00 48,00
37º MICHELE MARCIA DE SOUZA SILVA 301697401-SP 48,00 48,00
38º FABIANO FRANCO DE OLIVEIRA 329828824-SP 48,00 48,00
39º FERNANDA DE ARRUDA 415587086-SP 48,00 48,00
40º CRISTINA DOS SANTOS ORELLANA VILCHES 424333284-SP 46,00 2,00 48,00
41º GILBERTO ALVES DE SOUZA 6005901-SP 46,00 2,00 48,00
42º MARCIA REGINA DE RAMOS FRANCISCO DA SILVA 344987851-SP 46,00 2,00 48,00
43º LETICIA DE ALMEIDA FERREIRA 419165629-SP 47,00 47,00
44º KATIA DOS SANTOS MARCELINO 493993174-SP 47,00 47,00
45º ESTER ALVES DOS SANTOS 487077118-SP 47,00 47,00
46º RITA DE SOUZA BARBOSA FIGUEREDO 410893407-SP 47,00 47,00
47º ANA MARIA DAS DORES MARINHEIRO 226273465-SP 47,00 47,00
48º WILLIAN PEDRO VIEIRA SOTERO 349032403-SP 47,00 47,00
49º ROSILENE OLIVEIRA SANTOS CATALAO 17841086X-SP 47,00 47,00
50º DJENANI VIEIRA DE JESUS 283957852-SP 47,00 47,00
51º SHIRLEI CRISTINA ROQUE 442998302-SP 47,00 47,00
52º LUCIMARIA JUVENCIO DE SOUSA RODRIGUES 394557700-SP 47,00 47,00
53º RUTE PEIXOTO SILVA RIGUETO DE CARVALHO 201936021-SP 47,00 47,00
54º HAMILTON ALEX CELESTINO DE SOUZA 275213298-SP 47,00 47,00
55º GISELE GARZON ALVES 224977726-SP 46,00 46,00
56º ELISABETH GOMES DOS SANTOS 270278989-SP 46,00 46,00
57º ELOIZA MARIA DE SANTANA SILVA 980184-MT 46,00 46,00
58º ANA ELISA SOARES DOS SANTOS 362990748-SP 46,00 46,00
59º ROSELI CARMO RODRIGUES DE ASSIS 232949426-SP 46,00 46,00
60º ELISMARA GONCALVES MOREIRA 47696393X-SP 46,00 46,00
61º DOUGLAS ALVES ROSA 472465764-SP 46,00 46,00
62º ATACILIA CRUZ SOARES NOVAES 413338083-SP 46,00 46,00
63º GESCIONETH DOS SANTOS SILVA 379211385-SP 46,00 46,00
64º THIAGO CARNEIRO MACEDO 361233231-SP 46,00 46,00
65º SONIA CIRQUEIRA DIAS 178394105-SP 46,00 46,00
66º ADELINE CORREIA MARQUES 255439337-SP 46,00 46,00
67º GILBERTO NUNES 176601120-SP 46,00 46,00
68º ANDREA MORAES VITAL DE SOUZA 208679972-SP 45,00 45,00
69º PRISCILA TRINDADE NEVES CORACINI 249821734-SP 45,00 45,00
70º APARECIDO DOS PRAZERES RIBEIRO 153279096-SP 45,00 45,00
71º DANILO HENRIQUE ROSA 483074305-SP 45,00 45,00
72º ALINE CRISTINA DE JESUS ABREU 427378898-SP 45,00 45,00
73º LUCIANA ZWIEREWICZ 552437967-SP 45,00 45,00
74º LETICIA DE ALMEIDA 407397188-SP 45,00 45,00
75º SOLANGE RIBEIRO SOARES 232953582-SP 45,00 45,00
76º ELISANGELA FERNANDES RIBEIRO LAU DE OLIVEIRA 286041510-SP 45,00 45,00
77º ROSEMARY STEFANO DA SILVA 144602520-SP 44,00 44,00
78º ANDREA TATIANE SILVA 324626277-SP 44,00 44,00
79º MERILEI CARDOZO DE ANDRADA 229467222-SP 44,00 44,00
80º ELIAS FABIO FERREIRA MOREIRA 355727717-SP 44,00 44,00
81º VANESSA PRISCILA COLLIN 232685769-SP 44,00 44,00
82º VIVIANE CRISTINA DA CUNHA BERCHELI 308867476-SP 44,00 44,00
83º LENY PAIVA SOUSA 536573050-SP 44,00 44,00
84º ELAINE NUNES KAMAKURA 404168577-SP 44,00 44,00
85º BRENDA APARECIDA DA SILVA SOARES DE SOUZA 424364116-SP 44,00 44,00
86º WEVERTON LIMA REZENDE 487652964-SP 44,00 44,00
87º DENVER CORTINAS GONZALEZ 28842279X-SP 44,00 44,00
88º RODRIGO CESAR DIONIZIO ARAUJO 433693678-SP 44,00 44,00
89º JONATAN JULIANO DOS SANTOS 368872981-SP 44,00 44,00
90º GERALDO JOSE DA SILVA 509950620-SP 42,00 2,00 44,00
91º FERNANDA PECANHA DOS SANTOS 32920676X-SP 42,00 2,00 44,00
92º SORAIA MARIA DA SILVA 20010200242142-CE 42,00 2,00 44,00
93º VIVIANE BONFIM DA SILVA 409693789-SP 43,00 43,00
94º ALICE CORDEIRO DE ARAUJO 526034312-SP 43,00 43,00
95º FABIANA DUTRA DOS REIS 249488097-SP 43,00 43,00
96º LUCIANA DIDONE PALADIM 427165076-SP 43,00 43,00
97º CREUZA PEREIRA SOARES 121979672-SP 43,00 43,00
98º JORGE PITER URBANO DA SILVA IBANEZ 289686593-SP 43,00 43,00
99º CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 286712258-SP 43,00 43,00
100º FABIO WILLOCK MARTINS 335452516-SP 43,00 43,00
101º ANA LUCIA RIBEIRO BARBOSA M4240450-MG 43,00 43,00
102º LUCIA MARIA LOPES SILVA 11142804 43,00 43,00
103º ISAIAS RODRIGUES CLEMENTE 41714345X-SP 43,00 43,00
104º CARLOS FABIANO DA SILVA VICENTE 234563710-SP 43,00 43,00
105º JOYCE FERNANDES MORATO 364283889-SP 43,00 43,00
106º SHIRLENE ALVES DE SOUZA LIMA 46922051X-SP 43,00 43,00
107º JAIR APARECIDO DE OLIVEIRA 48910969X-SP 43,00 43,00
108º ANDERSON COSTA AMORIM 409151932-SP 43,00 43,00
109º DINA APARECIDA DE LIMA 323042107-SP 43,00 43,00
110º ELZA BARBOSA DE SOUSA CONSERVA 397997255-SP 41,00 2,00 43,00
111º LUANA DOS SANTOS PEREIRA 417474283-SP 41,00 2,00 43,00
112º ALBERTO NUNES FILHO 47945369-SP 42,00 42,00
113º MARCIA CRUZ SANTANA 300617379-SP 42,00 42,00
114º LETICIA GOMES DOS SANTOS 288464771-SP 42,00 42,00
115º CIBELE MARIA DA SILVA PEREIRA 447731786-SP 42,00 42,00
116º ISABEL DE LIMA BUENO RIBEIRO 19597415-SP 42,00 42,00
117º MARINA APARECIDA DOS SANTOS 349083605-SP 42,00 42,00
118º ILOURENA DE SOUZA PINHEIRO OLIVEIRA 202218089-SP 42,00 42,00
119º ADEZIA SILVA ALMEIDA DOS SANTOS 301697887-SP 42,00 42,00
119º ADEZIA SILVA ALMEIDA DOS SANTOS 301697887 SP 42,00 42,00
120º SANDRA DA SILVA FORNES 16765827 SP 42,00 42,00
121º SUZANA OLIVEIRA BERTALHA 410896433 SP 42,00 42,00
122º RAVILAND LOPES DE ARAUJO 3055683 BA 42,00 42,00
123º FABIANA SILVA SANTOS DE ALMEIDA 265135369 SP 42,00 42,00
124º MIRIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 487982885 SP 42,00 42,00
125º FERNANDO MONTEIRO DE SOUZA 485124658 SP 42,00 42,00
126º MARINA DE BRITO ANDRADE 49017873X SP 42,00 42,00
127º RENATA FERNANDES DE MORAIS 492287740 SP 42,00 42,00
128º ANA LUCIA LIMA DE SOUZA GOMES 82845356 PR 42,00 42,00
129º MARIA DA PENHA NASCIMENTO BARBOSA 202240241 SP 42,00 42,00
130º HELOISA HELENA MENEGHIM ASSIS 414842248 SP 42,00 42,00
131º ELIANA APARECIDA MARQUES 200416182 SP 42,00 42,00
132º ARIANA ANDREATTA DE OLIVEIRA 79662054 PR 42,00 42,00
133º LETICIA MESSIAS DOS SANTOS 438293034 SP 42,00 42,00
134º DAYANE DA SILVA AZEVEDO 493861646 SP 42,00 42,00
135º ALAIR BALTAZAR RAFAEL 248967368 SP 42,00 42,00
136º MARIA DE LOURDES CALADO DE MORAES 365884108 SP 40,00 2,00 42,00
137º THELMA ESPERANCA ALBIAC TERREMOTO COSTA 89417203 SP 40,00 2,00 42,00
138º ROSINEI TENORIO PEDRO 207612407 SP 40,00 2,00 42,00
139º BETANIA GOMES DOS SANTOS 35283092X SP 41,00 41,00
140º DAVID EMANUEL RODRIGUES LEAO 415065604 SP 41,00 41,00
141º MARCIA CRISTINA CALADO 249319512 SP 41,00 41,00
142º ELIZIANE LIMA MARTINS 461591765 SP 41,00 41,00
143º NELY DE LOURDES BENFICA OLIVEIRA 547807181 MG 41,00 41,00
144º RAFAEL PEREIRA POLACHINI 485995724 SP 41,00 41,00
145º THIAGO APONTES 415586641 SP 41,00 41,00
146º LIRANI ROSA DOS SANTOS 432286408 SP 41,00 41,00
147º ANDREIA APARECIDA PEREIRA 304305303 SP 41,00 41,00
148º FILIPE JOSE DOS SANTOS MARCELINO 480369665 SP 41,00 41,00
149º LAIS GOMES DOS SANTOS ROCHA 35282685X SP 41,00 41,00
150º MEIRE CRISTINA DE MIRANDA 297112703 SP 41,00 41,00
151º DEBORA SOARES RIBEIRO 413919754 SP 41,00 41,00
152º DIVANETE MONTEIRO DA SILVA 164870623 SP 41,00 41,00
153º JEMIMA CARVALHO DA SILVA SANTOS 323821431 SP 41,00 41,00
154º LUCIANA FAUSTINO DE JESUS 339045000 SP 41,00 41,00
155º GABRIEL RODRIGUES VIANA DE CARVALHO 493736955 SP 41,00 41,00
156º CAROLINE REZENDE DE GOIS 404733748 SP 41,00 41,00
157º KELLEN DE CARVALHO CAVALCANTE 424672169 SP 41,00 41,00
158º GABRIELA SOARES RODRIGUES 368577909 SP 41,00 41,00
159º ANTONIETTA BARRETO ALVES SOUZA 259337754 SP 41,00 41,00
160º MARCELO APARECIDO VIEIRA 237946634 SP 41,00 41,00
161º VERUSA DA SILVA MIRANDA GONCALVES 354012915 SP 41,00 41,00
162º DELCIDES BORGES 90845511 SP 41,00 41,00
163º MARCO AURELIO SANCHES 19805327 SP 41,00 41,00
164º DIRCE URIAS RIBEIRO 187732462 SP 41,00 41,00
165º CRISTIANO FRANCISCO MATOS 236633995 SP 41,00 41,00
166º ELIZABETI DOMINGUES BATISTA 188181076 SP 40,00 0,50 40,50
167º CAMILA DE OLIVEIRA PRADO 300159201 SP 40,00 40,00
168º ROSA ANGELA ZIVIANI 17432092 SP 40,00 40,00
169º ROSELEAM CAVALCANTE COUTINHO 234157021 SP 40,00 40,00
170º DIEGO DOS SANTOS ALMEIDA 461389216 SP 40,00 40,00
171º HELDA SOARES DA SILVA 243820240 SP 40,00 40,00
172º DIENIFER BRAGIATO FONSECA 464342417 SP 40,00 40,00
173º DOUGLAS FERNANDES GUESSI 403455455 SP 40,00 40,00
174º EMERSON ALVES TELES 234170475 SP 40,00 40,00
175º MIRIAM DOS SANTOS SOUZA 79372995 SP 40,00 40,00
176º ERIKA SOARES BATISTA WANDERLEY 347122255 SP 40,00 40,00
177º ROSINEIA FEITOSA DE ARAUJO 28507815X SP 40,00 40,00
178º SHIRLEY MARIA FRANCA DA SILVA 234565809 SP 40,00 40,00
179º SIMONE COSTA DE FREITAS 272711433 SP 40,00 40,00
180º LUCILENE MENDES FOGACA FRANCO 273416297 SP 40,00 40,00
181º BRUNO ANDREATTA DE OLIVEIRA 485845283 SP 40,00 40,00
182º RITA QUITERIA DINIZ NETA 346111444 SP 40,00 40,00
183º CHEILA RODRIGUES CORDEIRO SOARES 450573485 SP 40,00 40,00
184º MATHEUS FELIPE MIRANDA FERREIRA 409064294 SP 40,00 40,00
185º SUZANA CARDOSO CRUZ FERREIRA 33727440 SP 40,00 40,00
186º MARIA CREUZA DE SANTANA 4308801 PE 40,00 40,00
187º MARILZA DO CARMO DOS SANTOS 236638476 SP 40,00 40,00
188º ANA PAULA BARBOSA 302437277 SP 40,00 40,00
189º MARIA PEREIRA DIAS 9031625 SP 40,00 40,00
190º ROBSON NUNES DA LUZ 430015999 SP 40,00 40,00
191º GISELE CARRIEL SOARES 435398507 SP 40,00 40,00
192º LUCIANO MARTINS CHAVES 418517939 SP 40,00 40,00
193º DAYANE LUCIANO SANTOS 447660147 SP 40,00 40,00
194º PATRICIA VIRGINIA DE ALMEIDA 253065501 SP 40,00 40,00
Download

LEIA MAIS