SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS
RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO FINAL
EDITAL 001/2005
O Prefeito Municipal de Vitória, no uso de suas atribuições, resolve homologar o resultado
retificado do Concurso Publico para o cargo de ASSISTENTE TÉCNICO DE DIREÇÃO –
P15, de acordo com o item 18, subitem 18.1 do Edital 001/2005 publicado no Jornal A
Tribuna de 26/10/2005.
A retificação ora publicada é decorrente do cumprimento, por parte do Município de
Vitória, de liminar proferida pelo Poder Judiciário em ação individual de candidato que
ingressou em juízo contra o Município quanto à pontuação obtida na prova de títulos. Em
função desta situação foram atribuídos pontos a este candidato(*), que está devidamente
identificado na listagem abaixo, estando o respectivo resultado sob-judice.
Com a presente publicação, torna-se sem efeito o resultado publicado para o cargo acima
mencionado em 11/02/2006 neste mesmo veículo de comunicação.
CARGO: P15 - ASSISTENTE TÉCNICO DE DIREÇÃO
Inscrição Candidato Nt. Final Class.
031.458-7 JANETE OLIVEIRA CASAGRANDE 248 1
434.795-1 JANE KARLA SCHAEFFER 241 2
023.193-2 ELENILSA MARIA DA SILVA 236,5 3
032.765-4 SILMAR JANCKE DE ABREU 235 4
024.730-8 KIZE DULCINEA BALARINI DE LIMA 233,5 5
431.154-0 MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA LOBINO 232,5 6
379.477-6 RENATA CORTI SANT'ANA 230 7
395.226-6 ROSIANE MONECHE MARQUES 230 8
367.795-8 ELIANA DEMUNER TAGARRO 230 9
366.372-8 PATRÍCIA LITTIG MARGOTTO 229,5 10
402.674-8 BETANIA BIANCARDI 229,2 11
023.864-3 ANDREA MARCIA PINTO 227,5 12
020.568-0 REGINA NATAL AFONSO 225,5 13
024.580-1 EDVALDO ANTONIO BINDA 225 14
026.383-4 ROSEMARY CHRISTINA FERREIRA DA C MANCUSO 225 15
030.588-0 JOAO CARLOS NUNES RAMOS 225 16
020.010-7 EVERALDO FRANCISCO COSTA 223,5 17
024.835-5 TATIANA LUCINDO PALMEIRA 223 18
022.670-0 LUCIANA STANG 223 19
407.786-5 RENATA SUZI E. HASTENREITER RODRIGUES 222,5 20
040.006-8 WALESKA MARIA COSTA BETINI 222,5 21
021.561-9 ROZANA DEORCE FERREIRA 222 22
378.406-1 RENATA BERMOND 221,3 23
038.798-3 ROSEMARA SANT ANNA LOVATE 220,5 24
407.355-0 DANIELLA AUGUSTA MUNERAT 220,5 25
020.286-0 VALERIA MARIA CHRIST DE FREITAS 220,5 26
021.118-4 VANESSA APARECIDA DE LUCAS ANDRADE 220 27
396.557-0 CYNTHIA TORRES DAHER FORTUNATO 218,5 28
035.678-6 PRICILLA PAVAN FERNANDES 218 29
021.226-1 LUCIANA GOMES MATTOS 218 30
032.724-7 SIDNEA DA SILVA FREITAS MIRANDA 217,8 31
020.935-0 ELIANE APARECIDA LYRA NASCIMENTO 217,5 32
023.159-2 KELEN CORREA GONCALVES 217,5 33
372.998-2 VALERIA GOMES BARCELLOS 217,5 34
383.595-2 ANDRÉA GANDINE CARNEIRO MENDONÇA PORTO 217,5 35
030.884-6 ZILMA GOMES NICACIO 217,5 36
021.127-3 CHRISTINE BANHOS DO NASCIMENTO 217,5 37
365.973-9 MARCELO SOUZA MOTTA 217,5 38
390.997-2 HELEN MARCIA BARBOSA SILVA 216,5 39
376.491-5 SUZANA ANTONIETA GAMARO 216,1 40
399.590-9 SONIA MARIA MINIGUITE COELHO 215,9 41
031.380-7 ELAINE CHRISTINA COELHO FREDERICO 215,5 42
436.571-2 ROSALBA LIMA COUTINHO 215 43
024.700-6 MONICA NORONHA GRILLO DE SOUZA 215 44
030.147-7 ZELIA SOUZA LOUREDO 215 45
020.302-5 SHIRLEY DINIZ TRABACH 215 46
387.546-6 DANIELLA PATRICIO LACERDA 214,5 47
364.000-0 JANICE DA PENHA SPERANDIO 214,1 48
391.475-5 TEREZINHA LUCIA R. MORAES GONÇALVES 213,5 49
021.187-7 ELENICE GOMES SIQUEIRA 213,5 50
030.131-0 LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS 212,5 51
378.492-4 EDUARDO SARNAGLIA DUQUE 212,5 52
041.757-2 EDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO 212,5 53
426.978-0 GIRLENE GOBETE 212,5 54
031.015-8 NORMA MALAQUIAS DOS SANTOS 212,5 55
407.248-0 JAMILA VELTEN MARSICO RECLA 212,5 56
039.083-6 ROSIANE DOS SANTOS PAIVA 212,5 57
032.524-4 JOAO FIRMINO DE ABREU FILHO 212,5 58
032.412-4 ROBERTO GERALDO RODRIGUES 212,3 59
031.122-7 ELY CARDOSO DE OLIVEIRA 212 60
402.092-8 JOSÉ DE AMORIM THEODORIO 211,3 61
031.410-2 JAQUELINE RODRIGUES NUNES 211 62
023.186-0 LUCIA FAVORETO 210,5 63
023.138-0 FABIOLA DOS SANTOS CERQUEIRA 210,5 64
032.645-3 PRISCILLA MACHADO TAVARES 210,5 65
040.438-1 ALTAIR CAVATTI GONCALVES 210 66
027.703-7 NILTON DA SILVA SANTA CLARA 210 67
023.728-0 LUIZ CLAUDIO BIANCHI 209,9 68
020.062-0 MARLUCE VIEIRA 209,5 69
050.969-8 VIVIANE DE SOUZA FREITAS 209 70
030.117-5 SANDRA REGINA DE AZEVEDO SOUZA 208,5 71
021.123-0 LETICIA APARECIDA BARCELLOS ANTUNES 208 72
032.328-4 REGINA CELIS ZAVA GRASSE 208 73
024.867-3 THAIS AFONSO 207,5 74
374.499-0 JESSI AMORIM PAIVA GABRIEL 207,5 75
434.078-7 JAKLANE DE SOUZA ALMEIDA BONATTO 207,5 76
038.995-1 SANDRA REGINA FERREIRA DA SILVA 207,5 77
020.957-0 NEUZA MARIA NOGUEIRA FARIAS 207,5 78
020.143-0 NALLU DANIELLY GAMA DE SOUZA 207,5 79
041.852-8 ANA CAROLINA SOUZA FIRME 207,4 80
020.800-0 RAQUEL VIEIRA CARNIELE 206 81
023.365-0 ELOISA ZANETTE BARREIRO 205,5 82
377.032-0 JANINE SCHWANZ RAMOS 205,5 83
384.745-4 LAUCINÉA GASPARINI 205,1 84
023.128-2 MARGARET MARIA PINTO COELHO MAFRA 205 85
417.270-1 CYNTHIA DE MAIA PIMENTEL RODRIGUES 205 86
023.160-6 RUBIA APARECIDA BARRETO 205 87
431.945-1 NEUSA DOS SANTOS 204,8 88
023.758-2 SABINO JUNIOR COVRE 204,8 89
039.173-5 FERNANDA RODRIGUES DA SILVA SOUZA 203,5 90
370.296-0 ELIANE MARIA REIS 203 91
039.305-3 DANIELLE FASSARELLA DO AMARAL 203 92
422.957-6 ELANIA DE FÁTIMA BONFIM 203 93
041.056-0 ELIZABETH LAGES GAVA 203 94
041.191-4 ELANE PEREIRA FERNANDES 203 95
412.387-5 LUCIMAR ALVES NEVES 203 96
024.610-7 EDINEA CROSCOB MULLER 203 97
416.280-3 RUTINELLI DA PENHA FÁVERO 202,5 98
024.017-6 MADSON MOURA BATISTA 202,5 99
037.738-4 BIANCA AMARO TAVARES MORAES 202,5 100
404.536-0 UDEMILTA PIMENTEL LOPES 202,5 101
039.241-3 JOSE AILTO VARGAS DA ROSA 202,5 102
021.139-7 KHLESIA DE ALMEIDA MARCNESI 202,5 103
021.324-1 ELZILENE RODRIGUES 202,5 104
430.175-7 SARA SEVERO NEIVA LOPES 202,5 105
407.195-6 SANDRA MARIA MACHADO 202,4 106
419.092-0 DEBORA IGLESIAS QUADROS 201 107
038.080-6 ANNA PAOLA COSTA GIUBERTI 201 108
040.600-7 MARIA APARECIDA BARBOSA 200,6 109
031.357-2 SANDRA VESCOVI NEGRI 200,5 110
376.768-0 VALÉRIA LOBÃO SOUZA 200,5 111
412.875-3 VIVIANE ROSA GOMES DOS SANTOS 200,5 112
444.215-6 CRISTINA SIQUEIRA NOVAES 200 113
038.685-5 ALEXANDRO BRAGA VIEIRA 200 114
394.014-4 JOHELDER XAVIER TAVARES 200 115
388.596-8 MÁRCIA MOREIRA DE ARAÚJO 200 116
024.937-8 ANDREA REBELLO ROCHA LAHAS 200 117
020.848-5 ELNIR DIAS ROCHA 199,5 118
373.635-0 ANA MARIA PASSOS RIBEIRO 199 119
032.557-0 MIRIAN MARTINS MEDEIROS 198,5 120
420.082-9 CRISTINA MARA BATISTA FRAGA 198 121
387.467-2 NATANAEL DE SA COSTA 198 122
037.677-9 RENATA NASCIMENTO DA SILVA 198 123
361.357-7 ELZIMAR SOBRAL SCARAMUSSA 197,5 124
020.554-0 NEILA LETHIERI LOUREIRO 197,5 125
020.460-9 ROSA MARIA DE OLIVEIRA 197,5 126
401.145-7 ROSANGELA GABRY DO CARMO 197,5 127
021.910-0 MARIA DEUSA MACIEL 197,5 128
038.283-3 MARILIA BARCELLOS CARVALHO 197,5 129
022.926-1 FELIPE FERNANDES ALTOE 196,5 130
369.762-2 LEONARA MARGOTTO TARTAGLIA 196,5 131
025.950-0 VIVIANE JARDIM PEDRACA 196 132
024.910-6 REGINA LEITE VIEIRA 196 133
022.968-7 MARCELO ZANON 196 134
038.133-0 VALERIA BATISTINI BRUNORO 196 135
031.231-2 SARA PEREIRA SCHULTZ 195,5 136
020.539-7 KEILA DOURO 195,5 137
021.062-5 JULIANA PAOLIELLO 195,5 138
034.061-8 ELIANA CARDOSO DE SENA 195 139
386.063-9 NEYD DA CONCEIÇÃO DE AGUIAR RIBEIRO 195 140
022.750-1 SIRLEI CONCEICAO CAETANO CONOPIA 195 141
367.252-2 MARCELLA CARVALHO DE MARTIN PÁDUA 195 142
024.907-6 SANDRA MARIA SANTOS BELISARIO(*) 195 143
024.622-0 ANDERSON GONCALVES DA SILVA 195 144
438.273-0 ANA BEATRIZ RIBEIRO FERREIRA 195 145
050.345-2 PABLO CESAR TEIXEIRA 195 146
023.084-7 MARIA DE FATIMA PASTOREL PETRILIO 194,1 147
373.104-9 RUBIA DIAS FRAGA 193,9 148
020.967-8 ELANE GUIMARES VIDAL 193,5 149
402.140-1 CRISTIANE NASCIMENTO ALVARENGA 193,5 150
023.164-9 MARLINDA HADDAD REBELLO 193,5 151
371.243-5 MERY ANGELA SOARES BRANDÃO 193,5 152
020.793-4 NEUZA MARIA ARAUJO 193,5 153
024.222-5 RONALDO DE ALVARENGA 193,5 154
394.295-3 MARIA ADAILMA CALAZANS DA PAZ 193,2 155
364.310-7 ROBERTA JOSÉ MARTINS PEREIRA 193,1 156
025.581-5 DENISE GONCALVES GOMES 193 157
376.651-9 PATRÍCIA ZAMBELLI MALINI 193 158
392.607-9 LAILA DOS SANTOS BORGES 193 159
032.971-1 DANIELI TABACHI SILVA 193 160
375.497-9 ELIENAI PERINI TEIXEIRA CALDANA 192,8 161
026.324-9 DANIELE DE MENEZES KOEHLER MATTEDI 192,6 162
389.511-4 ZENAIRA PEREIRA RAMOS 192,5 163
021.545-7 VIVIANI COSME DE OLIVEIRA 192,5 164
386.433-2 MARINALVA DE OLIVEIRA 192,5 165
032.078-1 ANDREA GONCALVES CORREA CARVALHO 192,5 166
388.723-5 SIMONE DE OLIVEIRA MARQUES 192,5 167
391.744-4 TATIANA NOVAES KUNZENDORFF MACHADO 192,5 168
362.712-8 MÁRCIA MANCINI PEREIRA 191,5 169
025.676-5 SILVANA MILANEZ DE ALMEIDA 191 170
032.550-3 SANDRA DE FREITAS AZEVEDO 190,5 171
024.213-6 ESTHER ROBERTS COLOMBO 190 172
020.451-0 PAOLA BRICIO AMARAL 190 173
024.614-0 SONIA CRISTINA RAUTA 190 174
026.384-2 VANUSA PEREIRA DOS SANTOS 190 175
040.289-3 DELMA SANTOS LEITE DOS ANJOS 190 176
040.626-0 MARCO ANTONIO MARINS 190 177
037.905-0 RAQUEL DE ALMEIDA NUNES 188,5 178
439.529-8 VANIA LUCIA TOZZATTO 188,5 179
027.996-0 FERNANDA EMANUELLY LAGASSI CANAL 188,5 180
031.158-8 ELINOR RODRIGUES MORAES 188 181
376.388-9 ELIANE XAVIER DIAS 188 182
401.628-9 ROSA HELENA ERLACHER 188 183
020.836-1 GEOVANE DE ARAUJO CEOLIN 188 184
041.639-8 EDNA MENDES KLEIN 187,7 185
020.258-4 ELIANE RODRIGUES MARQUES 187,5 186
022.504-5 SANDRA MIGUEL DA SILVA 187,5 187
040.705-4 JOSIANE BARBOZA DOS SANTOS 186,5 188
020.093-0 SOLANGE DE ALMEIDA NASCIMENTO 186 189
031.465-0 GLAUCIA FERNANDES MARQUES PETERLE 185,9 190
030.200-7 ADEMILDES PENHA LUCAS 185,8 191
024.611-5 HELEN LIMA DE OLIVEIRA 185,5 192
021.199-0 RONIVALDO PRATES DOS SANTOS 185,2 193
024.210-1 ALESSANDRA PASSOS PEREIRA 185 194
020.149-9 VIVIANE MIOSSI RONDELLI 185 195
393.483-7 ANA LÚCIA SODRE DE OLIVEIRA 185 196
022.505-3 FABIO ARTHUR RODRIGUES DE OLIVEIRA 184 197
378.627-7 KATIA CRISTINA MAURICIO BASTOS 183,8 198
022.685-8 SILVANA DE OLIVEIRA ROCHA 183,4 199
390.663-9 PAULA DA SILVA LOPES 183 200
031.180-4 PAULO ROBERTO CUSTODIO DA SILVA 183 201
021.105-2 MARCIA HELENA MILANEZI 183 202
040.481-0 OLGA MARIA PORTELA 183 203
034.634-9 SARA DE MEIRA VIEIRA 182,5 204
023.934-8 LUCRECIA MARIANI 182,5 205
022.961-0 FERNANDA DE ARAUJO BINATTI CHIOTE 182,5 206
022.503-7 VALERIA MENDES PATERLINI 182,5 207
041.659-2 ELIANA PRATES DA ROCHA 182,5 208
406.591-3 ELZY LOUVEM 182,5 209
379.314-1 ALINE DE SOUZA 182,5 210
365.745-0 PRISCILA DE SOUZA CHISTÉ 181,5 211
040.005-0 TEREZINHA DA PENHA DE JESUS MANOLA 181,5 212
412.240-2 PAULA CRISTINA SANTIAGO N. FERNANDES 181,5 213
031.170-7 GISLANE FURTADO MARTINS 181 214
402.052-9 ROSANEA TEIXEIRA 180,7 215
025.443-6 VANESSA CRISTINA CHRISTO DAVEL 180,5 216
040.567-1 ANA CLAUDIA QUEIROZ SARDINHA 180,5 217
040.592-2 JOANA DARC XAVIER TAVARES 180,5 218
032.460-4 NILTON NAZIAZENO MONTEIRO 180,5 219
402.581-4 KELLI DA SILVA 180 220
050.522-6 JOHILDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES 180 221
041.162-0 SIMONE MERCON DOS SANTOS 180 222
024.088-5 ALEXSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 180 223
024.838-0 SAMELA DE SOUZA COSTA 179 224
020.643-1 REGIANE DE SOUZA 178,5 225
378.817-2 LILIAN ROSE ALVES CORREIA 178,5 226
023.538-5 SANDRA REGINA SCALZER PAGANI 178,4 227
023.360-9 MIRIAM GOUVEA DE BARROS 178 228
022.696-3 ANDERSON SILVA OLIVEIRA 178 229
040.093-9 ROSIANE NUNES PEREIRA DA SILVA 178 230
037.088-6 MIRIAN SILVANO PEREIRA 178 231
022.871-0 ROSANGELA CONEGLIAN DE CARVALHO 178 232
401.177-5 WAGNER DE SOUZA GÓES 178 233
031.468-4 PATRICIA APARECIDA DUARTE COUTINHO 178 234
040.743-7 NILZA DELL ANTONIO 177,7 235
030.508-1 VERA LUCIA MONTEIRO FALQUETTO 177,5 236
031.592-3 DEBORA DOS SANTOS SILVA 177,5 237
037.806-2 ANDREIA SIQUEIRA DIAS 176,8 238
024.224-1 REGINA MARIA BRAGA PERIN 176,6 239
022.501-0 ANA MOSCON DE ASSIS PIMENTEL TEIXEIRA 175,5 240
022.559-2 ELICEIA DEOCLECIO DE SOUZA BIANCHI 175,5 241
364.520-7 MILENA DE ALMEIDA REIS 175,5 242
021.281-4 PATRICIA LILIA DA SILVA MOLULO 175,5 243
030.205-8 DENIZE PIMENTEL LANNES 175 244
025.610-2 MARILENE GONCALVES FRANCA 175 245
398.828-7 ANA PAULA NOVAES DA SILVA 175 246
023.571-7 JAQUELINE BELLOS DO ROZARIO 175 247
365.771-0 NARÍTZA SOUZA FIRMIANO 175 248
040.115-3 MARIA CONCEICAO VIEIRA DA CUNHA 174,5 249
371.367-9 LIVIA MASCARENHAS GAVA E SILVA ZAMPROGNO 174 250
024.779-0 ALESSANDRA GHIDETTI PEREIRA 173,5 251
402.114-2 ALESSANDRA PEREIRA POLEZE 173,5 252
031.537-0 TATIANA ARAUJO RODRIGUES 172,5 253
023.488-5 ROSIMAR LOPES DE OLIVEIRA MARTINS 172,5 254
022.573-8 KATIA SUELY LOPES ALVES 172,5 255
041.106-0 CLAUDIMARA ALVARENGA SILVA 172,5 256
366.893-2 ADRIANA SOARES LOPES DE OLIVEIRA 172,5 257
022.515-0 SIMONE PEREIRA DE ASSIS 172,5 258
438.311-7 MICHELLY VERONEZ MAGEVSKI 171,5 259
041.160-4 ODILEA ALMEIDA BITENCOURT MONTEIRO 171,5 260
022.650-5 JOERGUES DOS REIS NERY 171 261
041.688-6 HELOIZA ELENA NASCIMENTO SUTIL 170,5 262
030.894-3 ANA CLAUDIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 170,5 263
435.293-9 JAQUELINE PEREIRA GARCIA 170,5 264
038.767-3 JOICE SARAIVA DA SILVA 170,5 265
022.974-1 FABIOLA GRECCO MENEGAZ 170,5 266
378.153-4 TELMAR GOMES GOBBI PISSIMILIO 170 267
379.429-6 RAFAELA GRILLO PEREIRA 170 268
020.380-7 ROSALINDA BRAVIN PORTO 170 269
020.524-9 JOCINEIA XAVIER MARTINS 170 270
032.615-1 VALERIA MARIA DE MOURA 170 271
407.425-4 DELMA LUCIA CAMUZZI MONTEBELLER 170 272
038.095-4 LARISSA DOS SANTOS LUGAO 170 273
023.919-4 SELMA NEVES FERREIRA NASCIMENTO 169,7 274
370.425-4 MÁRCIA ROSANGELA C. DA FONSECA SOARES 169 275
038.960-9 JANISSE SOARES SANTOS 168,5 276
031.593-1 ELISANGELA MARIA BISSOLI BICAS 168,5 277
025.373-1 DANIELLY SCOPEL GABRIEL DUARTE 168,2 278
412.270-4 WELINTON SILVA 168 279
024.978-5 NORBERTO NOGUEIRA CAUS 168 280
039.290-1 IDALINA AMARAL BARROS GOMES 168 281
023.563-6 JOSE PAULO ANDRADE GOMES 168 282
036.002-3 AMARILDO MENDES LEMOS 168 283
020.624-5 ANA APARECIDA CASAL COSTA VENTURA 168 284
400.196-6 STELITA DÁRIA DE CÁSSIA PEREIRA CAMPOS G 168 285
038.083-0 ALINE ALVES CARDOSO 167,5 286
031.381-5 CLAUDIA FABIANI FREDERICO DADALTO 167,5 287
414.971-8 SUZILÉA SILVA DE SOUZA 166,5 288
360.540-0 ZIUZA MORET PIO MACIEL 166 289
024.813-4 ROSEMAR SANTOS SOARES 166 290
031.134-0 CYNTHIA DA GUIA SEGUNDO 166 291
038.746-0 PAULA COSTA CRUVINEL 166 292
398.934-8 MARTA REGINA AGUIAR BARRETO 165,8 293
413.124-0 KELI SIMÕES XAVIER 165,2 294
050.911-6 KENIA CARLA CARVALHO SILVA 165 295
427.578-0 MILLA BASTOS COSTA 165 296
387.722-1 LUCIO BENEDITO MAURO BARBOSA 163,5 297
022.977-6 MIRIAN PIMENTEL MOREIRA 163,5 298
409.252-0 RITA DE CASSIA CARNEIRO LOUREIRO 163 299
031.625-3 TEREZINHA VANIA GOMES 163 300
024.086-9 SANI GOMES DE SOUZA 162,5 301
413.811-2 SILVANIRA APARECIDA LIMA SILLOS 161 302
414.098-2 LUCIANA AZEVEDO FELTMANN SILVA 160,5 303
030.333-0 ANALIA COSTA OLIVEIRA 160 304
021.575-9 VANDERLEIA ANDRADE 160 305
399.535-6 THIAGO BORGES MELADO 160 306
443.499-4 DANIELLA CÔRTES PEREIRA BORGES 158,5 307
416.247-1 EDILEIDE DE QUEIROZ STABILE 158,5 308
027.087-3 ALEX SANDRO COITINHO SANT ANA 158 309
021.061-7 MARCELA FERNANDES AZEVEDO 158 310
025.148-8 FLAVIA NASCIMENTO RIBEIRO 157,5 311
431.371-2 ROSÂNGELA MATTOS DE SOUZA 157,5 312
032.556-2 SIMONE MION DA SILVA 157,5 313
038.922-6 FERNANDA REGINA DOS REIS 157,5 314
388.717-0 SANDRA VITOR RAMALHETE ORGINO 157,5 315
020.926-0 FABIANA PINTO DA SILVA 156,5 316
389.792-3 RENATA APARECIDA BORGES PERES 156 317
021.604-6 CLAUDIO DE OLIVEIRA PINTO 156 318
040.054-8 EUZIMAR SOEIRO PEREIRA 156 319
035.502-0 ROSILEIA RODRIGUES DE ALMEIDA 156 320
040.186-2 DANIELA CRISTINA DE SOUZA 155,5 321
032.217-2 OCILENE CARVALHO DE SOUZA 155,5 322
020.114-6 PATRICIA MARA JULIAO 155,5 323
372.991-5 ALINE CUNHA CIDADE HEIZER 154,4 324
399.945-9 KATIANY FERREIRA SOUZA 153,5 325
389.004-0 CRISTIANY TOREZANI LIMA 153 326
040.723-2 ROSANE ROCHA BORGES MARTINS 152,5 327
031.482-0 DIRONETE DE SOUZA 152,5 328
024.912-2 PRISCILLA ZAMPROGNO HARRIGAN 152,5 329
038.673-1 KATIUSCIA SOARES VIANA 151 330
374.924-0 DENISE BERTOLDO ROCHA 150,5 331
440.996-5 LUIZ LOVATE JUNIOR 150,5 332
026.245-5 MONICA PAES 150 333
031.242-8 ROSANGELA NUNES BORGHI 150 334
372.543-0 JOSIANE SILOTTI DE BAPTISTA VIEIRA 148,5 335
021.010-2 LILIAN SHARLA GALVANI RODRIGUES MORAES 148 336
032.393-4 LUCIMAR GOMES FONSECA DE SOUZA 147,5 337
020.626-1 PATRICIA DERGOS RIBEIRO 147,5 338
026.303-6 FERNANDA GOMES SANDERSON 147,5 339
393.818-2 FERNANDA JULIATI DOS SANTOS 147,5 340
389.200-0 MARIA RAQUEL NORBERTO NEPOMUCENO 147,5 341
427.348-6 JANE KARLA RESENDE 147,5 342
024.659-0 AMANDA CAMATA SANTANA DE BRITO 147 343
034.008-1 JOANA DALVA DO NASCIMENTO 146,2 344
041.566-9 ROBERTA RESURREICAO SOUZA 146 345
401.407-3 OTAVIA IZABEL DOS SANTOS RODRIGUES 145,5 346
380.710-0 MARIA APARECIDA BUSSULAR 145 347
032.311-0 ELIETE MARIZA LUBIANA 145 348
020.741-1 ANA MARIA MOREIRA BERGER 145 349
020.300-9 CRISLY MARA LORDS 145 350
030.292-9 LUCIENE TOSTA VALIM 145 351
433.536-8 SHIRLEI CRISTIANE ARAUJO DE FREITAS 145 352
367.714-1 SANDRA MARA RANGEL DE JESUS 143 353
435.599-7 ANA CRISTINA BARBOSA MARTINS 143 354
023.978-0 ELIZABETH RONACHER PASSOS 142,5 355
038.936-6 CLEIDE LACERDA DE BRITO 142,5 356
023.020-0 DANIELLE CAMPO DALL´ORTO DOS SANTOS 142,5 357
364.175-9 LEONARDO SALVALAIO MULINE 142,5 358
041.629-0 DENISE DE SOUZA BATISTA 142,2 359
038.276-0 NILCE HELENA AQUINO DA CONCEICAO LOPES 141,8 360
408.971-5 PATRÍCIA DO CARMO DE OLIVEIRA MARTINELLI 141 361
032.442-6 TATYANNE MAXIMO DE SANTANA 141 362
403.820-7 LIANE DA SILVA OLIVEIRA CLAUDIO 140,5 363
030.873-0 IDARLETE ARAUJO DE OLIVEIRA GUARNIER 140,5 364
020.663-6 ROSANE REGINA SONEGHETTI 140,5 365
020.595-8 VANESSA CRISTINA ESPINDULA 140,5 366
385.303-9 SORAYA MENDONÇA MARQUES 140 367
037.500-4 GLAUCIA SOARES SOUSA DE PAULA 140 368
432.644-0 KELLY ARAUJO FERREIRA 140 369
390.086-0 WEMERSON ROSA TORRES 140 370
416.374-5 TATIANA GOMES DOS SANTOS 140 371
040.233-8 LUCINEIDE APARECIDA G FERRO COUTINHO 140 372
022.966-0 MARGARETE ESPERANDIO 136 373
419.675-9 LUCIHÉBERTO RODRIGO MACHADO 136 374
031.356-4 ROSILENE RODRIGUES RIBEIRO 136 375
041.914-1 RUTH DE SOUZA MOROZESK 135,5 376
021.449-3 LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA 132,5 377
406.819-0 SHEILA WANTIL FREITAS 132,5 378
024.819-3 RENATA MAGALHAES COELHO GANEM 132,5 379
378.523-8 ROSIANY ARÇARI SOUZA 132,5 380
031.811-6 ROSILENE ANACLETO DA SILVA 132 381
373.744-6 SUELI GONÇALVES DA FONSECA 132 382
433.875-8 GUANAIR OLIVEIRA DA CUNHA 130 383
389.328-6 FABIANA SILVA ARAUJO 130 384
030.232-5 NEUSA VENDRAMINI 130 385
427.489-0 WALBER MEIRELLES LADEIRA 130 386
022.691-2 REGINA CELIA FRANCISCO WASEM 130 387
377.390-6 JOÃO PAULO DE ALBUQUERQUE TOVAR 128,5 388
432.665-2 PATRÍCIA SOARES DE OLIVEIRA 127,5 389
365.765-5 THIAGO FRANCISCHETTO 127,5 390
379.862-3 MARCIA MARA DA SILVA 127,5 391
430.045-9 MÍRIAN SEIBERT HESSE 127,3 392
050.395-9 JOSCINEIA KELLI CLIPPEL 126 393
031.533-8 VANIA RAMOS COSTA 125 394
032.415-9 ANDRESSA MORAES TEIXEIRA 125 395
027.341-4 LEILA EMILIA OLIVEIRA MEIRA 122,5 396
441.535-3 LIDIANE CARVALHO DUTRA 122,5 397
438.945-0 SCHEYLLA TONON NUNES 120 398
368.328-1 BRUNA LINO MACHADO 120 399
Vitória, 13 de abril de 2007.
JOÃO CARLOS COSER
Prefeito Municipal de Vitória
Download

Retificação da Homologação do Resultado Final para o cargo P15