CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
2º SEMESTRE 2008
PERÍODO DE MATRÍCULA: 26, 27 e 30/06/2008
CLASSIFICADOS
N INSCR NOME CLASSIF NOTA
0114-7 EDNALDO DIAS CIRINO 1 64
0043-4 RICARDO BARABAS 2 63
0126-1 JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO 3 60
0105-8 PEDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 4 59
0128-7 LEANDRO QUEIROZ SEVERO 5 57
0095-7 FERNANDO SOUSA SILVA 6 56
0087-6 RAFAEL DIAS MENDES 7 56
0089-2 JORGE MANOEL SANTOS MOREIRA 8 54
0025-6 ANDRE LUIZ OLIVEIRA GONÇALVES 9 54
0129-5 RICARDO GONZAGA 10 54
0121-0 RICHARD LUIZ RODRIGUES DA SILVA 11 53
0098-1 VALDECIR CREZIO DE SOUZA 12 53
0039-6 THIAGO LEANDRO SILVA 13 52
0125-2 EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 14 52
0007-8 HERMENEGILDO BARDUZZI FILHO 15 51
0123-6 MARCOS PAULO PEREIRA DA SILVA 16 50
0079-5 EDINEI DIAS DE CARVALHO 17 50
0010-8 GIVALDO JOSE SOARES 18 49
0130-9 FABIANO DE PAULA RAMOS 19 49
0109-1 MARCO AURELIO DE OLIVEIRA 20 49
0005-1 ADALBERTO LEITE DE OLIVEIRA SOBRINHO 21 49
0017-5 TIAGO LUIZ ALVES FERREIRA 22 48
0052-3 MARCIO ROBERTO TAMM 23 48
0049-3 FABRICIO DUARTE SANTANA 24 48
0093-1 LEANDRO DE JESUS SILVA 25 47
0119-8 ANDRE FARIA GALLINA 26 47
0003-5 WESLLEY GOMES MORAIS 27 47
0059-1 THIAGO TADEU FRANCISCO DA SILVA 28 47
0073-6 FERNANDO POLI DE ANDRADE 29 47
0064-7 PETER PAUL WASILJEW JUNIOR 30 47
0027-2 SERGIO RICARDO DA SILVA 31 46
0033-7 ALEXANDRE PAIVA FONTANA 32 46
0048-5 JERLIS MENDES DA COSTA 33 45
0075-2 CASSIUS ALEXANDRE PADILHA 34 45
0011-6 WILLIAN DOS SANTOS CAMPAGNOL 35 45
0024-8 LUCIANO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA 36 45
0066-3 WILLIANS JOSE DA SILVA 37 45
0080-9 CAIO CESAR NAPHOLEZ SILVA 38 45
0023-0 LUIS FELIPE SPONCHIADO 39 44
0047-7 GESIEL SEVERINO DA SILVA 40 44
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
2º SEMESTRE 2008
PERÍODO DE MATRÍCULA: 01 e 02/07/2008
SUPLENTES
N INSCR NOME CLASSIF NOTA
0014-1 JULIANO DA SILVA MOTA 41 43
0110-4 GIOVANNI PASCINI PRADO SILVA 42 43
0115-5 FABIO HENRIQUE DE LIMA PEREIRA 43 43
0104-0 HUGO RENAN TEIXEIRA 44 43
0091-4 HELDER JOSE DE RESENDE 45 43
0022-1 JORGE EMARIO ALVES DE SOUZA 46 42
0090-6 FERNANDO ZAVADZKI KURIMOTO 47 41
0021-3 RINALDO AUGUSTO DE PAULO SOUZA 48 41
0068-0 DANIEL PEREIRA DE CARVALHO 49 40
0099-0 CLAUDIO ALEXANDRE DE ALMEIDA BUENO 50 40
0094-9 ROBSON ANDRE BUENO DA SILVA 51 40
0037-0 PAULO ROGERIO MIRANDA DE ARAUJO 52 39
0116-3 VINICIUS RICARDO AMARAL DE OLIVEIRA 53 39
0057-4 ESTEFANO CARLOS MESSIAS 54 39
0065-5 LUCIO FABIANO DE PAIVA 55 39
0004-3 CLEYTON RAMOS DOMINGOS 56 38
0133-3 MARCELO DA SILVA BOTELHO 57 38
0088-4 THALITA JACARINI GASPAROTO 58 38
0060-4 ALEXANDRE BATISTA DOS SANTOS 59 38
0044-2 ADRIANO FRASSETO 60 38
0034-5 MARCIO DA SILVA BARBOSA 61 38
0107-4 KLEBER JOSE DA SILVA 62 37
0030-2 RENATO DOS REIS SILVA 63 37
0127-9 RAFAEL LUGO PERROTTI 64 37
0106-6 JOAO PAULO FILHO 65 37
0067-1 EVERTON PEREIRA 66 36
0081-7 PERICLES RODRIGUES DA CONCEICAO 67 36
0117-1 RAFAEL GOMES DIAS 68 36
0122-8 RAUL MESSIAS BEZERRA 69 36
0032-9 DIEGO DOS SANTOS LARA 70 35
0072-8 EDUARDO BERNARDO LAMPREIA 71 35
0012-4 MARCELO FERREIRA PENHOLATO 72 35
0113-9 ANIZIO BATISTA DOS SANTOS 73 35
0042-6 ERNANE SOUZA DA SILVA 74 35
0063-9 MARCOS MARIANO DA SILVA 75 34
0028-1 EDSON DA SILVA LIRA 76 33
0092-2 EMERSON APARECIDO VICENTE 77 33
0061-2 JOILSON DESIDERIO EVANGELISTA 78 33
0008-6 CARLOS ALBERTO DA SILVA 79 33
0118-0 DIOGO OLIVEIRA FERNANDES GOMES 80 32
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
2º SEMESTRE 2008
PERÍODO DE MATRÍCULA: 01 e 02/07/2008
SUPLENTES
N INSCR NOME CLASSIF NOTA
0112-1 ADRIANO FERNANDES 81 31
0050-7 LUIZ GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS 82 30
0096-5 MARCELO AVANCI 83 30
0002-7 JADE DIAS BASTO 84 30
0069-8 FELIPE DOMINGUES 85 30
0101-5 DENISE AUGUSTO DA SILVA 86 29
0097-3 HENRIQUE OCHAI 87 29
0038-8 JEFFERSON DIEGO DE MIRANDA SOUZA 88 29
0070-1 DEVANIL PAULO JUSTINIANO 89 29
0132-5 MOISES JOSE DE ABREU 90 29
0053-1 VITOR DA SILVA 91 29
0006-0 CARLOS HENRIQUE MOURA LIMA 92 29
0046-9 CLOVIS DAVID DA SILVA NASCIMENTO 93 28
0102-3 DANIELA ALVES MENDES 94 28
0077-9 HEBER ADEIRSON DA SILVA 95 25
0031-1 WILLIAN CASTRO DE MOURA MONTEIRO 96 23
0019-1 FELIPE PEREIRA CARVALHO 97 20
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM FABRICAÇÃO MECÂNICA
2º SEMESTRE 2008
PERÍODO DE MATRÍCULA: 26, 27 e 30/06/2008
CLASSIFICADOS
N INSCR NOME CLASSIF NOTA
0136-8 DANIEL WENZEL ORICO 1 74
0076-1 HUMBERTO LOPES DA CRUZ FILHO 2 71
0128-7 JOSE SILVIO DOS SANTOS JUNIOR 3 69
0022-1 JAIR LUIS DA SILVA FREITAS 4 61
0132-5 BRUNO ROSSENER BARROS 5 61
0045-1 WILSON DA CUNHA LARA JUNIOR 6 61
0091-4 DENISE ISABEL DOS SANTOS 7 60
0139-2 ANDRE LUIZ RIBEIRO 8 59
0034-5 LUIZ GUSTAVO SUTANI 9 59
0078-7 CLAUDINEI BORGES BONATO 10 58
0133-3 GABRIEL ORTIZ CARRASCO 11 57
0024-8 JOAO PAULO DE MORAIS OLIVEIRA SOUZA 12 55
0087-6 JOSE MARIA DE FREITAS NETO 13 55
0065-5 DAVIDSON DA SILVA AZEVEDO 14 53
0068-0 ALAN GOMES DO ESPIRITO SANTOS 15 53
0046-9 ROBSON SOUZA COSTA 16 53
0148-1 BRUNO ALVES MONTEIRO 17 52
0161-9 THAYS STHEFANIE DOS SANTOS 18 52
0067-1 VAGNER DE SOUZA SOARES 19 51
0088-4 JAIRO MARCELO DA SILVA FREITAS 20 51
0083-3 ANDRE LUIS SANTOS RODRIGUES 21 50
0037-0 MARCUS VALERIO DE ALVARENGA SILVA 22 50
0168-6 JAIRO TERCIO JANUARIO PALMA 23 50
0061-2 BENEDITO DA CRUZ 24 50
0129-5 PAULO ROGERIO COSTA 25 50
0052-3 BRUNO DE SOUZA TRIGO 26 50
0033-7 LUCIANO MIGUEL DA SILVA 27 49
0174-1 NELSON EMERSON DE FRANCA JANNA 28 49
0026-4 JONATAS LEMES DA SILVA FOGACA 29 48
0055-8 DIEGO LUIZ BOLATTE 30 48
0074-4 VALDECIR BATISTA 31 47
0042-6 VAGNER GALHERI DE MELLO 32 47
0101-5 GABRIELA DE CARVALHO LOBATO 33 46
0154-6 DANILO OLIVEIRA PRIANTE 34 46
0014-1 ERLY SANDRO DOS SANTOS 35 45
0123-6 FERNANDO PALACIO 36 45
0134-1 ALEXANDRE GUEDES INDIANI 37 45
0120-1 RAFAEL ANDRADE RIBEIRO 38 44
0163-5 SIDIVALDO BENTO BORGES 39 44
0173-2 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA 40 44
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM FABRICAÇÃO MECÂNICA
2º SEMESTRE 2008
PERÍODO DE MATRÍCULA: 01 e 02/07/2008
SUPLENTES
N INSCR NOME CLASSIF NOTA
0066-3 JOAO CHRISOSTOMO PEREIRA NETO 41 44
0010-8 DOUGLAS LOBATO SANTOS DE PAULO 42 43
0070-1 JOAO BOSCO DE OLIVEIRA 43 43
0169-4 JONAS AUGUSTO REIS DE ALMEIDA 44 43
0167-8 REGINALDO PARANHOS 45 43
0057-4 JOHN HENDERSON DOS SANTOS 46 42
0171-6 LUCAS ANTUNES DOS SANTOS 47 42
0177-5 WASHINGTON CLAUDIO LEITE NOGUEIRA 48 42
0152-0 FELIPE DOUGLAS DE FREITAS TORRES 49 42
0058-2 ALEXANDRE PEIXOTO 50 41
0096-5 THIAGO DOS SANTOS SA CAMPOS 51 41
0116-3 CRISTIANE CURY 52 41
0140-6 SERGIO AUGUSTO ALBISSU PINTO 53 40
0159-7 EVERTON OLIVEIRA FELISARDO 54 40
0090-6 JOSE MAURO APARECIDO VIANA 55 39
0121-0 CARLOS EDUARDO SANTOS DE MORAIS 56 38
0105-8 TIAGO HENRIQUE SANTOS 57 38
0019-1 GUSTAVO DE OLIVEIRA PAIVA 58 38
0164-3 FERNANDO CUSTODIO DE SOUZA 59 38
0069-8 GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA 60 38
0084-1 MAGNO SANTOS BUENO 61 38
0135-0 FELIPE MOREIRA PASSOS 62 38
0147-3 RAFAEL RIBEIRO DINIZ 63 37
0114-7 WILLIAN CESAR MACEDO 64 37
0106-6 RUDGE ALVES LEITE CARVALHO 65 37
0085-0 FELIPE ROCHA 66 37
0131-7 MAYKEL FERREIRA FROIS 67 37
0104-0 FABIANO RESENDE DO AMARAL 68 37
0118-0 INAIA GALVAO FIGUEIRA 69 37
0145-7 MONALISA RANGEL DE SOUZA 70 36
0005-1 BRUNA DE SOUZA FAUSTINO 71 36
0020-5 HARLEY OVERA DA SILVA DI FRANCO 72 36
0115-5 LEANDRO JUNIOR DE AGUIAR 73 36
0021-3 JAIR ALMEIDA DOS SANTOS 74 35
0099-0 BRUNO CESAR DA SILVA 75 35
0011-6 EDINEI CARVALHO DE BARROS 76 35
0102-3 REGIS NEIRTES FONSECA 77 35
0043-4 WEBER FELIPE DA SILVA 78 35
0142-2 FERNANDA MARA REZENDE COSTA 79 35
0155-4 MARCOS VINICIUS FRANCA BRASILIO 80 35
0075-2 ANDRE LUIZ MANTOVANI 81 34
0124-4 GISELE ALVES REIS 82 34
0119-8 WILLIAM MOREIRA DE BARROS 83 34
0013-2 EDUARDO JOSE DE MATTOS FERREIRA 84 34
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM FABRICAÇÃO MECÂNICA
2º SEMESTRE 2008
PERÍODO DE MATRÍCULA: 01 e 02/07/2008
SUPLENTES
N INSCR NOME CLASSIF NOTA
0039-6 MILTON DE PAULA SANTOS JUNIOR 85 34
0162-7 ROGERIO DOS SANTOS 86 34
0097-3 HUMBERTO AQUILES DE ALMEIDA HILARIO JUNIOR 87 34
0089-2 MARCELO RIBEIRO DA SILVA NOGUEIRA 88 33
0166-0 RODRIGO FRANCISCO VIEIRA DE PAULA 89 33
0086-8 ULISSES FELIPE APARECIDO LOPES 90 33
0093-1 LUCIANO EDUARDO CLETO GALVAO 91 32
0080-9 CARLOS ALBERTO CARVALHO 92 32
0158-9 FABIO MATEUS RIBEIRO PEREIRA 93 32
0113-9 RODRIGO CESAR MACEDO 94 31
0143-1 DOUGLAS JORGE CAETANO 95 31
0012-4 EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO 96 31
0125-2 FRANCESCA CAROLINA SALES 97 31
0041-8 PAULO PISCIOTTA JUNIOR 98 31
0048-5 ANDRE LUIZ DOS SANTOS 99 31
0054-0 MARCELO ROCHA 100 31
0092-2 GETERSON FELICIANO COELHO 101 31
0051-5 EMELY MOSCARDO GOMES 102 30
0031-1 LEANDRO LEITE TOME 103 30
0107-4 ALAN FERNANDO MOREIRA DOS SANTOS 104 30
0172-4 LEONARDO CONSTANTINO DE LIMA 105 30
0056-6 ANDERSON LUIZ DE CASTRO 106 30
0028-1 JOSE MATHEUS MORAIS OLIVEIRA SOUZA 107 30
0027-2 JORGE LUIS NOGUEIRA HATA 108 30
0007-8 CLAUDIO WILLIAM DE SOUZA 109 29
0160-1 ANTONIO CELSO VITOR 110 29
0094-9 CARLOS ROGERIO DE PAULA 111 28
0081-7 MARCOS ROBERTO PRANDO 112 28
0110-4 JORGE ABRAHAO ASSIS NETO 113 28
0098-1 MARCUS VINICIUS DUARTE 114 28
0040-0 ODAIR ANTONIO ROSA 115 28
0095-7 RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS 116 28
0109-1 LUIZ FERNANDO CLAUDIO 117 28
0063-9 RAFAEL RODRIGUES LINS 118 28
0138-4 JACKSON DOUGLAS MARINHO RODRIGUES 119 27
0025-6 JOAO PAULO HILARIO CASSIANO 120 26
0144-9 RENAN ALVES PEREIRA 121 26
0126-1 DANILO MOURA MIRANDA GONCALVES 122 25
0082-5 ELCIDIO DE OLIVEIRA SANTOS 123 23
0036-1 MARCELO YASSUHIRO GIMBO 124 19
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MECATRÔNICA INDUSTRIAL
2º SEMESTRE 2008
PERÍODO DE MATRÍCULA: 26, 27 e 30/06/2008
CLASSIFICADOS
N INSCR NOME CLASSIF NOTA
0267-4 RICARDO RIDEKI ENDO 1 66
0140-6 GUUILHERME ANGERAME 2 62
0201-1 JEAN CANDIDO SILVA 3 62
0108-2 JONES COELHO DE OLIVEIRA 4 60
0290-9 PABLO FAGNER DE CARVALHO 5 60
0127-9 VAGNER DA SILVA BRITO 6 60
0040-0 THIAGO ARCHANJO GURY 7 59
0240-2 GERMANDO DE MORAIS NUNES 8 57
0175-9 RENE LUIZ IZIDORO 9 57
0126-1 LUCAS MARIO SANT ANA NASCIMENTO 10 57
0028-1 ADONIS MUNIZ SILVA 11 57
0030-2 ERIC TSUTOMU INOWE 12 57
0245-3 FERNANDO MARINS DE OLIVEIRA 13 57
0107-4 RENAN ROCHA DE OLIVEIRA 14 56
0294-1 VALTER MARTINS MARFIL DIAS 15 56
0326-3 ENRICO LUIZ MARCHINI 16 56
0250-0 LUCIANO OLIVEIRA DE SOUZA 17 56
0227-5 LEONARDO HIROYUKI SHIMOYAMA 18 55
0302-6 DIEGO RIBEIRO LIMA 19 55
0219-4 BRUNO ESTEVAM MARTINEZ 20 55
0204-6 TAIS AGUIAR PEREIRA 21 54
0074-4 FERNANDO DE OLIVEIRA PRETO 22 54
0161-9 WILLIAM JOSE DA SILVA 23 54
0094-9 BRUNO SARTORATO CUSTODIO 24 54
0265-8 CESAR UMBERTO MODESTI 25 54
0168-6 JACKSON SILVA LOPES 26 54
0190-2 RICARDO DA SILVA 27 53
0178-3 RAFAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 28 53
0025-6 MARCOS PAULO DA SILVA 29 53
0011-6 THAIS TODESQUINE DIAS 30 53
0119-8 GLAUDINEI MENEGATTI DOS SANTOS 31 53
0146-5 NAIARA CAROLINE DE SANTI 32 53
0307-7 RICARDO RODOLFO SCUDEIRO 33 53
0295-0 MARCELO RODRIGUES DE ALMEIDA 34 52
0321-2 MATHIAS BREMBERGER VALENTE 35 52
0052-3 CLOVIS FRANCISCO PEREIRA 36 52
0226-7 ALEXANDRE DE CAMPOS BARROS 37 52
0189-9 EDUARDO DA SILVA ROCHA 38 52
0138-4 LEANDRO AMORIM DOS SANTOS 39 51
0273-9 REGINALDO LOPES SANCHES 40 51
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MECATRÔNICA INDUSTRIAL
2º SEMESTRE 2008
PERÍODO DE MATRÍCULA: 01 e 02/07/2008
SUPLENTES
N INSCR NOME CLASSIF NOTA
0170-8 LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 41 51
0075-2 GREICY HELEN MARQUES ESPINOZA 42 51
0073-6 CARLOS AUGUSTO MARTINS BORGES 43 51
0224-1 HUGO REIS DE FRANCA 44 51
0199-6 DANIEL BONIFACIO FRAZATTI 45 51
0247-0 VAGNER CIPRIANO DE ALENCAR 46 51
0042-6 DOUGLAS GERMANO DE SOUZA 47 50
0020-5 LILIAN DE JESUS DAS VIRGENS 48 50
0305-1 THIAGO CALISTO CAVALCANTE 49 50
0049-3 MARCO ANTONIO LOPES BATISSOCO 50 50
0029-9 EDUARDO DE MELO MILANI 51 50
0218-6 RUDY CAPUCHIM PEREIRA 52 50
0272-1 MICHELE NERI 53 49
0228-3 LEANDRO RAMOS HONORIO 54 49
0166-0 THALES SANTOS NAVARRO 55 49
0164-3 DANIEL TITZ DOS ANJOS 56 49
0017-5 DIEGO BIONDI AMORIM 57 49
0299-2 PAULO DE NARDI NETO 58 48
0222-4 THIAGO BONIFACIO FRAZATTI 59 48
0223-2 ELAINE CRISTINA DE MELO FRANCA 60 48
0014-1 MARCEL ALVES DE ALMEIDA 61 48
0246-1 HENRIQUE ALVES BERNARDES 62 48
0160-1 FILIPE HENRIQUE RIBEIRO 63 48
0174-1 PEDRO LUIZ ARAUJO SILVA 64 48
0158-9 FERNANDO RODRIGUES GONCALEZ 65 48
0099-0 SERGIO ROBERTO ASSOLINI 66 48
0196-1 RICARDO FERREIRA DE SOUZA 67 48
0229-1 ITALO STIVALETTI CAVARETTO 68 48
0081-7 JOSE ORLANDO DE QUEIROZ 69 48
0253-4 GABRIEL PEREIRA FARIAS DE SOUZA 70 48
0139-2 LEANDRO CALLIGARES 71 47
0053-1 SILAS SOARES SANTOS 72 47
0122-8 FABIANO FERNANDES DE AVELAR 73 47
0200-3 RAFAEL ALEXANDRE DIAS 74 47
0078-7 EVELINE SUCHOJ DE SOUZA 75 47
0156-2 JOSE FERNANDO DRAGUNCKIS 76 47
0021-3 ANDRE FERREIRA DE SOUZA 77 47
0256-9 VAGNER RODRIGUES 78 47
0254-2 ANTONIO CARLOS BOARETO JUNIOR 79 47
0191-1 RAFAEL MARTINS FERREIRA 80 47
0071-0 RAPHAEL CASTELLANI 81 46
0019-1 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA 82 46
0066-3 FABIO ALMEIDA DE OLIVEIRA 83 46
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MECATRÔNICA INDUSTRIAL
2º SEMESTRE 2008
PERÍODO DE MATRÍCULA: 01 e 02/07/2008
SUPLENTES
N INSCR NOME CLASSIF NOTA
0039-6 ERICK DOS SANTOS CORDEIRO 84 45
0301-8 WILLIAN ARAUJO PEREIRA 85 45
0251-8 ARTHUR MARTINS DELGADO 86 45
0083-3 MAICON MOURA SOARES 87 45
0162-7 FELIPE MENDES 88 45
0173-2 ULISSES RAFAEL SANTOS DA SILVA 89 45
0067-1 EDSON SAWADA 90 45
0059-1 RAFAEL VILASBOA FORNAROL 91 45
0031-1 WELLINGTON DE CARVALHO GOMES 92 45
0088-4 ALEX MORENO DA COSTA 93 45
0135-0 EDIVALDO DENIZ DA CRUZ JUNIOR 94 45
0013-2 SAMUEL BELINELLI ALVES 95 45
0050-7 VITOR MANOCHIO 96 44
0314-0 EDUARDO CAVALCANTE DE CARVALHO 97 44
0328-0 ANTONIO MARCOS DE LOURENCO 98 44
0214-3 FABRICIO ANTONIO RODRIGUES 99 44
0179-1 WILLIAN LINO DE MACEDO 100 44
0027-2 GABRIEL MURICY MONTEIRO DOS SANTOS 101 44
0115-5 SIDNEI BARBOSA JUNIOR 102 43
0310-7 DECIO APARECIDO RODRIGUES 103 43
0186-4 RODRIGO VARANELLI 104 43
0045-1 EDUARDO DE OLIVEIRA PRACA 105 43
0070-1 GERRI ADRIANI ALVES RODRIGUES 106 43
0193-7 ADRIANO DE ANDRADE 107 43
0308-5 GILSON FERNANDES DE ALMEIDA 108 43
0048-5 TATIANE GONCALVES PENNA 109 43
0120-1 CICERO ROBERTO GOMES DA SILVA 110 43
0257-7 ROBSON VIEIRA DE ARAUJO 111 43
0289-5 LUCAS SUGUINO ALEXANDRE 112 43
0130-9 ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA 113 43
0207-1 RODRIGO GOMES DE FIGUEIREDO 114 42
0063-9 EZEQUIEL TEODORO NEPOMUCENO 115 42
0016-7 THIAGO LEITE DE ALMEIDA 116 42
0238-1 EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA 117 42
0236-4 FRED ROBERTO PENHALBEL 118 42
0082-5 SIDNEI BIACCA JUNIOR 119 42
0008-6 MANUEL MARDANAS DA SILVA 120 42
0298-4 RAFAEL RAMOS PADRAO 121 42
0252-6 DAVI EVANGELISTA DA COSTA 122 42
0184-8 HEBER LUIZ RODRIGUES MARCUSSI 123 42
0317-4 DOUGLAS ANDRADE RODRIGUES 124 42
0154-6 DIEGO BRAZ DA SILVA 125 42
0325-5 WILLIAN ROCHA CIRERA 126 41
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MECATRÔNICA INDUSTRIAL
2º SEMESTRE 2008
PERÍODO DE MATRÍCULA: 01 e 02/07/2008
SUPLENTES
N INSCR NOME CLASSIF NOTA
0202-0 DAVID RODRIGO DE LIRA 127 41
0086-8 EDER HESSEL MAFRA 128 41
0300-0 JONATAS DE ALENCAR ALVES 129 41
0243-7 DANILO CESAR DE OLIVEIRA 130 41
0277-1 MARCOS DUENHAS FILHO 131 41
0197-0 VINICIUS FRANCO FERREIRA 132 41
0148-1 RAFAEL BARBOSA BEZERRA 133 41
0292-5 SILAS LOPES 134 41
0151-1 ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA 135 41
0291-7 ANDRE BACCARIN FRANCO 136 41
0012-4 MILTON REGINALDO 137 41
0319-1 CAMILA TERRIBILI KAMENSCHEK 138 41
0072-8 RODRIGO MONIZ DA SILVA 139 40
0181-3 HAIRA THAMIRES DE CAMPOS ALVES 140 40
0287-9 BRUNO FERREIRA MUNIZ 141 40
0111-2 RONALDO DE CASTRO LUZ 142 40
0167-8 BRUNNO CESAR COELHO 143 40
0296-8 ADRIANO ALVES DOS SANTOS 144 40
0047-7 BRUNO SOUZA DE CARVALHO LIMA 145 39
0132-5 THIAGO DANIEL SILVA DECARES 146 39
0128-7 DIOGENES DRAUSIO PEREIRA 147 39
0046-9 JEFERSON MEDEIROS DOS ANJOS 148 39
0007-8 GESSE DA COSTA OLIVEIRA FILHO 149 39
0177-5 DOUGLAS GIORGIO FIM 150 39
0233-0 JOAO HELIO COSTA SILVA 151 39
0209-7 ALEX BORGES DA SILVA 152 39
0131-7 RODOLFO RESTIVO RIBEIRO 153 39
0187-2 RICARDO RODRIGUES DA SILVA 154 39
0006-0 PAULO RICARDO DE SOUZA ZECHIN 155 38
0278-0 SOCRATES DUARTE VIANA 156 38
0076-1 ALEKSANDRO GONCALVES DOS SANTOS 157 38
0057-4 MARCELO PRIMO LOURENCONE 158 38
0038-8 MARCOS DE OLIVEIRA SILVA 159 38
0055-8 FELIPE NORI SOUZA 160 38
0121-0 ANDRE LUIS DA SILVA 161 38
0116-3 AMARILDO APARECIDO FERREIRA 162 38
0003-5 ADRIANA MESQUITA LIMEIRA 163 38
0192-9 RAFAEL DA SILVA PEREIRA 164 37
0102-3 JEAN FABIO DE SOUZA MARQUES 165 37
0212-7 JEFFERSON MARTINS DA SILVA 166 37
0279-8 COSMO MENEZES DE SOUZA 167 37
0133-3 FABIO EDUARDO ALVES PEIXE 168 37
0244-5 KLEBER DE ABREU ZUNCHINI 169 37
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MECATRÔNICA INDUSTRIAL
2º SEMESTRE 2008
PERÍODO DE MATRÍCULA: 01 e 02/07/2008
SUPLENTES
N INSCR NOME CLASSIF NOTA
0093-1 ARON VIANA MENEZES DE LIMA 170 37
0304-2 LEANDRO FERREIRA DA SILVA 171 36
0163-5 ADRIANO SILVA PEREIRA 172 36
0194-5 BRUNO RANZANI DE FRANCA 173 36
0010-8 ADILSON SANTOS BARBOSA 174 36
0185-6 FRANCISCO GOMES DE SOUSA 175 36
0261-5 DOUGLAS OLIVEIRA DE BRITO 176 36
0097-3 RALPH NEVES DA SILVA 177 36
0152-0 JEFFERSON DE SOUZA PARENTE 178 35
0022-1 LEONARDO LUIZ BORGES 179 35
0169-4 TIAGO JOSE DA SILVA 180 35
0061-2 ALEXANDRE BARBOSA CARDOSO 181 35
0015-9 VANDERLEI ROLIM ROSA 182 35
0285-2 PAULO HENRIQUE SILVA MORETTO 183 35
0041-8 FRANCISCO GALDINO CAMPOS 184 35
0043-4 EDUARDO BENTIVEGNA DE ANDRADE 185 34
0109-1 GUSTAVO MIRANDA 186 34
0324-7 JOSE ALDENIR PEREIRA DA COSTA 187 34
0032-9 BRUNO DANIEL MAZIERO 188 33
0024-8 WILLIAN TORRES DA SILVA 189 33
0077-9 RODRIGO GONCALVES DOS SANTOS 190 33
0269-1 GILMAR FERNANDES MARINHO 191 33
0323-9 ERIC FRANCISCO LOBO 192 33
0051-5 EDILSON FIEL MARTINS 193 33
0221-6 MICHEL DA COSTA MEDRADO 194 33
0080-9 JONATHAN BISPO MARIANO 195 32
0198-8 GERSON INACIO DA SILVA 196 32
0268-2 LEONARDO FENANDES MACHADO 197 32
0316-6 ANDERSON CLAUDINO DOS SANTOS 198 32
0180-5 RAFAEL DE LIMA CESARIO 199 32
0064-7 VICTOR VINICIUS PIOLI BERTOLINI 200 32
0110-4 FELIPE LOPES GRANA 201 32
0220-8 ROBSON CARNEIRO VERISSIMO 202 32
0255-1 RAFAEL NARCISO JURAITI 203 31
0033-7 JESSE DE JESUS RAMOS 204 31
0095-7 BIANCHI PASCHUINO 205 31
0001-9 GABRIEL JOAO BELO DE CARVALHO 206 31
0124-4 DANILO RIBEIRO FONSECA 207 31
0044-2 SILMAR ROBERTO PAIVA DOS SANTOS 208 31
0297-6 RICARDO CARDOSO DIAS 209 31
0171-6 THIAGO LIMA AMORIM 210 30
0276-3 SIDNEY RICHELE DOS SANTOS 211 30
0142-2 RICARDO DE OLIVEIRA 212 30
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MECATRÔNICA INDUSTRIAL
2º SEMESTRE 2008
PERÍODO DE MATRÍCULA: 01 e 02/07/2008
SUPLENTES
N INSCR NOME CLASSIF NOTA
0315-8 GLAUBER MARQUES DE SOUZA 213 30
0089-2 JAIRO MATOS INACIO DA SILVA 214 29
0208-9 BRUNO DE ANDRADE DA SILVA 215 29
0036-1 LETICIA MAGALHAES DOS SANTOS 216 29
0176-7 BRUNO BRANCO DA SILVA 217 29
0306-9 LUCIANO ANDRE BARBOSA 218 29
0182-1 EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 219 29
0058-2 RONALDO DE CARVALHO BORGES 220 29
0056-6 RAFAEL LOPES DEL VECCHIO 221 29
0101-5 ROBERTO SANTOS SOUZA 222 28
0206-2 EDUARDO DE SOUZA SANTINHO JUNIOR 223 28
0309-3 EDUARDO DOS SANTOS MARSULO 224 28
0311-5 RICARDO APARECIDO BERTALHA 225 28
0264-0 RODRIGO DE FARIA DA SILVA 226 27
0129-5 MARCELO PERINI 227 27
0023-0 CLAUDINEI DA SILVA 228 27
0159-7 SAMUEL JACOB 229 26
0266-6 RENAN CARLOS CORREIA 230 26
0092-2 LEANDRO DA COSTA MORAIS 231 25
0242-9 RENAN PESTANA 232 25
