RESULTADO CONCURSO ICMS – SP 2006
CLASSIFICAÇÃO NOME P1 P2 P3 TOTAL
1 ANDRE WEISS 83 59 83 367
2 DEMETRIO DE MACEDO PEPICE 67 66 83 365
3 MIGUEL ANTONIO MAIA VINHAS DE AZEVEDO 66 61 86 360
4 ALEXANDRE GRECHI 65 67 80 359
5 MAURO TELES MONTILHA 66 68 78 358
6 FRANCIS PACHECO RODRIGUES 77 68 72 357
7 MARCEL MARTINS GAMA 64 63 83 356
8 LUIZ BAYARD MELLO DE ATHAYDE 72 62 75 346
9 MARINA FORESTI BARROS 60 60 83 346
10 LUIS ANTONI PAGANO 58 60 84 346
11 LUIS PEDRO MARTELO TEIXEIRA 72 65 71 344
12 LUIS HENRIQUE BENEZ 60 62 80 344
13 MARCELO BERGAMASCO SILVA 62 57 83 342
14 RONALDO SALTAO PEREIRA 54 62 82 342
15 ANDRE LUIZ MACHADO DA FONSECA 54 63 80 340
16 JORGE FORTIN DE OLIVEIRA 62 57 82 340
17 CELIO RUBENS AKITO MAGARIO 58 66 74 338
18 RENATA RODRIGUES MIYASAKI 59 62 77 337
19 RONALDO DE MELO PARREIRA FILHO 63 58 78 335
20 SANTIAGO CALDERARO MORALES 67 57 77 335
21 ALEXANDRE JOSE CORTE DAVID 68 63 70 334
22 ELCIO FIORI HENRIQUES 60 65 72 334
23 RAFAEL PAULINO FERREIRA SARDAO 52 64 77 334
24 LUCIA AKIKO MATUMOTO 51 64 77 333
25 DIOGO WEBERSZPIL DO AMARAL 52 63 77 332
26 MARCEL REGIS VOLPONI ANTUNES 67 56 76 331
27 PEDRO DE MORAES ACHCAR 61 58 77 331
28 RICARDO MIRANDA ADAS 64 58 75 330
29 DANIEL PETITINGA DE MIRANDA 56 56 80 328
30 RAFAEL CARVALHO DE OLIVEIRA 52 58 80 328
31 DANIEL JULIAN ULIELDIN 67 61 69 327
32 FERNANDO MANGILE 61 59 74 327
33 RINALDO CESAR DOS REIS 57 58 77 327
34 CRISTINA RODRIGUES SILVA DE MENDONCA 62 56 76 326
35 VANESSA KAZUE MURAYAMA 70 62 65 324
36 HENRIQUE LOURENCO TAMADA 60 57 75 324
37 MARCOS TAKAHARA 52 61 75 324
38 CESAR AUGUSTO SCHMIDT OLIVEIRA 53 56 79 323
39 CESAR MOROMIZATO 68 60 67 322
40 MARCELO DE ALMEIDA GOUVEIA 62 60 70 322
41 CELIO HENRIQUE BARBOSA 58 62 70 322
42 RAFAEL TENENBAUM 65 48 80 321
43 CHRISTIAN PENTEADO SANDRINI 69 56 70 321
44 HERMES RIBEIRO DE ALMEIDA 59 64 67 321
45 JOSE MARCIO BRANT JUNIOR 59 55 76 321
46 MARCELO LUIZ ALVES FERNANDEZ 53 59 75 321
47 PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO 53 62 72 321
48 VINICIUS SILVA MATSUMOTO 58 57 74 320
49 ALEXANDRE CAMARA MEIRELLES 63 57 71 319
50 RODOLFO HEXSEL FISTAROL 71 60 64 319
51 ADRIANA LOPES ALMEIDA 53 62 71 319
52 JORGE DAVID JUNIOR 55 57 75 319
53 RAPHAEL RANALLI MARIANO DA FONSECA 59 59 71 319
54 EDSON YURA 66 58 68 318
55 PEDRO HENRIQUE FREIRE PEIXOTO 58 57 73 318
56 ANDRE ANTONIAZZI 52 60 73 318
57 ALBERTO ITIRO SAGO 62 59 69 318
58 OSORIO MOREIRA LIMA 54 56 76 318
59 RICARDO ARANTES GARCIA 52 58 75 318
60 JULIA OLIVEIRA JUNQUEIRA 67 56 69 317
61 FRANCISCO GABRIEL NICOLIA 63 60 67 317
62 LIGIA CASONATO AVILA 65 54 72 317
63 ERNESTO CARLOS HIRAKAWA 53 61 71 317
64 GEORGES STYLIANOS VOURODIMOS 55 56 75 317
65 MELISSA BETHEL MOLINA 58 53 76 316
66 SERGIO SERAFIM AQUINO 60 60 68 316
67 BEATRIZ BARRETO SCHRAMM COIMBRA 58 56 73 316
68 SERGIO MULLER 64 57 69 316
69 LUIS ANTONIO PROHASKA 58 55 74 316
70 RAFAEL SALES SANTELLI DA SILVA 54 60 71 316
71 ROGERIO DANTAS 62 63 64 316
72 JONATAS MARCOS CUNHA 61 58 69 315
73 MARCELO YOSHIO HAGA 51 60 72 315
74 RENATO KAZUAKI IWAMOTO 57 60 69 315
75 LUIS EDUARDO HESS 53 58 73 315
76 ADRIANA TOFOLO 59 53 75 315
77 CARLOS ALBERTO BARROS GRETZITZ 63 59 67 315
78 FREDERICO ABREU SEPULCRI 56 57 72 314
79 MARCIA CRISTINA DE MORAES SZCZUPAK 60 56 71 314
80 RENATO BARBOZA LENZA FILHO 56 58 71 314
81 EDNEIA RUMIKO SAKOMURA 52 57 74 314
82 EDGAR TADASHI KISHIDA 54 63 67 314
83 MARCELO HENRIQUE YASUDA KETELHUTH 67 57 66 313
84 MARCELO ABRANCHES PUPO BARBOZA 57 57 71 313
85 ALDO MISAEL PIRES GOMES 62 53 72 312
86 RODRIGO KEIDEL SPADA 56 55 73 312
87 OSVALDO RODRIGUES ORIQUI 56 60 68 312
88 EDUARDO MOREIRA PERES 66 58 65 312
89 WAGNER AUGUSTO FERREIRA ANTUNES CAMPOS 6 4 76 166
90 JEAN LOUIS BOUQUEREL 57 52 75 311
91 DENIS VARANDA 51 58 72 311
92 LUCIANA MIYUKI FUKABORI 59 56 70 311
93 SCHIBEL ABUD 57 56 71 311
94 CARLOS HUMBERTO DE LIMA 57 57 70 311
95 VICTOR KLEINE PEIXOTO DE MIRANDA 66 57 65 310
96 MARCELLO FELIPPE SOARES 52 64 65 310
97 MAURICIO CAVALIERI DORO FILHO 62 52 72 310
98 RODRIGO RODRIGUES CUOCO 60 58 67 310
99 RODRIGO MAXIMO TEODORO 58 54 72 310
100 ALEX DE OLIVEIRA 68 61 60 310
101 PEDRO RAHAL 69 53 67 309
102 RODINI FERREIRA GUEDES 53 51 77 309
103 GEORGIA HONORIO DOS SANTOS 59 52 73 309
104 FRANCISCO JOSE DE SOUZA 55 52 75 309
105 ROBSON RODRIGUES 50 60 69 308
106 RODRIGO DE CASTRO BELCHIOR 58 54 71 308
107 FLAVIO BRITO DE FARIAS 62 47 76 308
108 RAFAEL LUIZ RORATTO 50 61 68 308
109 SERGIO ADRIANO DE SOUZA 50 55 74 308
110 LEONARDO ANTONIO TEIXEIRA ALVES RANGEL 52 52 76 308
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
CAIO EDUARDO PEREIRA BRISOLA 54 59 68 308
JORGE EMILIO ALALUNA LIMA 57 57 68 307
LUIZ GUSTAVO SANCHEZ 53 55 72 307
RODOLFO AUGUSTO DE SOUZA SOARES 57 52 73 307
JOSE RUFINO NETO 53 52 75 307
ARAN GUIMARAES NASCIMENTO 63 52 70 307
ALESSANDRA TAKIUCHI ISHIKAWA 58 54 70 306
JOSE RENATO CAMARGO DE CARVALHO 56 53 72 306
LEONARDO AUGUSTO DE FARIA SAID 50 60 68 306
RODRIGO ARAUJO SADALA 56 59 66 306
JOAO PAULO MARIOTTINI DE OLIVEIRA 53 58 68 305
RAFAEL LOPES ROCHA 59 58 65 305
LUCIANA CRISTINA DA SILVA VENDRAMINI 57 66 58 305
CHRISTIAN IDE RIBEIRO DA SILVA 53 61 65 305
ARTUR GUILHERME FERREIRA 60 49 73 304
CARLA SATIE MAEHATA 57 59 64 303
MELISSA BASTOS DE ALMEIDA 61 53 68 303
ANTONIO CABAL PENEIRAS 59 57 65 303
RONALD EDUARD KYRMSE 86 53 55 302
RODRIGO ROCHA GONCALVES 56 60 63 302
JOAO MALUF JUNIOR 54 60 64 302
PEDRO VENTURA ESTEVES 52 54 71 302
RICARDO BOCCHINO PIGNATTA 58 60 62 302
FABRICIO MELLO MULATO 58 55 67 302
SPENCER PAULO PACIOS 56 58 65 302
MAURICIO CEZAR ARAUJO FORTES 68 50 67 302
CHRISTIAN DE OLIVEIRA MOREIRA 60 54 67 302
ALEXANDRE PORTELLA CHAMON 58 56 66 302
THIAGO FERREIRA LIMA 50 60 66 302
LUIS EMILIO MAZINI HORTA 50 57 69 302
MARIANA FARIA DE MORAES 55 49 74 301
ROBERTO BIAVA JUNIOR 55 55 68 301
JANAINA CORAL ZACARCHENCO 51 51 74 301
TIANSORLEI TRENNEPOHL 55 50 73 301
EDSON TAKESHI FUKUDA 51 61 64 301
MARCELO MATSUDA FUJII 56 56 66 300
CESAR AKIO ITOKAWA 58 55 66 300
PAULO YAMADA 56 53 69 300
ARTUR NONATO NETO 50 49 76 300
LUCIANO OLIVEIRA BRINCK 54 57 66 300
JONATAS CAVALCANTE DE MELO 64 55 63 300
EDUARDO DA SILVA MADEIRA 58 53 68 300
MARCOS ANDRE FERNANDES CRUZ 71 54 60 299
MARCIO GALLINARO MARQUES 55 52 70 299
LUIZ FERNANDO KAJITA 67 53 63 299
EDUARDO JARDIM RANGEL 59 60 60 299
JOSE ALEXANDRE FONSECA SENRA 57 49 72 299
MARCELA CORREA DIAS DE SOUZA 53 55 68 299
WENDELL REIS 53 53 70 299
ORLANDO RODRIGUES JUNIOR 63 63 55 299
MARCIO DE ARAUJO BENTO 61 53 66 299
ARTUR GOMES DA SILVA NETO 72 54 59 298
ARTUR MARTINS CABRAL 66 54 62 298
GUSTAVO BAPTISTA MONTEIRO 62 53 65 298
LUCIANA KAGOHARA HIRAI 56 56 65 298
MARCIO MASAYOSHI TSUJIMOTO 54 62 60 298
MARTIN FRIEDRICH HEIKEN MULLER 50 52 72 298
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
MARCIA BERTTI MOREIRA 58 50 70 298
HELIO NICOLAU JUNIOR 62 54 64 298
LEANDRO REIS CAMARGO 54 59 63 298
ORLANDO KAZUO MATSUHIRA 60 61 58 298
JOSE CLAUDIO GARCIA PINHEIRO 50 57 67 298
WERNER GUERRA BARBOSA DA SILVA 65 46 70 297
ANDRE RICARDO CERON FERRAZ 53 53 69 297
AMERICO TAKASHI TANIGUTI 53 52 70 297
ANA LUCIA SOUZA NUNES 61 45 73 297
MARIA PAULA VENTURINI CAPASCIUTI 63 54 63 297
FLAVIO OCHIKUBO 59 55 64 297
KAZUMI KUNO 61 51 67 297
ADILSON APARECIDO MASSAGRANDE FILHO 57 49 71 297
ALEXANDRE OLIVEIRA ROCHA LEITE 55 56 65 297
VANIA REGINA MARIA DA ROCHA BARBOSA 68 49 65 296
MARCIO KOITI TANAKA 60 54 64 296
WILSON BATISTA LORIGADOS 64 54 62 296
ALEXANDRE DE OLIVEIRA NETO 52 59 63 296
ODETE KHALED TAHA 50 60 63 296
RICARDO JOSE CAMARA BARBOSA DE SOUZA 52 64 58 296
JOSE ANDRADE TRIGO 62 50 67 296
ABNER JOSE DE ALMEIDA 56 51 69 296
MARCIO HIROSHI GOTO 56 60 60 296
MARCELO DE FRANCA MORAES 58 53 66 296
PAULA PERACOLI NOGUEIRA DE ALMEIDA 50 55 68 296
ROGERIO BUGLIA 50 57 66 296
AULO EVERARDO FACANHA WENCESLAU 50 54 69 296
MAGDA WAJCBERG 55 56 64 295
WENDEL EUSTAQUIO LOPES 59 54 64 295
ROBERTO APARECIDO DA SILVA 63 51 65 295
ERIC BRAGANCA DA SILVA 57 58 61 295
SERGIO AUGUSTO NOGUEIRA 53 49 72 295
JORGE ROBERTO FERREIRA PINTO 63 56 60 295
LAIS NAOMI NAGANO 64 48 67 294
LEONIR FRONTINE DO NASCIMENTO 50 55 67 294
ROBERTO TAWARAYA LOCH 52 57 64 294
EDGAR DE SANTACRUZ LIMA 58 54 64 294
MARCOS PEREIRA DE AZEVEDO 50 54 68 294
MONICA MIYAZATO 56 50 69 294
ANDRE FIGUEIREDO DE PAIVA 54 54 66 294
MARIA JORDAN DE ASSUNCAO E A AZEVEDO 64 52 63 294
GERVASIO HIROSHI KATATA 65 60 54 293
SILVIO MENDONCA 53 52 68 293
ANDERSON SADALA ALIPIO 53 54 66 293
DANIEL BOGDANOVICS PAGANOTTI 55 50 69 293
GISLAINE FODRA 54 52 67 292
ANA CECILIA PERES HELT 60 49 67 292
SILVIA BESSA CRUZ MARTINS 52 56 64 292
ARLINDO BERNARDO MALTA FILHO 66 52 61 292
CLAUDIA ELISABETA HAAS 58 50 67 292
HENRIQUE POLI JUNIOR 56 55 63 292
RUTH MAKI NISHIMORI 69 56 55 291
CARLOS EDUARDO FRANCA DE ARAUJO 65 59 54 291
EDUARDO JUNQUEIRA VILLELA GRANJA 67 50 62 291
VIVIANE IMBROISI LODI 59 53 63 291
PAULO RICARDO DA SILVA 57 53 64 291
CHRISTIAN MARQUEZINI GOMES 59 54 62 291
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
LAURA NAOMI YOSHII WATANABE 57 55 62 291
CAROLINA YUMI HIGUCHI DOS SANTOS 62 49 65 290
LUIS FERNANDO DOS SANTOS MARTINELLI 58 50 66 290
MATEUS MARTINS DE TOLEDO 56 50 67 290
CELSO SEIJI IMAI 65 53 59 289
FLAVIO TEIXEIRA DE CARVALHO 59 54 61 289
FABIANO BUCHETTI DE SOUSA 55 57 60 289
RAFAEL CHIMELLO BERTONCELLO 63 53 60 289
MARCOS DANIEL COSTA SILVA 53 50 68 289
FERNANDO DE ALMEIDA 51 55 64 289
JOSE RENATO FRANCO PEREIRA 57 58 58 289
AUGUSTO CESAR ALMEIDA DE CARVALHO 70 54 55 288
FLAVIO HENRIQUE CRASTO LUTIF 64 55 57 288
SERGIO SEIJI TERAMOTO 62 50 63 288
THIAGO CASSIO DE AGUIAR 58 51 64 288
FREDERICO CAVALCANTE GUERRA 62 45 68 288
JOSE LUIZ MEDINA COELI 68 51 59 288
IVAN FRANCISCO RUIZ TORRES 72 50 58 288
ULISSES CAIXETA DE OLIVEIRA 60 53 61 288
PAULO RIBEIRO PACELLO 58 48 67 288
PATRICIA NASCIMENTO DOS SANTOS RODRIGUES 73 48 59 287
ROSILENE GONCALVES ALMEIDA MIRANDA 59 49 65 287
RICARDO JOTTA DE SOUZA 57 58 57 287
FLAVIA ROBERTA P DO AMARAL HOLTHAUZEN 55 56 60 287
SIDNEY ADLER 51 52 66 287
MARIO AUGUSTO DO NASCIMENTO NETO 53 55 62 287
HENRI FABIANO FRANCO 53 48 69 287
CRISTIANE VILANOVA DE QUEIROZ 51 54 64 287
ANTONIO TOYOMI WATANABE 51 54 64 287
JOSE AUGUSTO VARELA CALIFE JUNIOR 62 50 62 286
RENATO SENDA 64 53 58 286
CLAUDIO ROBERTO ALVES FERREIRA 70 50 58 286
ALEXANDRE SALUSTIANO LIRA 64 46 65 286
MARIA ESMERALDA MASSOCATO BRUSCHI 54 51 65 286
ALESSANDRA SANTOS VASCONCELOS 50 46 72 286
CLAUDIO OTSUKA TAKIUTE 62 52 60 286
MAURICIO GOULART JASINEVICIUS 52 54 63 286
DANIEL GUSTAVO UNZER FALCADE 64 51 60 286
LUCIANO SCHULZ ALVES FREDERICO 50 51 67 286
SERGIO FERNANDO MASTROMAURO 66 55 55 286
RUBENS DE OLIVEIRA NEVES 60 48 65 286
RICARDO YUZO SAKIMA 52 56 61 286
ALEX SANDRO KUHN 63 54 57 285
MATHEUS HENRIQUE LOPES PEREIRA LIMA 61 46 66 285
VALTER MAKOTO OMORI 65 50 60 285
ALYNE DE RESENDE FRANCO LOPES 61 50 62 285
PRISCILLA MARCH GARCIA 57 54 60 285
HAROLDO GOYA 57 50 64 285
PRISCILLA BASTOS FERREIRA 61 48 64 285
GUILHERME VOLU CYRIACO 59 49 64 285
MARCIO DE ABREU SOUZA 53 58 58 285
CARINA CARVALHO DE PAULA 53 53 63 285
MARCEL LOPES PONTINHA 69 46 62 285
DAVID RODRIGUES DE LIMA 55 51 64 285
JOAO LUIS DE SOUSA 63 54 57 285
TIAGO GIUZIO TONUSSI 51 56 61 285
CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO DE O COSTA 68 46 62 284
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
ANDRE GEORGES ABOU HALA 56 51 63 284
MARCOS VENICIO ZANETTI DAVID 64 55 55 284
FERNANDA COUTO CASTRO 64 52 58 284
FABIO ROBERTO LISBOA 60 52 60 284
CAIO FIGUEIREDO CARVALHO 58 52 61 284
CLEBER STEFANI 62 46 65 284
CARLOS ALBERTO GIRALT NETO 52 55 61 284
ANTONIO FRANCISCO DURIGHETTO NETO 54 59 56 284
GLAUCO FREITAS GARCIA 66 54 55 284
DEBORA TEIXEIRA MAGALHAES 61 51 60 283
JOAO TARCISIO RUFINO DE SOUZA 51 46 70 283
ALEXANDRE ANGRISANO 51 58 58 283
LEONARDO BROCHETTO BECCARI 51 53 63 283
MAXIMILIANO BRUNO MATIELLI GAUDIOSO 53 51 64 283
JADERSON LUIS BELLAN 59 50 62 283
CATIA IZIDORO DE PAIVA GRANATO 58 54 58 282
ANDRE DIAS PAIXAO 66 58 50 282
BEATRIZ LAZARINI GARCIA 60 46 65 282
ADONIRIO PANZIERI FILHO 60 50 61 282
CARLOS ROBERTO SANT ANA DE ANDRADE 52 54 61 282
TADEU REINALDO SCHERER 56 56 57 282
FLAVIO NASCIMBEM DE FREITAS 63 52 57 281
FABIO BATISTA BORGES 55 50 63 281
ROGERIO DE AMORIM SIMOES 55 52 61 281
FABIO VIOLA DE SOUZA CASTRO 59 54 57 281
RICARDO MITSUY WATANABE 53 55 59 281
MARCELO MORES 56 50 62 280
CARLOS HENRIQUE ALBERNAZ CRESPO 54 50 63 280
SIDNEY SANTOS CARVALHO 66 49 58 280
GABRIEL LUIS OSES LASSA 58 57 54 280
ROGERIO SPECIE PUGLIA 54 45 68 280
TIAGO SATTIN VILAS BOAS 58 52 59 280
ANA PAULA MORAS DEFINE 52 53 61 280
HENRY RYUSABURO MIYAZAWA 50 49 66 280
VINICIUS VALENTIM ALMEIDA 54 48 65 280
CRISTIANO JOSE SANTOS DA ROCHA 50 53 62 280
ADRIANA FERREIRA RUSSO 64 55 53 280
ROBERTO DE FREITAS MENDES JUNIOR 50 55 60 280
GUILHERME LINS ARCOVERDE 55 50 62 279
HELTON MAYUKI NAKAMURA 63 52 56 279
ANDRE RIGITANO FERRAZ DE ARRUDA 59 52 58 279
SHUSSUMU HAYASHI 53 58 55 279
LIANE JOST KIST 57 47 64 279
HELOISA DE PAULA FIOD COSTA 63 49 59 279
FREDERICO REBELLO NEHME 59 52 58 279
FERNANDO CERQUEIRA GUIMARAES 59 52 58 279
EDUARDO ZURLO PIRES 53 52 61 279
MARCUS MEIRA BANNWART 62 50 58 278
RICARDO YUKIO TECHIMA IWASAKI 60 51 58 278
PAULO CESAR GUIMARAES 54 56 56 278
MARIO TAKUMA KUDO 54 54 58 278
LUIS MARCELO TAKAHASHI 64 49 58 278
VICENTE PATRICIO DE ALENCAR NETO 50 56 58 278
MAURICIO YASUDA 52 52 61 278
HELIO FUMIO KUBATA 54 54 58 278
BRUNO RUIZ AZEVEDO 54 48 64 278
EDUARDO AUGUSTO THESSING KONIECZNIAK 54 45 67 278
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
RENATO RAMALHO PANARO 52 46 67 278
ANTONIO CARLOS NOBREGA TORTELLO 52 53 60 278
ALICE MUTSUKO YAMAUCHI 50 58 56 278
SERGIO TRENTIN JUNIOR 50 55 59 278
ELAINE CRISTINA SALES SARTORI 62 53 55 278
JORGE ALEXANDRE DA SILVA FREITAS 50 50 64 278
DANIELA CRAVO ORNELAS FORGANES 57 47 63 277
ROBERTO MASSAYUKI TERUYA 67 49 56 277
FABIO ALVES DA MOTTA 59 49 60 277
MARCOS LIMA TERNERO 53 56 56 277
DEBORA RECIFE MOREIRA 53 46 66 277
ODILVAN COSTA SANTOS 50 47 50 244
Download

ICMS-SP | Resultado Final