Anexo 2
Planta Genérica de Valores
RUAS RUA SEÇÃO ZONA SETOR Valores do m² em reais
1 ANDRE JUCK 100 1 3 36,92
1 ANDRE JUCK 150 1 3 36,92
1 ANDRE JUCK 220 1 3 36,92
1 ANDRE JUCK 300 1 3 36,92
1 ANDRE JUCK 370 1 3 36,92
1 ANDRE JUCK 440 1 3 36,92
1 ANDRE JUCK 500 1 3 36,92
1 ANDRE JUCK 580 1 3 36,92
1 ANDRE JUCK 650 1 3 36,92
1 ANDRE JUCK 720 1 3 36,92
1 ANDRE JUCK 790 1 3 36,92
1 ANDRE JUCK 860 1 3 36,92
1 ANDRE JUCK 960 1 3 36,92
1 ANDRE JUCK 1100 1 3 36,92
2 ANIBAL MANFRONI 70 1 3 73,3
2 ANIBAL MANFRONI 180 1 3 73,3
3 ANGELO PASCOALIN 70 1 3 145,55
3 ANGELO PASCOALIN 170 1 3 145,55
3 ANGELO PASCOALIN 380 1 3 145,55
3 ANGELO PASCOALIN 460 1 3 73,3
3 ANGELO PASCOALIN 520 1 3 73,3
3 ANGELO PASCOALIN 560 1 3 73,3
4 ALEXANDRE SCHLEMM 200 1 2 313,68
4 ALEXANDRE SCHLEMM 300 1 2 289,02
4 ALEXANDRE SCHLEMM 400 1 2 289,02
4 ALEXANDRE SCHLEMM 500 1 2 289,02
4 ALEXANDRE SCHLEMM 600 1 2 145,55
5 ANTONIO CORDEIRO 70 1 2 289,02
6 ASTOLFO MACEDO DE SOUZA 90 1 2 289,02
6 ASTOLFO MACEDO DE SOUZA 180 1 2 289,02
6 ASTOLFO MACEDO DE SOUZA 280 1 2 289,02
6 ASTOLFO MACEDO DE SOUZA 380 1 2 289,02
6 ASTOLFO MACEDO DE SOUZA 490 1 2 313,68
6 ASTOLFO MACEDO DE SOUZA 600 1 2 573,88
6 ASTOLFO MACEDO DE SOUZA 760 1 2 573,88
7 ALMIRANTE BARROSO 150 1 1 715,36
7 ALMIRANTE BARROSO 310 1 1 715,36
8 IGUACU 100 1 3 145,55
8 IGUACU 200 1 3 145,55
8 IGUACU 300 1 3 145,55
8 IGUACU 870 1 3 145,55
8 IGUACU 970 1 3 145,55
9 AFONSO SCHWARTZ 110 1 2 289,02
9 AFONSO SCHWARTZ 230 1 2 289,02
10 PRAÇA ALVIR RIESEMBERG 100 1 1 778,9
10 PRAÇA ALVIR RIESEMBERG 120 1 1 778,9
10 PRAÇA ALVIR RIESEMBERG 150 1 1 778,9
11 ANTONIO OLINTO 20 2 1 108,66
11 ANTONIO OLINTO 108 2 1 78,55
11 ANTONIO OLINTO 180 2 1 108,66
12 ABILON DE SOUZA NAVES 200 2 3 33,33
12 ABILON DE SOUZA NAVES 350 2 3 33,33
12 ABILON DE SOUZA NAVES 450 2 3 33,33
12 ABILON DE SOUZA NAVES 470 2 3 33,33
12 ABILON DE SOUZA NAVES 550 2 3 33,33
12 ABILON DE SOUZA NAVES 630 2 3 56,78
12 ABILON DE SOUZA NAVES 660 2 3 56,78
12 ABILON DE SOUZA NAVES 720 2 3 78,55
12 ABILON DE SOUZA NAVES 760 2 3 78,55
12 ABILON DE SOUZA NAVES 780 2 3 78,55
12 ABILON DE SOUZA NAVES 820 2 3 56,78
12 ABILON DE SOUZA NAVES 920 2 3 108,66
12 ABILON DE SOUZA NAVES 1100 2 3 108,66
12 ABILON DE SOUZA NAVES 1200 2 3 127,83
12 ABILON DE SOUZA NAVES 1310 2 3 127,83
12 ABILON DE SOUZA NAVES 1430 2 3 127,83
12 ABILON DE SOUZA NAVES 1620 2 3 127,83
12 ABILON DE SOUZA NAVES 1720 2 3 121,97
12 ABILON DE SOUZA NAVES 1820 2 3 121,97
12 ABILON DE SOUZA NAVES 1920 2 3 121,97
12 ABILON DE SOUZA NAVES 2030 2 3 121,97
12 ABILON DE SOUZA NAVES 2140 2 3 121,97
12 ABILON DE SOUZA NAVES 2240 2 3 121,97
12 ABILON DE SOUZA NAVES 2350 2 3 121,97
12 ABILON DE SOUZA NAVES 2580 2 3 121,97
13 AURELIO FONTANA DE PAULLI 400 2 3 33,33
13 AURELIO FONTANA DE PAULLI 500 2 3 33,33
13 AURELIO FONTANA DE PAULLI 600 2 3 33,33
13 AURELIO FONTANA DE PAULLI 700 2 3 108,66
13 AURELIO FONTANA DE PAULLI 800 2 3 108,66
14 ABILIO DOS SANTOS CARVALHO 90 2 3 33,33
14 ABILIO DOS SANTOS CARVALHO 200 2 3 33,33
14 ABILIO DOS SANTOS CARVALHO 300 2 3 33,33
14 ABILIO DOS SANTOS CARVALHO 400 2 3 78,55
14 ABILIO DOS SANTOS CARVALHO 500 2 3 108,66
15 AFONSO NADOLNY 90 2 3 33,33
15 AFONSO NADOLNY 200 2 3 33,33
15 AFONSO NADOLNY 300 2 3 33,33
15 AFONSO NADOLNY 400 2 3 78,55
15 AFONSO NADOLNY 500 2 3 108,66
16 ALBERTO WALDRAFF 90 2 3 33,33
16 ALBERTO WALDRAFF 200 2 3 33,33
16 ALBERTO WALDRAFF 270 2 3 108,66
16 ALBERTO WALDRAFF 300 2 3 78,55
16 ALBERTO WALDRAFF 340 2 3 108,66
16 ALBERTO WALDRAFF 400 2 3 108,66
17 ARTHUR DE PAULA E SOUZA 90 2 3 33,33
17 ARTHUR DE PAULA E SOUZA 140 2 3 108,66
17 ARTHUR DE PAULA E SOUZA 200 2 3 108,66
17 ARTHUR DE PAULA E SOUZA 440 2 3 108,66
18 ELOI VAZ DE ALMEIDA 100 1 2 289,02
19 ANGELO F MARTINS 80 2 3 33,33
19 ANGELO F MARTINS 130 2 3 33,33
19 ANGELO F MARTINS 250 2 3 33,33
19 ANGELO F MARTINS 370 2 3 33,33
19 ANGELO F MARTINS 460 2 3 33,33
20 PADRE ANCHIETA 70 2 3 33,33
21 ANTONIO GONZAGA 80 2 3 33,33
21 ANTONIO GONZAGA 200 2 3 73,3
22 ALCEBIADES BERTHIER 180 2 3 121,97
23 ALCIDES VODONOS 180 2 3 121,97
23 ALCIDES VODONOS 480 2 3 56,78
23 ALCIDES VODONOS 580 2 3 56,78
23 ALCIDES VODONOS 680 2 3 56,78
23 ALCIDES VODONOS 780 2 3 56,78
23 ALCIDES VODONOS 880 2 3 56,78
24 ALCEBIADES E SANTANA 60 2 3 33,33
24 ALCEBIADES E SANTANA 170 2 3 33,33
25 AUGUSTO LIMA 40 2 4 176,63
25 AUGUSTO LIMA 130 2 4 176,63
25 AUGUSTO LIMA 220 2 4 165,79
25 AUGUSTO LIMA 300 2 4 165,79
26 AUGUSTO RIESEMBERG 130 2 4 56,78
26 AUGUSTO RIESEMBERG 240 2 4 56,78
26 AUGUSTO RIESEMBERG 330 2 4 56,78
26 AUGUSTO RIESEMBERG 410 2 4 33,33
26 AUGUSTO RIESEMBERG 520 2 4 33,33
26 AUGUSTO RIESEMBERG 610 2 4 33,33
26 AUGUSTO RIESEMBERG 710 2 4 33,33
26 AUGUSTO RIESEMBERG 800 2 4 33,33
26 AUGUSTO RIESEMBERG 910 2 4 33,33
26 AUGUSTO RIESEMBERG 1030 2 4 33,33
26 AUGUSTO RIESEMBERG 1140 2 4 33,33
26 AUGUSTO RIESEMBERG 1260 2 4 33,33
27 ALBERTO PASCOALIN 100 2 4 33,33
27 ALBERTO PASCOALIN 200 2 4 33,33
27 ALBERTO PASCOALIN 300 2 4 33,33
28 ALBANO DRUMOND DOS REIS 60 2 4 56,78
28 ALBANO DRUMOND DOS REIS 150 2 4 56,78
28 ALBANO DRUMOND DOS REIS 240 2 4 56,78
28 ALBANO DRUMOND DOS REIS 340 2 4 56,78
28 ALBANO DRUMOND DOS REIS 410 2 4 56,78
28 ALBANO DRUMOND DOS REIS 490 2 4 108,66
28 ALBANO DRUMOND DOS REIS 600 2 4 108,66
28 ALBANO DRUMOND DOS REIS 690 2 4 108,66
28 ALBANO DRUMOND DOS REIS 830 2 4 108,66
28 ALBANO DRUMOND DOS REIS 940 2 4 108,66
28 ALBANO DRUMOND DOS REIS 1030 2 4 78,55
28 ALBANO DRUMOND DOS REIS 1120 2 4 78,55
28 ALBANO DRUMOND DOS REIS 1220 2 4 78,55
28 ALBANO DRUMOND DOS REIS 1350 2 4 78,55
28 ALBANO DRUMOND DOS REIS 1470 2 4 78,55
28 ALBANO DRUMOND DOS REIS 1590 2 4 78,55
28 ALBANO DRUMOND DOS REIS 1710 2 4 56,78
29 AFONSO CORREIA 70 2 4 108,66
29 AFONSO CORREIA 180 2 4 108,66
30 ANTONIO GOMES 90 2 4 108,66
30 ANTONIO GOMES 200 2 4 108,66
30 ANTONIO GOMES 300 2 4 108,66
30 ANTONIO GOMES 500 2 4 108,66
31 ANTONIO BABY 100 2 4 108,66
31 ANTONIO BABY 210 2 4 108,66
31 ANTONIO BABY 320 2 4 108,66
31 ANTONIO BABY 430 2 4 108,66
31 ANTONIO BABY 550 2 4 108,66
31 ANTONIO BABY 670 2 4 108,66
31 ANTONIO BABY 800 2 4 78,55
31 ANTONIO BABY 920 2 4 56,78
31 ANTONIO BABY 1050 2 4 56,78
31 ANTONIO BABY 1140 2 4 56,78
32 ALCIDES SILVA 80 2 4 121,97
32 ALCIDES SILVA 190 2 4 121,97
32 ALCIDES SILVA 300 2 4 121,97
32 ALCIDES SILVA 410 2 4 121,97
32 ALCIDES SILVA 520 2 4 121,97
32 ALCIDES SILVA 600 2 4 121,97
32 ALCIDES SILVA 720 2 4 108,66
32 ALCIDES SILVA 840 2 4 108,66
32 ALCIDES SILVA 960 2 4 108,66
32 ALCIDES SILVA 1100 2 4 108,66
32 ALCIDES SILVA 1200 2 4 108,66
33 ARC D MANOEL S DELBOUX 100 2 4 78,55
33 ARC D MANOEL S DELBOUX 200 2 4 78,55
33 ARC D MANOEL S DELBOUX 310 2 4 78,55
33 ARC D MANOEL S DELBOUX 420 2 4 78,55
33 ARC D MANOEL S DELBOUX 520 2 4 78,55
33 ARC D MANOEL S DELBOUX 620 2 4 78,55
33 ARC D MANOEL S DELBOUX 750 2 4 78,55
33 ARC D MANOEL S DELBOUX 870 2 4 78,55
33 ARC D MANOEL S DELBOUX 990 2 4 78,55
33 ARC D MANOEL S DELBOUX 1110 2 4 78,55
33 ARC D MANOEL S DELBOUX 1210 2 4 78,55
33 ARC D MANOEL S DELBOUX 1330 2 4 56,78
33 ARC D MANOEL S DELBOUX 1440 2 4 33,33
33 ARC D MANOEL S DELBOUX 1550 2 4 33,33
33 ARC D MANOEL S DELBOUX 1740 2 4 33,33
34 AIRTON MALTAURO 130 1 1 715,36
35 DURVALINO A DOS SANTOS 20 2 1 176,83
35 DURVALINO A DOS SANTOS 140 2 1 176,83
36 BERNARDO HOBI 100 1 3 73,3
36 BERNARDO HOBI 230 1 3 94,68
37 BERNARDINA SALDANHA MUNIZ 80 1 3 289,02
37 BERNARDINA SALDANHA MUNIZ 120 1 2 289,02
37 BERNARDINA SALDANHA MUNIZ 200 1 2 289,02
37 BERNARDINA SALDANHA MUNIZ 240 1 3 289,02
37 BERNARDINA SALDANHA MUNIZ 290 1 2 289,02
37 BERNARDINA SALDANHA MUNIZ 350 1 2 289,02
37 BERNARDINA SALDANHA MUNIZ 350 1 3 289,02
37 BERNARDINA SALDANHA MUNIZ 450 1 3 289,02
37 BERNARDINA SALDANHA MUNIZ 500 1 3 289,02
37 BERNARDINA SALDANHA MUNIZ 560 1 2 289,02
38 BARAO DO RIO BRANCO 40 1 2 289,02
38 BARAO DO RIO BRANCO 100 1 2 289,02
38 BARAO DO RIO BRANCO 220 1 1 313,68
38 BARAO DO RIO BRANCO 320 1 1 573,88
38 BARAO DO RIO BRANCO 320 1 2 313,68
38 BARAO DO RIO BRANCO 410 1 1 573,88
38 BARAO DO RIO BRANCO 410 1 2 573,88
38 BARAO DO RIO BRANCO 530 1 1 662,07
38 BARAO DO RIO BRANCO 630 1 1 662,07
38 BARAO DO RIO BRANCO 750 1 1 715,36
39 BOHEMIA SALDANHA 80 1 3 73,3
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 130 1 1 197,56
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 180 1 1 197,56
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 250 1 1 213,13
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 250 1 3 197,56
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 370 1 2 367,25
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 420 1 2 367,25
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 420 1 3 333,43
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 630 1 2 367,25
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 780 1 2 367,25
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 920 1 2 392,27
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 1030 1 2 392,27
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 1130 1 2 213,13
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 1230 1 2 213,13
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 1330 1 2 183,12
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 1430 1 2 183,12
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 1540 1 2 167,93
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 1760 1 2 183,12
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 1890 1 2 183,12
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 1890 1 3 167,93
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 2100 1 3 167,93
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 2160 1 2 183,12
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 2160 1 3 167,93
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 2230 1 3 167,93
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 2300 1 2 183,12
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 2310 1 3 167,93
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 2600 1 2 183,12
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 2600 1 3 167,93
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 2750 1 3 167,93
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 2770 1 2 197,56
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 2860 1 2 197,56
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 2860 1 3 167,93
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 2980 1 2 197,56
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 3120 1 2 197,56
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 3190 1 2 197,56
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 3230 1 2 197,56
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 3350 1 2 197,56
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 3470 1 2 197,56
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 3650 1 2 715,36
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 3700 1 2 715,36
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 3720 1 2 715,36
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 3830 1 2 715,36
40 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 3890 1 2 715,36
41 BARAO DO CERRO AZUL 100 1 3 145,55
41 BARAO DO CERRO AZUL 180 1 3 145,55
41 BARAO DO CERRO AZUL 360 1 3 159,05
41 BARAO DO CERRO AZUL 460 1 2 159,05
41 BARAO DO CERRO AZUL 580 1 2 171,24
41 BARAO DO CERRO AZUL 680 1 2 184,37
41 BARAO DO CERRO AZUL 790 1 1 213,13
41 BARAO DO CERRO AZUL 920 1 1 662,07
41 BARAO DO CERRO AZUL 1060 1 1 662,07
41 BARAO DO CERRO AZUL 1200 1 1 715,36
41 BARAO DO CERRO AZUL 1300 1 1 778,9
41 BARAO DO CERRO AZUL 1400 1 1 778,9
42 BENJAMIN CONSTANT 60 1 3 145,55
42 BENJAMIN CONSTANT 270 1 2 171,24
42 BENJAMIN CONSTANT 380 1 2 184,37
42 BENJAMIN CONSTANT 480 1 2 184,37
42 BENJAMIN CONSTANT 590 1 1 184,37
42 BENJAMIN CONSTANT 710 1 1 418,99
42 BENJAMIN CONSTANT 860 1 1 662,07
42 BENJAMIN CONSTANT 990 1 1 662,07
42 BENJAMIN CONSTANT 1120 1 1 662,07
42 BENJAMIN CONSTANT 1270 1 1 715,36
42 BENJAMIN CONSTANT 1420 1 1 715,36
42 BENJAMIN CONSTANT 1530 1 1 778,9
43 BR-153 613 1 3 78,55
43 BR-153 2200 2 1 78,55
43 BR-153 2500 2 1 78,55
43 BR-153 2600 2 1 78,55
43 BR-153 3600 2 1 78,55
43 BR-153 4500 2 1 33,33
43 BR-153 8000 1 3 78,55
43 BR-153 8600 1 3 78,55
43 BR-153 9600 2 1 33,33
44 BITURUNA 70 2 1 145,55
44 BITURUNA 170 2 1 145,55
45 BR-476 140 2 2 33,33
45 BR-476 240 2 2 33,33
45 BR-476 740 2 1 33,33
45 BR-476 790 2 1 33,33
45 BR-476 1440 2 1 33,33
45 BR-476 1560 2 1 33,33
45 BR-476 1750 2 1 150,31
45 BR-476 1800 2 1 150,31
45 BR-476 1900 2 1 150,31
45 BR-476 1950 2 1 78,55
45 BR-476 1990 2 1 127,83
45 BR-476 2090 2 1 127,83
45 BR-476 2290 2 1 127,83
45 BR-476 2370 2 1 127,83
45 BR-476 2400 2 1 78,55
45 BR-476 2520 2 1 127,83
45 BR-476 2680 2 1 78,55
45 BR-476 2680 2 3 33,33
45 BR-476 2800 2 1 127,83
45 BR-476 3070 2 3 33,33
45 BR-476 3460 2 3 33,33
45 BR-476 3850 2 3 56,78
45 BR-476 4800 2 1 78,55
45 BR-476 4800 2 2 78,55
45 BR-476 4840 2 2 78,55
45 BR-476 5050 2 2 127,83
45 BR-476 5170 2 2 108,66
45 BR-476 5650 2 2 108,66
45 BR-476 5750 2 2 33,33
45 BR-476 5910 2 2 33,33
45 BR-476 6060 2 2 33,33
45 BR-476 6160 2 2 33,33
45 BR-476 6260 2 2 33,33
45 BR-476 6490 2 2 33,33
45 BR-476 6790 2 2 33,33
45 BR-476 7040 2 2 33,33
45 BR-476 7490 2 2 33,33
45 BR-476 8140 2 2 33,33
45 BR-476 8200 2 2 33,33
45 BR-476 8400 2 2 33,33
45 BR-476 8560 2 2 33,33
45 BR-476 9240 2 2 33,33
45 BR-476 9340 2 2 33,33
45 BR-476 9640 2 2 33,33
45 BR-476 9890 2 2 33,33
46 BERNARDINA S SCHLEDER 90 2 3 33,33
46 BERNARDINA S SCHLEDER 180 2 3 33,33
46 BERNARDINA S SCHLEDER 280 2 3 33,33
46 BERNARDINA S SCHLEDER 400 2 3 33,33
46 BERNARDINA S SCHLEDER 510 2 3 78,55
46 BERNARDINA S SCHLEDER 640 2 3 108,66
46 BERNARDINA S SCHLEDER 720 2 3 127,83
46 BERNARDINA S SCHLEDER 800 2 3 127,83
47 BERNARDO STAMM 90 2 3 78,55
47 BERNARDO STAMM 200 2 3 78,55
47 BERNARDO STAMM 330 2 3 78,55
47 BERNARDO STAMM 450 2 3 78,55
47 BERNARDO STAMM 570 2 3 78,55
47 BERNARDO STAMM 670 2 3 78,55
48 BARAO DE ANTONINA 60 2 3 78,55
48 BARAO DE ANTONINA 170 2 3 78,55
49 BARAO DE MESQUITA 60 2 3 33,33
49 BARAO DE MESQUITA 170 2 3 33,33
50 BAHIA 60 2 3 33,33
50 BAHIA 170 2 3 33,33
51 BARTOLOMEU DE GUSMAO 70 2 4 165,79
51 BARTOLOMEU DE GUSMAO 160 2 4 165,79
51 BARTOLOMEU DE GUSMAO 260 2 4 165,79
51 BARTOLOMEU DE GUSMAO 350 2 4 165,79
51 BARTOLOMEU DE GUSMAO 440 2 4 165,79
51 BARTOLOMEU DE GUSMAO 480 2 4 165,79
52 BRASILIA 100 2 4 33,33
52 BRASILIA 200 2 4 33,33
52 BRASILIA 310 2 4 33,33
52 BRASILIA 430 2 4 56,78
53 BERTHOLDO HEY 70 2 4 33,33
53 BERTHOLDO HEY 180 2 4 33,33
53 BERTHOLDO HEY 290 2 4 33,33
54 BASILIO SUCHARSKI 120 2 1 131,04
54 BASILIO SUCHARSKI 250 2 1 131,04
55 CARLOTA PIOLI 140 1 3 36,92
55 CARLOTA PIOLI 250 1 3 73,3
55 CARLOTA PIOLI 380 1 3 73,3
56 CAMARISTA CARLOS CREMA 180 1 3 73,3
56 CAMARISTA CARLOS CREMA 300 1 3 145,55
56 CAMARISTA CARLOS CREMA 360 1 3 86,24
57 CECI DE OLIVEIRA VARGAS 100 1 2 145,55
58 CARLOS CAVALCANTE 40 1 3 43,43
58 CARLOS CAVALCANTE 190 1 3 43,43
58 CARLOS CAVALCANTE 310 1 2 78,55
58 CARLOS CAVALCANTE 440 1 2 333,43
58 CARLOS CAVALCANTE 560 1 2 333,43
58 CARLOS CAVALCANTE 670 1 2 333,43
58 CARLOS CAVALCANTE 800 1 2 367,25
58 CARLOS CAVALCANTE 910 1 1 392,27
58 CARLOS CAVALCANTE 1010 1 1 418,09
58 CARLOS CAVALCANTE 1110 1 1 662,07
58 CARLOS CAVALCANTE 1240 1 1 778,9
58 CARLOS CAVALCANTE 1340 1 1 778,9
58 CARLOS CAVALCANTE 1460 1 1 848,08
58 CARLOS CAVALCANTE 1550 1 1 848,08
59 DR CRUZ MACHADO 90 1 3 43,43
59 DR CRUZ MACHADO 280 1 2 197,56
59 DR CRUZ MACHADO 400 1 2 197,56
59 DR CRUZ MACHADO 520 1 2 333,43
59 DR CRUZ MACHADO 640 1 1 418,09
59 DR CRUZ MACHADO 740 1 1 418,09
59 DR CRUZ MACHADO 830 1 1 662,07
59 DR CRUZ MACHADO 960 1 1 715,36
59 DR CRUZ MACHADO 1050 1 1 778,9
59 DR CRUZ MACHADO 1180 1 1 848,08
59 DR CRUZ MACHADO 1280 1 1 848,08
60 CEL JOAO GUALBERTO 40 1 2 183,12
60 CEL JOAO GUALBERTO 100 1 2 183,12
60 CEL JOAO GUALBERTO 220 1 2 333,43
60 CEL JOAO GUALBERTO 320 1 2 367,25
60 CEL JOAO GUALBERTO 420 1 2 367,25
60 CEL JOAO GUALBERTO 540 1 1 418,09
60 CEL JOAO GUALBERTO 600 1 1 715,36
60 CEL JOAO GUALBERTO 760 1 1 778,9
60 CEL JOAO GUALBERTO 870 1 1 778,9
60 CEL JOAO GUALBERTO 1010 1 1 778,9
60 CEL JOAO GUALBERTO 1100 1 1 778,9
60 CEL JOAO GUALBERTO 1200 1 1 715,36
61 CLOTARIO PORTUGAL 80 1 3 84,57
61 CLOTARIO PORTUGAL 180 1 2 183,12
61 CLOTARIO PORTUGAL 300 1 2 183,12
61 CLOTARIO PORTUGAL 420 1 2 183,12
61 CLOTARIO PORTUGAL 540 1 2 367,25
61 CLOTARIO PORTUGAL 630 1 2 367,25
61 CLOTARIO PORTUGAL 730 1 2 418,09
61 CLOTARIO PORTUGAL 840 1 1 662,07
61 CLOTARIO PORTUGAL 940 1 1 662,07
61 CLOTARIO PORTUGAL 1060 1 1 715,36
61 CLOTARIO PORTUGAL 1150 1 1 715,36
61 CLOTARIO PORTUGAL 1270 1 1 715,36
61 CLOTARIO PORTUGAL 1380 1 1 662,07
61 CLOTARIO PORTUGAL 1530 1 1 418,09
61 CLOTARIO PORTUGAL 1640 1 1 367,25
61 CLOTARIO PORTUGAL 1770 1 1 367,25
61 CLOTARIO PORTUGAL 1900 1 3 84,57
61 CLOTARIO PORTUGAL 2050 1 3 84,57
62 DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO 1 1 3 36,92
62 DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO 100 1 3 84,57
62 DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO 240 1 2 183,12
62 DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO 350 1 2 183,12
62 DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO 400 1 2 183,12
62 DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO 470 1 2 183,12
62 DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO 590 1 2 333,43
62 DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO 680 1 2 367,25
62 DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO 780 1 2 392,27
62 DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO 900 1 1 662,07
62 DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO 1000 1 1 715,36
62 DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO 1110 1 1 778,09
62 DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO 1220 1 1 778,09
62 DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO 1350 1 1 715,36
62 DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO 1450 1 1 715,36
62 DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO 1590 1 1 715,36
62 DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO 1680 1 1 715,36
62 DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO 1800 1 1 715,36
63 CORONEL AMAZONAS 70 1 1 848,08
63 CORONEL AMAZONAS 180 1 1 848,08
63 CORONEL AMAZONAS 280 1 1 778,9
63 CORONEL AMAZONAS 470 1 1 778,9
63 CORONEL AMAZONAS 570 1 1 848,08
63 CORONEL AMAZONAS 720 1 1 778,9
64 CASTRO ALVES 110 1 3 84,57
64 CASTRO ALVES 180 1 3 84,57
64 CASTRO ALVES 320 1 3 167,93
64 CASTRO ALVES 430 1 2 167,93
64 CASTRO ALVES 540 1 2 392,27
64 CASTRO ALVES 580 1 2 392,27
64 CASTRO ALVES 680 1 2 392,27
64 CASTRO ALVES 790 1 1 418,09
64 CASTRO ALVES 910 1 1 662,07
64 CASTRO ALVES 1060 1 1 715,36
64 CASTRO ALVES 1200 1 1 715,36
64 CASTRO ALVES 1280 1 1 778,9
65 CORONEL AMAZONAS 10 1 1 36,92
65 CORONEL AMAZONAS 60 1 3 84,57
65 CORONEL AMAZONAS 130 1 1 367,25
65 CORONEL AMAZONAS 250 1 1 715,36
65 CORONEL AMAZONAS 380 1 1 715,36
65 CORONEL AMAZONAS 570 1 1 715,36
65 CORONEL AMAZONAS 570 1 3 392,27
65 CORONEL AMAZONAS 660 1 1 418,09
65 CORONEL AMAZONAS 660 1 3 392,27
66 CATARINA ULRICH 40 2 1 250,77
66 CATARINA ULRICH 170 2 1 250,77
66 CATARINA ULRICH 410 2 1 250,77
67 CURITIBA 250 2 2 108,66
67 CURITIBA 450 2 2 108,66
67 CURITIBA 900 2 2 108,66
68 CARMELIA DUTRA 80 2 3 43,43
68 CARMELIA DUTRA 210 2 3 43,43
68 CARMELIA DUTRA 340 2 3 43,43
68 CARMELIA DUTRA 460 2 3 43,43
69 COMENDADOR ARAUJO 80 2 3 33,33
69 COMENDADOR ARAUJO 210 2 3 33,33
69 COMENDADOR ARAUJO 270 2 3 33,33
69 COMENDADOR ARAUJO 340 2 3 33,33
69 COMENDADOR ARAUJO 460 2 3 33,33
69 COMENDADOR ARAUJO 8055 3 1 78,55
70 CHACKEL RUTHEMBERG 210 2 4 108,66
70 CHACKEL RUTHEMBERG 260 2 4 108,66
70 CHACKEL RUTHEMBERG 710 2 4 108,66
70 CHACKEL RUTHEMBERG 870 2 4 108,66
71 CECY 120 2 4 78,55
71 CECY 230 2 4 78,55
71 CECY 280 2 4 78,55
71 CECY 400 2 4 78,55
71 CECY 460 2 4 78,55
72 CICERO FRANCA 120 2 4 78,55
73 CAMPOLIN RAMOS 100 2 4 33,33
73 CAMPOLIN RAMOS 200 2 4 33,33
73 CAMPOLIN RAMOS 310 2 4 33,33
73 CAMPOLIN RAMOS 360 2 4 33,33
74 CEL AMAZONAS - S.CRISTOVAO 70 2 4 121,97
74 CEL AMAZONAS - S.CRISTOVAO 180 2 4 121,97
74 CEL AMAZONAS - S.CRISTOVAO 290 2 4 121,97
74 CEL AMAZONAS - S.CRISTOVAO 450 2 4 121,97
74 CEL AMAZONAS - S.CRISTOVAO 580 2 4 108,66
